NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 31 DE JULIO DE 2024) GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL , en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y los Decretos Departamentales 2020070000007 del 2 de enero de 2020, 2021070000528 del 01 de febrero de 2021 y 2022070000646 del 17 de enero de 2022, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Contravención de Tránsito. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Gerencia de Seguridad Vial del Departamento, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario. |
||||||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||||||
ORDEN | COMPARENDOS | DOCUMENTO | NOMBRES | CONSTANCIA SECRETARIAL | MANDAMIENTO | FECHA M.P | CITACION | VER CONSTANCIA | VER CITACION | VER MANDAMIENTO |
1 | 05318001000025500418 | 1037974796 | ADRIAN FERNEY DAZA CASTAÑO | 2024030262952 | 2024060244295 | 16/07/2024 | 2024030279761 | VER=> | VER=> | VER=> |
2 | 05318001000025500653 | 1053838222 | ALDENIVER DECUARA LOTENA | 2024030262953 | 2024060244547 | 16/07/2024 | 2024030279085 | VER=> | VER=> | VER=> |
3 | 05318001000025499596 | 1000099095 | ALEJANDRO BOLIVAR GOMEZ | 2024030262954 | 2024060244447 | 16/07/2024 | 2024030279699 | VER=> | VER=> | VER=> |
4 | 05318001000025499621 | 1000099095 | ALEJANDRO BOLIVAR GOMEZ | 2024030262955 | 2024060244283 | 16/07/2024 | 2024030279754 | VER=> | VER=> | VER=> |
5 | 05318001000025500496 | 1152471170 | ALEJANDRO ESPINOSA | 2024030262956 | 2024060244494 | 16/07/2024 | 2024030279419 | VER=> | VER=> | VER=> |
6 | 05318001000025499711 | 19393891 | ALEJANDRO OSORIO | 2024030262957 | 2024060244329 | 16/07/2024 | 2024030279970 | VER=> | VER=> | VER=> |
7 | 05318001000025499842 | 1001545816 | ALEJANDRO POSADA | 2024030262959 | 2024060244485 | 16/07/2024 | 2024030279410 | VER=> | VER=> | VER=> |
8 | 05318001000025500502 | 15342649 | ALEXANDER CARDONA VALENCIA | 2024030262960 | 2024060244521 | 16/07/2024 | 2024030279446 | VER=> | VER=> | VER=> |
9 | 05318001000025500912 | 1033340516 | ALEXANDER COLORADO | 2024030262962 | 2024060244346 | 16/07/2024 | 2024030279998 | VER=> | VER=> | VER=> |
10 | 05318001000025499263 | 71450727 | ALEXANDER ESPINOSA | 2024030262963 | 2024060244412 | 16/07/2024 | 2024030279653 | VER=> | VER=> | VER=> |
11 | 05318001000025499605 | 1033343211 | ANDERSON ALZATE ESCOBAR | 2024030262964 | 2024060244266 | 16/07/2024 | 2024030279731 | VER=> | VER=> | VER=> |
12 | 05318001000025499289 | 1007453805 | ANDERSON ESTIVEN RAMIREZ | 2024030262965 | 2024060244382 | 16/07/2024 | 2024030280086 | VER=> | VER=> | VER=> |
13 | 05318001000025500899 | 1007690247 | ANDERSON RAMIREZ ALDANA | 2024030262966 | 2024060244335 | 16/07/2024 | 2024030279976 | VER=> | VER=> | VER=> |
14 | 05318001000025499831 | 66781047 | ANDREA HURTADO CARVAJAL | 2024030262967 | 2024060244254 | 16/07/2024 | 2024030279735 | VER=> | VER=> | VER=> |
15 | 05318001000025500541 | 1056768747 | ANDRES ALEXIS GARCIA | 2024030262968 | 2024060244513 | 16/07/2024 | 2024030279438 | VER=> | VER=> | VER=> |
16 | 05318001000025498972 | 1040752716 | ANDRES CHAVERRA BERRIO | 2024030262969 | 2024060244453 | 16/07/2024 | 2024030279380 | VER=> | VER=> | VER=> |
17 | 05318001000025500327 | 1036339996 | ANDRES FELIPE ALVAREZ | 2024030262970 | 2024060244479 | 16/07/2024 | 2024030279404 | VER=> | VER=> | VER=> |
18 | 05318001000025500503 | 71315360 | ANDRES FELIPE CANO | 2024030262972 | 2024060244522 | 16/07/2024 | 2024030279447 | VER=> | VER=> | VER=> |
19 | 05318001000025499833 | 1041651009 | ANDRES FELIPE GONZALEZ | 2024030262974 | 2024060244365 | 16/07/2024 | 2024030280060 | VER=> | VER=> | VER=> |
20 | 05318001000025500836 | 1047996542 | ANDRES RAVE FERNANDEZ | 2024030263574 | 2024060244473 | 16/07/2024 | 2024030279397 | VER=> | VER=> | VER=> |
21 | 05318001000025499491 | 1128419491 | ANDRES VELVERDE GALEANO | 2024030263575 | 2024060244422 | 16/07/2024 | 2024030279664 | VER=> | VER=> | VER=> |
22 | 05318001000025500589 | 1032010910 | ANGEL SALAZAR MONTOYA | 2024030263577 | 2024060244243 | 16/07/2024 | 2024030279044 | VER=> | VER=> | VER=> |
23 | 05318001000025500691 | 1039762538 | ANYELO ALFONSO ISAZA MONTOYA | 2024030263579 | 2024060244237 | 16/07/2024 | 2024030279059 | VER=> | VER=> | VER=> |
24 | 05318001000025500692 | 1039762538 | ANYELO ALFONSO ISAZA MONTOYA | 2024030263583 | 2024060244236 | 16/07/2024 | 2024030279020 | VER=> | VER=> | VER=> |
25 | 05318001000025500409 | 1001525254 | ANYI JULIANA PATIÑO | 2024030263585 | 2024060244434 | 16/07/2024 | 2024030279683 | VER=> | VER=> | VER=> |
26 | 05318001000025499261 | 71188324 | ARNULFO ALVAREZ | 2024030263588 | 2024060244410 | 16/07/2024 | 2024030279651 | VER=> | VER=> | VER=> |
27 | 05318001000025499824 | 25544951 | ASLEY JOSE RUJANO QUERALES | 2024030263591 | 2024060244433 | 16/07/2024 | 2024030279681 | VER=> | VER=> | VER=> |
28 | 05318001000025500623 | 70582704 | BERNARDO ALFONSO CARVAJAL ZAPATA | 2024030263593 | 2024060244308 | 16/07/2024 | 2024030279777 | VER=> | VER=> | VER=> |
29 | 05318001000025500420 | 1001526468 | BRAHIAM CAMILO PAMPLONA | 2024030262975 | 2024060244304 | 16/07/2024 | 2024030279773 | VER=> | VER=> | VER=> |
30 | 05318001000025500463 | 1000888018 | BRAYAN ABRIL ORTEGA | 2024030263596 | 2024060244511 | 16/07/2024 | 2024030279436 | VER=> | VER=> | VER=> |
31 | 05318001000025498572 | 1041056627 | BRAYAN ALEXIS CASTAÑEDA GOMEZ | 2024030263599 | 2024060244408 | 16/07/2024 | 2024030279649 | VER=> | VER=> | VER=> |
32 | 05318001000025500689 | 1017122936 | BRAYAN STIVEN VELEZ HERRERA | 2024030263601 | 2024060244239 | 16/07/2024 | 2024030279049 | VER=> | VER=> | VER=> |
33 | 05318001000025500461 | 1088337811 | BRYAN OSPINA RUIZ | 2024030263603 | 2024060244510 | 16/07/2024 | 2024030279435 | VER=> | VER=> | VER=> |
34 | 05318001000025500632 | 1033651696 | CARLOS ALBERTO OSORIO IBARRRA | 2024030263605 | 2024060244381 | 16/07/2024 | 2024030280084 | VER=> | VER=> | VER=> |
35 | 05318001000025500625 | 1001617521 | CARLOS ALBERTO RESTREPO | 2024030263607 | 2024060244334 | 16/07/2024 | 2024030279975 | VER=> | VER=> | VER=> |
36 | 05318001000025500429 | 12998719 | CARLOS AMERICO GONZALEZ | 2024030263608 | 2024060244286 | 16/07/2024 | 2024030279719 | VER=> | VER=> | VER=> |
37 | 05318001000025498231 | 1035389011 | CARLOS CHAVERRA | 2024030263610 | 2024060244404 | 16/07/2024 | 2024030279378 | VER=> | VER=> | VER=> |
38 | 05318001000025499742 | 27445756 | CARLOS DAVID FAJARDO RODRIGUEZ | 2024030263612 | 2024060244458 | 16/07/2024 | 2024030279383 | VER=> | VER=> | VER=> |
39 | 05318001000025499743 | 27445756 | CARLOS DAVID FAJARDO RODRIGUEZ | 2024030263614 | 2024060244459 | 16/07/2024 | 2024030279382 | VER=> | VER=> | VER=> |
40 | 05318001000025499700 | 31254777 | CARLOS EDUARDO PORGA QUEVEDO | 2024030263616 | 2024060244268 | 16/07/2024 | 2024030279733 | VER=> | VER=> | VER=> |
41 | 05318001000025500504 | 98627213 | CARLOS EDUARDO SIERRA RODRIGUEZ | 2024030263617 | 2024060244544 | 16/07/2024 | 2024030279080 | VER=> | VER=> | VER=> |
42 | 05318001000025500074 | 79183137 | CARLOS HENAO RIOS | 2024030263626 | 2024060244556 | 16/07/2024 | 2024030279053 | VER=> | VER=> | VER=> |
43 | 05318001000025500917 | 70662617 | CARLOS M. ZAPATA OSSA | 2024030263627 | 2024060244347 | 16/07/2024 | 2024030280001 | VER=> | VER=> | VER=> |
44 | 05318001000025500486 | 71319658 | CARLOS URIBE HERNANDEZ | 2024030263629 | 2024060244384 | 16/07/2024 | 2024030280088 | VER=> | VER=> | VER=> |
45 | 05318001000025500683 | 1036957300 | CESAR DUBAN HOLGUIN HOLGUIN | 2024030263630 | 2024060244505 | 16/07/2024 | 2024030279430 | VER=> | VER=> | VER=> |
46 | 05318001000025500892 | 15457024 | CESAR TULIO AGUDELO | 2024030263631 | 2024060244321 | 16/07/2024 | 2024030279960 | VER=> | VER=> | VER=> |
47 | 05318001000025500893 | 1033342106 | CRISTHIAN FLOREZ BERMUDEZ | 2024030263632 | 2024060244322 | 16/07/2024 | 2024030279961 | VER=> | VER=> | VER=> |
48 | 05318001000025500531 | 1036221030 | CRISTIAN ALEXIS BETANCUR | 2024030263634 | 2024060244374 | 16/07/2024 | 2024030280072 | VER=> | VER=> | VER=> |
49 | 05318001000025500578 | 1001394494 | CRISTIAN ARLEY BAENA PARRA | 2024030263636 | 2024060244424 | 16/07/2024 | 2024030279666 | VER=> | VER=> | VER=> |
50 | 05318001000025499269 | 1039678988 | CRISTIAN CAMILO GIL | 2024030263639 | 2024060244500 | 16/07/2024 | 2024030279425 | VER=> | VER=> | VER=> |
51 | 05318001000025499221 | 15451052 | CRISTIAN CAMILO GIL ALVAREZ | 2024030263638 | 2024060244297 | 16/07/2024 | 2024030279764 | VER=> | VER=> | VER=> |
52 | 05318001000025500655 | 1013557967 | CRISTIAN CAMILO GIRALDO IDARRAGA | 2024030263641 | 2024060244244 | 16/07/2024 | 2024030279045 | VER=> | VER=> | VER=> |
53 | 05318001000025500641 | 1000211287 | CRISTIAN CAMILO OQUENDO COLORADO | 2024030263644 | 2024060244523 | 16/07/2024 | 2024030279448 | VER=> | VER=> | VER=> |
54 | 05318001000025499216 | 1039596123 | CRISTIAN DANILO MONTOYA MARULANDA | 2024030263647 | 2024060244418 | 16/07/2024 | 2024030279660 | VER=> | VER=> | VER=> |
55 | 05318001000025500647 | 26182693 | CRISTIAN FERNANDO ESCALONA ESCALONA | 2024030263648 | 2024060244535 | 16/07/2024 | 2024030279460 | VER=> | VER=> | VER=> |
56 | 05318001000025499284 | 1037266229 | CRISTOBAL AVENDAÑO LOPERA | 2024030263649 | 2024060244349 | 16/07/2024 | 2024030280002 | VER=> | VER=> | VER=> |
57 | 05318001000025499852 | 1033647477 | DAHIAN VELASQUEZ MOSQUERA | 2024030263650 | 2024060244303 | 16/07/2024 | 2024030279771 | VER=> | VER=> | VER=> |
58 | 05318001000025500422 | 1048206953 | DANIEL ALEJANDRO ESCOBAR | 2024030263652 | 2024060244306 | 16/07/2024 | 2024030279775 | VER=> | VER=> | VER=> |
59 | 05318001000025499504 | 1035913393 | DANIEL ALEJANDRO ZAPATA IRAL | 2024030263653 | 2024060244395 | 16/07/2024 | 2024030279704 | VER=> | VER=> | VER=> |
60 | 05318001000025500446 | 1000207960 | DANIEL ALEXANDER CARDENAS HERRERA | 2024030263654 | 2024060244367 | 16/07/2024 | 2024030280063 | VER=> | VER=> | VER=> |
61 | 05318001000025499689 | 1037369926 | DANIEL EMILIO MARTINEZ | 2024030263655 | 2024060244448 | 16/07/2024 | 2024030279700 | VER=> | VER=> | VER=> |
62 | 05318001000025499737 | 1007053992 | DANIEL ESTIBEN OSORIO ROMAN | 2024030263503 | 2024060244300 | 16/07/2024 | 2024030279768 | VER=> | VER=> | VER=> |
63 | 05318001000025499738 | 1007053992 | DANIEL ESTIBEN OSORIO ROMAN | 2024030263505 | 2024060244301 | 16/07/2024 | 2024030279769 | VER=> | VER=> | VER=> |
64 | 05318001000025499836 | 1042066007 | DANIEL STEVEN VILLADA VELASQUEZ | 2024030263506 | 2024060244284 | 16/07/2024 | 2024030279755 | VER=> | VER=> | VER=> |
65 | 05318001000025498199 | 1039421520 | DANIEL VARGAS BEDOYA | 2024030263508 | 2024060244256 | 16/07/2024 | 2024030279737 | VER=> | VER=> | VER=> |
66 | 05318001000025498200 | 1039421520 | DANIEL VARGAS BEDOYA | 2024030263509 | 2024060244257 | 16/07/2024 | 2024030279738 | VER=> | VER=> | VER=> |
67 | 05318001000025500879 | 23546193 | DARWIN LOZARDO FIGUEROA | 2024030263510 | 2024060244309 | 16/07/2024 | 2024030279815 | VER=> | VER=> | VER=> |
68 | 05318001000025499604 | 1033340986 | DAVID ALEJANDRO ARBOLEDA COLORADO | 2024030263512 | 2024060244265 | 16/07/2024 | 2024030279730 | VER=> | VER=> | VER=> |
69 | 05318001000025500346 | 1128443979 | DAVID CORTESACEVEDO | 2024030263514 | 2024060244517 | 16/07/2024 | 2024030279442 | VER=> | VER=> | VER=> |
70 | 05318001000025500546 | 98715751 | DAVISON HUMBERTO COSME | 2024030263515 | 2024060244532 | 16/07/2024 | 2024030279457 | VER=> | VER=> | VER=> |
71 | 05318001000025498481 | 1039910027 | DEIBER HOLGUIN GALVIS | 2024030263516 | 2024060244529 | 16/07/2024 | 2024030279454 | VER=> | VER=> | VER=> |
72 | 05318001000025500483 | 1033658202 | DELVIS ALEJANDRO BELTRAN | 2024030263518 | 2024060244358 | 16/07/2024 | 2024030280044 | VER=> | VER=> | VER=> |
73 | 05318001000025499492 | 42693956 | DIANA MARCELA MONSALVE ARIAS | 2024030263520 | 2024060244431 | 16/07/2024 | 2024030279673 | VER=> | VER=> | VER=> |
74 | 05318001000025500528 | 1002085078 | DIEGO ALEJANDRO DAVID TAPIAS | 2024030263521 | 2024060244341 | 16/07/2024 | 2024030279984 | VER=> | VER=> | VER=> |
75 | 05318001000025500911 | 1037977034 | DIEGO ALEJANDRO SOOTO GUERRA | 2024030263523 | 2024060244345 | 16/07/2024 | 2024030279997 | VER=> | VER=> | VER=> |
76 | 05318001000025498203 | 1046932915 | DIEGO ALEJANDRO VELEZ CHAVERRA | 2024030263524 | 2024060244393 | 16/07/2024 | 2024030280091 | VER=> | VER=> | VER=> |
77 | 05318001000025498204 | 1046932915 | DIEGO ALEJANDRO VELEZ CHAVERRA | 2024030263528 | 2024060244394 | 16/07/2024 | 2024030280092 | VER=> | VER=> | VER=> |
78 | 05318001000025500844 | 1015276707 | DIEGO GOMEZ PARRA | 2024030263530 | 2024060244487 | 16/07/2024 | 2024030279412 | VER=> | VER=> | VER=> |
79 | 05318001000025498475 | 1002127045 | DIEGO VARGAS MUÑOZ | 2024030263531 | 2024060244475 | 16/07/2024 | 2024030279400 | VER=> | VER=> | VER=> |
80 | 05318001000025499702 | 27139239 | DIXON ALEXANDER LUGO | 2024030263532 | 2024060244269 | 16/07/2024 | 2024030279734 | VER=> | VER=> | VER=> |
81 | 05318001000025500687 | 1001660798 | DORIAN STIVEN BLANDON RESTREPO | 2024030263533 | 2024060244549 | 16/07/2024 | 2024030279070 | VER=> | VER=> | VER=> |
82 | 05318001000025499827 | 1038384818 | DUVAN AGUDELO BOLIVAR | 2024030263534 | 2024060244387 | 16/07/2024 | 2024030279713 | VER=> | VER=> | VER=> |
83 | 05318001000025500540 | 1037975102 | DUVIAN ALEXIS GIRALDO | 2024030263668 | 2024060244504 | 16/07/2024 | 2024030279429 | VER=> | VER=> | VER=> |
84 | 05318001000025498477 | 70661606 | EDGAR DARIO GRANADOS | 2024030263670 | 2024060244516 | 16/07/2024 | 2024030279441 | VER=> | VER=> | VER=> |
85 | 05318001000025500859 | 1033341014 | EDGAR GOMEZ VELASQUEZ | 2024030263671 | 2024060244498 | 16/07/2024 | 2024030279423 | VER=> | VER=> | VER=> |
86 | 05318001000025500860 | 1006593268 | EDIER ATEHORTUA USECHE | 2024030264128 | 2024060244499 | 16/07/2024 | 2024030279424 | VER=> | VER=> | VER=> |
87 | 05318001000025500465 | 70757245 | EDILBERTO GARCES | 2024030263673 | 2024060244512 | 16/07/2024 | 2024030279437 | VER=> | VER=> | VER=> |
88 | 05318001000025499505 | 1038813291 | EDINSON HIGUITA MARTINEZ | 2024030263674 | 2024060244396 | 16/07/2024 | 2024030279706 | VER=> | VER=> | VER=> |
89 | 05318001000025498312 | 1039024616 | EDISON SALINAS CASTAÑEDA | 2024030263675 | 2024060244436 | 16/07/2024 | 2024030279686 | VER=> | VER=> | VER=> |
90 | 05318001000025500839 | 1033339972 | EDUAR ALBEIRO GRANADOS | 2024030263677 | 2024060244481 | 16/07/2024 | 2024030279406 | VER=> | VER=> | VER=> |
91 | 05318001000025500883 | 1062808738 | EDUAR AVILA DELGADO | 2024030263678 | 2024060244311 | 16/07/2024 | 2024030279817 | VER=> | VER=> | VER=> |
92 | 05318001000025499555 | 1046666282 | EDWIM ALEXANDER GAVIRIA | 2024030263681 | 2024060244541 | 16/07/2024 | 2024030279466 | VER=> | VER=> | VER=> |
93 | 05318001000025500642 | 1023748793 | EDWIN ALEJANDRO CORREA OLIVEROS | 2024030263682 | 2024060244524 | 16/07/2024 | 2024030279449 | VER=> | VER=> | VER=> |
94 | 05318001000025500643 | 10123748793 | EDWIN ALEJANDRO GARCIA OLIVEROS | 2024030263683 | 2024060244525 | 16/07/2024 | 2024030279450 | VER=> | VER=> | VER=> |
95 | 05318001000025499513 | 1066517078 | EIDER ALTAMIRA CHAVEZ | 2024030263391 | 2024060244398 | 16/07/2024 | 2024030279708 | VER=> | VER=> | VER=> |
96 | 05318001000025499716 | 26431708 | ELIS JOSE MONERO GARCIA | 2024030263394 | 2024060244337 | 16/07/2024 | 2024030279979 | VER=> | VER=> | VER=> |
97 | 05318001000025500433 | 27004303 | ELISAUL VILLARREAL CHOURIO | 2024030263396 | 2024060244315 | 16/07/2024 | 2024030279822 | VER=> | VER=> | VER=> |
98 | 05318001000025499265 | 71191487 | ELKIN LIBARDO CASTAÑO MARTINEZ | 2024030263397 | 2024060244289 | 16/07/2024 | 2024030279721 | VER=> | VER=> | VER=> |
99 | 05318001000025499503 | 1035919021 | ELKIN RIOS CADAVID | 2024030263398 | 2024060244443 | 16/07/2024 | 2024030279695 | VER=> | VER=> | VER=> |
100 | 05318001000025499502 | 1038405126 | EMIRY ALBERTO RAMIREZ | 2024030263400 | 2024060244439 | 16/07/2024 | 2024030279689 | VER=> | VER=> | VER=> |
101 | 05318001000025500076 | 1040870648 | EMMANUEL SANCHEZ CARDONA | 2024030263401 | 2024060244557 | 16/07/2024 | 2024030279056 | VER=> | VER=> | VER=> |
102 | 05318001000025500434 | 15299806 | ERWIN CARDOZO VILLALOBOS | 2024030263402 | 2024060244316 | 16/07/2024 | 2024030279823 | VER=> | VER=> | VER=> |
103 | 05318001000025498232 | 1001738424 | ESNEIDER ALEXANDER CUARTAS ACEVEDO | 2024030263403 | 2024060244452 | 16/07/2024 | 2024030279379 | VER=> | VER=> | VER=> |
104 | 05318001000025499546 | 1041146290 | ESTEBAN DANILO BETANCUR | 2024030263405 | 2024060244352 | 16/07/2024 | 2024030280007 | VER=> | VER=> | VER=> |
105 | 05318001000025500835 | 1047996412 | ESTEBAN MUÑOZ V. | 2024030263407 | 2024060244472 | 16/07/2024 | 2024030279396 | VER=> | VER=> | VER=> |
106 | 05318001000025500549 | 1037972286 | ESTIVEN NARANJO TMAYO | 2024030263408 | 2024060244246 | 16/07/2024 | 2024030279042 | VER=> | VER=> | VER=> |
107 | 05318001000025500885 | 98603976 | FABIO GUZMAN MONTOYA | 2024030263409 | 2024060244313 | 16/07/2024 | 2024030279819 | VER=> | VER=> | VER=> |
108 | 05318001000025500635 | 71757014 | FEDERSON RUIZ ALVAREZ | 2024030263410 | 2024060244464 | 16/07/2024 | 2024030279388 | VER=> | VER=> | VER=> |
109 | 05318001000025500548 | 70352235 | FELIPE AGUDELO SUAREZ | 2024030263411 | 2024060244247 | 16/07/2024 | 2024030279041 | VER=> | VER=> | VER=> |
110 | 05318001000025500497 | 70329442 | FERNANDO ANTONIO OCHOA VANEGAS | 2024030263413 | 2024060244503 | 16/07/2024 | 2024030279428 | VER=> | VER=> | VER=> |
111 | 05318001000025500656 | 15518364 | FERNEY DE JESUS RESTREPO CARDONA | 2024030263414 | 2024060244242 | 16/07/2024 | 2024030279046 | VER=> | VER=> | VER=> |
112 | 05318001000025500452 | 71800576 | GERMAN RODRIGUEZ JIMENEZ | 2024030263415 | 2024060244460 | 16/07/2024 | 2024030279384 | VER=> | VER=> | VER=> |
113 | 05318001000025500533 | 10179133 | GILBERTO ARCILA CUERVO | 2024030264144 | 2024060244392 | 16/07/2024 | 2024030280090 | VER=> | VER=> | VER=> |
114 | 05318001000025499828 | 98611024 | GILBERTO MUÑOZ LOPEZ | 2024030263416 | 2024060244388 | 16/07/2024 | 2024030279714 | VER=> | VER=> | VER=> |
115 | 05318001000025500873 | 98601830 | GUILLERMO ORTIZ SANCHEZ | 2024030263417 | 2024060244290 | 16/07/2024 | 2024030279756 | VER=> | VER=> | VER=> |
116 | 05318001000025500485 | 15538095 | GUSTAVO DE JESUS ARTEAGA | 2024030263418 | 2024060244378 | 16/07/2024 | 2024030280079 | VER=> | VER=> | VER=> |
117 | 05318001000025500077 | 1037545606 | HECTOR DANILO MONSALVE | 2024030263684 | 2024060244248 | 16/07/2024 | 2024030279057 | VER=> | VER=> | VER=> |
118 | 05318001000025499791 | 1020456531 | HENRY ZAPATA RESTREPO | 2024030263686 | 2024060244302 | 16/07/2024 | 2024030279770 | VER=> | VER=> | VER=> |
119 | 05318001000025499508 | 1023801193 | HERNAN DARIO MAZO CHAVARRIA | 2024030263302 | 2024060244397 | 16/07/2024 | 2024030279707 | VER=> | VER=> | VER=> |
120 | 05318001000025500854 | 1035066211 | HONEY VELEZ GAVIRIA | 2024030263304 | 2024060244495 | 16/07/2024 | 2024030279420 | VER=> | VER=> | VER=> |
121 | 05318001000025500679 | 87471741 | HUGO LIBARDO SINSAJOA NARVAEZ | 2024030263306 | 2024060244468 | 16/07/2024 | 2024030279392 | VER=> | VER=> | VER=> |
122 | 05318001000025500636 | 1013559060 | JAHN CARLOS CANO TORRES | 2024030263307 | 2024060244465 | 16/07/2024 | 2024030279389 | VER=> | VER=> | VER=> |
123 | 05318001000025500651 | 1013336644 | JAIDER CASTAÑEDA ALVAREZ | 2024030263308 | 2024060244537 | 16/07/2024 | 2024030279462 | VER=> | VER=> | VER=> |
124 | 05318001000025499259 | 71450309 | JAIRO ALBERTO CASTANO CASTANO | 2024030263309 | 2024060244409 | 16/07/2024 | 2024030279650 | VER=> | VER=> | VER=> |
125 | 05318001000025500909 | 3367383 | JAIRO ANGEL GONZALEZ | 2024030263311 | 2024060244344 | 16/07/2024 | 2024030279987 | VER=> | VER=> | VER=> |
126 | 05318001000025499699 | 27082139 | JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ ROMERO | 2024030263312 | 2024060244267 | 16/07/2024 | 2024030279732 | VER=> | VER=> | VER=> |
127 | 05318001000025500856 | 70220397 | JAVIER LONDOÑO VELEZ | 2024030263314 | 2024060244497 | 16/07/2024 | 2024030279422 | VER=> | VER=> | VER=> |
128 | 05318001000025499722 | 16569433 | JEAN CARLOS FLOREZ | 2024030263315 | 2024060244355 | 16/07/2024 | 2024030280038 | VER=> | VER=> | VER=> |
129 | 05318001000025499795 | 1006438234 | JEISON TAMAYO LLANOS | 2024030263316 | 2024060244383 | 16/07/2024 | 2024030280087 | VER=> | VER=> | VER=> |
130 | 05318001000025500659 | 98452195 | JESUS CARO | 2024030263317 | 2024060244416 | 16/07/2024 | 2024030279022 | VER=> | VER=> | VER=> |
131 | 05318001000025500891 | 3366125 | JESUS EMILIO MURIEL | 2024030263318 | 2024060244320 | 16/07/2024 | 2024030279959 | VER=> | VER=> | VER=> |
132 | 05318001000025500646 | 1032096041 | JHOJAN GARCES MORALES | 2024030263256 | 2024060244534 | 16/07/2024 | 2024030279459 | VER=> | VER=> | VER=> |
133 | 05318001000025500545 | 1042065108 | JHON ALEJANDRO RAMIREZ ROJAS | 2024030263257 | 2024060244531 | 16/07/2024 | 2024030279456 | VER=> | VER=> | VER=> |
134 | 05318001000025499271 | 1037370705 | JHON ALEXANDER SIERRA QUINTANA | 2024030263259 | 2024060244508 | 16/07/2024 | 2024030279433 | VER=> | VER=> | VER=> |
135 | 05318001000025499844 | 1001545659 | JHON BAIRON RIOS GARCIA | 2024030263260 | 2024060244486 | 16/07/2024 | 2024030279411 | VER=> | VER=> | VER=> |
136 | 05318001000025499458 | 1036424701 | JHON DAVID HERRERA GOMEZ | 2024030263261 | 2024060244430 | 16/07/2024 | 2024030279672 | VER=> | VER=> | VER=> |
137 | 05318001000025499462 | 1001456324 | JHON EDUAR MEJIA ARISTIZABAL | 2024030263264 | 2024060244258 | 16/07/2024 | 2024030279739 | VER=> | VER=> | VER=> |
138 | 05318001000025499463 | 1001456324 | JHON EDUAR MEJIA ARISTIZABAL | 2024030263262 | 2024060244259 | 16/07/2024 | 2024030279740 | VER=> | VER=> | VER=> |
139 | 05318001000025500877 | 98602647 | JHON FREDY PIEDRAHITA TABORDA | 2024030263218 | 2024060244293 | 16/07/2024 | 2024030279759 | VER=> | VER=> | VER=> |
140 | 05318001000025499848 | 1046933576 | JHON GRAJALES VELEZ | 2024030263219 | 2024060244543 | 16/07/2024 | 2024030279468 | VER=> | VER=> | VER=> |
141 | 05318001000025498223 | 1046952863 | JHON JAIME ARANGO | 2024030263221 | 2024060244348 | 16/07/2024 | 2024030280103 | VER=> | VER=> | VER=> |
142 | 05318001000025499550 | 8463351 | JHON JAIRO ZAPATA HERRERA | 2024030263222 | 2024060244476 | 16/07/2024 | 2024030279401 | VER=> | VER=> | VER=> |
143 | 05318001000025500627 | 98451140 | JHON MARIO GIRALDO RAMIREZ | 2024030263224 | 2024060244368 | 16/07/2024 | 2024030280064 | VER=> | VER=> | VER=> |
144 | 05318001000025500628 | 10397620773 | JHON SEBASTIAN PARRA CARDONA | 2024030263228 | 2024060244369 | 16/07/2024 | 2024030280065 | VER=> | VER=> | VER=> |
145 | 05318001000025500524 | 1038093295 | JOHAN ALEXIS VARELA | 2024030263230 | 2024060244332 | 16/07/2024 | 2024030279973 | VER=> | VER=> | VER=> |
146 | 05318001000025499640 | 1027884833 | JOHAN DE JESUS CAÑAS | 2024030263231 | 2024060244299 | 16/07/2024 | 2024030279767 | VER=> | VER=> | VER=> |
147 | 05318001000025500723 | 1037856032 | JOHAN MENDOZA CARMONA | 2024030263209 | 2024060244271 | 16/07/2024 | 2024030279746 | VER=> | VER=> | VER=> |
148 | 05318001000025500724 | 1037856032 | JOHAN MENDOZA CARMONA | 2024030263211 | 2024060244272 | 16/07/2024 | 2024030279747 | VER=> | VER=> | VER=> |
149 | 05318001000025499612 | 1103496222 | JOHAN RUIZ ISEA | 2024030263212 | 2024060244264 | 16/07/2024 | 2024030279744 | VER=> | VER=> | VER=> |
150 | 05318001000025499613 | 1033340599 | JOHN ALEJANDRO VANEGAS VANEGAS | 2024030263213 | 2024060244270 | 16/07/2024 | 2024030279745 | VER=> | VER=> | VER=> |
151 | 05318001000025498207 | 1039024916 | JOHN ALEXIS BEDOYA MOSQUERA | 2024030263214 | 2024060244538 | 16/07/2024 | 2024030279463 | VER=> | VER=> | VER=> |
