NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 28 DE JUNIO DE 2024) GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL , en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y los Decretos Departamentales 2020070000007 del 2 de enero de 2020, 2021070000528 del 01 de febrero de 2021 y 2022070000646 del 17 de enero de 2022, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Contravención de Tránsito. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Gerencia de Seguridad Vial del Departamento, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario. |
||||||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||||||
ORDEN | COMPARENDOS | DOCUMENTO | NOMBRES | CONSTANCIA SECRETARIAL | MANDAMIENTO | FECHA M.P | CITACION | VER CONSTANCIA | VER CITACION | VER MANDAMIENTO |
1 | 05318001000025497169 | 8433857 | NELSON ENRIQUE BENITEZ CARTAGENA | 2024030177474 | 2024060079770 | 11/06/2024 | 2024030172932 | VER=> | VER=> | VER=> |
2 | 05318001000025497172 | 2711183 | DIEGO ALEXANDER TILANO NUNO | 2024030177102 | 2024060079988 | 12/06/2024 | 2024030172930 | VER=> | VER=> | VER=> |
3 | 05318001000025498889 | 98697142 | EDWIN GIOVANNI JARAMILLO PEREZ | 2024030177128 | 2024060079829 | 12/06/2024 | 2024030172934 | VER=> | VER=> | VER=> |
4 | 05318001000025498891 | 27651641 | DAVID GONZALEZ GUERRERO | 2024030177089 | 2024060079902 | 12/06/2024 | 2024030172935 | VER=> | VER=> | VER=> |
5 | 05318001000025498892 | 1038414592 | CRISTIAN ANDREY OSSA JARAMILLO | 2024030177047 | 2024060079961 | 12/06/2024 | VER=> | VER=> | VER=> | |
6 | 05318001000025498894 | 3593924 | NELSON RAUL SANCHEZ VELEZ | 2024030177475 | 2024060079771 | 11/06/2024 | 2024030172936 | VER=> | VER=> | VER=> |
7 | 05318001000025499048 | 98476885 | EDGAR ANTONIO BERMUDEZ VASCO | 2024030177109 | 2024060079849 | 12/06/2024 | 2024030172938 | VER=> | VER=> | VER=> |
8 | 05318001000025499049 | 1033336842 | JESUS ALBERTO ZAPATA PIEDRAHITA | 2024030177247 | 2024060079865 | 12/06/2024 | 2024030172940 | VER=> | VER=> | VER=> |
9 | 05318001000025496821 | 1007528877 | ROBERT ALEXIS DIAZ HERNANDEZ | 2024030177487 | 2024060079781 | 11/06/2024 | 2024030172941 | VER=> | VER=> | VER=> |
10 | 05318001000025496822 | 1035391436 | FREDY ALEXANDER BUILES VELILLA | 2024030177195 | 2024060079811 | 12/06/2024 | 2024030172942 | VER=> | VER=> | VER=> |
11 | 05318001000025496871 | 1036933847 | FELIPE AGUDELO GARCIA | 2024030177173 | 2024060079800 | 12/06/2024 | 2024030172943 | VER=> | VER=> | VER=> |
12 | 05318001000025497420 | 8466198 | CARLOS ANDRES BUSTAMENTE CHAVERRA | 2024030177040 | 2024060079954 | 12/06/2024 | 2024030172944 | VER=> | VER=> | VER=> |
13 | 05318001000025498903 | 1036615817 | LUIS HORACIO ALVAREZ MARTINEZ | 2024030177433 | 2024060079751 | 11/06/2024 | 2024030172945 | VER=> | VER=> | VER=> |
14 | 05318001000025498906 | 1036960362 | DARWIN STEVEN DIAZ ROJAS | 2024030177063 | 2024060079978 | 12/06/2024 | 2024030172946 | VER=> | VER=> | VER=> |
15 | 05318001000025498907 | 1038413238 | CHRISTIAN CAMILO PEREZ FORONDA | 2024030177046 | 2024060079960 | 12/06/2024 | 2024030172947 | VER=> | VER=> | VER=> |
16 | 05318001000025499052 | 1033339972 | EDUAR ALBEIRO GRANADOS VASQUEZ | 2024030177123 | 2024060079839 | 12/06/2024 | 2024030172948 | VER=> | VER=> | VER=> |
17 | 05318001000025499057 | 3506938 | EDISON ALEXIS POSADA | 2024030177118 | 2024060079854 | 12/06/2024 | 2024030172949 | VER=> | VER=> | VER=> |
18 | 05318001000025499058 | 1001772500 | JOSE ARMANDO ACEVEDO CORREA | 2024030177302 | 2024060079682 | 11/06/2024 | 2024030172950 | VER=> | VER=> | VER=> |
19 | 05318001000025499059 | 1001376403 | JOHANNY STIVEN ROJAS GRANADOS | 2024030177275 | 2024060079885 | 12/06/2024 | 2024030172951 | VER=> | VER=> | VER=> |
20 | 05318001000025499061 | 1033337458 | YEISSON ALEXANDER ORTIZ SANCHEZ | 2024030177687 | 2024060079533 | 11/06/2024 | 2024030172952 | VER=> | VER=> | VER=> |
21 | 05318001000025499062 | 1001376201 | BRANDON ALEXIS BOLIVAR CANO | 2024030177026 | 2024060079941 | 12/06/2024 | 2024030172954 | VER=> | VER=> | VER=> |
22 | 05318001000025499229 | 1037368577 | VICTOR FABIAN CHAVERRA MARIN | 2024030177603 | 2024060079514 | 11/06/2024 | 2024030172953 | VER=> | VER=> | VER=> |
23 | 05318001000025499230 | 1048044550 | LUIS ARLEY HENAO MESA | 2024030177424 | 2024060079744 | 11/06/2024 | 2024030172955 | VER=> | VER=> | VER=> |
24 | 05318001000025499231 | 1001809114 | JOSE BERNARDO ZAPATA CATAÑO | 2024030177304 | 2024060079683 | 11/06/2024 | 2024030172956 | VER=> | VER=> | VER=> |
25 | 05318001000025499232 | 15533804 | LUIS EDUARDO MUÑOZ ARROYAVE | 2024030177425 | 2024060079745 | 11/06/2024 | 2024030172958 | VER=> | VER=> | VER=> |
26 | 05318001000025499873 | 1022100090 | ANDRES FELIPE PULGARIN VARELAS | 2024030177006 | 2024060079927 | 12/06/2024 | 2024030172959 | VER=> | VER=> | VER=> |
27 | 05318001000025499874 | 1152207554 | JUAN FELIPE AGUIRRE LOPEZ | 2024030177356 | 2024060079712 | 11/06/2024 | 2024030172961 | VER=> | VER=> | VER=> |
28 | 05318001000025498547 | 1018466653 | JUAN CAMILO QUINTERO SANCHEZ | 2024030177334 | 2024060079697 | 11/06/2024 | 2024030172963 | VER=> | VER=> | VER=> |
29 | 05318001000025498549 | 8056362 | JOSE LUIS TORRES ARROYO | 2024030177324 | 2024060079689 | 11/06/204 | 2024030172962 | VER=> | VER=> | VER=> |
30 | 05318001000025498551 | 1030645193 | VICTOR ALFONSO AGUILAR GIRALDO | 2024030177599 | 2024060079513 | 11/06/2024 | 2024030172964 | VER=> | VER=> | VER=> |
31 | 05318001000025498908 | 1100691994 | RICARDO ANDRÉS VERGARA POLO | 2024030177486 | 2024060079780 | 11/06/2024 | 2024030182114 | VER=> | VER=> | VER=> |
32 | 05318001000025498909 | 1007346631 | LUIS MIGUEL FLOREZ BETANCUR | 2024030177436 | 2024060079754 | 11/06/2024 | 2024030172966 | VER=> | VER=> | VER=> |
33 | 05318001000025498910 | 19152830 | ARTURO CORDOVA LEON | 2024030177018 | 2024060079937 | 12/06/2024 | 2024030172968 | VER=> | VER=> | VER=> |
34 | 05318001000025499068 | 71270206 | EDISON JOSE GRANADOS BUSTAMANTE | 2024030177119 | 2024060079852 | 12/06/2024 | 2024030172969 | VER=> | VER=> | VER=> |
35 | 05318001000025499069 | 1035066186 | STIVEN ANDRES ARCE TORO | 2024030177597 | 2024060079512 | 12/06/2024 | 2024030172970 | VER=> | VER=> | VER=> |
36 | 05318001000025499373 | 1062815787 | CARLOS ANDRES AVILA DELGADO | 2024030177039 | 2024060079952 | 12/06/2024 | 2024030172971 | VER=> | VER=> | VER=> |
37 | 05318001000025499374 | 12524715 | JOSE ALFONSO HIDALGO MONTERROSA | 2024030177292 | 2024060079680 | 12/06/2024 | 2024030172972 | VER=> | VER=> | VER=> |
38 | 05318001000025499876 | 75001998 | OSCAR ALONSO SALAZAR ARIAS | 2024030177483 | 2024060079777 | 11/06/2024 | 2024030172974 | VER=> | VER=> | VER=> |
39 | 05318001000025499877 | 20282433 | LUIS ALFONSO URDANETA | 2024030177419 | 2024060079740 | 11/06/2024 | 2024030172975 | VER=> | VER=> | VER=> |
40 | 05318001000025499878 | 28565209 | JOSE ISAAC MENDOZA | 2024030177307 | 2024060079684 | 11/06/2024 | 2024030172976 | VER=> | VER=> | VER=> |
41 | 05318001000025497422 | 1128460985 | JOHAN VARGAS BETANCUR | 2024030177272 | 2024060079883 | 12/06/2024 | 2024030172977 | VER=> | VER=> | VER=> |
42 | 05318001000025497721 | 1035439634 | SANTIAGO ALEJANDRO GIRON MALDONADO | 2024030177564 | 2024060079791 | 11/06/2024 | 2024030172978 | VER=> | VER=> | VER=> |
43 | 05318001000025497722 | 1020463922 | ISAAC GONZALEZ PEREZ | 2024030177230 | 2024060079848 | 12/06/2024 | 2024030172979 | VER=> | VER=> | VER=> |
44 | 05318001000025497771 | 1000547919 | WILDER ALONSO RODRIGUEZ | 2024030177605 | 2024060079519 | 11/06/2024 | 2024030172983 | VER=> | VER=> | VER=> |
45 | 05318001000025498554 | 1035389009 | DIEGO LEON RIOS MORALEZ | 2024030177104 | 2024060079990 | 12/06/2024 | 2024030172981 | VER=> | VER=> | VER=> |
46 | 05318001000025498911 | 1035910325 | JONATHAN MURILLO CARVAJAL | 2024030177283 | 2024060079893 | 12/06/2024 | 2024030172982 | VER=> | VER=> | VER=> |
47 | 05318001000025499881 | 1036338444 | BRAHIAN ANDRES MONTOYA GARCIA | 2024030177024 | 2024060079940 | 12/06/2024 | 2024030172984 | VER=> | VER=> | VER=> |
48 | 05318001000025499883 | 1017228708 | ALEJANDRO BOLIVAR SANCHEZ | 2024030176999 | 2024060079919 | 12/06/2024 | 2024030172985 | VER=> | VER=> | VER=> |
49 | 05318001000025499885 | 1007257357 | LEON HENAO BERRIO | 2024030177407 | 2024060079735 | 11/06/2024 | 2024030172986 | VER=> | VER=> | VER=> |
50 | 05318001000025498555 | 71194383 | ORIOL DE JESUS LATORRE PAEZ | 2024030177480 | 2024060079775 | 11/06/2024 | 2024030172987 | VER=> | VER=> | VER=> |
51 | 05318001000025499375 | 1001376617 | DANIEL CASTRO MUÑOZ | 2024030177058 | 2024060079972 | 12/06/2024 | 2024030172818 | VER=> | VER=> | VER=> |
52 | 05318001000025499378 | 1033336263 | HERNAN DARIO CASTAÑO JARAMILLO | 2024030177225 | 2024060079844 | 12/06/2024 | 2024030172810 | VER=> | VER=> | VER=> |
53 | 05318001000025499886 | 22553260 | ANGEL LUIS RODRIGUEZ | 2024030177012 | 2024060079932 | 12/06/2024 | 2024030172811 | VER=> | VER=> | VER=> |
54 | 05318001000025498558 | 1039689456 | YUDY MORALES MORALES | 2024030177702 | 2024060079550 | 11/06/2024 | 2024030172812 | VER=> | VER=> | VER=> |
55 | 05318001000025498913 | 1035921932 | SEBASTIAN MARIN TRUJILLO | 2024030177585 | 2024060079506 | 11/06/2024 | 2024030172813 | VER=> | VER=> | VER=> |
56 | 05318001000025498915 | 1035920765 | JOHN KIDER ALZATE GARCIA | 2024030177280 | 2024060079890 | 12/06/2024 | 2024030172815 | VER=> | VER=> | VER=> |
57 | 05318001000025498917 | 30174762 | EDGAR GAMARRA OCANDO | 2024030177110 | 2024060079850 | 12/06/2024 | 2024030172816 | VER=> | VER=> | VER=> |
58 | 05318001000025499379 | 1033340032 | JOSE LUIS MARIN MARIN | 2024030177312 | 2024060079688 | 11/06/2024 | 2024030172817 | VER=> | VER=> | VER=> |
59 | 05318001000025499388 | 1033342357 | JOHAN ESNEIDER RENDON CARDONA | 2024030177269 | 2024060079882 | 12/06/2024 | 2024030172681 | VER=> | VER=> | VER=> |
60 | 05318001000025499773 | 98505772 | LEONARDO ANTONIO MONTOYA GÓMEZ | 2024030177408 | 2024060079736 | 11/06/2024 | 2024030172668 | VER=> | VER=> | VER=> |
61 | 05318001000025498919 | 27027430 | DWISBERTH FRANCIA ARISTIGUE | 2024030177108 | 2024060079878 | 12/06/2024 | 2024030172666 | VER=> | VER=> | VER=> |
62 | 05318001000025498931 | 1000919099 | JUAN DAVID ARIAS BAQUIAZA | 2024030177337 | 2024060079700 | 11/06/2024 | 2024030172669 | VER=> | VER=> | VER=> |
63 | 05318001000025497762 | 1037524394 | LLYMY ALEXANDER MARTINEZ PARRA | 2024030177410 | 2024060079738 | 11/06/2024 | 2024030172670 | VER=> | VER=> | VER=> |
64 | 05318001000025498920 | 1017169177 | JUAN DAVID ZAPATA GOMEZ | 2024030177345 | 2024060079705 | 11/06/2024 | 2024030172671 | VER=> | VER=> | VER=> |
65 | 05318001000025499390 | 98478646 | HONORIO DE JESÚS VELASQUEZ ESCOBAR | 2024030177229 | 2024060079846 | 12/06/2024 | 2024030172673 | VER=> | VER=> | VER=> |
66 | 05318001000025499889 | 1036338740 | ISABEL CRISTINA GALLEGO BEDOYA | 2024030177231 | 2024060079855 | 12/06/2024 | 2024030172674 | VER=> | VER=> | VER=> |
67 | 05318001000025499890 | 8473649 | NELSON DAVID HENAO MONTOYA | 2024030177473 | 2024060079769 | 11/06/2024 | 2024030172676 | VER=> | VER=> | VER=> |
68 | 05318001000025498560 | 1006518477 | YEFERSON LOPEZ PORTELA | 2024030177678 | 2024060079524 | 11/06/2024 | 2024030172677 | VER=> | VER=> | VER=> |
69 | 05318001000025499323 | 70567564 | CARLOS ALBERTO TABORDA AGUDELO | 2024030177037 | 2024060079950 | 12/06/2024 | 2024030172682 | VER=> | VER=> | VER=> |
70 | 05318001000025499397 | 1033346163 | SEBASTIAN MEJIA RUIZ | 2024030177587 | 2024060079507 | 11/06/2024 | 2024030172684 | VER=> | VER=> | VER=> |
71 | 05318001000025499400 | 1027881825 | LUIS FELIPE HENAO ZAPATA | 2024030177426 | 2024060079746 | 11/06/2024 | VER=> | VER=> | VER=> | |
72 | 05318001000025499897 | 1041256767 | LUIS ALBERTO MORELO PALACIO | 2024030177412 | 2024060079739 | 11/06/2024 | 2024030172685 | VER=> | VER=> | VER=> |
73 | 05318001000025498802 | 98508666 | HECTOR DARIO RUEDA GAVIRIA | 2024030177219 | 2024060079835 | 12/06/2024 | 2024030172686 | VER=> | VER=> | VER=> |
74 | 05318001000025498805 | 1040506500 | FENEY VALDES FERNANDEZ | 2024030177174 | 2024060079803 | 12/06/2024 | 2024030172687 | VER=> | VER=> | VER=> |
75 | 05318001000025498807 | 1039596644 | JOHN FREDY MONTOYA GUZMAN | 2024030177279 | 2024060079889 | 12/06/2024 | 2024030172688 | VER=> | VER=> | VER=> |
76 | 05318001000025498810 | 1039759044 | FAUSTO DE JESUS ARGAEZ ALVAREZ | 2024030177172 | 2024060079799 | 12/06/2024 | 2024030172708 | VER=> | VER=> | VER=> |
77 | 05318001000025498932 | 1073815391 | MARIANO DE JESUS GALARCIO MERCADO | 2024030177447 | 2024060079763 | 11/06/2024 | 2024030172689 | VER=> | VER=> | VER=> |
78 | 05318001000025499101 | 1001394776 | JULIAN ESTIBEN RIVERA GRISALES | 2024030177391 | 2024060079723 | 11/06/2024 | 2024030172690 | VER=> | VER=> | VER=> |
79 | 05318001000025499179 | 1193593059 | JUAN STEVAN ALZATE CARDONA | 2024030177384 | 2024060079718 | 11/06/2024 | 2024030172691 | VER=> | VER=> | VER=> |
80 | 05318001000025499182 | 1013559197 | JUAN DIEGO RAMIREZ TORRES | 2024030177349 | 2024060079707 | 11/06/2024 | 2024030172692 | VER=> | VER=> | VER=> |
81 | 05318001000025499183 | 1003070299 | DIOMEDES ENRIQUE MARTINEZ ARBOLEDA | 2024030177106 | 2024060079876 | 12/06/2024 | 2024030172693 | VER=> | VER=> | VER=> |
82 | 05318001000025499184 | 1027886459 | ROBINSON DE JESUS GOMEZ MARIN | 2024030177554 | 2024060079783 | 11/06/2024 | 2024030172695 | VER=> | VER=> | VER=> |
83 | 05318001000025499235 | 1037369738 | ARLEY DUBAN AVENDAÑO CASTRILLON | 2024030177017 | 2024060079936 | 12/06/2024 | 2024030172696 | VER=> | VER=> | VER=> |
84 | 05318001000025499237 | 63471112 | DEYFANY GIRALDO GUERRA | 2024030177097 | 2024060079982 | 12/06/2024 | 2024030172697 | VER=> | VER=> | VER=> |
85 | 05318001000025499401 | 1033341616 | RAFAEL ALEJANDRO LUJAN QUIROZ | 2024030177485 | 2024060079779 | 11/06/2024 | 2024030172698 | VER=> | VER=> | VER=> |
86 | 05318001000025499403 | 26561932 | JOSMER TOLOSA MARTINEZ | 2024030177703 | 2024060079692 | 11/06/2024 | 2024030172699 | VER=> | VER=> | VER=> |
87 | 05318001000025499409 | 98602575 | JHON JAIRO HINESTROZA LEDESMA | 2024030177261 | 2024060079871 | 12/06/2024 | 2024030172701 | VER=> | VER=> | VER=> |
88 | 05318001000025499410 | 3474134 | ANDRES YESID ARANGO CARDONA | 2024030177010 | 2024060079930 | 12/06/2024 | 2024030172702 | VER=> | VER=> | VER=> |
89 | 05318001000025499423 | 70382517 | HECTOR ALBEIRO QUINTERO VALENCIA | 2024030177216 | 2024060079828 | 12/06/2024 | 2024030182116 | VER=> | VER=> | VER=> |
90 | 05318001000025499424 | 70909792 | YUBER ROLANDO RAMIREZ DUQUE | 2024030177701 | 2024060079549 | 11/06/2024 | 2024030172704 | VER=> | VER=> | VER=> |
91 | 05318001000025499624 | 3380544 | JAIME GONZAGA CARUPIA TASCON | 2024030177236 | 2024060080014 | 12/06/2024 | 2024030172705 | VER=> | VER=> | VER=> |
92 | 05318001000025498187 | 1002147494 | DIEGO ALEXANDER SUAZA PIEDRAHITA | 2024030177101 | 2024060079987 | 12/06/2024 | 2024030172706 | VER=> | VER=> | VER=> |
93 | 05318001000025498813 | 1037322424 | ALEX MAURICIO TABORDA SANCHEZ | 2024030177002 | 2024060079923 | 12/06/2024 | 2024030172709 | VER=> | VER=> | VER=> |
94 | 05318001000025498814 | 98511916 | MARIO EDUARDO ARBOLEDA MORALES | 2024030177448 | 2024060079764 | 11/06/2024 | 2024030172710 | VER=> | VER=> | VER=> |
95 | 05318001000025498815 | 1001638049 | SANTIAGO CAÑOLA VELASQUEZ | 2024030177582 | 2024060079503 | 11/06/2024 | 2024030172711 | VER=> | VER=> | VER=> |
96 | 05318001000025499185 | 1013558233 | JOSE JOHAN BERRIO SERNA | 2024030177309 | 2024060079685 | 11/06/2024 | 2024030172712 | VER=> | VER=> | VER=> |
97 | 05318001000025499414 | 1033338820 | MARISOL GUTIERREZ CASTRILLON | 2024030177469 | 2024060079765 | 11/06/2024 | 2024030172713 | VER=> | VER=> | VER=> |
98 | 05318001000025499415 | 1042773439 | EDWIN ANDRÉS CASTAÑEDA MONSALVE | 2024030177125 | 2024060079841 | 12/06/2024 | 2024030172714 | VER=> | VER=> | VER=> |
99 | 05318001000025499426 | 1076330634 | DAVID ESTEBAN GONZALEZ GIRALDO | 2024030177088 | 2024060079901 | 12/06/2024 | 2024030172715 | VER=> | VER=> | VER=> |
100 | 05318001000025499427 | 1076330634 | DAVID ESTEBAN GONZALEZ GIRALDO | 2024030177086 | 2024060079900 | 12/06/2024 | 2024030172716 | VER=> | VER=> | VER=> |
101 | 05318001000025499894 | 15370193 | JULIAN DAVID TORO LONDOÑO | 2024030177390 | 2024060079722 | 11/06/2024 | 2024030172382 | VER=> | VER=> | VER=> |
102 | 05318001000025499896 | 1007304329 | LUIS FERNANDO SILVA HOLGUIN | 2024030177431 | 2024060079749 | 11/06/2024 | 2024030172376 | VER=> | VER=> | VER=> |
103 | 05318001000025498160 | 1015216455 | YONNY GRAJALES CORTES | 2024030177699 | 2024060079546 | 11/06/2024 | 2024030172377 | VER=> | VER=> | VER=> |
104 | 05318001000025498188 | 1090076088 | YESID ALEJANDRO CANO GARCIA | 2024030177692 | 2024060079538 | 11/06/2024 | 2024030172369 | VER=> | VER=> | VER=> |
105 | 05318001000025498189 | 1090076088 | YESID ALEJANDRO CANO GARCIA | 2024030177689 | 2024060079539 | 11/06/2024 | 2024030172370 | VER=> | VER=> | VER=> |
106 | 05318001000025498190 | 1090076088 | YESID ALEJANDRO CANO GARCIA | 2024030177690 | 2024060079537 | 11/06/2024 | 2024030172371 | VER=> | VER=> | VER=> |
107 | 05318001000025498191 | 1090076088 | YESID ALEJANDRO CANO GARCIA | 2024030177691 | 2024060079536 | 11/06/2024 | 2024030172372 | VER=> | VER=> | VER=> |
108 | 05318001000025499103 | 1038358269 | YEIMAN ALEXANDER MIRA BEDOYA | 2024030177681 | 2024060079527 | 12/06/2024 | 2024030172373 | VER=> | VER=> | VER=> |
109 | 05318001000025499126 | 1004567952 | FREDERMAN ATEHORTUA JARAMILLO | 2024030177193 | 2024060079806 | 12/06/2024 | 2024030172375 | VER=> | VER=> | VER=> |
110 | 05318001000025499189 | 71668587 | LUIS FERNANDO ARENAS PEREZ | 2024030177428 | 2024060079747 | 11/06/2024 | 2024030172368 | VER=> | VER=> | VER=> |
111 | 05318001000025499325 | 98677756 | ASNOY AGUIRRE VALENCIA | 2024030177023 | 2024060079938 | 12/06/2024 | 2024030172367 | VER=> | VER=> | VER=> |
112 | 05318001000025499419 | 22084337 | ANGEL CAMAREO TORRES | 2024030177011 | 2024060079931 | 12/06/2024 | 2024030172359 | VER=> | VER=> | VER=> |
113 | 05318001000025499422 | 1033340599 | JOHN ALEJANDRO VANEGAS VANEGAS | 2024030177276 | 2024060079886 | 12/06/2024 | 2024030172360 | VER=> | VER=> | VER=> |
114 | 05318001000025498162 | 1001446979 | WILSON DANIEL OCAMPO BAENA | 2024030177607 | 2024060079521 | 11/06/2024 | 2024030172361 | VER=> | VER=> | VER=> |
115 | 05318001000025498450 | 1017122332 | CARLOS DANIEL BERMUDEZ RAIGOSA | 2024030177041 | 2024060079955 | 12/06/2024 | 2024030172356 | VER=> | VER=> | VER=> |
116 | 05318001000025498561 | 1035390267 | ESTIBEN ALEXANDER RUA PINO | 2024030177159 | 2024060079821 | 12/06/2024 | 2024030172331 | VER=> | VER=> | VER=> |
117 | 05318001000025498816 | 1039759367 | JESUS MARIA LONDOÑO RAMIREZ | 2024030177253 | 2024060079867 | 12/06/2024 | 2024030172333 | VER=> | VER=> | VER=> |
118 | 05318001000025499105 | 1035434713 | JONATHAN ESTIVEN DURANGO JARAMILLO | 2024030177282 | 2024060079892 | 12/06/2024 | 2024030172332 | VER=> | VER=> | VER=> |
119 | 05318001000025499329 | 1000393843 | FERNEY ALEXANDER ECHAVARRIA ZAPATA | 2024030177177 | 2024060079801 | 12/06/2024 | 2024030172321 | VER=> | VER=> | VER=> |
120 | 05318001000025499431 | 1001809635 | CARLOS ADOLFO VARGAS IBARRA | 2024030177035 | 2024060079948 | 12/06/2024 | 2024030172322 | VER=> | VER=> | VER=> |
121 | 05318001000025499432 | 1001809635 | CARLOS ADOLFO VARGAS IBARRA | 2024030177031 | 2024060079946 | 12/06/2024 | 2024030172323 | VER=> | VER=> | VER=> |
122 | 05318001000025499525 | 1041151651 | LUIS MATEO CARDONA VILLADA | 2024030177435 | 2024060079753 | 11/06/2024 | 2024030172324 | VER=> | VER=> | VER=> |
123 | 05318001000025499776 | 1146437718 | JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO | 2024030177335 | 2024060079698 | 11/06/2024 | 2024030172325 | VER=> | VER=> | VER=> |
124 | 05318001000025499899 | 1036338444 | BRAHIAN ANDRES MONTOYA GARCÍA | 2024030177025 | 2024060079939 | 12/06/2024 | 2024030172326 | VER=> | VER=> | VER=> |
125 | 05318001000025499900 | 13839895 | VICTOR JOSE ROMERO | 2024030177604 | 2024060079516 | 11/06/2024 | 2024030172334 | VER=> | VER=> | VER=> |
126 | 05318001000025499902 | 30009343 | ENDRY DANIEL NUÑEZ | 2024030177157 | 2024060079819 | 12/06/2024 | 2024030172335 | VER=> | VER=> | VER=> |
127 | 05318001000025499903 | 1062395321 | YEINER DAVID LOPEZ GUERRERO | 2024030177682 | 2024060079528 | 11/06/2024 | 2024030172327 | VER=> | VER=> | VER=> |
128 | 05318001000025499904 | 1036337589 | MANUEL FELIPE RODRIGUEZ PEREZ | 2024030177443 | 2024060079759 | 11/06/2024 | 2024030172336 | VER=> | VER=> | VER=> |
129 | 05318001000025497269 | 1017198195 | FREDY AUGUSTO FORONDA CARO | 2024030177201 | 2024060079813 | 12/06/2024 | 2024030172337 | VER=> | VER=> | VER=> |
130 | 05318001000025498293 | 70329750 | JOHN FREDY JIMENEZ SALDARRIAGA | 2024030177278 | 2024060079888 | 12/06/2024 | 2024030172338 | VER=> | VER=> | VER=> |
131 | 05318001000025498295 | 71876975 | EDUAR DE JESUS PORRAS GARCES | 2024030177124 | 2024060079840 | 12/06/2024 | 2024030172339 | VER=> | VER=> | VER=> |
132 | 05318001000025498819 | 98509410 | LUIS FERNANDO VELEZ BEDOYA | 2024030177432 | 2024060079750 | 11/06/2024 | 2024030172342 | VER=> | VER=> | VER=> |
133 | 05318001000025499191 | 22256626 | LUIS ANTONIO ANDRADE AZUAJE | 2024030177422 | 2024060079743 | 11/06/2024 | 2024030172264 | VER=> | VER=> | VER=> |
134 | 05318001000025499192 | 1013557640 | DIEGO ALEXANDER FLOREZ CUARTAS | 2024030177100 | 2024060079989 | 12/06/2024 | 2024030172265 | VER=> | VER=> | VER=> |
135 | 05318001000025499193 | 1013558078 | WINDER CAMILO VELEZ RODRIGUEZ | 2024030177677 | 2024060079523 | 11/06/2024 | 2024030172266 | VER=> | VER=> | VER=> |
136 | 05318001000025499240 | 1037501779 | JUAN DAVID RAMIREZ PALACIO | 2024030177344 | 2024060079704 | 11/06/2024 | 2024030172267 | VER=> | VER=> | VER=> |
137 | 05318001000025500375 | 1037974620 | CARLOS ALEXANDER BEDOYA CHICA | 2024030177038 | 2024060079951 | 12/06/2024 | 2024030172268 | VER=> | VER=> | VER=> |
138 | 05318001000025500377 | 1007506162 | SANTIAGO CANO ZAPATA | 2024030177581 | 2024060079502 | 11/06/2024 | 2024030172259 | VER=> | VER=> | VER=> |
139 | 05318001000025497110 | 1015332578 | JERONIMO SANCHEZ LONDOÑO | 2024030177245 | 2024060079863 | 12/06/2024 | 2024030172261 | VER=> | VER=> | VER=> |
140 | 05318001000025497111 | 1026131092 | KEVIN ALEJANDRO BOLIVAR SANMARTIN | 2024030177402 | 2024060079730 | 11/06/2024 | 2024030172241 | VER=> | VER=> | VER=> |
141 | 05318001000025498166 | 1022036226 | GEIMER EMILIO TORRES SANCHEZ | 2024030177207 | 2024060079816 | 12/06/2024 | 2024030172242 | VER=> | VER=> | VER=> |
142 | 05318001000025498167 | 1022036226 | GEIMER EMILIO TORRES SANCHEZ | 2024030177205 | 2024060079815 | 12/06/2024 | 2024030172244 | VER=> | VER=> | VER=> |
143 | 05318001000025498168 | 1152191571 | JONATHAN STIVEN LOPEZ CARDONA | 2024030177286 | 2024060079894 | 12/06/2024 | 2024030172245 | VER=> | VER=> | VER=> |
144 | 05318001000025498452 | 2573526566 | ALEJANDRO MOGOLLO | 2024030177000 | 2024060079920 | 12/06/2024 | 2024030172246 | VER=> | VER=> | VER=> |
145 | 05318001000025498453 | 1007373801 | LESLY CAMILA GIRALDO | 2024030177409 | 2024060079737 | 11/06/2024 | 2024030172247 | VER=> | VER=> | VER=> |
146 | 05318001000025498454 | 1073526566 | JOSE LUIS FLOREZ MESA | 2024030177311 | 2024060079687 | 11/06/2024 | 2024030172248 | VER=> | VER=> | VER=> |
147 | 05318001000025498455 | 1001545889 | JHON ALEXANDER CARDENAS RENDON | 2024030177255 | 2024060079868 | 12/06/2024 | 2024030172249 | VER=> | VER=> | VER=> |
148 | 05318001000025498933 | 70663281 | CARLOS MARIO ZAPATA RUDA | 2024030177042 | 2024060079957 | 12/06/2024 | 2024030172250 | VER=> | VER=> | VER=> |
