NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 30 DE MAYO DE 2024) GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL , en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y los Decretos Departamentales 2020070000007 del 2 de enero de 2020, 2021070000528 del 01 de febrero de 2021 y 2022070000646 del 17 de enero de 2022, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Contravención de Tránsito. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Gerencia de Seguridad Vial del Departamento, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario. |
||||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||||
ORDEN | COMPARENDOS | DOCUMENTO | NOMBRES | CONSTANCIA SECRETARIAL | MANDAMIENTO | FECHA M.P | VER CONSTANCIA | VER MANDAMIENTO |
1 | 05318001000025496853 | 1192760737 | BRAYAN ALEXANDER SOTO CASTRILLON | 2024030148319 | 2024060024556 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
2 | 05318001000025497151 | 1022097817 | CARLOS ARBOLEDA METAUTE | 2024030148327 | 2024060024557 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
3 | 05318001000025497404 | 1005091780 | MICHAEL STEVEN RODRIGUEZ | 2024030148503 | 2024060024558 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
4 | 05318001000025497405 | 1005091780 | MICHAEL STEVEN RODRIGUEZ | 2024030148502 | 2024060024559 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
5 | 05318001000025498748 | 1013559137 | JUAN ESTEBAN GOMEZ LOPEZ | 2024030148740 | 2024060024625 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
6 | 05318001000025498823 | 1128724623 | YEIFER MOSQUERA MURILLO | 2024030148511 | 2024060024560 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
7 | 05318001000025497152 | 70131941 | AUGUSTO ANTONIO MONTOYA FLOREZ | 2024030148318 | 2024060024561 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
8 | 05318001000025497153 | CV 28084260 | CRISTIAN JOSE OSORIO FERNANDEZ | 2024030148340 | 2024060024562 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
9 | 05318001000025497757 | 71536058 | LUIS FERNANDO GONZALEZ ORTEGA | 2024030148784 | 2024060024563 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
10 | 05318001000025497758 | 71536058 | LUIS FERNANDO GONZALEZ ORTEGA | 2024030148783 | 2024060024564 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
11 | 05318001000025498625 | 43710318 | MARCELA MARIN | 2024030148798 | 2024060024565 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
12 | 05318001000025498627 | 1007331859 | ANDERSON ZAPATA CAÑAS | 2024030148301 | 2024060024566 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
13 | 05318001000025498628 | 1042765660 | JUAN GUILLERMO PATIÑO ZAPATA | 2024030148750 | 2024060024567 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
14 | 05318001000025498629 | 8322592 | LEVINSON AGUDELO ARANGO | 2024030148775 | 2024060024568 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
15 | 05318001000025498630 | 1041146405 | EDWIN ALEJANDRO SERNA | 2024030148385 | 2024060024569 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
16 | 05318001000025498632 | 1041150967 | JOHN DEOSSA VELASQUEZ | 2024030148603 | 2024060024570 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
17 | 05318001000025498633 | 1046667803 | WALTER ROBINSON FERNANDEZ FERNANDEZ | 2024030148865 | 2024060024571 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
18 | 05318001000025498750 | TI 1026061335 | SEBASTIAN CEBALLOS SOTO | 2024030148847 | 2024060024572 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
19 | 05318001000025498826 | 32182577 | CAROLINA POSADA BETANCUR | 2024030148334 | 2024060024573 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
20 | 05318001000025496811 | 1039423387 | SANTIAGO PELAEZ MONTOYA | 2024030148842 | 2024060024574 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
21 | 05318001000025497671 | 1037524679 | DIANA YORLENIS HENAO CASAS | 2024030148349 | 2024060024575 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
22 | 05318001000025497672 | 1037524402 | JUAN ESTEBAN LONDOÑO ATEHORTUA | 2024030148343 | 2024060024576 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
23 | 05318001000025498532 | 1001987693 | DUVAN ANDRES RAMIREZ AGUDELO | 2024030148376 | 2024060024577 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
24 | 05318001000025498533 | 1020463447 | SEBASTIAN ESPINOSA VASQUEZ | 2024030148854 | 2024060024578 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
25 | 05318001000025498752 | 3380386 | JUAN CARLOS ACEVEDO SALAZAR | 2024030148721 | 2024060024579 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
26 | 05318001000025498792 | 98511286 | JORGE IVAN HERRERA ARRUBLA | 2024030148701 | 2024060024580 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
27 | 05318001000025498796 | TI 1039758644 | JULIAN RUIZ PALACIOS | 2024030148766 | 2024060024581 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
28 | 05318001000025498828 | 1045328096 | KEVIN SUCERQUIA RIVAS | 2024030148769 | 2024060024582 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
29 | 05318001000025496855 | 98702330 | CARLOS MARJEISON SANCHEZ | 2024030148332 | 2024060024583 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
30 | 05318001000025497095 | 1000313949 | JUAN DIEGO AGUIRRE CARTAGENA | 2024030148727 | 2024060024584 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
31 | 05318001000025497098 | 1036338396 | JUAN HINESTROZA ARBOLEDA | 2024030148751 | 2024060024585 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
32 | 05318001000025497099 | 1193096597 | JOHAN SEBASTIAN MORENO DUQUE | 2024030148597 | 2024060024586 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
33 | 05318001000025498183 | 98454252 | RUBEN DARIO MARTINEZ | 2024030148358 | 2024060024587 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
34 | 05318001000025498329 | 1037267954 | JUAN DANIEL OSORIO CHAVARRIA | 2024030148726 | 2024060024588 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
35 | 05318001000025498638 | 98676715 | JENRI ANTONIO LEON LEON | 2024030148583 | 2024060024589 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
36 | 05318001000025498639 | 1041148532 | SEBASTIAN QUIROZ GALLEGO | 2024030148856 | 2024060024590 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
37 | 05318001000025498640 | 1026157602 | JORGE ANDRES MOLINA ANGEL | 2024030148697 | 2024060024591 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
38 | 05318001000025498642 | 1041148245 | OSCAR HENAO BETANCUR | 2024030148812 | 2024060024592 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
39 | 05318001000025498644 | 1041149874 | SANTIAGO SERNA GARCIA | 2024030148846 | 2024060024593 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
40 | 05318001000025498753 | 1013558256 | JAKELINE PIEDRAHITA HENAO | 2024030148515 | 2024060024594 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
41 | 05318001000025498797 | 71993012 | JULIAN ALEXANDER SALAZAR OSORIO | 2024030148762 | 2024060024595 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
42 | 05318001000025498829 | 1001723871 | JUAN QUINTERO MARIN | 2024030148758 | 2024060024596 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
43 | 05318001000025499073 | 39672315 | LUZ MARINA JIMENEZ LOPEZ | 2024030148796 | 2024060024597 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
44 | 05318001000025499079 | 70108747 | HERNAN DARIO ORTEGA GIRALDO | 2024030148452 | 2024060024598 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
45 | 05318001000025497156 | 9138803 | SILVIO FIDEL CARPIO RICO | 2024030148857 | 2024060024599 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
46 | 05318001000025497157 | 1193124635 | JAIDER ALEXANDER MONTOYA AGUDELO | 2024030148512 | 2024060024600 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
47 | 05318001000025497406 | 1026158203 | DANIEL ALEJANDRO ARROYAVE ECHEVERRY | 2024030148343 | 2024060024601 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
48 | 05318001000025497409 | 1041151134 | SANTIAGO PATIÑO ORTIZ | 2024030148841 | 2024060024602 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
49 | 05318001000025497410 | 1041151134 | SANTIAGO PATIÑO ORTIZ | 2024030148840 | 2024060024603 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
50 | 05318001000025497705 | 1001395843 | CARLOS ADRIAN AMELINES | 2024030148323 | 2024060024604 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
51 | 05318001000025497708 | 1192726387 | YEISON CASTAÑO CALDERON | 2024030148878 | 2024060024605 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
52 | 05318001000025497759 | 1001503024 | CRISTIAN DE JESUS HENAO | 2024030148338 | 2024060024607 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
53 | 05318001000025498534 | 1092348549 | CARLOS MARIO LOPEZ AGUDELO | 2024030148331 | 2024060024608 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
54 | 05318001000025498648 | 1047995315 | JOSE ANDRES LOAIZA ALVAREZ | 2024030148703 | 2024060024609 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
55 | 05318001000025498649 | 1033342428 | JOHANN GONZALEZ COLORADO | 2024030148599 | 2024060024610 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
56 | 05318001000025498650 | 1066509699 | CARLOS DAVID CARDEÑO PINEDA | 2024030148329 | 2024060024541 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
57 | 05318001000025499081 | 98607443 | HENRI ANTONIO ALVAREZ VANEGAS | 2024030148450 | 2024060024542 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
58 | 05318001000025496857 | 1056769833 | DIDIAN ALFONSO SOTO | 2024030148351 | 2024060024543 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
59 | 05318001000025496858 | 71661263 | OSWALD ALONSO DIAZ | 2024030148815 | 2024060024544 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
60 | 05318001000025497160 | CV 29755061 | DERWIS ENRIQUE PARGA FERNANDEZ | 2024030148348 | 2024060024545 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
61 | 05318001000025498432 | 71254025 | WILLIAM PULGARIN | 2024030148869 | 2024060024546 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
62 | 05318001000025498653 | 1007403506 | CARLOS ALBERTO ATEHORTUA NAVARRO | 2024030148325 | 2024060024531 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
63 | 05318001000025498654 | 18391798 | LUIS ALBERTO PERDOMO CAMACHO | 2024030148778 | 2024060024532 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
64 | 05318001000025498655 | 1033342707 | ALBERT ZEA SEPULVEDA | 2024030148287 | 2024060024533 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
65 | 05318001000025498659 | 1192731527 | ANDRES ARREDONDO GALLEGO | 2024030148302 | 2024060024534 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
66 | 05318001000025498660 | 8463532 | FREDY ALEXANDER ARDILA MONTOYA | 2024030148444 | 2024060024535 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
67 | 05318001000025498755 | 1133844408 | LUIS ENRIQUE ATENCIO RAMOS | 2024030148780 | 2024060024519 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
68 | 05318001000025498756 | 1035865534 | DEIMER ELIECER ORTIZ ORREGO | 2024030148347 | 2024060024520 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
69 | 05318001000025496859 | 71480356 | MIGUEL ANGEL PAMPLONA | 2024030148805 | 2024060024521 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
70 | 05318001000025496860 | 70354085 | JOB DAVID BETANCUR MEJIA | 2024030148595 | 2024060024522 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
71 | 05318001000025497161 | 1011590044 | MARLON HERNANDEZ TILANO | 2024030148802 | 2024060024523 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
72 | 05318001000025497709 | 1037325964 | ANDRES FELIPE LOPEZ | 2024030148306 | 2024060024524 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
73 | 05318001000025498336 | 1037269127 | JUAN CAMILO POSADA MADRID | 2024030148708 | 2024060024525 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
74 | 05318001000025498757 | 15533885 | WILLIAM EDILSON HERNANDEZ CEBALLOS | 2024030148868 | 2024060024526 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
75 | 05318001000025498758 | 1013558957 | MARIO ALEXANDER ESTRADA PEREZ | 2024030148801 | 2024060024527 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
76 | 05318001000025498840 | 1036621060 | DANNY JOHAN TORO JIMENEZ | 2024030148346 | 2024060024528 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
77 | 05318001000025498841 | 1128392503 | ALEX RIOS ESPINOSA | 2024030148291 | 2024060024536 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
78 | 05318001000025497222 | 1036647706 | JUAN POSADA | 2024030148756 | 2024060024537 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
79 | 05318001000025497711 | 1037326466 | SAMUEL CARDONA BETACURT | 2024030148837 | 2024060024538 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
80 | 05318001000025498798 | 1038769989 | JORGE IVAN GIRALDO BURITICA | 2024030148700 | 2024060024539 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
81 | 05318001000025496812 | 1152191591 | MARCO RESTREPO RIOS | 2024030148799 | 2024060024540 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
82 | 05318001000025497162 | 1069483448 | WENDY PAOLA ROMERO | 2024030148866 | 2024060024547 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
83 | 05318001000025496864 | 1001526459 | JUAN FERNANDO RAMOS | 2024030148749 | 2024060024548 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
84 | 05318001000025497712 | 15533626 | JOHN FREDY RUIZ RUIZ | 2024030148605 | 2024060024518 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
85 | 05318001000025497713 | 15533626 | JOHN FREDY RUIZ RUIZ | 2024030148604 | 2024060024514 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
86 | 05318001000025498273 | 1001517638 | JOHAN VELASQUEZ BONILLA | 2024030148598 | 2024060024515 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
87 | 05318001000025498433 | 1038387232 | CARLOS VALENCIA | 2024030148333 | 2024060024516 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
88 | 05318001000025498661 | 1033340099 | YAMID SALAS MEDINA | 2024030148877 | 2024060024517 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
89 | 05318001000025498664 | 1033340099 | YAMID SALAS MEDINA | 2024030148876 | 2024060024505 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
90 | 05318001000025498844 | 1039470032 | JEYSON GONZALEZ VINASCO | 2024030148584 | 2024060024504 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
91 | 05318001000025498845 | 70754807 | JUAN JOSE ATEHORTUA | 2024030148753 | 2024060024506 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
92 | 05318001000025498847 | 98520917 | RAUL DE JESUS ZAPATA ZAPATA | 2024030148818 | 2024060024507 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
93 | 05318001000025498848 | 70753787 | NEBARDO DE JESUS JIMENEZ GIRALDO | 2024030148807 | 2024060024508 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
94 | 05318001000025496711 | 1001437794 | LIZETH JULIANA VITOLA POMARES | 2024030148776 | 2024060024509 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
95 | 05318001000025496712 | 1037368429 | MIGUEL ANGEL AGUDELO | 2024030148804 | 2024060024510 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
96 | 05318001000025496714 | 71452208 | ALEXANDER CALLEJAS ZAPATA | 2024030148294 | 2024060024511 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
97 | 05318001000025496715 | 71452160 | MANUEL ALEXANDER BEDOYA VALENCIA | 2024030148797 | 2024060024512 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
98 | 05318001000025496717 | 11810290 | EMELINO MORENO RENTERIA | 2024030148388 | 2024060024513 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
99 | 05318001000025496719 | 1017165447 | CRISTIAN GONZALEZ | 2024030148339 | 2024060024499 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
100 | 05318001000025497163 | 43824088 | NATALIA HENAO | 2024030148806 | 2024060024497 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
101 | 05318001000025498138 | 1022035661 | QUILMES ESTEBAN CORTES CASTAÑEDA | 2024030148817 | 2024060024498 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
102 | 05318001000025498667 | 1193209858 | JULIAN ACEVEDO | 2024030148761 | 2024060024496 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
103 | 05318001000025498669 | 30355694 | DANIEL TORRES GONZALEZ | 2024030148345 | 2024060024493 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
104 | 05318001000025498670 | 1042060244 | ANDRES GARCIA SANCHEZ | 2024030148309 | 2024060024495 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
105 | 05318001000025498671 | 1193553870 | DIEGO ZAPATA MORALES | 2024030148374 | 2024060024491 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
106 | 05318001000025498672 | 70329324 | ADRIAN YARCE MARTINEZ | 2024030148286 | 2024060024492 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
107 | 05318001000025498851 | 29756832 | JONARKEL MORALES PINZON | 2024030148610 | 2024060024490 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
108 | 05318001000025498852 | 22946500 | URBINA JORVIS JOSE | 2024030148863 | 2024060024489 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
109 | 05318001000025497164 | 145923145 | ROBERTO RODRIGUEZ DE PINTO | 2024030148820 | 2024060024487 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
110 | 05318001000025497550 | 1007886244 | JHON JADER LONDOÑO PIEDRAHITA | 2024030148588 | 2024060024488 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
111 | 05318001000025497551 | 1039597228 | JUAN CAMILO YEPEZ SEPULVEDA | 2024030148719 | 2024060024486 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
112 | 05318001000025497552 | 1039596037 | DANIEL ARLEY ZAPATA CALLEJAS | 2024030148344 | 2024060024484 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
113 | 05318001000025497553 | 1001634118 | YOJHAN ANDERSON SANCHEZ VELASQUEZ | 2024030148881 | 2024060024485 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
114 | 05318001000025497714 | 1027886243 | JHONY RUIZ | 2024030148594 | 2024060024475 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
115 | 05318001000025497715 | 1027890073 | DUVAN ANDRES YAGARI CARUPIA | 2024030148377 | 2024060024476 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
116 | 05318001000025498275 | 1039024907 | ERMINSON DAVID CORRALES | 2024030148390 | 2024060024478 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
117 | 05318001000025498761 | 1013557052 | CARLOS MANUEL LOPEZ MARTINEZ | 2024030148330 | 2024060024479 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
118 | 05318001000025498855 | 1035911892 | EDGAR ALONSO BETANCUR ALVAREZ | 2024030148379 | 2024060024464 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
119 | 05318001000025498925 | 1033342260 | EDISON ANDRES ARRUBLA CALLE | 2024030148380 | 2024060024465 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
120 | 05318001000025498974 | 17006598 | ALEJANDRO MEDINA TORRES | 2024030148288 | 2024060024453 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
121 | 05318001000025498981 | 8100792 | FERNEY CARDENAS FLOREZ | 2024030148396 | 2024060024454 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
122 | 05318001000025498982 | 1033342839 | DUVAN VARGAS GARCES | 2024030148378 | 2024060024455 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
123 | 05318001000025498984 | 1001376509 | ANDRES CANO GARCIA | 2024030148304 | 2024060024456 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
124 | 05318001000025498985 | 71397606 | JUAN RUIZ OCAMPO | 2024030148760 | 2024060024458 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
125 | 05318001000025496718 | 1007610450 | RICHAR LOPEZ | 2024030148819 | 2024060024459 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
126 | 05318001000025496865 | 1036223567 | JOHN ANDERSON AMAYA | 2024030148601 | 2024060024460 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
127 | 05318001000025496866 | 70386311 | ELIECER ANTONIO QUINCHIA | 2024030148386 | 2024060024461 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
128 | 05318001000025496868 | 8028650 | LEONARDO ESTRADA MESA | 2024030148772 | 2024060024462 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
129 | 05318001000025496869 | 8028650 | LEONARDO ESTRADA MESA | 2024030148770 | 2024060024463 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
130 | 05318001000025497165 | 1000106265 | MATEO FLOREZ OSPINA | 2024030148803 | 2024060024466 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
131 | 05318001000025497261 | 1038543840 | OLARTE RESTREPO ANDRES DE JESUS | 2024030148305 | 2024060024468 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
132 | 05318001000025497263 | 1048044352 | WILMAR ALEXANDER RUIZ | 2024030148871 | 2024060024469 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
133 | 05318001000025497554 | 70415547 | ANTONIO JOSE VELASQUEZ SERNA | 2024030148316 | 2024060024470 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
134 | 05318001000025498140 | 1022036076 | WILMAR DANIEL LLANOS GARCIA | 2024030148397 | 2024060024471 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
135 | 05318001000025498142 | 1022036076 | WILMAR DANIEL LLANOS GARCIA | 2024030148873 | 2024060024472 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
136 | 05318001000025498276 | 1056785816 | DIOMEDEZ DE JESUS CARDENAS POSADA | 2024030148375 | 2024060024473 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
137 | 05318001000025498277 | 1039024772 | FRANCISCO CASTAÑO FLOREZ | 2024030148442 | 2024060024474 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
138 | 05318001000025498278 | 1039024772 | FRANCISCO CASTAÑO FLOREZ | 2024030148440 | 2024060024480 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
139 | 05318001000025498435 | 1114091902 | LUIS ENRIQUE PUERTA | 2024030148781 | 2024060024481 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
140 | 05318001000025498436 | 1038384452 | SALOME ROLDAN GARCIA | 2024030148823 | 2024060024482 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
141 | 05318001000025498437 | 1038384452 | SALOME ROLDAN GARCIA | 2024030148822 | 2024060024483 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
142 | 05318001000025498469 | 1038387017 | JUAN JOSE VILLADA OSORIO | 2024030148754 | 2024060024452 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
143 | 05318001000025498537 | 1045326559 | JHON FREDY ACEVEDO | 2024030148587 | 2024060024363 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
144 | 05318001000025498538 | 1001389337 | FABIAN YESID HENAO OCHOA | 2024030148394 | 2024060024364 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
145 | 05318001000025498539 | 1037946810 | JOSE DANILO VALBUENA | 2024030148705 | 2024060024365 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
146 | 05318001000025498926 | 1104698520 | IVAN CAMILO ALFARO BEJARANO | 2024030148497 | 2024060024451 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
147 | 05318001000025498927 | 71495369 | EDISON JAIR OSORIO ARREDONDO | 2024030148381 | 2024060024354 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
148 | 05318001000025498986 | 1031940246 | BRYAN ORTEGA PUERTA | 2024030148322 | 2024060024355 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
149 | 05318001000025498987 | 1000291470 | CESAR AGUDELO RAMIREZ | 2024030148335 | 2024060024356 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
150 | 05318001000025498989 | 1041151941 | CARLOS ARREDONDO VELEZ | 2024030148328 | 2024060024343 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
151 | 05318001000025498992 | 1041152022 | LUIS MIGUEL OSPINA ESPINOSA | 2024030148794 | 2024060024344 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
152 | 05318001000025498993 | 1128463865 | SIMON CANO VALENCIA | 2024030148858 | 2024060024345 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
153 | 05318001000025498994 | 1001605175 | JUAN MORALES MONTOYA | 2024030148755 | 2024060024346 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
154 | 05318001000025498995 | 1046668741 | ROBINSON D CARDONA M | 2024030148357 | 2024060024347 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
155 | 05318001000025498996 | 1007496602 | NICOLAS SANCHEZ LOPERA | 2024030148809 | 2024060024348 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
156 | 05318001000025497411 | 19173404 | WILFREDO JOSE MATHEUS | 2024030148867 | 2024060024349 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
157 | 05318001000025498279 | 1036681724 | DAHIAN GIRALDO POSADA | 2024030148342 | 2024060024350 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
158 | 05318001000025498763 | 1013557110 | ALIRIO DE JESUS ARBOLEDA PALACIO | 2024030148300 | 2024060024351 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
159 | 05318001000025497555 | 3383554 | ALEJANDRO RAMIREZ GAVIRIA | 2024030148289 | 2024060024352 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
160 | 05318001000025498143 | 1022035034 | RICHARD ESNEIDER PALACIO CARDONA | 2024030148355 | 2024060024357 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
161 | 05318001000025498441 | 94275857 | OSCAR ADRIAN RAMIREZ GOMEZ | 2024030148811 | 2024060024358 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
162 | 05318001000025498443 | 1086157949 | WILMAR ANDRES RAYO YATE | 2024030148872 | 2024060024359 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
163 | 05318001000025497413 | 32160554 | PAULA ANDREA JURADO VANEGAS | 2024030148816 | 2024060024360 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
164 | 05318001000025498768 | 98452401 | HERNAN DARIO CASTILLO JIMENEZ | 2024030148451 | 2024060024361 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
165 | 05318001000025499002 | 70115400 | JHON JAIRO TAMAYO OSORIO | 2024030148592 | 2024060024362 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
166 | 05318001000025499005 | 8464990 | ALEJANDRO VELEZ PULGARIN | 2024030148290 | 2024060024366 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
167 | 05318001000025499006 | 1041149300 | LEONARDO VELEZ GALEANO | 2024030148771 | 2024060024367 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
168 | 05318001000025499007 | 1047994595 | CRISTIAN ALVAREZ HERNANDEZ | 2024030148336 | 2024060024368 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
169 | 05318001000025499010 | 1038105060 | HEBERALDO PASTRANA AVILA | 2024030148446 | 2024060024369 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
170 | 05318001000025499012 | 1000918975 | DIEGO ARBOLEDA AGUDELO | 2024030148354 | 2024060024370 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
171 | 05318001000025499013 | 1033343162 | JHON RESTREPO PIEDRAHITA | 2024030148593 | 2024060024371 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
172 | 05318001000025497558 | 1039597541 | JUAN DIEGO SANCHEZ VALENCIA | 2024030148731 | 2024060024372 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
173 | 05318001000025498145 | 70786121 | DIEGO ANCIZAR GUTIERREZ ARANZAZU | 2024030148353 | 2024060024373 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
174 | 05318001000025498146 | 70786121 | DIEGO ANCIZAR GUTIERREZ ARANZAZU | 2024030148352 | 2024060024374 | 14/05/2024 | VER=> | VER=> |
