NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 21 DE ENERO DE 2021) GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL , en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y los Decretos Departamentales 2020070000007 del 2 de enero de 2020, 2021070000528 del 01 de febrero de 2021 y 2022070000646 del 17 de enero de 2022, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Contravención de Tránsito. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Gerencia de Seguridad Vial del Departamento, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario. |
||||||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||||||
ORDEN | COMPARENDOS | DOCUMENTO | NOMBRES | CONSTANCIA SECRETARIAL | CITACIÓN | MANDAMIENTO | FECHA M.P | VER CONSTANCIA | VER CITACIÓN | VER MANDAMIENTO |
1 | 05318001000022344679 | 1047964893 | JUAN GABRIEL OCAMPO OSPINA | 2023030197634 | 2023030197274 | 2022060357001 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
2 | 05318001000022344681 | 1022033778 | EDISON ANDRES VARGAS GIRALDO | 2023030197576 | 2023030197216 | 2022060356921 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
3 | 05318001000022344682 | 1022032163 | ARLEY DE JESUS RUIZ GIL | 2023030197575 | 2023030197215 | 2022060356920 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
4 | 05318001000022344683 | 1010086318 | RUBEN DARIO GRISALES HENAO | 2023030197569 | 2023030197209 | 2022060356913 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
5 | 05318001000022345929 | 1032326263 | ADRIAN HUMBERTO AGUDELO MONSALVE | 2023030197585 | 2023030197225 | 2022060356930 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
6 | 05318001000022345930 | 1032328987 | DAVID MORENO CARDONA | 2023030197589 | 2023030197229 | 2022060356934 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
7 | 05318001000022345931 | 1032328987 | DAVID MORENO CARDONA | 2023030197590 | 2023030197230 | 2022060356935 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
8 | 05318001000022345933 | 1032328426 | GABRIEL ANGEL ARROYAVE SUAREZ | 2023030197588 | 2023030197228 | 2022060356933 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
9 | 05318001000022346860 | 1001501295 | YONIER ALCIDES ARENAS CASTRILLO | 2023030197551 | 2023030197191 | 2022060356889 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
10 | 05318001000022346871 | 1037392107 | JUAN CAMILO RAMIREZ ZAPATA | 2023030197442 | 2023030197083 | 2022060373049 | 21/11/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
11 | 05318001000022347264 | 1001772436 | BRAIAN LOPEZ VELEZ | 2023030197553 | 2023030197193 | 2022060356894 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
12 | 05318001000022347270 | 15531830 | JHON JAIRO TASCON NIAZA | 2023030197510 | 2023030197151 | 2022060356838 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
13 | 05318001000022347275 | 70856369 | JUAN DAVID RAMIREZ GIRALDO | 2023030197527 | 2023030197168 | 2022060356859 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
14 | 05318001000022347278 | 1041610046 | GUSTAVO ADOLFO CANO GUTIERREZ | 2023030197621 | 2023030197261 | 2022060356977 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
15 | 05318001000022347279 | 1041610212 | WILLIAM FELIPE RIVERA GALLEGO | 2023030197622 | 2023030197262 | 2022060356978 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
16 | 05318001000022347409 | 70471970 | HENRY ALBERTO GARCIA PULGARIN | 2023030197514 | 2023030197155 | 2022060356844 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
17 | 05318001000022347413 | 1023832865 | JUAN FERNADO CARTAGENA GONZALES | 2023030197584 | 2023030197224 | 2022060356929 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
18 | 05318001000022347414 | 15406386 | JHON FREDY CARTAGENA RINCON | 2023030197509 | 2023030197150 | 2022060356833 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
19 | 05318001000022347416 | 1023830753 | FREDY ALONSO PALACIO PULGARIN | 2023030197583 | 2023030197223 | 2022060356928 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
20 | 05318001000022347421 | 1000771335 | HEBER ANDRES RAMIREZ BEDOYA | 2023030197542 | 2023030197182 | 2022060356880 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
21 | 05318001000022347422 | 1000771335 | HEBER ANDRES RAMIREZ BEDOYA | 2023030197543 | 2023030197183 | 2022060356881 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
22 | 05318001000022347726 | 1035867987 | JHON FREDY GOMEZ TOBON | 2023030197599 | 2023030197239 | 2022060356948 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
23 | 05318001000022347739 | 3662578 | JORGE ALONSO RUEDA TOBON | 2023030197504 | 2023030197145 | 2022060356826 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
24 | 05318001000022347745 | 1032328426 | GABRIEL ANGEL ARROYAVE SUAREZ | 2023030197586 | 2023030197226 | 2022060356931 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
25 | 05318001000022347746 | 1032328426 | GABRIEL ANGEL ARROYAVE SUAREZ | 2023030197587 | 2023030197227 | 2022060356932 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
26 | 05318001000022347752 | 1020416739 | SANTIAGO MARIANO EUSE CARDENAS | 2023030197573 | 2023030197213 | 2022060356918 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
27 | 05318001000022347831 | 1007634038 | VICTOR MANUEL ORTIZ ALVAREZ | 2023030197563 | 2023030197203 | 2022060356906 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
28 | 05318001000022347832 | 1007634038 | VICTOR MANUEL ORTIZ ALVAREZ | 2023030197564 | 2023030197204 | 2022060356907 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
29 | 05318001000022348143 | 70856069 | FRANCISCO JAVIER IDÁRRAGA VELÁSQUEZ | 2023030197526 | 2023030197167 | 2022060356858 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
30 | 05318001000022348146 | 70854298 | NELSON ENRIQUE TABARES TORO | 2023030197523 | 2023030197164 | 2022060356854 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
31 | 05318001000022348147 | 1045046990 | ANDRES DAVID VELASQUEZ ARTEAGA | 2023030197630 | 2023030197270 | 2022060356989 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
32 | 05318001000022348149 | 94452245 | JORGE ANDRES VANEGAS MARTINEZ | 2023030197531 | 2023030197172 | 2022060356867 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
33 | 05318001000022348153 | 1045047391 | LUIS FERNANDO IDARRAGA VELASQUEZ | 2023030197632 | 2023030197272 | 2022060356991 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
34 | 05318001000022348156 | 71353434 | DIONISIO ANTONIO LOPEZ | 2023030197461 | 2023030197102 | 2022060373101 | 21/11/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
35 | 05318001000022348161 | 70855712 | WILLIAN ALONSO AGUDELO HENAO | 2023030197525 | 2023030197166 | 2022060356856 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
36 | 05318001000022348162 | 3433730 | EVARISTO DE JESUS RODRIGUEZ OSORIO | 2023030197502 | 2023030197143 | 2022060356824 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
37 | 05318001000022348165 | 71214759 | ALEJANDRO AUGUSTO BEDOYA | 2023030197462 | 2023030197103 | 2022060373119 | 21/11/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
38 | 05318001000022348240 | 3395141 | MANUEL SALVADOR PALACIO BEDOYA | 2023030197500 | 2023030197141 | 2022060356822 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
39 | 05318001000022348242 | 1033339861 | JOHN ALBERTO ZULETA MEJIA | 2023030197597 | 2023030197237 | 2022060356943 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
40 | 05318001000022348254 | 1001376321 | JOSE MIGUEL ALVAREZ LONDOÑO | 2023030197547 | 2023030197187 | 2022060356885 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
41 | 05318001000022348256 | 1007284983 | JUAN FERNANDO MURIEL RESTREPO | 2023030197559 | 2023030197199 | 2022060356900 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
42 | 05318001000022348257 | 1033337335 | EFRAIN DE JESUS QUINTERO CASTAÑO | 2023030197592 | 2023030197232 | 2022060356937 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
43 | 05318001000022348270 | 1001242695 | DANIEL LONDOÑO TAMAYO | 2023030197546 | 2023030197186 | 2022060356884 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
44 | 05318001000022348276 | 1033341941 | JUAN DIEGO CORREA OSSA | 2023030197598 | 2023030197238 | 2022060356946 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
45 | 05318001000022348283 | 1033337453 | JHOANA MARCELA MONTAÑO VALLEJO | 2023030197593 | 2023030197233 | 2022060356938 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
46 | 05318001000022348310 | 98540654 | LUBIN ALFONSO PRESIGA USUGA | 2023030197694 | 2023030197334 | 2022060357073 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
47 | 05318001000022348312 | 1002077535 | JHON ARLEY DAVID | 2023030197654 | 2023030197294 | 2022060357027 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
48 | 05318001000022348313 | 1128471598 | DIEGO FERNANDO USUGA DURANGO | 2023030197681 | 2023030197321 | 2022060357057 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
49 | 05318001000022348315 | 1035283800 | JOHAN ALEXANDER LOPEZ ECHAVARRIA | 2023030197668 | 2023030197308 | 2022060357042 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
50 | 05318001000022348318 | 71086293 | LUIS ALFONSO LONDOÑO CALLEJAS | 2023030197686 | 2023030197326 | 2022060357063 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
51 | 05318001000022348320 | 1152194262 | WEIMAR ESPINOZA GOMEZ | 2023030197682 | 2023030197322 | 2022060357058 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
52 | 05318001000022348321 | 1035283255 | URIEL ANTONIO RENGIFO DAVID | 2023030197667 | 2023030197307 | 2022060357041 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
53 | 05318001000022348322 | 15538881 | EFRAIN JIMENEZ MARTINEZ | 2023030197683 | 2023030197323 | 2022060357059 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
54 | 05318001000022348323 | 1035284040 | SANTIAGO RAMIREZ VALENCIA | 2023030197669 | 2023030197309 | 2022060357043 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
55 | 05318001000022348324 | 8012531 | DIEGO DE JESUS CASTRO MONROY | 2023030197692 | 2023030197332 | 2022060357070 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
56 | 05318001000022348325 | 1042762638 | JOSE REYNEL RUIZ GEORGE | 2023030197677 | 2023030197317 | 2022060357053 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
57 | 05318001000022348328 | 1017199820 | JUAN CAMILO SUAREZ MONTOYA | 2023030197664 | 2023030197304 | 2022060357038 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
58 | 05318001000022348329 | 98540834 | RODOLFO ADRIAN CARVAJAL PRESIGA | 2023030197695 | 2023030197335 | 2022060357074 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
59 | 05318001000022348333 | 1007430140 | JANER GONZALO SEPULVEDA FLOREZ | 2023030197660 | 2023030197300 | 2022060357033 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
60 | 05318001000022348462 | 1007709295 | LUIS FERNANDO GONZALEZ OSPINA | 2023030197567 | 2023030197207 | 2022060356910 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
61 | 05318001000022348464 | 1047970925 | SERGIO ANDRES CARDONA LONDOÑO | 2023030197635 | 2023030197275 | 2022060357002 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
62 | 05318001000022348468 | 70783510 | WALMER ANTONIO RIOS GAVIRIA | 2023030197519 | 2023030197160 | 2022060356849 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
63 | 05318001000022348473 | 1022036059 | EDIVER ANDRES GIRALDO GIRALDO | 2023030197581 | 2023030197221 | 2022060356926 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
64 | 05318001000022348475 | 1022036448 | CASTAÑO SOTO EDGAR DAVID | 2023030197582 | 2023030197222 | 2022060356927 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
65 | 05318001000022348478 | 1022036015 | ANDERSON STIVEN ARREDONDO BOTERO | 2023030197580 | 2023030197220 | 2022060356925 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
66 | 05318001000022348483 | 1000656626 | DAVID ALEJANDRO GALVIS RIVILLAS | 2023030197541 | 2023030197181 | 2022060356879 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
67 | 05318001000022348898 | 1035914360 | YONATHAN LONDOÑO HERRERA | 2023030197600 | 2023030197240 | 2022060356949 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
68 | 05318001000022348907 | 70755913 | OLMER OSBALDO LONDOÑO ALZATE | 2023030197518 | 2023030197159 | 2022060356848 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
69 | 05318001000022348919 | 1001415466 | DANIEL FELIPE BETANCUR | 2023030197548 | 2023030197188 | 2022060356886 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
70 | 05318001000022348931 | 1020436028 | OMAR ANTONIO GALLEGO MEJIA | 2023030197574 | 2023030197214 | 2022060356919 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
71 | 05318001000022348935 | 1041610222 | ALEJANDRO TANGARIFE | 2023030197623 | 2023030197263 | 2022060356979 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
72 | 05318001000022348937 | 3412509 | ORLANDO DE JESUS AGUDELO LOPEZ | 2023030197501 | 2023030197142 | 2022060356823 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
73 | 05318001000022348938 | 3654023 | BENJAMIN ANTONIO COLORADO VILLA | 2023030197503 | 2023030197144 | 2022060356825 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
74 | 05318001000022348940 | 1041610913 | JUAN CARLOS OTALVARO HOLGUIN | 2023030197627 | 2023030197267 | 2022060356983 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
75 | 05318001000022348941 | 98466814 | JOVANY GUTIERREZ | 2023030197533 | 2023030197174 | 2022060356869 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
76 | 05318001000022348949 | 1041610835 | JHON ALEXANDER MEJIA MURILLO | 2023030197626 | 2023030197266 | 2022060356982 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
77 | 05318001000022348952 | 1060596271 | ESTIVEN ALEXIS VALENCIA SALDARRIAGA | 2023030197636 | 2023030197276 | 2022060357003 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
78 | 05318001000022348953 | 1001772525 | JUAN ESTEBAN ZAPATA CORREA | 2023030197554 | 2023030197194 | 2022060356895 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
79 | 05318001000022348972 | 1017208363 | JOHNATAN ESTIVEN RAMIREZ SERNA | 2023030197572 | 2023030197212 | 2022060356917 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
80 | 05318001000022349185 | 98604094 | JUAN CARLOS ARBOLEDA | 2023030197539 | 2023030197179 | 2022060356876 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
81 | 05318001000022349196 | 1033338980 | FABIAN ALEXANDER ZAPATA PARRA | 2023030197594 | 2023030197234 | 2022060356940 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
82 | 05318001000022349349 | 1214742305 | JESUS ANDRES ARBOLEDA HENAO | 2023030197445 | 2023030197086 | 2022060373052 | 21/11/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
83 | 05318001000022349353 | 1037391680 | RICARDO DE JESUS JARAMILLO GUZMAN | 2023030197446 | 2023030197087 | 2022060373053 | 21/11/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
84 | 05318001000022349382 | 1001501087 | DEISON ESTABAN LONDOÑO | 2023030197444 | 2023030197085 | 2022060373051 | 21/11/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
85 | 05318001000022349383 | 1001501087 | DEISON ESTABAN LONDOÑO | 2023030197443 | 2023030197084 | 2022060373050 | 21/11/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
86 | 05318001000022349488 | 70003215 | JHON FREDY SOTO ARROYABE | 2023030197512 | 2023030197153 | 2022060356842 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
87 | 05318001000022349489 | 70003658 | OSCAR ALONSO PARRA PIEDRAHITA | 2023030197513 | 2023030197154 | 2022060356843 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
88 | 05318001000022349601 | 1017146358 | NESTOR RAUL ECHAVARRIA TORO | 2023030197662 | 2023030197302 | 2022060357036 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
89 | 05318001000022349602 | 1017146358 | NESTOR RAUL ECHAVARRIA TORO | 2023030197663 | 2023030197303 | 2022060357037 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
90 | 05318001000022349603 | 1037269673 | LEHDER MOLINA GOMEZ | 2023030197674 | 2023030197314 | 2022060357050 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
91 | 05318001000022349606 | 1001509051 | YERSON JAVIER MORALES MORALES VILLA | 2023030197645 | 2023030197285 | 2022060357018 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
92 | 05318001000022349607 | 1037268400 | LUIS MAURICIO ARANGO ZAPATA | 2023030197672 | 2023030197312 | 2022060357048 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
93 | 05318001000022349613 | 1037268846 | DUBAN FELIPE ESPINOZA HENAO | 2023030197673 | 2023030197313 | 2022060357049 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
94 | 05318001000022349615 | 1001498448 | DIEGO FERNANDO JARAMILLO CARVAJAL | 2023030197640 | 2023030197280 | 2022060357013 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
95 | 05318001000022349621 | 1001508366 | JAIBER ARLEY ALVAREZ RAMIREZ | 2023030197641 | 2023030197281 | 2022060357014 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
96 | 05318001000022349628 | 1001508666 | CRISTIAN GILBERTO TABAREZ AMAYA | 2023030197644 | 2023030197284 | 2022060357017 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
97 | 05318001000022349629 | 70580516 | JULIO CESAR TAPIAS CARVAJAL | 2023030197685 | 2023030197325 | 2022060357062 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
98 | 05318001000022349630 | 1001508434 | JAIBER DUBAN ZAPATA USUGA | 2023030197642 | 2023030197282 | 2022060357015 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
99 | 05318001000022349897 | 1038627004 | OSCAR DAVID CASTAÑO GARZON | 2023030197611 | 2023030197251 | 2022060356965 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
100 | 05318001000022349903 | 1045047281 | CARLOS ANDRES ORTIZ PINEDA | 2023030197631 | 2023030197271 | 2022060356990 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
101 | 05318001000022349904 | 1045050725 | MAICOL QUICENO RESTREPO | 2023030197633 | 2023030197273 | 2022060356997 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
102 | 05318001000022349909 | 70854909 | JHON FREDY VARGAS VILLADA | 2023030197524 | 2023030197165 | 2022060356855 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
103 | 05318001000022350035 | 70663265 | DUEIMAN ANDRES LOPEZ ARBOLEDA | 2023030197516 | 2023030197157 | 2022060356846 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
104 | 05318001000022350041 | 1041152143 | JUAN DIEGO GUZMAN SERNA | 2023030197619 | 2023030197259 | 2022060356975 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
105 | 05318001000022350042 | 1041152143 | JUAN DIEGO GUZMAN SERNA | 2023030197620 | 2023030197260 | 2022060356976 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
106 | 05318001000022350047 | 1007634088 | JUAN FELIPE GUZMAN SERNA | 2023030197565 | 2023030197205 | 2022060356908 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
107 | 05318001000022350048 | 1007634088 | JUAN FELIPE GUZMAN SERNA | 2023030197566 | 2023030197206 | 2022060356909 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
108 | 05318001000022350052 | 1041150438 | JUAN PABLO VELASQUEZ DIEZ | 2023030197617 | 2023030197257 | 2022060356973 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
109 | 05318001000022350075 | 1007634038 | VICTOR MANUEL ORTIZ ALVAREZ | 2023030197561 | 2023030197201 | 2022060356904 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
110 | 05318001000022350076 | 1007634038 | VICTOR MANUEL ORTIZ ALVAREZ | 2023030197562 | 2023030197202 | 2022060356905 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
111 | 05318001000022350191 | 1010110099 | ELBER ESNEIDER ESPINAL JARAMILLO | 2023030197661 | 2023030197301 | 2022060357035 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
112 | 05318001000022350193 | 1037268906 | EIMER ANDRES DAVID ZAPATA | 2023030197608 | 2023030197248 | 2022060356961 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
113 | 05318001000022350194 | 1001509443 | JUAN FERNANDO CORREA | 2023030197552 | 2023030197192 | 2022060356890 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
114 | 05318001000022350199 | 1001508507 | JUAN CAMILO VALDEZ ZABALA | 2023030197643 | 2023030197283 | 2022060357016 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
115 | 05318001000022350200 | 70581497 | EDISON ALBEIRO VELASQUEZ JARAMILLO | 2023030197515 | 2023030197156 | 2022060356845 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
116 | 05318001000022350202 | 1001500287 | JOHAN ALEXANDER ZAPATA SUCERQUIA | 2023030197550 | 2023030197190 | 2022060356888 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
117 | 05318001000022350384 | 1010086318 | RUBEN DARIO GRISALES HENAO | 2023030197570 | 2023030197210 | 2022060356914 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
118 | 05318001000022350386 | 1036339133 | JULIO ANDRES MARIN ARBOLEDA | 2023030197605 | 2023030197245 | 2022060356954 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
119 | 05318001000022350387 | 1036339133 | JULIO ANDRES MARIN ARBOLEDA | 2023030197606 | 2023030197246 | 2022060356955 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
120 | 05318001000022350388 | 1022035506 | YERSSON ALEJANDRO ARREDONDO BOTERO | 2023030197579 | 2023030197219 | 2022060356924 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
121 | 05318001000022350389 | 70787158 | LIBARDO DE JESUS CAICEDO CAICEDO | 2023030197522 | 2023030197163 | 2022060356853 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
122 | 05318001000022350393 | 1042064267 | ALEJANDRO MEJIA ROMAN | 2023030197629 | 2023030197269 | 2022060356988 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
123 | 05318001000022350397 | 1022035332 | JEISSON LEANDRO GARCIA ALZATE | 2023030197578 | 2023030197218 | 2022060356923 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
124 | 05318001000022350398 | 1007941604 | CARLOS ANDRES VILLADA GARCIA | 2023030197568 | 2023030197208 | 2022060356912 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
125 | 05318001000022350401 | 1022034574 | JOHN FREDY MARTINEZ SOTO | 2023030197577 | 2023030197217 | 2022060356922 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
126 | 05318001000022350409 | 1193134307 | ALEJANDRO RIOS CORREA | 2023030197638 | 2023030197278 | 2022060357008 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
127 | 05318001000022350410 | 70785577 | JORGE MARIO LOPEZ OSPINA | 2023030197520 | 2023030197161 | 2022060356850 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
128 | 05318001000022350414 | 1007460228 | JUAN PABLO HERNANDEZ SUAZA | 2023030197560 | 2023030197200 | 2022060356903 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
129 | 05318001000022350417 | 70787029 | HERNEIDER ALEXANDER BERNAL BERNAL | 2023030197521 | 2023030197162 | 2022060356852 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
130 | 05318001000022350625 | 1040513177 | ANDRES ULLOA | 2023030197455 | 2023030197096 | 2022060373062 | 21/11/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
131 | 05318001000022350628 | 3594321 | CARLOS ARTURO GUTIERREZ MUNERA | 2023030197452 | 2023030197093 | 2022060373059 | 21/11/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
132 | 05318001000022350632 | 1001808390 | JESSICA TAPIA | 2023030197454 | 2023030197095 | 2022060373061 | 21/11/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
133 | 05318001000022350633 | 15335636 | MIGUEL AYALA | 2023030197453 | 2023030197094 | 2022060373060 | 21/11/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
134 | 05318001000022350685 | 1041148334 | JOHN EDISON BARRERA TANGARIFE | 2023030197612 | 2023030197252 | 2022060356968 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
135 | 05318001000022350689 | 98687563 | DEIDER MONTES GUERRA | 2023030197540 | 2023030197180 | 2022060356877 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
136 | 05318001000022350698 | 8465268 | LUIS FERNANDO QUINTERO QUINTERO | 2023030197508 | 2023030197149 | 2022060356831 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
137 | 05318001000022350701 | 1041149537 | SEBASTIAN PUERTA ARANGO | 2023030197615 | 2023030197255 | 2022060356971 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
138 | 05318001000022350708 | 8464902 | MAURICIO ALBERTO MONTOYA GIRALDO | 2023030197507 | 2023030197148 | 2022060356830 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
139 | 05318001000022350711 | 1005047203 | JHON SEBASTIAN SAEZ SERNA | 2023030197557 | 2023030197197 | 2022060356898 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
140 | 05318001000022350712 | 1005047203 | JHON SEBASTIAN SAEZ SERNA | 2023030197558 | 2023030197198 | 2022060356899 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
141 | 05318001000022350721 | 1041149300 | LEONARDO VELEZ GALEANO | 2023030197614 | 2023030197254 | 2022060356970 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
142 | 05318001000022350730 | 1041151801 | DANIEL FELIPE BETANCUR MOLINA | 2023030197618 | 2023030197258 | 2022060356974 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
143 | 05318001000022350734 | 1000768618 | CARLOS HERNAN OSORIO FLOREZ | 2023030197639 | 2023030197279 | 2022060357012 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
144 | 05318001000022350736 | 71216183 | LEONERGES DE JESUS MARTINEZ OSORIO | 2023030197688 | 2023030197328 | 2022060357066 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
145 | 05318001000022350738 | 1020485276 | DISON QUINTANA MACIAS | 2023030197665 | 2023030197305 | 2022060357039 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
146 | 05318001000022350743 | 1001744343 | JOHAN STIVEN HIGUITA GUZMAN | 2023030197648 | 2023030197288 | 2022060357021 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
147 | 05318001000022350744 | 1046904635 | JOHAN ALEXIS GAVIRIA BUSTAMANTE | 2023030197679 | 2023030197319 | 2022060357055 | 14/10/2022 | VER=> | VER=> | VER=> |
