NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2024)
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
LA DIRECTORA OPERATIVA DE LA SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 3577 de 2023, NOTIFICA las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores.
Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda que podrá hacer a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario.
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | |||||||
CONSEC | PLACA | VIGENCIAS del MANDAMIENTO | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO No. | FECHA MANDAMIENTO | VER MANDAMIENTO |
1801 | GVO93 | 2016 | 94486339 | LUIS FERNANDO JARAMILLO CARVAJAL | 2023060205414 | 11/09/2023 | VER=> |
1802 | LHH180 | 2016 | 98500574 | LUIS FERNANDO MARTINEZ LONDONO | 2023060206768 | 11/09/2023 | VER=> |
1803 | ESV21A | 2014 | 71712222 | LUIS FERNANDO NARANJO | 2024060006030 | 20/02/2024 | VER=> |
1804 | ESV21A | 2015 | 71712222 | LUIS FERNANDO NARANJO | 2024060006030 | 20/02/2024 | VER=> |
1805 | KAA383 | 2014 | 70040810 | LUIS FERNANDO ORTEGA ESCOBAR | 2023060360916 | 26/12/2023 | VER=> |
1806 | LDI135 | 2014 | 3348826 | LUIS FERNANDO QUINTERO CORREA | 2023060145716 | 11/09/2023 | VER=> |
1807 | MVT665 | 2016 | 98623818 | LUIS FERNANDO RUBIO JARAMILLO | 2023060209595 | 11/09/2023 | VER=> |
1808 | SIQ18C | 2016 | 98519314 | LUIS FERNANDO TORRES ALVAREZ | 2023060207099 | 11/09/2023 | VER=> |
1809 | LIA539 | 2014 | 71450195 | LUIS FERNANDO TRUJILLO MUNOZ | 2023060179853 | 11/09/2023 | VER=> |
1810 | DAH53D | 2016 | 1042090583 | LUIS FERNANDO URIBE BERRIO | 2023060357632 | 26/12/2023 | VER=> |
1811 | GWC77 | 2014 | 70081783 | LUIS FERNANDO VALLADARES OSORIO | 2024060006777 | 20/02/2024 | VER=> |
1812 | GWC77 | 2015 | 70081783 | LUIS FERNANDO VALLADARES OSORIO | 2024060006777 | 20/02/2024 | VER=> |
1813 | KDI192 | 2016 | 98476521 | LUIS FERNANDO VELASQUEZ GONZALEZ | 2023060206193 | 11/09/2023 | VER=> |
1814 | MOM053 | 2016 | 8201388 | LUIS FERNANDO-ARIAS PARRA | 2023060363181 | 26/12/2023 | VER=> |
1815 | LIJ822 | 2014 | 2848829 | LUIS FORERO | 2023060140152 | 11/09/2023 | VER=> |
1816 | LXF147 | 2014 | 19117053 | LUIS FRANCISCO VALDERRAMA LOPEZ | 2023060133209 | 11/09/2023 | VER=> |
1817 | HZF977 | 2014 | 5156114 | LUIS GERMAN MARULANDA PINEDA | 2023060163176 | 11/09/2023 | VER=> |
1818 | JFF111 | 2014 | 3375399 | LUIS GONZALO COLORADO MONSALVE | 2023060146089 | 11/09/2023 | VER=> |
1819 | MLK995 | 2014 | 98517891 | LUIS GONZALO GALLEGO BUSTAMANTE | 2023060207057 | 11/09/2023 | VER=> |
1820 | KMO86C | 2016 | 98703928 | LUIS GUILLERMO ALVAREZ RUIZ | 2023060210902 | 11/09/2023 | VER=> |
1821 | LKI313 | 2014 | 15455910 | LUIS GUILLERMO FRANCO BOLIVAR | 2023060129255 | 11/09/2023 | VER=> |
1822 | MGL18C | 2014 | 1063290558 | LUIS GUILLERMO LEON FLORIAN | 2023060119638 | 11/09/2023 | VER=> |
1823 | KDH944 | 2014 | 4325397 | LUIS GUILLERMO VILLEGAS URIBE | 2023060354630 | 18/12/2023 | VER=> |
1824 | LXI096 | 2014 | 3305345 | LUIS HERNANDO ALZATE TANGARIFE | 2023060144539 | 11/09/2023 | VER=> |
1825 | ARR644 | 2014 | 70302328 | LUIS HERNANDO BLANDON | 2024060081701 | 19/06/2024 | VER=> |
1826 | DJB74C | 2016 | 8153370 | LUIS HERNANDO MESA TABORDA | 2023060194309 | 11/09/2023 | VER=> |
1827 | KAA282 | 2014 | 12268939 | LUIS HERNANDO VIDAL CAMPO | 2023060124640 | 11/09/2023 | VER=> |
1828 | CBZ46 | 2014 | 71112196 | LUIS JAVIER RESTREPO JIMENEZ | 2024060004148 | 20/02/2024 | VER=> |
1829 | CBZ46 | 2016 | 71112196 | LUIS JAVIER RESTREPO JIMENEZ | 2024060004148 | 20/02/2024 | VER=> |
1830 | KEE344 | 2014 | 79329423 | LUIS JAVIER RODRIGUEZ PARRA | 2023060190937 | 11/09/2023 | VER=> |
1831 | HZG075 | 2014 | 8732374 | LUIS LESSER LOZANO | 2023060360124 | 26/12/2023 | VER=> |
1832 | LFJ044 | 2014 | 10875253 | LUIS MANUEL FLOREZ MARTINEZ | 2023060120834 | 11/09/2023 | VER=> |
1833 | PMO04B | 2016 | 98615201 | LUIS MANUEL FUERTES ATENCIO | 2023060209456 | 11/09/2023 | VER=> |
1834 | PSA74C | 2014 | 78109390 | LUIS MANUEL GUERRERO | 2023060189628 | 11/09/2023 | VER=> |
1835 | KEA155 | 2014 | 15043702 | LUIS MANUEL PAYARES LOZANO | 2023060354640 | 18/12/2023 | VER=> |
1836 | KAH471 | 2014 | 518061 | LUIS MARIA CANO | 2023060163424 | 11/09/2023 | VER=> |
1837 | LEC343 | 2014 | 73071446 | LUIS MIGUEL ACUNA MIRANDA | 2023060187933 | 11/09/2023 | VER=> |
1838 | RQW99B | 2016 | 8399021 | LUIS NORBERTO FORONDA MUNETON | 2023060200254 | 11/09/2023 | VER=> |
1839 | KAA688 | 2016 | 678632 | LUIS NORBERTO NARANJO OCAMPO | 2024060007347 | 20/02/2024 | VER=> |
1840 | MBB98C | 2016 | 98478797 | LUIS ORFENIO SANCHEZ RAMIREZ | 2023060206249 | 11/09/2023 | VER=> |
1841 | MLQ992 | 2016 | 8463378 | LUIS ORLANDO JIMENEZ MARTINEZ | 2023060201283 | 11/09/2023 | VER=> |
1842 | KAC664 | 2014 | 10097137 | LUIS ORLANDO RODRIGUEZ GUTIERREZ | 2023060361006 | 26/12/2023 | VER=> |
1843 | LKA351 | 2014 | 10870060 | LUIS RICARDO HOYOS | 2023060354803 | 18/12/2023 | VER=> |
1844 | LBC39A | 2016 | 98524478 | LUIS SANTIAGO LONDONO MEJIA | 2023060207237 | 11/09/2023 | VER=> |
1845 | QAH783 | 2014 | 42781446 | LUZ ADRIANA CARDONA RUIZ | 2023060153748 | 11/09/2023 | VER=> |
1846 | NCA469 | 2014 | 52434120 | LUZ ADRIANA GALEANO GUTIERREZ | 2023060163785 | 11/09/2023 | VER=> |
1847 | IOX22B | 2014 | 32102017 | LUZ ALGIDIA USUGA QUIROS | 2023060141328 | 11/09/2023 | VER=> |
1848 | DDZ44 | 2014 | 43342336 | LUZ AMALIA CANO VARGAS | 2024060005441 | 20/02/2024 | VER=> |
1849 | DDZ44 | 2015 | 43342336 | LUZ AMALIA CANO VARGAS | 2024060005441 | 20/02/2024 | VER=> |
1850 | DAJ22D | 2014 | 43321946 | LUZ AMPARO AGUDELO CANO | 2023060357641 | 26/12/2023 | VER=> |
1851 | ITL733 | 2014 | 51581124 | LUZ AMPARO CUBIDES | 2023060354496 | 18/12/2023 | VER=> |
1852 | LEG903 | 2014 | 43665845 | LUZ ANGELA FRANCO GUTIERREZ | 2023060159324 | 11/09/2023 | VER=> |
1853 | EWT120 | 2014 | 32459333 | LUZ ANGELA ZAPATA DE SERNA | 2023060358786 | 26/12/2023 | VER=> |
1854 | HLG365 | 2014 | 43402863 | LUZ DARY GIRALDO ZULUAGA | 2023060359877 | 26/12/2023 | VER=> |
1855 | MLF460 | 2014 | 24624171 | LUZ DARY VARGAS LOPEZ | 2023060138723 | 11/09/2023 | VER=> |
1856 | IRY56B | 2014 | 29811432 | LUZ DARY VERGARA TORRES | 2023060360404 | 26/12/2023 | VER=> |
1857 | ITN119 | 2014 | 32308839 | LUZ DEL SOCORRO RESTREPO MEJIA | 2023060360469 | 26/12/2023 | VER=> |
1858 | IRG92B | 2014 | 24369360 | LUZ ELENA GOMEZ GARCIA | 2023060360389 | 26/12/2023 | VER=> |
1859 | KCB437 | 2014 | 21574976 | LUZ ELENA JARAMILLO HERRERA | 2023060361528 | 26/12/2023 | VER=> |
1860 | KAC247 | 2014 | 43585790 | LUZ FABIOLA GARCIA DUQUE | 2023060158685 | 11/09/2023 | VER=> |
1861 | HZE385 | 2014 | 21343716 | LUZ MARINA DUQUE DE RESTREPO | 2023060360077 | 26/12/2023 | VER=> |
1862 | KCE606 | 2014 | 43456136 | LUZ MARINA HERRERA VALENCIA | 2023060157459 | 11/09/2023 | VER=> |
1863 | IUA14B | 2014 | 43343362 | LUZ MERY SEPULVEDA GIRALDO | 2023060360610 | 26/12/2023 | VER=> |
1864 | KAJ122 | 2014 | 21362883 | LUZ MYRIAM LONDONO CARDONA | 2023060135232 | 11/09/2023 | VER=> |
1865 | HMQ21B | 2014 | 43027640 | LUZ NELLY BEDOYA GRAJALES | 2023060359914 | 26/12/2023 | VER=> |
1866 | LXA636 | 2014 | 51639730 | LUZ OMAIRA MORA RINCON | 2023060163249 | 11/09/2023 | VER=> |
1867 | LIB444 | 2014 | 50869896 | LUZ RICARDO SALGADO | 2023060162775 | 11/09/2023 | VER=> |
1868 | MLM801 | 2014 | 25911046 | LUZ STELLA MENDOZA SIERRA | 2023060139190 | 11/09/2023 | VER=> |
1869 | PJL08D | 2016 | 21849675 | LUZ YESENIA HINCAPIE AGUIRRE | 2023060363488 | 26/12/2023 | VER=> |
1870 | KQU71C | 2014 | 43605170 | LUZBEY MOLINA LLANOS | 2023060158866 | 11/09/2023 | VER=> |
1871 | CEQ16 | 2014 | 3321989 | M CARLOS EMILIO ALVAREZ | 2023060357258 | 26/12/2023 | VER=> |
1872 | BXF979 | 2014 | 890301368 | MACARENA LTDA CALLE | 2023060354121 | 18/12/2023 | VER=> |
1873 | LLE306 | 2014 | 8906011046 | MAGDALENA MOTOR LTDA | 2023060202401 | 11/09/2023 | VER=> |
1874 | MLL697 | 2014 | 1049452072 | MAIRES ISABEL FLOREZ BOLANO | 2023060119261 | 11/09/2023 | VER=> |
1875 | BFS691 | 2016 | 1002106783 | MAIRO ALBERTO MARTINEZ MENDOZA | 2024060081957 | 19/06/2024 | VER=> |
1876 | OMF539 | 2014 | 71994140 | MANUEL DIONOCIO HOYOS FERIA | 2023060187405 | 11/09/2023 | VER=> |
1877 | WLA12D | 2016 | 71778938 | MANUEL ALBEIRO PEREZ YEPES | 2023060364440 | 26/12/2023 | VER=> |
1878 | PIQ46D | 2016 | 8419359 | MANUEL ANTONIO OQUENDO OQUENDO | 2023060200805 | 11/09/2023 | VER=> |
1879 | XCF96C | 2016 | 8129852 | MANUEL ARBEY GUISAO DUQUE | 2023060194222 | 11/09/2023 | VER=> |
1880 | CGK42 | 2014 | 8330274 | MANUEL DE JESUS PALACIO ALVAREZ | 2023060199006 | 11/09/2023 | VER=> |
1881 | MMI61B | 2014 | 1054658255 | MANUEL FERNANDO OLMOS RAMIREZ | 2023060119412 | 11/09/2023 | VER=> |
1882 | CKF33C | 2014 | 78107218 | MANUEL FRANCISCO COCHERO CARRIAZO | 2024060082605 | 19/06/2024 | VER=> |
1883 | JML90B | 2016 | 8110799 | MANUEL GONZALEZ SEPULVEDA | 2023060194090 | 11/09/2023 | VER=> |
1884 | LFJ688 | 2014 | 17190893 | MANUEL GUILLERMO BARRIOS SERNA | 2023060354784 | 18/12/2023 | VER=> |
1885 | KFB311 | 2014 | 6878388 | MANUEL JOSE SOTO DORIA | 2023060167732 | 11/09/2023 | VER=> |
1886 | LKB444 | 2014 | 8301211 | MANUEL OBDULIO ZAPATA ACEVEDO | 2023060198241 | 11/09/2023 | VER=> |
1887 | KCF677 | 2014 | 6788655 | MANUEL OCAMPO MOLINA | 2024060009065 | 20/02/2024 | VER=> |
1888 | KCF677 | 2015 | 6788655 | MANUEL OCAMPO MOLINA | 2024060009065 | 20/02/2024 | VER=> |
1889 | LWI882 | 2014 | 39457312 | MANUELA DE JESUS ZUNIGA QUINTERO | 2023060152285 | 11/09/2023 | VER=> |
1890 | MMI064 | 2014 | 34949241 | MARA CECILIA VASQUEZ ARRIETA | 2023060354992 | 18/12/2023 | VER=> |
1891 | HLQ57B | 2014 | 98561491 | MARCELO ALEJANDRO JASOSKA | 2023060359892 | 26/12/2023 | VER=> |
1892 | CKP68 | 2014 | 98658906 | MARCO ANTONIO BEDOYA BRAN | 2024060004769 | 20/02/2024 | VER=> |
1893 | CKP68 | 2015 | 98658906 | MARCO ANTONIO BEDOYA BRAN | 2024060004769 | 20/02/2024 | VER=> |
1894 | HZF119 | 2014 | 784045 | MARCO ANTONIO CASTANO CARDONA | 2023060360097 | 26/12/2023 | VER=> |
1895 | KAF68C | 2014 | 1038116066 | MARCO ANTONIO FUENTES PADILLA | 2023060361093 | 26/12/2023 | VER=> |
1896 | KAJ493 | 2014 | 630921 | MARCO ANTONIO MARTINEZ PARRA | 2023060166020 | 11/09/2023 | VER=> |
1897 | KDB459 | 2014 | 3330084 | MARCO AURELIO VELASQUEZ PEREZ | 2024060009250 | 20/02/2024 | VER=> |
1898 | KDB459 | 2016 | 3330084 | MARCO AURELIO VELASQUEZ PEREZ | 2024060009250 | 20/02/2024 | VER=> |
1899 | KAD401 | 2014 | 2943670 | MARCO ELIECER DIAZ | 2023060361032 | 26/12/2023 | VER=> |
1900 | KFB073 | 2016 | 96351365 | MARCO FONSECA | 2023060205599 | 11/09/2023 | VER=> |
1901 | KAA582 | 2014 | 17050799 | MARCO JULIO BERNAL PENA | 2023060360943 | 26/12/2023 | VER=> |
1902 | LKJ996 | 2014 | 105834 | MARCO PINEROS | 2023060119463 | 11/09/2023 | VER=> |
1903 | KAC532 | 2014 | 8248096 | MARCO TULIO BOTERO DUQUE | 2023060360997 | 26/12/2023 | VER=> |
1904 | LYB258 | 2014 | 2906252 | MARCO TULIO ESPINOSA CORTES | 2023060140352 | 11/09/2023 | VER=> |
1905 | KBD134 | 2014 | 521336 | MARCOS MONTOYA RENDON | 2023060163630 | 11/09/2023 | VER=> |
1906 | MDL484 | 2014 | 26984334 | MARELVIS MARIA URECHE CANTILLO | 2023060139708 | 11/09/2023 | VER=> |
1907 | KBC729 | 2014 | 21320334 | MARGARITA ARIAS DE ARANGO | 2024060008417 | 20/02/2024 | VER=> |
1908 | KBC729 | 2015 | 21320334 | MARGARITA ARIAS DE ARANGO | 2024060008417 | 20/02/2024 | VER=> |
1909 | LKA242 | 2014 | 21391087 | MARGARITA BUSTAMANTE DE GOMEZ | 2023060135464 | 11/09/2023 | VER=> |
1910 | MTM59C | 2016 | 32288979 | MARGARITA CAVADIA HERNANDEZ | 2023060355036 | 18/12/2023 | VER=> |
1911 | BEO147 | 2014 | 43871316 | MARIA ALEJANDRA PALACIO SALDARRIAGA | 2024060081930 | 19/06/2024 | VER=> |
1912 | MFX903 | 2014 | 50982214 | MARIA ANGELICA SANCHEZ ACOSTA | 2023060163029 | 11/09/2023 | VER=> |
1913 | LXA016 | 2014 | 24293858 | MARIA ANTONIA NIETO DE R | 2023060138505 | 11/09/2023 | VER=> |
1914 | KAH99C | 2014 | 22236924 | MARIA ANTONIA ORTIZ PALACIO | 2023060361109 | 26/12/2023 | VER=> |
1915 | KDB656 | 2014 | 42876299 | MARIA BLANCA LOAIZA CARDONA | 2023060154142 | 11/09/2023 | VER=> |
1916 | CAO636 | 2014 | 43542642 | MARIA CARMENZA MEJIA MESA | 2024060082203 | 19/06/2024 | VER=> |
1917 | LEI355 | 2014 | 21737555 | MARIA CONCEPCION BETANCUR | 2023060136607 | 11/09/2023 | VER=> |
1918 | ITV098 | 2014 | 23321232 | MARIA DE LAS MERCEDES ALVAREZ DE RINCON | 2023060360558 | 26/12/2023 | VER=> |
1919 | HMG009 | 2014 | 26682153 | MARIA DEL CARMEN ALVERNIA SALAS | 2023060139615 | 11/09/2023 | VER=> |
1920 | KCD865 | 2014 | 63333510 | MARIA DEL PILAR RICON HERNANDEZ | 2023060361577 | 26/12/2023 | VER=> |
1921 | LHG984 | 2016 | 32336961 | MARIA DORA RUIZ GIL | 2024060011617 | 20/02/2024 | VER=> |
1922 | ARL429 | 2014 | 42875026 | MARIA ELENA TRUJILLO M. | 2023060354065 | 18/12/2023 | VER=> |
1923 | LAB238 | 2014 | 43636495 | MARIA ELIZABETH MONTOYA DIAZ | 2023060159165 | 11/09/2023 | VER=> |
1924 | HLV96B | 2014 | 22208475 | MARIA ENCARNACION AGUIAR DE ECHAVARRIA | 2023060359896 | 26/12/2023 | VER=> |
1925 | KAE620 | 2014 | 21284064 | MARIA ERNESTINA CANO PANIAGUA | 2023060361064 | 26/12/2023 | VER=> |
1926 | HNV679 | 2014 | 52206071 | MARIA EUGENIA JARAMILLO MEJIA | 2023060359941 | 26/12/2023 | VER=> |
1927 | BAO780 | 2014 | 41501620 | MARIA EUGENIA TORO PELAEZ | 2024060081784 | 19/06/2024 | VER=> |
1928 | BAO780 | 2016 | 41501620 | MARIA EUGENIA TORO PELAEZ | 2024060081784 | 19/06/2024 | VER=> |
1929 | KAA176 | 2014 | 21321930 | MARIA FABIOLA ANGEL DE VARGAS | 2023060360898 | 26/12/2023 | VER=> |
1930 | KDG207 | 2014 | 21302965 | MARIA FANNY CASTANO GOMEZ | 2023060354625 | 18/12/2023 | VER=> |
1931 | LWA328 | 2014 | 31327050 | MARIA FANNY VALLEJO RESTREPO | 2023060140998 | 11/09/2023 | VER=> |
1932 | LLB151 | 2014 | 21956956 | MARIA FIDELINA ARANGO | 2023060137170 | 11/09/2023 | VER=> |
1933 | KDB680 | 2014 | 20491388 | MARIA FLOR MONROY GIL | 2023060134405 | 11/09/2023 | VER=> |
1934 | KAE618 | 2014 | 21282331 | MARIA GENOVEVA GOMEZ DE RIVERA | 2023060134680 | 11/09/2023 | VER=> |
1935 | KDI697 | 2014 | 38862057 | MARIA GLERY COVO GALVIS | 2023060354633 | 18/12/2023 | VER=> |
1936 | FAK832 | 2015 | 21500199 | MARIA HEMERITA HOLGUIN HIGUITA | 2023060135879 | 11/09/2023 | VER=> |
1937 | ITP352 | 2014 | 24604074 | MARIA ISLENY ORTEGA VALENCIA | 2023060360495 | 26/12/2023 | VER=> |
1938 | IUA571 | 2014 | 42770639 | MARIA JULIET GARCIA CARMONA | 2023060360614 | 26/12/2023 | VER=> |
1939 | BJE015 | 2016 | 24603039 | MARIA LUCELLY ROA ESPINOSA | 2024060082022 | 19/06/2024 | VER=> |
1940 | QFV976 | 2014 | 30567854 | MARIA LUCIA DUQUE NADER | 2023060140805 | 11/09/2023 | VER=> |
1941 | JMK45B | 2014 | 32475538 | MARIA MAGDALENA VASQUEZ CORREA | 2023060360795 | 26/12/2023 | VER=> |
1942 | KAC176 | 2014 | 32487333 | MARIA MARGARITA SOSA | 2023060360982 | 26/12/2023 | VER=> |
1943 | KBB611 | 2014 | 21324208 | MARIA MARGARITA VELASQUEZ DE AGUIRRE | 2023060361186 | 26/12/2023 | VER=> |
1944 | MFY68C | 2016 | 54253958 | MARIA NELLY AGUDELO GIRALDO | 2023060354948 | 18/12/2023 | VER=> |
1945 | HMH85B | 2014 | 42822280 | MARIA NELLY GALEANO CALLE | 2023060359908 | 26/12/2023 | VER=> |
1946 | KEH839 | 2014 | 32413764 | MARIA OLGA HENAO CASTANO | 2023060142671 | 11/09/2023 | VER=> |
1947 | LKA243 | 2014 | 23448676 | MARIA OTIL SALCEDO VDA DE MONROY | 2023060138389 | 11/09/2023 | VER=> |
1948 | HZH206 | 2014 | 21592614 | MARIA RUT SERNA DE ARBOLEDA | 2023060360154 | 26/12/2023 | VER=> |
1949 | LXA131 | 2014 | 22102975 | MARIA RUTH SARAZA LOPEZ | 2023060137592 | 11/09/2023 | VER=> |
1950 | KAA534 | 2014 | 21298346 | MARIA SHIRLEY BEDOYA G. | 2023060360933 | 26/12/2023 | VER=> |
1951 | KDB88B | 2014 | 27981077 | MARIA SONIA ARIZA DE DELGADILLO | 2023060354612 | 18/12/2023 | VER=> |
1952 | KAF425 | 2014 | 21250062 | MARIA TERESA SANUDO | 2023060361085 | 26/12/2023 | VER=> |
1953 | KAF734 | 2014 | 32395057 | MARIA TERESA VELASQUEZ DE ROJAS | 2023060361098 | 26/12/2023 | VER=> |
1954 | ABO144 | 2016 | 43721531 | MARIA VICTORIA GOMEZ MONDRAGON | 2024060081195 | 19/06/2024 | VER=> |
1955 | EEW45B | 2016 | 43721531 | MARIA VICTORIA GOMEZ MONDRAGON | 2024060083001 | 19/06/2024 | VER=> |
1956 | HLF645 | 2014 | 22233011 | MARIA ZULMA TORRES CARMONA | 2023060359875 | 26/12/2023 | VER=> |
1957 | LYE290 | 2014 | 41659490 | MARIELA BENAVIDES MUNEVAR | 2023060152852 | 11/09/2023 | VER=> |
1958 | KAD467 | 2014 | 70105322 | MARINO ANTONIO MORENO M | 2023060361033 | 26/12/2023 | VER=> |
1959 | LFJ055 | 2014 | 11311355 | MARIO APACHE OSPINA | 2023060122874 | 11/09/2023 | VER=> |
1960 | HZI127 | 2014 | 16596702 | MARIO CESAR BOTERO DUQUE | 2023060360184 | 26/12/2023 | VER=> |
1961 | KEH012 | 2014 | 6238301 | MARIO DE J PATINO ZAPATA | 2023060354668 | 18/12/2023 | VER=> |
1962 | LLE304 | 2014 | 3374429 | MARIO DE J CARDONA GARCES | 2023060146075 | 11/09/2023 | VER=> |
1963 | KDE750 | 2014 | 5025801 | MARIO DE JESUS BARREIRO SALAZAR | 2023060354620 | 18/12/2023 | VER=> |
1964 | KBA859 | 2014 | 665729 | MARIO DE JESUS ECHEVERRI PENAGOS | 2023060361169 | 26/12/2023 | VER=> |
1965 | CIT68 | 2014 | 8233440 | MARIO ORTEGA ROMERO | 2024060004674 | 20/02/2024 | VER=> |
1966 | NZH80C | 2014 | 1037448344 | MARIO POSADA | 2023060115528 | 11/09/2023 | VER=> |
1967 | DEB57 | 2014 | 8352584 | MARIO RAFAEL ESCOBAR | 2024060005443 | 20/02/2024 | VER=> |
1968 | DEB57 | 2015 | 8352584 | MARIO RAFAEL ESCOBAR | 2024060005443 | 20/02/2024 | VER=> |
1969 | DEB57 | 2016 | 8352584 | MARIO RAFAEL ESCOBAR | 2024060005443 | 20/02/2024 | VER=> |
1970 | HLE909 | 2014 | 79001501 | MARIO RAMIREZ ZULUAGA | 2024060006935 | 20/02/2024 | VER=> |
1971 | HZF728 | 2014 | 70432093 | MARIO RESTREPO GRACIANO | 2023060360111 | 26/12/2023 | VER=> |
1972 | NMJ121 | 2014 | 29054308 | MARLENE MARTINEZ DE MOYA | 2023060140348 | 11/09/2023 | VER=> |
1973 | KCB414 | 2014 | 43684014 | MARLENY QUINTERO VINASCO | 2023060361521 | 26/12/2023 | VER=> |
1974 | MLI680 | 2014 | 71717849 | MARLON MAURICIO CASAS | 2023060184509 | 11/09/2023 | VER=> |
1975 | LXH000 | 2014 | 43085109 | MARTA CECILIA OCHOA PEREZ | 2023060155877 | 11/09/2023 | VER=> |
1976 | MNN837 | 2014 | 43085109 | MARTA CECILIA OCHOA PEREZ | 2023060155878 | 11/09/2023 | VER=> |
1977 | KDF204 | 2014 | 32467164 | MARTA LUCIA DIEZ CORREA | 2023060354621 | 18/12/2023 | VER=> |
1978 | KBE665 | 2014 | 21300634 | MARTA VALENCIA DE PALACIO | 2023060361246 | 26/12/2023 | VER=> |
1979 | IWZ90B | 2014 | 31472480 | MARTHA CONSUELO ACOSTA GOMEZ | 2023060141063 | 11/09/2023 | VER=> |
1980 | KAJ803 | 2014 | 22343566 | MARTHA DEL SOCORRO GARCIA BUSTAMANTE | 2023060361120 | 26/12/2023 | VER=> |
1981 | DIK713 | 2014 | 21447707 | MARTHA ELENA GOMEZ ALVAREZ | 2023060357998 | 26/12/2023 | VER=> |
1982 | HZE157 | 2014 | 52619258 | MARTHA LUCIA MILLAN ARDILA | 2023060360068 | 26/12/2023 | VER=> |
1983 | KEF219 | 2014 | 32412081 | MARTHA LUCIA SIERRA | 2023060142652 | 11/09/2023 | VER=> |
1984 | KBH627 | 2014 | 21276803 | MARTHA LUZ RESTREPO DE CORREA | 2023060361323 | 26/12/2023 | VER=> |
1985 | LXH350 | 2014 | 25989699 | MARTHA MEZA | 2023060139219 | 11/09/2023 | VER=> |
1986 | KAB579 | 2014 | 21325697 | MARTHA MURILLO MURILLO | 2023060360965 | 26/12/2023 | VER=> |
1987 | KAB114 | 2016 | 8249477 | MARTIN GUILLERMO OBREGON H | 2023060196368 | 11/09/2023 | VER=> |
1988 | MUK613 | 2014 | 70190503 | MARTIN RODRIGO GONZALEZ MEDINA | 2023060171730 | 11/09/2023 | VER=> |
1989 | LKA015 | 2014 | 7248339 | MARTIN URIEL ARANGO MAZO | 2023060187825 | 11/09/2023 | VER=> |
1990 | KBJ653 | 2014 | 71735900 | MAURICIO ALBEIRO CASTANO SERNA | 2023060184978 | 11/09/2023 | VER=> |
1991 | KHS001 | 2016 | 94231581 | MAURICIO DAVILA LONDONO | 2023060205262 | 11/09/2023 | VER=> |
1992 | KDD351 | 2016 | 98508730 | MAURICIO DE JESUS GALLEGO CANO | 2023060206892 | 11/09/2023 | VER=> |
1993 | LXX85B | 2016 | 98637654 | MAURICIO LEON CASTANO LOPEZ | 2023060209825 | 11/09/2023 | VER=> |
1994 | LAH367 | 2014 | 80466766 | MAURICIO LOPEZ RICO | 2023060193004 | 11/09/2023 | VER=> |
1995 | LEC403 | 2014 | 9726698 | MAURICIO ROJAS MUNOS | 2023060354759 | 18/12/2023 | VER=> |
1996 | EKS019 | 2016 | 93383001 | MAURICIO SILVA CARDENAS | 2023060205114 | 11/09/2023 | VER=> |
1997 | KAF13C | 2014 | 6646641 | MAURICIO VIVAS CARDENAS | 2023060361076 | 26/12/2023 | VER=> |
1998 | DEG15 | 2014 | 8273718 | MAURO ANTONIO ACEVEDO CANO | 2024060005461 | 20/02/2024 | VER=> |
1999 | DEG15 | 2015 | 8273718 | MAURO ANTONIO ACEVEDO CANO | 2024060005461 | 20/02/2024 | VER=> |
2000 | EWR799 | 2014 | 337558 | MAURO GALLO | 2023060358746 | 26/12/2023 | VER=> |
2001 | LHE695 | 2015 | 2944843 | MEDARDO ARIAS | 2024060011588 | 20/02/2024 | VER=> |
2002 | ITU488 | 2014 | 1121845952 | MELISA LILIANA GALLEGO GARZON | 2023060360549 | 26/12/2023 | VER=> |
2003 | KCF033 | 2014 | 21278490 | MERCEDES ESTRADA PENAGOS | 2023060361625 | 26/12/2023 | VER=> |
2004 | ARN012 | 2014 | 25283289 | MERCEDES INGRID ERAZO BURBANO | 2024060081690 | 19/06/2024 | VER=> |
