log in

Twitter
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Soundcloud
Centro
Atencion ciudadano
Up

NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2024)

 SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA

SECRETARÍA DE HACIENDA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

 

EL DIRECTOR OPERATIVO (E) DE LA SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 3577 de 2023, NOTIFICA las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores.

Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda que podrá hacer a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario.

Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER>
CONSEC PLACA VIGENCIAS del MANDAMIENTO DOCUMENTO NOMBRES MANDAMIENTO No. FECHA MANDAMIENTO VER MANDAMIENTO
4201 LXH688 2015 21421400 LUZ MARINA OSPINA LOAIZA 2024060087982 19/06/2024 VER=>
4202 TAE968 2015 21347071 LUZ MARINA PEREZ ECHEVERRY 2024060090627 19/06/2024 VER=>
4203 HUB901 2014 21618477 LUZ MARINA RAMIREZ OCAMPO 2024060084576 19/06/2024 VER=>
4204 IBD111 2015 32322628 LUZ MARINA RIVERA DE BUSTAMANTE 2024060084794 19/06/2024 VER=>
4205 BDO838 2016 32304456 LUZ MARINA RODRIGUEZ DE RIOS 2024060081904 19/06/2024 VER=>
4206 KAG185 2014 43496321 LUZ MARINA SALGADO MUÑOZ 2024060085739 19/06/2024 VER=>
4207 TID637 2014 21912106 LUZ MARINA URREGO CORREA 2024060091158 19/06/2024 VER=>
4208 TIC799 2015 43529544 LUZ MARINA VARGAS BOHORQUEZ 2024060091109 19/06/2024 VER=>
4209 INC616 2015 21550484 LUZ MARINA VILLADA DE SANCHEZ 2024060084877 19/06/2024 VER=>
4210 BYB854 2016 43977873 LUZ MARITZA GOMEZ OSORNO 2024060082154 19/06/2024 VER=>
4211 ITJ915 2015 43531402 LUZ MARY GUZMAN VALENCIA 2024060084941 19/06/2024 VER=>
4212 YCJ63 2015 50868228 LUZ MARY LOZANO RUIZ 2024060092739 19/06/2024 VER=>
4213 CAV298 2016 42969668 LUZ MARY TABORDA DE RIOS 2024060082225 19/06/2024 VER=>
4214 PEI337 2015 56085364 LUZ MEIRA BORRERO CARRILLO 2024060089021 19/06/2024 VER=>
4215 KBC546 2014 32075957 LUZ MERY GUTIERREZ DE VALENCIA 2024060086177 19/06/2024 VER=>
4216 HUD289 2014 32117111 LUZ MERY MORENO MOLINA 2024060084597 19/06/2024 VER=>
4217 GZA08 2014 42771485 LUZ MERY SALDARRIAGA E 2024060084007 19/06/2024 VER=>
4218 KAI749 2016 21467715 LUZ MILA TABARES GALLEGO 2024060085923 19/06/2024 VER=>
4219 NCC084 2015 35485573 LUZ MIRIAM TORRES 2024060088478 19/06/2024 VER=>
4220 DOA889 2014 43402386 LUZ MORELIA ARISTIZABAL GOMEZ 2024060082918 19/06/2024 VER=>
4221 MMA342 2014 35460774 LUZ MYRIAM HOYOS RENDON 2024060088312 19/06/2024 VER=>
4222 CFI868 2016 32319730 LUZ MYRIAM VELASQUEZ PALACIO 2024060082391 19/06/2024 VER=>
4223 QEB586 2016 51721408 LUZ NELLY PENA GUTIERREZ 2024060089426 19/06/2024 VER=>
4224 BEA052 2016 43818548 LUZ PATRICIA CASTRO SEGURO 2024060081918 19/06/2024 VER=>
4225 TIJ443 2014 21401310 LUZ SANCHEZ CARDONA 2024060091368 19/06/2024 VER=>
4226 BCF119 2015 43557654 LUZ STELLA VERA 2024060081850 19/06/2024 VER=>
4227 TIT017 2014 39446662 LUZ VIVIANA BERNAL MESA 2024060091547 19/06/2024 VER=>
4228 TIJ639 2016 60342027 LUZ YANETH GONZALEZ PEREZ 2024060091395 19/06/2024 VER=>
4229 BDL364 2014 39296505 LUZMILA PEREZ 2024060081901 19/06/2024 VER=>
4230 TAB590 2014 22068594 LYDIA MARGARITA GOMEZ GARCIA 2024060090100 19/06/2024 VER=>
4231 UYD16A 2016 43903926 LYNED YAMYLE TOBON PEREZ 2024060092548 19/06/2024 VER=>
4232 KBD674 2014 8211044 M DARIO ROJAS 2024060086244 19/06/2024 VER=>
4233 HZG735 2014 21659025 M LETICIA ZULUAGA LOPEZ 2024060084720 19/06/2024 VER=>
4234 OAG477 2014 673329 M.RUBEN VARGAS 2024060088757 19/06/2024 VER=>
4235 TIE184 2015 43514939 MA JUDITH GARCIA ROS 2024060091186 19/06/2024 VER=>
4236 QYA246 2014 8300285795 MACRO REPUESTOS LTDA 2024060089486 19/06/2024 VER=>
4237 TAH748 2015 32456536 MAGDALENA QUINTERO 2024060090769 19/06/2024 VER=>
4238 PKE170 2016 32463103 MAGDALENA RODRIGUEZ CADAVID 2024060089078 19/06/2024 VER=>
4239 CHH408 2014 29399882 MAGNOLIA CARMONA SANCHEZ 2024060082469 19/06/2024 VER=>
4240 EWA395 2014 43001176 MAGNOLIA LLANO RAMIREZ 2024060083282 19/06/2024 VER=>
4241 OBD468 2014 49786223 MAIGRETH CASTAÑEDA 2024060088767 19/06/2024 VER=>
4242 CAF475 2016 56095926 MAIRA FRANCISCA VEGA LOPEZ 2024060082177 19/06/2024 VER=>
4243 LDB654 2015 21608101 MAIRA GERTRUDIS HERRERA 2024060086939 19/06/2024 VER=>
4244 QEB166 2014 15275014 MANUEL FRANCISCO HOYOS BOHORQUEZ 2024060089425 19/06/2024 VER=>
4245 CHL525 2015 81030814142 MANUEL ANDRES GARCIA CARDONA 2024060082485 19/06/2024 VER=>
4246 KBD762 2015 25369675 MANUEL ANGEL LONDONO ESCOBAR 2024060086247 19/06/2024 VER=>
4247 EWP896 2014 98543290 MANUEL ANTONIO BETANCUR VILLADA 2024060083325 19/06/2024 VER=>
4248 GUC542 2015 3457808 MANUEL ANTONIO CATAN O PELAEZ 2024060083956 19/06/2024 VER=>
4249 IAG30 2015 3459492 MANUEL ANTONIO COSSIO AGUIRRE 2024060084769 19/06/2024 VER=>
4250 CAQ502 2015 98646495 MANUEL ANTONIO MIRANDA HINCAPIE 2024060082212 19/06/2024 VER=>
4251 NFC781 2015 3459850 MANUEL ANTONIO OQUENDO OQUENDO 2024060088548 19/06/2024 VER=>
4252 KAF400 2014 506420 MANUEL AVENDANO 2024060085652 19/06/2024 VER=>
4253 KBC693 2015 548070 MANUEL CANO 2024060086188 19/06/2024 VER=>
4254 ECD54 2016 8300220 MANUEL DARIO ISAZA MONSALVE 2024060082992 19/06/2024 VER=>
4255 RDG110 2015 15481153 MANUEL DARIO SERNA SEGURO 2024060089628 19/06/2024 VER=>
4256 LDB549 2015 758584 MANUEL DE JESUS LONDONO VILLEGAS 2024060086933 19/06/2024 VER=>
4257 JKD071 2014 3657752 MANUEL DE JESUS LOPEZ AMARILES 2024060085157 19/06/2024 VER=>
4258 TND137 2015 8200248 MANUEL DE JESUS PULIDO ATENCIO 2024060092265 19/06/2024 VER=>
4259 LAI308 2014 78297923 MANUEL ELIAS CARDENAS GRANADO 2024060086841 19/06/2024 VER=>
4260 FIA47 2016 71745409 MANUEL FELIPE ORTIZ MARTINEZ 2024060083635 19/06/2024 VER=>
4261 QEB075 2016 71745409 MANUEL FELIPE ORTIZ MARTINEZ 2024060089424 19/06/2024 VER=>
4262 TIZ952 2015 70193643 MANUEL FERNANDO BETANCUR ARROYAVE 2024060091562 19/06/2024 VER=>
4263 KAA594 2014 2863482 MANUEL FORERO 2024060085339 19/06/2024 VER=>
4264 LOO30 2015 909133518 MANUEL GIRALDO Y CIA SCS 2024060087614 19/06/2024 VER=>
4265 TAE720 2014 70041307 MANUEL GOMEZ 2024060090583 19/06/2024 VER=>
4266 YYT91D 2016 98573825 MANUEL GUILLERMO MARIAGA MARTINEZ 2024060092749 19/06/2024 VER=>
4267 NFF655 2014 3522009 MANUEL J. CANO L. 2024060088563 19/06/2024 VER=>
4268 TAB362 2014 668248 MANUEL JESUS MEJIA 2024060090050 19/06/2024 VER=>
4269 KAE553 2015 8227627 MANUEL JONES NAVAS 2024060085594 19/06/2024 VER=>
4270 KQL08 2015 15015501 MANUEL JOSE BALLESTA NARVAEZ 2024060086784 19/06/2024 VER=>
4271 KAB813 2015 8250578 MANUEL JOSE BEDOYA MARIN 2024060085401 19/06/2024 VER=>
4272 KBD451 2014 506469 MANUEL JOSE DURAN 2024060086233 19/06/2024 VER=>
4273 BTD453 2015 15363900 MANUEL JOSE ORTIZ JIMENEZ 2024060082088 19/06/2024 VER=>
4274 PKI319 2015 795700 MANUEL JOSE RIOS HENAO 2024060089085 19/06/2024 VER=>
4275 RBF501 2015 795700 MANUEL JOSE RIOS HENAO 2024060089558 19/06/2024 VER=>
4276 KDJ671 2016 15365531 MANUEL JOSE ROJAS HERRERA 2024060086647 19/06/2024 VER=>
4277 CET782 2014 92527233 MANUEL JOSE TORRES SIERRA 2024060082377 19/06/2024 VER=>
4278 RXV67B 2014 71001311 MANUEL LONDONO TORRES 2024060089771 19/06/2024 VER=>
4279 IYF145 2016 25807675 MANUEL MATIAS PELAYO HERNANDEZ 2024060085064 19/06/2024 VER=>
4280 TID854 2016 3659550 MANUEL PEREZ 2024060091169 19/06/2024 VER=>
4281 QAJ404 2015 13002556 MANUEL RAMIREZ 2024060089397 19/06/2024 VER=>
4282 KWA434 2015 15525932 MANUEL REYNALDO SILVA CANO 2024060086797 19/06/2024 VER=>
4283 AMD338 2015 71082944 MANUEL SALVADOR AGUDELO GAVIRIA 2024060081537 19/06/2024 VER=>
4284 TAD835 2014 736588 MANUEL SALVADOR CARDONA CARDONA 2024060090519 19/06/2024 VER=>
4285 TAC249 2014 554020 MANUEL SALVADOR CORREA CIFUENTES 2024060090293 19/06/2024 VER=>
4286 KBJ250 2015 70089487 MANUEL SALVADOR GONZALEZ 2024060086414 19/06/2024 VER=>
4287 LIJ090 2015 15346380 MANUEL SALVADOR JARAMILLO VELEZ 2024060087301 19/06/2024 VER=>
4288 TME265 2014 15346380 MANUEL SALVADOR JARAMILLO VELEZ 2024060091934 19/06/2024 VER=>
4289 LWG198 2015 15319612 MANUEL SALVADOR LONDONO VARELAS 2024060087851 19/06/2024 VER=>
4290 GCA319 2015 3412310 MANUEL SALVADOR RUIZ SANCHEZ 2024060083773 19/06/2024 VER=>
4291 TAC344 2014 1217078 MANUEL SUAREZ SALVADOR 2024060090314 19/06/2024 VER=>
4292 KAI724 2014 515003 MANUEL VALENCIA HERNANDEZ 2024060085919 19/06/2024 VER=>
4293 LME135 2016 19077548 MANUEL VICENTE BAUTISTA GAMBOA 2024060087586 19/06/2024 VER=>
4294 BBC604 2015 88112159813 MANUELA RESTREPO VILLAMIZAR 2024060081811 19/06/2024 VER=>
4295 QGH950 2015 43998247 MAR DORIS CARDONA ARISTIZABAL 2024060089451 19/06/2024 VER=>
4296 BUX982 2014 27600842 MARBEL LUZ CELIS SERRANO 2024060092814 20/06/2024 VER=>
4297 ANF621 2015 1040030564 MARCEL PARDO AREVALO 2024060081572 19/06/2024 VER=>
4298 EWL726 2016 50921212 MARCELA ISABEL DORIA GARCES 2024060083309 19/06/2024 VER=>
4299 AMD205 2015 43728827 MARCELA MARIA VALENCIA ECHEVERRI 2024060081536 19/06/2024 VER=>
4300 AGF321 2015 2641666 MARCIAL LOZADA CAICEDO 2024060081322 19/06/2024 VER=>
4301 TAC545 2014 531226 MARCO  ANTONIO GOMEZ   ALVAREZ 2024060090364 19/06/2024 VER=>
4302 DFA87 2014 8283870 MARCO AURELIO PEREZ 2024060082825 19/06/2024 VER=>
4303 TAB961 2014 529570 MARCO TULIO ROJAS AGUDELO 2024060090206 19/06/2024 VER=>
4304 PVA658 2015 806279 MARCO A VALENCIA VALENCIA 2024060089267 19/06/2024 VER=>
4305 RDE925 2014 17152382 MARCO ALFONSO AFANADOR GARZON 2024060089623 19/06/2024 VER=>
4306 REI414 2015 4128509 MARCO ANTONIO BUENO DAZA 2024060089666 19/06/2024 VER=>
4307 TAJ841 2014 8255623 MARCO ANTONIO MONTOYA CADAVID 2024060090867 19/06/2024 VER=>
4308 OLJ379 2014 3313422 MARCO AURELIO AGUDELO FLOREZ 2024060088823 19/06/2024 VER=>
4309 TAB789 2014 3313422 MARCO AURELIO AGUDELO FLOREZ 2024060090161 19/06/2024 VER=>
4310 TAD061 2014 3313422 MARCO AURELIO AGUDELO FLOREZ 2024060090483 19/06/2024 VER=>
4311 TAD703 2014 3313422 MARCO AURELIO AGUDELO FLOREZ 2024060090516 19/06/2024 VER=>
4312 KPY72 2015 6557779 MARCO AURELIO CARDONA BEDOYA 2024060086780 19/06/2024 VER=>
4313 MAB961 2015 15340290 MARCO AURELIO CASTRO CASTRILLON 2024060088079 19/06/2024 VER=>
4314 TAC953 2014 7496158 MARCO AURELIO LOPEZ LOPEZ 2024060090461 19/06/2024 VER=>
4315 ONF979 2014 15351110 MARCO AURELIO MUÑOZ LONDOÑO 2024060088870 19/06/2024 VER=>
4316 EUZ369 2014 1122122992 MARCO AURELIO RAMIREZ FERNANDEZ 2024060083166 19/06/2024 VER=>
4317 JKH996 2014 19369110 MARCO AURELIO RUEDA MATEUS 2024060085173 19/06/2024 VER=>
4318 FAL541 2014 10492082 MARCO AURELIO VELASCO RIVERA 2024060083442 19/06/2024 VER=>
4319 TAB621 2014 511044 MARCO FIDEL LOPEZ CARDONA 2024060090113 19/06/2024 VER=>
4320 TIJ405 2014 71662502 MARCO FIDEL LOPEZ CARMONA 2024060091361 19/06/2024 VER=>
4321 EWP83A 2014 8305504 MARCO FIDEL PRADA VELA 2024060083324 19/06/2024 VER=>
4322 GYJ479 2014 514496 MARCO FIDEL TORRES ARANGO 2024060084000 19/06/2024 VER=>
4323 GMC771 2015 3224210 MARCO GOMEZ CONTRERAS 2024060083852 19/06/2024 VER=>
4324 KBB390 2014 1044864 MARCO GUARIN RINCON 2024060086103 19/06/2024 VER=>
4325 LEJ573 2015 8397040 MARCO LOPEZ CHAVERRA 2024060087152 19/06/2024 VER=>
4326 KCF617 2014 3527974 MARCO T HENAO ORTIZ 2024060086575 19/06/2024 VER=>
4327 KEI857 2014 102553 MARCO TULIO HERNANDEZ 2024060086686 19/06/2024 VER=>
4328 OME463 2014 102553 MARCO TULIO HERNANDEZ 2024060088845 19/06/2024 VER=>
4329 OME752 2014 102553 MARCO TULIO HERNANDEZ 2024060088848 19/06/2024 VER=>
4330 ZIQ315 2015 84029932 MARCOS ANTONIO LESPORT CANTILLO 2024060092776 19/06/2024 VER=>
4331 TIC430 2014 2776171 MARCOS AURELIO HERNANDEZ FERRARO 2024060091084 19/06/2024 VER=>
4332 LDE206 2014 4492652 MARCOS LISCANO 2024060086992 19/06/2024 VER=>
4333 PSC923 2015 751873 MARCOS MARIN CANO 2024060089145 19/06/2024 VER=>
4334 IAC865 2015 89100564476 MARGARET JOHANA HERNANDEZ 2024060084759 19/06/2024 VER=>
4335 KBE018 2016 21287005 MARGARITA BENITEZ 2024060086283 19/06/2024 VER=>
4336 KAJ052 2014 21284320 MARGARITA CASTRO 2024060085944 19/06/2024 VER=>
4337 TRE223 2016 43670015 MARGARITA MARIA BETANCUR PEREZ 2024060092442 19/06/2024 VER=>
4338 PSH502 2015 43467480 MARGARITA MARIA VARGAS VARGAS 2024060089209 19/06/2024 VER=>
4339 MBG499 2015 42882967 MARGARITA MARIA VELEZ MUNOZ 2024060088149 19/06/2024 VER=>
4340 LWI196 2016 32302235 MARGARITA MONTOYA DE MUNERA 2024060087896 19/06/2024 VER=>
4341 TAC143 2014 21621196 MARGARITA MUNOZ DE BAENA 2024060090256 19/06/2024 VER=>
4342 HMJ215 2014 51623796 MARGARITA ROSA CUADRADO QUINTERO 2024060084491 19/06/2024 VER=>
4343 KAH155 2014 21397922 MARGARITA SANTA LOPEZ 2024060085794 19/06/2024 VER=>
4344 TAB989 2014 38978703 MARIA ALICIA CARO JIMENEZ 2024060090219 19/06/2024 VER=>
4345 TAB298 2014 21293156 MARIA CLEMENCIA GRAJALES GRAJALES 2024060090031 19/06/2024 VER=>
4346 TAC777 2014 32326743 MARIA DIOSELINA GIRALDO DE FORONDA 2024060090417 19/06/2024 VER=>
4347 KAD810 2014 32301548 MARIA FANNY DIAZ HERNANDEZ 2024060085545 19/06/2024 VER=>
4348 KAJ056 2016 32443769 MARIA MAGDALENA MAYA MONTOYA 2024060085945 19/06/2024 VER=>
4349 TAB393 2014 32454745 MARIA NORELA BUILES ESCUDERO 2024060090060 19/06/2024 VER=>
4350 LDB187 2014 21264403 MARIA ADELA AFANADOR DE VERA 2024060086908 19/06/2024 VER=>
4351 OQN010 2014 22119798 MARIA AGRIPINA MESA YEPES 2024060088878 19/06/2024 VER=>
4352 PSF538 2015 60308294 MARIA AIDA ARIAS 2024060089189 19/06/2024 VER=>
4353 DLZ657 2014 42873522 MARIA AIDEE CARMONA CALLE 2024060082903 19/06/2024 VER=>
4354 OAI443 2014 24937265 MARIA ALBENY PARRA VASQUEZ 2024060088761 19/06/2024 VER=>
4355 EAP02A 2015 32421233 MARIA ALCIRA ZAPATA QUIROZ 2024060082983 19/06/2024 VER=>
4356 OSX59B 2014 24856991 MARIA ALEIDA LADINO TORRES 2024060088886 19/06/2024 VER=>
4357 OKU255 2014 1016020228 MARIA ALEJANDRA QUINTERO MAYA 2024060088797 19/06/2024 VER=>
4358 CII40 2014 42820864 MARIA ALEXANDRA DE VILLA LIVACK 2024060082544 19/06/2024 VER=>
4359 TAE493 2014 21353826 MARIA ALICIA SERNA 2024060090557 19/06/2024 VER=>
4360 TKF170 2015 43906580 MARIA ANDREA ESCUDERO DAVILA 2024060091697 19/06/2024 VER=>
4361 TCB877 2016 43736562 MARIA ANDREY SERNA FRANCO 2024060090932 19/06/2024 VER=>
4362 KAF765 2014 21287977 MARIA ANGELA ALVAREZ 2024060085694 19/06/2024 VER=>
4363 NZL89C 2014 21580930 MARIA ANGELA GRACIANO ZAPATA 2024060088753 19/06/2024 VER=>
4364 TMD787 2015 24317185 MARIA ARACELLY OCAMPO GOMEZ 2024060091875 19/06/2024 VER=>
4365 HCD037 2016 21362348 MARIA ARGENZOLA MARIN DE MIRA 2024060084176 19/06/2024 VER=>
4366 FAE235 2014 42746696 MARIA ASCENETH MONTOYA C 2024060083417 19/06/2024 VER=>
4367 TMJ039 2014 21968177 MARIA AURORA JARAMILLO 2024060092209 19/06/2024 VER=>
4368 EWU449 2014 1036636366 MARIA CAMILA ARANGO CORREA 2024060083338 19/06/2024 VER=>
4369 UNJ917 2015 21841730 MARIA CARLINA BETANCUR ARROYAVE 2024060092511 19/06/2024 VER=>
4370 JRE431 2014 21833670 MARIA CARLINA CASTRO CORREA 2024060085198 19/06/2024 VER=>
4371 TME895 2014 43380762 MARIA CECILIA ARANGO ISAZA 2024060091990 19/06/2024 VER=>
4372 BAV731 2014 43099578 MARIA CECILIA SALAZAR JIMENEZ 2024060081800 19/06/2024 VER=>
4373 ZRK337 2014 51721483 MARIA CENED MUNOZ ORTIZ 2024060092797 19/06/2024 VER=>
4374 EVB389 2015 39406967 MARIA CENOBRA GRISALES OBANDO 2024060083175 19/06/2024 VER=>
4375 FDA989 2016 41694401 MARIA CLARA ROMERO OCAMPO 2024060083574 19/06/2024 VER=>
4376 BDT418 2015 54253240 MARIA CONCEPCION CHAVERRA CORDOBA 2024060081911 19/06/2024 VER=>
4377 CRG104 2014 32306436 MARIA CONCEPCION MUNERA DE BERMUDEZ 2024060082693 19/06/2024 VER=>
4378 TIC167 2016 22085544 MARIA CONSUELO CONTRERAS GUTIERREZ 2024060091073 19/06/2024 VER=>
4379 REA419 2014 32552150 MARIA CONSUELO GOMEZ GIRALDO 2024060089641 19/06/2024 VER=>
4380 NFE506 2015 32484654 MARIA CORRALE STORRES 2024060088559 19/06/2024 VER=>
4381 TIA364 2014 43000698 MARIA CORTES LOPEZ 2024060090977 19/06/2024 VER=>
4382 KAF532 2016 32445063 MARIA CRISTINA DE FATIMA MOLINA MOLINA 2024060085662 19/06/2024 VER=>
4383 KAC301 2014 82472190 MARIA CRISTINA OCAMPO CUARTAS 2024060085438 19/06/2024 VER=>
4384 NDA660 2016 51725599 MARIA CRISTINA SUAREZ LONDONO 2024060088498 19/06/2024 VER=>
4385 RBF106 2014 21316595 MARIA DAPENA DE MEJIA 2024060089557 19/06/2024 VER=>
4386 TIE061 2014 43821998 MARIA DE JESUS SALDARRIAGA CANO 2024060091181 19/06/2024 VER=>
4387 AIN59E 2016 22979291 MARIA DE LA CRUZ-REGINO VILLEGAS 2024060081414 19/06/2024 VER=>
4388 TAC915 2014 21368101 MARIA DE LA FE SALAZAR VELASQUEZ 2024060090450 19/06/2024 VER=>
4389 TMG354 2014 49672462 MARIA DE LA PAZ CACERES FLOREZ 2024060092111 19/06/2024 VER=>
4390 TMD465 2014 21460413 MARIA DE LAS MERCEDES ZAPATA OSORIO 2024060091844 19/06/2024 VER=>
4391 EVU972 2014 52819931 MARIA DE LOS ANGELES ACOSTA 2024060083268 19/06/2024 VER=>
4392 TME615 2014 22234733 MARIA DEL CARMEN ALZATE RINCON 2024060091970 19/06/2024 VER=>
4393 REA382 2014 20549752 MARIA DEL CARMEN BURGOS 2024060089640 19/06/2024 VER=>
4394 MAF252 2014 21354402 MARIA DEL CARMEN CIFUENTES DE GARZON 2024060088092 19/06/2024 VER=>
4395 TAI471 2014 21785032 MARIA DEL CARMEN HENAO ORTIZ 2024060090823 19/06/2024 VER=>
4396 NYV99C 2016 43480026 MARIA DEL CARMEN VELEZ 2024060088752 19/06/2024 VER=>
4397 MLT625 2014 43045176 MARIA DEL PILAR OCAMPO HERNANDEZ 2024060088294 19/06/2024 VER=>
4398 MLE796 2014 21304060 MARIA DEL SOCORRO HURTADO DE BUILES 2024060088265 19/06/2024 VER=>
4399 KAD413 2015 32300005 MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ GALLEGO 2024060085523 19/06/2024 VER=>
4400 TAB711 2014 21261351 MARIA DEL SOCORRO MIRA DE SALAZAR 2024060090131 19/06/2024 VER=>
4401 HLJ620 2014 21402663 MARIA DELGADINA ALVAREZ 2024060084450 19/06/2024 VER=>
4402 TAC986 2014 32460095 MARIA DIOSELINA ALVAREZ 2024060090470 19/06/2024 VER=>
4403 JSE226 2015 29433703 MARIA DISNARDA VELEZ ARIAS 2024060085201 19/06/2024 VER=>
4404 TAB327 2014 24947512 MARIA DOLLY OSORIO DE RODRIGUEZ 2024060090041 19/06/2024 VER=>
4405 UAA128 2015 21334190 MARIA DOLORES MUNOZ DE O 2024060092453 19/06/2024 VER=>
4406 KCC657 2014 21257503 MARIA DOLORES RIOS RAMIREZ 2024060086490 19/06/2024 VER=>
4407 PEB290 2014 1052216091 MARIA DOMINGA FERNANDEZ RANGEL 2024060089004 19/06/2024 VER=>
4408 LDF598 2015 20870316 MARIA DORA PARRA DE AHUMADA 2024060087052 19/06/2024 VER=>
4409 LWE238 2014 21401697 MARIA EDILMA BOTERO DE ZAPATA 2024060087766 19/06/2024 VER=>
4410 GMG033 2015 21998945 MARIA EDILMA RAMIREZ RAMIREZ 2024060083854 19/06/2024 VER=>
4411 BWX976 2014 32312108 MARIA ELENA GIRALDO VELEZ 2024060082134 19/06/2024 VER=>
4412 TMD865 2015 1017180329 MARIA ELENA MORALES OROZCO 2024060091883 19/06/2024 VER=>
4413 NRV97C 2016 32406475 MARIA ELENA RESTREPO DE LONDONO 2024060088683 19/06/2024 VER=>
4414 TAE425 2014 43515428 MARIA ELENA SERNA RAIGOSA 2024060090544 19/06/2024 VER=>
4415 FBQ693 2014 41383553 MARIA ELISA AVILA CASTRO 2024060083518 19/06/2024 VER=>
4416 RBC673 2014 43527394 MARIA ELIZABETH ALZATE POSADA 2024060089549 19/06/2024 VER=>
4417 TIE520 2014 43046661 MARIA ELIZABTH ISAZA ZAPATA 2024060091205 19/06/2024 VER=>
4418 KBB920 2014 22081022 MARIA ELVIA GIRALDO DE QUINTERO 2024060086131 19/06/2024 VER=>
4419 TME234 2015 21516970 MARIA EMILCEN ESTRADA RESTREPO 2024060091931 19/06/2024 VER=>
4420 CFY648 2014 30732192 MARIA ENRIQUETA DIAZ ARTEAGA 2024060082405 19/06/2024 VER=>
4421 RCI808 2015 43038965 MARIA ESNEDA TORO DE RUIZ 2024060089605 19/06/2024 VER=>
4422 TMD439 2016 21906625 MARIA ESPERANZA GALLEGO 2024060091841 19/06/2024 VER=>
4423 CBX186 2014 22059385 MARIA ESTELLA OSPINA GOMEZ 2024060082286 19/06/2024 VER=>
4424 TAD459 2014 43674623 MARIA EUDOXIA MIRANDA ROZO 2024060090508 19/06/2024 VER=>
4425 AFC425 2016 29398062 MARIA EUFEMIA TELLO DE CAICEDO 2024060081288 19/06/2024 VER=>
4426 TIR072 2014 43042375 MARIA EUGENIA ARBOLEDA GALEANO 2024060091531 19/06/2024 VER=>
4427 EQN77A 2015 43681843 MARIA EUGENIA ATEHORTUA ARBOLEDA 2024060083126 19/06/2024 VER=>
4428 HCA650 2015 43498664 MARIA EUGENIA RESTREPO SUASA 2024060084164 19/06/2024 VER=>
4429 WNE420 2014 43073412 MARIA EUGENIA SOSSA AVENDAÑO 2024060092682 19/06/2024 VER=>
4430 KAI524 2014 21260129 MARIA FABIOLA RAMIREZ DE BERRIO 2024060085882 19/06/2024 VER=>
4431 BBK435 2015 29926351 MARIA FAJARDO 2024060081829 19/06/2024 VER=>
4432 KBA100 2014 21367166 MARIA FALCONERI GIRALDO DE ARENAS 2024060086004 19/06/2024 VER=>
4433 BWV255 2014 32474920 MARIA FANNY MONTOYA 2024060082129 19/06/2024 VER=>
4434 KBA660 2014 21308531 MARIA FANNY VELASQUEZ PELAEZ 2024060086048 19/06/2024 VER=>
4435 LXF553 2015 24470567 MARIA FARADAY Y OTRA JARAMILLO CAICEDO 2024060087969 19/06/2024 VER=>
4436 AIE893 2015 21378852 MARIA GEORGINA RESTREPO 2024060081399 19/06/2024 VER=>
4437 LLC013 2015 21418233 MARIA GILMA ECHEVERRI DE RESTREPO 2024060087524 19/06/2024 VER=>
4438 JVH981 2015 21556001 MARIA GILMA GARCIA SANCHEZ 2024060085261 19/06/2024 VER=>
4439 GMC381 2014 43458649 MARIA GILMA GUARIN ALZATE 2024060083850 19/06/2024 VER=>
4440 KAI699 2015 21716841 MARIA GONZALEZ PAREJA 2024060085913 19/06/2024 VER=>
4441 TMI940 2014 41396871 MARIA HELENA BENAVIDEZ GARNICA 2024060092208 19/06/2024 VER=>
4442 IDC196 2016 21462352 MARIA INES CASTANEDA MENESES 2024060084841 19/06/2024 VER=>
4443 RFD236 2014 39402825 MARIA INES GIRALDO ORTIZ 2024060089672 19/06/2024 VER=>
4444 TAB163 2014 20064817 MARIA INES SANCHEZ DE CUESTA 2024060090006 19/06/2024 VER=>
4445 TNJ660 2016 43763975 MARIA IRENE LOAIZA LOPEZ 2024060092316 19/06/2024 VER=>
