log in

Twitter
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Soundcloud
Centro
Atencion ciudadano
Up

NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 16 DE ENERO DE 2024)
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

EL DIRECTOR OPERATIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 3577 de 2023, NOTIFICA las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores.

Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda que podrá hacer a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario.
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER>
CONSEC PLACA VIGENCIAS del MANDAMIENTO DOCUMENTO NOMBRES MANDAMIENTO No. FECHA MANDAMIENTO VER MANDAMIENTO
1 LZB84B 2014 1000505181 ALIZ  YOHANA QUERUBIN RODRIGUEZ 2023060110966 11/09/2023 VER=>
2 VHO55C 2014 1001378944 JUBAN ESTEBAN ECHEVERRI ACEVEDO 2023060111032 11/09/2023 VER=>
3 FMO91D 2014 1001379377 DAVID ENRIQUE MENDOZA DIAZ 2023060111033 11/09/2023 VER=>
4 LRK33C 2014 1001470988 FRANCISCO JAVIER ZAPATA CIRO 2023060111052 11/09/2023 VER=>
5 VCD71C 2014 1001507872 CARLOS ALBERTO ORREGO TANGARIFE 2023060111065 11/09/2023 VER=>
6 SGR46C 2014 1001576166 LUIS HUMBERTO ORTIZ BETANCUR 2023060111091 11/09/2023 VER=>
7 XEG75C 2014 1001576166 LUIS HUMBERTO ORTIZ BETANCUR 2023060111092 11/09/2023 VER=>
8 QBH86C 2014 1001638222 MIGUEL ANGEL ZAPATA OSPINA 2023060111109 11/09/2023 VER=>
9 SJI10A 2014 1001643437 WILLIAM ALEXANDER ZAPATA MONTOYA 2023060111110 11/09/2023 VER=>
10 RHO79C 2014 1001710617 ALVARO GIL RODRIGUEZ 2023060111122 11/09/2023 VER=>
11 YAR66C 2014 1001746008 LUIS OSWALDO MORALES PEREZ 2023060111135 11/09/2023 VER=>
12 KDK95C 2015 1001763223 GERMAN ALDIDIER ARGAEZ GIRALDO 2023060111137 11/09/2023 VER=>
13 TPS78C 2015 1001848871 JHON FREDY JARAMILLO AGUDELO 2023060111150 11/09/2023 VER=>
14 TQI98C 2015 1001848940 ALEXANDER SUAREZ GOMEZ 2023060111152 11/09/2023 VER=>
15 LLG186 2015 1002064419 RUBEN DARIO FRANCO ARBOLEDA 2023060111162 11/09/2023 VER=>
16 SGQ20C 2016 1002066584 HECTOR DARIO JARAMILLO SANTAMARIA 2023060111163 11/09/2023 VER=>
17 UNE23C 2014 1002147900 ESTEBAN HIGUITA ARANGO 2023060111184 11/09/2023 VER=>
18 XPD11C 2014 1002296926 DEIMER HERNANDEZ HERNANDEZ 2023060111191 11/09/2023 VER=>
19 WUL63C 2014 1002297806 YAIR BOLEMOS PEREIRA 2023060111193 11/09/2023 VER=>
20 AYC36C 2015 1002298677 JORGE LUIS PENA ROMERO 2023060111198 11/09/2023 VER=>
21 VBU96C 2014 1003043117 JHON JAIRO GAONA SANCHEZ 2023060111236 11/09/2023 VER=>
22 YZS73C 2014 1003076591 WILLIAN DE JESUS OSUGA BERRIO 2023060111238 11/09/2023 VER=>
23 YAY28C 2014 1003206530 BEYANIRA ROQUEME ACOSTA 2023060111252 11/09/2023 VER=>
24 XOI72C 2014 1003288673 MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PEREIRA 2023060111258 11/09/2023 VER=>
25 VAO40C 2014 1003288674 JUAN FERNEYS SANCHEZ PEREIRA 2023060111259 11/09/2023 VER=>
26 AMH75D 2014 1003500711 JAIDER ELIECER RUIZ PANTOJA 2023060111273 11/09/2023 VER=>
27 PMJ07B 2015 1003737150 ARNELIS ARGUMEDO SOLANO 2023060111280 11/09/2023 VER=>
28 KWL11C 2014 1003737430 LILIANA PATRICIA PASTRANA PEREZ 2023060111281 11/09/2023 VER=>
29 SHE76C 2014 1003888577 DARLIN ANDRES PEREA GOMEZ 2023060111288 11/09/2023 VER=>
30 FJM56D 2014 1004678806 CARLOS ENRIQUE BOLIVA SANCHEZ 2023060111310 11/09/2023 VER=>
31 TCC05C 2014 1004678806 CARLOS ENRIQUE BOLIVA SANCHEZ 2023060111311 11/09/2023 VER=>
32 FJH18D 2014 1005295088 EDINSON FERNANDO CALA ARDUNA 2023060111319 11/09/2023 VER=>
33 JIC803 2014 1005332948 LUIS DAVID ROJAS GALVIS 2023060111320 11/09/2023 VER=>
34 NYH42C 2014 1005362359 JONATHAN MAURICIO ARIAS AMERICA 2023060111321 11/09/2023 VER=>
35 LXB180 2015 10057191 GERARDO ANTONIO GARCIA 2023060111338 11/09/2023 VER=>
36 PQR91C 2014 1005740847 LUIS ENRRIQUE VILLANUEVA PENA 2023060111341 11/09/2023 VER=>
37 HCH90D 2014 1007218352 EDISON MANUEL ALVAREZ RUIZ 2023060111435 11/09/2023 VER=>
38 XNX08C 2014 1007259822 WILSON JIMENEZ RIVERO 2023060111450 11/09/2023 VER=>
39 FZJ86C 2014 1007284932 VIVIANA MARCELA DURANGO MONROY 2023060111470 11/09/2023 VER=>
40 RSD48B 2014 1007324726 LEIDER COGOLLO 2023060111497 11/09/2023 VER=>
41 YYY70C 2014 1007350803 HUGO DANIEL RIVERA MONTES 2023060111515 11/09/2023 VER=>
42 SHI03C 2014 1007439245 EVER ALEXIS BEDOYA ECHAVARRIA 2023060111541 11/09/2023 VER=>
43 VZC58A 2014 1007460223 YOHNY ALEXANDER ARANZAZU OROZCO 2023060111545 11/09/2023 VER=>
44 VHJ84C 2014 1007507630 DAVINSON ARLEY ARANGO HENAO 2023060111559 11/09/2023 VER=>
45 LMB376 2014 1007517493 JUAN CARLOS SALGADO MARTINEZ 2023060111562 11/09/2023 VER=>
46 MRY96C 2014 1007554625 MISAEL ANTONIO COGOLLO GONZALEZ 2023060111573 11/09/2023 VER=>
47 SUK65D 2016 1007625662 FABER PANTOJA RIVERA 2023060111586 11/09/2023 VER=>
48 KBH001 2014 10076500 TEODULIO ALVAREZ GUEVARA 2023060111590 11/09/2023 VER=>
49 EHK19C 2016 1010032745 BLADIMIR MOSQUERA IBARGUEN 2023060111705 11/09/2023 VER=>
50 GYM92D 2014 1010032745 BLADIMIR MOSQUERA IBARGUEN 2023060111706 11/09/2023 VER=>
51 VCH78C 2014 1010070161 ORLEY SANCHEZ CARDENAS 2023060111723 11/09/2023 VER=>
52 MOG38C 2014 1013557812 WILINTON DE JESUS AGUDELO POSADA 2023060111851 11/09/2023 VER=>
53 KAS914 2016 1014208130 FABIO ANDRES SUPELANO BETANCUR 2023060111875 11/09/2023 VER=>
54 CMO33 2014 10169036 HOSSMAN BELTRAN 2023060111973 11/09/2023 VER=>
55 PQB14C 2014 1017124997 ELCY YURIZA BERMUDEZ ZAPATA 2023060112007 11/09/2023 VER=>
56 FOX85 2014 1017136971 DIEGO ARMANDO AGUDELO BALVUENA 2023060112129 11/09/2023 VER=>
57 LVQ79B 2016 1017139765 TOMI JOSE BOTERO BOLIVAR 2023060112155 11/09/2023 VER=>
58 TKE745 2014 1017139978 JORGE ANDRES BOLIVAR GALLEGO 2023060112158 11/09/2023 VER=>
59 YWS07A 2014 1017145810 LUZ ADRIANA ARANGO ARBOLEDA 2023060112216 11/09/2023 VER=>
60 GYC86B 2014 1017153239 JERLIN ANTONIO MANCO MEDINA 2023060112271 11/09/2023 VER=>
61 YZR80C 2014 1017154152 IVAN JAVIER URRUTIA DIAZ 2023060112286 11/09/2023 VER=>
62 LXC34B 2016 1017160016 ELIZABETH CIFUENTES MORALES 2023060112336 11/09/2023 VER=>
63 AGI80D 2016 1017167495 SINDY TATIANA GOMEZ GIRALDO 2023060112397 11/09/2023 VER=>
64 GIF15C 2014 1017168498 ALEXANDRA JIMENEZ USUGA 2023060112404 11/09/2023 VER=>
65 RSP06C 2014 1017170678 JUAN MARTIN MUNERA SANCHEZ 2023060112416 11/09/2023 VER=>
66 SGN05C 2014 1017179567 SINDY ALEXANDRA CASTRILLON HENAO 2023060112463 11/09/2023 VER=>
67 SHE03C 2014 1017183658 JUAN CARLOS PALACIOS MORENO 2023060112494 11/09/2023 VER=>
68 DJO796 2014 1017185399 MARTIN ALONSO MOSQUERA RUIZ 2023060112506 11/09/2023 VER=>
69 WUY92C 2014 1017190124 JHON STIVEN VELASQUEZ VILLAMIL 2023060112552 11/09/2023 VER=>
70 XOS20C 2014 1017195481 ALEXANDER OCHOA OMAR 2023060112579 11/09/2023 VER=>
71 EIN19C 2014 1017204420 JUAN CARLOS JIMENEZ LARREA 2023060112619 11/09/2023 VER=>
72 GYN41D 2014 1017230891 WILMER BETANCURT  ZAPATA 2023060112687 11/09/2023 VER=>
73 QEN34D 2016 1018348701 YUSNEY ARIAS FUENTES 2023060112756 11/09/2023 VER=>
74 URS33A 2014 1018372824 JOSE DAVID MADRID RUIZ 2023060112766 11/09/2023 VER=>
75 URS43A 2014 1018373689 YEISON ALONSO MONTOYA SEPULVEDA 2023060112773 11/09/2023 VER=>
76 URQ64A 2014 1018374180 JUAN CARLOS VARGAS HINESTROZA 2023060112776 11/09/2023 VER=>
77 URR83A 2014 1018374195 LEONELA MABEL SEGURO RAMIREZ 2023060112778 11/09/2023 VER=>
78 EWK72A 2014 1018403788 SANDRA MILENA BARRETO CARVAJAL 2023060112787 11/09/2023 VER=>
79 TZI55 2014 10193398 OMAR DE JESUS SEPULVEDA PEREZ 2023060112850 11/09/2023 VER=>
80 HCN66D 2014 1020111986 JHOAN ALBEIRO HIGUITA LONDOÑO 2023060112868 11/09/2023 VER=>
81 XOZ06C 2014 1020415860 JHONATAN DAVID ARIAS ORREGO 2023060113064 11/09/2023 VER=>
82 IIA80C 2014 1020430966 FABER ANDRES MORENO CARTAGENA 2023060113141 11/09/2023 VER=>
83 EKA381 2014 10212097 HECTOR DE JESUS GARCIA GARCIA 2023060113315 11/09/2023 VER=>
84 AAR32D 2016 1022033685 EINER DE JESUS MAZO OSORIO 2023060113348 11/09/2023 VER=>
85 EEK41D 2014 1022095282 JESUS ANDRES LEON GONZALES 2023060113386 11/09/2023 VER=>
86 FHR63 2014 1022122506 JOHNY VALENCIA GALEANO 2023060113401 11/09/2023 VER=>
87 EWU874 2014 10225512 JOHN DUQUE PARRA 2023060113439 11/09/2023 VER=>
88 HCY25D 2014 1022938853 JIMMY LEANDRO ORTIZ MOLINA 2023060113453 11/09/2023 VER=>
89 JFG39A 2014 10254316 LUIS REINALDO GUERRA MORALES 2023060113601 11/09/2023 VER=>
90 DTF17D 2016 10256475 GILDARDO DE JESUS BUITRAGO OROZCO 2023060113617 11/09/2023 VER=>
91 RTU19C 2014 1026279146 YORMAN MOSQUERA MOSQUERA 2023060113716 11/09/2023 VER=>
92 EVM873 2014 10263985 GIOVANNI ALBEIRO CLAROS OSPINA 2023060113720 11/09/2023 VER=>
93 MOD69C 2014 1027882076 JUAN CAMILO FLOREZ RESTREPO 2023060113802 11/09/2023 VER=>
94 MNC164 2014 1027882591 ANDRES AUGUSTO SEPULVEDA GIRALDO 2023060113808 11/09/2023 VER=>
95 LXI782 2015 1027882670 YULIANA ANDREA LOPEZ GONZALEZ 2023060113809 11/09/2023 VER=>
96 SJS85A 2014 1027885518 JORGE HUMBERTO CASTANEDA CASTANEDA 2023060113823 11/09/2023 VER=>
97 PKM33D 2016 1027886600 FREDY ALEXANDER AREIZA OLARTE 2023060113830 11/09/2023 VER=>
98 MOC02C 2014 1027888504 JULIAN  ANDRES OCAMPO OROZCO 2023060113832 11/09/2023 VER=>
99 RRP30B 2014 1027962082 LIANY MARCELA MOSQUERA 2023060113912 11/09/2023 VER=>
100 HCC72D 2014 1028001517 DEYANIRA MUNOZ VILLANEDA 2023060113926 11/09/2023 VER=>
101 NHG31B 2014 1031125751 OSCAR ANDRES FORERO 2023060114020 11/09/2023 VER=>
102 DFL63A 2014 1032070269 JOHN JAIRO GUARIN GUARIN 2023060114024 11/09/2023 VER=>
103 WTY51C 2014 1032246997 LEYDIS CAROLINA TABORDA OSORIO 2023060114039 11/09/2023 VER=>
104 AKK28D 2014 1032249532 JADIR DE JESUS SIBAJA AMANTE 2023060114057 11/09/2023 VER=>
105 RQU58B 2014 1032249532 JADIR DE JESUS SIBAJA AMANTE 2023060114058 11/09/2023 VER=>
106 WFF06A 2014 1032249532 JADIR DE JESUS SIBAJA AMANTE 2023060114059 11/09/2023 VER=>
107 VBD64C 2014 1033339771 JHON ALEJANDRO LOTERO CORTEZ 2023060114187 11/09/2023 VER=>
108 CEI57D 2014 1033368940 CRISTINA MARIA BRAVO FABRA 2023060114204 11/09/2023 VER=>
109 GPR33B 2015 1033370187 ROSANA MONTERROSA HERNANDEZ 2023060114206 11/09/2023 VER=>
110 FMP23D 2014 1033373405 YULIBETH PATRICIA PORTO REYES 2023060114213 11/09/2023 VER=>
111 CPO97D 2015 1035126312 DIDIAN ALBERTO YEPES MORALES 2023060114278 11/09/2023 VER=>
112 CPP28D 2014 1035127300 EVIER DE JESÚS ARANGO 2023060114293 11/09/2023 VER=>
113 GHR49C 2014 1035127741 JOHANSSON PELAEZ ZAPATA 2023060114299 11/09/2023 VER=>
114 CFE89 2015 1035127808 JAVIER ANTONIO ARBOLEDA BARRIENTOS 2023060114302 11/09/2023 VER=>
115 CPL67D 2014 1035128180 CARLOS HARVEY OSPINA ARANGO 2023060114310 11/09/2023 VER=>
116 VHN38C 2014 1035128586 ADRIAN ALEXIS GIL ARANGO 2023060114318 11/09/2023 VER=>
117 SHQ17C 2014 1035303463 FABER YOBANY MEDINA TAMAYO 2023060114403 11/09/2023 VER=>
118 VPP20C 2014 1035303463 FABER YOBANY MEDINA TAMAYO 2023060114404 11/09/2023 VER=>
119 SHW43C 2014 1035388100 WILSON ANIBAL JARAMILLO RESTREPO 2023060114410 11/09/2023 VER=>
120 DEW328 2014 1035389310 DIANA ALEJANDRA ALVAREZ 2023060114431 11/09/2023 VER=>
121 FHW29D 2015 1035389557 JONATAN ANDRES RIOS MARIN 2023060114432 11/09/2023 VER=>
122 XOO22C 2014 1035390080 EDWIN EMILIO JIMENEZ JARAMILLO 2023060114437 11/09/2023 VER=>
123 QWR32B 2014 1035520571 WILSON ANDRES PINEDA MESA 2023060114565 11/09/2023 VER=>
124 BOP17C 2014 1035851969 CESAR QUINTERO 2023060114613 11/09/2023 VER=>
125 RUI25C 2014 1035852132 MARIO ALONSO MENA VARELA 2023060114614 11/09/2023 VER=>
126 BWW481 2014 1035859110 CHRISTIAN ALEXIS DUQUE GIRALDO 2023060114650 11/09/2023 VER=>
127 LQH42B 2015 1035859736 LADY JOHANA PARRA RUA 2023060114658 11/09/2023 VER=>
128 URJ50A 2014 1035912742 VICTOR ALFONSO BLANDON CIRO 2023060114707 11/09/2023 VER=>
129 WIF51A 2015 1036220459 LUIS FERNANDO JARAMILLO JARAMILLO 2023060114734 11/09/2023 VER=>
130 NZX29C 2014 1036336442 JUAN AGABRIEL CANO VELASQUEZ 2023060114755 11/09/2023 VER=>
131 EEM86D 2014 1036339039 JUAN DAVID ALVAREZ MARTINEZ 2023060114771 11/09/2023 VER=>
132 YZW15C 2014 1036598800 YEDILSON ANDRES  ALVAREZ SINITAVE 2023060114820 11/09/2023 VER=>
133 EKU521 2014 1036599402 JAESON STEVEN ZAPATA CORREA 2023060114823 11/09/2023 VER=>
134 QBZ41C 2014 1036602481 RUBEN ANTONIO MORALES ORREGO 2023060114858 11/09/2023 VER=>
135 EGK53B 2016 1036608834 JONNY ALEXANDER MOSQUERA 2023060114924 11/09/2023 VER=>
136 CFS158 2014 1036610305 MARCOS LOPEZ CARO 2023060114933 11/09/2023 VER=>
137 538AAM 2016 1036622037 DIEGO ALEXANDER GIRON GOMEZ 2023060115057 11/09/2023 VER=>
138 JJW44D 2016 1036633956 YEISON FERNEY DAVID 2023060115145 11/09/2023 VER=>
139 ZAR22A 2014 1036635325 CESAR AUGUSTO TORO RIVAS 2023060115155 11/09/2023 VER=>
140 AKA74D 2014 1036638110 STIVEN MOLINA TORO 2023060115167 11/09/2023 VER=>
141 XFA13C 2014 1036641485 ANDRES CAMILO GARCIA ARIAS 2023060115188 11/09/2023 VER=>
142 SEH83 2014 1036778373 YOVANY ANDRES BOTERO 2023060115253 11/09/2023 VER=>
143 IHQ40C 2014 1036779991 JULIAN DARIO CARDONA OSORIO 2023060115265 11/09/2023 VER=>
144 SGD76C 2014 1036780840 CARLOS ANDRES CARDONA MEJIA 2023060115273 11/09/2023 VER=>
145 UQA312 2014 1036780840 CARLOS ANDRES CARDONA MEJIA 2023060115274 11/09/2023 VER=>
146 IHL72C 2014 1036780930 JUAN FERNADO MESA ESCOBAR 2023060115275 11/09/2023 VER=>
147 COZ35D 2014 1036925722 JOHN BAIRON OCAMPO GARCIA 2023060115295 11/09/2023 VER=>
148 IRD68B 2014 1036926600 CRISTIAN CAMILO RAMIREZ 2023060115301 11/09/2023 VER=>
149 AAI92D 2014 1036929854 JUAN FERNANDO GARCIA CARDONA 2023060115327 11/09/2023 VER=>
150 EVV340 2014 1036937767 DIEGO ANDRES JARAMILLO SANCHEZ 2023060115367 11/09/2023 VER=>
151 DIQ63C 2014 1037044302 JUAN CAMILO URIBE ZAPATA 2023060115414 11/09/2023 VER=>
152 DIM02C 2014 1037044310 PEDRO LUIS PEREZ ACEVEDO 2023060115415 11/09/2023 VER=>
153 DJB99C 2016 1037044772 ELIECER POSADA MONSALVE 2023060115420 11/09/2023 VER=>
154 DIN02C 2014 1037044955 JORGE LUIS MONSALVE VILLA 2023060115422 11/09/2023 VER=>
155 DIQ54C 2014 1037045012 MARIO ALEJANDRO MAZO EPINOSA 2023060115424 11/09/2023 VER=>
156 LSD57C 2014 1037072216 DUBER VELASQUEZ GIRALDO 2023060115444 11/09/2023 VER=>
157 RRJ59C 2014 1037265220 HUMBERTO ELIAS GEORGE  USUGA 2023060115481 11/09/2023 VER=>
158 WBK33C 2014 1037265968 DINER  ALONSO LOPERA  ESPINOSA 2023060115487 11/09/2023 VER=>
159 XPK02C 2015 1037323287 MARTA LUCIA CASTANEDA PEREZ 2023060115500 11/09/2023 VER=>
160 BVU72D 2014 1037323978 JUAN CAMILO DIAZ RIOS 2023060115502 11/09/2023 VER=>
161 EVM49D 2014 1037481151 JOHN FREDY AGUIRRE MONTERROSA 2023060115545 11/09/2023 VER=>
162 OYO34C 2014 1037499708 UBER MAURICIO ARROYAVE VELASQUEZ 2023060115555 11/09/2023 VER=>
163 VHM35C 2014 1037545556 JUAN GABRIEL PARRA ROJO 2023060115592 11/09/2023 VER=>
164 NXH63C 2014 1037585973 LEIDY JOHANA LOPEZ  MONTOYA 2023060115747 11/09/2023 VER=>
165 KWW85C 2014 1037597886 DIEGO A ECHEVERRY 2023060115860 11/09/2023 VER=>
166 MSY57C 2014 1037598139 JHON FREDY ORREGO PEREZ 2023060115863 11/09/2023 VER=>
167 BGV67B 2014 1037609685 DANILSON ESPINOSA RESTREPO 2023060115952 11/09/2023 VER=>
168 FIO82D 2014 1037751051 FERNEY ALBERTO CELIS TORRES 2023060116076 11/09/2023 VER=>
169 JIY48D 2016 1037947774 BEATRIZ ELENA TABORDA VASQUEZ 2023060116091 11/09/2023 VER=>
170 ZGJ22A 2014 1038092446 DEIVER YOVANY CHAVEZ VIRGUEZ 2023060116118 11/09/2023 VER=>
171 ZOP80A 2014 1038092634 ESTER SOLINA MARQUEZ PELAYO 2023060116123 11/09/2023 VER=>
172 LIV42B 2014 1038095927 ADRIANA SEVERICHE MURILLO 2023060116165 11/09/2023 VER=>
173 LBU35B 2014 1038098027 OMERIS DEL CARMEN MARTINEZ RIBON 2023060116185 11/09/2023 VER=>
174 VBI16C 2014 1038098939 JAMERSON ALVAREZ MARTINEZ 2023060116197 11/09/2023 VER=>
175 TCB97C 2014 1038099858 GLISERINO MANUEL MEJIA LINARES 2023060116209 11/09/2023 VER=>
176 WFD80A 2014 1038105328 CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ BETANCUR 2023060116288 11/09/2023 VER=>
177 TPV83C 2014 1038107125 ENOR FRANCISCO GARCIA RUA 2023060116309 11/09/2023 VER=>
178 VHN34C 2015 1038107664 DEIVIS GABRIEL PADILLA SANTANA 2023060116319 11/09/2023 VER=>
179 GXL96D 2016 1038109318 LEDIS PATRICIA BERNAL VERGARA 2023060116346 11/09/2023 VER=>
180 MGZ60C 2014 1038116144 JUAN DAVID TAPIA CANAS 2023060116412 11/09/2023 VER=>
181 BVD17D 2014 1038118161 ISMAEL DANIEL GIL MIRANDA 2023060116429 11/09/2023 VER=>
182 AWE71A 2016 1038333388 DUBIAN YOVANY AGUIRRE VASQUEZ 2023060116495 11/09/2023 VER=>
183 CKC35C 2014 1038334194 EDISON ALONSO GUISAO ARBOLEDA 2023060116501 11/09/2023 VER=>
184 NPF80C 2014 1038358778 LIBARDO ALBERTO MONTOYA MONTOYA 2023060116528 11/09/2023 VER=>
185 PFW58B 2015 1038384887 YERRFIN MARIANA ALVAREZ 2023060116548 11/09/2023 VER=>
186 WIS60A 2014 1038407709 DANIEL GIRALDO GIRALDO 2023060116562 11/09/2023 VER=>
187 JDW38D 2014 1038479197 JOTA S PEREZ HERNANDEZ 2023060116630 11/09/2023 VER=>
188 BWD40D 2014 1038541815 JAIMIR DIOMEDES CORTES MORA 2023060116676 11/09/2023 VER=>
189 VCL09C 2014 1038541966 SAMUEL PULGARIN HOLGUIN 2023060116680 11/09/2023 VER=>
190 SSJ20D 2016 1038544103 VICTOR YASMANY GALLEGO RIVILLAS 2023060116707 11/09/2023 VER=>
191 KEQ20D 2016 1038626175 ELKIN ALONSO CASTRILLON SUCERQUIA 2023060116720 11/09/2023 VER=>
192 GXA97D 2014 1038797028 JHON EDINSON RIOS GUTIERREZ 2023060116747 11/09/2023 VER=>
193 RUR75B 2014 1038797102 MANUEL BARAHONA PALACIOS 2023060116748 11/09/2023 VER=>
194 MFT17D 2016 1038799159 RUBERNEI MANCO PADILLA 2023060116760 11/09/2023 VER=>
195 AGQ15D 2014 1039022325 JOSE ALEJANDRO MOLINA 2023060116842 11/09/2023 VER=>
196 GCH35D 2015 1039048622 ALEXANDER CANO HERRERA 2023060116857 11/09/2023 VER=>
197 LIL37B 2014 1039090748 OLOTIEPTIKINIA MARTINEZ SANTACRUZ 2023060116893 11/09/2023 VER=>
198 LGQ89D 2016 1039286059 MARIA LINEY USUGA VARGAS 2023060116929 11/09/2023 VER=>
199 ZAF94D 2016 1039467715 DUVAN ANDRES TIRADO VARGAS 2023060117081 11/09/2023 VER=>
200 GHW25C 2016 1039596442 DIANA MARCELA RAMIREZ CARTAGENA 2023060117086 11/09/2023 VER=>
201 EEJ80D 2014 1039623679 EDUAR ALFREDO GARCIA GARCIA 2023060117103 11/09/2023 VER=>
202 RTA79C 2014 1039678223 LUZ MARINA CORREA FERNANDEZ 2023060117109 11/09/2023 VER=>
203 PKM65B 2014 1039680048 JUAN GILBERTO FORONDA BOHORQUEZ 2023060117116 11/09/2023 VER=>
204 LTP63B 2016 1039680325 PEDRO ELIECER RIANO CAVIEDES 2023060117122 11/09/2023 VER=>
205 NWD12C 2014 1039688069 LUIS EDUARDO VALENCIA  GARCIA 2023060117166 11/09/2023 VER=>
206 CPQ41D 2014 1039689930 OSCAR DE JESÚS PÉREZ QUINTERO 2023060117174 11/09/2023 VER=>
207 WVF67C 2014 1039691608 EDISON ALFONSO MEJIA MUNOZ 2023060117182 11/09/2023 VER=>
208 BVW73D 2014 1039694405 GUSTAVO ARBEY BARRIENTOS 2023060117199 11/09/2023 VER=>
209 DEK20A 2014 1039759002 JOSE ALONSO ESPINOSA RAMIREZ 2023060117229 11/09/2023 VER=>
210 DAG95C 2015 1039759101 OSCAR ALONSO FORONDA LONDONO 2023060117231 11/09/2023 VER=>
211 LKF367 2016 1040034211 MARISOL LOPEZ CARDONA 2023060117291 11/09/2023 VER=>
212 CFA59C 2014 1040180529 JHON FREDY PATINO RINCON 2023060117334 11/09/2023 VER=>
213 LJK01B 2014 1040180903 VICTOR ALFONSO VILLADA 2023060117339 11/09/2023 VER=>
214 SGJ96C 2014 1040181166 JULIAN ALBERTO ARANZAZU PEREZ 2023060117341 11/09/2023 VER=>
215 QCF26C 2014 1040320095 ALEJANDRO PATINO PATINO 2023060117351 11/09/2023 VER=>
216 VDK24C 2014 1040320095 ALEJANDRO PATINO PATINO 2023060117352 11/09/2023 VER=>
217 ASP60D 2014 1040320144 WILMAR DAVID PENA TAMAYO 2023060117354 11/09/2023 VER=>
218 KVW23C 2014 1040320165 VICTOR ALFONSO MEDINA MUNERA 2023060117356 11/09/2023 VER=>
219 WVC30C 2014 1040320360 OSCAR LONDONO GONZALEZ 2023060117359 11/09/2023 VER=>
220 LQC09B 2015 1040320752 EDWIN ALBERTO CARVAJAL GOMEZ 2023060117367 11/09/2023 VER=>
221 EVU529 2014 1040321316 ANDRES FELIPE MEDINA LOPEZ 2023060117377 11/09/2023 VER=>
222 NZP93C 2016 1040321773 KATERINE ALEXANDRA MARTINEZ LONDONO 2023060117380 11/09/2023 VER=>
223 WTZ55C 2015 1040322070 WISTON ALEXIS GOMEZ ARROYAVE 2023060117384 11/09/2023 VER=>
224 IIN92C 2014 1040323298 JOVANI POSADA 2023060117393 11/09/2023 VER=>
225 SHX83C 2014 1040510303 ELVER DAVID BENITEZ RAMOS 2023060117745 11/09/2023 VER=>
226 AKW48D 2014 1040510349 JORGE DANILO MONTES VALBUENA 2023060117746 11/09/2023 VER=>
227 RQK94B 2014 1040744697 CAROL MELISSA GONZALEZ SALAZAR 2023060117845 11/09/2023 VER=>
228 RSK70C 2014 1041147095 LUIS FERNANDO MEJIA RENDON 2023060117878 11/09/2023 VER=>
229 DDV13A 2014 1041149300 LEONARDO VELEZ GALEANO 2023060117896 11/09/2023 VER=>
230 VPN41C 2014 1041176237 JHON EDINSON URREGO BENITEZ 2023060117899 11/09/2023 VER=>
231 KFJ211 2014 104121 JORGE PEREZ IBARRA 2023060117908 11/09/2023 VER=>
232 MSQ938 2016 1041230167 JULIETH GONZALEZ HERNANDEZ 2023060117917 11/09/2023 VER=>
233 OEJ55B 2016 1041326135 JUAN DAVID OSPINA CARDONA 2023060117957 11/09/2023 VER=>
234 KBP98C 2016 1041328458 LUIS  FERNANDO LOPEZ TOBON 2023060117961 11/09/2023 VER=>
235 NPC83C 2014 1042707456 JULIETH TATIANA VILLA SAUCEDA 2023060118061 11/09/2023 VER=>
236 BFP54C 2014 1042707668 LICETH YOHANA HERRERA SAUCEDA 2023060118064 11/09/2023 VER=>
237 CPO07D 2014 1042763793 ROBINSON DE JESUS MUNETON ORTIZ 2023060118086 11/09/2023 VER=>
238 GHC57C 2016 1042764973 ADRIAN DAVID LOAIZA 2023060118108 11/09/2023 VER=>
239 VHK91C 2014 1042767983 WILMER FABIAN MAZO 2023060118127 11/09/2023 VER=>
