NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 05 DE ENERO DE 2024) SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA EL DIRECTOR OPERATIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 3577 de 2023, NOTIFICA las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda que podrá hacer a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario. |
|||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | |||||||
CONSEC | PLACA | VIGENCIAS del MANDAMIENTO | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO No. | FECHA MANDAMIENTO | VER MANDAMIENTO |
9430 | ITU064 | 2014 | 14977260 | ALBERTO MOLINA CEBALLOS | 2023060087071 | 29/08/2023 | VER=> |
9431 | MLR256 | 2014 | 14977260 | ALBERTO MOLINA CEBALLOS | 2023060087071 | 29/08/2023 | VER=> |
9432 | MLU003 | 2014 | 14977260 | ALBERTO MOLINA CEBALLOS | 2023060087071 | 29/08/2023 | VER=> |
9433 | OKU379 | 2014 | 14977260 | ALBERTO MOLINA CEBALLOS | 2023060087071 | 29/08/2023 | VER=> |
9434 | KAB878 | 2014 | 529000 | FABIO ARANGO PELAEZ | 2023060087081 | 29/08/2023 | VER=> |
9435 | KAD870 | 2014 | 529000 | FABIO ARANGO PELAEZ | 2023060087081 | 29/08/2023 | VER=> |
9436 | KBC470 | 2014 | 529000 | FABIO ARANGO PELAEZ | 2023060087081 | 29/08/2023 | VER=> |
9437 | KCI803 | 2014 | 529000 | FABIO ARANGO PELAEZ | 2023060087081 | 29/08/2023 | VER=> |
9438 | LFJ141 | 2014 | 529000 | FABIO ARANGO PELAEZ | 2023060087081 | 29/08/2023 | VER=> |
9439 | LKE559 | 2014 | 529000 | FABIO ARANGO PELAEZ | 2023060087081 | 29/08/2023 | VER=> |
9440 | LKG434 | 2014 | 529000 | FABIO ARANGO PELAEZ | 2023060087081 | 29/08/2023 | VER=> |
9441 | LLJ502 | 2014 | 529000 | FABIO ARANGO PELAEZ | 2023060087081 | 29/08/2023 | VER=> |
9442 | HZH819 | 2014 | 70060898 | CARLOS ARTURO LOPERA LOPERA | 2023060087088 | 29/08/2023 | VER=> |
9443 | JJJ456 | 2014 | 70060898 | CARLOS ARTURO LOPERA LOPERA | 2023060087088 | 29/08/2023 | VER=> |
9444 | KAH767 | 2014 | 70060898 | CARLOS ARTURO LOPERA LOPERA | 2023060087088 | 29/08/2023 | VER=> |
9445 | KCD213 | 2014 | 70060898 | CARLOS ARTURO LOPERA LOPERA | 2023060087088 | 29/08/2023 | VER=> |
9446 | KEI393 | 2014 | 70060898 | CARLOS ARTURO LOPERA LOPERA | 2023060087088 | 29/08/2023 | VER=> |
9447 | KFC329 | 2014 | 70060898 | CARLOS ARTURO LOPERA LOPERA | 2023060087088 | 29/08/2023 | VER=> |
9448 | LDB170 | 2014 | 70060898 | CARLOS ARTURO LOPERA LOPERA | 2023060087088 | 29/08/2023 | VER=> |
9449 | LKB589 | 2014 | 70060898 | CARLOS ARTURO LOPERA LOPERA | 2023060087088 | 29/08/2023 | VER=> |
9450 | MLI876 | 2014 | 70060898 | CARLOS ARTURO LOPERA LOPERA | 2023060087088 | 29/08/2023 | VER=> |
9451 | QAG573 | 2014 | 70060898 | CARLOS ARTURO LOPERA LOPERA | 2023060087088 | 29/08/2023 | VER=> |
9452 | LLC239 | 2014 | 70060898 | CARLOS ARTURO LOPERA LOPERA | 2023060087088 | 29/08/2023 | VER=> |
9453 | HME136 | 2014 | 8001307085 | EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA | 2023060087083 | 29/08/2023 | VER=> |
9454 | MDN072 | 2014 | 8001307085 | EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA | 2023060087083 | 29/08/2023 | VER=> |
9455 | MLA371 | 2014 | 8001307085 | EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA | 2023060087083 | 29/08/2023 | VER=> |
9456 | MLG940 | 2014 | 8001307085 | EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA | 2023060087083 | 29/08/2023 | VER=> |
9457 | MLU084 | 2014 | 8001307085 | EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA | 2023060087083 | 29/08/2023 | VER=> |
9458 | MLU085 | 2014 | 8001307085 | EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA | 2023060087083 | 29/08/2023 | VER=> |
9459 | QAA909 | 2014 | 8001307085 | EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA | 2023060087083 | 29/08/2023 | VER=> |
9460 | JMH63B | 2014 | 8301373338 | REPRES DE MOTORES EU EN LIQUIDA JUDICIAL | 2023060087100 | 29/08/2023 | VER=> |
9461 | LXZ96B | 2014 | 8301373338 | REPRES DE MOTORES EU EN LIQUIDA JUDICIAL | 2023060087100 | 29/08/2023 | VER=> |
9462 | PJK94B | 2014 | 8301373338 | REPRES DE MOTORES EU EN LIQUIDA JUDICIAL | 2023060087100 | 29/08/2023 | VER=> |
9463 | KFH913 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9464 | LFC845 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9465 | LLG795 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9466 | LLH051 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9467 | LLH238 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9468 | LLH766 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9469 | LLI291 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9470 | LLI823 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9471 | LMD198 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9472 | LNA085 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9473 | LYJ041 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9474 | QAH090 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9475 | HZE160 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9476 | KDB553 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9477 | KDC441 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9478 | KEF392 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9479 | KEF598 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9480 | KEG945 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9481 | KFI473 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9482 | LAC690 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9483 | LAD634 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9484 | LEF049 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9485 | LEF807 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9486 | LFJ442 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9487 | LHE247 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9488 | LLF041 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9489 | LLH066 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9490 | LLJ741 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9491 | LMA247 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9492 | LMC934 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9493 | LWC138 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9494 | MLV209 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9495 | MLY060 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9496 | MMB819 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9497 | MMR504 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9498 | MMU231 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9499 | MMV955 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9500 | MNI784 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9501 | QAB789 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9502 | QAB892 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9503 | QAE728 | 2014 | 8600021807 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | 2023060087098 | 29/08/2023 | VER=> |
9504 | KEF652 | 2014 | 8600024478 | COMPANIA DE SEGUROS COLMENA? | 2023060087086 | 29/08/2023 | VER=> |
9505 | KEJ765 | 2014 | 8600025057 | ROYAL & SUN ALLIANCE ANTES SEGUROS FENIX | 2023060087099 | 29/08/2023 | VER=> |
9506 | LXC262 | 2014 | 8600025057 | ROYAL & SUN ALLIANCE ANTES SEGUROS FENIX | 2023060087099 | 29/08/2023 | VER=> |
9507 | MDN005 | 2014 | 8600025057 | ROYAL & SUN ALLIANCE ANTES SEGUROS FENIX | 2023060087099 | 29/08/2023 | VER=> |
9508 | KFJ351 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9509 | LMC241 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9510 | MDM360 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9511 | HZE504 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9512 | ITQ987 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9513 | ITS822 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9514 | JPJ853 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9515 | KBI548 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9516 | KCA346 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9517 | KEA066 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9518 | KEE898 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9519 | KEF418 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9520 | KEI923 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9521 | KEJ500 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9522 | KFC484 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9523 | KFI993 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9524 | LDC981 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9525 | LEC531 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9526 | LEF462 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9527 | LFD155 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9528 | LFD275 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9529 | LGG714 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9530 | LKG554 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9531 | LLH923 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9532 | LMA092 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9533 | LMB845 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9534 | LMC622 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9535 | LMD342 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9536 | LMJ941 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9537 | LWJ289 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9538 | LXB205 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9539 | LYE175 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9540 | MDM322 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9541 | MLD327 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9542 | MLH734 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9543 | NTJ333 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9544 | NVI508 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9545 | PSC940 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9546 | QAC330 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9547 | QAJ262 | 2014 | 8600068200 | ASEGURA GRANCOLOMBIANA SA LIQUIDACION | 2023060087075 | 29/08/2023 | VER=> |
9548 | QAF662 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS SA . | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9549 | LLD761 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS S A | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9550 | MDL452 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS S A | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9551 | KCJ660 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS SA . | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9552 | KDG305 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS SA . | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9553 | KEA619 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS SA . | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9554 | KEA643 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS S A | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9555 | KEC927 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS SA . | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9556 | KFA377 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS SA . | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9557 | LAC587 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS SA . | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9558 | LED264 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS S A | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9559 | LEG852 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS S A | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9560 | LEI781 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS S A | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9561 | LIJ742 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS S A | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9562 | LYH332 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS S A | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9563 | MLD446 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS SA . | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9564 | MLD777 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS SA . | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9565 | MLN490 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS SA . | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9566 | QAC900 | 2014 | 8600091927 | LATINOAMERICANA DE SEGUROS S A | 2023060087110 | 29/08/2023 | VER=> |
9567 | QAB112 | 2014 | 8600100540 | COMPANIA DE SEGUROS GENERALES AURORA S A | 2023060087085 | 29/08/2023 | VER=> |
9568 | KCA064 | 2014 | 8600100540 | COMPANIA DE SEGUROS GENERALES AURORA S A | 2023060087085 | 29/08/2023 | VER=> |
9569 | KCG843 | 2014 | 8600100540 | COMPANIA DE SEGUROS GENERALES AURORA S A | 2023060087085 | 29/08/2023 | VER=> |
9570 | KDC327 | 2014 | 8600100540 | COMPANIA DE SEGUROS GENERALES AURORA S A | 2023060087085 | 29/08/2023 | VER=> |
9571 | KEB345 | 2014 | 8600100540 | COMPANIA DE SEGUROS GENERALES AURORA S A | 2023060087085 | 29/08/2023 | VER=> |
9572 | KEF171 | 2014 | 8600100540 | COMPANIA DE SEGUROS GENERALES AURORA S A | 2023060087085 | 29/08/2023 | VER=> |
9573 | KEJ348 | 2014 | 8600100540 | COMPANIA DE SEGUROS GENERALES AURORA S A | 2023060087085 | 29/08/2023 | VER=> |
9574 | KFG326 | 2014 | 8600100540 | COMPANIA DE SEGUROS GENERALES AURORA S A | 2023060087085 | 29/08/2023 | VER=> |
9575 | LED556 | 2014 | 8600100540 | COMPANIA DE SEGUROS GENERALES AURORA S A | 2023060087085 | 29/08/2023 | VER=> |
9576 | LFJ430 | 2014 | 8600100540 | COMPANIA DE SEGUROS GENERALES AURORA S A | 2023060087085 | 29/08/2023 | VER=> |
9577 | LGJ353 | 2014 | 8600100540 | COMPANIA DE SEGUROS GENERALES AURORA S A | 2023060087085 | 29/08/2023 | VER=> |
9578 | LHE406 | 2014 | 8600100540 | COMPANIA DE SEGUROS GENERALES AURORA S A | 2023060087085 | 29/08/2023 | VER=> |
9579 | MLD333 | 2014 | 8600100540 | COMPANIA DE SEGUROS GENERALES AURORA S A | 2023060087085 | 29/08/2023 | VER=> |
9580 | LFJ388 | 2014 | 8600261825 | ALLIANZ SEGUROS SA N A | 2023060087077 | 29/08/2023 | VER=> |
9581 | LHE065 | 2014 | 8600261825 | ALLIANZ SEGUROS SA N A | 2023060087077 | 29/08/2023 | VER=> |
9582 | LXJ002 | 2014 | 8600261825 | ALLIANZ SEGUROS SA N A | 2023060087077 | 29/08/2023 | VER=> |
9583 | MLC666 | 2014 | 8600261825 | ALLIANZ SEGUROS SA N A | 2023060087077 | 29/08/2023 | VER=> |
9584 | HZI387 | 2014 | 8600346930 | ABN AMRO INVERSIONES SA EN LIQUIDACION | 2023060087056 | 29/08/2023 | VER=> |
9585 | KBF671 | 2014 | 8600346930 | ABN AMRO INVERSIONES SA EN LIQUIDACION | 2023060087056 | 29/08/2023 | VER=> |
9586 | KDI124 | 2014 | 8600346930 | ABN AMRO INVERSIONES SA EN LIQUIDACION | 2023060087056 | 29/08/2023 | VER=> |
9587 | LED539 | 2014 | 8600346930 | ABN AMRO INVERSIONES SA EN LIQUIDACION | 2023060087056 | 29/08/2023 | VER=> |
9588 | LMD364 | 2014 | 8600346930 | ABN AMRO INVERSIONES SA EN LIQUIDACION | 2023060087056 | 29/08/2023 | VER=> |
9589 | LMD565 | 2014 | 8600346930 | ABN AMRO INVERSIONES SA EN LIQUIDACION | 2023060087056 | 29/08/2023 | VER=> |
9590 | MDM127 | 2014 | 8600346930 | ABN AMRO INVERSIONES SA EN LIQUIDACION | 2023060087056 | 29/08/2023 | VER=> |
9591 | MLC599 | 2014 | 8600346930 | ABN AMRO INVERSIONES SA EN LIQUIDACION | 2023060087056 | 29/08/2023 | VER=> |
9592 | KDA286 | 2014 | 8600399880 | LIBERTY SEGUROS S.A | 2023060087104 | 29/08/2023 | VER=> |
9593 | LFB686 | 2014 | 8600399880 | LIBERTY SEGUROS S.A | 2023060087104 | 29/08/2023 | VER=> |
9594 | LFC370 | 2014 | 8600399880 | LIBERTY SEGUROS S.A | 2023060087104 | 29/08/2023 | VER=> |
9595 | LLI150 | 2014 | 8600399880 | LIBERTY SEGUROS S.A | 2023060087104 | 29/08/2023 | VER=> |
9596 | EJT391 | 2014 | 8600399880 | LIBERTY SEGUROS S A ANTES SKANDIA | 2023060087104 | 29/08/2023 | VER=> |
9597 | ITK302 | 2014 | 8600399880 | LIBERTY SEGUROS S.A | 2023060087104 | 29/08/2023 | VER=> |
9598 | KDB814 | 2014 | 8600399880 | LIBERTY SEGUROS S.A | 2023060087104 | 29/08/2023 | VER=> |
9599 | KEI314 | 2014 | 8600399880 | LIBERTY SEGUROS S.A | 2023060087104 | 29/08/2023 | VER=> |
9600 | LDB054 | 2014 | 8600399880 | LIBERTY SEGUROS S.A | 2023060087104 | 29/08/2023 | VER=> |
9601 | LEJ796 | 2014 | 8600399880 | LIBERTY SEGUROS S.A | 2023060087104 | 29/08/2023 | VER=> |
9602 | LLD887 | 2014 | 8600399880 | LIBERTY SEGUROS S.A | 2023060087104 | 29/08/2023 | VER=> |
9603 | LLF565 | 2014 | 8600399880 | LIBERTY SEGUROS S.A | 2023060087104 | 29/08/2023 | VER=> |
9604 | LMC289 | 2014 | 8600399880 | LIBERTY SEGUROS S.A | 2023060087104 | 29/08/2023 | VER=> |
9605 | MNF774 | 2014 | 8600399880 | LIBERTY SEGUROS S.A | 2023060087104 | 29/08/2023 | VER=> |
9606 | ITR566 | 2014 | 8600723311 | PROGRESO LEASING S A | 2023060087101 | 29/08/2023 | VER=> |
9607 | LAI47A | 2014 | 8600723311 | PROGRESO LEASING S A | 2023060087101 | 29/08/2023 | VER=> |
9608 | LAI50A | 2014 | 8600723311 | LEASING S.A PROGRESO | 2023060087101 | 29/08/2023 | VER=> |
9609 | MXZ460 | 2014 | 8903002794 | BANCO DE OCCIDENTE SA | 2023060087089 | 29/08/2023 | VER=> |
9610 | HNW167 | 2014 | 8903002794 | BANCO DE OCCIDENTE SA | 2,02306E+12 | 29/08/2023 | VER=> |
9611 | KHL340 | 2014 | 8903002794 | BANCO DE OCCIDENTE SA | 2023060087089 | 29/08/2023 | VER=> |
9612 | KKK321 | 2014 | 8903002794 | BANCO DE OCCIDENTE SA | 2023060087089 | 29/08/2023 | VER=> |
9613 | HNW829 | 2014 | 8903002794 | BANCO DE OCCIDENTE SA | 2023060087089 | 29/08/2023 | VER=> |
9614 | KIW953 | 2014 | 8903002794 | BANCO DE OCCIDENTE SA | 2023060087089 | 29/08/2023 | VER=> |
9615 | KIZ155 | 2014 | 8903002794 | BANCO DE OCCIDENTE SA | 2023060087089 | 29/08/2023 | VER=> |
9616 | MVW887 | 2014 | 8903002794 | BANCO DE OCCIDENTE SA | 2023060087089 | 29/08/2023 | VER=> |
9617 | KCG809 | 2014 | 8908001530 | COMPANIA DE SEGUROS ATLAS S.A EN LIQUIDA | 2023060087087 | 29/08/2023 | VER=> |
9618 | KEA608 | 2014 | 8908001530 | COMPANIA DE SEGUROS ATLAS S.A EN LIQUIDA | 2023060087087 | 29/08/2023 | VER=> |
9619 | KFG399 | 2014 | 8908001530 | COMPANIA DE SEGUROS ATLAS S.A EN LIQUIDA | 2023060087087 | 29/08/2023 | VER=> |
9620 | LMA429 | 2014 | 8908001530 | COMPANIA DE SEGUROS ATLAS S.A EN LIQUIDA | 2023060087087 | 29/08/2023 | VER=> |
