NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 05 DE ENERO DE 2024) SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA EL DIRECTOR OPERATIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 3577 de 2023, NOTIFICA las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda que podrá hacer a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario. |
|||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | |||||||
CONSEC | PLACA | VIGENCIAS del MANDAMIENTO | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO No. | FECHA MANDAMIENTO | VER MANDAMIENTO |
9374 | LFJ508 | 2014 | 91400303 | PEREIRA MOTORS LTDA | 2023060204411 | 11/09/2023 | VER=> |
9375 | LWB008 | 2014 | 914508 | RAMON A SALAZAR | 2023060204473 | 11/09/2023 | VER=> |
9376 | MLP021 | 2014 | 91467375 | RAMIRO A GUALDRON ORTIZ | 2023060204483 | 11/09/2023 | VER=> |
9377 | MGV450 | 2014 | 91513873 | JERSON LINDAO ARGUELLO | 2023060204514 | 11/09/2023 | VER=> |
9378 | ITO362 | 2014 | 91520092 | ALEXANDER DURAN | 2023060204519 | 11/09/2023 | VER=> |
9379 | OYL44C | 2014 | 9196679 | ANDERSON DIAZ FONTALVO | 2023060204581 | 11/09/2023 | VER=> |
9380 | MLO264 | 2014 | 9202558 | EMILIO RICARDO ARELLANO HERAZO | 2023060204594 | 11/09/2023 | VER=> |
9381 | JZI54C | 2014 | 92125972 | ALEXANDER ALBERTO OSPINO PADILLA | 2023060204658 | 11/09/2023 | VER=> |
9382 | JZY59C | 2014 | 92130323 | JUAN CARLOS REQUENA YEPES | 2023060204680 | 11/09/2023 | VER=> |
9383 | KEJ215 | 2014 | 92504439 | WILLIAM FERNANDEZ VILLARRAIA | 2023060204787 | 11/09/2023 | VER=> |
9384 | MTF30C | 2014 | 92538830 | OLIMPO MARIANO ORTEGA | 2023060204878 | 11/09/2023 | VER=> |
9385 | MMQ234 | 2014 | 9262859 | CAMPO ELIAS MIELES GONZALEZ | 2023060204927 | 11/09/2023 | VER=> |
9386 | LHE344 | 2014 | 93289152 | JOSE RUBEN SALINAS CASTALLENOS | 2023060205059 | 11/09/2023 | VER=> |
9387 | MSP401 | 2014 | 93291774 | GIROLAMO MARIN MARTINEZ | 2023060205062 | 11/09/2023 | VER=> |
9388 | MLF548 | 2014 | 93377281 | JOSE LOZADA | 2023060205106 | 11/09/2023 | VER=> |
9389 | PQB03C | 2014 | 94041416003 | YEISON SANTIAGO CUESTA MURILLO | 2023060205180 | 11/09/2023 | VER=> |
9390 | LAL197 | 2014 | 94091410111 | LEIDY DIANA CARMONA CARDONA | 2023060205220 | 11/09/2023 | VER=> |
9391 | KQO89C | 2014 | 94193118 | FERNEY SUAREZ RAMIREZ | 2023060205249 | 11/09/2023 | VER=> |
9392 | IVG50B | 2014 | 94299503 | JOSE OLIVER MORENO | 2023060205307 | 11/09/2023 | VER=> |
9393 | MGJ32C | 2014 | 95021519180 | JOAN FERNANDO VILLA DIAZ | 2023060205459 | 11/09/2023 | VER=> |
9394 | KBP92C | 2014 | 95032820256 | ANJY DAYANA VELEZ GARZON | 2023060205463 | 11/09/2023 | VER=> |
9395 | IVI40B | 2014 | 96032618607 | PABLO HERNANDEZ MEJIA | 2023060205554 | 11/09/2023 | VER=> |
9396 | LWH51B | 2014 | 96050317924 | ANDRES FELIPE LOTERO LONDONO | 2023060205560 | 11/09/2023 | VER=> |
9397 | KCJ252 | 2014 | 9652876 | CLEMENTE PRIETO MONCADA | 2023060205606 | 11/09/2023 | VER=> |
9398 | OXM04C | 2014 | 9730851 | JAVIER VALENCIA BERNAL | 2023060205654 | 11/09/2023 | VER=> |
9399 | PLK496 | 2014 | 9735473 | EDUWIN ALCIBAR OCHOA ARENAS | 2023060205659 | 11/09/2023 | VER=> |
9400 | LEG041 | 2014 | 9815298 | ENOBIER CASTAO CARDONA | 2023060205752 | 11/09/2023 | VER=> |
9401 | MAZ40C | 2014 | 98455777 | LUIS DEBRAY CALLES GRISALES | 2023060205877 | 11/09/2023 | VER=> |
9402 | PDU66B | 2014 | 98464077 | JHON DARIO ALVAREZ GOMEZ | 2023060205982 | 11/09/2023 | VER=> |
9403 | LLC117 | 2014 | 98468294 | OCARIS DE JESUS AGUDELO ARROYAVE | 2023060206043 | 11/09/2023 | VER=> |
9404 | OYI83C | 2014 | 98475034 | ELMER JOSE URIETA PALLARES | 2023060206138 | 11/09/2023 | VER=> |
9405 | IVI86B | 2014 | 98476360 | RAFAEL ALBERTO MARTINEZ | 2023060206184 | 11/09/2023 | VER=> |
9406 | LXW32B | 2014 | 98484489 | JOBANY DE J MARIN | 2023060206359 | 11/09/2023 | VER=> |
9407 | HMN37B | 2014 | 98484951 | ALEXANDER DE JESUS VASQUEZ ARIAS | 2023060206366 | 11/09/2023 | VER=> |
9408 | LIC269 | 2014 | 98492270 | JUAN FERNANDO CARDENAS ESCOBAR | 2023060206542 | 11/09/2023 | VER=> |
9409 | LYO89B | 2014 | 98500549 | GILMER DARIO SEPULVEDA LOPEZ | 2023060206767 | 11/09/2023 | VER=> |
9410 | MAQ317 | 2014 | 98509367 | JORGE IVAN BOLIVAR LONDONO | 2023060206898 | 11/09/2023 | VER=> |
9411 | MLK088 | 2014 | 98526182 | JOSE AUGUSTO HENAO ZAPATA | 2023060207295 | 11/09/2023 | VER=> |
9412 | QNM25 | 2014 | 98532925 | JOHN JAIRO ARISTIZABAL CANAS | 2023060207476 | 11/09/2023 | VER=> |
9413 | LHG503 | 2014 | 98535468 | JORGE ALEJANDRO GIL HERNANDEZ | 2023060207533 | 11/09/2023 | VER=> |
9414 | OMG521 | 2014 | 98541034 | JOHN CARDONA ISAZA | 2023060207656 | 11/09/2023 | VER=> |
9415 | LBL97A | 2014 | 98572747 | HUGO ALBEIRO QUINTERO | 2023060208629 | 11/09/2023 | VER=> |
9416 | MNT345 | 2014 | 98572747 | HUGO ALBEIRO QUINTERO | 2023060208630 | 11/09/2023 | VER=> |
9417 | MLH762 | 2014 | 98586003 | FABIO HERNAN GOMEZ TABORDA | 2023060208930 | 11/09/2023 | VER=> |
9418 | KEJ595 | 2014 | 98588615 | SERGIO ANDRES CUARTAS MUNOZ | 2023060208997 | 11/09/2023 | VER=> |
9419 | LME550 | 2014 | 98588615 | SERGIO ANDRES CUARTAS MUNOZ | 2023060208998 | 11/09/2023 | VER=> |
9420 | KEI603 | 2014 | 98591045 | MARIIO A RAMIREZ | 2023060209054 | 11/09/2023 | VER=> |
9421 | PIY76B | 2014 | 98607140 | EDGAR RESTREPO | 2023060209261 | 11/09/2023 | VER=> |
9422 | PKR36B | 2014 | 98610158 | JADER DARIO ROLDAN RODRIGUEZ | 2023060209287 | 11/09/2023 | VER=> |
9423 | PGM78B | 2014 | 98610953 | YONAIRO ANTONIO GARCIA TORRES | 2023060209338 | 11/09/2023 | VER=> |
9424 | PRW52C | 2014 | 98656199 | JHON JAIRO MARQUEZ VASQUEZ | 2023060210244 | 11/09/2023 | VER=> |
9425 | PRY17C | 2014 | 98657417 | JOSE JAVIER AGAMEZ RUIZ | 2023060210297 | 11/09/2023 | VER=> |
9426 | JZZ09C | 2014 | 98673138 | ALFREDO JOSE HERNANDEZ ORTEGA | 2023060210671 | 11/09/2023 | VER=> |
9427 | MSG40C | 2014 | 98673324 | JHON JAIRO HINCAPIE FONEGRA | 2023060210678 | 11/09/2023 | VER=> |
9428 | NHS47B | 2014 | 98673563 | PABLO EMILIO JIMENEZ JARAMILLO | 2023060210686 | 11/09/2023 | VER=> |
9429 | PRI97C | 2014 | 98673888 | LUIS FELIPE PORTACIO PEREZ | 2023060210698 | 11/09/2023 | VER=> |
Se advierte a estas personas que contra la presente providencia noprocede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábilsiguiente a la publicación de este aviso. |
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
- Secretaría de Turismo de Antioquia
- Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
- Secretaría de Educación
- Secretaría de las Mujeres
- Secretaría General
- Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia
- Secretaría de Infraestructura
- Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional
- Secretaría de Inclusión Social y Familia
- Secretaría de Minas
- Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad
- Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Secretaría de Hacienda
- Secretaría de Seguridad y Justicia
- Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana
- Secretaría de Productividad y Competitividad.
- Secretaría de Suministros y Servicios