NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023) TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA SUBSECRETARIA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022. Y demás normas concordantes y conexas. NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo por medio del cual se ordena seguir adelante con la ejecución en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de Fondo Gilberto Echeverri; de conformidad con lo previsto en el artículo 836 del Estatuto Tributario. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaria de Tesorería del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario. |
||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||
CONSEC | OBLIGACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCIÓN | FECHA RESOL | VER RESOL |
1 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 7522842 | ADALBERTO LICONA GONZÁLEZ | 2022060372409 | 17/11/2022 | VER=> |
2 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43461150 | ADRIANA GIRALDO OCAMPO | 2022060372230 | 17/11/2022 | VER=> |
3 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 24434164 | ADRIANA MARIA VALENCIA RIVERA | 2022060372238 | 17/11/2022 | VER=> |
4 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 3616751 | AGUSTIN DE JESUS LOAIZA BETANCUR | 2022060372199 | 17/11/2022 | VER=> |
5 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 22175488 | ALBA LUZ GALEANO | 2022060372496 | 17/11/2022 | VER=> |
6 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43410096 | ALBA NIDIA DE JESUS MONSALVE ALVAREZ | 2022060372436 | 17/11/2022 | VER=> |
7 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 98610680 | ALBERTO ANTONIO PÉREZ RODRIGUEZ | 2022060372535 | 17/11/2022 | VER=> |
8 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 82330850 | ALCIDES OQUENDO PEÑA | 2022060372390 | 17/11/2022 | VER=> |
9 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 4844657 | ALFONSO ASPRILLA ASPRILLA | 2022060372475 | 17/11/2022 | VER=> |
10 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8156366 | ALFONSO DE JESUS LOPERA HERNANDEZ | 2022060372156 | 17/11/2022 | VER=> |
11 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43075691 | ALICIA ELIZABETH CARRASQUILLA BARRIOS | 2022060372307 | 17/11/2022 | VER=> |
12 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 16653562 | ÁLVARO CEREZO MANRIQUE | 2022060372523 | 17/11/2022 | VER=> |
13 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8426878 | ÁLVARO DE JESÚS BORJA | 2022060372510 | 17/11/2022 | VER=> |
14 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 10997207 | ALVARO ENRIQUE CAUSIL OSPINO | 2022060372188 | 17/11/2022 | VER=> |
15 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 98479148 | ÁLVARO OTONIEL AGUDELO SERNA | 2022060372133 | 17/11/2022 | VER=> |
16 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 15488332 | AMADO GÓMEZ CANO | 2022060372500 | 17/11/2022 | VER=> |
17 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21830876 | AMPARO DEL CARMEN MOLINA DE GARCIA | 2022060372391 | 17/11/2022 | VER=> |
18 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 26378702 | ANA DOLORES BELTRAN QUEJADA | 2022060372476 | 17/11/2022 | VER=> |
19 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 22051017 | ANA FRANCISCA LOPEZ JIMENEZ | 2022060372442 | 17/11/2022 | VER=> |
20 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21851811 | ANA JAEL GUTIERREZ QUINTERO | 2022060372426 | 17/11/2022 | VER=> |
21 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21414527 | ANA ODILA RINCON TABAREZ | 2022060372251 | 17/11/2022 | VER=> |
22 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 22154343 | ANA ROSA ROVIRA QUEJADA | 2022060372467 | 17/11/2022 | VER=> |
23 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 70974433 | ANDRES FELIPE ALZATE GALLEGO | 2022060372232 | 17/11/2022 | VER=> |
24 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71994170 | ANGEL ARMANDO TERAN | 2022060372242 | 17/11/2022 | VER=> |
25 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8171649 | ANGEL VARGAS MEDINA | 2022060372263 | 17/11/2022 | VER=> |
26 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 25888088 | ANGÉLICA MARIA TALAIGUA BANQUET | 2022060372503 | 17/11/2022 | VER=> |
27 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8167359 | ANIBAL ANTONIO SIMANCA MERCADO | 2022060372176 | 17/11/2022 | VER=> |
28 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39299101 | ANTONIO DEL CARMEN NISPERUZA SOTELO | 2022060372125 | 17/11/2022 | VER=> |
29 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1047713628 | ARACELLY SALGADO RUIZ | 2022060372532 | 17/11/2022 | VER=> |
30 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 50861290 | ARCENIA CECILIA RIVERA | 2022060372441 | 17/11/2022 | VER=> |
31 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71932866 | ARGELIO ANTONIO PARRA GOMEZ | 2022060372432 | 17/11/2022 | VER=> |
32 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 9894142 | ARIEL ENRIQUE LARGO CALVO | 2022060372165 | 17/11/2022 | VER=> |
33 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43487539 | AURA LUZ GARCIA | 2022060372322 | 17/11/2022 | VER=> |
34 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 50878703 | BELLA LUZ CASTILLO NISPERUZA | 2022060372183 | 17/11/2022 | VER=> |
35 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71214479 | BERNARDO DE JESUS DURANGO VER | 2022060372508 | 17/11/2022 | VER=> |
36 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21594733 | BERTA LUZ GÓMEZ PARDO | 2022060372315 | 17/11/2022 | VER=> |
37 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 45478617 | BERTILDA GARCIA SILGADO | 2022060372474 | 17/11/2022 | VER=> |
38 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1037524150 | CAMILO ARTURO GARCÍA PALACIO | 2022060372360 | 17/11/2022 | VER=> |
39 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8166103 | CARLOS ALBERTO MEJIA ARAUJO | 2022060372397 | 17/11/2022 | VER=> |
40 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8363057 | CARLOS ANTONIO GONZALEZ PANTOJA | 2022060372206 | 17/11/2022 | VER=> |
41 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 6878015 | CARLOS ARISTIDES DURANGO VELÁSQUEZ | 2022060372429 | 17/11/2022 | VER=> |
42 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8174602 | CARLOS BALLESTA CORONADO | 2022060372128 | 17/11/2022 | VER=> |
43 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8174237 | CARLOS CÉSAR CÓRDOBA MUÑOZ | 2022060372300 | 17/11/2022 | VER=> |
44 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1099543160 | CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MORALES | 2022060372359 | 17/11/2022 | VER=> |
45 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39308223 | CARMEN ALICIA ALVARADO PADILLAS | 2022060372477 | 17/11/2022 | VER=> |
46 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39316445 | CARMEN CECILIA GIRALDO PATINO | 2022060372462 | 17/11/2022 | VER=> |
47 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39315365 | CLARA INÉS GUERRA CUESTA | 2022060372481 | 17/11/2022 | VER=> |
48 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43285742 | CLAUDIA MARÍA MARÍN CASTAÑEDA | 2022060372122 | 17/11/2022 | VER=> |
49 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39296126 | CLEMENTINA CÓRDOBA LÓPEZ | 2022060372524 | 17/11/2022 | VER=> |
50 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 92029698 | CRISTOBAL ALBERTO FLOREZ MARTINEZ | 2022060372147 | 17/11/2022 | VER=> |
51 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21617941 | CRUZ ELENA ÁLVAREZ OTÁLVARO | 2022060372281 | 17/11/2022 | VER=> |
52 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 6870252 | DARlO MANUEL NISPERUZA AGUIRRE | 2022060372240 | 17/11/2022 | VER=> |
53 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1027959244 | DAVID SIERRA BETANCUR | 2022060372299 | 17/11/2022 | VER=> |
54 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 98654775 | DEIVIS GALVAN CABRERA | 2022060372174 | 17/11/2022 | VER=> |
55 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 78646557 | DEIVY ANTONIO FUENTES MARTINEZ | 2022060372298 | 17/11/2022 | VER=> |
56 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 582466 | DIOFANOR OQUENDO LOPEZ | 2022060372286 | 17/11/2022 | VER=> |
57 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 70521533 | DOMINGO MENDOZA FLOREZ | 2022060372414 | 17/11/2022 | VER=> |
58 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39156769 | EDITA MARÍA BERTEL ARCILA | 2022060372396 | 17/11/2022 | VER=> |
59 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43518977 | EDITH CRISTINA CABEZA BALDOVINO | 2022060372121 | 17/11/2022 | VER=> |
60 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39303182 | EDYS MARIA CASTRO VARGAS | 2022060372179 | 17/11/2022 | VER=> |
61 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21530353 | ELENA PATRICIA PEREZ AGUIRRE | 2022060372139 | 17/11/2022 | VER=> |
62 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8189324 | ELVIS OSPINA CORDOBA | 2022060372416 | 17/11/2022 | VER=> |
63 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43445707 | EMPERATRIZ CARO HERNANDEZ | 2022060372148 | 17/11/2022 | VER=> |
64 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1045048790 | ERIKA JINETH MORENO PATIÑO | 2022060372150 | 17/11/2022 | VER=> |
65 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43142050 | ERIKA YOHANA MORENO | 2022060372261 | 17/11/2022 | VER=> |
66 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 31988948 | ESILDA HINOJOSA VALENCIA | 2022060372486 | 17/11/2022 | VER=> |
67 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 32201961 | ESTHER DÍAZ GARCÍA | 2022060372415 | 17/11/2022 | VER=> |
68 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39407737 | EUROSINA PÉREZ MORALES | 2022060372313 | 17/11/2022 | VER=> |
69 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39071987 | EZEQUIEL MOYA CORTES | 2022060372465 | 17/11/2022 | VER=> |
70 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8174596 | FABIO ORLANDO MARTINEZ HERNANDEZ | 2022060372440 | 17/11/2022 | VER=> |
71 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 42941764 | FARLEY JANETH RAMOS FUENTES | 2022060372434 | 17/11/2022 | VER=> |
72 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39301201 | FRANCIA ELENA SUÁREZ MONTIEL | 2022060372394 | 17/11/2022 | VER=> |
73 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71936525 | FRANCISCO MIGUEL NOVOA MANJARREZ | 2022060372297 | 17/11/2022 | VER=> |
74 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 98774076 | FREDDY ALBERTO ARRIETA ZABALETA | 2022060372338 | 17/11/2022 | VER=> |
75 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 82360505 | GABRIEL ARCEDILIO MORENO MURILLO | 2022060372167 | 17/11/2022 | VER=> |
76 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 22057018 | GABRIELINA MEDINA ARANGO | 2022060372514 | 17/11/2022 | VER=> |
77 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 32286842 | GLORIA AMPARO LONDOÑO GONZALEZ | 2022060372323 | 17/11/2022 | VER=> |
78 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 22087696 | GUILLERMINA BUITRAGO GUERRA | 2022060372189 | 17/11/2022 | VER=> |
79 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 70568809 | HAROLD OMAR VILLA CARDENAS | 2022060372303 | 17/11/2022 | VER=> |
80 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71937564 | HECTOR GOMEZ GOEZ | 2022060372480 | 17/11/2022 | VER=> |
81 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 98612796 | HERALDO CAMPO ALEAN | 2022060372398 | 17/11/2022 | VER=> |
82 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 15530573 | HERIBERTO ANTONIO MONTOYA SÁNCHEZ | 2022060372294 | 17/11/2022 | VER=> |
83 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1548249 | HORACIO ANTONIO RODAS RESTREPO | 2022060372513 | 17/11/2022 | VER=> |
84 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8253552 | HUBERTO ACOSTA PALOMINO | 2022060372254 | 17/11/2022 | VER=> |
85 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 15523240 | HUMBERTO DE JESUS SANCHEZ GOMEZ | 2022060372207 | 17/11/2022 | VER=> |
86 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71360152 | IGNACIO MANUEL EMERY VERTEL | 2022060372127 | 17/11/2022 | VER=> |
87 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1040364732 | INGRIS VANNESA RODRÍGUEZ MURILLO | 2022060372427 | 17/11/2022 | VER=> |
88 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21574853 | ISAURA DE JESUS GALEANO HENAO | 2022060372324 | 17/11/2022 | VER=> |
89 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 70418526 | JAIME HUMBERTO GAVIRIA CALDERÓN | 2022060372528 | 17/11/2022 | VER=> |
90 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 70578497 | JAIME HUMBERTO ZABALA TAMAYO | 2022060372354 | 17/11/2022 | VER=> |
91 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 3672283 | JAIME MOSQUERA MOSQUERA | 2022060372220 | 17/11/2022 | VER=> |
92 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71111799 | JAIRO ALBERTO HENAO HOYOS | 2022060372342 | 17/11/2022 | VER=> |
93 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8335017 | JAIRO ENRIQUE HERNANDEZ MARTINEZ | 2022060372381 | 17/11/2022 | VER=> |
94 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 70143386 | JAVIER HUMBERTO TABORDA CARO | 2022060372200 | 17/11/2022 | VER=> |
95 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 3369131 | JESUS ARTURO CARDENAS CAMPUZANO | 2022060372271 | 17/11/2022 | VER=> |
96 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8321526 | JESUS EDUARDO LOPEZ SILVA | 2022060372184 | 17/11/2022 | VER=> |
97 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 98481765 | JHOMAN ARLEY ORREGO LONDOÑO | 2022060372449 | 17/11/2022 | VER=> |
98 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1035912068 | JHON JAIRO GALLEGO PARRA | 2022060372509 | 17/11/2022 | VER=> |
99 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 98511864 | JOHN DARlO TORO ZAPATA | 2022060372425 | 17/11/2022 | VER=> |
100 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8425019 | JORGE ELIECER PINO HIGUITA | 2022060372160 | 17/11/2022 | VER=> |
101 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 3566231 | JORGE HUMBERTO ARRENDONDO PARRA | 2022060372190 | 17/11/2022 | VER=> |
102 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 3626700 | JORGE LUIS VARGAS VELASQUEZ | 2022060372455 | 17/11/2022 | VER=> |
103 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 3544809 | JOSE ALIRIO RÚA GARCIA | 2022060372421 | 17/11/2022 | VER=> |
104 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 15521628 | JOSE ELADIO YEPES AGUDELO | 2022060372117 | 17/11/2022 | VER=> |
105 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71903066 | JOSÉ FRANCISCO CAMPO VARGAS | 2022060372403 | 17/11/2022 | VER=> |
106 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 5262412 | JOSE HERNANDO TAPIAS LAGOS | 2022060372518 | 17/11/2022 | VER=> |
107 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 94505468 | JOSE LUIS GAMBOA | 2022060372212 | 17/11/2022 | VER=> |
108 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71935180 | JOSÉ NERIS VALOIS PEREA | 2022060372295 | 17/11/2022 | VER=> |
109 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21544463 | JOSEFA GARCÉS DE ZAPATA | 2022060372289 | 17/11/2022 | VER=> |
110 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8205505 | JUAN CAMILO TABIMBA PÉREZ | 2022060372123 | 17/11/2022 | VER=> |
111 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8465063 | JUAN FERNANDO VILLA BLANDON | 2022060372216 | 17/11/2022 | VER=> |
112 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71940450 | JUAN JOSÉ CÁRDENAS RESTREPO | 2022060372527 | 17/11/2022 | VER=> |
113 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 25845593 | JUANA BAUTISTA MARTINEZ BALLESTA | 2022060372472 | 17/11/2022 | VER=> |
114 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1027949874 | KEILA KARINA SEBERICHE GONZÁLEZ | 2022060372435 | 17/11/2022 | VER=> |
115 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21919041 | LAURA JULIA GRISALES VALLES | 2022060372222 | 17/11/2022 | VER=> |
116 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 22159840 | LEDIS DEL CARMEN MARÍN RÍOS | 2022060372233 | 17/11/2022 | VER=> |
117 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39415949 | LENIS DIAZ ALMEDRA | 2022060372413 | 17/11/2022 | VER=> |
118 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 15334396 | LEÓN DARÍO ORTIZ VASQUEZ | 2022060372454 | 17/11/2022 | VER=> |
119 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43380957 | LEYDA MERCEDES ACEVEDO CARDONA | 2022060372526 | 17/11/2022 | VER=> |
120 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 15450104 | LIBARDO DE JESUS MONTOYA ALVAREZ | 2022060372151 | 17/11/2022 | VER=> |
121 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 6890828 | LIBARDO ENRIQUE BEJARANO VILLAFAÑE | 2022060372260 | 17/11/2022 | VER=> |
122 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 32356375 | LIDEY CORREA ALVAREZ | 2022060372385 | 17/11/2022 | VER=> |
123 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 22144478 | LINEY GUZMAN MESTRA | 2022060372406 | 17/11/2022 | VER=> |
124 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21993919 | LUCÍA DEL SOCORRO PINO ARANGO | 2022060372398 | 17/11/2022 | VER=> |
125 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 70470728 | LUIS AICARDO TAMAYO SERNA | 2022060372288 | 17/11/2022 | VER=> |
126 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71934061 | LUIS ALBERTO BOLAÑOS GARCES | 2022060372399 | 17/11/2022 | VER=> |
127 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 16471803 | LUIS ALBERTO RODALLEGA GARCES | 2022060372186 | 17/11/2022 | VER=> |
128 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 15256613 | LUIS ALBERTO SÁNCHEZ TOBÓN | 2022060372392 | 17/11/2022 | VER=> |
129 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 6889678 | LUIS FELIPE CABRERA GAVIRIA | 2022060372522 | 17/11/2022 | VER=> |
130 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 15532088 | LUIS FERNANDO TOBON RODRIGUEZ | 2022060372355 | 17/11/2022 | VER=> |
131 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8458502 | LUIS FERNANDO ZAPATA MARIN | 2022060372130 | 17/11/2022 | VER=> |
132 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 52539223 | LUZ ADRIANA CARDONA OSPINA | 2022060372182 | 17/11/2022 | VER=> |
133 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21849226 | LUZ ALEIDA MANCILLA RUBA | 2022060372340 | 17/11/2022 | VER=> |
134 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 26322878 | LUZ AMPARO HERRERA VALDERRAMA | 2022060372249 | 17/11/2022 | VER=> |
135 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21823337 | LUZ AMPARO RESTREPO PELAEZ | 2022060372292 | 17/11/2022 | VER=> |
136 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39157866 | LUZ ELENA VERTEL HOYOS | 2022060372404 | 17/11/2022 | VER=> |
137 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43343108 | LUZ ESTELLA MUÑOZ | 2022060372492 | 17/11/2022 | VER=> |
138 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21489678 | LUZ MARINA LONDOÑO SERNA | 2022060372457 | 17/11/2022 | VER=> |
139 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21812209 | LUZ MARINA OQUENDO JARAMILLO | 2022060372285 | 17/11/2022 | VER=> |
140 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21447264 | LUZ MARINA ORTEGA ORTEGA | 2022060372171 | 17/11/2022 | VER=> |
141 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 25855747 | LUZ MARINA PALACIO RENTERIA | 2022060372497 | 17/11/2022 | VER=> |
142 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39268992 | LUZ MARY ATENCIO GUERRA | 2022060372175 | 17/11/2022 | VER=> |
143 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 37926658 | LUZ MARY FRANCO ARANGO | 2022060372221 | 17/11/2022 | VER=> |
144 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39404908 | LUZ MERY ARCILA FRANCO | 2022060372185 | 17/11/2022 | VER=> |
145 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1042210044 | LUZ OMAIRA RODRIGUEZ ZUÑIGA | 2022060372505 | 17/11/2022 | VER=> |
146 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1027964976 | LUZ YELINA MADRID GARCÍA | 2022060372311 | 17/11/2022 | VER=> |
147 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39313886 | MADELEINE MARIMON JULIO | 2022060372243 | 17/11/2022 | VER=> |
148 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39303720 | MAGALIS DEL CARMEN GONZALEZ NOREÑA | 2022060372460 | 17/11/2022 | VER=> |
149 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 22172945 | MAGDALENA PEREZ GOMEZ | 2022060372195 | 17/11/2022 | VER=> |
150 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43032592 | MARGARITA ISABEL CASTRILLÓN JARAMILLO | 2022060372272 | 17/11/2022 | VER=> |
151 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 26271881 | MARIA AMABLE RENTERÍA CUESTA | 2022060372237 | 17/11/2022 | VER=> |
152 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21685052 | MARÍA ANTONIA MENA PÉREZ | 2022060372364 | 17/11/2022 | VER=> |
153 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 22238475 | MARÍA ARELÍ PINEDA RODRIGUEZ | 2022060372529 | 17/11/2022 | VER=> |
154 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21428249 | MARÍA BERENICE VARGAS SEPÚLVEDA | 2022060372373 | 17/11/2022 | VER=> |
155 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21409083 | MARÍA DEL TRÁNSITO VILLA GONZÁLEZ | 2022060372422 | 17/11/2022 | VER=> |
156 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43711511 | MARIA DOLLY RESTREPO VALENCIA | 2022060372204 | 17/11/2022 | VER=> |
157 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21610832 | MARIA EDILMA LOPEZ URIBE | 2022060372382 | 17/11/2022 | VER=> |
158 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 22234113 | MARIA EMILIA CUESTA MORENO | 2022060372459 | 17/11/2022 | VER=> |
159 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21808642 | MARIA ENEIDA MEJIA JARAMILLO | 2022060372351 | 17/11/2022 | VER=> |
160 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21949568 | MARÍA IGNACIA MONTERROZA TORREZ | 2022060372506 | 17/11/2022 | VER=> |
161 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39297927 | MARIA INOCENCIA IBAÑEZ MARQUEZ | 2022060372304 | 17/11/2022 | VER=> |
162 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 32552842 | MARÍA MARGOTH BALBUENAS GUTIÉRREZ | 2022060372511 | 17/11/2022 | VER=> |
163 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21743206 | MARIA NELLA GUISAO | 2022060372370 | 17/11/2022 | VER=> |
164 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43411586 | MARÍA PATRICIA GRISALES TORO | 2022060372438 | 17/11/2022 | VER=> |
165 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 32552250 | MARÍA ROCÍO VILLEGAS ZAPATA | 2022060372268 | 17/11/2022 | VER=> |
166 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21610062 | MARITZA ELENA DAVID | 2022060372236 | 17/11/2022 | VER=> |
167 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1048044459 | MARLY NATALIA MUNERA PÉREZ | 2022060372502 | 17/11/2022 | VER=> |
168 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43083502 | MARTHA ALINE HOYOS HOYOS | 2022060372334 | 17/11/2022 | VER=> |
169 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21594630 | MARTHA INÉS GOMEZ | 2022060372287 | 17/11/2022 | VER=> |
170 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 22104628 | MARTHA INES PATIÑO PANESSO | 2022060372229 | 17/11/2022 | VER=> |
171 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 31330439 | MARTHA LUCIA VALENCIA VALENCIA | 2022060372149 | 17/11/2022 | VER=> |
172 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 22157428 | MARTHA OLIVA ORTIZ DE ACEVEDO | 2022060372305 | 17/11/2022 | VER=> |
173 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8355239 | MAURICIO ARANGO RESTREPO | 2022060372290 | 17/11/2022 | VER=> |
174 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 3395899 | MAURO ANTONIO HERNANDEZ CARDONA | 2022060372356 | 17/11/2022 | VER=> |
175 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43343359 | MÍRIAM DE JESÚS GIRALDO ALVAREZ | 2022060372493 | 17/11/2022 | VER=> |
