NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 16 DE ENERO DE 2023) TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA TESORERÍA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Tesorería General del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario. |
|||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | |||||||
CONSEC | PLACA | VIGENCIAS del MANDAMIENTO | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO No. | FECHA MANDAMIENTO | VER MANDAMIENTO |
22801 | LWI327 | 2015-2013 | 15350552 | JOSE MANUEL ECHEVERRI BOTERO | 2022060320915 | 22/09/2022 | VER=> |
22802 | UYN25A | 2015 | 5790156 | JOSE MANUEL ESPINAL | 2022060247895 | 22/09/2022 | VER=> |
22803 | HZH091 | 2015 | 15505973 | JOSE MANUEL ESPINAL OSORIO | 2022060278037 | 22/09/2022 | VER=> |
22804 | KDF818 | 2015 | 10103871 | JOSE MANUEL ESTRADA ROSSO | 2022060292368 | 22/09/2022 | VER=> |
22805 | QAF891 | 2015 | 5946837 | JOSE MANUEL FLORES BARBOSA | 2022060247665 | 22/09/2022 | VER=> |
22806 | IYH994 | 2013 | 6675907 | JOSE MANUEL FRANCO BOLIVAR | 2022060199220 | 22/09/2022 | VER=> |
22807 | MMZ999 | 2015-2014-2013 | 371509 | JOSE MANUEL GARCIA BAYLINA | 2022060332485 | 22/09/2022 | VER=> |
22808 | AXL19B | 2015 | 3553188 | JOSE MANUEL GUTIERREZ ORREGO | 2022060261823 | 22/09/2022 | VER=> |
22809 | 845ABY | 2015 | 10965080 | JOSE MANUEL HOYOS HERNANDEZ | 2022060284890 | 22/09/2022 | VER=> |
22810 | LIM34B | 2015-2014-2013 | 98673049 | JOSE MANUEL HUMANES | 2022060330755 | 22/09/2022 | VER=> |
22811 | FAL132 | 2015-2013 | 72181850 | JOSE MANUEL INSIGNARES CASTILLA | 2022060301546 | 22/09/2022 | VER=> |
22812 | KAF867 | 2013 | 166599 | JOSE MANUEL MANJARRES WILCHES | 2022060204259 | 22/09/2022 | VER=> |
22813 | LKC158 | 2013 | 655420 | JOSE MANUEL MARIN CARMONA | 2022060199288 | 22/09/2022 | VER=> |
22814 | CGR24 | 2015 | 677977 | JOSE MANUEL MESA SERNA | 2022060246238 | 22/09/2022 | VER=> |
22815 | HAI853 | 2015 | 517676 | JOSE MANUEL MONTYA VELEZ | 2022060249543 | 22/09/2022 | VER=> |
22816 | UYU30A | 2013 | 71021331 | JOSE MANUEL MORALES GOMEZ | 2022060198153 | 22/09/2022 | VER=> |
22817 | TIE152 | 2015 | 3580063 | JOSE MANUEL NARANJO QUINTERO | 2022060261422 | 22/09/2022 | VER=> |
22818 | LWF632 | 2015 | 36144 | JOSE MANUEL NEIRA DIAZ | 2022060260971 | 22/09/2022 | VER=> |
22819 | GTI87 | 2013 | 2385202 | JOSE MANUEL NUNEZ HUERFANO | 2022060203252 | 22/09/2022 | VER=> |
22820 | LYA160 | 2015-2013 | 70035051 | JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS | 2022060307922 | 22/09/2022 | VER=> |
22821 | KFB118 | 2013 | 16360939 | JOSE MANUEL PARAMO VALENCIA | 2022060204306 | 22/09/2022 | VER=> |
22822 | LWJ354 | 2015 | 6667867 | JOSE MANUEL PERALTA RUIZ | 2022060246484 | 22/09/2022 | VER=> |
22823 | LWH853 | 2015 | 19260347 | JOSE MANUEL PICO DURAN | 2022060274726 | 22/09/2022 | VER=> |
22824 | KAC591 | 2015 | 3364671 | JOSE MANUEL PIEDRAHITA HERNANDEZ | 2022060264166 | 22/09/2022 | VER=> |
22825 | LOS56 | 2015 | 77092913301 | JOSE MANUEL POSADA CARDONA | 2022060226376 | 22/09/2022 | VER=> |
22826 | AXH62C | 2015 | 77097152 | JOSE MANUEL POSADA OLASCOAGA | 2022060226367 | 22/09/2022 | VER=> |
22827 | LEE926 | 2015 | 7572740 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ | 2022060226604 | 22/09/2022 | VER=> |
22828 | AID126 | 2015 | 113410 | JOSE MANUEL ROJAS GOMEZ | 2022060283508 | 22/09/2022 | VER=> |
22829 | EXF862 | 2015-2013 | 2876212 | JOSE MANUEL ROSALES PENAGOS | 2022060316956 | 22/09/2022 | VER=> |
22830 | QAJ941 | 2015 | 541312 | JOSE MANUEL VALENCIA BOTERO | 2022060248555 | 22/09/2022 | VER=> |
22831 | KAE777 | 2015 | 683646 | JOSE MANUEL VALENCIA CASTRO | 2022060245860 | 22/09/2022 | VER=> |
22832 | MLC151 | 2015-2013 | 3327398 | JOSE MANUEL VELEZ MUOZ | 2022060315471 | 22/09/2022 | VER=> |
22833 | TIC188 | 2015 | 70059169 | JOSE MANUEL ZULUAGA CARVAJAL | 2022060244562 | 22/09/2022 | VER=> |
22834 | PFU02B | 2015 | 19871185 | JOSE MARCELIANO BARRIOS ECHEVERRIA | 2022060274202 | 22/09/2022 | VER=> |
22835 | KDH434 | 2015 | 10060944 | JOSE MARCELO BLANCO | 2022060292693 | 22/09/2022 | VER=> |
22836 | DDH15C | 2015 | 8372650 | JOSE MARCIAL CALI VIDES | 2022060217568 | 22/09/2022 | VER=> |
22837 | FMY97 | 2015-2013 | 8274844 | JOSE MARCOS CANO VASQUEZ | 2022060298165 | 22/09/2022 | VER=> |
22838 | FCX204 | 2015-2013 | 13106318 | JOSE MARCOS VERGARA RAMIREZ | 2022060321752 | 22/09/2022 | VER=> |
22839 | LWE379 | 2015 | 70091115 | JOSE MARIA ACEVEDO RIVAS | 2022060243516 | 22/09/2022 | VER=> |
22840 | PJJ043 | 2015-2013 | 2085898 | JOSE MARIA ALBARRACIN MORALES | 2022060318765 | 22/09/2022 | VER=> |
22841 | ACJ549 | 2015 | 591829 | JOSE MARIA BEDOYA AGUIRRE | 2022060247734 | 22/09/2022 | VER=> |
22842 | LXI200 | 2015 | 80320111 | JOSE MARIA BELTRAN CAMACHO | 2022060223636 | 22/09/2022 | VER=> |
22843 | KAI496 | 2015 | 521242 | JOSE MARIA CALDERON CALDERON | 2022060249341 | 22/09/2022 | VER=> |
22844 | HUD085 | 2015 | 18107215 | JOSE MARIA CORDOBLES MACHADO | 2022060275489 | 22/09/2022 | VER=> |
22845 | GXP47B | 2015-2013 | 9272632 | JOSE MARIA FERREIRA MORALES | 2022060295727 | 22/09/2022 | VER=> |
22846 | ZIL13A | 2015 | 9272632 | JOSE MARIA FERREIRA MORALES | 2022060212996 | 22/09/2022 | VER=> |
22847 | KAJ276 | 2015 | 545350 | JOSE MARIA FRANCO ARANGO | 2022060248434 | 22/09/2022 | VER=> |
22848 | RRO71C | 2015 | 3521969 | JOSE MARIA GARCIA | 2022060262165 | 22/09/2022 | VER=> |
22849 | EKL979 | 2015 | 8045423 | JOSE MARIA GARCIA MILLAN | 2022060223474 | 22/09/2022 | VER=> |
22850 | LDB821 | 2015 | 8630822 | JOSE MARIA GOMEZ F | 2022060215528 | 22/09/2022 | VER=> |
22851 | KKE84 | 2015 | 3304702 | JOSE MARIA GONZALEZ COSSIO | 2022060265597 | 22/09/2022 | VER=> |
22852 | KBG01B | 2015 | 4850574 | JOSE MARIA GONZALEZ RIVERA | 2022060250557 | 22/09/2022 | VER=> |
22853 | LWA506 | 2015 | 2904943 | JOSE MARIA GRANADOS MELO | 2022060269140 | 22/09/2022 | VER=> |
22854 | LWC717 | 2015 | 3304909 | JOSE MARIA GUERRA | 2022060265587 | 22/09/2022 | VER=> |
22855 | RHV68D | 2015 | 15307119 | JOSE MARIA GUTIERREZ CORDOBA | 2022060280365 | 22/09/2022 | VER=> |
22856 | LLA845 | 2013 | 6495774 | JOSE MARIA GUTIERREZ FERNANDEZ | 2022060199307 | 22/09/2022 | VER=> |
22857 | CLT36 | 2015 | 684498 | JOSE MARIA HENAO | 2022060245848 | 22/09/2022 | VER=> |
22858 | LFB603 | 2015 | 717038 | JOSE MARIA LONDONO AGUIRRE | 2022060230554 | 22/09/2022 | VER=> |
22859 | PKH689 | 2015 | 1576714 | JOSE MARIA LOPEZ COGOLLO | 2022060277228 | 22/09/2022 | VER=> |
22860 | ITO704 | 2015-2013 | 3503218 | JOSE MARIA MARIN ZAPATA | 2022060314663 | 22/09/2022 | VER=> |
22861 | CHQ236 | 2015-2013 | 292071 | JOSE MARIA MARTINEZ ROIG | 2022060316915 | 22/09/2022 | VER=> |
22862 | FGZ815 | 2015 | 70465254 | JOSE MARIA MEJIA MARIN | 2022060240802 | 22/09/2022 | VER=> |
22863 | KAA090 | 2015 | 3340404 | JOSE MARIA MOLL MARCHENA | 2022060264643 | 22/09/2022 | VER=> |
22864 | RXO65B | 2015 | 71252371 | JOSE MARIA MONTALVO DORADO | 2022060236160 | 22/09/2022 | VER=> |
22865 | KMO53C | 2015 | 71210804 | JOSE MARIA OCAMPO LARREA | 2022060236468 | 22/09/2022 | VER=> |
22866 | IJY50C | 2015 | 3673921 | JOSE MARIA OLIVEROS | 2022060260331 | 22/09/2022 | VER=> |
22867 | EKS72C | 2015 | 1152449621 | JOSE MARIA OTALORA MORALES | 2022060283169 | 22/09/2022 | VER=> |
22868 | LKF313 | 2015-2013 | 16939 | JOSE MARIA OTERO RAMIREZ | 2022060319562 | 22/09/2022 | VER=> |
22869 | NFH112 | 2015 | 19135495 | JOSE MARIA QUIJANO RODRIGUEZ | 2022060275017 | 22/09/2022 | VER=> |
22870 | GYN87 | 2015-2013 | 98450819 | JOSE MARIA QUINTERO MARIN | 2022060295437 | 22/09/2022 | VER=> |
22871 | NHC84B | 2015-2013 | 11935399 | JOSE MARIA RODRIGUEZ | 2022060322082 | 22/09/2022 | VER=> |
22872 | KBE084 | 2015 | 65877 | JOSE MARIA SIERRA MEDINA | 2022060246624 | 22/09/2022 | VER=> |
22873 | KCO69B | 2015 | 15488587 | JOSÉ MARÍA TOBÓN ÁLVAREZ | 2022060278204 | 22/09/2022 | VER=> |
22874 | MLI963 | 2015 | 8287252 | JOSE MARIA URIBE ECHEVERRI | 2022060219553 | 22/09/2022 | VER=> |
22875 | ARI046 | 2015 | 79780398 | JOSE MARIA USCATEGUI TOBON | 2022060224644 | 22/09/2022 | VER=> |
22876 | KAD847 | 2015 | 3514995 | JOSE MARIA VALLEJO | 2022060262294 | 22/09/2022 | VER=> |
22877 | FTH527 | 2015 | 71974590 | JOSE MARIA VALOYES MENA | 2022060228068 | 22/09/2022 | VER=> |
22878 | DFH41 | 2015 | 70110645 | JOSE MARIA VILLA MEJIA | 2022060242825 | 22/09/2022 | VER=> |
22879 | KBC085 | 2015-2013 | 3661446 | JOSE MARIA ZAPATA AGUDELO | 2022060314019 | 22/09/2022 | VER=> |
22880 | LMA584 | 2014 | 4581815 | JOSE MARIANO DUQUE POSADA | 2022060207331 | 22/09/2022 | VER=> |
22881 | TME426 | 2015-2013 | 8259811 | JOSE MARIN | 2022060298333 | 22/09/2022 | VER=> |
22882 | LAD775 | 2015-2013 | 16465649 | JOSE MARINO LOPEZ MARIN | 2022060319730 | 22/09/2022 | VER=> |
22883 | KFF747 | 2015-2013 | 7423695 | JOSE MARINO MEJIA GONZALEZ | 2022060301300 | 22/09/2022 | VER=> |
22884 | KWT82C | 2015-2013 | 11905016 | JOSE MARINO MINOTTA MURILLO | 2022060322106 | 22/09/2022 | VER=> |
22885 | KAE327 | 2015 | 15424408 | JOSE MARIO ARANGO CORREA | 2022060278882 | 22/09/2022 | VER=> |
22886 | EOU98A | 2015 | 15424408 | JOSE MARIO ARANGO CORREA | 2022060278883 | 22/09/2022 | VER=> |
22887 | KFA632 | 2015-2014 | 70559699 | JOSE MARIO ARANGO PEREZ | 2022060328658 | 22/09/2022 | VER=> |
22888 | WKI03A | 2015 | 70559699 | JOSE MARIO ARANGO PEREZ | 2022060239591 | 22/09/2022 | VER=> |
22889 | LMJ096 | 2015 | 19168721 | JOSE MARIO CASTELLANOS G | 2022060274953 | 22/09/2022 | VER=> |
22890 | AJB875 | 2015 | 1351170 | JOSE MARIO MARULANDA ARIAS | 2022060281636 | 22/09/2022 | VER=> |
22891 | HHE103 | 2015 | 8392359 | JOSE MARIO SOTO C | 2022060217338 | 22/09/2022 | VER=> |
22892 | PSJ746 | 2015 | 70100705 | JOSE MARIO ZAPATA MONTOYA | 2022060243145 | 22/09/2022 | VER=> |
22893 | FIT27D | 2015 | 19655116 | JOSE MARTIN PEINADO | 2022060274239 | 22/09/2022 | VER=> |
22894 | ETM08A | 2015 | 98518880 | JOSE MARTIN ZULETA ZAPATA | 2022060211257 | 22/09/2022 | VER=> |
22895 | KFB281 | 2015-2013 | 3559329 | JOSE MARTINEZ GIRALDO | 2022060314418 | 22/09/2022 | VER=> |
22896 | CQT050 | 2015 | 8288124 | JOSE MAURICIO ARIAS MURILLO | 2022060219525 | 22/09/2022 | VER=> |
22897 | FHA755 | 2015 | 98544193 | JOSE MAURICIO GAVIRIA | 2022060210583 | 22/09/2022 | VER=> |
22898 | KFG042 | 2015-2014-2013 | 15348168 | JOSE MAURICIO HENAO COLORADO | 2022060333128 | 22/09/2022 | VER=> |
22899 | KCH432 | 2015 | 70518005 | JOSE MAURICIO MONTOYA RIOS | 2022060240278 | 22/09/2022 | VER=> |
22900 | ERQ08A | 2015 | 10282207 | JOSE MAURICIO MORALES ARIAS | 2022060290401 | 22/09/2022 | VER=> |
22901 | CBO92 | 2015 | 71595239 | JOSE MAURICIO MUNOZ C | 2022060233913 | 22/09/2022 | VER=> |
22902 | PKG55A | 2015-2014-2013 | 16076610 | JOSE MAURICIO SEPULVEDA HENAO | 2022060333058 | 22/09/2022 | VER=> |
22903 | KAG324 | 2015 | 71390847 | JOSE MAURICIO VELEZ MORALES | 2022060235099 | 22/09/2022 | VER=> |
22904 | LXB541 | 2015 | 15903750 | JOSE MAURO SANCHEZ JORDAN | 2022060277183 | 22/09/2022 | VER=> |
22905 | HOE26B | 2015-2013 | 11790486 | JOSE MAXIMINO MORENO VALDERRAMA | 2022060322302 | 22/09/2022 | VER=> |
22906 | KBC676 | 2015 | 2866384 | JOSE MEDARDO PULIDO MAYORCA | 2022060269265 | 22/09/2022 | VER=> |
22907 | KAC957 | 2015 | 682123 | JOSE MEJIA | 2022060245877 | 22/09/2022 | VER=> |
22908 | LIW91B | 2015-2014-2013 | 71976088 | JOSE MENA MORENO | 2022060331411 | 22/09/2022 | VER=> |
22909 | GWC17 | 2015-2013 | 15552279 | JOSE MERCADO BONILLA | 2022060320030 | 22/09/2022 | VER=> |
22910 | LDG143 | 2015 | 8274342 | JOSE MESA | 2022060219987 | 22/09/2022 | VER=> |
22911 | NHG10B | 2015-2013 | 3672994 | JOSE METAUTE GUTIERREZ | 2022060313901 | 22/09/2022 | VER=> |
22912 | KED299 | 2015 | 318346 | JOSE MIGUEL ALZATE OSORIO | 2022060268526 | 22/09/2022 | VER=> |
22913 | TAB970 | 2015 | 318346 | JOSE MIGUEL ALZATE OSORIO | 2022060268527 | 22/09/2022 | VER=> |
22914 | HZI765 | 2015 | 2804640 | JOSE MIGUEL ARANGO | 2022060269386 | 22/09/2022 | VER=> |
22915 | LLC114 | 2015 | 2804640 | JOSE MIGUEL ARANGO | 2022060269387 | 22/09/2022 | VER=> |
22916 | KDB187 | 2013 | 97480014 | JOSE MIGUEL ASCUNTAR CUASTUMAL | 2022060193795 | 22/09/2022 | VER=> |
22917 | VRR68A | 2015 | 71080775 | JOSE MIGUEL BARRIENTOS GONZALEZ | 2022060237450 | 22/09/2022 | VER=> |
22918 | MLU239 | 2015-2014-2013 | 15302954 | JOSE MIGUEL BERTEL HOYOS | 2022060333147 | 22/09/2022 | VER=> |
22919 | DWZ01C | 2015 | 6699833 | JOSE MIGUEL CARVAJAL ZABALETA | 2022060246371 | 22/09/2022 | VER=> |
22920 | HZI436 | 2015-2014 | 79523925 | JOSE MIGUEL CORREDOR REY | 2022060328103 | 22/09/2022 | VER=> |
22921 | ATE404 | 2015 | 98568181 | JOSE MIGUEL COSSIO CASTANEDA | 2022060209893 | 22/09/2022 | VER=> |
22922 | LLB220 | 2013 | 1780704 | JOSE MIGUEL DE ARIAS | 2022060204098 | 22/09/2022 | VER=> |
22923 | MLN651 | 2015 | 19427373 | JOSE MIGUEL DELGADO | 2022060274390 | 22/09/2022 | VER=> |
22924 | LFC079 | 2013 | 78716605 | JOSE MIGUEL ENAMORADO TORDECILLA | 2022060196449 | 22/09/2022 | VER=> |
22925 | LYC500 | 2015 | 71974216 | JOSE MIGUEL ESPITIA ARGUMEDO | 2022060228073 | 22/09/2022 | VER=> |
22926 | AMJ170 | 2015 | 19175219 | JOSE MIGUEL GONZALEZ RIVERA | 2022060274940 | 22/09/2022 | VER=> |
22927 | LWA897 | 2015 | 2777713 | JOSE MIGUEL JARABA BOLANOS | 2022060269433 | 22/09/2022 | VER=> |
22928 | CIA437 | 2015 | 2777713 | JOSE MIGUEL JARABA BOLANOS | 2022060269434 | 22/09/2022 | VER=> |
22929 | QAF032 | 2015 | 70100927 | JOSE MIGUEL JARAMILLO LONDONO | 2022060243137 | 22/09/2022 | VER=> |
22930 | KBE281 | 2015-2013 | 98549363 | JOSE MIGUEL JARAMILLO RESTREPO | 2022060294745 | 22/09/2022 | VER=> |
22931 | KHG708 | 2015-2013 | 98549363 | JOSE MIGUEL JARAMILLO RESTREPO | 2022060294746 | 22/09/2022 | VER=> |
22932 | MMA967 | 2015-2013 | 98549363 | JOSE MIGUEL JARAMILLO RESTREPO | 2022060294747 | 22/09/2022 | VER=> |
22933 | WWL95A | 2015-2013 | 98549363 | JOSE MIGUEL JARAMILLO RESTREPO | 2022060294748 | 22/09/2022 | VER=> |
22934 | FAA220 | 2015 | 3447917 | JOSE MIGUEL JIMENEZ ARIAS | 2022060263214 | 22/09/2022 | VER=> |
22935 | JUF555 | 2015 | 3447917 | JOSE MIGUEL JIMENEZ ARIAS | 2022060263215 | 22/09/2022 | VER=> |
22936 | KAE570 | 2013 | 78106062 | JOSE MIGUEL LUNAS DIAZ | 2022060196625 | 22/09/2022 | VER=> |
22937 | CEG39 | 2015 | 6585354 | JOSE MIGUEL MORELO BELLO | 2022060246625 | 22/09/2022 | VER=> |
22938 | LWJ337 | 2015 | 6858475 | JOSE MIGUEL OROZCO CANTILLO | 2022060245824 | 22/09/2022 | VER=> |
22939 | BDU789 | 2013 | 6785542 | JOSE MIGUEL PIEDRAHITA RESTREPO | 2022060199153 | 22/09/2022 | VER=> |
22940 | FHH041 | 2015 | 71381544 | JOSE MIGUEL QUEJADA ROVIRA | 2022060235204 | 22/09/2022 | VER=> |
22941 | RRD24C | 2015-2013 | 3555807 | JOSE MIGUEL RENDON | 2022060314439 | 22/09/2022 | VER=> |
22942 | NOA705 | 2015 | 3555807 | JOSE MIGUEL RENDON | 2022060261804 | 22/09/2022 | VER=> |
22943 | BNN656 | 2015 | 17167884 | JOSE MIGUEL RIANO | 2022060275885 | 22/09/2022 | VER=> |
22944 | YCI95 | 2015-2013 | 13956096 | JOSE MIGUEL RIOS MONCADA | 2022060321600 | 22/09/2022 | VER=> |
22945 | YCS76 | 2015-2013 | 13956096 | JOSE MIGUEL RIOS MONCADA | 2022060321599 | 22/09/2022 | VER=> |
22946 | KBC430 | 2015 | 19266850 | JOSE MIGUEL RUIZ | 2022060274716 | 22/09/2022 | VER=> |
22947 | PLK58B | 2015 | 8060292 | JOSE MIGUEL SALAZAR RIOS | 2022060223210 | 22/09/2022 | VER=> |
22948 | PFP05B | 2015 | 1032254065 | JOSE MIGUEL SALGADO PEREIRA | 2022060290328 | 22/09/2022 | VER=> |
22949 | MMD074 | 2015 | 8221269 | JOSE MIGUEL TORRES SANTAMARIA | 2022060221807 | 22/09/2022 | VER=> |
22950 | BES25B | 2015-2013 | 1122626475 | JOSE MIGUEL VARGAS ACEVEDO | 2022060323060 | 22/09/2022 | VER=> |
22951 | LYA093 | 2015-2013 | 3619537 | JOSE MIGUEL VARGAS GUZMAN | 2022060314146 | 22/09/2022 | VER=> |
22952 | LWG542 | 2015 | 593820 | JOSE MILAGROS ALZATE BEDOYA | 2022060247680 | 22/09/2022 | VER=> |
22953 | PSA152 | 2015-2013 | 8267173 | JOSE MILAGROS MUNERA LOPERA | 2022060298242 | 22/09/2022 | VER=> |
22954 | ASF335 | 2015-2013 | 94372783 | JOSE MILLER TOVAR ROMERO | 2022060295592 | 22/09/2022 | VER=> |
22955 | KBD002 | 2013 | 17093865 | JOSE MILTON GUTIERREZ | 2022060204181 | 22/09/2022 | VER=> |
22956 | BZF11B | 2015 | 3399893 | JOSE MOGOLLON | 2022060263824 | 22/09/2022 | VER=> |
22957 | WFJ57A | 2013 | 6797283 | JOSE MOISES JIMENEZ BECERRA | 2022060199133 | 22/09/2022 | VER=> |
22958 | LDB667 | 2015 | 71000541 | JOSE MONTOYA | 2022060237690 | 22/09/2022 | VER=> |
22959 | LEC227 | 2015 | 62528 | JOSE MORENO BERNAL | 2022060247217 | 22/09/2022 | VER=> |
22960 | LYN70B | 2015 | 8129896 | JOSE MURILLO | 2022060222532 | 22/09/2022 | VER=> |
22961 | EOG14A | 2015 | 70514650 | JOSE N GARCIA RIVERA | 2022060240362 | 22/09/2022 | VER=> |
22962 | LDD654 | 2015 | 1352250 | JOSE NACIANSENO SEGURA | 2022060281632 | 22/09/2022 | VER=> |
22963 | MMW635 | 2015 | 16602234 | JOSE NADER GALLEGO GALLEGO | 2022060276630 | 22/09/2022 | VER=> |
22964 | HAH718 | 2013 | 8409578 | JOSE NADIR GARCIA GOMEZ | 2022060195026 | 22/09/2022 | VER=> |
22965 | KAH718 | 2015 | 8409578 | JOSE NADIR GARCIA GOMEZ | 2022060216794 | 22/09/2022 | VER=> |
22966 | CFX97 | 2015 | 71930999 | JOSE NAEL HIGUITA | 2022060228381 | 22/09/2022 | VER=> |
22967 | LUH10D | 2015 | 71081278 | JOSE NAHUM CARMONA ZABALA | 2022060237423 | 22/09/2022 | VER=> |
22968 | LHG539 | 2013 | 3561405 | JOSE NAPOLEON OSPINA RENDON | 2022060201734 | 22/09/2022 | VER=> |
22969 | LBJ71A | 2015 | 8393068 | JOSE NARCISO OSPINA | 2022060217314 | 22/09/2022 | VER=> |
22970 | KBA944 | 2015 | 3329451 | JOSE NARCISO PALACIO ALZATE | 2022060264963 | 22/09/2022 | VER=> |
22971 | PJF14B | 2015 | 79885971 | JOSE NATANAEL DOMINGUEZ HERNANDEZ | 2022060224559 | 22/09/2022 | VER=> |
22972 | VZV69 | 2015-2013 | 3425358 | JOSE NAUDIN URREGO CORTES | 2022060315029 | 22/09/2022 | VER=> |
22973 | KAF230 | 2015 | 668076 | JOSE NAVAL GARCIA VILLA | 2022060246443 | 22/09/2022 | VER=> |
22974 | KAF491 | 2015-2014 | 618910 | JOSE NAZARET LONDONO GARCIA | 2022060329001 | 22/09/2022 | VER=> |
22975 | FMR86 | 2015 | 15308843 | JOSÉ NEFTALÍ CHOLES BRITO | 2022060280308 | 22/09/2022 | VER=> |
22976 | LDF169 | 2015-2013 | 3317595 | JOSE NEFTALI OSPINA PEREZ | 2022060315536 | 22/09/2022 | VER=> |
22977 | EVX763 | 2015 | 16050549 | JOSE NEFTALI PEREZ PEREZ | 2022060277039 | 22/09/2022 | VER=> |
22978 | TAI767 | 2015 | 4530618 | JOSE NEFTALY VARGAS MARIN | 2022060250998 | 22/09/2022 | VER=> |
22979 | KBC097 | 2015 | 3665024 | JOSE NELSON AGUILAR PATINO | 2022060260513 | 22/09/2022 | VER=> |
22980 | KBE134 | 2015 | 551317 | JOSE NELSON GIRALDO OSPINA | 2022060248290 | 22/09/2022 | VER=> |
22981 | KAE140 | 2015 | 71579084 | JOSE NELSON JARAMILLO OSORIO | 2022060234394 | 22/09/2022 | VER=> |
22982 | TKG077 | 2015-2013 | 88186832 | JOSE NELSON MEDINA SUAREZ | 2022060296602 | 22/09/2022 | VER=> |
22983 | AKF168 | 2015 | 93437310 | JOSE NELSON MORA PESCADOR | 2022060212850 | 22/09/2022 | VER=> |
22984 | DDN29 | 2015 | 71661395 | JOSE NELSON RINCON | 2022060231880 | 22/09/2022 | VER=> |
22985 | PDY03B | 2015 | 1076816443 | JOSE NERIS PALACIOS | 2022060285428 | 22/09/2022 | VER=> |
22986 | LUA49B | 2015 | 4417274 | JOSE NESTOR GRISALES SANCHEZ | 2022060251179 | 22/09/2022 | VER=> |
22987 | LDE963 | 2015 | 6806309 | JOSE NICANOR MERLANO MEDINA | 2022060245926 | 22/09/2022 | VER=> |
22988 | PJH213 | 2013 | 15264794 | JOSE NICANOR PADILLA PUERTA | 2022060204997 | 22/09/2022 | VER=> |
22989 | KBC826 | 2015 | 3331094 | JOSE NICHOLLS VALLEJO | 2022060264905 | 22/09/2022 | VER=> |
22990 | WOE49A | 2015 | 79505444 | JOSE NICOLAI BAUTISTA MORA | 2022060224931 | 22/09/2022 | VER=> |
22991 | LXF541 | 2015-2013 | 3537676 | JOSE NICOLAS AGUIRRE PAVAS | 2022060314501 | 22/09/2022 | VER=> |
22992 | BAU149 | 2015 | 71111425 | JOSE NICOLAS ARROYAVE ZULUAGA | 2022060236955 | 22/09/2022 | VER=> |
22993 | KDE226 | 2015-2013 | 15347052 | JOSE NICOLAS BELTRAN MONTOYA | 2022060320943 | 22/09/2022 | VER=> |
22994 | KDC051 | 2015 | 15430311 | JOSE NICOLAS OSPINA GOMEZ | 2022060278719 | 22/09/2022 | VER=> |
22995 | DKB06 | 2015 | 15430311 | JOSE NICOLAS OSPINA GOMEZ | 2022060278720 | 22/09/2022 | VER=> |
22996 | MLB127 | 2015 | 3493364 | JOSE NICOLAS Y | 2022060262673 | 22/09/2022 | VER=> |
22997 | RBF071 | 2015 | 528465 | JOSE NICOLAS ZAPATA MESA | 2022060248999 | 22/09/2022 | VER=> |
22998 | DBE49B | 2015 | 13741981 | JOSE NIXON MOGOTOCORO | 2022060281574 | 22/09/2022 | VER=> |
22999 | LDG895 | 2015 | 4505575 | JOSE NOE GOMEZ BEDOYA | 2022060251036 | 22/09/2022 | VER=> |
23000 | CLF53 | 2015 | 70564178 | JOSE NOE SANCHEZ OLAYA | 2022060239454 | 22/09/2022 | VER=> |
23001 | KBC611 | 2015-2013 | 534261 | JOSE NOE TANGARIFE VALENCIA | 2022060309022 | 22/09/2022 | VER=> |
23002 | NVK47D | 2015 | 1007110472 | JOSE NORBERTO CASTRILLON GIL | 2022060292646 | 22/09/2022 | VER=> |
23003 | ZGW63A | 2015 | 75146024 | JOSE NORBERTO CASTRO NORENA | 2022060226716 | 22/09/2022 | VER=> |
23004 | KCD452 | 2015 | 10257397 | JOSE NORBERTO HENAO OSORIO | 2022060290694 | 22/09/2022 | VER=> |
