NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022) TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA TESORERÍA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago del Fondo GILBERTO ECHEVERRI MEJIA. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Tesorería General del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario. |
||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||
CONSEC | OBLIGACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCIÓN | FECHA RESOL | RESOLUCIÓN.PDF |
1 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1047967407 | ALBA LILIANA OSSA MARTINEZ | 2022060088774 | 16/08/2022 | VER=> |
2 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43361843 | ALBA ORFIDIA ZAPATA RAMIREZ | 2022060088798 | 16/08/2022 | VER=> |
3 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71004259 | ALBER JULIO BURITICA QUINCHIA | 2022060088698 | 16/08/2022 | VER=> |
4 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1045505261 | ANA LICETH CUESTA MARTÍNEZ | 2022060088819 | 16/08/2022 | VER=> |
5 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 6884816 | ARNALDO ANTONIO ELLES MARIMON | 2022060088806 | 16/08/2022 | VER=> |
6 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 15931889 | BILLY HEREDIA MALAGON | 2022060088795 | 16/08/2022 | VER=> |
7 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 35404780 | CECILIA DEL SOCORRO LOPEZ MARTINEZ | 2022060088808 | 16/08/2022 | VER=> |
8 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 32278827 | DIANA YANETH ROLDAN CARO | 2022060088785 | 16/08/2022 | VER=> |
9 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8323557 | DIEGO ARMANDO VARELAS GIL | 2022060088805 | 16/08/2022 | VER=> |
10 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1018344388 | DORA ISABEL ALVAREZ HERRERA | 2022060088720 | 16/08/2022 | VER=> |
11 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71878466 | DORIAN ARLEY HERRERA PALACIO | 2022060088703 | 16/08/2022 | VER=> |
12 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39425980 | EDGAR HUMBERTO GIRALDO GOMEZ | 2022060088699 | 16/08/2022 | VER=> |
13 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21467017 | EDIL MARY BEDOYA GOMEZ | 2022060088788 | 16/08/2022 | VER=> |
14 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71758440 | EDISON MATURANA RAMOS | 2022060088697 | 16/08/2022 | VER=> |
15 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 22247305 | EDITA DEL SOCORRO ALVAREZ SERPA | 2022060088792 | 16/08/2022 | VER=> |
16 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 142211203 | EDWIN JAVIER CORDOBA PEÑATE | 2022060088781 | 16/08/2022 | VER=> |
17 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21739584 | ELIANA MARCELA ORTIZ PATIÑO | 2022060088789 | 16/08/2022 | VER=> |
18 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21447625 | EMMA DE JESUS HERRERA DE ALVAREZ | 2022060088720 | 16/08/2022 | VER=> |
19 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39299016 | ENILDA MORENO PINO | 2022060088772 | 16/08/2022 | VER=> |
20 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1077434415 | ERLIN BLANDON RIVAS | 2022060088814 | 16/08/2022 | VER=> |
21 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71242592 | EUSTAQUIO ANDRADE COSSIO | 2022060088776 | 16/08/2022 | VER=> |
22 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 70257506 | EVER ARMITH RUA CARDEÑO | 2022060088699 | 16/08/2022 | VER=> |
23 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 12021730 | FERNELIS CORREA ORTIZ | 2022060088816 | 16/08/2022 | VER=> |
24 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8437374 | GIAN CARLOS BITAR ROMAÑA | 2022060088817 | 16/08/2022 | VER=> |
25 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 11812189 | HEILER CAICEDO CORDOBA | 2022060088710 | 16/08/2022 | VER=> |
26 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 15285575 | HEMEL ANTONIO CARTAGENA USUGA | 2022060088790 | 16/08/2022 | VER=> |
27 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1037470117 | INGRID PATRICIA JIMENEZ SILGADO | 2022060088801 | 16/08/2022 | VER=> |
28 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71940730 | JAIRO LUIS RUIZ CHARRASQUIEL | 2022060088787 | 16/08/2022 | VER=> |
29 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 32293365 | JENILSEN RODRIGUEZ SAUCEDO | 2022060088715 | 16/08/2022 | VER=> |
30 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1048016288 | JHON GEILER PEREA PESTANA, | 2022060088710 | 16/08/2022 | VER=> |
31 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8323957 | JORGE MARIO LONDOÑO RESTREPO | 2022060088810 | 16/08/2022 | VER=> |
32 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 98494565 | JOSE FABIAN GIRALDO VELÁQUEZ | 2022060088788 | 16/08/2022 | VER=> |
33 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 15452176 | JOSE HUMBERTO PAEZ FONCE | 2022060088709 | 16/08/2022 | VER=> |
34 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 12020257 | JOVANNY ASPRILLA RENTERIA | 2022060088814 | 16/08/2022 | VER=> |
35 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 73140769 | JULIO EMIRO VASQUEZ FAJARDO | 2022060088799 | 16/08/2022 | VER=> |
36 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1035425354 | LEIDY JOHANA GOMEZ RAMIREZ | 2022060088718 | 16/08/2022 | VER=> |
37 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 14571484 | LUIS ALBERTO RICO LOPEZ | 2022060088808 | 16/08/2022 | VER=> |
38 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 3376730 | LUIS ALFONSO GIL MEJIA CC | 2022060088705 | 16/08/2022 | VER=> |
39 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8039673 | LUIS FERNANDO MONTOYA PEREIRA | 2022060088780 | 16/08/2022 | VER=> |
40 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 31330590 | LUZ ADRIANA VALENCIA VALENCIA | 2022060088707 | 16/08/2022 | VER=> |
41 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1047966308 | LUZ ALEYDA QUINTERO MARIN | 2022060088711 | 16/08/2022 | VER=> |
42 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43490277 | LUZ AMARIS GIL BOTERO | 2022060088705 | 16/08/2022 | VER=> |
43 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1037449082 | MARIA DORALIA ORREGO GARCIA | 2022060088716 | 16/08/2022 | VER=> |
44 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 22108867 | MARIA EDILMA MARTINEZ OCAMPO | 2022060088774 | 16/08/2022 | VER=> |
45 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43422308 | MARIA ELENA OSPINA LLANO | 2022060088779 | 16/08/2022 | VER=> |
46 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43701076 | MARÍA NOHELIA BURITICA QUINCHIA | 2022060088698 | 16/08/2022 | VER=> |
47 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43341962 | MARIA ORAMIS MONTOYA URREGO CC | 2022060088702 | 16/08/2022 | VER=> |
48 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 15889598 | MARIO JOSE FELIX ALVARADO | 2022060088708 | 16/08/2022 | VER=> |
49 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 31330439 | MARTHA LUCIA VALENCIA VALENCIA | 2022060088707 | 16/08/2022 | VER=> |
50 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39304228 | MIRIAM MARTINEZ HEREDIA | 2022060088819 | 16/08/2022 | VER=> |
51 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 22155382 | MIRIAN MORENO DIAZ | 2022060088793 | 16/08/2022 | VER=> |
52 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39320374 | MIRLETH CUESTA MORENO | 2022060088793 | 16/08/2022 | VER=> |
53 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 3646219 | NAPOLEON MOSQUERA | 2022060088797 | 16/08/2022 | VER=> |
54 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39329250 | NAPTALI PATIÑO ACEVEDO | 2022060088794 | 16/08/2022 | VER=> |
55 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1042061436 | NATALIA GARCIA OSORIO | 2022060088712 | 16/08/2022 | VER=> |
56 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 3670183 | NOBELIO MARTINEZ MORENO | 2022060088696 | 16/08/2022 | VER=> |
57 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1045497396 | PAOLA ANDREA SOTO MORENO | 2022060088772 | 16/08/2022 | VER=> |
58 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 15305042 | RAFAEL ENRIQUE ALVAREZ LEGUIA | 2022060088792 | 16/08/2022 | VER=> |
59 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43926163 | SARA MARCELA RODRIGUEZ RAMIREZ | 2022060088703 | 16/08/2022 | VER=> |
60 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1048017932 | SEBASTIAN MORENO VARGAS | 2022060088786 | 16/08/2022 | VER=> |
61 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1038332137 | SERGIO ARMANDO LOPEZ LOPEZ | 2022060088685 | 16/08/2022 | VER=> |
62 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43974737 | SULEMA ANDREA MONTOYA URREGO | 2022060088702 | 16/08/2022 | VER=> |
63 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 11812669 | TIBERIO MOSQUERA MENA | 2022060088816 | 16/08/2022 | VER=> |
64 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1041259483 | YANAIR MENDOZA MESTRA, | 2022060088713 | 16/08/2022 | VER=> |
65 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8056197 | YIDIN ALBERTO MARTINEZ OBREGON | 2022060088696 | 16/08/2022 | VER=> |
66 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43288649 | ZAIRA YANETH MONSALVE RESTREPO | 2022060088795 | 16/08/2022 | VER=> |
Se advierte a estas personas que contra la presente providencia noprocede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábilsiguiente a la publicación de este aviso. |
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
- Secretaría de Turismo de Antioquia
- Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
- Secretaría de Educación
- Secretaría de las Mujeres
- Secretaría General
- Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia
- Secretaría de Infraestructura
- Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional
- Secretaría de Inclusión Social y Familia
- Secretaría de Minas
- Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad
- Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Secretaría de Hacienda
- Secretaría de Seguridad y Justicia
- Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana
- Secretaría de Productividad y Competitividad.
- Secretaría de Suministros y Servicios