NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (16 DE JUNIO DE 2022) TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA TESORERÍA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 136 de 1994, artículo 66 de la Ley 383 de 1997, el artículo 824 del Decreto 624 de 1989, , Ley 788 de 2003, ley 863 de 2003 y artículo 1 literal b del Decreto 2697 de 2012, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Tesorería General del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario. |
|||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | |||||||
CONSEC | PLACA | VIGENCIAS del MANDAMIENTO | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO No. | FECHA | VER MANDAMIENTO |
1 | ALF825 | 2013 | 8287562 | ABAD MARIN ZULUAGA | 2021060012131 | 21/05/2021 | VER=> |
2 | MMN376 | 2012-2013 | 11172064 | ADALBERTO PEREZ ZUMAQUE | 2021060057467 | 21/05/2021 | VER=> |
3 | ACE519 | 2012-2013 | 79355222 | ALBERTO AGUIRRE BOTERO | 2021060011483 | 21/05/2021 | VER=> |
4 | LWB016 | 2012 | 2428680 | ALBERTO DE JESUS HENAO OSORIO | 2021060051026 | 21/05/2021 | VER=> |
5 | DOK20C | 2012 | 71741522 | ALVARO ENRIQUE LOPEZ RUIZ | 2021060020190 | 21/05/2021 | VER=> |
6 | GYO13 | 2012 | 71741522 | ALVARO ENRIQUE LOPEZ RUIZ | 2021060029701 | 21/05/2021 | VER=> |
7 | KDD151 | 2012 | 19383618 | ALVARO NELSON NIETO AYALA | 2021060038556 | 21/05/2021 | VER=> |
8 | LAB065 | 2013 | 32512217 | AMPARO DE LA CRUZ CARDONA GIRALDO | 2021060042588 | 21/05/2021 | VER=> |
9 | EUT465 | 2012-2013 | 26134270 | ANA REGINA OQUENDO VALEST | 2021060022866 | 21/05/2021 | VER=> |
10 | FKK32 | 2012-2013 | 1042768548 | ANDRES M AURICIO CARDENAS MESA | 2021060026291 | 21/05/2021 | VER=> |
11 | KDB805 | 2013 | 21574609 | ANGELA MARIA IDARRAGA DE TABORDA | 2021060038427 | 21/05/2021 | VER=> |
12 | OJF516 | 2012-2013 | 899691 | ANTONIO CARLOS GARCIA BALLESTAS | 2021060060941 | 21/05/2021 | VER=> |
13 | HS0306 | 2013 | 4828821 | ASDRUBAL SANCHEZ | 2021060031086 | 21/05/2021 | VER=> |
14 | OKE473 | 2012-2013 | 77171140 | AUGUSTO LINAN | 2021060061060 | 21/05/2021 | VER=> |
15 | CIG82 | 2012 | 20251673 | BEATRIZ ALVAREZ | 2021060017087 | 21/05/2021 | VER=> |
16 | WVM83A | 2013 | 15536699 | BERNARDO DE JESUS ARANGO RESTREPO | 2021060071574 | 21/05/2021 | VER=> |
17 | LAG297 | 2012-2013 | 6043437 | BERNARDO QUINTERO | 2021060043043 | 21/05/2021 | VER=> |
18 | BZA10B | 2013 | 71674799 | CARLOS ALBERTO SALAZAR SOSSA | 2021060015553 | 21/05/2021 | VER=> |
19 | FKP41 | 2012-2013 | 1097990799 | CARLOS LEDER VARGAS HERNANDEZ | 2021060026305 | 21/05/2021 | VER=> |
20 | WVQ56A | 2013 | 71086448 | CARLOS M ECHAVARRIA GONZALES | 2021060071593 | 21/05/2021 | VER=> |
21 | HZG914 | 2012-2013 | 70063419 | CARLOS MARIO QUINTERO MARIN | 2021060031624 | 21/05/2021 | VER=> |
22 | DIS54B | 2012-2013 | 22040467 | CARMEN VELEZ VELEZ | 2021060019859 | 21/05/2021 | VER=> |
23 | FCS069 | 2012 | 43747838 | CATALINA GAVIRIA SERRANO | 2021060025412 | 21/05/2021 | VER=> |
24 | MDL126 | 2012 | 43747838 | CATALINA GAVIRIA SERRANO | 2021060054615 | 21/05/2021 | VER=> |
25 | QAF078 | 2012-2013 | 79556595 | CESAR AUGUSTO GONZALES OTALORA | 2021060065396 | 21/05/2021 | VER=> |
26 | MMN808 | 2012-2013 | 84038981 | CRISTIAM ALEXANDER CUELLO DAZA | 2021060057481 | 21/05/2021 | VER=> |
27 | FAM630 | 2013 | 78324805 | CRISTIAN DAVID PEREZ CAÑAS | 2021060024620 | 21/05/2021 | VER=> |
28 | DEY69A | 2013 | 43491802 | DAMARIS DE JESUS ARIAS SANCHEZ | 2021060019379 | 21/05/2021 | VER=> |
29 | LXD583 | 2012 | 1033648687 | DANIEL FELIPE BERMUDEZ HENAO | 2021060052614 | 21/05/2021 | VER=> |
30 | KDF251 | 2012 | 43607020 | DIANA MARCELA URIBE VALENCIA | 2021060038778 | 21/05/2021 | VER=> |
31 | QAE602 | 2012 | 43607020 | DIANA MARCELA URIBE VALENCIA | 2021060065321 | 21/05/2021 | VER=> |
32 | LXF031 | 2012-2013 | 70068204 | DOMINGO A BEDOYA A | 2021060052739 | 21/05/2021 | VER=> |
33 | DER93A | 2013 | 11955552 | DUVAN EMILIO MAZO SALAZAR | 2021060019269 | 21/05/2021 | VER=> |
34 | FXX15C | 2012 | 1037583512 | EDILBERTO JOSE POLANCO BENAVIDES | 2021060027089 | 21/05/2021 | VER=> |
35 | CIY42 | 2012-2013 | 11443868 | EDISON ANTONIO COLMENARES HUERTAS | 2021060017163 | 21/05/2021 | VER=> |
36 | DDG31A | 2013 | 70420732 | EDISON ROLANDO PUERTA MONTOYA | 2021060018799 | 21/05/2021 | VER=> |
37 | FYU75C | 2013 | 82383761 | EDUARDO ANCIZAR CARIUTY MORENO | 2021060027303 | 21/05/2021 | VER=> |
38 | LVJ22B | 2013 | 5886937 | ELBER GUZMAN RAMIREZ | 2021060050796 | 21/05/2021 | VER=> |
39 | KFJ316 | 2012-2013 | 6866795 | ELIECER ZABALA BOLIVAR | 2021060040966 | 21/05/2021 | VER=> |
40 | LAG536 | 2013 | 71618186 | ELIO FABIO BEDOYA RUIZ | 2021060043064 | 21/05/2021 | VER=> |
41 | GRO93 | 2013 | 1037946600 | ELKIN RUBIEL GIRALDO OSPINA | 2021060028993 | 21/05/2021 | VER=> |
42 | DAY31B | 2013 | 39296813 | ELSA ISABEL NAVARRO TORDECILLA | 2021060018163 | 21/05/2021 | VER=> |
43 | KFA694 | 2012-2013 | 70191462 | ELVER ANGEL LONDOÑO MONSALVE | 2021060040272 | 21/05/2021 | VER=> |
44 | QBO33C | 2012 | 1017174166 | ERWIN ESTIVEN MAHECHA VASQUEZ | 2021060065893 | 21/05/2021 | VER=> |
45 | MLU767 | 2012 | 32484928 | ESTER JULIA SIERRA | 2021060056605 | 21/05/2021 | VER=> |
46 | TKF982 | 2012 | 32484928 | ESTER JULIA SIERRA | 2021060069627 | 21/05/2021 | VER=> |
47 | BCJ088 | 2012 | 94366007 | EULYN MARTINEZ | 2021060013901 | 21/05/2021 | VER=> |
48 | MMD820 | 2012-2013 | 4833384 | EVELIO CASIMIRO MARTINEZ ASPRILLA | 2021060057069 | 21/05/2021 | VER=> |
49 | DEB44A | 2012-2013 | 70422231 | FABIO NELSON VARGAS FRANCO | 2021060019121 | 21/05/2021 | VER=> |
50 | MLP015 | 2012-2013 | 71690022 | FERNAN ALBEIRO TIRADO CALDERON | 2021060056333 | 21/05/2021 | VER=> |
51 | KAC410 | 2012-2013 | 70436033 | FERNANDO DE JESUS SUAREZ SALAS | 2021060035140 | 21/05/2021 | VER=> |
52 | KVM97B | 2013 | 32117040 | FRANCIA ELENA CADAVID VELASQUEZ | 2021060042034 | 21/05/2021 | VER=> |
53 | ARP640 | 2013 | 3592539 | FRANCISCO DE PAULA BETANCUR RESTREPO | 2021060012925 | 21/05/2021 | VER=> |
54 | QAJ780 | 2012-2013 | 3592539 | FRANCISCO DE PAULA BETANCUR RESTREPO | 2021060065800 | 21/05/2021 | VER=> |
55 | DDG42 | 2013 | 70084134 | FRANCISCO JAVIER ZULUAGA MONTOYA | 2021060018801 | 21/05/2021 | VER=> |
56 | QAB165 | 2012-2013 | 70084134 | FRANCISCO JAVIER ZULUAGA MONTOYA | 2021060064899 | 21/05/2021 | VER=> |
57 | QAA112 | 2013 | 5792670 | GABRIEL MENESES | 2021060064786 | 21/05/2021 | VER=> |
58 | RIC115 | 2012 | 17632743 | GUILLERMO ANTONIO VERGARA VERGARA | 2021060067162 | 21/05/2021 | VER=> |
59 | TIK274 | 2012 | 70558691 | GUSTAVO ADOLFO VELEZ CORREA | 2021060069353 | 21/05/2021 | VER=> |
60 | WHB424 | 2012-2013 | 70192717 | GUSTAVO EMILIO PATINO SALDARRIAGA | 2021060071327 | 21/05/2021 | VER=> |
61 | LXG207 | 2012 | 15665600 | GUSTAVO JOSE CARRASCAL FUENTES | 2021060052877 | 21/05/2021 | VER=> |
62 | XAI71 | 2012-2013 | 554078 | GUSTAVO ORTIZ HURTADO | 2021060071682 | 21/05/2021 | VER=> |
63 | LLI139 | 2012 | 78291848 | HECTOR BEDOYA LONDOÑO | 2021060049532 | 21/05/2021 | VER=> |
64 | PBK026 | 2013 | 91363028 | HECTOR EFREIL Y OTROS PINEDA BARRENO | 2021060062389 | 21/05/2021 | VER=> |
65 | QJN36C | 2013 | 4811622 | HERMENEGILDO TORO MARTINEZ | 2021060066227 | 21/05/2021 | VER=> |
66 | MMI212 | 2013 | 80212574 | HERNAN SANCHEZ BENAVIDES | 2021060057257 | 21/05/2021 | VER=> |
67 | QAA659 | 2012-2013 | 3142259 | ISRAEL GUTIERREZ ROMERO | 2021060064838 | 21/05/2021 | VER=> |
68 | MNT621 | 2012 | 71633988 | JADISSON DE JESUS CARDONA GIL | 2021060058264 | 21/05/2021 | VER=> |
69 | MBD077 | 2013 | 71112270 | JAIME ALONSO RAMIREZ JIMENEZ | 2021060054385 | 21/05/2021 | VER=> |
70 | LLD192 | 2012 | 70118504 | JAIME ANTONIO CASTANEDA | 2021060048919 | 21/05/2021 | VER=> |
71 | HZI199 | 2013 | 546502 | JAIR DE JESUS CANO ORTIZ | 2021060031759 | 21/05/2021 | VER=> |
72 | QAF585 | 2013 | 546502 | JAIR DE JESUS CANO ORTIZ | 2021060065454 | 21/05/2021 | VER=> |
73 | ZOO99A | 2013 | 8187995 | JAIRO MANUEL URANGO DIAZ | 2021060072549 | 21/05/2021 | VER=> |
74 | FBF33C | 2013 | 3556356 | JAMES IGNACIO CHAVARRIA GONZALEZ | 2021060024929 | 21/05/2021 | VER=> |
75 | EKN990 | 2013 | 24234592 | JENNY MARISOL VILBAO DUARTE | 2021060021917 | 21/05/2021 | VER=> |
76 | KEJ442 | 2012-2013 | 70002640 | JOHN JAIRO HENAO | 2021060040155 | 21/05/2021 | VER=> |
77 | GYB27B | 2012 | 15341964 | jorge antonio quiroz sanchez | 2021060029585 | 21/05/2021 | VER=> |
78 | ZFR43A | 2012 | 15341964 | jorge antonio quiroz sanchez | 2021060072269 | 21/05/2021 | VER=> |
79 | EBB76A | 2012-2013 | 98566552 | JORGE IVAN CASTRILLON GOMEZ | 2021060020764 | 21/05/2021 | VER=> |
80 | TZH98 | 2012-2013 | 98566552 | JORGE IVAN CASTRILLON GOMEZ | 2021060070391 | 21/05/2021 | VER=> |
81 | ITT234 | 2012 | 98531038 | JORGE IVAN DELGADO RESTREPO | 2021060033561 | 21/05/2021 | VER=> |
82 | AMI290 | 2012 | 14971444 | JORGE LUIS LOPEZ ALZATE | 2021060012270 | 21/05/2021 | VER=> |
83 | HZE471 | 2012-2013 | 14971444 | JORGE LUIS LOPEZ ALZATE | 2021060031359 | 21/05/2021 | VER=> |
84 | LLA444 | 2012 | 79306967 | JOSE BENIGNO ANGULO GARCIA | 2021060048571 | 21/05/2021 | VER=> |
85 | RAI495 | 2013 | 6788872 | JOSE DARIO GIRALDO ECHEVERRI | 2021060066473 | 21/05/2021 | VER=> |
86 | KCH573 | 2012-2013 | 1250217 | JOSE DAVID RAMIREZ | 2021060037858 | 21/05/2021 | VER=> |
87 | ITX166 | 2013 | 18260955 | JOSE DE JESUS VILLEGAS ALVAREZ | 2021060033750 | 21/05/2021 | VER=> |
88 | KAG116 | 2012 | 4462190 | JOSE JESUS MORA RODRIGUEZ | 2021060035449 | 21/05/2021 | VER=> |
89 | NHL12B | 2013 | 71605289 | JOSE LUIS GUZMAN CAÑOLA | 2021060059600 | 21/05/2021 | VER=> |
90 | EKM999 | 2012 | 8293627 | JOSE WILSON BOTERO BOTERO | 2021060021891 | 21/05/2021 | VER=> |
91 | HUC598 | 2012 | 8293627 | JOSE WILSON BOTERO BOTERO | 2021060031174 | 21/05/2021 | VER=> |
92 | KQV57C | 2012 | 1038358539 | JUAN ALEJANDRO COLORADO TASCON | 2021060041577 | 21/05/2021 | VER=> |
93 | GYK65B | 2012 | 10095876 | JUAN ANDRES LOPEZ VALENCIA | 2021060029673 | 21/05/2021 | VER=> |
94 | MAA723 | 2013 | 736835 | JUAN ANGEL MUNOZ | 2021060054203 | 21/05/2021 | VER=> |
95 | DCE55A | 2012-2013 | 1039596049 | JUAN ESTEBAN CASTRILLON OSORIO | 2021060018398 | 21/05/2021 | VER=> |
96 | QAF563 | 2012-2013 | 1766413 | JUAN JOSE GUERRA GUERRA | 2021060065450 | 21/05/2021 | VER=> |
97 | ZQE25A | 2012-2013 | 71878382 | JUAN JOSE PAREDES TABARES | 2021060072743 | 21/05/2021 | VER=> |
98 | DFR970 | 2012 | 43513412 | JULIA ESTELLA RESTREPO VELEZ | 2021060019442 | 21/05/2021 | VER=> |
99 | LAN291 | 2012 | 43513412 | JULIA ESTELLA RESTREPO VELEZ | 2021060043544 | 21/05/2021 | VER=> |
100 | KDF886 | 2012 | 3324185 | LIBARDO DE J OSORIO GIRALDO | 2021060038822 | 21/05/2021 | VER=> |
101 | LXF021 | 2012 | 32512217 | LINA AMPARO DE LA CRUZ CARDONA GIRALDO | 2021060052738 | 21/05/2021 | VER=> |
101 | LYD221 | 2013 | 43573508 | LINA MARIA VELASQUEZ TORRES | 2021060053715 | 21/05/2021 | VER=> |
102 | SNA67A | 2013 | 70548004 | LUIS ALBERTO RESTREPO | 2021060068333 | 21/05/2021 | VER=> |
103 | IYG235 | 2013 | 70523483 | LUIS ANGEL GONZALES MUNOZ | 2021060034147 | 21/05/2021 | VER=> |
104 | LXB295 | 2012-2013 | 15663905 | LUIS EMILIO BENAVIDES CORDERO | 2021060052368 | 21/05/2021 | VER=> |
105 | MLE515 | 2012 | 71187348 | LUIS FELIPE HINESTROZA MARIN | 2021060055725 | 21/05/2021 | VER=> |
106 | MCA159 | 2012-2013 | 3431045 | LUIS GONZALO GOMEZ ALVAREZ | 2021060054438 | 21/05/2021 | VER=> |
107 | DDY64 | 2013 | 43488210 | LUZ MARY MONTOYA PAMPLONA | 2021060019090 | 21/05/2021 | VER=> |
108 | KEA235 | 2012-2013 | 79326945 | MANUEL DIAZ RUEDA | 2021060039336 | 21/05/2021 | VER=> |
109 | FBX859 | 2013 | 78758522 | MARCO ANTONIO MARTINEZ BRANGO | 2021060025206 | 21/05/2021 | VER=> |
110 | KWT68C | 2012 | 43164422 | MARIE MENDEZ BELTRAN | 2021060042285 | 21/05/2021 | VER=> |
111 | NVP96C | 2012 | 43164422 | MARIE MENDEZ BELTRAN | 2021060060097 | 21/05/2021 | VER=> |
112 | EKK435 | 2012 | 32478684 | MARLENY DEL SOCORRO GARCIA USUGA | 2021060021807 | 21/05/2021 | VER=> |
113 | DDW22A | 2012-2013 | 1013557472 | MAURICIO ALEXANDER TORRES CANO | 2021060019059 | 21/05/2021 | VER=> |
114 | HAB653 | 2013 | 8270499 | MAURO SUARES SEPULVEDA | 2021060029979 | 21/05/2021 | VER=> |
115 | BEQ085 | 2012-2013 | 1096201866 | MAYDA TERRAZA RODRIGUEZ | 2021060014151 | 21/05/2021 | VER=> |
116 | MMP257 | 2012-2013 | 1030543321 | MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ | 2021060057542 | 21/05/2021 | VER=> |
117 | AGW54C | 2012 | 32560780 | MELVA DEL CARMEN PEREZ SUAREZ | 2021060011714 | 21/05/2021 | VER=> |
118 | KDE496 | 2012-2013 | 24474451 | NANCY LOPEZ DE DIAZ | 2021060038696 | 21/05/2021 | VER=> |
119 | PES866 | 2013 | 15439620 | NELSSEN DUQUE GONZALEZ | 2021060062634 | 21/05/2021 | VER=> |
120 | TKC851 | 2012-2013 | 10080818 | OCTAVIO CALVO VELASQUEZ | 2021060069531 | 21/05/2021 | VER=> |
121 | MLC617 | 2012 | 70110715 | ORLANDO VANEGAS HERNANDEZ | 2021060055624 | 21/05/2021 | VER=> |
122 | DEJ81A | 2013 | 1033650301 | OSCAR ANDRES RIOS RIVERA | 2021060019200 | 21/05/2021 | VER=> |
123 | OSY17B | 2013 | 8427512 | PABLO FLOREZ MARTINEZ | 2021060061683 | 21/05/2021 | VER=> |
124 | MCF715 | 2013 | 6078252 | PASCUAL LONDOÑO RESTREPO | 2021060054470 | 21/05/2021 | VER=> |
125 | RHM34 | 2012-2013 | 6819278 | PLINIO JOSE VERGARA SOLANO | 2021060066971 | 21/05/2021 | VER=> |
126 | HZG197 | 2012 | 906950 | RAFAEL GALLO VEGA | 2021060031542 | 21/05/2021 | VER=> |
127 | MLJ102 | 2012-2013 | 906950 | RAFAEL GALLO VEGA | 2021060056000 | 21/05/2021 | VER=> |
128 | LXX60B | 2012 | 71747789 | RAUL HERNANDO MAYORGA PARRA | 2021060053350 | 21/05/2021 | VER=> |
129 | LAT32A | 2012-2013 | 3958432 | ROBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ ORTEGA | 2021060043840 | 21/05/2021 | VER=> |
130 | DEA79A | 2012 | 21576820 | ROSA ELENA TABARES PULGARIN | 2021060019114 | 21/05/2021 | VER=> |
131 | CER646 | 2012 | 70753299 | RUBEN DARIO SANCHEZ GALLEGO | 2021060016455 | 21/05/2021 | VER=> |
132 | HLD348 | 2012 | 601614 | RUPERTO DE JESUS CORREA HERRERA | 2021060030646 | 21/05/2021 | VER=> |
133 | ZAP98C | 2013 | 82382524 | SALATIEL QUINTO WALDO | 2021060072231 | 21/05/2021 | VER=> |
134 | CJX18B | 2012 | 8160834 | SANTIAGO URIBE VELEZ | 2021060017225 | 21/05/2021 | VER=> |
135 | IAK025 | 2013 | 860002180 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A | 2021060031883 | 21/05/2021 | VER=> |
136 | MDL117 | 2013 | 860002180 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A | 2021060054613 | 21/05/2021 | VER=> |
137 | QAH086 | 2012 | 98500814 | SILVIO LEON LOPERA HENAO | 2021060065628 | 21/05/2021 | VER=> |
138 | CAA96B | 2013 | 98507035 | VICTOR HUGO RIOS OLARTE | 2021060015654 | 21/05/2021 | VER=> |
139 | MAI745 | 2012 | 71599043 | WALTER LEON TORO CASTANO | 2021060054281 | 21/05/2021 | VER=> |
140 | FBP684 | 2013 | 15701563 | WALTER MANUEL SUAREZ MARTINEZ | 2021060025042 | 21/05/2021 | VER=> |
141 | MGB28C | 2013 | 1041891969 | YAMIL ENRIQUE MANOTAS RODRIGUEZ | 2021060055021 | 21/05/2021 | VER=> |
142 | GXC63D | 2013 | 1076324538 | YASON VALDERRAMA WALDO | 2021060029465 | 21/05/2021 | VER=> |
143 | AOF90A | 2013 | 84043387 | YHON JERONIMO NIEBLES PUPO | 2021060012469 | 21/05/2021 | VER=> |
144 | NAC328 | 2013 | 85445934 | YIMER BENICIO PARRAO NAVARRO | 2021060059057 | 21/05/2021 | VER=> |
145 | HAI371 | 2013 | 77150953 | YIMIS DE LIMA MORALES | 2021060030084 | 21/05/2021 | VER=> |
146 | AVS67C | 2013 | 1042091794 | YOUR GEVER PALACIO RIOS | 2021060013097 | 21/05/2021 | VER=> |
147 | MNF382 | 2012 | 43835728 | YULI PATRICIA VASQUEZ PEÑA | 2021060057996 | 21/05/2021 | VER=> |
148 | COK42 | 2013 | 71367465 | YUSNEY ALBERTO ALVAREZ OCAMPO | 2021060017691 | 21/05/2021 | VER=> |
Se advierte a estas personas que disponen de Quince 15 días, después denotificada esta providencia para cancelar la deuda o proponer las excepcioneslegales que estimen pertinentes, y que contra la presente providencia noprocede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábilsiguiente a la publicación de este aviso. |