NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022) SUBSECRETARIA DE TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA SUBSECRETARIA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022. Y demás normas concordantes y conexas. NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo por medio del cual se ordena seguir adelante con la ejecución en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Registro; de conformidad con lo previsto en el artículo 836 del Estatuto Tributario. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaria de Tesorería del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario. |
||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||
CONSEC | OBLIGACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCIÓN | FECHA RESOL | VER RESOL |
1 | SANCIÓN POR REGISTRO | 41932730 | ADRIANA PATRICIA ALVAREZ VALENCIA | 2022060004493 | 21/02/2022 | VER=> |
2 | SANCIÓN POR REGISTRO | 21829774 | AMPARO DE JESUS ACEVEDO GOMEZ | 2022060004532 | 21/02/2022 | VER=> |
3 | SANCIÓN POR REGISTRO | 22007292 | ANA IDALY MORALES MORALES | 2022060004530 | 21/02/2022 | VER=> |
4 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1038409080 | ANA MARIA OROZCO CASTAÑO | 2022060004531 | 21/02/2022 | VER=> |
5 | SANCIÓN POR REGISTRO | 21367435 | ANA SOFIA RESTREPO LOPEZ | 2022060004540 | 21/02/2022 | VER=> |
6 | SANCIÓN POR REGISTRO | 23173019 | ANGELINA LIGIA MARTINEZ PARRA | 2022060004523 | 21/02/2022 | VER=> |
7 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1039597189 | BERNARDO DE JESUS BEDOYA RIVERA | 2022060004564 | 21/02/2022 | VER=> |
8 | SANCIÓN POR REGISTRO | 8026111 | CARLOS ANDRES ABELLO FUENTES | 2022060004435 | 21/02/2022 | VER=> |
9 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43095984 | CARMEN CLAUDIA VELASQUEZ GOMEZ | 2022060004484 | 21/02/2022 | VER=> |
10 | SANCIÓN POR REGISTRO | 39269227 | CARMEN ELENA VERGARA ROMERO | 2022060004497 | 21/02/2022 | VER=> |
11 | SANCIÓN POR REGISTRO | 21778704 | CARMEN NELCY GIRALDO OSSA | 2022060004534 | 21/02/2022 | VER=> |
12 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1041231237 | CINDY TATIANA GAÑAN TOBON | 2022060004563 | 21/02/2022 | VER=> |
13 | SANCIÓN POR REGISTRO | 32528487 | CLAUDIA ELENA MAYA DE ESTRADA | 2022060004511 | 21/02/2022 | VER=> |
14 | SANCIÓN POR REGISTRO | 900165021 | CONSTRUSERVICIOS DEL LLANO SAS | 2022060004428 | 21/02/2022 | VER=> |
15 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1025641414 | CRISTIAN DAVID ECHEVERRIA SALDARRIAGA | 2022060004573 | 21/02/2022 | VER=> |
16 | SANCIÓN POR REGISTRO | 98488494 | DAIRO DE JESUS PINILLOS GUZMAN | 2022060004426 | 21/02/2022 | VER=> |
17 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1032328203 | DANIELA AGUDELO ATEHORTUA | 2022060004409 | 21/02/2022 | VER=> |
18 | SANCIÓN POR REGISTRO | 3628934 | DARIO DE JESUS FERNANDEZ FORONDA | 2022060004500 | 21/02/2022 | VER=> |
19 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43265686 | DENIS YANELA GIL OSPINA | 2022060004481 | 21/02/2022 | VER=> |
20 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43632159 | DIANA PATRICIA CASTRILLON OROZCO | 2022060004476 | 21/02/2022 | VER=> |
21 | SANCIÓN POR REGISTRO | 98597258 | DIFREDO MANUEL MENDEZ | 2022060004423 | 21/02/2022 | VER=> |
22 | SANCIÓN POR REGISTRO | 32357902 | DINA LUZ HURTADO CORREA | 2022060004515 | 21/02/2022 | VER=> |
23 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43165862 | DIVA NAFIR ROMAN ZAPATA | 2022060004483 | 21/02/2022 | VER=> |
24 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43760671 | EDILMA DE LAS MISERICORDIAS VILLA LOPERA | 2022060004410 | 21/02/2022 | VER=> |
25 | SANCIÓN POR REGISTRO | 71385024 | EDISON ALEXANDER HENAO GARCIA | 2022060004447 | 21/02/2022 | VER=> |
26 | SANCIÓN POR REGISTRO | 15304601 | EFRAIN LOPEZ | 2022060004550 | 21/02/2022 | VER=> |
27 | SANCIÓN POR REGISTRO | 39296090 | ELVIA ROSA ECHAVARRIA RODRIGUEZ | 2022060004494 | 21/02/2022 | VER=> |
28 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1004545226 | ERIKA MARIA BEDOYA RIVERA | 2022060004564 | 21/02/2022 | VER=> |
29 | SANCIÓN POR REGISTRO | 21302330 | ERNESTINA CHICA CARMONA | 2022060004542 | 21/02/2022 | VER=> |
30 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1020401607 | ESTEFANNY ANDREA MARTINEZ CASTAÑO | 2022060004574 | 21/02/2022 | VER=> |
31 | SANCIÓN POR REGISTRO | 70386001 | FABIO DE JESUS MARIN GONZALEZ | 2022060004453 | 21/02/2022 | VER=> |
32 | SANCIÓN POR REGISTRO | 39268863 | FELICIDAD DEL CARMEN SALGADO JARABA | 2022060004498 | 21/02/2022 | VER=> |
33 | SANCIÓN POR REGISTRO | 71979497 | FRANCISCO ARLEX CORREA | 2022060004442 | 21/02/2022 | VER=> |
34 | SANCIÓN POR REGISTRO | 3397202 | GABRIEL ANTONIO CARDONA AGUDELO | 2022060004508 | 21/02/2022 | VER=> |
35 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43804057 | GEORGINA GALEANO SIERRA | 2022060004470 | 21/02/2022 | VER=> |
36 | SANCIÓN POR REGISTRO | 13834495 | GERMAN MEDINA DELGADO | 2022060004552 | 21/02/2022 | VER=> |
37 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43347119 | GLORIA STELLA RIVERA SERNA | 2022060004480 | 21/02/2022 | VER=> |
38 | SANCIÓN POR REGISTRO | 900977422 | GRUPO ARCANO SAS | 2022060004427 | 21/02/2022 | VER=> |
39 | SANCIÓN POR REGISTRO | 71759190 | HAILER ANTONIO MORENO MORENO | 2022060004444 | 21/02/2022 | VER=> |
40 | SANCIÓN POR REGISTRO | 11865213 | HAIMER DAVID ROJAS DIAZ | 2022060004556 | 21/02/2022 | VER=> |
41 | SANCIÓN POR REGISTRO | 70255458 | HECTOR MARIO ALZATE ORLAS | 2022060004454 | 21/02/2022 | VER=> |
42 | SANCIÓN POR REGISTRO | 70525598 | HERIBERTO JOSE NARVAEZ SOLANO | 2022060004451 | 21/02/2022 | VER=> |
43 | SANCIÓN POR REGISTRO | 71526363 | HERMAN DARIO MORA JARAMILLO | 2022060004575 | 21/02/2022 | VER=> |
44 | SANCIÓN POR REGISTRO | 642316 | HERNANDO MORA MEJIA | 2022060004580 | 21/02/2022 | VER=> |
45 | SANCIÓN POR REGISTRO | 71942003 | HEUCLIDES ANTONIO ORTIZ SUCERQUIA | 2022060004413 | 21/02/2022 | VER=> |
46 | SANCIÓN POR REGISTRO | 8418601 | HUGO LEON VELAZQUEZ VALLE | 2022060004430 | 21/02/2022 | VER=> |
47 | SANCIÓN POR REGISTRO | 70575491 | ISODORO DE JESUS ALVAREZ PIEDRAHITA | 2022060004414 | 21/02/2022 | VER=> |
48 | SANCIÓN POR REGISTRO | 22927602 | ISOLINA ISABEL CUELLO ORTIZ | 2022060004524 | 21/02/2022 | VER=> |
49 | SANCIÓN POR REGISTRO | 12263689 | JAIRO PERDOMO CLAROS | 2022060004555 | 21/02/2022 | VER=> |
50 | SANCIÓN POR REGISTRO | 98597357 | JAMER ANTONIO DURANGO CASARRUBIA | 2022060004422 | 21/02/2022 | VER=> |
51 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43259975 | JENNY ALEJANDRA HIGUITA BARRERA | 2022060004482 | 21/02/2022 | VER=> |
52 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1039597404 | JESUS ANTONIO BEDOYA RIVERA | 2022060004564 | 21/02/2022 | VER=> |
53 | SANCIÓN POR REGISTRO | 18605245 | JESUS NEVARDO BEDOYA RIVERA | 2022060004564 | 21/02/2022 | VER=> |
54 | SANCIÓN POR REGISTRO | 33123153 | JESUSA MARIA POLO | 2022060004510 | 21/02/2022 | VER=> |
55 | SANCIÓN POR REGISTRO | 98598964 | JHON JAIRO HENAO LOPEZ | 2022060004420 | 21/02/2022 | VER=> |
56 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1038115260 | JONATHAN MARTINEZ BALLESTA | 2022060004567 | 21/02/2022 | VER=> |
57 | SANCIÓN POR REGISTRO | 6784013 | JORGE ARIEL TORRES MONTOYA | 2022060004457 | 21/02/2022 | VER=> |
58 | SANCIÓN POR REGISTRO | 15307015 | JOSE BENJAMIN LOPEZ LOPEZ | 2022060004550 | 21/02/2022 | VER=> |
59 | SANCIÓN POR REGISTRO | 15456780 | JOSE GUILLERMO BOLIVAR TABARES | 2022060004549 | 21/02/2022 | VER=> |
60 | SANCIÓN POR REGISTRO | 98597447 | JOSE ROSARIO VARGAS VILLADIEGO | 2022060004421 | 21/02/2022 | VER=> |
61 | SANCIÓN POR REGISTRO | 8189317 | JOSE SIMANCA MARTINEZ | 2022060004434 | 21/02/2022 | VER=> |
62 | SANCIÓN POR REGISTRO | 21586343 | JOSEFA DEL CARMEN SIERRA DE ANAYA | 2022060004538 | 21/02/2022 | VER=> |
63 | SANCIÓN POR REGISTRO | 80105319 | JUAN CAMILO MONSALVE OCAMPO | 2022060004436 | 21/02/2022 | VER=> |
64 | SANCIÓN POR REGISTRO | 71988468 | JUAN ENRIQUE QUEJADA MENA | 2022060004441 | 21/02/2022 | VER=> |
65 | SANCIÓN POR REGISTRO | 3528765 | JUAN MANUEL DUQUE TOBON | 2022060004503 | 21/02/2022 | VER=> |
66 | SANCIÓN POR REGISTRO | 8422724 | JUSTO PALOMEQUE RIVAS | 2022060004429 | 21/02/2022 | VER=> |
67 | SANCIÓN POR REGISTRO | 3407292 | LEON CESAR ECHAVARRIA CANO | 2022060004506 | 21/02/2022 | VER=> |
68 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43760606 | LIBIA DEL CARMEN CUADROS CANO | 2022060004416 | 21/02/2022 | VER=> |
69 | SANCIÓN POR REGISTRO | 21721122 | LIBIA ZULUAGA DE GIRALDO (SUC) HEREDEROS | 2022060004583 | 21/02/2022 | VER=> |
70 | SANCIÓN POR REGISTRO | 63317516 | LIGIA RODRIGUEZ GARCIA | 2022060004463 | 21/02/2022 | VER=> |
71 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1017173545 | LINA MARIA ARAQUE LOTERO | 2022060004577 | 21/02/2022 | VER=> |
72 | SANCIÓN POR REGISTRO | 70129785 | LUIS ALBERTO PULGARIN CANO | 2022060004455 | 21/02/2022 | VER=> |
73 | SANCIÓN POR REGISTRO | 665922 | LUIS BERNARDO SALDARRIAGA RAMIREZ | 2022060004458 | 21/02/2022 | VER=> |
74 | SANCIÓN POR REGISTRO | 8399555 | LUIS CARLOS BERNAL LOPEZ | 2022060004432 | 21/02/2022 | VER=> |
75 | SANCIÓN POR REGISTRO | 3593785 | LUIS JAVIER GARCIA ACEVEDO | 2022060004501 | 21/02/2022 | VER=> |
76 | SANCIÓN POR REGISTRO | 22143738 | LUISA LOPEZ TOSCANO | 2022060004529 | 21/02/2022 | VER=> |
77 | SANCIÓN POR REGISTRO | 21816927 | LUZ ADRIANA JIMENEZ ZAPATA | 2022060004533 | 21/02/2022 | VER=> |
78 | SANCIÓN POR REGISTRO | 39276594 | LUZ DARY DIAZ BRAVO | 2022060004495 | 21/02/2022 | VER=> |
79 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1140842573 | LUZ HELENA AREVALO RODRIGUEZ | 2022060004559 | 21/02/2022 | VER=> |
80 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43715948 | LUZ MARY SANCHEZ MARIN | 2022060004473 | 21/02/2022 | VER=> |
81 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1040739760 | MANUEL ALEJANDRO MONTOYA ZULUAGA | 2022060004417 | 21/02/2022 | VER=> |
82 | SANCIÓN POR REGISTRO | 70527684 | MANUEL ENRIQUE MORALES MARTINEZ | 2022060004449 | 21/02/2022 | VER=> |
83 | SANCIÓN POR REGISTRO | 15280090 | MARCELINO ARRIETA NORIEGA | 2022060004551 | 21/02/2022 | VER=> |
84 | SANCIÓN POR REGISTRO | 22201213 | MARCIANA EUDOSIA TORRES IBARGUEN | 2022060004446 | 21/02/2022 | VER=> |
85 | SANCIÓN POR REGISTRO | 22201213 | MARCIANA EUDOSIA TORRES IBARGUEN | 2022060004459 | 21/02/2022 | VER=> |
86 | SANCIÓN POR REGISTRO | 21872906 | MARGARITA MARIA CASTAÑO NARANJO | 2022060004531 | 21/02/2022 | VER=> |
87 | SANCIÓN POR REGISTRO | 21514353 | MARIA AMALIA ANGEL MESA | 2022060004539 | 21/02/2022 | VER=> |
88 | SANCIÓN POR REGISTRO | 45560018 | MARIA CANDELARIA VILLARREAL ORDOÑEZ | 2022060004468 | 21/02/2022 | VER=> |
89 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43802869 | MARIA DEL CARMEN TORRES ROJAS | 2022060004471 | 21/02/2022 | VER=> |
90 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43502399 | MARIA ELISABETH GALLEGO ECHEVERRI | 2022060004478 | 21/02/2022 | VER=> |
91 | SANCIÓN POR REGISTRO | 32459009 | MARIA RUBIELA QUINTERO DE ALZATE | 2022060004513 | 21/02/2022 | VER=> |
92 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43748902 | MARIA SORAIDA GRANADA OCAMPO | 2022060004472 | 21/02/2022 | VER=> |
93 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43035921 | MARIA VICTORIA NOREÑA ROBLEDO | 2022060004582 | 21/02/2022 | VER=> |
94 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43479997 | MARIA YANETH COSSIO URIBE | 2022060004418 | 21/02/2022 | VER=> |
95 | SANCIÓN POR REGISTRO | 71714454 | MARIANO DE JESUS CHAVARRIA PEREZ | 2022060004527 | 21/02/2022 | VER=> |
96 | SANCIÓN POR REGISTRO | 70040894 | MARIO DE JESUS GARCIA CARDONA | 2022060004456 | 21/02/2022 | VER=> |
97 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43674264 | MARTHA LIGIA VELEZ SUAREZ | 2022060004475 | 21/02/2022 | VER=> |
98 | SANCIÓN POR REGISTRO | 21759064 | MARTHA LIRIA SEPULVEDA CAMPO | 2022060004535 | 21/02/2022 | VER=> |
99 | SANCIÓN POR REGISTRO | 24542282 | MELBA ROSA GALLEGO DE GUEVARA | 2022060004522 | 21/02/2022 | VER=> |
100 | SANCIÓN POR REGISTRO | 98648160 | NESTOR IVAN ECHEVERRI BEDOYA | 2022060004419 | 21/02/2022 | VER=> |
101 | SANCIÓN POR REGISTRO | 8406173 | NESTOR RODOLFO LOPEZ NORIEGA | 2022060004431 | 21/02/2022 | VER=> |
102 | SANCIÓN POR REGISTRO | 7917717 | OSCAR LICINIO MAGAÑA CUESTA | 2022060004460 | 21/02/2022 | VER=> |
103 | SANCIÓN POR REGISTRO | 32350277 | PAOLA ANDREA ECHEVERRI BUITRAGO | 2022060004516 | 21/02/2022 | VER=> |
104 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1036618942 | PAULA ANDREA GIL SALAZAR | 2022060004569 | 21/02/2022 | VER=> |
105 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1363753 | RAFAEL TORRES ALVAREZ | 2022060004553 | 21/02/2022 | VER=> |
106 | SANCIÓN POR REGISTRO | 71628524 | RAUL HORACIO ZAPATA CANO | 2022060004445 | 21/02/2022 | VER=> |
107 | SANCIÓN POR REGISTRO | 98515191 | RUBEN DARIO TORRES RIOS | 2022060004425 | 21/02/2022 | VER=> |
108 | SANCIÓN POR REGISTRO | 8353472 | SAMUEL HERRERA GUTIERREZ | 2022060004433 | 21/02/2022 | VER=> |
109 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43714745 | SANDRA PATRICIA OSORIO GALEANO | 2022060004474 | 21/02/2022 | VER=> |
110 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1037605746 | SEBASTIAN FLOREZ VELEZ | 2022060004568 | 21/02/2022 | VER=> |
111 | SANCIÓN POR REGISTRO | 21676953 | SOR JANED CASTAÑO QUINTERO | 2022060004537 | 21/02/2022 | VER=> |
112 | SANCIÓN POR REGISTRO | 32280878 | TATIANA RESTREPO MONTOYA | 2022060004517 | 21/02/2022 | VER=> |
113 | SANCIÓN POR REGISTRO | 3400064 | VICTOR HUGO VELASQUEZ VASQUEZ | 2022060004507 | 21/02/2022 | VER=> |
114 | SANCIÓN POR REGISTRO | 77019229 | WILLIAM ELIAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 2022060004440 | 21/02/2022 | VER=> |
115 | SANCIÓN POR REGISTRO | 70726530 | YOHN JAIRO GAVIRIA CUERVO | 2022060004581 | 21/02/2022 | VER=> |
116 | SANCIÓN POR REGISTRO | 39265684 | YOMAIRA A COSTA DE VERGARA | 2022060004499 | 21/02/2022 | VER=> |
117 | SANCIÓN POR REGISTRO | 603549 | ZOA EMILIO USUAGA GALLO | 2022060004464 | 21/02/2022 | VER=> |
Se advierte a estas personas que disponen de Quince 15 días, después denotificada esta providencia para cancelar la deuda o proponer las excepcioneslegales que estimen pertinentes, y que contra la presente providencia noprocede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábilsiguiente a la publicación de este aviso. |
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
- Secretaría de Turismo de Antioquia
- Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
- Secretaría de Educación
- Secretaría de las Mujeres
- Secretaría General
- Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia
- Secretaría de Infraestructura
- Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional
- Secretaría de Inclusión Social y Familia
- Secretaría de Minas
- Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad
- Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Secretaría de Hacienda
- Secretaría de Seguridad y Justicia
- Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana
- Secretaría de Productividad y Competitividad.
- Secretaría de Suministros y Servicios