NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 07 DE FEBRERO DE 2022) TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA TESORERA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, y los artículos 98 a 101 de la ley 1437 de 2011, artículo 66 de la Ley 383 de 1997, el artículo 824 del Decreto 624 de 1989 y artículo 1 literal b del Decreto Departamental 2697 de 2012, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Contravención de Tránsito. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Tesorería General del Departamento, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario. |
||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||
CONSEC | COMPARENDOS | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO | FECHA M.P | VER MANDAMIENTO |
1 | 05318001000022341962 | 2711187 | ANDERSON ZAPATA CARRILLO | 2021060093756 | 15/10/2021 | VER=> |
2 | 05318001000025494666 | 3354378 | GABRIEL ANIBAL CLAVIJO | 2021060093758 | 15/10/2021 | VER=> |
3 | 05318001000018463365 | 3379940 | CESAR AUGUSTO MUNERA MONTOYA | 2021060093759 | 15/10/2021 | VER=> |
4 | 05318001000018463852 | 3420861 | RIGOBERTO COSSIO RAMIREZ | 2021060093760 | 15/10/2021 | VER=> |
5 | 05318001000022346819 | 3556249 | EUCLIDES LEONIDAS CALLE VILLA | 2021060093762 | 15/10/2021 | VER=> |
6 | 05318001000022345289 | 6706853 | JOSE RUIZ | 2021060093763 | 15/10/2021 | VER=> |
7 | 05318001000018462973 | 6798476 | JOHN PEREZ BLANQUICETH | 2021060093764 | 15/10/2021 | VER=> |
8 | 05318001000018462952 | 8038579 | JOVANNY VALENCIA ARANGO | 2021060093765 | 15/10/2021 | VER=> |
9 | 05318001000022345278 | 8052475 | JOSE ALEXANDER MANCO | 2021060093766 | 15/10/2021 | VER=> |
10 | 05318001000022343431 | 8075374 | JOSE NORBEY MORENO USUGA | 2021060093767 | 15/10/2021 | VER=> |
11 | 05318001000022341921 | 8085334 | IGNACIO ALEXANDER CARVAJAL | 2021060093768 | 15/10/2021 | VER=> |
12 | 05318001000018463858 | 8322249 | LUIS FERNANDO GALLO VIRGEN | 2021060093771 | 15/10/2021 | VER=> |
13 | 05318001000022350040 | 8463799 | YONY HUMBERTO MONCADA | 2021060093772 | 15/10/2021 | VER=> |
14 | 05318001000022350717 | 8463941 | NELSON HORACIO RESTREPO | 2021060093773 | 15/10/2021 | VER=> |
15 | 05318001000022346063 | 8470103 | MIGUEL ANGEL GARCIA OSPINA | 2021060093775 | 15/10/2021 | VER=> |
16 | 05318001000022345717 | 8470604 | LUIS ALFONSO CORREA CARO | 2021060093776 | 15/10/2021 | VER=> |
17 | 05318001000022343418 | 8471642 | MANUEL JOSE RODRIGUEZ AGUDELO | 2021060093777 | 15/10/2021 | VER=> |
18 | 05318001000022346045 | 8472133 | JUAN CARLOS ZAPATA BEDOYA | 2021060093778 | 15/10/2021 | VER=> |
19 | 05318001000022345269 | 8472812 | JUAN CARLOS MONTOYA HENAO | 2021060093779 | 15/10/2021 | VER=> |
20 | 05318001000022346075 | 8473229 | DAMIAN DE JESUS LEON AREIZA | 2021060093781 | 15/10/2021 | VER=> |
21 | 05318001000022345731 | 8473416 | LUIS FERNANDO ZAPATA GUISAO | 2021060093783 | 15/10/2021 | VER=> |
22 | 05318001000022341875 | 8473629 | EDISON ALBERTO ZAPATA | 2021060093784 | 15/10/2021 | VER=> |
23 | 05318001000025494169 | 9970149 | JOSE VALENCIA GUTIERRES | 2021060093785 | 15/10/2021 | VER=> |
24 | 05318001000022342168 | 15327111 | NELSON LIBARDO MU?OZ NARANJO | 2021060093789 | 15/10/2021 | VER=> |
25 | 05318001000022345275 | 15406946 | SERGIO ANDRES AMAZARA | 2021060093792 | 15/10/2021 | VER=> |
26 | 05318001000022343399 | 15407205 | JOHAN ARLEY RAMIREZ RODRIGUEZ | 2021060093794 | 15/10/2021 | VER=> |
27 | 05318001000022346582 | 15459128 | WALTER RESTREPO URIBE | 2021060093796 | 15/10/2021 | VER=> |
28 | 05318001000022342691 | 15459382 | ELMER CASTA?O JIMENEZ | 2021060093797 | 15/10/2021 | VER=> |
29 | 05318001000022348185 | 17867456 | ENMANUEL MARQUEZ | 2021060093800 | 15/10/2021 | VER=> |
30 | 05318001000022342570 | 24089427 | FARIAS MARTINEZ CILFREDO DE JESUS | 2021060093802 | 15/10/2021 | VER=> |
31 | 05318001000022346158 | 32280590 | MARIA DIECI PARRA | 2021060093803 | 15/10/2021 | VER=> |
32 | 05318001000022345200 | 43323621 | LUZ ANGELA TABORDA CARTAGENA | 2021060093805 | 15/10/2021 | VER=> |
33 | 05318001000025494125 | 43405817 | SANDRA DIEZ DIEZ | 2021060093806 | 15/10/2021 | VER=> |
34 | 05318001000022345262 | 43704061 | ROSA IDELIA USUGA | 2021060093807 | 15/10/2021 | VER=> |
35 | 05318001000022345279 | 70434607 | JHON JAIRO RONDON VARGAS | 2021060093813 | 15/10/2021 | VER=> |
36 | 05318001000022341926 | 70435559 | YOBAN ALBERTO MANCO | 2021060093814 | 15/10/2021 | VER=> |
37 | 05318001000018464611 | 70502575 | JAIRO DE JESUS ACEVEDO QUINONES | 2021060093816 | 15/10/2021 | VER=> |
38 | 05318001000022345273 | 70505567 | GABRIEL ARTURO ZAPATA | 2021060093817 | 15/10/2021 | VER=> |
39 | 05318001000018462984 | 70542682 | JOSE MANUEL MAZO AREIZA | 2021060093820 | 15/10/2021 | VER=> |
40 | 05318001000018462945 | 70543390 | LUIS ALFONSO VERTEL PARRA | 2021060093821 | 15/10/2021 | VER=> |
41 | 05318001000022346800 | 70578127 | JOSE RAUL MONTOYA SALAS | 2021060093822 | 15/10/2021 | VER=> |
42 | 05318001000022349588 | 70579619 | FERNEY HORACIO JARAMILLO ZAPATA | 2021060093823 | 15/10/2021 | VER=> |
43 | 05318001000022342124 | 70579987 | ORLANDO DE JESUS AREIZA CASTRILLON | 2021060093824 | 15/10/2021 | VER=> |
44 | 05318001000022344338 | 70581129 | WILSON VALDERRAMA CHAVARRIA | 2021060093825 | 15/10/2021 | VER=> |
45 | 05318001000022342157 | 70632720 | CESAR ALBERTO ZAPATA GIRALDO | 2021060093828 | 15/10/2021 | VER=> |
46 | 05318001000022345318 | 70853787 | GABRIEL RUEDA | 2021060093829 | 15/10/2021 | VER=> |
47 | 05318001000022342619 | 70854258 | HUMBERTO HINCAPIE ANGEL | 2021060093830 | 15/10/2021 | VER=> |
48 | 05318001000022345321 | 70855690 | CARDONA LUBIN | 2021060093832 | 15/10/2021 | VER=> |
49 | 05318001000022342603 | 70856369 | JUAN DAVID RAMIREZ G | 2021060093833 | 15/10/2021 | VER=> |
50 | 05318001000022342125 | 71175387 | JUAN DAVID HENAO DUQUE | 2021060093836 | 15/10/2021 | VER=> |
51 | 05318001000022345252 | 71268928 | JOSE OLMEDO MANCO LOPEZ | 2021060093838 | 15/10/2021 | VER=> |
52 | 05318001000022350010 | 71273058 | ISMAEL DE JESUS OTALVARO | 2021060093839 | 15/10/2021 | VER=> |
53 | 05318001000018464609 | 71399344 | WILMAR TOBON TOBON | 2021060093841 | 15/10/2021 | VER=> |
54 | 05318001000022342588 | 71495229 | JUAN CARLOS MU?OZ | 2021060093842 | 15/10/2021 | VER=> |
55 | 05318001000022346832 | 71767207 | JUAN DE JESUS LOPEZ MESA | 2021060093849 | 15/10/2021 | VER=> |
56 | 05318001000022344369 | 71801202 | GILDARDO MU?OZ CHAVARRIA | 2021060093853 | 15/10/2021 | VER=> |
57 | 05318001000022341957 | 71801560 | RAFAEL CORREA BERRIO | 2021060093854 | 15/10/2021 | VER=> |
58 | 05318001000022345856 | 71876470 | HENRY FORONDA LOPEZ | 2021060093855 | 15/10/2021 | VER=> |
59 | 05318001000022349739 | 71878482 | JUAN JOSE CORREA | 2021060093856 | 15/10/2021 | VER=> |
60 | 05318001000022345837 | 71878998 | JORGE ANDRES HERNANDEZ | 2021060093857 | 15/10/2021 | VER=> |
61 | 05318001000025494142 | 71879207 | OLMEDO ZAPATA | 2021060093858 | 15/10/2021 | VER=> |
62 | 05318001000025494144 | 71879374 | JUAN CARLOS CARDONA | 2021060093860 | 15/10/2021 | VER=> |
63 | 05318001000022346151 | 76705016 | JOSE CAMILO GUTIERREZ | 2021060093861 | 15/10/2021 | VER=> |
64 | 05318001000018462932 | 78320770 | GUSTAVO A GUERRA ROJAS | 2021060093862 | 15/10/2021 | VER=> |
65 | 05318001000022345325 | 78324571 | NELSON HERRERA | 2021060093863 | 15/10/2021 | VER=> |
66 | 05318001000022345707 | 79065488 | JOSE CAMELO ROMERO | 2021060093864 | 15/10/2021 | VER=> |
67 | 05318001000022343432 | 79586588 | LUIS FERNANDO VASQUEZ CA?AVERAL | 2021060093865 | 15/10/2021 | VER=> |
68 | 05318001000025494668 | 80387306 | WILTON OBANDO QUINTERO | 2021060093867 | 15/10/2021 | VER=> |
69 | 05318001000022345703 | 88220951 | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ LOZADA | 2021060093868 | 15/10/2021 | VER=> |
70 | 05318001000018462965 | 98461791 | JORGE IVAN ARIEZA GONZALEZ | 2021060093870 | 15/10/2021 | VER=> |
71 | 05318001000018463849 | 98463316 | WILSON ANTONIO CHANCI LOPEZ | 2021060093871 | 15/10/2021 | VER=> |
72 | 05318001000018464597 | 98465228 | LEON RIVERA CARDONA | 2021060093873 | 15/10/2021 | VER=> |
73 | 05318001000018464613 | 98466578 | JORGE LUIS CARTIGA YAGARI | 2021060093874 | 15/10/2021 | VER=> |
74 | 05318001000018464579 | 98466814 | JOVANY GUTIERREZ | 2021060093875 | 15/10/2021 | VER=> |
75 | 05318001000018464600 | 98466837 | LUIS BLANDON VELEZ | 2021060093876 | 15/10/2021 | VER=> |
76 | 05318001000018464620 | 98466898 | NELSON DE JESUS ORTIZ HOYOS | 2021060093877 | 15/10/2021 | VER=> |
77 | 05318001000022341959 | 98480261 | VICTOR MANUEL BEDOYA ESPINOSA | 2021060093879 | 15/10/2021 | VER=> |
78 | 05318001000018463863 | 98480323 | JORGE WILLIAM BETANCUR ROJAS | 2021060093880 | 15/10/2021 | VER=> |
79 | 05318001000022346923 | 98482689 | MIGUEL ANGEL VEGA | 2021060093884 | 15/10/2021 | VER=> |
80 | 05318001000022345719 | 98482796 | JOHN ALVARO CRESPO LOPEZ | 2021060093885 | 15/10/2021 | VER=> |
81 | 05318001000022342572 | 98501075 | EXAU DE JESUS DAVID MU?OZ | 2021060093887 | 15/10/2021 | VER=> |
82 | 05318001000022348282 | 98562487 | ADOLFO LEON LONDO?O GIL | 2021060093888 | 15/10/2021 | VER=> |
83 | 05318001000022345720 | 98588007 | LIBARDO ANTONIO GONZALES GONZALES | 2021060093889 | 15/10/2021 | VER=> |
84 | 05318001000022348200 | 98601691 | WALTER ANTONIO GUTIERREZ | 2021060093890 | 15/10/2021 | VER=> |
85 | 05318001000022346576 | 98601746 | GUILLERMO GAVIRIA MOLINA | 2021060093891 | 15/10/2021 | VER=> |
86 | 05318001000022343568 | 98602523 | DARIO RAMIREZ TORRES | 2021060093892 | 15/10/2021 | VER=> |
87 | 05318001000022343502 | 98602535 | JAVIER ALONSO COLORADO | 2021060093893 | 15/10/2021 | VER=> |
88 | 05318001000022348184 | 98603073 | LUIS OCAMPO | 2021060093895 | 15/10/2021 | VER=> |
89 | 05318001000022348243 | 98603195 | FERNEY LEON | 2021060093896 | 15/10/2021 | VER=> |
90 | 05318001000022346621 | 98603361 | JOHN MARIO MONTOYA TANGARIFE | 2021060093898 | 15/10/2021 | VER=> |
91 | 05318001000022348189 | 98603365 | JHON HERRERA | 2021060093899 | 15/10/2021 | VER=> |
92 | 05318001000022344974 | 98604229 | JOHN HERNANDEZ JARAMILLO | 2021060093901 | 15/10/2021 | VER=> |
93 | 05318001000018463866 | 98644134 | DUBIAN DARIO ZULUAICA GALVIS | 2021060093904 | 15/10/2021 | VER=> |
94 | 05318001000022345699 | 98716906 | JORGE ARROYAVE MARTINEZ | 2021060093908 | 15/10/2021 | VER=> |
95 | 05318001000022347246 | 98765181 | ANDRES CAMILO ORTIZ | 2021060093909 | 15/10/2021 | VER=> |
96 | 05318001000022346810 | 100149749 | JUAN MANUEL MAZO CASTRILLON | 2021060093910 | 15/10/2021 | VER=> |
97 | 05318001000018462937 | 100755473 | KENETH ARANGO CASTA?O | 2021060093911 | 15/10/2021 | VER=> |
98 | 05318001000022341951 | 1000105999 | MARLON ARBEY LONDO?O PANIAGUA | 2021060093912 | 15/10/2021 | VER=> |
99 | 05318001000022346919 | 1000106373 | LEIDY ALVAREZ TAVERA | 2021060093913 | 15/10/2021 | VER=> |
100 | 05318001000022346536 | 1000307052 | DUVAN ALEXIS SEPULVEDA | 2021060093914 | 15/10/2021 | VER=> |
101 | 05318001000018462713 | 1000655463 | ANDRES FELIPE OROBIO GONZALEZ | 2021060093918 | 15/10/2021 | VER=> |
102 | 05318001000022347296 | 1000893840 | RENSON CORREA TORRES | 2021060093920 | 15/10/2021 | VER=> |
103 | 05318001000022346908 | 1000894139 | YULIAN ANDRES OSPINA | 2021060093921 | 15/10/2021 | VER=> |
104 | 05318001000022342618 | 1000918976 | BRAHIAN OSORIO | 2021060093923 | 15/10/2021 | VER=> |
105 | 05318001000022342617 | 1000921466 | FABER ANTONIO RIOS QUINTERO | 2021060093924 | 15/10/2021 | VER=> |
106 | 05318001000022346841 | 1000971712 | JEFFERSON AGUIRRE CARDONA | 2021060093925 | 15/10/2021 | VER=> |
107 | 1ACCC869 | 1001376149 | JULIAN URREGO ORTIZ | 2021060093927 | 15/10/2021 | VER=> |
108 | 05318001000022346895 | 1001386166 | NICOMENDEZ DURANGO | 2021060093928 | 15/10/2021 | VER=> |
109 | 05318001000022342616 | 1001390552 | ANDRES FELIPE MU?OZ P | 2021060093929 | 15/10/2021 | VER=> |
110 | 05318001000022350005 | 1001451764 | LUIS MATEO USUGA RAMIREZ | 2021060093930 | 15/10/2021 | VER=> |
111 | 05318001000022343385 | 1001451949 | JANMES DAVID BEDOYA BEDOYA | 2021060093931 | 15/10/2021 | VER=> |
112 | 05318001000022344808 | 1001500456 | XIMENA MORA URBE | 2021060093932 | 15/10/2021 | VER=> |
113 | 05318001000022346867 | 1001500512 | YAIR OSNAIDER VALENCIA HENAO | 2021060093933 | 15/10/2021 | VER=> |
114 | 05318001000022342575 | 1001500577 | KEVIN ESTIVEN TORRES MORENO | 2021060093934 | 15/10/2021 | VER=> |
115 | 05318001000022346865 | 1001500603 | JOHAN JAVIER ARANGO MU?OZ | 2021060093935 | 15/10/2021 | VER=> |
116 | 05318001000022342578 | 1001500701 | ANDRES FERNANDO FERIA RAMIREZ | 2021060093936 | 15/10/2021 | VER=> |
117 | 05318001000022349374 | 1001500837 | WILDER DURANGO | 2021060093937 | 15/10/2021 | VER=> |
118 | 05318001000022349335 | 1001501044 | GERMAN FERNANDO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2021060093938 | 15/10/2021 | VER=> |
119 | 05318001000018464314 | 1001508666 | CRISTIAN GILBERTO TABARES AMAYA | 2021060093939 | 15/10/2021 | VER=> |
120 | 05318001000022344356 | 1001509225 | ANDERSON MACIAS OQUENDO | 2021060093941 | 15/10/2021 | VER=> |
121 | 05318001000022344345 | 1001509443 | JUAN FERNANDO CORREA | 2021060093942 | 15/10/2021 | VER=> |
122 | 05318001000022350189 | 1001509857 | HEIDER ALEXANDER MORENO MARIN | 2021060093943 | 15/10/2021 | VER=> |
123 | 05318001000022346793 | 1001510564 | JOSE GUILLERMO SEPULVEDA SUCERQUIA | 2021060093944 | 15/10/2021 | VER=> |
124 | 05318001000025494146 | 1001587252 | DORNEY GRAJALES MOLINA | 2021060093946 | 15/10/2021 | VER=> |
125 | 05318001000022344820 | 1001635460 | DIEGO ANDRES BETANCUR | 2021060093949 | 15/10/2021 | VER=> |
126 | 05318001000022346891 | 1001733437 | CARLOS ALFONSO ZAPATA ZAPATA | 2021060093951 | 15/10/2021 | VER=> |
127 | 05318001000022341974 | 1001733478 | JUAN ANDRES ALVAREZ LOPEZ | 2021060093952 | 15/10/2021 | VER=> |
128 | 05318001000022346900 | 1001733484 | JOSE ALEJANDRO ZAPATA | 2021060093953 | 15/10/2021 | VER=> |
129 | 05318001000022345223 | 1001743923 | MATEO ARENAS RAMIREZ | 2021060093954 | 15/10/2021 | VER=> |
130 | 05318001000022346169 | 1001772443 | YERSON OROZCO YEPES | 2021060093955 | 15/10/2021 | VER=> |
131 | 05318001000022341924 | 1001810161 | SERGIO RINCON YARCE | 2021060093957 | 15/10/2021 | VER=> |
132 | 05318001000025494170 | 1002015340 | VICTOR GUZMANGOMEZ | 2021060093959 | 15/10/2021 | VER=> |
133 | 05318001000025494128 | 1002064485 | RUBEN AGUDELO | 2021060093960 | 15/10/2021 | VER=> |
134 | 05318001000022345302 | 1002064510 | JHON ALEXIS RIOS RENDON | 2021060093961 | 15/10/2021 | VER=> |
135 | 05318001000018462956 | 1002084349 | CARLOS ANDRES ARCILA MAZO | 2021060093962 | 15/10/2021 | VER=> |
136 | 05318001000018462966 | 1002085755 | KELLY MARTINEZ MORA | 2021060093964 | 15/10/2021 | VER=> |
137 | 05318001000022345295 | 1002744379 | ADRIAN FELIPE TAMAYO | 2021060093965 | 15/10/2021 | VER=> |
138 | 05318001000018462978 | 1003396134 | ELKIN DARIO PASTRANA OVIEDO | 2021060093966 | 15/10/2021 | VER=> |
139 | 05318001000022349769 | 1006156834 | YEFRIN STIVEN HERNANDEZ | 2021060093968 | 15/10/2021 | VER=> |
140 | 05318001000018462717 | 1006887658 | ALVARO YONAIDER ENAMORADO ROJANO | 2021060093969 | 15/10/2021 | VER=> |
141 | 05318001000022344336 | 1007110074 | DIEGO ALEJANDRO GUTIERREZ H | 2021060093970 | 15/10/2021 | VER=> |
142 | 05318001000022344353 | 1007110091 | SANTIAGO ORTIZ ALZATE | 2021060093971 | 15/10/2021 | VER=> |
143 | 05318001000022346812 | 1007110928 | JAMES GONZALEZ GUERRA | 2021060093973 | 15/10/2021 | VER=> |
144 | 05318001000018462985 | 1007285252 | WINDER PASTRANA OCHOA | 2021060093975 | 15/10/2021 | VER=> |
145 | 05318001000022345330 | 1007285926 | WILLIAM RIOS | 2021060093976 | 15/10/2021 | VER=> |
146 | 05318001000022350060 | 1007310480 | FREDY ALONSO BLANDON DIOSSA | 2021060093977 | 15/10/2021 | VER=> |
147 | 05318001000022346625 | 1007310495 | EDISON DANIEL FIGUEROA | 2021060093978 | 15/10/2021 | VER=> |
148 | 05318001000022348228 | 1007321451 | JUAN PABLO ANGEL | 2021060093979 | 15/10/2021 | VER=> |
149 | 05318001000022342698 | 1007331859 | ANDERSON ZAPATA CA?AS | 2021060093980 | 15/10/2021 | VER=> |
150 | 05318001000022345710 | 1007338740 | ESNEIDER LONDO?O PULGARIN | 2021060093981 | 15/10/2021 | VER=> |
151 | 05318001000018463859 | 1007388551 | FRANKLIN ALIRIO DAVID USUGA | 2021060093984 | 15/10/2021 | VER=> |
152 | 05318001000022349738 | 1007466388 | JUAN DIEGO MARIN | 2021060093986 | 15/10/2021 | VER=> |
153 | 05318001000018462974 | 1007491152 | CRISTIAN BERRIO OSPINA | 2021060093987 | 15/10/2021 | VER=> |
154 | 05318001000018464318 | 1007501395 | CARLOS MARIO OQUENDO | 2021060093988 | 15/10/2021 | VER=> |
155 | 05318001000018462953 | 1007526589 | ARGEMIRO VASQUEZ REGINFO | 2021060093990 | 15/10/2021 | VER=> |
156 | 05318001000018462961 | 1007554358 | LUISA FERNANDA CARVAJAL | 2021060093991 | 15/10/2021 | VER=> |
157 | 05318001000018463005 | 1007554433 | YEISON RODRIGUEZ MONSALVE | 2021060093992 | 15/10/2021 | VER=> |
158 | 05318001000022341966 | 1007577335 | LUIS DAVID MACHADO | 2021060093993 | 15/10/2021 | VER=> |
159 | 05318001000018462933 | 1007665353 | JEISON STIVEN MONTOYA PAEZ | 2021060093995 | 15/10/2021 | VER=> |
160 | 05318001000018462994 | 1007665534 | JUAN CARLOS JIMENEZ RESTREPO | 2021060093996 | 15/10/2021 | VER=> |
161 | 05318001000022346147 | 1010041748 | ANDRES FELIPE VIRGEN GARCIA | 2021060093999 | 15/10/2021 | VER=> |
162 | 05318001000022345690 | 1013556091 | LEYDI PRESIGA PANESSO | 2021060094000 | 15/10/2021 | VER=> |
163 | 05318001000018463364 | 1013557487 | JUAN DAVID GALVIS RAMIREZ | 2021060094001 | 15/10/2021 | VER=> |
164 | 05318001000022348279 | 1015276653 | FRANK HERRERA QUICENO | 2021060094003 | 15/10/2021 | VER=> |
165 | 05318001000022346558 | 1015276730 | DAVID VANEGAS | 2021060094004 | 15/10/2021 | VER=> |
166 | 05318001000022343564 | 1015276868 | JUAN ESTEBAN QUIROZ | 2021060094005 | 15/10/2021 | VER=> |
167 | 05318001000022346561 | 1015277382 | JHON JAIRO ATEHORTUA | 2021060094007 | 15/10/2021 | VER=> |
168 | 05318001000022342704 | 1015277921 | JUAN DAVID ALVAREZ VELASQUEZ | 2021060094008 | 15/10/2021 | VER=> |
169 | 05318001000022348199 | 1015278245 | SARA MILENA BOTIA GOMEZ | 2021060094009 | 15/10/2021 | VER=> |
170 | 05318001000018464585 | 1017157161 | MIGUEL RUIZ CARDONA | 2021060094013 | 15/10/2021 | VER=> |
171 | 05318001000025496333 | 1017165245 | GRABIEL FELIPE HENAO | 2021060094014 | 15/10/2021 | VER=> |
172 | 05318001000022345729 | 1017215616 | CARLOS ANDRES MOLINA BRAN | 2021060094016 | 15/10/2021 | VER=> |
173 | 05318001000018464582 | 1017237661 | DANIEL GUTIERREZ | 2021060094018 | 15/10/2021 | VER=> |
174 | 05318001000022345714 | 1018222380 | JORGE ANDRES VERGARA | 2021060094020 | 15/10/2021 | VER=> |
175 | 05318001000025494672 | 1020440438 | HERIBERTO SANCHEZ RAMIREZ | 2021060094022 | 15/10/2021 | VER=> |
176 | 05318001000022346080 | 1020441486 | JORGE ARLEY ARANGO TORO | 2021060094023 | 15/10/2021 | VER=> |
177 | 05318001000022343228 | 1020451518 | JUAN ESTEBAN VALLEJO OSORIO | 2021060094024 | 15/10/2021 | VER=> |
178 | 05318001000022349995 | 1022095400 | ELMER GARCIA CARVAJAL | 2021060094026 | 15/10/2021 | VER=> |
179 | 05318001000022345697 | 1022095970 | VICTOR MARTINEZ TILANO | 2021060094027 | 15/10/2021 | VER=> |
180 | 05318001000022346059 | 1022097256 | GUILLERMO ANTONIO ALCARAZ ARBELAEZ | 2021060094028 | 15/10/2021 | VER=> |
181 | 05318001000022341867 | 1022099721 | JORGE ALBERTO VELEZ | 2021060094029 | 15/10/2021 | VER=> |
182 | 05318001000018463707 | 1022099862 | BRAYAN ROJAS PAREJA | 2021060094030 | 15/10/2021 | VER=> |
183 | 05318001000022346597 | 1026136478 | DIEGO RAMIREZ | 2021060094031 | 15/10/2021 | VER=> |
184 | 05318001000022349363 | 1026151168 | ARGIRO DE JESUS AGUDELO BETANCUR | 2021060094032 | 15/10/2021 | VER=> |
185 | 05318001000022348214 | 1033338464 | YESENIA BIVIANA TORO ACEVEDO | 2021060094035 | 15/10/2021 | VER=> |
186 | 05318001000022346585 | 1033338561 | YURANI GRISALES | 2021060094036 | 15/10/2021 | VER=> |
187 | 05318001000022342695 | 1033339995 | ARLEY SANTIAGO ALVAREZ ZAPATA | 2021060094041 | 15/10/2021 | VER=> |
188 | 05318001000022346609 | 1033340002 | JESUS CARDONA ZAPATA | 2021060094042 | 15/10/2021 | VER=> |
189 | 05318001000022345030 | 1033340019 | JUAN ESTEBAN VELEZ VELASQUEZ | 2021060094043 | 15/10/2021 | VER=> |
190 | 05318001000022348194 | 1033341051 | DIEGO HERNANDEZ | 2021060094044 | 15/10/2021 | VER=> |
191 | 05318001000022346555 | 1033341189 | JAVIER HERRERA ALVAREZ | 2021060094045 | 15/10/2021 | VER=> |
192 | 05318001000022349232 | 1033341381 | STIVEN DIOSA VELEZ | 2021060094047 | 15/10/2021 | VER=> |
193 | 05318001000022346545 | 1033341630 | WILMAR CORREA DIAZ | 2021060094048 | 15/10/2021 | VER=> |
194 | 05318001000022346572 | 1033341768 | EDDIE GOMEZ | 2021060094049 | 15/10/2021 | VER=> |
195 | 05318001000022344955 | 1033341969 | LUIS MIGUEL QUINTERO PEREZ | 2021060094050 | 15/10/2021 | VER=> |
196 | 05318001000022343558 | 1033342227 | JUNIOR ACEVEDO | 2021060094051 | 15/10/2021 | VER=> |
197 | 05318001000022345008 | 1033342553 | JEFERSON CASTRO | 2021060094053 | 15/10/2021 | VER=> |
198 | 05318001000022346559 | 1033342930 | YAN CARLOS RESTREPO SUAREZ | 2021060094054 | 15/10/2021 | VER=> |
199 | 05318001000018462949 | 1033374042 | DAVID CAVADIA ARRETA | 2021060094056 | 15/10/2021 | VER=> |
200 | 05318001000022345293 | 1035223448 | JUAN CAMILO RESTEPO A | 2021060094057 | 15/10/2021 | VER=> |
201 | 05318001000018463862 | 1035283016 | CAMILO ANDRES OLAYA OQUENDO | 2021060094060 | 15/10/2021 | VER=> |
202 | 05318001000018463871 | 1035283255 | URIEL ANTONIO RENGIFO DAVID | 2021060094061 | 15/10/2021 | VER=> |
203 | 05318001000018463867 | 1035283515 | JUAN CAMILO VARELA SEPULVEDA | 2021060094062 | 15/10/2021 | VER=> |
204 | 05318001000018464311 | 1035302575 | ANDRES MENDOZA USUGA | 2021060094064 | 15/10/2021 | VER=> |
205 | 05318001000022342148 | 1035520417 | ANDRES FELIPE MORA TRUJILLO | 2021060094066 | 15/10/2021 | VER=> |
206 | 05318001000018463676 | 1036336266 | EDWAR GONZALO OCAMPO OSPINA | 2021060094069 | 15/10/2021 | VER=> |
207 | 05318001000022346916 | 1036336593 | JORGE ARLEY ALVAREZ | 2021060094070 | 15/10/2021 | VER=> |
208 | 05318001000018463675 | 1036338052 | ALBERT STIVEN GARCIA ROJAS | 2021060094073 | 15/10/2021 | VER=> |
209 | 05318001000022343386 | 1036338441 | VICTOR MANUEL RUIZ OSORIO | 2021060094074 | 15/10/2021 | VER=> |
210 | 05318001000022346081 | 1036338444 | BRAHIAN ANDRES MONTOYA | 2021060094075 | 15/10/2021 | VER=> |
211 | 05318001000022346886 | 1036338905 | YENIFER GOEZ MONTOYA | 2021060094076 | 15/10/2021 | VER=> |
212 | 05318001000018463677 | 1036338955 | FABIAN ORREGO ZAPATA | 2021060094077 | 15/10/2021 | VER=> |
213 | 05318001000022343392 | 1036338990 | CRISTIAN DAVID MORALES CARMONA | 2021060094078 | 15/10/2021 | VER=> |
214 | 05318001000022345732 | 1036339192 | MAYCOL ANDRES LOPEZ | 2021060094079 | 15/10/2021 | VER=> |
215 | 05318001000018463857 | 1036671590 | JUAN ESTEBAN GUISAO RAMIREZ | 2021060094083 | 15/10/2021 | VER=> |
216 | 05318001000022346631 | 1036681118 | KEVIN ARBOLEDA RESTREPO | 2021060094085 | 15/10/2021 | VER=> |
217 | 05318001000022350694 | 1036683058 | ANDRES CAMILO MU?OZ FERNANDEZ | 2021060094088 | 15/10/2021 | VER=> |
218 | 05318001000022344367 | 1037263724 | JUAN FERNANDO VELASQUEZ JARAMILLO | 2021060094090 | 15/10/2021 | VER=> |
