log in

Twitter
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Soundcloud
Centro
Atencion ciudadano
Up

NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (21 DE DICIEMBRE DE 2021)
TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA


LA TESORERÍA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 136 de 1994, artículo 66 de la Ley 383 de 1997, el artículo 824 del Decreto 624 de 1989, , Ley 788 de 2003, ley 863 de 2003 y artículo 1 literal b del Decreto 2697 de 2012, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores.
Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Tesorería General del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario.

Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER>
CONSEC PLACA VIGENCIAS del MANDAMIENTO DOCUMENTO NOMBRES MANDAMIENTO No. FECHA VER MANDAMIENTO
1001 DDE13 2011-2012-2013-2014 16655065 DIEGOREYES BEJARANO 2021060018769 21/05/2021 VER=>
1002 KFB186 2011-2012-2013-2014 10112217 DIEGOVALENCIA SANCHEZ 2021060040312 21/05/2021 VER=>
1003 KWH64C 2012 11708256 DIMINSON MENDOZA 2021060042187 21/05/2021 VER=>
1004 MGA75C 2012 1129045099 DINIER ROBLEDO MENA 2021060055009 21/05/2021 VER=>
1005 NXK09C 2012 98587783 DION ALEN CASTRILLON GUTIERREZ 2021060060378 21/05/2021 VER=>
1006 LHG400 2012 77163844 DIONISIO CABALLERO MENDINUETA 2021060046974 21/05/2021 VER=>
1007 BXC357 2011-2012-2013-2014 8001015995 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 2021060015307 21/05/2021 VER=>
1008 EVM037 2011-2012-2013-2014 8001015995 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 2021060023117 21/05/2021 VER=>
1009 EVU753 2011-2012-2013-2014 8001015995 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 2021060023526 21/05/2021 VER=>
1010 GQM048 2011-2012-2013-2014 8001015995 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 2021060028924 21/05/2021 VER=>
1011 HZE285 2011-2012-2013-2014 8001015995 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 2021060031345 21/05/2021 VER=>
1012 KDG112 2011-2012-2013-2014 8001015995 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 2021060038857 21/05/2021 VER=>
1013 LAM462 2011-2012-2013-2014 8001015995 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 2021060043503 21/05/2021 VER=>
1014 LAS114 2011-2012-2013-2014 8001015995 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 2021060043778 21/05/2021 VER=>
1015 LDK905 2011-2012-2013-2014 8001015995 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 2021060044799 21/05/2021 VER=>
1016 LEF252 2011-2012-2013-2014 8001015995 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 2021060045225 21/05/2021 VER=>
1017 LYH364 2011-2012-2013-2014 8001015995 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 2021060053854 21/05/2021 VER=>
1018 QAA704 2011-2012-2013-2014 8001015995 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 2021060064845 21/05/2021 VER=>
1019 BWT694 2011 8001015995 DIRECCION NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ 2021060014975 21/05/2021 VER=>
1020 EWR273 2012 8001015995 DIRECCION NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ 2021060024079 21/05/2021 VER=>
1021 EWS268 2012 8001015995 DIRECCION NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ 2021060024118 21/05/2021 VER=>
1022 KDD645 2012 8001015995 DIRECCION NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ 2021060038596 21/05/2021 VER=>
1023 LLH668 2012 8001015995 DIRECCION NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ 2021060049486 21/05/2021 VER=>
1024 LWB437 2012 8001015995 DIRECCION NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ 2021060051093 21/05/2021 VER=>
1025 RIA383 2011-2012 8001015995 DIRECCION NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ 2021060067042 21/05/2021 VER=>
1026 DKM54 2012-2013 8001015995 DIRECCIÓN NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ 2021060020063 21/05/2021 VER=>
1027 EKK051 2012-2013 8001015995 DIRECCIÓN NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ 2021060021788 21/05/2021 VER=>
1028 HME114 2011-2012-2013 8001015995 DIRECCIÓN NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ 2021060030843 21/05/2021 VER=>
1029 LAA998 2012-2013 8001015995 DIRECCIÓN NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ 2021060042582 21/05/2021 VER=>
1030 LXB303 2012-2013 8001015995 DIRECCIÓN NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ 2021060052370 21/05/2021 VER=>
1031 NSI516 2012-2013 8001015995 DIRECCIÓN NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ 2021060060023 21/05/2021 VER=>
1032 TKB381 2012-2013 8001015995 DIRECCIÓN NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ 2021060069507 21/05/2021 VER=>
1033 HZF333 2013 8001015995 DIRECCION NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ  2021060031445 21/05/2021 VER=>
1034 LAL714 2013 8001015995 DIRECCION NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ  2021060043462 21/05/2021 VER=>
1035 LFJ156 2013 8001015995 DIRECCION NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ  2021060046165 21/05/2021 VER=>
1036 LXD133 2013 8001015995 DIRECCION NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ  2021060052561 21/05/2021 VER=>
1037 OBJ008 2011 8001015995 DIRECCION NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ  2021060060886 21/05/2021 VER=>
1038 OKU054 2013 8001015995 DIRECCION NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ  2021060061118 21/05/2021 VER=>
1039 QAG129 2013 8001015995 DIRECCION NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ  2021060065518 21/05/2021 VER=>
1040 UYY24A 2013 8001015995 DIRECCION NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ  2021060070652 21/05/2021 VER=>
1041 KDI550 2011-2012 8001015995 DIRECCIÓN NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ  2021060039093 21/05/2021 VER=>
1042 LIJ020 2011-2012-2013 8001015995 DIRECCIÓN NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ  2021060047466 21/05/2021 VER=>
1043 LIJ675 2011-2012-2013 8001015995 DIRECCIÓN NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ  2021060047510 21/05/2021 VER=>
1044 PAA918 2011-2012 8001015995 DIRECCIÓN NACIONAL ESTUPEFACIENTES - LQ  2021060062231 21/05/2021 VER=>
1045 NWP79C 2012 43756223 DIRLA MOSQUERA MENA 2021060060263 21/05/2021 VER=>
1046 EWF46A 2011-2012-2013-2014 8160082422 DISTRIBUIDORA EL TRAPICHE LTDA 2021060023762 21/05/2021 VER=>
1047 TMA546 2012 8110317145 DIVIPACAS LTDA 2021060069720 21/05/2021 VER=>
1048 ITO141 2012-2013 32473928 DOLLY OSPINA DE SERNA 2021060033312 21/05/2021 VER=>
1049 LGJ503 2012-2013 39265451 DOLLY VIDES MEJIA 2021060046652 21/05/2021 VER=>
1050 QAH732 2012-2013 18463385 DOMAR LONDOÑO VILLEGAS 2021060065694 21/05/2021 VER=>
1051 MRQ427 2011-2012-2014 71641101 DOMINGO PASCUAL FUENTES NARANJO 2021060058587 21/05/2021 VER=>
1052 GAT88C 2011-2012-2013-2014 91003484 DOMINGO ROJAS DIAZ 2021060027809 21/05/2021 VER=>
1053 AQQ64A 2012 15304958 DONALDO MANUEL ALMANZA MORA 2021060012841 21/05/2021 VER=>
1054 LNX99 2012 71712976 DONALDO SUAREZ PALACIO 2021060050362 21/05/2021 VER=>
1055 BGE055 2012 43816643 DONELIA BEDOYA SANCHEZ 2021060014385 21/05/2021 VER=>
1056 IVQ16B 2012 1036618719 DONOBAN JORDANO SANCHEZ GUTIERREZ 2021060033969 21/05/2021 VER=>
1057 LDE419 2012 32458655 DORA  FATIMA ARIAS  DE VILLA 2021060044400 21/05/2021 VER=>
1058 BOQ93C 2011-2013-2014 21448225 DORA ELENA CORREA SALAZAR 2021060014734 21/05/2021 VER=>
1059 GGX99B 2012 42902680 DORA EMILCE GONZALEZ RODRIGUEZ 2021060028349 21/05/2021 VER=>
1060 AMD16 2011-2012-2013-2014 25989524 DORA EMILSEN CUARTAS HERRERA 2021060012213 21/05/2021 VER=>
1061 LAL726 2011-2013-2014 36561958 DORA INES MURCIA JIMENEZ 2021060043464 21/05/2021 VER=>
1062 LIA515 2012 40774131 DORA LID STERLING JARAMILLO 2021060047281 21/05/2021 VER=>
1063 XPR88C 2013 1017156924 DORA LILIANA TABARES LOAIZA 2021060071831 21/05/2021 VER=>
1064 LLE923 2012 1045107952 DORA MARIA DIOSA QUINTERO 2021060049119 21/05/2021 VER=>
1065 HZI586 2012 42771899 DORA MARIA VASQUEZ VALENCIA 2021060031801 21/05/2021 VER=>
1066 KBA997 2012 34041698 DORA MEJIA DE ANGEL 2021060036017 21/05/2021 VER=>
1067 MOK908 2012 43629548 DORIS ANDREA GUTIERREZ HERNANDEZ 2021060058350 21/05/2021 VER=>
1068 NFG856 2011-2013-2014 43593856 DORIS ZAMBRANO PEREZ 2021060059330 21/05/2021 VER=>
1069 LEI598 2012 42964508 DOROTEA MARGARITA CANO BEDOYA 2021060045473 21/05/2021 VER=>
1070 LAB619 2012 32606539 DRESDY MENDEZ APONTE 2021060042643 21/05/2021 VER=>
1071 ITT631 2012-2013 1017160914 DUBER ARLEY VALENCIA CASTRILLON 2021060033584 21/05/2021 VER=>
1072 ZAE02A 2011-2012-2013-2014 71773348 DUBER IGNACIO MARTINEZ 2021060072211 21/05/2021 VER=>
1073 DPF12C 2011-2012-2013-2014 70256638 DUBERNEY CASTAÑO 2021060020308 21/05/2021 VER=>
1074 TNC441 2012-2013 71275275 DUBIER CRUZ 2021060070099 21/05/2021 VER=>
1075 QCJ61C 2012 8464467 DUVAN ALCIDES RUIZ PENAGOS 2021060066070 21/05/2021 VER=>
1076 LLJ892 2013 3396237 DUVAN ANTONIO SANCHEZ CADAVID 2021060049732 21/05/2021 VER=>
1077 LAP269 2012 72179206 DUVAN EDUARDO RODRIGUEZ PEÑUELA 2021060043658 21/05/2021 VER=>
1078 OWO79C 2013 71391243 DUVAN MESA SANCHEZ 2021060061776 21/05/2021 VER=>
1079 EJK90B 2012 1020433541 DUVER ALEXANDER VASQUEZ MONCADA 2021060021579 21/05/2021 VER=>
1080 XOW94A 2012 1036926380 DUVER DAIRON MARULANDA SANTA 2021060071815 21/05/2021 VER=>
1081 MOU164 2012 1017153863 DUVERNEY GOMEZ AGUIRRE 2021060058432 21/05/2021 VER=>
1082 HBI98C 2012 8436015 DUVIER ALEXANDER ROJO PINO 2021060030172 21/05/2021 VER=>
1083 NZM58C 2012 71337330 DUVIER ALVAREZ 2021060060662 21/05/2021 VER=>
1084 JUF370 2011-2012-2013-2014 8403867 EBERARDO CIFUENTES TABORDA 2021060034578 21/05/2021 VER=>
1085 MMZ881 2012 16551353 ECCEHOMO GORDILLO 2021060057881 21/05/2021 VER=>
1086 NPJ665 2011 8127629 EDER ALEXIS VASQUEZ OSORIO 2021060059965 21/05/2021 VER=>
1087 MBE821 2013 70977440 EDER ANTONIO PATIÑO PATIÑO 2021060054394 21/05/2021 VER=>
1088 FZI37C 2011-2012-2013-2014 98474113 EDGAR ALBERTO SALAZAR VERGARA 2021060027453 21/05/2021 VER=>
1089 LRQ90C 2012 98474113 EDGAR ALBERTO SALAZAR VERGARA 2021060050567 21/05/2021 VER=>
1090 LTX72B 2011 98474113 EDGAR ALBERTO SALAZAR VERGARA 2021060050624 21/05/2021 VER=>
1091 LAC760 2013 12105755 EDGAR ARTUNDUAGA SANCHEZ 2021060042772 21/05/2021 VER=>
1092 KEH141 2012 70046895 EDGAR CASTANO USUGA 2021060039964 21/05/2021 VER=>
1093 PDP12B 2012 98535743 EDGAR DARIO AGUDELO 2021060062458 21/05/2021 VER=>
1094 BCU907 2012 7818566 EDGAR DE JESUS BEDOYA VELASQUEZ 2021060013933 21/05/2021 VER=>
1095 DDP47A 2011-2012-2013-2014 70420464 EDGAR DE JESUS CARO VASQUEZ 2021060018948 21/05/2021 VER=>
1096 DEC34A 2012 70420464 EDGAR DE JESUS CARO VASQUEZ 2021060019131 21/05/2021 VER=>
1097 TAA365 2013 15345554 EDGAR DE JESUS LEMA LONDOO 2021060068538 21/05/2021 VER=>
1098 LWB394 2011-2012-2013-2014 79460220 EDGAR EDUARDO FERNANDEZ SANCHEZ 2021060051087 21/05/2021 VER=>
1099 JTS67B 2012 79189042 EDGAR ESCOBAR ORTIZ 2021060034519 21/05/2021 VER=>
1100 LGC242 2011-2012 70562729 EDGAR GARCIA HERMOSA 2021060046406 21/05/2021 VER=>
1101 QAF194 2012-2013 70063111 EDGAR GAVIRIA MESA 2021060065411 21/05/2021 VER=>
1102 ERK26A 2012 79285702 EDGAR HERIBERTO DIAZ GALVIS 2021060022661 21/05/2021 VER=>
1103 TIT086 2012 8354440 EDGAR MARINO SANTA ZAPATA 2021060069444 21/05/2021 VER=>
1104 KFF812 2011-2012-2013 19358555 EDGAR OCHOA RAMIREZ 2021060040662 21/05/2021 VER=>
1105 AOF128 2012 71267020 EDGAR RIVERA GOMEZ 2021060012457 21/05/2021 VER=>
1106 CCX76 2012 70322842 EDGAR RONCANCIO 2021060016291 21/05/2021 VER=>
1107 TIU470 2012 71759789 EDGAR WILLIAM SERNA GARZON 2021060069449 21/05/2021 VER=>
1108 LDH757 2012 1261416 EDGARDO EDILIO SALAZAR NARANJO 2021060044641 21/05/2021 VER=>
1109 MGV95C 2012 71265811 EDGARDO MARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2021060055198 21/05/2021 VER=>
1110 MOT444 2011-2012-2013-2014 73167592 EDGARDO MARTINEZ 2021060058425 21/05/2021 VER=>
1111 LAN525 2011-2012-2013-2014 8738282 EDGARDO PRIETO CABALLERO 2021060043552 21/05/2021 VER=>
1112 ZOA61A 2013 11802482 EDIER BONILLA GUTIRREZ 2021060072482 21/05/2021 VER=>
1113 QAF566 2012-2013 98627797 EDIER LEON BUITRAGO FLOREZ 2021060065451 21/05/2021 VER=>
1114 IQF21B 2011-2012-2013-2014 70541662 EDILBERTO ANTONIO MONSALVE ECHAVARRIA 2021060032798 21/05/2021 VER=>
1115 LWJ580 2012 14430572 EDILBERTO CALLE OROZCO 2021060052078 21/05/2021 VER=>
1116 IJM41C 2012 71267844 EDILBERTO MANUEL PACHECO LOPEZ 2021060032535 21/05/2021 VER=>
1117 QAA741 2013 21600180 EDILMA HINCAPIE FLOREZ 2021060064848 21/05/2021 VER=>
1118 KBX58C 2012 71711239 EDILSON DE JESUS GARCIA MARTINEZ 2021060037047 21/05/2021 VER=>
1119 ZAA746 2013 70138493 EDILSON DE JESUS TAMAYO CADAVID 2021060072193 21/05/2021 VER=>
1120 LHE326 2011-2012-2013-2014 7524561 EDILSON RESTREPO ECHEVERRY 2021060046802 21/05/2021 VER=>
1121 GHB64C 2011-2012-2013-2014 1002308130 EDINSON ESNEID BOHORQUEZ BELTRAN 2021060028376 21/05/2021 VER=>
1122 LFB795 2011-2012-2013-2014 78715613 EDINSON HERNANDEZ LOPEZ 2021060045799 21/05/2021 VER=>
1123 MMC991 2011-2012-2013-2014 8739127 EDINSON MANGA SIERRA 2021060057028 21/05/2021 VER=>
1124 AQI522 2011-2013 98475840 EDISON ALBERTO RAMOS PEREZ 2021060012825 21/05/2021 VER=>
1125 ELL980 2011-2012-2013-2014 71645920 EDISON DE JESUS AGUDELO MARTINEZ 2021060022283 21/05/2021 VER=>
1126 KGI380 2011-2012-2013-2014 71645920 EDISON DE JESUS AGUDELO MARTINEZ 2021060041054 21/05/2021 VER=>
1127 BGO686 2012 12530596 EDISON ELIAS HERAZO BARREIRO 2021060014416 21/05/2021 VER=>
1128 TNC422 2012-2013 71082097 EDISON GOMEZ 2021060070096 21/05/2021 VER=>
1129 LWJ827 2012 6137424 EDISSON MONDRAGON TASCON 2021060052096 21/05/2021 VER=>
1130 GHJ21C 2011-2012-2013-2014 72298104 EDSON CAMILO LADINO SAENZ 2021060028436 21/05/2021 VER=>
1131 KFC867 2012 79860839 EDUAR ALFONSO BETRAN MOLANO 2021060040445 21/05/2021 VER=>
1132 EIQ28C 2011-2012-2013-2014 78742698 EDUAR MANUEL ARGEL MORENO 2021060021359 21/05/2021 VER=>
1133 FGZ525 2012 1040031789 EDUARD ALEXANDER CASTAÑO GIRALDO 2021060025948 21/05/2021 VER=>
1134 MNF459 2011-2012-2013-2014 1040031789 EDUARD ALEXANDER CASTAÑO GIRALDO 2021060057999 21/05/2021 VER=>
1135 DFB30A 2011-2012-2013-2014 15490771 EDUARD EDILSON CARO FLOREZ 2021060019393 21/05/2021 VER=>
1136 HZG385 2013 73081778 EDUARDO ANTONIO MANJON BOLAÑO 2021060031571 21/05/2021 VER=>
1137 TIG646 2013 8350000 EDUARDO ARCILA RAMIREZ 2021060069278 21/05/2021 VER=>
1138 KAD899 2012 3301908 EDUARDO ARTURO PATINO ARTEAGA 2021060035248 21/05/2021 VER=>
1139 ITV423 2012 17154597 EDUARDO COTE 2021060033671 21/05/2021 VER=>
1140 MLB604 2012 91491001 EDUARDO CUARTAS JURADO 2021060055559 21/05/2021 VER=>
1141 MGJ39C 2012 10994204 EDUARDO EMIRO ARRIETA BARRETO 2021060055099 21/05/2021 VER=>
1142 EJD30B 2012 12501742 EDUARDO ENRIQUE MARINO OTALORA 2021060021480 21/05/2021 VER=>
1143 HZF389 2012-2013 2710932 EDUARDO LOZANO B 2021060031450 21/05/2021 VER=>
1144 KBC469 2012-2013 10556075 EDUARDO OREJUELA CHARA 2021060036137 21/05/2021 VER=>
1145 KAD634 2012-2013 17126478 EDUARDO QUINTANA 2021060035226 21/05/2021 VER=>
1146 EHJ64C 2011-2012-2013-2014 82362261 EDUARDO SANTO 2021060021075 21/05/2021 VER=>
1147 CJQ99B 2012 98530308 EDWARD A VIERA Q 2021060017199 21/05/2021 VER=>
1148 LNW98 2012-2013 86040726 EDWARD ESCOBAR CALDERON 2021060050354 21/05/2021 VER=>
1149 PVY05B 2011-2012-2013-2014 1102805855 EDWIN ALEJANDRO URIBE PALACIO 2021060064679 21/05/2021 VER=>
1150 LYE69B 2011-2013-2014 7632080 EDWIN ALFONSIO TETAY RUDAS 2021060053824 21/05/2021 VER=>
1151 BFQ79C 2011-2013-2014 71331220 EDWIN ALONSO BUSTAMANTE OSPINA 2021060014317 21/05/2021 VER=>
1152 KIX68C 2011-2012-2013-2014 71331220 EDWIN ALONSO BUSTAMANTE OSPINA 2021060041300 21/05/2021 VER=>
1153 KXK68B 2011-2012-2013-2014 71331220 EDWIN ALONSO BUSTAMANTE OSPINA 2021060042435 21/05/2021 VER=>
1154 CBR84C 2012 1068806770 EDWIN ANTONIO TORDECILLA 2021060016154 21/05/2021 VER=>
1155 BBJ998 2013 71526988 EDWIN DARIO PLAZA GUEVARA 2021060013831 21/05/2021 VER=>
1156 GGM59B 2012 71371573 EDWIN F SERNA 2021060028251 21/05/2021 VER=>
1157 EQD54A 2012 98568689 EDWIN FERNANDO SANCHEZ VELEZ 2021060022583 21/05/2021 VER=>
1158 DEQ960 2012 1047377905 EDWIN GOMEZ PALACIO 2021060019247 21/05/2021 VER=>
1159 CGT159 2012-2013 70904956 EDWIN HORACIO GOMEZ RAMIREZ 2021060016636 21/05/2021 VER=>
1160 LLD780 2011 98550984 EDWIN JESUS HOYOS GONZALEZ 2021060048974 21/05/2021 VER=>
1161 RFL52 2011-2012-2013 98550984 EDWIN JESUS HOYOS GONZALEZ 2021060066799 21/05/2021 VER=>
1162 GIO67B 2012 70142309 EDWIN JOSE SUAREZ MUÑOS 2021060028613 21/05/2021 VER=>
1163 ATF53A 2012 71213401 EDWIN MAURICIO ARAQUE FERNANDEZ 2021060013020 21/05/2021 VER=>
1164 CKC634 2012-2013 2716147 EDWIN RODRIGUEZ 2021060017279 21/05/2021 VER=>
1165 GIK72C 2012 71384576 EDWIN SALDARRIAGA 2021060028594 21/05/2021 VER=>
1166 EWT44B 2012 8177536 edwin yhohan ospina rua 2021060024155 21/05/2021 VER=>
1167 EIL04C 2011-2012-2013-2014 70137979 EDWIN ZAPATA ARANGO 2021060021319 21/05/2021 VER=>
1168 IAF919 2012 70137979 EDWIN ZAPATA ARANGO 2021060031862 21/05/2021 VER=>
1169 GZA15B 2012 70908609 EFRAIN ALBERTO SOTO GIRALDO 2021060029796 21/05/2021 VER=>
1170 KCF254 2012 16801666 EFRAIN CASTRO VINASCO 2021060037619 21/05/2021 VER=>
1171 FCT684 2012 72227277 EFRAIN E ASMUS ANAYA 2021060025438 21/05/2021 VER=>
1172 LLH284 2012 19296420 EFRAIN ERNESTO QUINTERO MARTINEZ 2021060049444 21/05/2021 VER=>
1173 FGN417 2012 4940037 EFRAIN TORRES PLAZAS 2021060025740 21/05/2021 VER=>
1174 KEH021 2012 16601969 EFRED ROJAS PADILLA 2021060039951 21/05/2021 VER=>
1175 KFJ54B 2011-2013-2014 91013745 EFREN VELASCO AYALA 2021060040990 21/05/2021 VER=>
1176 BWU091 2012 43001233 EIBAR OLIVA OCHOA LOAIZA 2021060014998 21/05/2021 VER=>
1177 FBH28C 2013 1037546194 EIDER YORLEISON POSADA ARANGO 2021060024967 21/05/2021 VER=>
1178 QAJ477 2012 39454322 ELBA LILIANA GOMEZ 2021060065768 21/05/2021 VER=>
1179 EPY37B 2013 71943848 ELBECIO MOSQUERA MOSQUERA 2021060022559 21/05/2021 VER=>
1180 ITO144 2012 21777721 ELCY AMPARO ZORA ZULUAGA 2021060033314 21/05/2021 VER=>
1181 LXC910 2012 71727164 ELDER GOMEZ RUIZ 2021060052539 21/05/2021 VER=>
1182 YNI62A 2011-2012-2013-2014 10195901 ELEAZAR QUINTERO CARDONA 2021060072052 21/05/2021 VER=>
1183 KVP83C 2012 22005499 ELEIDA MARINA PEREZ VASQUEZ 2021060042062 21/05/2021 VER=>
1184 EIL14C 2011-2012-2013-2014 11706628 ELEOFANOR MORENO HINESTROZA 2021060021320 21/05/2021 VER=>
1185 MLD691 2012 43734583 ELIANA MARIA RIOS CASTAÑEDA 2021060055681 21/05/2021 VER=>
1186 LEA847 2012 43561558 ELIANA MARIA TORO OSORIO 2021060044896 21/05/2021 VER=>
1187 GGS02C 2012 1020401041 ELIANA PATRICIA ROLDAN ALVAREZ 2021060028300 21/05/2021 VER=>
1188 CLW96 2012 70288115 ELIAS CEBALLOS HINCAPIE 2021060017481 21/05/2021 VER=>
1189 KBI232 2012 5384820 ELIAS VEISSID LEVY 2021060036698 21/05/2021 VER=>
1190 BAU428 2013 43611893 ELIDA DEL SOCORRO VARELAS VILLA 2021060013774 21/05/2021 VER=>
1191 EIH69C 2011-2012-2014 43804550 ELIDA ROSA DUQUE GUTIERREZ 2021060021293 21/05/2021 VER=>
1192 YBD06 2011-2012 71936144 ELIDER DE JESUS SOTO ACEVEDO 2021060071903 21/05/2021 VER=>
1193 LFC405 2011-2012-2013-2014 39403688 ELIECER ALFONSORANGEL PETRO 2021060045877 21/05/2021 VER=>
1194 LAS207 2012 6883128 ELIECER ANTONIO CERPA CABRALES 2021060043787 21/05/2021 VER=>
1195 JUB25B 2012 70166099 ELIECER DE JESUS GIL NARANJO 2021060034555 21/05/2021 VER=>
1196 MSZ91C 2012 1064715673 ELIECER JULIO ROMERO AVENDAÑO 2021060058800 21/05/2021 VER=>
1197 MLJ677 2012 10181627 ELIECER LEON VEGA 2021060056029 21/05/2021 VER=>
1198 KCA235 2012 10169158 ELIECER MONTOYA GIRALDO 2021060037108 21/05/2021 VER=>
1199 DDN65 2012-2013 71315011 ELIEZER MONTOYA FLOREZ 2021060018905 21/05/2021 VER=>
1200 HNL06B 2011-2012-2013-2014 45464679 ELISA CARABALLO CASTILLO 2021060030979 21/05/2021 VER=>
1201 RIE671 2011-2012-2013-2014 43460442 ELISABETHHENAO ARIAS 2021060067281 21/05/2021 VER=>
1202 TID659 2012 32317335 ELIZABEHT MELCHOR ROJAS 2021060069166 21/05/2021 VER=>
1203 BEB47B 2013 1020400570 ELIZABETH AGUIRRE CASTAÑO 2021060014065 21/05/2021 VER=>
1204 AMR73B 2012 42825203 ELIZABETH CASTANO GUZMAN 2021060012320 21/05/2021 VER=>
1205 EVX270 2012 43061221 ELIZABETH DEL SOCORRO VASCO HERRERA 2021060023627 21/05/2021 VER=>
1206 KBI496 2012 43070732 ELIZABETH GARCIA TAMAYO 2021060036719 21/05/2021 VER=>
1207 NZZ89C 2012 43428503 ELIZABETH GIRALDO 2021060060774 21/05/2021 VER=>
1208 FGK812 2012 42790792 ELIZABETH GUERRA RICO 2021060025677 21/05/2021 VER=>
1209 LLE604 2011-2012 60392360 ELIZABETH LAGOS FLOREZ 2021060049075 21/05/2021 VER=>
1210 EHR36B 2012 42105782 ELIZABETH MONTENEGRO 2021060021152 21/05/2021 VER=>
1211 DHY234 2012 98614772 ELKIN ARMANDO GARCIA CASTRILLON 2021060019640 21/05/2021 VER=>
1212 PKE195 2012 70550076 ELKIN D DIAZ D 2021060062986 21/05/2021 VER=>
1213 EKQ069 2011-2012-2013-2014 70695458 ELKIN DARIO CANO OCAMPO 2021060021976 21/05/2021 VER=>
1214 MDP150 2012 15437905 ELKIN DARIO MARIN QUINTERO 2021060054853 21/05/2021 VER=>
1215 BGM70B 2012 70302627 ELKIN DARIO MORALES SANCHEZ 2021060014408 21/05/2021 VER=>
1216 ESV07A 2012 71768774 ELKIN DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ 2021060022722 21/05/2021 VER=>
1217 LAJ512 2011 8312815 ELKIN HERNEY MUÑOZ PARAMO 2021060043281 21/05/2021 VER=>
1218 LVC76B 2012 98506325 ELKIN HORACIO SOSA HERRERA 2021060050764 21/05/2021 VER=>
1219 KCG157 2012 71657343 ELKIN HUMBERTO FRANCO PINEDA 2021060037714 21/05/2021 VER=>
1220 GYG33B 2012 1035850295 ELKIN JAMID GIRALDO CAMPO 2021060029632 21/05/2021 VER=>
1221 LDA955 2012 8150144 ELKIN NICOLAS CORREA ROJO 2021060044124 21/05/2021 VER=>
1222 FCS408 2012 71697052 ELKIN OCTAVIO PATIÑO ARROYAVE 2021060025419 21/05/2021 VER=>
1223 QAB487 2012-2013 7448048 ELKIN RAMIREZ GOMEZ 2021060064939 21/05/2021 VER=>
1224 GHI51C 2011-2012 98565597 ELKIN ROJAS 2021060028430 21/05/2021 VER=>
1225 FIK29 2012 70952267 ELKIN USME C 2021060026187 21/05/2021 VER=>
1226 EVP963 2012 79745065 ELKIN YECID ROZO LOPEZ 2021060023325 21/05/2021 VER=>
1227 QBH88C 2012 1039691562 ELMER DAVID TAVERA MANCO 2021060065847 21/05/2021 VER=>
1228 KSG95C 2012 71701972 ELMER DE JESUS GOMEZ CARDONA 2021060041868 21/05/2021 VER=>
