NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021) TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA TESORERA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 2697 de 2012. Y demás normas concordantes y conexas. NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo por medio del cual se ordena seguir adelante con la ejecución en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Contrabando; de conformidad con lo previsto en el artículo 836 del Estatuto Tributario. |
||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||
CONSEC | OBLIGACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCIÓN | FECHA RESOL | VER RESOL |
1 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 42780612 | ALCIRA PATRICIA OSORIO | 2021060095136 | 15/10/2021 | VER=> |
2 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 79491222 | ALDENUR VELEZ TORO | 2021060094689 | 15/10/2021 | VER=> |
3 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71760448 | ALEXANDER DUQUE GUTIERREZ | 2021060094930 | 15/10/2021 | VER=> |
4 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70727491 | ALVARO HERNAN GOMEZ OSSA | 2021060094745 | 15/10/2021 | VER=> |
5 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 21784494 | AMANDA DEL SOCORRO SANCHEZ | 2021060095298 | 15/10/2021 | VER=> |
6 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 43080525 | ANA BEIBA VILLANEDA RAMIREZ | 2021060095261 | 15/10/2021 | VER=> |
7 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 32195179 | ANA LUCIA SANTOS DE CHALA | 2021060094780 | 15/10/2021 | VER=> |
8 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 39159717 | ANA TERESA RAMOS | 2021060094659 | 15/10/2021 | VER=> |
9 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 21576356 | ANGELA MARIA ESTRADA ORTIZ | 2021060094727 | 15/10/2021 | VER=> |
10 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 52135501 | ASTRID LILIANA AMAYA VASQUEZ | 2021060094632 | 15/10/2021 | VER=> |
11 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 32019373 | AZALEA DE LA INMACULADA AYALA CORREA | 2021060094732 | 15/10/2021 | VER=> |
12 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 3528138 | BERNANDO GOMEZ SERNA | 2021060094789 | 15/10/2021 | VER=> |
13 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 98501352 | BERNARDO HENAO MIRA | 2021060095270 | 15/10/2021 | VER=> |
14 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 39432433 | BERTA OLIVIA GOMEZ TORO | 2021060094670 | 15/10/2021 | VER=> |
15 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 43420410 | BLANCA ESTELA CEBALLOS MARIN | 2021060095300 | 15/10/2021 | VER=> |
16 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 42675295 | BLANCA ROSA PINEDA ARANGO | 2021060094658 | 15/10/2021 | VER=> |
17 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1037601628 | BRAULIO ARGUELLES CANO | 2021060095301 | 15/10/2021 | VER=> |
18 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1020410174 | BRAYAN CAMILO RENDON TELLEZ | 2021060094633 | 15/10/2021 | VER=> |
19 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1152184948 | CAMILO SANCHEZ GIRALDO | 2021060095167 | 15/10/2021 | VER=> |
20 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1152184948 | CAMILO SANCHEZ GIRALDO | 2021060095374 | 15/10/2021 | VER=> |
21 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 3376811 | CAMPO ELIAS CARDONA HENAO | 2021060095259 | 15/10/2021 | VER=> |
22 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71800275 | CANDIDO ANTONIO ZAPATA MUÑOZ | 2021060095147 | 15/10/2021 | VER=> |
23 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 98765288 | CARLOS ANDRES HENAO PATIÑO | 2021060094665 | 15/10/2021 | VER=> |
24 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 8300887 | CARLOS ARTURO AREIZA VASQUEZ | 2021060094736 | 15/10/2021 | VER=> |
25 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71661940 | CARLOS MARIO OROZCO HERRERA | 2021060094730 | 15/10/2021 | VER=> |
26 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 8151715 | CARLOS NICOLAS GOMEZ ARANGO | 2021060094606 | 15/10/2021 | VER=> |
27 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1037616215 | CATALINA MEDINA MARTINEZ | 2021060094625 | 15/10/2021 | VER=> |
28 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 9992772 | CESAR AUGUSTO GUARIN MARTINEZ | 2021060094734 | 15/10/2021 | VER=> |
29 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1017166111 | CINDY TATIANA MARIN ARIAS | 2021060095329 | 15/10/2021 | VER=> |
30 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 15334620 | CONRADO DE JESUS OSPINA BEDOYA | 2021060094725 | 15/10/2021 | VER=> |
31 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71269737 | DARWIN ESTID LOPEZ CORREA | 2021060094601 | 15/10/2021 | VER=> |
32 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1128428241 | DAVID ANDRES CORTES HERNANDEZ | 2021060095299 | 15/10/2021 | VER=> |
33 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 98582041 | DERI FRANKLIN PARRA GIRALDO | 2021060094902 | 15/10/2021 | VER=> |
34 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 43918679 | DIANA JANETH GALLO PEREZ | 2021060094980 | 15/10/2021 | VER=> |
35 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70329917 | DIEGO ANDRES CATAÑO PEÑA | 2021060095145 | 15/10/2021 | VER=> |
36 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 98706133 | DIEGO ARMANDO HERRERA CASTAÑO | 2021060095129 | 15/10/2021 | VER=> |
37 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 39441647 | DIOCELINA GARCIA GARCIA | 2021060094858 | 15/10/2021 | VER=> |
38 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 39441647 | DORIS ELIANA GARCIA GARCIA | 2021060094844 | 15/10/2021 | VER=> |
39 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1097033837 | EDDIER FERNANDO PRADA SANCHEZ | 2021060094626 | 15/10/2021 | VER=> |
40 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1152196897 | EDINSON ALEJANDRO GARCIA CUARTAS | 2021060095144 | 15/10/2021 | VER=> |
41 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71175143 | EDISON FERNANDO RIVERA BARRERA | 2021060095273 | 15/10/2021 | VER=> |
42 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70906166 | EDWIN ALBERTO GIRALDO GIRALDO | 2021060094686 | 15/10/2021 | VER=> |
43 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 8126653 | EDWIN ALBERTO VILLADA RIOS | 2021060094705 | 15/10/2021 | VER=> |
44 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71792054 | EDWIN ALONSO SEPULVEDA LOPEZ | 2021060095117 | 15/10/2021 | VER=> |
45 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 98461112 | ELBER PABLO TAMAYO LEZCANO | 2021060095134 | 15/10/2021 | VER=> |
46 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 15527901 | ELKIN DARIO ZAPATA | 2021060095081 | 15/10/2021 | VER=> |
47 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 94351034 | ELKIN EMILIO MORALES RAMIREZ | 2021060094830 | 15/10/2021 | VER=> |
48 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 39455947 | ERIKA CELINA CARDONA GOMEZ | 2021060094660 | 15/10/2021 | VER=> |
49 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71366852 | ESTEBAN MEDINA MEDINA | 2021060094742 | 15/10/2021 | VER=> |
50 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71021090 | FABIO ANTONIO VALLE RUA | 2021060094778 | 15/10/2021 | VER=> |
51 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70503448 | FABIO MOLANO MACIADO | 2021060094639 | 15/10/2021 | VER=> |
52 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70044603 | FRANCISCO ALCIDES GOMEZ MONTAÑO | 2021060095303 | 15/10/2021 | VER=> |
53 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 8014970 | FRANCISCO ANTONIO FONNEGRA CASTAÑEDA | 2021060095274 | 15/10/2021 | VER=> |
54 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71694383 | FROILAN DE JESUS POSADA SUAREZ | 2021060094681 | 15/10/2021 | VER=> |
55 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 15534070 | GABRIEL JAIME SIERRA DIEZ | 2021060094692 | 15/10/2021 | VER=> |
56 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70904634 | GIDARDO FREDY BOTERO GIRALDO | 2021060095267 | 15/10/2021 | VER=> |
57 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71577239 | GILDARDO DE JESUS GALLEGO MARIN | 2021060095345 | 15/10/2021 | VER=> |
58 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71577239 | GILDARDO DE JESUS GALLEGO MARIN | 2021060095346 | 15/10/2021 | VER=> |
59 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71577239 | GILDARDO DE JESUS GALLEGO MARIN | 2021060095347 | 15/10/2021 | VER=> |
60 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 43623857 | GINA INES MEJIA RIVADENEIRA | 2021060095280 | 15/10/2021 | VER=> |
61 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 98597942 | GINES HERMELI ORTEGA GONZALEZ | 2021060095262 | 15/10/2021 | VER=> |
62 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 42899809 | GLADIS PATRICIA GALEANO GALLEGO | 2021060094604 | 15/10/2021 | VER=> |
63 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 43079432 | GLADYS ROJAS MONSALVE | 2021060094617 | 15/10/2021 | VER=> |
64 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 40976989 | GLORIA STELLA ZULUAGA GOMEZ | 2021060095137 | 15/10/2021 | VER=> |
65 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71727000 | GUSTAVO ADOLFO GOMEZ CANO | 2021060095292 | 15/10/2021 | VER=> |
66 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 97445851 | HECTOR GILVER ROMO MELO | 2021060094823 | 15/10/2021 | VER=> |
67 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 79523361 | HECTOR LEONEL VARGAS GIRALDO | 2021060094782 | 15/10/2021 | VER=> |
68 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 8311744 | HUGO JURADO CARMONA | 2021060094650 | 15/10/2021 | VER=> |
69 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70117632 | HUGO LEON DE JESUS LARA HERRERA | 2021060094683 | 15/10/2021 | VER=> |
70 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71717098 | ISAIAS DE JESUS ACEVEDO | 2021060095141 | 15/10/2021 | VER=> |
71 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71020320 | IVAN DE JESUS LEAL GALINDO | 2021060094904 | 15/10/2021 | VER=> |
72 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 98568503 | JAIME ANTONIO FELIPE VELASQUEZ LOPERA | 2021060094592 | 15/10/2021 | VER=> |
73 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71535074 | JAIME HERNAN MARTINEZ PEREZ | 2021060094807 | 15/10/2021 | VER=> |
74 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1036778971 | JAIME ORLANDO GOMEZ GOMEZ | 2021060094646 | 15/10/2021 | VER=> |
75 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70902695 | JAIRO DE JESUS BOTERO | 2021060094704 | 15/10/2021 | VER=> |
76 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70385012 | JAIRO DE JESUS BUITRAGO LOPEZ | 2021060094983 | 15/10/2021 | VER=> |
77 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71975892 | JAIRO DE JESUS MONTOYA TEJADA | 2021060094719 | 15/10/2021 | VER=> |
78 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 685027 | JAVIER DE JESUS ESCUDERO TAMAYO | 2021060095257 | 15/10/2021 | VER=> |
79 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71661308 | JAVIER HIGUITA RIVERA | 2021060095140 | 15/10/2021 | VER=> |
80 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71980597 | JAVIER ROJO CASTAÑO | 2021060095139 | 15/10/2021 | VER=> |
81 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1128276156 | JENIFER ALEJANDRA PEREZ CUARTAS | 2021060095055 | 15/10/2021 | VER=> |
82 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71905246 | JESUS ADOLFO URIBE RESTREPO | 2021060095115 | 15/10/2021 | VER=> |
83 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 15352807 | JESUS GOMEZ JARAMILLO | 2021060094785 | 15/10/2021 | VER=> |
84 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71654446 | JESUS LEONEL ACOSTA VELEZ | 2021060095128 | 15/10/2021 | VER=> |
85 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 98772996 | JHOAN ALEXANDER SERNA JIMENEZ | 2021060095121 | 15/10/2021 | VER=> |
86 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71230119 | JHON FREDY MESA ZAPATA | 2021060094627 | 15/10/2021 | VER=> |
87 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70554641 | JHON JAIRO PEREZ VALLEJO | 2021060094743 | 15/10/2021 | VER=> |
88 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1020402932 | JHON JAIRO QUICENO ROJO | 2021060094834 | 15/10/2021 | VER=> |
89 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70901321 | JHON JAIRO RAMIREZ RAMIREZ | 2021060095272 | 15/10/2021 | VER=> |
90 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70432642 | JHON JORGE FERNANDEZ FLOREZ | 2021060095319 | 15/10/2021 | VER=> |
91 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1022097235 | JHONATAN ESTIVEN VARGAS MESA | 2021060095120 | 15/10/2021 | VER=> |
92 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1035851654 | JHONY ALEXANDER BETANCUR PEREZ | 2021060094634 | 15/10/2021 | VER=> |
93 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70978147 | JOAQUIN GUILLERMO MUNERA GOMEZ | 2021060094590 | 15/10/2021 | VER=> |
94 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70106741 | JORGE ALBERTO MESA CARDONA | 2021060095302 | 15/10/2021 | VER=> |
95 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1026141362 | JORGE HERNAN SOTO HERNANDEZ | 2021060095122 | 15/10/2021 | VER=> |
96 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 15536068 | JORGE HUMBERTO URREGO CARVAJAL | 2021060095011 | 15/10/2021 | VER=> |
97 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71140533 | JORGE LEON RENDON RAMIREZ | 2021060095116 | 15/10/2021 | VER=> |
98 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70095072 | JORGE MARIO MOSQUERA LOPEZ | 2021060095328 | 15/10/2021 | VER=> |
99 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 8127871 | JORGE MARIO PINEDA BOTERO | 2021060095127 | 15/10/2021 | VER=> |
100 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 98450499 | JOSE DE JESUS OSORIO VILLADA | 2021060095142 | 15/10/2021 | VER=> |
101 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70381501 | JOSE ERASMO QUINTERO | 2021060095255 | 15/10/2021 | VER=> |
102 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 15337033 | JOSE EVENCIO MESA FRANCO | 2021060095143 | 15/10/2021 | VER=> |
103 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71636648 | JOSE LEONCIO GIRALDO CARVAJAL | 2021060095340 | 15/10/2021 | VER=> |
104 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 15326731 | JOSE RAMIRO JIMENEZ PALACIO | 2021060094814 | 15/10/2021 | VER=> |
105 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 16639775 | JOSE ROBERTO TORRES ZAMBRANO | 2021060095335 | 15/10/2021 | VER=> |
106 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1078636352 | JUAN ALIRIO ESTEVEZ BITUCAY | 2021060095376 | 15/10/2021 | VER=> |
107 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1128275937 | JUAN CAMILO VALENCIA MUÑOZ | 2021060095297 | 15/10/2021 | VER=> |
108 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 98564928 | JUAN CARLOS GOMEZ CASTILLO | 2021060095282 | 15/10/2021 | VER=> |
109 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1013344011 | JUAN CARLOS LAGAREJO MURILLO | 2021060095265 | 15/10/2021 | VER=> |
110 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70414235 | JUAN DIEGO GONZALEZ PUERTA | 2021060094619 | 15/10/2021 | VER=> |
111 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 98462972 | JUAN DIEGO GRANDA ARBOLEDA | 2021060094761 | 15/10/2021 | VER=> |
112 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71906620 | JUAN DIEGO LOPERA GONZALEZ | 2021060095269 | 15/10/2021 | VER=> |
113 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70411785 | JUAN EUGENIO PUERTA VELASQUEZ | 2021060094816 | 15/10/2021 | VER=> |
114 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71711110 | JUAN MANUEL QUIROS SEGURO | 2021060095256 | 15/10/2021 | VER=> |
115 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 15348270 | JUAN SEBASTIAN PALACIO PALACIO | 2021060094622 | 15/10/2021 | VER=> |
116 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 98705443 | JULIAN DAVID RESTREPO MARTINEZ | 2021060094631 | 15/10/2021 | VER=> |
117 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 15516816 | JULIAN MUÑOZ | 2021060095284 | 15/10/2021 | VER=> |
118 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71722478 | JULIO CESAR MORA VELASQUEZ | 2021060095135 | 15/10/2021 | VER=> |
119 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71260944 | LARRY OCAMPO ECHEVERRY | 2021060094832 | 15/10/2021 | VER=> |
120 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70978449 | LEIDER ORLANDO LONDOÑO GARCIA | 2021060094688 | 15/10/2021 | VER=> |
121 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 15366230 | LEON ANTONIO DAVID | 2021060095149 | 15/10/2021 | VER=> |
122 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 98667895 | LEONARDO GIRALDO OCAMPO | 2021060094728 | 15/10/2021 | VER=> |
123 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 57295542 | LILIBETH CECILIA SALAS LOBATOS | 2021060094911 | 15/10/2021 | VER=> |
124 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70547504 | LUIS ALBERTO PALACIO SANCHEZ | 2021060095330 | 15/10/2021 | VER=> |
125 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 8257582 | LUIS BERNARDO GALLEGO URREA | 2021060095264 | 15/10/2021 | VER=> |
126 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71599028 | LUIS CARLOS GIL LOPEZ | 2021060094942 | 15/10/2021 | VER=> |
127 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71649778 | LUIS EDUARDO CUERVO TAFUR | 2021060095263 | 15/10/2021 | VER=> |
128 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1038405034 | LUIS EDUARDO GIRALDO DUQUE | 2021060094682 | 15/10/2021 | VER=> |
129 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 15508885 | LUIS EDUARDO RIVERA RESTREPO | 2021060094817 | 15/10/2021 | VER=> |
130 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71171631 | LUIS EDUARDO VALENCIA TOBON | 2021060094662 | 15/10/2021 | VER=> |
131 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70557196 | LUIS FERNANDO BERMUDEZ GOMEZ | 2021060095320 | 15/10/2021 | VER=> |
132 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 3511175 | LUIS IVAN AGUDELO CANO | 2021060094605 | 15/10/2021 | VER=> |
133 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71876867 | LUIS NORBERTO FERNANDEZ AGUDELO | 2021060095277 | 15/10/2021 | VER=> |
134 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 28469337 | LUZ AMPARO LOZANO LIZARAZO | 2021060095281 | 15/10/2021 | VER=> |
135 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 42781069 | LUZ DARY PATIÑO GONZALEZ | 2021060095148 | 15/10/2021 | VER=> |
136 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 43021694 | LUZ HELENA SANCHEZ ROMAN | 2021060094600 | 15/10/2021 | VER=> |
137 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 22104658 | LUZ MERY MANRIQUE BETANCUR | 2021060094674 | 15/10/2021 | VER=> |
138 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 22115391 | LUZ MERY TAMAYO ARANGO | 2021060094667 | 15/10/2021 | VER=> |
139 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 43032618 | LUZ MIRIAM OSORIO BEDOYA | 2021060094909 | 15/10/2021 | VER=> |
140 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 39212108 | LUZ TERESITA CAÑAS | 2021060094915 | 15/10/2021 | VER=> |
141 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 98632032 | MANUEL MORELO ARRIETA | 2021060095057 | 15/10/2021 | VER=> |
142 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70054969 | MARCO AURELIO TORRES MARIN | 2021060095276 | 15/10/2021 | VER=> |
143 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70131412 | MARCO TULIO BEDOYA PASOS | 2021060094611 | 15/10/2021 | VER=> |
144 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 21851679 | MARIA EUSTOLIA MARIN URREGO | 2021060094655 | 15/10/2021 | VER=> |
145 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 43622272 | MARIA JACKELINE LONDOÑO HURTADO | 2021060094836 | 15/10/2021 | VER=> |
146 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 21365060 | MARIA MARGARITA LONDOÑO DE ECHAVARRIA | 2021060095125 | 15/10/2021 | VER=> |
147 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 32462862 | MARIA NOELIA RIVERA NOREÑA | 2021060095080 | 15/10/2021 | VER=> |
148 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 39185537 | MARIA PATRICIA VILLADA ALZATE | 2021060094828 | 15/10/2021 | VER=> |
149 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 4382657 | MARIO DE JESUS MUÑOZ SERNA | 2021060094831 | 15/10/2021 | VER=> |
150 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 8249618 | MARIO GALLEGO TORRES | 2021060095132 | 15/10/2021 | VER=> |
151 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 57436083 | MARTHA CECILIA SALAS VILLA | 2021060094861 | 15/10/2021 | VER=> |
152 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 39185038 | MARTHA INES VANEGAS RESTREPO | 2021060094842 | 15/10/2021 | VER=> |
153 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 40792931 | MARTHA LETICIA URIBE CASTRILLON | 2021060095130 | 15/10/2021 | VER=> |
154 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 22001290 | MARTHA LIGEYA SALAZAR JIMENEZ | 2021060094913 | 15/10/2021 | VER=> |
155 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 15263888 | MARTIN ROBEIRO ESTRADA ESTRADA | 2021060095079 | 15/10/2021 | VER=> |
156 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 98529558 | MAURICIO GARCIA VASQUEZ | 2021060094684 | 15/10/2021 | VER=> |
157 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 43740258 | MERY RUIZ CARDONA | 2021060095260 | 15/10/2021 | VER=> |
158 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1146434879 | MONICA JULIETH YOTAGRI | 2021060094640 | 15/10/2021 | VER=> |
159 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 21992377 | MONICA MARIA JARAMILLO ESPINOSA | 2021060095295 | 15/10/2021 | VER=> |
160 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 39452454 | NANCY YOLIMA GIRALDO SALAZAR | 2021060095258 | 15/10/2021 | VER=> |
161 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 22127829 | NAYILA DE JESUS ASSIS MONTOYA | 2021060095012 | 15/10/2021 | VER=> |
162 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1077451783 | NELSON LEANDRO MURILLO AGUALIMPIA | 2021060094680 | 15/10/2021 | VER=> |
163 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 43274913 | NEYDY YOJANA RAIGOSA CAICEDO | 2021060094768 | 15/10/2021 | VER=> |
164 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1010056802 | NORBERTO ALONSO ALZATE MESA | 2021060095283 | 15/10/2021 | VER=> |
165 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 32108993 | NURY CORONEL | 2021060094822 | 15/10/2021 | VER=> |
166 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 15260749 | ORLANDO DE JESUS CANO MAYA | 2021060095268 | 15/10/2021 | VER=> |
167 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 11800742 | ORLANDO DE JESUS MOLINA SERNA | 2021060094840 | 15/10/2021 | VER=> |
168 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 98576788 | ORLANDO DE JESUS OCHOA | 2021060095271 | 15/10/2021 | VER=> |
169 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 6893887 | PABLO POLO ROMERO | 2021060094722 | 15/10/2021 | VER=> |
170 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1041610411 | PAULA ANDREA QUINTANA GUERRA | 2021060094666 | 15/10/2021 | VER=> |
171 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 15323168 | RAMIRO RUIZ ZABALA | 2021060094644 | 15/10/2021 | VER=> |
172 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71718882 | RAUL VALENCIA PEREZ | 2021060095285 | 15/10/2021 | VER=> |
173 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70513707 | RIGOBERTO DE JESUS GARCIA HURTADO | 2021060094615 | 15/10/2021 | VER=> |
174 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71720381 | ROBINSON MUÑOZ LONDOÑO | 2021060095138 | 15/10/2021 | VER=> |
175 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 43437174 | ROCIO OSPINA OSORNO | 2021060094700 | 15/10/2021 | VER=> |
176 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 15033935 | RODOLFO LEON MARTINEZ | 2021060094859 | 15/10/2021 | VER=> |
177 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 98687539 | RODRIGO BEDOYA CALLE | 2021060095318 | 15/10/2021 | VER=> |
178 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 98702791 | ROQUE LOPERA LOPEZ | 2021060094982 | 15/10/2021 | VER=> |
179 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1010056864 | RUBEN ALZATE MESA | 2021060095266 | 15/10/2021 | VER=> |
180 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 32226116 | SANDRA VIVIANA PEREZ GONZALEZ | 2021060095133 | 15/10/2021 | VER=> |
181 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1020416782 | SEBASTIAN GONZALEZ SANTOS | 2021060094687 | 15/10/2021 | VER=> |
182 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 71228431 | SERGIO ANDRES RAMIREZ ARANGO | 2021060095067 | 15/10/2021 | VER=> |
183 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 3596236 | SILVIO MARION GALLEGO | 2021060094783 | 15/10/2021 | VER=> |
184 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 21431195 | SOFIA DE JESUS VERGARA VALENCIA | 2021060095296 | 15/10/2021 | VER=> |
185 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 1017225374 | STEWART CASTAÑO FLORES | 2021060095286 | 15/10/2021 | VER=> |
186 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 60364411 | SUSAN IRSBETH TORRES GOMEZ | 2021060095279 | 15/10/2021 | VER=> |
187 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 70950592 | VICTOR MANUEL RAMIREZ MONTES | 2021060095146 | 15/10/2021 | VER=> |
188 | SANSIÓN POR CONTRABANDO | 32300783 | VILMA DEL SOCORRO ZAPATA GONZALEZ | 2021060094903 | 15/10/2021 | VER=> |
