NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2020)
TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
LA TESORERA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, y los artículos 98 a 101 de la ley 1437 de 2011, artículo 66 de la Ley 383 de 1997, el artículo 824 del Decreto 624 de 1989 y artículo 1 literal b del Decreto Departamental 2697 de 2012, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Contravención de Tránsito.
Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Tesorería General del Departamento, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario.
CONSEC | COMPARENDOS | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO | FECHA M.P | CONSTANCIA | FECHA CCIA | VER MANDAMIENTO | VER CONSTANCIA |
1 | 05318001000014274569 | 1041149088 | ACEVEDO GARCIA ERICA CAROLINA | 2020060116554 | 13/11/2020 | 2020030404272 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
2 | 05318001000014273205 - 05318001000018455422 | 1007306164 | AGUDELO HEREDIA CARLOS ANDRES | 2020060116588 | 13/11/2020 | 2020030404273 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
3 | 05318001000014275421 | 71175436 | AGUDELO ZAPATA ALBEIRO | 2020060116485 | 13/11/2020 | 2020030404275 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
4 | 05318001000014274571 - 05318001000018458617 | 1041149625 | ALEJANDROCORREA SALINAS | 2020060116593 | 13/11/2020 | 2020030404277 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
5 | 05318001000014273280 - 05318001000014273821 | 1038385819 | ALVAREZ ZEA LUIS | 2020060116592 | 13/11/2020 | 2020030404278 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
6 | 05318001000014273212 | 1147950479 | ANDRES FELIPE ESPINAL FLOREZ | 2020060116577 | 13/11/2020 | 2020030404280 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
7 | 05318001000014273160 | 1036338158 | ARIAS EDUAR DARIO | 2020060116539 | 13/11/2020 | 2020030404282 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
8 | 05318001000014274575 | 1001643534 | ARIAS VICTOR MANUEL | 2020060116503 | 13/11/2020 | 2020030404283 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
9 | 05318001000014270187 | 1035391005 | BUILES VASQUEZ FABIAN ALEXIS | 2020060116533 | 13/11/2020 | 2020030404285 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
10 | 05318001000014274570 | 1192766017 | CARMONA GARCIA JHON JAIRO | 2020060116581 | 13/11/2020 | 2020030404288 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
11 | 05318001000014270193 | 1035392105 | CARMONA RIVILLA DANIEL ALEJANDRO | 2020060116536 | 13/11/2020 | 2020030404289 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
12 | 05318001000014273424 | 1039886643 | CARO KELLY VANESSA | 2020060116548 | 13/11/2020 | 2020030404290 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
13 | 05318001000014272398 | 1042708982 | CONGOTE JUAN FERNANDO | 2020060116570 | 13/11/2020 | 2020030404293 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
14 | 05318001000014275253 | 1013558493 | CONTRERAS JHON | 2020060116517 | 13/11/2020 | 2020030404294 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
15 | 05318001000014273293 | 1038384904 | CONTRERAS MAURICIO DE JESUS | 2020060116542 | 13/11/2020 | 2020030404295 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
16 | 05318001000014269335 | 1039887673 | CORREA GALLEGO EMANUEL | 2020060116551 | 13/11/2020 | 2020030404296 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
17 | 05318001000014273214 | 1042709145 | DAVID GARZON YOAN SEBASTIAN | 2020060116572 | 13/11/2020 | 2020030404299 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
18 | 05318001000014275419 | 71175110 | DAZA VALENCIA KEVIN | 2020060116483 | 13/11/2020 | 2020030404300 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
19 | 05318001000014271266 | 1018376510 | DIEGO ALEXANDER RESTREPO CORREA | 2020060116524 | 13/11/2020 | 2020030404301 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
20 | 05318001000014272380 | 1042708035 | EDWIN ALONSOLONDOÑO | 2020060116568 | 13/11/2020 | 2020030404303 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
21 | 05318001000014273192 | 1152440110 | FABIAN SALDARRIAGA TABORDA | 2020060116579 | 13/11/2020 | 2020030404305 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
22 | 05318001000014269337 | 1007304553 | GALLEGO BEDOYA STIVEN | 2020060116509 | 13/11/2020 | 2020030404306 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
23 | 05318001000014269342 | 1039887339 | GALLEGO HOLGUIN JOHAN CAMILO | 2020060116549 | 13/11/2020 | 2020030404307 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
24 | 05318001000014273468 - 05318001000014273469 | 1007518605 | GALLEGO HOLGUIN JUAN FELIPE | 2020060116589 | 13/11/2020 | 2020030404308 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
25 | 05318001000014273206 | 1007095917 | GARCIA ANDRES GUILLERMO | 2020060116505 | 13/11/2020 | 2020030404309 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
26 | 05318001000014273199 | 1042707899 | GARCIA EDISON CHANSI | 2020060116566 | 13/11/2020 | 2020030404310 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
27 | 05318001000014274164 - 05318001000018457568 | 1037238451 | GIRALDO CRISTIAN DAVID | 2020060116591 | 13/11/2020 | 2020030404312 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
28 | 05318001000014275780 | 1017160021 | GIRON CASTAÑEDA JUAN GUILLERMO | 2020060116518 | 13/11/2020 | 2020030404314 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
29 | 05318001000014275223 | 98469490 | GOEZ VELEZ JOSE FERNANDO | 2020060116495 | 13/11/2020 | 2020030404315 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
30 | 05318001000014273412 | 15263627 | GONZALEZ AGUIRRE LEANDRO | 2020060116465 | 13/11/2020 | 2020030404316 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
31 | 05318001000014273173 | 1022096800 | GRACIANO CRISTIAN CAMILO | 2020060116528 | 13/11/2020 | 2020030404317 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
32 | 05318001000014275800 | 1035282946 | GRANDA MONSALVE JUAN | 2020060116530 | 13/11/2020 | 2020030404318 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
33 | 05318001000014272362 - 05318001000018460075 | 71381243 | GUEVARA WILSON IGNACIO | 2020060116587 | 13/11/2020 | 2020030404320 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
34 | 05318001000014273179 | 1036336255 | GUSTAVO DE JESUS URIBE | 2020060116538 | 13/11/2020 | 2020030404322 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
35 | 05318001000014273420 | 8033654 | HENAOG JAIAME ALBERTO | 2020060116458 | 13/11/2020 | 2020030404323 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
36 | 05318001000014273423 | 1039886524 | HERNANDEZ AGUILAR ROBINSON | 2020060116547 | 13/11/2020 | 2020030404324 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
37 | 05318001000014275701 | 1035283578 | HERNANDEZ DAVID YERSON | 2020060116531 | 13/11/2020 | 2020030404325 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
38 | 05318001000014273421 | 15265935 | HOLGUIN EDWIN ALEJANDRO | 2020060116469 | 13/11/2020 | 2020030404327 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
39 | 05318001000014273422 | 1007518537 | HOLGUIN HOLGUIN JARRISON | 2020060116516 | 13/11/2020 | 2020030404328 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
40 | 05318001000014272383 | 1042709186 | HOYOS GABRIEL ANGEL | 2020060116573 | 13/11/2020 | 2020030404330 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
41 | 05318001000014273463 | 1007304572 | HURTADO CARO JUAN DAVID | 2020060116510 | 13/11/2020 | 2020030404332 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
42 | 05318001000014273244 - 05318001000014273245 - 05318001000014273246 | 99072412180 | JARAMILLO FLOREZ JUAN GABRIEL | 2020060116600 | 13/11/2020 | 2020030404333 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
43 | 05318001000014273200 - 05318001000018456067 | 1042708022 | JARAMILLO GOEZ JESUS ALBERTO | 2020060116595 | 13/11/2020 | 2020030404334 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
44 | 05318001000014274643 - 05318001000018459923 | 1042091460 | JARAMILLO LOAIZA JOSE ALFREDO | 2020060116594 | 13/11/2020 | 2020030404335 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
45 | 05318001000014270152 | 71751834 | JARAMILLO LONDOÑO FRANCISCO LUIS | 2020060116489 | 13/11/2020 | 2020030404336 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
46 | 05318001000014273193 | 1017253780 | JARAMILLO METAUTE JULIAN | 2020060116521 | 13/11/2020 | 2020030404337 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
47 | 05318001000014273510 - 5318001000018456368 | 16477164 | JARAMILLO ORTIZ JENYS | 2020060116586 | 13/11/2020 | 2020030404338 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
48 | 05318001000014274052 | 98451140 | JHON MARIO GIRALDO RAMIREZ | 2020060116493 | 13/11/2020 | 2020030404339 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
49 | 05318001000014270161 | 71173426 | JIMENEZ JARAMILLO FIDEL | 2020060116479 | 13/11/2020 | 2020030404340 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
50 | 05318001000014270156 | 71175056 | JIMENEZ VALENCIA EDISON GEONANNI | 2020060116482 | 13/11/2020 | 2020030404342 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
51 | 05318001000014271281 | 1007507912 | JUAN CARLOS VELEZ MONTOYA | 2020060116515 | 13/11/2020 | 2020030404343 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
52 | 05318001000014273188 - 05318001000018455459 | 1042708845 | LEZCANO RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN | 2020060116596 | 13/11/2020 | 2020030404345 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
53 | 05318001000014273152 | 1042709326 | LONDOÑO DIEGO ALEJANDRO | 2020060116574 | 13/11/2020 | 2020030404347 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
54 | 05318001000014270165 | 16139833 | MARTINEZ MARIN JHON JAIRO | 2020060116475 | 13/11/2020 | 2020030404350 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
55 | 05318001000014273651 | 1041147488 | MEJIA LOPEZ JOHN MAURICIO | 2020060116553 | 13/11/2020 | 2020030404351 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
56 | 05318001000014274576 | 71705478 | MEJIA RINCON RIGOBERTO | 2020060116488 | 13/11/2020 | 2020030404352 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
57 | 05318001000014270155 | 71174641 | MENDOZA MARIN GONZALO ADRIAN | 2020060116480 | 13/11/2020 | 2020030404353 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
58 | 05318001000014273198 | 1042706786 | METAUTE MUÑOZ JONATHAN | 2020060116561 | 13/11/2020 | 2020030404354 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
59 | 05318001000014272374 - 05318001000014272949 | 1017215616 | MOLINA BRAN CARLOS ANDRES | 2020060116590 | 13/11/2020 | 2020030404355 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
60 | 05318001000014270166 | 71175296 | MONTOYA VALENCIA CARLOS ANDRES | 2020060116484 | 13/11/2020 | 2020030404356 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
61 | 05318001000014275367 | 71175437 | MORALES MARTINEZ JAMES ANTONIO | 2020060116584 | 13/11/2020 | 2020030404357 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
62 | 05318001000014270164 | 1035392183 | MORALES RODRIGREZ LUIS FERNANDO | 2020060116537 | 13/11/2020 | 2020030404358 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
63 | 05318001000014270173 | 1007355732 | MORALES VALENCIA LUIS FERNANDO | 2020060116513 | 13/11/2020 | 2020030404359 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
64 | 05318001000014275403 | 1007335735 | MORALES VALENCIA YORMAN ALEXIS | 2020060116512 | 13/11/2020 | 2020030404360 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
65 | 05318001000014272360 | 6240397 | MORENO ARISTIZABAL JOHN JAMES | 2020060116456 | 13/11/2020 | 2020030404361 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
66 | 05318001000014273324 | 15924358 | MORENO CARLOS | 2020060116473 | 13/11/2020 | 2020030404362 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
67 | 05318001000014272391 | 1042708106 | MUNERA HOYOS JOSE ALIRIO | 2020060116569 | 13/11/2020 | 2020030404363 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
68 | 05318001000014272370 | 1042706927 | MUÑOZ B LUIS ALBERTO | 2020060116563 | 13/11/2020 | 2020030404364 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
69 | 05318001000014273462 - 05318001000014273901 | 15264254 | MUÑOZ CANO ANGEL DE JESUS | 2020060116585 | 13/11/2020 | 2020030404365 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
70 | 05318001000014273162 - 05318001000014273963 | 1042709454 | MUÑOZ SANTIAGO ALEJANDRO | 2020060116597 | 13/11/2020 | 2020030404366 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
71 | 05318001000014273189 - 05318001000014273204 | 1007440104 | NAVARRO JORGE LUIS | 2020060116598 | 13/11/2020 | 2020030404367 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
72 | 05318001000014273465 | 1000896776 | ORTIZ CORREA EDINSON | 2020060116500 | 13/11/2020 | 2020030404368 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
73 | 05318001000014273417 | 1007304503 | ORTIZ HERNANDEZ JULIAN | 2020060116508 | 13/11/2020 | 2020030404369 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
74 | 05318001000014273418 | 1007304482 | OSCAR ELIAS GARCIA LONDOÑO | 2020060116507 | 13/11/2020 | 2020030404370 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
75 | 05318001000014273409 | 1039884787 | OSPINA MILTON CESAR | 2020060116544 | 13/11/2020 | 2020030404371 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
76 | 05318001000014273247 | 1042707051 | OSPINA O JORGE IVAN | 2020060116564 | 13/11/2020 | 2020030404372 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
77 | 05318001000014273232 | 98482558 | PALACIO MAURICIO ALONSO | 2020060116498 | 13/11/2020 | 2020030404374 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
78 | 05318001000014273415 | 1039886401 | PATIÑO ANGEL ALEXANDER | 2020060116546 | 13/11/2020 | 2020030404375 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
79 | 05318001000014267349 | 12275355 | PEDRO MARIA NUÑEZ CASTRO | 2020060116463 | 13/11/2020 | 2020030404376 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
80 | 05318001000014274578 | 1020455723 | PEREZ GUTIERREZ LUISA FERNANDA | 2020060116525 | 13/11/2020 | 2020030404378 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
81 | 05318001000014273159 | 1042707512 | PINEDA QUINTERO CARLOS ANDRES | 2020060116565 | 13/11/2020 | 2020030404379 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
82 | 05318001000014273411 | 1007441214 | RAMIREZ AGUDELO WILLINTON | 2020060116514 | 13/11/2020 | 2020030404381 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
83 | 05318001000014269338 | 1039887452 | RAMIREZ GARCIA MANUELA | 2020060116550 | 13/11/2020 | 2020030404383 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
84 | 05318001000014274597 | 1041149556 | RESTREPO JONATAN | 2020060116556 | 13/11/2020 | 2020030404385 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
85 | 05318001000014269343 | 1039885233 | RESTREPO RAMIREZ VICTOR JULIAN | 2020060116545 | 13/11/2020 | 2020030404386 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
86 | 05318001000014272371 | 43656646 | REYES ANA MARIA | 2020060116477 | 13/11/2020 | 2020030404387 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
87 | 05318001000014272397 | 1007290922 | RIOS RODRIGUEZ SARA MANUELA | 2020060116506 | 13/11/2020 | 2020030404388 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
88 | 05318001000014272353 | 1042709932 | RIOS RUA DANIEL HUMBERTO | 2020060116575 | 13/11/2020 | 2020030404389 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
89 | 05318001000014273187 | 1042709061 | ROJAS HERRERA JOSE DANIEL | 2020060116571 | 13/11/2020 | 2020030404391 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
90 | 05318001000014267348 | 1018374375 | SANTIAGO URIBE LONDOÑO | 2020060116523 | 13/11/2020 | 2020030404394 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
91 | 05318001000014270191 | 71171940 | SERNA HERRERA HUGO ALBERTO | 2020060116478 | 13/11/2020 | 2020030404395 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
92 | 05318001000014273211 | 15403092 | SILVA HENRY | 2020060116471 | 13/11/2020 | 2020030404396 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
93 | 05318001000014273235 - 05318001000014273239 - 5318001000014272926 | 99082009422 | SINITAVE CARLOS ANDRES | 2020060116601 | 13/11/2020 | 2020030404397 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
94 | 05318001000014275246 | 98468840 | SOSSA PEÑA NORBEY | 2020060116494 | 13/11/2020 | 2020030404398 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
95 | 05318001000014272358 | 1042706832 | TASCON H HECTOR DARIO | 2020060116562 | 13/11/2020 | 2020030404400 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
96 | 05318001000014273241 | 8126864 | TOBON WILMER ARLEY | 2020060116459 | 13/11/2020 | 2020030404401 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
97 | 05318001000014275425 | 1017185090 | URAN MORENO LARRY | 2020060116519 | 13/11/2020 | 2020030404402 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
98 | 05318001000014272378 | 98482135 | URIBE RIVERA INDALECIO | 2020060116497 | 13/11/2020 | 2020030404403 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
99 | 05318001000014275417 | 71175054 | VALENCIA ANDRES ALONSO | 2020060116481 | 13/11/2020 | 2020030404404 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
100 | 05318001000014273431-05318001000014273912-05318001000018455609-05318001000018455610-05318001000018455611 | 1039887218 | VALENCIA CANO CRISTIAN FELIPE | 2020060116603 | 13/11/2020 | 2020030404405 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
101 | 05318001000014270163 | 1001389323 | VALENCIA GALLEGO JAIDER | 2020060116501 | 13/11/2020 | 2020030404406 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
102 | 05318001000014272354 | 1002863593 | VALENCIA JHONATAN STIVEN | 2020060116504 | 13/11/2020 | 2020030404407 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
103 | 05318001000014273459 - 05318001000014273460 - 05318001000014273461 | 1039887519 | VARGAS PUERTA SEBASTIAN | 2020060116599 | 13/11/2020 | 2020030404408 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
104 | 05318001000014273495 - 05318001000018456487 - 05318001000018456488 | 1039887108 | VELASQUEZ JORGE ANDRES | 2020060116602 | 13/11/2020 | 2020030404410 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
105 | 05318001000014269348 | 15265170 | VELASQUEZ SALDARRIAGA JAVIER | 2020060116468 | 13/11/2020 | 2020030404411 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
106 | 05318001000014273201 | 1033367920 | VERTEL DAVID | 2020060116529 | 13/11/2020 | 2020030404412 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
107 | 05318001000014272400 | 1042707932 | VILLA RAMIREZ VANESA | 2020060116567 | 13/11/2020 | 2020030404413 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
108 | 05318001000014274118 | 3523480 | WILLINGTON DE JESUS CARDONA LOPERA | 2020060116455 | 13/11/2020 | 2020030404415 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
109 | 05318001000014271283 | 1018373689 | YEISON ALONSO MONTOYA SEPULVEDA | 2020060116522 | 13/11/2020 | 2020030404416 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
110 | 05318001000014274589 | 1041149982 | YENENIA PARRA BEDOYA | 2020060116557 | 13/11/2020 | 2020030404417 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
111 | 05318001000014273498 | 15261658 | YEPES RESTREPO LUIS GUILLERMO | 2020060116464 | 13/11/2020 | 2020030404418 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
112 | 05318001000014274591 | 1041150541 | ZAPATA JORGE ANDRES | 2020060116559 | 13/11/2020 | 2020030404421 | 27/11/2020 | VER=> | VER=> |
Se advierte a estas personas que disponen de Quince 15 días, después de notificada esta providencia para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, y que contra la presente providencia no procede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábil siguiente a la publicación de este aviso.