Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022) SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA SUBSECRETARIA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022. Y demás normas concordantes y conexas. NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo por medio del cual se libra mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de Contribución de Valorización. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaria de Tesorería del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico |
||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||
CONSEC | OBLIGACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCIÓN | FECHA RESOL | VER RESOL |
1 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 71629970 | ANDRÉS AUGUSTO PANIAGUA RESTREPO | 2018060005013 | 02/02/2018 | VER=> |
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022) SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA SUBSECRETARIA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022. Y demás normas concordantes y conexas. NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo por medio del cual se libra mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de Contribución de Valorización. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaria de Tesorería del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico |
||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||
CONSEC | OBLIGACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCIÓN | FECHA RESOL | VER RESOL |
1 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 70140661 | ADOLFO DE JESUS CASTAÑO RUIZ | 2018060363305 | 09/10/2019 | VER=> |
2 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 43066475 | ALBA ROCIO VARGAS MONCADA | 2018060364981 | 22/10/2018 | VER=> |
3 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 1220944 | ALEJANDROMONTOYA QUICENO | 2017060101316 | 14/09/2017 | VER=> |
4 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 3397869 | ALFREDO DE JESUS CHAVERRA GOMEZ | 2018060363326 | 09/10/2019 | VER=> |
5 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 21525434 | AMANDA DE JESUS ALVAREZ DE MARIN | 2019060003258 | 01/02/2019 | VER=> |
6 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 70133526 | ANDRES FORANDA ESCOBAR | 2018060365207 | 23/10/2018 | VER=> |
7 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 32341675 | ANGELICA DE ESUS VANEGAS OROZCO | 2018060364948 | 22/10/2018 | VER=> |
8 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 70130408 | ANTONIO DE JESUS ANEGAS GALLEGO | 2018060364957 | 22/10/2018 | VER=> |
9 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 586786 | BERNANDO ANTONIO LONDOÑO HERRERA | 2018060364130 | 16/10/2018 | VER=> |
10 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 3465623 | BERTO MARIN BERRIO | 2018060364515 | 18/10/2018 | VER=> |
11 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 21525407 | BLANCA ROSA MUÑETON DE CATAÑO | 2018060364817 | 22/10/2018 | VER=> |
12 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 3464045 | CARLOS ENRIQUE PEREZ LOPERA | 2019060003251 | 01/02/2019 | VER=> |
13 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 71787807 | ESTEBAN ARISTIZABAL PALACIO | 2019060003540 | 04/02/2019 | VER=> |
14 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 32457110 | FANNY ELENA MEJIA DE ORTEGA | 2018060364516 | 18/10/2018 | VER=> |
15 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 32461484 | GLORIA CECILIA LOPEZ DE TOBON | 2018060364503 | 18/10/2018 | VER=> |
16 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 3539136 | GUSTAVO MACHADO CAÑAS | 2018060364505 | 18/10/2018 | VER=> |
17 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 586422 | HERIBERTO MONSALVE PUERTA | 2018060364535 | 18/10/2018 | VER=> |
18 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 3397167 | JOSE ANTONIO JIMENEZ CARDONA | 2018060364124 | 16/10/2018 | VER=> |
19 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 623040 | JOSE DE JESUS ARCILA LAVERDE | 2018060366966 | 06/11/2018 | VER=> |
20 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 746560 | JOSE DE JESUS BEDOYA GARCIA | 2019060003589 | 05/02/2019 | VER=> |
21 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 586717 | JOSE DE LOS SANTOS AGUDELO MUÑOZ | 2017060077849 | 17/04/2017 | VER=> |
22 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 586435 | JOSE DELFIN SOTO QUINCHIA | 2019060003198 | 01/02/2019 | VER=> |
23 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 70320023 | JOSE LEONEL ALZATE GOMEZ | 2018060224643 | 15/05/2018 | VER=> |
24 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 70142881 | JULIAN ANDRES CASTAÑO RUIZ | 2018060363306 | 09/10/2018 | VER=> |
25 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 1035229834 | LAURA MARCELA BEDOYA PULGARIN | 2018060224640 | 15/05/2018 | VER=> |
26 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 43869707 | LEIDY MILENA BUSTAMNTE GALLO | 2018060363297 | 09/10/2018 | VER=> |
27 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 70976750 | LEONEL DE JESUS TOBON ZAPATA | 2018060030957 | 02/04/2018 | VER=> |
28 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 3398081 | LIBERTO ANIBAL ORTIZ BEDOYA | 2018060364821 | 22/10/2018 | VER=> |
29 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 3398658 | LUIS ALFONSO SANCHEZ BEDOYA | 2018060364912 | 22/10/2018 | VER=> |
30 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 3397182 | LUIS FELIPECAÑAS PULGARIN | 2018060363302 | 09/10/2018 | VER=> |
31 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 32354389 | LUZ ALBERY CASTAÑO RUIZ | 2018060365192 | 23/10/2018 | VER=> |
32 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 21524993 | LUZ MARINA JIMENEZ DE MARIN | 2019060003451 | 04/02/2019 | VER=> |
33 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 3397099 | MANUEL ANTONIO QUINCHIA AGUDELO | 2019060005828 | 26/02/2019 | VER=> |
34 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 746748 | MANUEL SALVADOR HENAO VASQUEZ | 2019060003447 | 04/02/2019 | VER=> |
35 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 586532 | MARCO TULIO SANCHEZ BUSTAMANTE | 2019060003199 | 01/02/2019 | VER=> |
36 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 21699612 | MARIA DEL CARMEN RANGO OSPINA | 2019060003309 | 01/02/2019 | VER=> |
37 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 22067869 | MARIA DIOCELINA CORTES DE HENAO | 2018060363335 | 09/10/2018 | VER=> |
38 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 800107053 | MARIA EUGENIA MONTOYA ESCOBAR Y CIA SCS | 2018060364506 | 18/10/2018 | VER=> |
39 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 21328342 | MARIA NEFER ARTEAGA | 2019060003542 | 04/02/2019 | VER=> |
40 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 21522590 | MARIA OLIVA ARANGO | 2018060365191 | 23/10/2018 | VER=> |
41 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 21809844 | MARINA ECHAVARRIA ECHAVARRIA | 2018060363342 | 09/10/2018 | VER=> |
42 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 39207669 | MARTA INES RIOS CHAVERRA | 2018060364911 | 22/10/2018 | VER=> |
43 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 43458784 | MARTHA ISABEL CORREA CARDONA | 2018060363328 | 09/10/2018 | VER=> |
44 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 98583882 | MAURICIO LEON ALZATE HENAO | 2019060003300 | 01/02/2019 | VER=> |
45 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 71672837 | NESTOR JAIME SALGADO ROLDAN | 2019060003173 | 01/02/2019 | VER=> |
46 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 70137649 | ORLANDO ARCESIO QUINTERO CARMONA | 2018060364844 | 22/10/2018 | VER=> |
47 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 21548428 | PAOLA ANDREA LONDOÑO MESA | 2018060364479 | 18/10/2018 | VER=> |
48 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 71786570 | RICARDO ARISTIZABAL PALACIO | 2018060365125 | 23/10/2018 | VER=> |
49 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 748102 | RICARDO RINCON MONSALVE | 2018060364909 | 22/10/2018 | VER=> |
50 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 3397210 | SAUL DE JESUS BEDOYA PATIÑO | 2018060363248 | 09/10/2018 | VER=> |
51 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 890938127 | SOCIEDAD ZAPATA Y COMPAÑÍA EN CS | 2019060003196 | 01/02/2019 | VER=> |
52 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 32316827 | SOR ADRIANA MONSALVE OSORIO | 2018060364526 | 18/10/2018 | VER=> |
Se advierte a estas personas que contra la presente providencia noprocede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábilsiguiente a la publicación de este aviso. |
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022) TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA SUBSECRETARIA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022. Y demás normas concordantes y conexas. NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo por medio del cual se ordena seguir adelante con la ejecución en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción de contrabando y fraudulento; de conformidad con lo previsto en el artículo 836 del Estatuto Tributario. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaria de Tesorería del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico |
||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||
CONSEC | OBLIGACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCIÓN | FECHA RESOL | RESOLUCIÓN.PDF |
1 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1000401177 | STIVEN MORENO GAVIRIA | 2022060088684 | 16/08/2022 | VER=> |
2 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1045016985 | JAIDER ANDRÉS GÓMEZ ARISTIZABAL | 2022060088689 | 16/08/2022 | VER=> |
3 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 8388512 | HUMBERTO LEON CARDONA TOBON | 2022060088677 | 16/08/2022 | VER=> |
4 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 98663113 | EVER DUQUE MONTOYA | 2022060088681 | 16/08/2022 | VER=> |
5 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1036636910 | SARA CAROLINA TÉLLEZ ÚSUGA | 2022060088687 | 16/08/2022 | VER=> |
6 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43150957 | YADIRA EDITH MUÑOZ MARULANDA | 2022060088751 | 16/08/2022 | VER=> |
7 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71082896 | FRANCISCO LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ | 2022060088756 | 16/08/2022 | VER=> |
8 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 70698046 | ROLANDO DE JESUS MONTOYA ALZATE | 2022060088763 | 16/08/2022 | VER=> |
9 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 70877417 | NAPOLEON DE JESUS RULLIER POSADA | 2022060088692 | 16/08/2022 | VER=> |
10 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 77005158 | LEONEL JARAMILLO RESTREPO | 2022060088761 | 16/08/2022 | VER=> |
11 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43582198 | LINA FANERY ARISMENDY MARULANDA | 2022060088688 | 16/08/2022 | VER=> |
12 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43262813 | GENNY ESTELLA BEDOYA | 2022060088687 | 16/08/2022 | VER=> |
13 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71380532 | CARLOS MARIO CHICA | 2022060088680 | 16/08/2022 | VER=> |
14 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 3528418 | JOSE GIRALDO DUQUE | 2022060088676 | 16/08/2022 | VER=> |
15 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71767917 | CARLOS MARIO GIRALDO OCAMPO | 2022060088680 | 16/08/2022 | VER=> |
16 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 7142320 | ROBERTO CARLOS PACHECO ECHAVARRIA | 2022060088757 | 16/08/2022 | VER=> |
17 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 98699565 | WALTER YESID MARIN SALAZAR | 2022060088764 | 16/08/2022 | VER=> |
18 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1067841281 | CARIDAD LUCIA MARTINEZ FLOREZ | 2022060088765 | 16/08/2022 | VER=> |
19 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43056272 | GLADYS ELENA ESTRADA MARTINEZ | 2022060088766 | 16/08/2022 | VER=> |
20 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1036615482 | YEISON VALENCIA JIMENEZ | 2022060088767 | 16/08/2022 | VER=> |
21 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43105527 | MONICA YANETH ORTIZ | 2022060088762 | 16/08/2022 | VER=> |
22 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43574345 | MONICA PATRICIA VARGAS | 2022060088755 | 16/08/2022 | VER=> |
23 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71173016 | FRAY MAURO CALDERÓN ACEVEDO | 2022060088750 | 16/08/2022 | VER=> |
Se advierte a estas personas que contra la presente providencia noprocede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábilsiguiente a la publicación de este aviso. |
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022) TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA TESORERÍA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago del Fondo GILBERTO ECHEVERRI MEJIA. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Tesorería General del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico |
||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||
CONSEC | OBLIGACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCIÓN | FECHA RESOL | RESOLUCIÓN.PDF |
1 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1047967407 | ALBA LILIANA OSSA MARTINEZ | 2022060088774 | 16/08/2022 | VER=> |
2 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43361843 | ALBA ORFIDIA ZAPATA RAMIREZ | 2022060088798 | 16/08/2022 | VER=> |
3 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71004259 | ALBER JULIO BURITICA QUINCHIA | 2022060088698 | 16/08/2022 | VER=> |
4 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1045505261 | ANA LICETH CUESTA MARTÍNEZ | 2022060088819 | 16/08/2022 | VER=> |
5 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 6884816 | ARNALDO ANTONIO ELLES MARIMON | 2022060088806 | 16/08/2022 | VER=> |
6 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 15931889 | BILLY HEREDIA MALAGON | 2022060088795 | 16/08/2022 | VER=> |
7 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 35404780 | CECILIA DEL SOCORRO LOPEZ MARTINEZ | 2022060088808 | 16/08/2022 | VER=> |
8 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 32278827 | DIANA YANETH ROLDAN CARO | 2022060088785 | 16/08/2022 | VER=> |
9 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8323557 | DIEGO ARMANDO VARELAS GIL | 2022060088805 | 16/08/2022 | VER=> |
10 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1018344388 | DORA ISABEL ALVAREZ HERRERA | 2022060088720 | 16/08/2022 | VER=> |
11 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71878466 | DORIAN ARLEY HERRERA PALACIO | 2022060088703 | 16/08/2022 | VER=> |
12 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39425980 | EDGAR HUMBERTO GIRALDO GOMEZ | 2022060088699 | 16/08/2022 | VER=> |
13 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21467017 | EDIL MARY BEDOYA GOMEZ | 2022060088788 | 16/08/2022 | VER=> |
14 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71758440 | EDISON MATURANA RAMOS | 2022060088697 | 16/08/2022 | VER=> |
15 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 22247305 | EDITA DEL SOCORRO ALVAREZ SERPA | 2022060088792 | 16/08/2022 | VER=> |
16 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 142211203 | EDWIN JAVIER CORDOBA PEÑATE | 2022060088781 | 16/08/2022 | VER=> |
17 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21739584 | ELIANA MARCELA ORTIZ PATIÑO | 2022060088789 | 16/08/2022 | VER=> |
18 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 21447625 | EMMA DE JESUS HERRERA DE ALVAREZ | 2022060088720 | 16/08/2022 | VER=> |
19 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39299016 | ENILDA MORENO PINO | 2022060088772 | 16/08/2022 | VER=> |
20 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1077434415 | ERLIN BLANDON RIVAS | 2022060088814 | 16/08/2022 | VER=> |
21 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71242592 | EUSTAQUIO ANDRADE COSSIO | 2022060088776 | 16/08/2022 | VER=> |
22 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 70257506 | EVER ARMITH RUA CARDEÑO | 2022060088699 | 16/08/2022 | VER=> |
23 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 12021730 | FERNELIS CORREA ORTIZ | 2022060088816 | 16/08/2022 | VER=> |
24 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8437374 | GIAN CARLOS BITAR ROMAÑA | 2022060088817 | 16/08/2022 | VER=> |
25 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 11812189 | HEILER CAICEDO CORDOBA | 2022060088710 | 16/08/2022 | VER=> |
26 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 15285575 | HEMEL ANTONIO CARTAGENA USUGA | 2022060088790 | 16/08/2022 | VER=> |
27 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1037470117 | INGRID PATRICIA JIMENEZ SILGADO | 2022060088801 | 16/08/2022 | VER=> |
28 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 71940730 | JAIRO LUIS RUIZ CHARRASQUIEL | 2022060088787 | 16/08/2022 | VER=> |
29 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 32293365 | JENILSEN RODRIGUEZ SAUCEDO | 2022060088715 | 16/08/2022 | VER=> |
30 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1048016288 | JHON GEILER PEREA PESTANA, | 2022060088710 | 16/08/2022 | VER=> |
31 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8323957 | JORGE MARIO LONDOÑO RESTREPO | 2022060088810 | 16/08/2022 | VER=> |
32 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 98494565 | JOSE FABIAN GIRALDO VELÁQUEZ | 2022060088788 | 16/08/2022 | VER=> |
33 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 15452176 | JOSE HUMBERTO PAEZ FONCE | 2022060088709 | 16/08/2022 | VER=> |
34 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 12020257 | JOVANNY ASPRILLA RENTERIA | 2022060088814 | 16/08/2022 | VER=> |
35 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 73140769 | JULIO EMIRO VASQUEZ FAJARDO | 2022060088799 | 16/08/2022 | VER=> |
36 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1035425354 | LEIDY JOHANA GOMEZ RAMIREZ | 2022060088718 | 16/08/2022 | VER=> |
37 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 14571484 | LUIS ALBERTO RICO LOPEZ | 2022060088808 | 16/08/2022 | VER=> |
38 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 3376730 | LUIS ALFONSO GIL MEJIA CC | 2022060088705 | 16/08/2022 | VER=> |
39 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8039673 | LUIS FERNANDO MONTOYA PEREIRA | 2022060088780 | 16/08/2022 | VER=> |
40 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 31330590 | LUZ ADRIANA VALENCIA VALENCIA | 2022060088707 | 16/08/2022 | VER=> |
41 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1047966308 | LUZ ALEYDA QUINTERO MARIN | 2022060088711 | 16/08/2022 | VER=> |
42 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43490277 | LUZ AMARIS GIL BOTERO | 2022060088705 | 16/08/2022 | VER=> |
43 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1037449082 | MARIA DORALIA ORREGO GARCIA | 2022060088716 | 16/08/2022 | VER=> |
44 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 22108867 | MARIA EDILMA MARTINEZ OCAMPO | 2022060088774 | 16/08/2022 | VER=> |
45 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43422308 | MARIA ELENA OSPINA LLANO | 2022060088779 | 16/08/2022 | VER=> |
46 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43701076 | MARÍA NOHELIA BURITICA QUINCHIA | 2022060088698 | 16/08/2022 | VER=> |
47 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43341962 | MARIA ORAMIS MONTOYA URREGO CC | 2022060088702 | 16/08/2022 | VER=> |
48 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 15889598 | MARIO JOSE FELIX ALVARADO | 2022060088708 | 16/08/2022 | VER=> |
49 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 31330439 | MARTHA LUCIA VALENCIA VALENCIA | 2022060088707 | 16/08/2022 | VER=> |
50 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39304228 | MIRIAM MARTINEZ HEREDIA | 2022060088819 | 16/08/2022 | VER=> |
51 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 22155382 | MIRIAN MORENO DIAZ | 2022060088793 | 16/08/2022 | VER=> |
52 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39320374 | MIRLETH CUESTA MORENO | 2022060088793 | 16/08/2022 | VER=> |
53 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 3646219 | NAPOLEON MOSQUERA | 2022060088797 | 16/08/2022 | VER=> |
54 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 39329250 | NAPTALI PATIÑO ACEVEDO | 2022060088794 | 16/08/2022 | VER=> |
55 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1042061436 | NATALIA GARCIA OSORIO | 2022060088712 | 16/08/2022 | VER=> |
56 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 3670183 | NOBELIO MARTINEZ MORENO | 2022060088696 | 16/08/2022 | VER=> |
57 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1045497396 | PAOLA ANDREA SOTO MORENO | 2022060088772 | 16/08/2022 | VER=> |
58 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 15305042 | RAFAEL ENRIQUE ALVAREZ LEGUIA | 2022060088792 | 16/08/2022 | VER=> |
59 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43926163 | SARA MARCELA RODRIGUEZ RAMIREZ | 2022060088703 | 16/08/2022 | VER=> |
60 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1048017932 | SEBASTIAN MORENO VARGAS | 2022060088786 | 16/08/2022 | VER=> |
61 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1038332137 | SERGIO ARMANDO LOPEZ LOPEZ | 2022060088685 | 16/08/2022 | VER=> |
62 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43974737 | SULEMA ANDREA MONTOYA URREGO | 2022060088702 | 16/08/2022 | VER=> |
63 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 11812669 | TIBERIO MOSQUERA MENA | 2022060088816 | 16/08/2022 | VER=> |
64 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 1041259483 | YANAIR MENDOZA MESTRA, | 2022060088713 | 16/08/2022 | VER=> |
65 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 8056197 | YIDIN ALBERTO MARTINEZ OBREGON | 2022060088696 | 16/08/2022 | VER=> |
66 | FONDO_GILBERTO_ECHEVERRI | 43288649 | ZAIRA YANETH MONSALVE RESTREPO | 2022060088795 | 16/08/2022 | VER=> |
Se advierte a estas personas que contra la presente providencia noprocede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábilsiguiente a la publicación de este aviso. |
Página 216 de 249