NOTIFICACIONES POR AVISO EN PÁGINA WEB DE LIQUIDACIÓN QUE IMPONE SANCIÓN OMISOS 2017 (16 de Diciembre de 2021) Archivo 2
La Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, en uso de sus facultades conferidas en los artículos 6, 369, 370, 413, 433, 434, 466, 467 y 468 de la Ordenanza 41 de 2020 -Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia, y en el artículo 147 de la Ley 488 de 1998, RESUELVE. Proferir Liquidación que Impone Sanción (Omisos 2017) por concepto del Impuesto Sobre Vehículos Automotores de los contribuyentes inscritos en el listado Anexo a continuación:
| PLACA | VIGENCIA | IDENTIFICACION | RADICADO LIS | FECHA RADICADO LIS | VER IMAGEN |
| GZR54 | 2017 | 32532849 | 2020060156112 | 14/12/2020 | VER=> |
| GZR86 | 2017 | 70558024 | 2020060156121 | 14/12/2020 | VER=> |
| GZS73 | 2017 | 71734924 | 2020060156140 | 14/12/2020 | VER=> |
| GZT32 | 2017 | 71761775 | 2020060156147 | 14/12/2020 | VER=> |
| GZW13 | 2017 | 70551955 | 2020060156180 | 14/12/2020 | VER=> |
| GZW74 | 2017 | 71680402 | 2020060156195 | 14/12/2020 | VER=> |
| GZY88 | 2017 | 71937218 | 2020060156228 | 14/12/2020 | VER=> |
| HAB706 | 2017 | 430461 | 2020060156285 | 14/12/2020 | VER=> |
| HAC574 | 2017 | 15350358 | 2020060156304 | 14/12/2020 | VER=> |
| HAD541 | 2017 | 71110488 | 2020060156338 | 14/12/2020 | VER=> |
| HAG248 | 2017 | 3343006 | 2020060156392 | 14/12/2020 | VER=> |
| HAG685 | 2017 | 21300946 | 2020060156398 | 14/12/2020 | VER=> |
| HAN249 | 2017 | 8600592943 | 2020060156462 | 14/12/2020 | VER=> |
| HAO694 | 2017 | 8600592943 | 2020060156471 | 14/12/2020 | VER=> |
| HBA207 | 2017 | 8909107327 | 2020060156486 | 14/12/2020 | VER=> |
| HBB616 | 2017 | 16699879 | 2020060156499 | 14/12/2020 | VER=> |
| HCC856 | 2017 | 70000793 | 2020060156616 | 14/12/2020 | VER=> |
| HDE39B | 2017 | 31409114 | 2020060156689 | 14/12/2020 | VER=> |
| HFB988 | 2017 | 1415313 | 2020060156762 | 14/12/2020 | VER=> |
| HFK524 | 2017 | 8600592943 | 2020060156780 | 14/12/2020 | VER=> |
| HFN062 | 2017 | 8600592943 | 2020060156792 | 14/12/2020 | VER=> |
| HGU008 | 2017 | 8600592943 | 2020060156839 | 14/12/2020 | VER=> |
| HGY203 | 2017 | 8909039388 | 2020060156857 | 14/12/2020 | VER=> |
| HJI730 | 2017 | 4531243 | 2020060156938 | 14/12/2020 | VER=> |
| HKA385 | 2017 | 8001093243 | 2020060156949 | 14/12/2020 | VER=> |
| HLA223 | 2017 | 90909001 | 2020060156972 | 14/12/2020 | VER=> |
| HLA288 | 2017 | 3352464 | 2020060156973 | 14/12/2020 | VER=> |
| HLA971 | 2017 | 70253231 | 2020060156989 | 14/12/2020 | VER=> |
| HMB755 | 2017 | 29950895 | 2020060157226 | 14/12/2020 | VER=> |
| HNT94B | 2017 | 830554452 | 2020060157473 | 14/12/2020 | VER=> |
| HNU378 | 2017 | 860059294 | 2020060157478 | 14/12/2020 | VER=> |
| HNV240 | 2017 | 8909039388 | 2020060157491 | 14/12/2020 | VER=> |
| HNV558 | 2017 | 8600592943 | 2020060157497 | 14/12/2020 | VER=> |
| HNV621 | 2017 | 8600592943 | 2020060157499 | 14/12/2020 | VER=> |
| HNW833 | 2017 | 8600592943 | 2020060157514 | 14/12/2020 | VER=> |
| HOE98B | 2017 | 9000722561 | 2020060157558 | 14/12/2020 | VER=> |
| HSI13C | 2017 | 222461401 | 2020060157765 | 14/12/2020 | VER=> |
| HUI539 | 2017 | 19262012 | 2020060157905 | 14/12/2020 | VER=> |
| HXU298 | 2017 | 8600592943 | 2020060157938 | 14/12/2020 | VER=> |
| HXV192 | 2017 | 8600592943 | 2020060157942 | 14/12/2020 | VER=> |
| HYQ916 | 2017 | 8600592943 | 2020060157998 | 14/12/2020 | VER=> |
| HYS319 | 2017 | 8600592943 | 2020060158003 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZE046 | 2017 | 70052219 | 2020060158025 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZE167 | 2017 | 70554239 | 2020060158058 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZE239 | 2017 | 8001527832 | 2020060158071 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZE353 | 2017 | 16654018 | 2020060158089 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZE936 | 2017 | 8048055 | 2020060158186 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZF180 | 2017 | 32478154 | 2020060158222 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZF302 | 2017 | 3606252 | 2020060158243 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZF575 | 2017 | 17094798 | 2020060158280 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZF880 | 2017 | 8001278337 | 2020060158350 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZG046 | 2017 | 71638079 | 2020060158374 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZG263 | 2017 | 8110368730 | 2020060158416 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZG493 | 2017 | 2775984 | 2020060158462 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZG767 | 2017 | 71669307 | 2020060158516 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZG859 | 2017 | 890905574 | 2020060158537 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZG931 | 2017 | 1036518376 | 2020060158553 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZH071 | 2017 | 42483740 | 2020060158583 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZH672 | 2017 | 70037269 | 2020060158687 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZH751 | 2017 | 8000319696 | 2020060158703 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZI585 | 2017 | 91486996 | 2020060158845 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZL605 | 2017 | 8600592943 | 2020060158924 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZO597 | 2017 | 8600592943 | 2020060158940 | 14/12/2020 | VER=> |
| HZP010 | 2017 | 8600592943 | 2020060158943 | 14/12/2020 | VER=> |
| IAQ410 | 2017 | 8600592943 | 2020060158996 | 14/12/2020 | VER=> |
| IAS367 | 2017 | 8600592943 | 2020060159005 | 14/12/2020 | VER=> |
| IAU320 | 2017 | 860059294 | 2020060159010 | 14/12/2020 | VER=> |
| IAV778 | 2017 | 860059294 | 2020060159017 | 14/12/2020 | VER=> |
| IAX589 | 2017 | 8600592943 | 2020060159026 | 14/12/2020 | VER=> |
| IAY769 | 2017 | 8600592943 | 2020060159030 | 14/12/2020 | VER=> |
| IBL148 | 2017 | 8000710235 | 2020060159062 | 14/12/2020 | VER=> |
| IEU820 | 2017 | 8600592943 | 2020060159136 | 14/12/2020 | VER=> |
| IEV199 | 2017 | 8600592943 | 2020060159138 | 14/12/2020 | VER=> |
| IEV918 | 2017 | 8600592943 | 2020060159142 | 14/12/2020 | VER=> |
| IEY789 | 2017 | 8600592943 | 2020060159154 | 14/12/2020 | VER=> |
| IHT089 | 2017 | 860059294 | 2020060159198 | 14/12/2020 | VER=> |
| IHT290 | 2017 | 8600592943 | 2020060159199 | 14/12/2020 | VER=> |
| IHU979 | 2017 | 8600592943 | 2020060159210 | 14/12/2020 | VER=> |
| IHX82C | 2017 | 8909077247 | 2020060159221 | 14/12/2020 | VER=> |
| INN618 | 2017 | 860059294 | 2020060159388 | 14/12/2020 | VER=> |
| INP475 | 2017 | 8600592943 | 2020060159401 | 14/12/2020 | VER=> |
| INR485 | 2017 | 8600592943 | 2020060159409 | 14/12/2020 | VER=> |
| IOR443 | 2017 | 8600592943 | 2020060159430 | 14/12/2020 | VER=> |
| IOT505 | 2017 | 8600592943 | 2020060159438 | 14/12/2020 | VER=> |
| IOT512 | 2017 | 860059294 | 2020060159439 | 14/12/2020 | VER=> |
| IOT799 | 2017 | 9002484961 | 2020060159441 | 14/12/2020 | VER=> |
| IOW176 | 2017 | 8600592943 | 2020060159453 | 14/12/2020 | VER=> |
| IOW332 | 2017 | 8600592943 | 2020060159455 | 14/12/2020 | VER=> |
| IPX05B | 2017 | 9001735348 | 2020060159523 | 14/12/2020 | VER=> |
| IQN57B | 2017 | 39192511 | 2020060159589 | 14/12/2020 | VER=> |
| IQU18B | 2017 | 9003288862 | 2020060159615 | 14/12/2020 | VER=> |
| IRV34B | 2017 | 88270762 | 2020060159791 | 14/12/2020 | VER=> |
| ISG04B | 2017 | 21589485 | 2020060159855 | 14/12/2020 | VER=> |
| ISU835 | 2017 | 8600592943 | 2020060159897 | 14/12/2020 | VER=> |
| ISU859 | 2017 | 8600592943 | 2020060159898 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITK78B | 2017 | 8110210541 | 2020060160036 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITK839 | 2017 | 37272410 | 2020060160039 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITL906 | 2017 | 8000051479 | 2020060160109 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITM473 | 2017 | 8909091754 | 2020060160134 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITM509 | 2017 | 8913046212 | 2020060160136 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITM911 | 2017 | 8909035392 | 2020060160154 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITO044 | 2017 | 8002024080 | 2020060160226 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITO389 | 2017 | 9000728704 | 2020060160247 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITO577 | 2017 | 1020423862 | 2020060160259 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITO654 | 2017 | 8000051479 | 2020060160270 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITO817 | 2017 | 8001376611 | 2020060160281 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITP057 | 2017 | 71656061 | 2020060160295 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITP893 | 2017 | 8002095865 | 2020060160340 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITP901 | 2017 | 8110036850 | 2020060160341 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITR038 | 2017 | 8000650501 | 2020060160382 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITR262 | 2017 | 71604721 | 2020060160395 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITR683 | 2017 | 51874651 | 2020060160414 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITR793 | 2017 | 800033921 | 2020060160419 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITR927 | 2017 | 21804631 | 2020060160431 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITS386 | 2017 | 8909301079 | 2020060160456 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITT503 | 2017 | 8301003891 | 2020060160503 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITU535 | 2017 | 79347365 | 2020060160556 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITU987 | 2017 | 8002124320 | 2020060160574 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITW295 | 2017 | 8600284155 | 2020060160629 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITW383 | 2017 | 98544491 | 2020060160634 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITW823 | 2017 | 8909853555 | 2020060160656 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITX411 | 2017 | 8151776 | 2020060160682 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITX735 | 2017 | 71756783 | 2020060160698 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITY370 | 2017 | 9001053968 | 2020060160731 | 14/12/2020 | VER=> |
| ITZ339 | 2017 | 32090175 | 2020060160757 | 14/12/2020 | VER=> |
| IUA613 | 2017 | 8600284155 | 2020060160778 | 14/12/2020 | VER=> |
| IVL88B | 2017 | 1035873653 | 2020060160984 | 14/12/2020 | VER=> |
| IVP23B | 2017 | 9000074167 | 2020060161007 | 14/12/2020 | VER=> |
| IVR54B | 2017 | 8060054783 | 2020060161020 | 14/12/2020 | VER=> |
| IWJ38B | 2017 | 9000855025 | 2020060161146 | 14/12/2020 | VER=> |
| IYD317 | 2017 | 70092504 | 2020060161310 | 14/12/2020 | VER=> |
| IYO944 | 2017 | 8600592943 | 2020060161345 | 14/12/2020 | VER=> |
| IYP538 | 2017 | 8600592943 | 2020060161349 | 14/12/2020 | VER=> |
| JBL167 | 2017 | 8600592943 | 2020060161391 | 14/12/2020 | VER=> |
| JBO063 | 2017 | 8600592943 | 2020060161398 | 14/12/2020 | VER=> |
| JBO197 | 2017 | 8600592943 | 2020060161399 | 14/12/2020 | VER=> |
| JCN227 | 2017 | 8600592943 | 2020060161415 | 14/12/2020 | VER=> |
| JCP246 | 2017 | 8600592943 | 2020060161428 | 14/12/2020 | VER=> |
| JCQ442 | 2017 | 8600592943 | 2020060161436 | 14/12/2020 | VER=> |
| JFJ15A | 2017 | 1040030702 | 2020060161515 | 14/12/2020 | VER=> |
| JFQ19A | 2017 | 8110409630 | 2020060161534 | 14/12/2020 | VER=> |
| JGB26A | 2017 | 15353652 | 2020060161593 | 14/12/2020 | VER=> |
| JKB896 | 2017 | 73237472 | 2020060161671 | 14/12/2020 | VER=> |
| JTX04B | 2017 | 98641226 | 2020060161925 | 14/12/2020 | VER=> |
| JVA133 | 2017 | 7458647 | 2020060162002 | 14/12/2020 | VER=> |
| JVJ852 | 2017 | 17218115 | 2020060162033 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAA180 | 2017 | 6785483 | 2020060162204 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAB203 | 2017 | 70432684 | 2020060162605 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAB514 | 2017 | 15360110 | 2020060162723 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAB543 | 2017 | 90910613 | 2020060162732 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAB855 | 2017 | 70037118 | 2020060162854 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAC417 | 2017 | 643670 | 2020060163088 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAD164 | 2017 | 8264065 | 2020060163401 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAD450 | 2017 | 90907944 | 2020060163502 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAD844 | 2017 | 617618 | 2020060163658 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAE809 | 2017 | 3341286 | 2020060164040 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAF527 | 2017 | 3606549 | 2020060164319 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAF970 | 2017 | 90903689 | 2020060164465 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAG056 | 2017 | 3436456 | 2020060164489 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAG304 | 2017 | 19218316 | 2020060164559 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAG358 | 2017 | 909365688 | 2020060164576 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAG486 | 2017 | 90901453 | 2020060164603 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAG593 | 2017 | 3353626 | 2020060164639 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAG691 | 2017 | 524982 | 2020060164668 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAG692 | 2017 | 15305352 | 2020060164669 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAG795 | 2017 | 6230667 | 2020060164698 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAG804 | 2017 | 3344922 | 2020060164701 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAH286 | 2017 | 90903896 | 2020060164818 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAH454 | 2017 | 8909398038 | 2020060164875 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAH671 | 2017 | 527188 | 2020060164935 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAH775 | 2017 | 8002456533 | 2020060164955 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAH873 | 2017 | 3609672 | 2020060164990 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAI215 | 2017 | 585294 | 2020060165079 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAI218 | 2017 | 71021013 | 2020060165080 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAI528 | 2017 | 60005239 | 2020060165169 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAJ886 | 2017 | 539317 | 2020060165636 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAJ913 | 2017 | 90913795 | 2020060165647 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAO709 | 2017 | 8909039388 | 2020060165691 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAP761 | 2017 | 8600592943 | 2020060165695 | 14/12/2020 | VER=> |
| KAQ841 | 2017 | 8909039388 | 2020060165699 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBA330 | 2017 | 8000295056 | 2020060165810 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBA372 | 2017 | 8110038628 | 2020060165816 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBA381 | 2017 | 890904421 | 2020060165819 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBA487 | 2017 | 800103487 | 2020060165852 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBB359 | 2017 | 547364 | 2020060166131 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBB383 | 2017 | 90911961 | 2020060166139 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBB597 | 2017 | 8110286565 | 2020060166223 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBC294 | 2017 | 32077311 | 2020060166509 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBC566 | 2017 | 70043608 | 2020060166627 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBC607 | 2017 | 527758 | 2020060166639 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBD162 | 2017 | 9004632649 | 2020060166795 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBD502 | 2017 | 3559798 | 2020060166882 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBD513 | 2017 | 3336823 | 2020060166884 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBD872 | 2017 | 8263117 | 2020060166974 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBD891 | 2017 | 8909246717 | 2020060166979 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBE929 | 2017 | 3785838 | 2020060167296 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBG422 | 2017 | 3002286 | 2020060167597 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBG523 | 2017 | 9057624 | 2020060167618 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBG633 | 2017 | 8600284155 | 2020060167641 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBG808 | 2017 | 8600025031 | 2020060167671 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBH618 | 2017 | 90927949 | 2020060167824 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBH664 | 2017 | 19113796 | 2020060167830 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBI408 | 2017 | 8909816551 | 2020060167963 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBI860 | 2017 | 8600068200 | 2020060168067 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBJ229 | 2017 | 91294658 | 2020060168171 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBJ654 | 2017 | 890105376 | 2020060168307 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBJ696 | 2017 | 90908376 | 2020060168317 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBJ715 | 2017 | 8909017669 | 2020060168322 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBJ721 | 2017 | 8909020951 | 2020060168324 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBJ755 | 2017 | 8909353544 | 2020060168334 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBJ992 | 2017 | 8110425350 | 2020060168399 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBL64C | 2017 | 8999990697 | 2020060168418 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBQ675 | 2017 | 8909039388 | 2020060168472 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBS92C | 2017 | 9002182958 | 2020060168506 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBW137 | 2017 | 860059294 | 2020060168537 | 14/12/2020 | VER=> |
| KBW88D | 2017 | 71335563 | 2020060168546 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCA511 | 2017 | 8110148370 | 2020060168655 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCA797 | 2017 | 71556732 | 2020060168707 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCB238 | 2017 | 512950 | 2020060168834 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCB408 | 2017 | 3895780 | 2020060168878 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCB831 | 2017 | 71991510 | 2020060168920 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCB914 | 2017 | 159147931 | 2020060168944 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCB916 | 2017 | 159147931 | 2020060168946 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCB932 | 2017 | 159147931 | 2020060168947 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCB948 | 2017 | 6371900 | 2020060168950 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCC328 | 2017 | 6784097 | 2020060169056 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCC433 | 2017 | 8172550 | 2020060169091 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCC540 | 2017 | 60008390 | 2020060169128 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCC948 | 2017 | 909162120 | 2020060169263 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCD539 | 2017 | 1702508 | 2020060169372 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCD844 | 2017 | 36110 | 2020060169412 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCE010 | 2017 | 90904714 | 2020060169431 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCE297 | 2017 | 70781444 | 2020060169519 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCE531 | 2017 | 39328195 | 2020060169575 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCE761 | 2017 | 8909297157 | 2020060169642 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCE856 | 2017 | 800078327 | 2020060169672 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCE88B | 2017 | 9004528404 | 2020060169682 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCF916 | 2017 | 909000012 | 2020060169933 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCF998 | 2017 | 8110217633 | 2020060169950 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCG028 | 2017 | 66933010 | 2020060169957 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCG086 | 2017 | 3622306 | 2020060169970 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCG362 | 2017 | 22115053 | 2020060170024 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCH473 | 2017 | 8265679 | 2020060170307 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCH587 | 2017 | 98518654 | 2020060170338 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCH911 | 2017 | 8600284155 | 2020060170407 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCI673 | 2017 | 8600052396 | 2020060170610 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCJ122 | 2017 | 6512762 | 2020060170718 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCJ382 | 2017 | 70852211 | 2020060170764 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCK82B | 2017 | 71387783 | 2020060170874 | 14/12/2020 | VER=> |
| KCP48C | 2017 | 42939688 | 2020060170913 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDA297 | 2017 | 8001960185 | 2020060171064 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDA588 | 2017 | 90921824 | 2020060171126 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDA62B | 2017 | 8110097365 | 2020060171135 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDA640 | 2017 | 10063833 | 2020060171138 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDA676 | 2017 | 6879623 | 2020060171149 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDB376 | 2017 | 8605181479 | 2020060171324 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDB450 | 2017 | 70301811 | 2020060171343 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDB804 | 2017 | 98627755 | 2020060171428 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDC922 | 2017 | 90904214 | 2020060171656 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDD044 | 2017 | 8600021801 | 2020060171683 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDD602 | 2017 | 1236634 | 2020060171783 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDD670 | 2017 | 801099 | 2020060171800 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDE603 | 2017 | 8110375977 | 2020060172006 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDF319 | 2017 | 51579867 | 2020060172170 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDF336 | 2017 | 19342396 | 2020060172174 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDF436 | 2017 | 79363222 | 2020060172191 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDF803 | 2017 | 71636577 | 2020060172271 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDF960 | 2017 | 8909191447 | 2020060172307 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDH433 | 2017 | 71656327 | 2020060172622 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDH680 | 2017 | 60005239 | 2020060172674 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDI302 | 2017 | 90919183 | 2020060172803 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDI495 | 2017 | 5498777 | 2020060172837 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDI519 | 2017 | 8271070 | 2020060172843 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDJ299 | 2017 | 60009413 | 2020060172999 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDJ783 | 2017 | 8243375 | 2020060173111 | 14/12/2020 | VER=> |
| KDJ983 | 2017 | 70098127 | 2020060173152 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEA057 | 2017 | 70500941 | 2020060173191 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEA220 | 2017 | 8000496866 | 2020060173217 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEA339 | 2017 | 24396219 | 2020060173236 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEB170 | 2017 | 34995678 | 2020060173406 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEB839 | 2017 | 3301906 | 2020060173534 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEC204 | 2017 | 90932952 | 2020060173608 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEC262 | 2017 | 70044582 | 2020060173617 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEC324 | 2017 | 42050732 | 2020060173629 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEC574 | 2017 | 716255500 | 2020060173670 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEC702 | 2017 | 43513403 | 2020060173693 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEC995 | 2017 | 60065443 | 2020060173738 | 14/12/2020 | VER=> |
| KED098 | 2017 | 8000786845 | 2020060173764 | 14/12/2020 | VER=> |
| KED345 | 2017 | 75074158 | 2020060173813 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEE202 | 2017 | 3407990 | 2020060173980 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEE522 | 2017 | 9000134193 | 2020060174038 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEE537 | 2017 | 8000927218 | 2020060174043 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEE724 | 2017 | 800162647 | 2020060174086 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEF418 | 2017 | 8600068200 | 2020060174224 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEG038 | 2017 | 42779243 | 2020060174333 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEG116 | 2017 | 8000051479 | 2020060174348 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEG630 | 2017 | 90906465 | 2020060174452 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEG805 | 2017 | 8600052396 | 2020060174486 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH299 | 2017 | 70514165 | 2020060174591 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH352 | 2017 | 75033668 | 2020060174602 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH380 | 2017 | 501082 | 2020060174610 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH388 | 2017 | 43666563 | 2020060174612 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH400 | 2017 | 32517754 | 2020060174614 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH405 | 2017 | 8316125 | 2020060174615 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH406 | 2017 | 80178548 | 2020060174616 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH416 | 2017 | 98567869 | 2020060174618 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH419 | 2017 | 41310392 | 2020060174619 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH422 | 2017 | 70501297 | 2020060174620 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH430 | 2017 | 8010296 | 2020060174621 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH44D | 2017 | 1036598649 | 2020060174623 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH454 | 2017 | 1022124003 | 2020060174624 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH461 | 2017 | 2619745 | 2020060174625 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH466 | 2017 | 32472107 | 2020060174626 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH475 | 2017 | 8304899 | 2020060174629 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH479 | 2017 | 8345033 | 2020060174630 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH485 | 2017 | 63432305 | 2020060174631 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH496 | 2017 | 26160302 | 2020060174632 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH514 | 2017 | 46361512 | 2020060174633 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH517 | 2017 | 43075410 | 2020060174634 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH523 | 2017 | 39208000 | 2020060174636 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH534 | 2017 | 3330954 | 2020060174638 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH545 | 2017 | 526216 | 2020060174640 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH546 | 2017 | 715286 | 2020060174641 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH555 | 2017 | 43038753 | 2020060174643 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH558 | 2017 | 79233171 | 2020060174644 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH559 | 2017 | 3338891 | 2020060174645 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH560 | 2017 | 70901425 | 2020060174646 | 14/12/2020 | VER=> |
| KEH566 | 2017 | 8223651 | 2020060174647 | 14/12/2020 | VER=> |
