NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 03 DE MAYO DE 2023) SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022, NOTIFICA las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda que podrá hacer a través del correo electrónico |
|||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | |||||||
CONSEC | PLACA | VIGENCIAS del MANDAMIENTO | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO No. | FECHA MANDAMIENTO | VER MANDAMIENTO |
1801 | DFJ63 | 2015 | 70086353 | ELKIN MAURICIO MUÑOZ JARAMILLO | 2022060243674 | 22/09/2022 | VER=> |
1802 | LOG55 | 2015 | 70086353 | ELKIN MAURICIO MUÑOZ JARAMILLO | 2022060243675 | 22/09/2022 | VER=> |
1803 | BDA677 | 2015 | 70097021 | LEON DARIO GOMEZ ESPINAL | 2022060243288 | 22/09/2022 | VER=> |
1804 | LEB904 | 2015 | 70097021 | LEON DARIO GOMEZ ESPINAL | 2022060243287 | 22/09/2022 | VER=> |
1805 | MNU328 | 2015 | 70097021 | LEON DARIO GOMEZ ESPINAL | 2022060243289 | 22/09/2022 | VER=> |
1806 | ETG65A | 2015 | 70099406 | JORGE ECHEVERRI GOMEZ | 2022060243204 | 22/09/2022 | VER=> |
1807 | LEC715 | 2015 | 70099406 | JORGE ECHEVERRI GOMEZ | 2022060243203 | 22/09/2022 | VER=> |
1808 | LON10 | 2015 | 70099406 | JORGE ECHEVERRI GOMEZ | 2022060243205 | 22/09/2022 | VER=> |
1809 | OLJ394 | 2015 | 70099406 | JORGE ECHEVERRI GOMEZ | 2022060243206 | 22/09/2022 | VER=> |
1810 | CFZ84 | 2015 | 70546196 | JUAN CAMILO JARAMILLO LOPEZ | 2022060240042 | 22/09/2022 | VER=> |
1811 | CLN11 | 2015 | 70547112 | JORGE ALBERTO MUÑOZ ZULETA | 2022060240005 | 22/09/2022 | VER=> |
1812 | EQA50A | 2015 | 70547112 | JORGE ALBERTO MUÑOZ ZULETA | 2022060240004 | 22/09/2022 | VER=> |
1813 | FCQ617 | 2015 | 70547112 | JORGE ALBERTO MUÑOZ ZULETA | 2022060240006 | 22/09/2022 | VER=> |
1814 | CAK81 | 2015 | 70554509 | MAURICIO GIRALDO ORTIZ | 2022060239796 | 22/09/2022 | VER=> |
1815 | LOI04 | 2015 | 70554509 | MAURICIO GIRALDO ORTIZ | 2022060239795 | 22/09/2022 | VER=> |
1816 | LWA141 | 2013 | 70554509 | MAURICIO GIRALDO ORTIZ | 2022060198445 | 22/09/2022 | VER=> |
1817 | FVK82B | 2015 | 71080985 | JHON JAIRO CARDEÑO GOMEZ | 2022060237440 | 22/09/2022 | VER=> |
1818 | GES56C | 2015 | 71080985 | JHON JAIRO CARDEÑO GOMEZ | 2022060237441 | 22/09/2022 | VER=> |
1819 | WUR56A | 2015 | 71080985 | JHON JAIRO CARDEÑO GOMEZ | 2022060237439 | 22/09/2022 | VER=> |
1820 | 313ABS | 2015 | 71112894 | DIEGO ALONSO CARDONA IDARRAGA | 2022060236916 | 22/09/2022 | VER=> |
1821 | 322ABS | 2015 | 71112894 | DIEGO ALONSO CARDONA IDARRAGA | 2022060236917 | 22/09/2022 | VER=> |
1822 | KQW63C | 2015 | 71112894 | DIEGO ALONSO CARDONA IDARRAGA | 2022060236918 | 22/09/2022 | VER=> |
1823 | PLR23B | 2015 | 71112894 | DIEGO ALONSO CARDONA IDARRAGA | 2022060236919 | 22/09/2022 | VER=> |
1824 | TIS931 | 2015 | 71267251 | GUILLERMO AUGUSTO LOPEZ VALLEJO | 2022060236024 | 22/09/2022 | VER=> |
1825 | TKB933 | 2015 | 71267251 | GUILLERMO AUGUSTO LOPEZ VALLEJO | 2022060236023 | 22/09/2022 | VER=> |
1826 | TND344 | 2015 | 71267251 | GUILLERMO AUGUSTO LOPEZ VALLEJO | 2022060236025 | 22/09/2022 | VER=> |
1827 | CIT92 | 2015 | 71604332 | JOSE URIEL SERNA VASQUEZ | 2022060233612 | 22/09/2022 | VER=> |
1828 | CNK54 | 2015 | 71604332 | JOSE URIEL SERNA VASQUEZ | 2022060233613 | 22/09/2022 | VER=> |
1829 | LAA031 | 2015 | 71604332 | JOSE URIEL SERNA VASQUEZ | 2022060233614 | 22/09/2022 | VER=> |
1830 | RID770 | 2015 | 71604332 | JOSE URIEL SERNA VASQUEZ | 2022060233611 | 22/09/2022 | VER=> |
1831 | EVT657 | 2015 | 71613729 | HECTOR MARIO VALLEJO SIERRA | 2022060233320 | 22/09/2022 | VER=> |
1832 | ZIT319 | 2015 | 71613729 | HECTOR MARIO VALLEJO SIERRA | 2022060233321 | 22/09/2022 | VER=> |
1833 | KFH358 | 2015 | 71642998 | LUIS G OSORIO TABARES | 2022060232415 | 22/09/2022 | VER=> |
1834 | TIC953 | 2015 | 71642998 | LUIS G OSORIO TABARES | 2022060232416 | 22/09/2022 | VER=> |
1835 | TIE523 | 2015 | 71642998 | LUIS G OSORIO TABARES | 2022060232417 | 22/09/2022 | VER=> |
1836 | BWX145 | 2015 | 71662162 | JORGE GONZALEZ TOBON | 2022060231854 | 22/09/2022 | VER=> |
1837 | EXB131 | 2015 | 71662162 | JORGE GONZALEZ TOBON | 2022060231852 | 22/09/2022 | VER=> |
1838 | IRL82B | 2015 | 71662162 | JORGE GONZALEZ TOBON | 2022060231853 | 22/09/2022 | VER=> |
1839 | QAA438 | 2015 | 71662162 | JORGE GONZALEZ TOBON | 2022060231855 | 22/09/2022 | VER=> |
1840 | TAH145 | 2015 | 71671153 | GEAN AVENDANO | 2022060231560 | 22/09/2022 | VER=> |
1841 | TKD700 | 2015 | 71671153 | GEAN AVENDANO | 2022060231561 | 22/09/2022 | VER=> |
1842 | TKD938 | 2015 | 71671153 | GEAN AVENDANO | 2022060231562 | 22/09/2022 | VER=> |
1843 | TMD800 | 2015 | 71671153 | GEAN AVENDANO | 2022060231559 | 22/09/2022 | VER=> |
1844 | KBE987 | 2015-2014 | 753616 | JOSE OCTAVIO LONDONO CASTRO | 2022060328189 | 22/09/2022 | VER=> |
1845 | LDB249 | 2014 | 753616 | JOSE OCTAVIO LONDONO CASTRO | 2022060207197 | 22/09/2022 | VER=> |
1846 | LWE835 | 2015 | 753616 | JOSE OCTAVIO LONDONO CASTRO | 2022060226664 | 22/09/2022 | VER=> |
1847 | LWH874 | 2015-2014 | 753616 | JOSE OCTAVIO LONDONO CASTRO | 2022060328188 | 22/09/2022 | VER=> |
1848 | TAC503 | 2015 | 759870 | LUIS ALBERTO HENAO GAVIRIA | 2022060226574 | 22/09/2022 | VER=> |
1849 | TIA391 | 2015 | 759870 | LUIS ALBERTO HENAO GAVIRIA | 2022060226575 | 22/09/2022 | VER=> |
1850 | VJA606 | 2015 | 759870 | LUIS ALBERTO HENAO GAVIRIA | 2022060226576 | 22/09/2022 | VER=> |
1851 | AVT94C | 2015 | 78113990 | DAIRO ANTONIO ESPINOSA MATIAS | 2022060226106 | 22/09/2022 | VER=> |
1852 | AZC39B | 2015 | 78113990 | DAIRO ANTONIO ESPINOSA MATIAS | 2022060226107 | 22/09/2022 | VER=> |
1853 | EHO91C | 2015 | 78113990 | DAIRO ANTONIO ESPINOSA MATIAS | 2022060226108 | 22/09/2022 | VER=> |
1854 | RNM52A | 2015 | 78113990 | DAIRO ANTONIO ESPINOSA MATIAS | 2022060226109 | 22/09/2022 | VER=> |
1855 | KCA831 | 2015 | 787075 | HERIBERTO ALFONSO GOMEZ LOPEZ | 2022060225700 | 22/09/2022 | VER=> |
1856 | KFG208 | 2015 | 787075 | HERIBERTO ALFONSO GOMEZ LOPEZ | 2022060225701 | 22/09/2022 | VER=> |
1857 | NFF090 | 2015-2013 | 787075 | HERIBERTO ALFONSO GOMEZ LOPEZ | 2022060300610 | 22/09/2022 | VER=> |
1858 | PAF082 | 2015 | 787075 | HERIBERTO ALFONSO GOMEZ LOPEZ | 2022060225702 | 22/09/2022 | VER=> |
1859 | ADB710 | 2013 | 787809 | ALBERTO TRUJILLO CARDENAS | 2022060196414 | 22/09/2022 | VER=> |
1860 | KAH040 | 2013 | 787809 | ALBERTO TRUJILLO CARDENAS | 2022060196413 | 22/09/2022 | VER=> |
1861 | KEE892 | 2015-2013 | 787809 | ALBERTO TRUJILLO CARDENAS | 2022060300556 | 22/09/2022 | VER=> |
1862 | GYE27 | 2015 | 8000453706 | ESCUELA DE CON DUCCION PRIMAUTOS LTDA | 2022060224413 | 22/09/2022 | VER=> |
1863 | GYH52 | 2015 | 8000453706 | ESCUELA DE CON DUCCION PRIMAUTOS LTDA | 2022060224414 | 22/09/2022 | VER=> |
1864 | GYV69 | 2015 | 8000453706 | ESCUELA DE CON DUCCION PRIMAUTOS LTDA | 2022060224412 | 22/09/2022 | VER=> |
1865 | GYV79 | 2015 | 8000453706 | ESCUELA DE CON DUCCION PRIMAUTOS LTDA | 2022060224415 | 22/09/2022 | VER=> |
1866 | AAH316 | 2015 | 8001070533 | MARIA EUGENIA MONTOYA ESCOBAR Y CIA SCS | 2022060224272 | 22/09/2022 | VER=> |
1867 | KAA925 | 2015 | 8001070533 | MARIA EUGENIA MONTOYA ESCOBAR Y CIA SCS | 2022060224273 | 22/09/2022 | VER=> |
1868 | KAJ259 | 2015 | 8001070533 | MARIA EUGENIA MONTOYA ESCOBAR Y CIA SCS | 2022060224274 | 22/09/2022 | VER=> |
1869 | RAE785 | 2015 | 8001070533 | MARIA EUGENIA MONTOYA ESCOBAR Y CIA SCS | 2022060224275 | 22/09/2022 | VER=> |
1870 | LAA381 | 2015 | 8001306324 | EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL | 2022060224234 | 22/09/2022 | VER=> |
1871 | LAN982 | 2015 | 8001306324 | EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL | 2022060224235 | 22/09/2022 | VER=> |
1872 | WVW54A | 2015 | 8001306324 | EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL | 2022060224233 | 22/09/2022 | VER=> |
1873 | AEH253 | 2015 | 8221692 | FRANCISCO CARMONA CHICA | 2022060221794 | 22/09/2022 | VER=> |
1874 | KAC041 | 2015 | 8221692 | FRANCISCO CARMONA CHICA | 2022060221795 | 22/09/2022 | VER=> |
1875 | AAA508 | 2015 | 8227922 | GONZALO ENRIQUE SALAZAR GIRALDO | 2022060221599 | 22/09/2022 | VER=> |
1876 | LAD097 | 2015 | 8227922 | GONZALO ENRIQUE SALAZAR GIRALDO | 2022060221600 | 22/09/2022 | VER=> |
1877 | DEX29 | 2015 | 8258303 | HUMBERTO DE JESUS CASTRILLON DUQUE | 2022060220541 | 22/09/2022 | VER=> |
1878 | KBE560 | 2015 | 8258303 | HUMBERTO DE JESUS CASTRILLON DUQUE | 2022060220540 | 22/09/2022 | VER=> |
1879 | KCD540 | 2015 | 8267381 | ALBERTO LEON GOMEZ GALLO | 2022060220233 | 22/09/2022 | VER=> |
1880 | KED122 | 2015 | 8267381 | ALBERTO LEON GOMEZ GALLO | 2022060220232 | 22/09/2022 | VER=> |
1881 | OQG54D | 2015 | 8267381 | ALBERTO LEON GOMEZ GALLO | 2022060220234 | 22/09/2022 | VER=> |
1882 | KAC125 | 2015 | 8279978 | EDGAR DARIO LEON JARAMILO | 2022060219794 | 22/09/2022 | VER=> |
1883 | KBC232 | 2015 | 8279978 | EDGAR DARIO LEON JARAMILO | 2022060219793 | 22/09/2022 | VER=> |
1884 | LDG112 | 2015 | 8279978 | EDGAR DARIO LEON JARAMILO | 2022060219795 | 22/09/2022 | VER=> |
1885 | DEP54 | 2015 | 8287089 | JOAQUIN CASTANO CASTANO | 2022060219561 | 22/09/2022 | VER=> |
1886 | DEZ17 | 2015 | 8287089 | JOAQUIN CASTANO CASTANO | 2022060219560 | 22/09/2022 | VER=> |
1887 | EVT726 | 2015 | 8299056 | CESAR AUGUSTO VARGAS GALLO | 2022060219158 | 22/09/2022 | VER=> |
1888 | HZI869 | 2015 | 8299056 | CESAR AUGUSTO VARGAS GALLO | 2022060219160 | 22/09/2022 | VER=> |
1889 | KDC964 | 2015 | 8299056 | CESAR AUGUSTO VARGAS GALLO | 2022060219161 | 22/09/2022 | VER=> |
1890 | LXG065 | 2015 | 8299056 | CESAR AUGUSTO VARGAS GALLO | 2022060219159 | 22/09/2022 | VER=> |
1891 | KAA935 | 2015 | 8306644 | ROGELIO GONZALEZ ZAPATA | 2022060218788 | 22/09/2022 | VER=> |
1892 | KEH042 | 2015 | 8306644 | ROGELIO GONZALEZ ZAPATA | 2022060218787 | 22/09/2022 | VER=> |
1893 | LAC029 | 2015 | 8306644 | ROGELIO GONZALEZ ZAPATA | 2022060218789 | 22/09/2022 | VER=> |
1894 | MLG259 | 2015 | 8306644 | ROGELIO GONZALEZ ZAPATA | 2022060218790 | 22/09/2022 | VER=> |
1895 | 387ACJ | 2015 | 8374749 | ELIECER ANTONIO HENRIQUEZ MEJIA | 2022060217545 | 22/09/2022 | VER=> |
1896 | JGJ935 | 2015 | 8386218 | JORGE TOBON SIERRA | 2022060217493 | 22/09/2022 | VER=> |
1897 | KAF391 | 2015 | 8386218 | JORGE TOBON SIERRA | 2022060217494 | 22/09/2022 | VER=> |
1898 | KAI207 | 2015 | 8386218 | JORGE TOBON SIERRA | 2022060217495 | 22/09/2022 | VER=> |
1899 | TAC209 | 2015 | 8386218 | JORGE TOBON SIERRA | 2022060217496 | 22/09/2022 | VER=> |
1900 | EWP732 | 2015 | 84029104 | NESTOR ZULUAGA | 2022060217045 | 22/09/2022 | VER=> |
1901 | KFJ254 | 2015 | 84029104 | NESTOR ZULUAGA | 2022060217046 | 22/09/2022 | VER=> |
1902 | MDM468 | 2015 | 84029104 | NESTOR ZULUAGA | 2022060217047 | 22/09/2022 | VER=> |
1903 | TIB974 | 2015 | 84029104 | NESTOR ZULUAGA | 2022060217048 | 22/09/2022 | VER=> |
1904 | LEF433 | 2015 | 8600025032 | COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR SA | 2022060215987 | 22/09/2022 | VER=> |
1905 | LGD074 | 2015 | 8600025032 | COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR SA | 2022060215986 | 22/09/2022 | VER=> |
1906 | LMC927 | 2015-2013 | 8600025032 | COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR SA | 2022060296842 | 22/09/2022 | VER=> |
1907 | LMD041 | 2015-2013 | 8600025032 | COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR SA | 2022060296843 | 22/09/2022 | VER=> |
1908 | HUF971 | 2015 | 8909030155 | ZAPATA Y VELASQUEZ SA | 2022060215022 | 22/09/2022 | VER=> |
1909 | KBD267 | 2015-2014-2013 | 8909030155 | ZAPATA Y VELASQUEZ SA | 2022060330985 | 22/09/2022 | VER=> |
1910 | KBD949 | 2014 | 8909030155 | ZAPATA Y VELASQUEZ SA | 2022060207104 | 22/09/2022 | VER=> |
1911 | KDD996 | 2015-2014 | 8909030155 | ZAPATA Y VELASQUEZ SA | 2022060327628 | 22/09/2022 | VER=> |
1912 | HZF827 | 2015 | 8909211292 | BANCO ALIADAS SA | 2022060214766 | 22/09/2022 | VER=> |
1913 | LAJ272 | 2015 | 8909211292 | BANCO ALIADAS SA | 2022060214768 | 22/09/2022 | VER=> |
1914 | RIC607 | 2015 | 8909211292 | BANCO ALIADAS SA | 2022060214767 | 22/09/2022 | VER=> |
1915 | GXX86D | 2015 | 9021498 | MANUEL ENRIQUE CALDERIN PACHECO | 2022060213963 | 22/09/2022 | VER=> |
1916 | JFM28D | 2015 | 9021498 | MANUEL ENRIQUE CALDERIN PACHECO | 2022060213964 | 22/09/2022 | VER=> |
1917 | LWA29D | 2015 | 9021498 | MANUEL ENRIQUE CALDERIN PACHECO | 2022060213965 | 22/09/2022 | VER=> |
1918 | EKZ562 | 2015 | 98514971 | ELKIN DE JESUS VALENCIA NARANJO | 2022060211358 | 22/09/2022 | VER=> |
1919 | ITY185 | 2015 | 98514971 | ELKIN DE JESUS VALENCIA NARANJO | 2022060211357 | 22/09/2022 | VER=> |
1920 | LXA003 | 2015 | 98514971 | ELKIN DE JESUS VALENCIA NARANJO | 2022060211359 | 22/09/2022 | VER=> |
1921 | SNG16A | 2015 | 98514971 | ELKIN DE JESUS VALENCIA NARANJO | 2022060211360 | 22/09/2022 | VER=> |
1922 | ALI70 | 2015 | 98553637 | LUIS FELIPE OLIVAREZ VELAQUEZ | 2022060210285 | 22/09/2022 | VER=> |
1923 | KEJ784 | 2015 | 98553637 | LUIS FELIPE OLIVAREZ VELAQUEZ | 2022060210286 | 22/09/2022 | VER=> |
1924 | MMS069 | 2015 | 98553637 | LUIS FELIPE OLIVAREZ VELAQUEZ | 2022060210284 | 22/09/2022 | VER=> |
1925 | TIB638 | 2015 | 98553637 | LUIS FELIPE OLIVAREZ VELAQUEZ | 2022060210287 | 22/09/2022 | VER=> |
1926 | LAE429 | 2015-2013 | 98624526 | WILSON ACEVEDO | 2022060294143 | 22/09/2022 | VER=> |
1927 | OLD573 | 2015 | 99999023 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 2022060207607 | 22/09/2022 | VER=> |
1928 | OME103 | 2015 | 99999023 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 2022060207605 | 22/09/2022 | VER=> |
1929 | OME105 | 2015 | 99999023 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 2022060207608 | 22/09/2022 | VER=> |
1930 | OME109 | 2015 | 99999023 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 2022060207606 | 22/09/2022 | VER=> |
1931 | CMB43 | 2015 | 2706270 | JOSE MARIA CESPEDES | 2022060269645 | 22/09/2022 | VER=> |
1932 | PEU39B | 2015 | 2706270 | JOSE MARIA CESPEDES | 2022060269646 | 22/09/2022 | VER=> |
1933 | PKC95A | 2015 | 2706270 | JOSE MARIA CESPEDES | 2022060269647 | 22/09/2022 | VER=> |
1934 | SMH83A | 2015 | 2706270 | JOSE MARIA CESPEDES | 2022060269648 | 22/09/2022 | VER=> |
1935 | XTE37A | 2015 | 2706270 | JOSE MARIA CESPEDES | 2022060269649 | 22/09/2022 | VER=> |
1936 | CMR83 | 2015 | 32310197 | PIEDAD DEL SOCORRO CARMONA LOPERA | 2022060267807 | 22/09/2022 | VER=> |
1937 | LOZ74 | 2015-2014 | 32310197 | PIEDAD DEL SOCORRO CARMONA LOPERA | 2022060329926 | 22/09/2022 | VER=> |
1938 | OYR64A | 2015 | 32310197 | PIEDAD DEL SOCORRO CARMONA LOPERA | 2022060267806 | 22/09/2022 | VER=> |
1939 | OYT43A | 2015 | 32310197 | PIEDAD DEL SOCORRO CARMONA LOPERA | 2022060267808 | 22/09/2022 | VER=> |
1940 | KAF661 | 2015 | 3330587 | PEDRO MUNERA LOPERA | 2022060264931 | 22/09/2022 | VER=> |
1941 | KBB015 | 2015 | 3330587 | PEDRO MUNERA LOPERA | 2022060264929 | 22/09/2022 | VER=> |
1942 | KCD195 | 2015 | 3330587 | PEDRO MUNERA LOPERA | 2022060264930 | 22/09/2022 | VER=> |
1943 | LWC625 | 2013 | 3330587 | PEDRO MUNERA LOPERA | 2022060202257 | 22/09/2022 | VER=> |
1944 | TAH407 | 2015 | 3330587 | PEDRO MUNERA LOPERA | 2022060264928 | 22/09/2022 | VER=> |
1945 | KAC113 | 2015 | 3340463 | AURELIANO QUIRAMA LOPEZ | 2022060264640 | 22/09/2022 | VER=> |
1946 | KAC990 | 2015 | 3340463 | AURELIANO QUIRAMA LOPEZ | 2022060264641 | 22/09/2022 | VER=> |
1947 | KAG286 | 2015 | 3340463 | AURELIANO QUIRAMA LOPEZ | 2022060264639 | 22/09/2022 | VER=> |
1948 | KAI257 | 2015 | 3340463 | AURELIANO QUIRAMA LOPEZ | 2022060264638 | 22/09/2022 | VER=> |
1949 | KAJ193 | 2015 | 3340463 | AURELIANO QUIRAMA LOPEZ | 2022060264637 | 22/09/2022 | VER=> |
1950 | HGA126 | 2015 | 3340787 | OSCAR PALACIO ECHEVERRI | 2022060264630 | 22/09/2022 | VER=> |
1951 | ITQ214 | 2015 | 3340787 | OSCAR PALACIO ECHEVERRI | 2022060264627 | 22/09/2022 | VER=> |
1952 | ITQ215 | 2015 | 3340787 | OSCAR PALACIO ECHEVERRI | 2022060264628 | 22/09/2022 | VER=> |
1953 | LDI226 | 2015 | 3340787 | OSCAR PALACIO ECHEVERRI | 2022060264629 | 22/09/2022 | VER=> |
1954 | DBB80 | 2015 | 3612284 | LUIS MARIA SANCHEZ HENAO | 2022060261007 | 22/09/2022 | VER=> |
1955 | GSO68 | 2015 | 3612284 | LUIS MARIA SANCHEZ HENAO | 2022060261010 | 22/09/2022 | VER=> |
1956 | KBH494 | 2015 | 3612284 | LUIS MARIA SANCHEZ HENAO | 2022060261008 | 22/09/2022 | VER=> |
1957 | KCH822 | 2015 | 3612284 | LUIS MARIA SANCHEZ HENAO | 2022060261009 | 22/09/2022 | VER=> |
1958 | TBA276 | 2015 | 3612284 | LUIS MARIA SANCHEZ HENAO | 2022060261011 | 22/09/2022 | VER=> |
1959 | KBC964 | 2015 | 39437570 | LUZ ESTELA ALZATE JIMENEZ | 2022060259089 | 22/09/2022 | VER=> |
1960 | KDB534 | 2015 | 39437570 | LUZ ESTELA ALZATE JIMENEZ | 2022060259092 | 22/09/2022 | VER=> |
1961 | PXJ285 | 2015 | 39437570 | LUZ ESTELA ALZATE JIMENEZ | 2022060259091 | 22/09/2022 | VER=> |
1962 | RCA502 | 2015 | 39437570 | LUZ ESTELA ALZATE JIMENEZ | 2022060259090 | 22/09/2022 | VER=> |
1963 | KFF615 | 2015 | 522396 | HERNANDO MEJIA DIAZ | 2022060249277 | 22/09/2022 | VER=> |
1964 | LAF030 | 2015 | 522396 | HERNANDO MEJIA DIAZ | 2022060249278 | 22/09/2022 | VER=> |
1965 | LNJ662 | 2015 | 522396 | HERNANDO MEJIA DIAZ | 2022060249280 | 22/09/2022 | VER=> |
1966 | LWG295 | 2015 | 522396 | HERNANDO MEJIA DIAZ | 2022060249279 | 22/09/2022 | VER=> |
1967 | NPC865 | 2015 | 522396 | HERNANDO MEJIA DIAZ | 2022060249281 | 22/09/2022 | VER=> |
1968 | KAI625 | 2015 | 593031 | JOSE DARIO CARMONA GARCIA | 2022060247714 | 22/09/2022 | VER=> |
1969 | KBE385 | 2015 | 593031 | JOSE DARIO CARMONA GARCIA | 2022060247715 | 22/09/2022 | VER=> |
1970 | LYJ438 | 2015 | 593031 | JOSE DARIO CARMONA GARCIA | 2022060247716 | 22/09/2022 | VER=> |
1971 | KAI378 | 2015 | 70037693 | CARLOS ALBERTO NINO DIAZ | 2022060245245 | 22/09/2022 | VER=> |
1972 | LY0311 | 2015 | 70037693 | CARLOS ALBERTO NINO DIAZ | 2022060245246 | 22/09/2022 | VER=> |
1973 | LYJ311 | 2015 | 70037693 | CARLOS ALBERTO NINO DIAZ | 2022060245242 | 22/09/2022 | VER=> |
1974 | PAG538 | 2015 | 70037693 | CARLOS ALBERTO NINO DIAZ | 2022060245244 | 22/09/2022 | VER=> |
1975 | PSH076 | 2015 | 70037693 | CARLOS ALBERTO NINO DIAZ | 2022060245243 | 22/09/2022 | VER=> |
1976 | EQO20A | 2015 | 700429729 | CARNES FRIAS CEBU | 2022060245064 | 22/09/2022 | VER=> |
1977 | EQO21A | 2015 | 700429729 | CARNES FRIAS CEBU | 2022060245065 | 22/09/2022 | VER=> |
1978 | EQO69A | 2015 | 700429729 | CARNES FRIAS CEBU | 2022060245066 | 22/09/2022 | VER=> |
1979 | EQO70A | 2015 | 700429729 | CARNES FRIAS CEBU | 2022060245067 | 22/09/2022 | VER=> |
1980 | EQO73A | 2015 | 700429729 | CARNES FRIAS CEBU | 2022060245068 | 22/09/2022 | VER=> |
1981 | LDE458 | 2015 | 70092730 | FRANCISCO ANTONIO OSPINA HENAO | 2022060243440 | 22/09/2022 | VER=> |
1982 | OME426 | 2015 | 70092730 | FRANCISCO ANTONIO OSPINA HENAO | 2022060243441 | 22/09/2022 | VER=> |
1983 | OME929 | 2015 | 70092730 | FRANCISCO ANTONIO OSPINA HENAO | 2022060243442 | 22/09/2022 | VER=> |
1984 | CAE45B | 2015 | 70103056 | JAIR QUIROZ MARTINEZ | 2022060243068 | 22/09/2022 | VER=> |
1985 | EVK215 | 2015 | 70103056 | JAIR QUIROZ MARTINEZ | 2022060243070 | 22/09/2022 | VER=> |
1986 | FLJ65 | 2015 | 70103056 | JAIR QUIROZ MARTINEZ | 2022060243071 | 22/09/2022 | VER=> |
1987 | OXB114 | 2015 | 70103056 | JAIR QUIROZ MARTINEZ | 2022060243069 | 22/09/2022 | VER=> |
1988 | EPY96A | 2015 | 70549733 | HUMBERTO MESA CADAVID | 2022060239933 | 22/09/2022 | VER=> |
1989 | EVT740 | 2015 | 70549733 | HUMBERTO MESA CADAVID | 2022060239932 | 22/09/2022 | VER=> |
1990 | FJM97 | 2015 | 70549733 | HUMBERTO MESA CADAVID | 2022060239934 | 22/09/2022 | VER=> |
1991 | SNC41A | 2015 | 70549733 | HUMBERTO MESA CADAVID | 2022060239935 | 22/09/2022 | VER=> |
1992 | HMC097 | 2015 | 71580558 | GILBERTO ELIAS OQUENDO MORALES | 2022060234347 | 22/09/2022 | VER=> |
1993 | KBI806 | 2015 | 71580558 | GILBERTO ELIAS OQUENDO MORALES | 2022060234346 | 22/09/2022 | VER=> |
1994 | LAC424 | 2015 | 71580558 | GILBERTO ELIAS OQUENDO MORALES | 2022060234345 | 22/09/2022 | VER=> |
1995 | LNJ246 | 2015 | 71580558 | GILBERTO ELIAS OQUENDO MORALES | 2022060234348 | 22/09/2022 | VER=> |
1996 | KCH332 | 2015 | 71639534 | JORGE ALONSO VALENCIA MONSALVE | 2022060232530 | 22/09/2022 | VER=> |
1997 | LAL725 | 2015 | 71639534 | JORGE ALONSO VALENCIA MONSALVE | 2022060232531 | 22/09/2022 | VER=> |
1998 | MLU291 | 2015 | 71639534 | JORGE ALONSO VALENCIA MONSALVE | 2022060232532 | 22/09/2022 | VER=> |
1999 | EVM739 | 2015 | 71647663 | GIOVANNI ALBERTO JIMENEZ HENAO | 2022060232272 | 22/09/2022 | VER=> |
2000 | GYN68 | 2015 | 71647663 | GIOVANNI ALBERTO JIMENEZ HENAO | 2022060232273 | 22/09/2022 | VER=> |
2001 | MDK391 | 2015 | 71647663 | GIOVANNI ALBERTO JIMENEZ HENAO | 2022060232271 | 22/09/2022 | VER=> |
2002 | TAH271 | 2015 | 71647663 | GIOVANNI ALBERTO JIMENEZ HENAO | 2022060232274 | 22/09/2022 | VER=> |
2003 | THH443 | 2015 | 71647663 | GIOVANNI ALBERTO JIMENEZ HENAO | 2022060232275 | 22/09/2022 | VER=> |
2004 | IAK135 | 2015 | 71778585 | JOSE IVAN RIVERA GOMEZ | 2022060228928 | 22/09/2022 | VER=> |
2005 | IZH418 | 2015 | 71778585 | JOSE IVAN RIVERA GOMEZ | 2022060228930 | 22/09/2022 | VER=> |
