Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 17 DE JUNIO DE 2022) TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA TESORERA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 2697 de 2012. Y demás normas concordantes y conexas. NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo por medio del cual se ordena seguir adelante con la ejecución en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción Salud; de conformidad con lo previsto en el artículo 836 del Estatuto Tributario. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Tesorería General del Departamento, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario. |
|||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | |||||||
CONSEC | OBLIGACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCIÓN | FECHA RESOL | VER RESOL | |
1 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 1039080271 | ADALBERTO ROJAS DIAZ | 2017060178506 | 27/12/2017 | VER=> | |
2 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 15309614 | ARMANDO LUIS CARDOZO CALLE | 2017060101727 | 20/09/2017 | VER=> | |
3 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 15309614 | ARMANDO LUIS CARDOZO CALLE | 2022060006055 | 04/03/2022 | VER=> | |
4 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 71737962 | CARLOS ALBERTO ECHEVERRY GALLEGO | 2016060092704 | 09/11/2016 | VER=> | |
5 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 43108531 | CLARA INES BUITRAGO | 2022060006062 | 04/03/2022 | VER=> | |
6 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 15273529 | DUBIER ALEXANDER CARDENAS | 2016060093057 | 15/11/2016 | VER=> | |
7 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 4123286 | E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO | 2017060101170 | 14/09/2017 | VER=> | |
8 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 1037322015 | EDIER ANDRES AGUDELO TANGARIFE | 201500325826 | 20/10/2015 | VER=> | |
9 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 8909824306 | ESE HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA | 2017060101732 | 20/09/2017 | VER=> | |
10 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 8001383111 | ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 2017060096027 | 11/08/2017 | VER=> | |
11 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 39407737 | EUROSINA PEREZ MORALES | 201500002030 | 26/01/2015 | VER=> | |
12 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 71905922 | IDALECIO DE JESUS RESTREPO TAMAYO | 2017060051952 | 13/03/2017 | VER=> | |
13 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 9004167736 | IPS CENTRO MEDICO LA MISERICORDIA S.A.S | 2017060083067 | 01/06/2017 | VER=> | |
14 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 71875562 | JHON JAIRO LONDOÑO JARAMILLO | 201500325812 | 20/10/2015 | VER=> | |
15 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 15371804 | JUAN ESTEBAN SERNA GARCES | 2017060105140 | 13/10/2017 | VER=> | |
16 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 19134308 | LUIS EDUARDO GOMEZ JARAMILLO | 2017060099864 | 04/09/2017 | VER=> | |
17 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 19428047 | MANUEL GAMBOA ALVAREZ | 2019060048811 | 24/05/2019 | VER=> | |
18 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 32563116 | MARIA YOLANDA AGUDELO ARIAS | 2017060096025 | 11/08/2017 | VER=> | |
19 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 39181579 | MARIA ZORAIDA CARMONA AGUIRRE | 2017060105173 | 13/10/2017 | VER=> | |
20 |
COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 26423464 | MARTHA LUCIA URIBE PLAZA | 2022060006088 | 04/03/2022 | VER=> | |
21 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 1038767939 | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 2018060362555 | 04/10/2018 | VER=> | |
22 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 98503946 | OFREY DE JESUS VALENCIA BAHOS | 2016060070212 | 15/07/2016 | VER=> | |
23 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 3366177 | OSCAR TULIO LONDOÑO VILLA | 2017060178517 | 27/12/2017 | VER=> | |
24 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 42788381 | ROSA ELENA GOMEZ PEREZ | 2017060096028 | 11/08/2017 | VER=> | |
25 | COBRO COACTIVO SANCIONES EN SALUD | 20427543 | ROSA MYRIAN LEON ALVAREZ | 2018060004016 | 25/01/2018 | VER=> | |
Se advierte a estas personas que disponen de Quince 15 días, después denotificada esta providencia para cancelar la deuda o proponer las excepcioneslegales que estimen pertinentes, y que contra la presente providencia noprocede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábilsiguiente a la publicación de este aviso. |
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 16 DE JUNIO DE 2022) TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA TESORERA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 2697 de 2012. Y demás normas concordantes y conexas. NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo por medio del cual se ordena seguir adelante con la ejecución en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Registro; de conformidad con lo previsto en el artículo 836 del Estatuto Tributario. |
|||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | |||||||
CONSEC | OBLIGACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCIÓN | FECHA RESOL | VER RESOL | |
1 | SANCIÓN POR REGISTRO | 22117456 | ALBA MERY LONDOÑO LONDOÑO | 201500366475 | 19/11/2015 | VER=> | |
2 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1038409080 | ANA MARIA OROZCO CASTAÑO | 2022060004565 | 21/02/2022 | VER=> | |
3 | SANCIÓN POR REGISTRO | 21780031 | BLANCA LUCELLY GUARIN GARCIA | 2017060041964 | 24/02/2017 | VER=> | |
4 | SANCIÓN POR REGISTRO | 32528487 | CLAUDIA ELENA MAYA DE ESTRADA | 2022060004511 | 21/02/2022 | VER=> | |
5 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1032328203 | DANIELA AGUDELO ATEHORTUA | 2022060004409 | 21/02/2022 | VER=> | |
6 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43760671 | EDILMA DE LAS MISERICORDIAS VILLA LOPERA | 2022060004410 | 21/02/2022 | VER=> | |
7 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1038405810 | EIFER OLADIER RUIZ RAMIREZ | 2022060004566 | 21/02/2022 | VER=> | |
8 | SANCIÓN POR REGISTRO | 39296090 | ELVIA ROSA ECHAVARRIA RODRIGUEZ | 2022060004494 | 21/02/2022 | VER=> | |
9 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1020401607 | ESTEFANNY ANDREA MARTINEZ CASTAÑO | 2022060004574 | 21/02/2022 | VER=> | |
10 | SANCIÓN POR REGISTRO | 39268863 | FELICIDAD DEL CARMEN SALGADO JARABA | 2022060004498 | 21/02/2022 | VER=> | |
11 | SANCIÓN POR REGISTRO | 3397202 | GABRIEL ANTONIO CARDONA AGUDELO | 2022060004508 | 21/02/2022 | VER=> | |
12 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43804057 | GEORGINA GALEANO SIERRA | 2022060004470 | 21/02/2022 | VER=> | |
13 | SANCIÓN POR REGISTRO | 70563698 | HECTOR ALONSO VARGAS TAMAYO | 2016060078548 | 26/09/2016 | VER=> | |
14 | SANCIÓN POR REGISTRO | 71942003 | HEUCLIDES ANTONIO ORTIZ SUCERQUIA | 2022060004413 | 21/02/2022 | VER=> | |
15 | SANCIÓN POR REGISTRO | 70575491 | ISODORO DE JESUS ALVAREZ PIEDRAHITA | 2022060004414 | 21/02/2022 | VER=> | |
16 | SANCIÓN POR REGISTRO | 3427952 | JESUS ANGEL BLANDON PENAGOS | 2022060004415 | 21/02/2022 | VER=> | |
17 | SANCIÓN POR REGISTRO | 8422724 | JUSTO PALOMEQUE RIVAS | 2022060004429 | 21/02/2022 | VER=> | |
18 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43760606 | LIBIA DEL CARMEN CUADROS CANO | 2022060004416 | 21/02/2022 | VER=> | |
19 | SANCIÓN POR REGISTRO | 35575153 | LIMBANIA MORENO QUEJADA | 2022060004502 | 21/02/2022 | VER=> | |
20 | SANCIÓN POR REGISTRO | 98459918 | LUIS ALEJANDRO HURTADO USUGA | 2016060074481 | 26/08/2016 | VER=> | |
21 | SANCIÓN POR REGISTRO | 8399555 | LUIS CARLOS BERNAL LOPEZ | 2022060004432 | 21/02/2022 | VER=> | |
22 | SANCIÓN POR REGISTRO | 22143738 | LUISA LOPEZ TOSCANO | 2022060004529 | 21/02/2022 | VER=> | |
23 | SANCIÓN POR REGISTRO | 21872906 | MARGARITA MARIA CASTAÑO NARANJO | 2022060004531 | 21/02/2022 | VER=> | |
24 | SANCIÓN POR REGISTRO | 21514353 | MARIA AMALIA ANGEL MESA | 2022060004539 | 21/02/2022 | VER=> | |
25 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43479997 | MARIA YANETH COSSIO URIBE | 2022060004418 | 21/02/2022 | VER=> | |
26 | SANCIÓN POR REGISTRO | 21317758 | MARINA OROZCO PUERTA | 2022060004541 | 21/02/2022 | VER=> | |
27 | SANCIÓN POR REGISTRO | 43674264 | MARTHA LIGIA VELEZ SUAREZ | 2022060004475 | 21/02/2022 | VER=> | |
28 | SANCIÓN POR REGISTRO | 1363753 | RAFAEL TORRES ALVAREZ | 2022060004553 | 21/02/2022 | VER=> | |
29 | SANCIÓN POR REGISTRO | 70410971 | RAMIRO DE JESUS VELEZ MACHADO | 2016030148805 | 27/07/2016 | VER=> | |
30 | SANCIÓN POR REGISTRO | 32280878 | TATIANA RESTREPO MONTOYA | 2022060004517 | 21/02/2022 | VER=> | |
31 | SANCIÓN POR REGISTRO | 39265684 | YOMAIRA A COSTA DE VERGARA | 2022060004499 | 21/02/2022 | VER=> | |
Se advierte a estas personas que disponen de Quince 15 días, después denotificada esta providencia para cancelar la deuda o proponer las excepcioneslegales que estimen pertinentes, y que contra la presente providencia noprocede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábilsiguiente a la publicación de este aviso. |
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 31 DE MAYO DE 2022) TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA TESORERA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 2697 de 2012. Y demás normas concordantes y conexas. NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo por medio del cual se ordena seguir adelante con la ejecución en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Contrabando; de conformidad con lo previsto en el artículo 836 del Estatuto Tributario. |
||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||
CONSEC | OBLIGACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCIÓN | FECHA RESOL | VER RESOL |
1 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 4831171 | ABEL MONTALVO MOSQUERA | 2016060093683 | 18/11/2016 | VER=> |
2 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 39325698 | ADRIANA TABORDA TABORDA | 2017060053537 | 28/03/2017 | VER=> |
3 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 21449931 | ALBA NORELIA HERNANDEZ | 2016060077122 | 13/09/2016 | VER=> |
4 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 98532137 | ALBERTO IGNACIO AGUDELO VELEZ | 2017060052720 | 21/03/2017 | VER=> |
5 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71482019 | ALEJANDRO GAITAN MORENO | 2019060152163 | 04/09/2019 | VER=> |
6 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 8126892 | ALEXANDER GIRALDO DIEZ | 201500366602 | 19/11/2015 | VER=> |
7 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 70058085 | ALFONSO ALZATE ARANGO | 2016060093688 | 18/11/2016 | VER=> |
8 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71192957 | ALVARO ANTONIO ARANGO ROMAN | 201500366600 | 19/11/2015 | VER=> |
9 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 15259367 | ALVARO JAIME LOPEZ ESTRADA | 201500312998 | 05/10/2015 | VER=> |
10 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71213050 | AMILTON CASTAÑO RAMIREZ | 2017060053537 | 28/03/2017 | VER=> |
11 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 32515321 | ANA CECILIA GONZALEZ | 2018060365674 | 26/10/2018 | VER=> |
12 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43704086 | ANA DE JESUS RODRIGUEZ MONTOYA | 201500312970 | 05/10/2015 | VER=> |
13 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 32473842 | ANA LUCIA GIL ANGEL | 2016030143195 | 18/07/2016 | VER=> |
14 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 35373455 | ANA LUCIA MORENO | 2017060053526 | 28/03/2017 | VER=> |
15 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1045079172 | ANDRES EVELIO ALZATE MUÑOZ | 2016060098814 | 15/12/2016 | VER=> |
16 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1039448444 | ANDRES FELIPE ARBOLEDA ZAPATA | 2016030143212 | 18/07/2016 | VER=> |
17 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1128388813 | ANDRÉS MAURICIO ARIAS AGUILAR | 2016060098803 | 14/12/2016 | VER=> |
18 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 75051129 | ANDRES MAURICIO MORALES BEDOYA | 2016060099621 | 20/12/2016 | VER=> |
19 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 15436373 | ANGEL MAURICIO RAMIREZ OBANDO | 2017060052723 | 21/03/2017 | VER=> |
20 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43490045 | ANGELA MARIA ARIAS MUÑOZ | 201500366613 | 19/11/2015 | VER=> |
21 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43700974 | ANGELA MARIA GALLEGO LUJAN | 2019060361027 | 25/11/2019 | VER=> |
22 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 50968263 | ARELIS BRAVO MENDOZA | 2017060053737 | 29/03/2017 | VER=> |
23 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71743496 | BAIRON LOPEZ CARDENAS | 2016060100594 | 28/12/2016 | VER=> |
24 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71743496 | BAIRON LOPEZ CARDENAS | 2017060053525 | 28/03/2017 | VER=> |
25 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43269149 | BEATRIZ ELENA ZAPATA CORREA | 2016060093750 | 21/11/2016 | VER=> |
26 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 21626115 | BERTA NELLY LONDOÑO JIMENEZ | 2016060070915 | 25/07/2016 | VER=> |
27 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 42675535 | BLANCA ESTELA CASTRILLON PUERTA | 2019060138813 | 21/06/2019 | VER=> |
28 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1040744818 | BRAHIAN ESTEBAN QUINTERO ARREDONDO | 2017060052606 | 17/03/2017 | VER=> |
29 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1039420639 | CAMILO ALEXANDER HOGLUIN SALDARRIAGA | 2016060093731 | 21/11/2016 | VER=> |
30 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 7419420 | CARLOS ALBEIRO FORONDA TORO | 2017060052308 | 15/03/2017 | VER=> |
31 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71950603 | CARLOS ALBERTO VILANOVA GOMEZ | 201500312987 | 05/10/2015 | VER=> |
32 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1033648323 | CARLOS ALEXANDER VARGAS CARVAJAL | 2016060077120 | 13/09/2016 | VER=> |
33 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 11736170 | CARLOS ALZATE | 201500366612 | 19/11/2015 | VER=> |
34 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1045498924 | CARLOS AQUILEO QUIROZ CORONADO | 2016060098745 | 14/12/2016 | VER=> |
35 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 10191127 | CARLOS EMILIO GIRALDO GIRALDO | 2016060005041 | 28/03/2016 | VER=> |
36 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 3497853 | CARLOS EMILIO GONZALEZ BEDOYA | 2016060093634 | 18/11/2016 | VER=> |
37 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 70193275 | CARLOS ESTEBAN DE JESUS PATIÑO | 201500312837 | 05/10/2015 | VER=> |
38 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 63482796 | CARLOS HERNESTO CABRERA VARGAS | 2016060099639 | 20/12/2016 | VER=> |
39 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 8120265 | CARLOS IVAN MORALES LOPEZ | 2017060052571 | 17/03/2017 | VER=> |
40 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71275510 | CARLOS MARIO ARENAS ROJAS | 2017060052331 | 15/03/2017 | VER=> |
41 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71630498 | CARLOS ZAPATA AREIZA | 2017060053536 | 28/03/2017 | VER=> |
42 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 15327362 | CESAR AUGUSTO ECHAVARRIA | 2016060093645 | 18/11/2016 | VER=> |
43 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 15326766 | CESAR AUGUSTO HINCAPIE FERNANDEZ | 2021060095171 | 15/10/2021 | VER=> |
44 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43159185 | CLAUDIA PATRICIA BETANCUR VALENCIA | 201500312961 | 05/10/2015 | VER=> |
45 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71527187 | CRISTIAN FABIAN VARGAS MUÑOZ | 2016030143202 | 18/07/2016 | VER=> |
46 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1152437117 | DANIELA ZAPATA ZAPATA | 2017060053528 | 28/03/2017 | VER=> |
47 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 73070024 | DANILO ALBERTO LONDOÑO FLOREZ | 2016060090993 | 02/11/2016 | VER=> |
48 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 70697268 | DANILO QUINCHIA ZULUAGA | 2016060100599 | 28/12/2016 | VER=> |
49 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 3434864 | DARIO DE JESÚS VELASQUEZ GIRALDO | 2017060000433 | 10/01/2017 | VER=> |
50 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1036618470 | DARNEY CUARTAS ARDILA | 2016060093715 | 21/11/2016 | VER=> |
51 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1128451953 | DEYVI ALEXANDER FORONDA MEJIA | 2016030143199 | 18/07/2016 | VER=> |
52 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 21475941 | DIANA MILENA MORALES MONTOYA | 2017060052594 | 17/03/2017 | VER=> |
53 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43584415 | DIANA PATRICIA CAÑAVRAL FLOREZ | 201500312821 | 05/10/2015 | VER=> |
54 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43584415 | DIANA PATRICIA CAÑAVRAL FLOREZ | 2016060077128 | 13/09/2016 | VER=> |
55 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43584415 | DIANA PATRICIA CAÑAVRAL FLOREZ | 2017060042790 | 04/03/2017 | VER=> |
56 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43513297 | DIANA PATRICIA COLORADO | 2018060359431 | 12/09/2018 | VER=> |
57 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 70581491 | DIEGO ALEJANDRO LOPERA | 2016060093688 | 18/11/2016 | VER=> |
58 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71383634 | DIEGO ALEJANDRO RIOS GIRALDO | 201500312865 | 05/10/2015 | VER=> |
59 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71383634 | DIEGO ALEJANDRO RIOS GIRALDO | 2016060092702 | 09/11/2016 | VER=> |
60 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1036609849 | DIEGO ALEXANDER GIRALDO | 2017060052857 | 21/03/2017 | VER=> |
61 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1036609849 | DIEGO ALEXANDER GIRALDO CASTAÑO | 201500312807 | 05/10/2015 | VER=> |
62 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1022123644 | DIEGO ALEXANDER LOPEZ GIRALDO | 2018060361986 | 01/10/2018 | VER=> |
63 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 15539050 | DIEGO LEON VERGARA BUSTAMANTE | 2016060098840 | 15/12/2016 | VER=> |
64 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 98501587 | DIONISIO MONSALVE MONSALVE | 2018060359433 | 12/09/2018 | VER=> |
65 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43753558 | DORA HELENA BONILLA GUZMAN | 201500312961 | 05/10/2015 | VER=> |
66 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 98456055 | DUBAN ALBEIRO DAVILA GARCIA | 2016060098820 | 15/12/2016 | VER=> |
67 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 8466224 | DUBAN FELIPE GIL HIGUITA | 2016030143218 | 18/07/2016 | VER=> |
68 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71753971 | DUBERNEY BETANCUR VALENCIA | 201500001713 | 22/01/2015 | VER=> |
69 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43063758 | EDDY LUZ RODRIGUEZ ESPINOZA | 2018060365674 | 26/10/2018 | VER=> |
70 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71719412 | EDEER ALBEIRO CARDONA MEJIA | 201500312876 | 05/10/2015 | VER=> |
71 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71719412 | EDER ALBEIRON CARDONA MEJIA | 201500312818 | 05/10/2015 | VER=> |
72 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 70140382 | EDISON ROLANDO GARCIA FRANCO | 201500312854 | 05/10/2015 | VER=> |
73 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 70140382 | EDISON ROLANDO GARCIA FRANCO | 2016030143206 | 18/07/2016 | VER=> |
74 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 15435770 | EDISSON FREDY JARAMILLO | 2017060053541 | 28/03/2017 | VER=> |
75 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1035388203 | EDUAR YONY GONZALEZ QUERUBÍN | 2016060092032 | 04/11/2016 | VER=> |
76 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1063285190 | EDWIN FERNANDO GRANDA CARVAJAL | 2016060098745 | 14/12/2016 | VER=> |
77 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71728876 | EDWIN ORLANDO CARVAJAL | 2016060098943 | 15/12/2016 | VER=> |
78 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1022122098 | EDY ANTONIO AGUDELO RAMIREZ | 2016060091053 | 02/11/2016 | VER=> |
79 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 98506047 | EFRAIN ZULUAGA ANGARITA | 2018060365542 | 25/10/2018 | VER=> |
80 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 30660935 | ELLA CECILIA LOPEZ VARGAS | 2019060152132 | 04/09/2019 | VER=> |
81 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 39386882 | ELSY MARIA GRAJALES LOPEZ | 2016060077123 | 13/09/2016 | VER=> |
82 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 32488299 | EMILIA ROSA ZULETA DE GONZALEZ | 2016060077122 | 13/09/2016 | VER=> |
83 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1045501502 | EMIR ENRIQUE CAICEDO MOSQUERA | 2018060359431 | 12/09/2018 | VER=> |
84 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1037947092 | ERICA JOHANA OSORIO QUICENO | 2016060005012 | 28/03/2016 | VER=> |
85 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43789362 | ERIKA MILENA AGUDELO ARIAS | 2019060001536 | 18/01/2019 | VER=> |
86 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1000403473 | ERIKA MONTES GARCIA | 2016030143238 | 18/07/2016 | VER=> |
87 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43585064 | ERIKA UPEGUI CARO | 2016060077123 | 13/09/2016 | VER=> |
88 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 32182222 | ERIKA VIVIANA AGUDELO OSORIO | 201500313047 | 05/10/2015 | VER=> |
89 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 114751211 | FABIAN MUÑOZ | 2017060053313 | 27/03/2017 | VER=> |
90 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1128457075 | FERNEY ARENAS MEJIA | 2016030143213 | 18/07/2016 | VER=> |
91 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43801424 | FLOR MARIA BEDOYA ESTRADA | 2016060093733 | 21/11/2016 | VER=> |
