Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 06 DE MARZO DE 2023) SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022, NOTIFICA las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda que podrá hacer a través del correo electrónico |
|||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | |||||||
CONSEC | PLACA | VIGENCIAS del MANDAMIENTO | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO No. | FECHA | VER MANDAMIENTO |
1 | ZAE40A | 2015 | 10530676 | AARON CASTRO PINO | 2022060286218 | 22/09/2022 | VER=> |
2 | LVQ90B | 2015 | 75047958 | ABADIEL NIETO OSORIO | 2022060226859 | 22/09/2022 | VER=> |
3 | SNI51A | 2015 | 6881087 | ABEL ANTONIO VARILLA BERTEL | 2022060245718 | 22/09/2022 | VER=> |
4 | LWI108 | 2015-2013 | 516653 | ABELARDO AGUDELO M | 2022060309313 | 22/09/2022 | VER=> |
5 | KBA971 | 2015 | 15930185 | ABELARDO DE J HENAO LEON | 2022060277103 | 22/09/2022 | VER=> |
6 | GCA294 | 2015 | 694747 | ABELARDO DE J MUNOZ MARTINEZ | 2022060245573 | 22/09/2022 | VER=> |
7 | KAH807 | 2015 | 3303657 | ABELARDO MORENO MAYA | 2022060265631 | 22/09/2022 | VER=> |
8 | FIW63 | 2015 | 3537282 | ABELARDO SERNA | 2022060261974 | 22/09/2022 | VER=> |
9 | KSK54C | 2015 | 43666808 | ABIGAIL FRANCO LOPEZ | 2022060252839 | 22/09/2022 | VER=> |
10 | SHO59C | 2015 | 43666808 | ABIGAIL FRANCO LOPEZ | 2022060252840 | 22/09/2022 | VER=> |
11 | IWR06B | 2015-2014-2013 | 15342183 | ABISAI CARVAJAL DURANGO | 2022060333133 | 22/09/2022 | VER=> |
12 | LDF844 | 2015 | 71578091 | ABRAHAM MOLINA TORRES | 2022060234419 | 22/09/2022 | VER=> |
13 | LFB269 | 2015 | 43252219 | ABSALON RODRIGUEZ OROZCO | 2022060255124 | 22/09/2022 | VER=> |
14 | MNQ371 | 2015 | 47437714 | ADA MAGNOLIA ROMERO PARRA | 2022060250715 | 22/09/2022 | VER=> |
15 | KDD950 | 2015-2014 | 10960129 | ADALBERTO ROCHE PEREZ | 2022060330604 | 22/09/2022 | VER=> |
16 | MLD754 | 2015 | 1786262 | ADALBERTO TORRES RAMOS | 2022060275558 | 22/09/2022 | VER=> |
17 | KBJ214 | 2015 | 3385079 | ADAN OVIDIO OROZCO VILLA | 2022060263967 | 22/09/2022 | VER=> |
18 | KDE753 | 2015-2013 | 41888948 | ADELA DIAZ RIOS | 2022060312999 | 22/09/2022 | VER=> |
19 | GQJ389 | 2015 | 32310393 | ADELA MARIA ECHAVARRYA GONZALEZ | 2022060267804 | 22/09/2022 | VER=> |
20 | MBF008 | 2015 | 42689798 | ADELFA FERNANDEZ TANGARIFE | 2022060258132 | 22/09/2022 | VER=> |
21 | LYB080 | 2015-2013 | 71596382 | ADELFA MEJIA DE ZAPATA | 2022060303711 | 22/09/2022 | VER=> |
22 | DXJ72C | 2015 | 70194084 | ADELMO AREIZA MARIN | 2022060241817 | 22/09/2022 | VER=> |
23 | ALZ77B | 2015 | 70601910 | ADELMO ELIAS ORTEGA PASOS | 2022060239088 | 22/09/2022 | VER=> |
24 | HZG652 | 2015 | 43007973 | ADIELA DE J MONTOYA | 2022060256574 | 22/09/2022 | VER=> |
25 | TID827 | 2015 | 43022808 | ADIELA MARTINEZ | 2022060256431 | 22/09/2022 | VER=> |
26 | YME97A | 2013 | 42937252 | ADIELA QUINTERO | 2022060200853 | 22/09/2022 | VER=> |
27 | KCB175 | 2015 | 70062125 | ADOLFO LEON MONTOYA OSORIO | 2022060244449 | 22/09/2022 | VER=> |
28 | EVK015 | 2015 | 98522786 | ADOLFO LEON PALACIO VARGAS | 2022060211140 | 22/09/2022 | VER=> |
29 | EYA001 | 2015 | 3574597 | ADOLFO ZULUAGA MARTINEZ | 2022060261466 | 22/09/2022 | VER=> |
30 | KEK21A | 2015 | 71748837 | ADRIAN ALBERTO MEJIA BEDOYA | 2022060229450 | 22/09/2022 | VER=> |
31 | AAB94B | 2015 | 98698767 | ADRIAN ALEXIS ECHEVERRI RENDON | 2022060207947 | 22/09/2022 | VER=> |
32 | ITX21B | 2015-2013 | 11801240 | ADRIAN ALFONSO MACHADO CORDOBA | 2022060322222 | 22/09/2022 | VER=> |
33 | ALA60D | 2015 | 70979268 | ADRIAN AVENDAÑO | 2022060237701 | 22/09/2022 | VER=> |
34 | QCA81C | 2015-2013 | 3217359 | ADRIAN CONTRERAS ROMERO | 2022060316534 | 22/09/2022 | VER=> |
35 | GRD77 | 2015 | 71736438 | ADRIAN DE JESUS | 2022060229723 | 22/09/2022 | VER=> |
36 | URC25A | 2015-2013 | 15489926 | ADRIAN DE JESUS URAN FLOREZ | 2022060320339 | 22/09/2022 | VER=> |
37 | RNZ83A | 2015-2013 | 98622250 | ADRIAN GUILLERMO VIANA ALVAREZ | 2022060294158 | 22/09/2022 | VER=> |
38 | KDF331 | 2015-2013 | 1037596499 | ADRIAN STHILL VALLEJO DAVID | 2022060325391 | 22/09/2022 | VER=> |
39 | TIV694 | 2015-2013 | 43716744 | ADRIANA CECILIA FLOREZ ALVAREZ | 2022060310569 | 22/09/2022 | VER=> |
40 | HSD27C | 2015 | 32106925 | ADRIANA DAVID AMARILES | 2022060268319 | 22/09/2022 | VER=> |
41 | HMG282 | 2015 | 42876242 | ADRIANA DEL CARMEN OCHOA ARANGO | 2022060257380 | 22/09/2022 | VER=> |
42 | LYH848 | 2015 | 42881785 | ADRIANA MARIA AGUDELO MOLINA | 2022060257322 | 22/09/2022 | VER=> |
43 | JJK90D | 2015 | 43675339 | ADRIANA MARIA ARTEAGA FERRARO | 2022060252753 | 22/09/2022 | VER=> |
44 | GSS55 | 2015 | 43068032 | ADRIANA MARIA CARDONA ARANGO | 2022060255989 | 22/09/2022 | VER=> |
45 | IUB518 | 2015 | 66877496 | ADRIANA MARIA CRUZ CARVAJAL | 2022060246405 | 22/09/2022 | VER=> |
46 | LYB326 | 2015 | 32258405 | ADRIANA MARIA GRISALES MACIAS | 2022060268008 | 22/09/2022 | VER=> |
47 | MMB095 | 2015 | 32554926 | ADRIANA MARIA GUTIERREZ MAZO | 2022060265916 | 22/09/2022 | VER=> |
48 | DHV203 | 2015-2013 | 43724017 | ADRIANA MARIA LOPEZ BOTERO | 2022060310557 | 22/09/2022 | VER=> |
49 | HNK50B | 2015-2013 | 43728863 | ADRIANA MARIA MONTOYA CANO | 2022060310536 | 22/09/2022 | VER=> |
50 | CKN64 | 2015 | 32561734 | ADRIANA MARIA MUÑOZ TABORDA | 2022060265873 | 22/09/2022 | VER=> |
51 | HAF713 | 2015 | 43672385 | ADRIANA MARIA PAREJA PEREZ | 2022060252776 | 22/09/2022 | VER=> |
52 | LCQ92B | 2015 | 43913507 | ADRIANA MARIA RODRIGUEZ CATANO | 2022060251496 | 22/09/2022 | VER=> |
53 | FBW806 | 2015 | 42775599 | ADRIANA MARIA SALDARRIAGA MARTINEZ | 2022060257799 | 22/09/2022 | VER=> |
54 | MNR797 | 2015-2013 | 43856002 | ADRIANA MARIA VALENCIA RESTREPO | 2022060310184 | 22/09/2022 | VER=> |
55 | CJT55 | 2015 | 43665681 | ADRIANA PATRICIA AREIZA RAMIREZ | 2022060252862 | 22/09/2022 | VER=> |
56 | FAX661 | 2015 | 43669103 | ADRIANA PATRICIA GAVIRIA FLOREZ | 2022060252809 | 22/09/2022 | VER=> |
57 | CAX334 | 2013 | 43668886 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ SUAREZ | 2022060200388 | 22/09/2022 | VER=> |
58 | LFD821 | 2015 | 43507288 | ADRIANA PIEDRAHITA HIGUITA | 2022060254163 | 22/09/2022 | VER=> |
59 | VAW97C | 2015 | 43101289 | ADRIANA PIEDRAHITA VANEGAS | 2022060255672 | 22/09/2022 | VER=> |
60 | ARM343 | 2015-2013 | 43815014 | ADRIANA SOLELBA PALACIO CARDONA | 2022060310312 | 22/09/2022 | VER=> |
61 | ORD66D | 2015 | 1066732039 | ADUARD DAVID PEREZ DIAZ | 2022060285736 | 22/09/2022 | VER=> |
62 | GEL41C | 2015 | 8000193444 | AEROLINEA DE ANTIOQUIA SA | 2022060224465 | 22/09/2022 | VER=> |
63 | LDB834 | 2015 | 70046677 | AGUSTIN ALONSO GARCIA CANO | 2022060244943 | 22/09/2022 | VER=> |
64 | MME568 | 2015 | 71532348 | AGUSTIN ALVAREZ ARBOLEDA | 2022060234571 | 22/09/2022 | VER=> |
65 | AAQ57B | 2015 | 71654300 | AGUSTIN ESCOBAR MORENO | 2022060232092 | 22/09/2022 | VER=> |
66 | OWM80C | 2015-2013 | 1015418445 | AGUSTIN VALENCIA | 2022060326998 | 22/09/2022 | VER=> |
67 | LXJ561 | 2015 | 42976359 | AGUSTINA JORDAN LOZANO | 2022060256873 | 22/09/2022 | VER=> |
68 | KHN198 | 2015 | 372352 | AHAD DARWISH | 2022060260227 | 22/09/2022 | VER=> |
69 | FVA06B | 2013 | 15341417 | AICARDO ANTONIO ZULETA | 2022060204818 | 22/09/2022 | VER=> |
70 | LEH390 | 2015 | 70253219 | AICARDO DE JESUS SERNA GRANDA | 2022060241635 | 22/09/2022 | VER=> |
71 | LDC203 | 2015 | 3643549 | AICARDO DE JESUS VARGAS SEGURO | 2022060260759 | 22/09/2022 | VER=> |
72 | DLZ669 | 2015-2013 | 71213618 | AICARDO VELASQUEZ ACEVEDO | 2022060304775 | 22/09/2022 | VER=> |
73 | KAH927 | 2015 | 98492920 | AICARDO ZAPATA | 2022060211730 | 22/09/2022 | VER=> |
74 | CLW86 | 2013 | 43438555 | AIDA DE LOS MILAGROS BETANCUR MIRA | 2022060200598 | 22/09/2022 | VER=> |
75 | LAK266 | 2015 | 26173542 | AIDA ROSA PETRO ESPITIA | 2022060269970 | 22/09/2022 | VER=> |
76 | EWM635 | 2015 | 32526135 | AIDE DE LA LUZ COSSIO MARIN | 2022060266136 | 22/09/2022 | VER=> |
77 | BFZ389 | 2013 | 29843712 | AIXA ELENA PEÑA PADILLA | 2022060202804 | 22/09/2022 | VER=> |
78 | FHS85 | 2013 | 10691169 | ALAYN MOSQUERA | 2022060205936 | 22/09/2022 | VER=> |
79 | FBJ039 | 2015-2013 | 42987595 | ALBA ARBOLEDA BENITEZ | 2022060312374 | 22/09/2022 | VER=> |
80 | AKI741 | 2015 | 32045007 | ALBA DEL SOCORRO CASTRO DE VALENCIA | 2022060268408 | 22/09/2022 | VER=> |
81 | LXH840 | 2015 | 42756986 | ALBA ELENA FLORES RODRIGUEZ | 2022060257980 | 22/09/2022 | VER=> |
82 | LWG501 | 2015 | 21496813 | ALBA ESTER QUIROZ DE E | 2022060272689 | 22/09/2022 | VER=> |
83 | TKH016 | 2015 | 22138267 | ALBA INES CARDONA DE MEJIA | 2022060271190 | 22/09/2022 | VER=> |
84 | KAA788 | 2015 | 32303343 | ALBA INES MUNERA DE A | 2022060267870 | 22/09/2022 | VER=> |
85 | QAG951 | 2015 | 32554045 | ALBA INES MUNERA ORREGO | 2022060265927 | 22/09/2022 | VER=> |
86 | WUZ71A | 2015 | 1042765769 | ALBA LIGIA CORREA VARGAS | 2022060287166 | 22/09/2022 | VER=> |
87 | KCE520 | 2015 | 41890273 | ALBA LUCIA GONZALEZ DE TORO | 2022060258446 | 22/09/2022 | VER=> |
88 | NWQ63C | 2015 | 32529018 | ALBA LUCIA HENAO ARBOLEDA | 2022060266106 | 22/09/2022 | VER=> |
89 | KCG394 | 2015 | 43423592 | ALBA LUCIA OCHOA RUA | 2022060254694 | 22/09/2022 | VER=> |
90 | BXB986 | 2015 | 22059423 | ALBA LUCIA PRECIADO GIL | 2022060271342 | 22/09/2022 | VER=> |
91 | UAA776 | 2013 | 42758208 | ALBA LUCIA RAMIREZ DIAZ | 2022060200944 | 22/09/2022 | VER=> |
92 | TIG994 | 2015 | 42072302 | ALBA LUCIA RIOS GONZALEZ | 2022060258363 | 22/09/2022 | VER=> |
93 | KAD481 | 2015 | 43436308 | ALBA LUZ MOLINA FLOREZ | 2022060254583 | 22/09/2022 | VER=> |
94 | KDI711 | 2015-2014 | 43093444 | ALBA MERY CHICA QUINTANA | 2022060329354 | 22/09/2022 | VER=> |
95 | EOL84A | 2015 | 21448353 | ALBA MERY GOMEZ CORTINEZ | 2022060272828 | 22/09/2022 | VER=> |
96 | KSA89C | 2015-2013 | 1020415528 | ALBA NELLY RENDON | 2022060326507 | 22/09/2022 | VER=> |
97 | EWU232 | 2015-2013 | 43798195 | ALBA NIDIA VALENCIA PATIÑO | 2022060310371 | 22/09/2022 | VER=> |
98 | KBM56C | 2015-2013 | 43670301 | ALBA NURI GALLEGO OCHOA | 2022060310686 | 22/09/2022 | VER=> |
99 | KEG916 | 2015-2013 | 43799695 | ALBA NURY LOPERA MARTINEZ | 2022060310362 | 22/09/2022 | VER=> |
100 | HLH943 | 2015 | 43103614 | ALBA NURY ZAPATA MONTOYA | 2022060255657 | 22/09/2022 | VER=> |
101 | LEF957 | 2015 | 21839256 | ALBA ODILA SANTA CARDONA | 2022060271846 | 22/09/2022 | VER=> |
102 | KHE11D | 2015 | 21462987 | ALBA ROCIO SANCHEZ JIMENEZ | 2022060272780 | 22/09/2022 | VER=> |
103 | KSR90C | 2015-2013 | 91444256 | ALBEIRO ALVAREZ ORJUELA | 2022060295907 | 22/09/2022 | VER=> |
104 | WBS03C | 2015-2013 | 71765101 | ALBEIRO ANTONIO MUÑOZ HERNANDEZ | 2022060302233 | 22/09/2022 | VER=> |
105 | AGJ497 | 2015 | 17198629 | ALBEIRO CARDONA GALEANO | 2022060275815 | 22/09/2022 | VER=> |
106 | DBL83 | 2015 | 71667060 | ALBEIRO CARTAGENA DURANGO | 2022060231705 | 22/09/2022 | VER=> |
107 | RHK85A | 2013 | 15381815 | ALBEIRO DE JESUS CHAVARRIA MESA | 2022060204708 | 22/09/2022 | VER=> |
108 | KBD614 | 2015 | 71575902 | ALBEIRO DE JESUS ISAZA JARAMILLO | 2022060234481 | 22/09/2022 | VER=> |
109 | MTZ911 | 2015 | 10131625 | ALBEIRO DE JESUS MARTINEZ GOMEZ | 2022060292303 | 22/09/2022 | VER=> |
110 | BPG62C | 2015 | 70140831 | ALBEIRO DE JESUS OSORNO ISAZA | 2022060242054 | 22/09/2022 | VER=> |
111 | KDE891 | 2015 | 15369397 | ALBEIRO DE JESUS URREGO AGUIRRE | 2022060279437 | 22/09/2022 | VER=> |
112 | KBC244 | 2015 | 98455658 | ALBEIRO DIAZ GUTIERREZ | 2022060212320 | 22/09/2022 | VER=> |
113 | DER37 | 2015 | 98531493 | ALBEIRO GOMEZ ARANGO | 2022060210903 | 22/09/2022 | VER=> |
114 | GGT41C | 2015 | 11172062 | ALBEIRO GONZALEZ DIAZ | 2022060284520 | 22/09/2022 | VER=> |
115 | HZI904 | 2015 | 71608404 | ALBEIRO LEON RODRIGUEZ ACEVEDO | 2022060233493 | 22/09/2022 | VER=> |
116 | CHI19 | 2015 | 70726760 | ALBEIRO OCAMPO BUSTAMANTE | 2022060238651 | 22/09/2022 | VER=> |
117 | TCS30C | 2015-2013 | 1020437832 | ALBERT CAMILO URIBE ESPINOSA | 2022060326440 | 22/09/2022 | VER=> |
118 | KAA259 | 2015 | 70036360 | ALBERTO ALVAREZ OJEDA | 2022060245298 | 22/09/2022 | VER=> |
119 | OLJ159 | 2015-2013 | 70160515 | ALBERTO ANTONIO HERNANDEZ | 2022060306917 | 22/09/2022 | VER=> |
120 | KBJ761 | 2015 | 8245542 | ALBERTO BLAIR MARULANDA | 2022060220942 | 22/09/2022 | VER=> |
121 | LWA661 | 2015 | 8261282 | ALBERTO BUSTAMANTE BOTERO | 2022060220426 | 22/09/2022 | VER=> |
122 | ITC140 | 2015 | 8261816 | ALBERTO CASTANEDA HERRERA | 2022060220410 | 22/09/2022 | VER=> |
123 | EOA53A | 2015 | 70976976 | ALBERTO DE J ALZATE GOMEZ | 2022060237745 | 22/09/2022 | VER=> |
124 | GYF63 | 2015 | 71850092 | ALBERTO DE JESUS BUILES VALDERRAMA | 2022060228537 | 22/09/2022 | VER=> |
125 | LXE352 | 2015-2013 | 3313640 | ALBERTO DE JESUS CARDONA GRAJALES | 2022060315560 | 22/09/2022 | VER=> |
126 | LFB602 | 2015-2014 | 4544777 | ALBERTO DIAZ POSADA | 2022060329158 | 22/09/2022 | VER=> |
127 | GXL87 | 2015-2013 | 70579053 | ALBERTO ELIAS OSORNO GUTIERREZ | 2022060305970 | 22/09/2022 | VER=> |
128 | LDE747 | 2015 | 643905 | ALBERTO ESTRADA MEJIA | 2022060246973 | 22/09/2022 | VER=> |
129 | XPH57C | 2015-2013 | 3351147 | ALBERTO GARCIA OCAMPO | 2022060315304 | 22/09/2022 | VER=> |
130 | MMB007 | 2015 | 8254886 | ALBERTO GONZALEZ MARIN | 2022060220655 | 22/09/2022 | VER=> |
131 | MIW337 | 2015 | 98492555 | ALBERTO JAVIER MANRIQUE VALENCIA | 2022060211744 | 22/09/2022 | VER=> |
132 | LWA952 | 2015 | 14245046 | ALBERTO LEON OROZCO C | 2022060281276 | 22/09/2022 | VER=> |
133 | LIB65B | 2015 | 71933004 | ALBERTO LEON TORO RESTREPO | 2022060228345 | 22/09/2022 | VER=> |
134 | QAJ503 | 2014 | 8694358 | ALBERTO LOBO QUINTERO | 2022060207110 | 22/09/2022 | VER=> |
135 | BPJ12C | 2015 | 71376445 | ALBERTO LONDOÑO ASTUDILLO | 2022060235258 | 22/09/2022 | VER=> |
136 | PFJ85B | 2015 | 71192171 | ALBERTO MAURICIO MARTINEZ CASTRILLON | 2022060236543 | 22/09/2022 | VER=> |
137 | LDF703 | 2015 | 71678768 | ALBERTO NICOLAS SALAZAR OBANDO | 2022060231321 | 22/09/2022 | VER=> |
138 | LLJ346 | 2013 | 3476371 | ALBERTO RESTREPO | 2022060201952 | 22/09/2022 | VER=> |
139 | GRV42 | 2015-2013 | 71669191 | ALBERTO TORRES TABORDA | 2022060303042 | 22/09/2022 | VER=> |
140 | KFJ114 | 2015-2013 | 8281440 | ALBERTO URIBE DUQUE | 2022060298099 | 22/09/2022 | VER=> |
141 | KBG371 | 2015-2013 | 15520682 | ALBERTO WILLIAN GALLEGO | 2022060320209 | 22/09/2022 | VER=> |
142 | CTB101 | 2015 | 79147867 | ALCIBIADES CAMACHO LANDINEZ | 2022060225408 | 22/09/2022 | VER=> |
143 | BAQ231 | 2015 | 79147867 | ALCIBIADES CAMACHO LANDINEZ | 2022060225409 | 22/09/2022 | VER=> |
144 | TID207 | 2015 | 1666472 | ALCIDES MARIA ROJAS | 2022060276524 | 22/09/2022 | VER=> |
145 | NGT45B | 2015 | 356690 | ALCIR FERNANDEZ PERALTA | 2022060261571 | 22/09/2022 | VER=> |
146 | LXG215 | 2015-2013 | 3397410 | ALDEMAR ANTONIO DIAZ RESTREPO | 2022060315141 | 22/09/2022 | VER=> |
147 | DWV18C | 2015 | 71994277 | ALDEMAR DE JESUS RIVERA CORREA | 2022060227874 | 22/09/2022 | VER=> |
148 | MLE030 | 2015 | 16455703 | ALDEMAR DELGADO GIRALDO | 2022060276739 | 22/09/2022 | VER=> |
149 | BWX978 | 2015 | 85472057 | ALDEMAR GIRALDO GIRALDO | 2022060216100 | 22/09/2022 | VER=> |
150 | LAP044 | 2015 | 5910603 | ALDEMAR OLAYA CHICA | 2022060247756 | 22/09/2022 | VER=> |
151 | LAB780 | 2015 | 42840021 | ALEIDA DEL SOCORRO PORRAS CORREA | 2022060257526 | 22/09/2022 | VER=> |
152 | KBE307 | 2015 | 43428326 | ALEIDA FERNANDA PATINO DE SANCHEZ | 2022060254662 | 22/09/2022 | VER=> |
153 | LWI398 | 2015 | 24945547 | ALEIDA MARIN OLARTE | 2022060270284 | 22/09/2022 | VER=> |
154 | PLN99B | 2015-2013 | 43253460 | ALEIDA YAMILE CANO SOTO | 2022060311656 | 22/09/2022 | VER=> |
155 | FAN609 | 2015 | 1094918444 | ALEJANDRA CARDONA CARMONA | 2022060284926 | 22/09/2022 | VER=> |
156 | QCS10C | 2015-2013 | 21457872 | ALEJANDRA DEL SOCORRO RESTREPO CANO | 2022060318404 | 22/09/2022 | VER=> |
157 | TDL14C | 2015-2013 | 1128466011 | ALEJANDRA GALEANO HOLGUIN | 2022060322709 | 22/09/2022 | VER=> |
158 | IIW72C | 2015 | 66987973 | ALEJANDRA LOZADA OSORIO | 2022060246377 | 22/09/2022 | VER=> |
159 | KAH064 | 2015 | 43102553 | ALEJANDRA MARIA ACEVEDO CARDONA | 2022060255665 | 22/09/2022 | VER=> |
160 | EVS107 | 2015 | 1020395414 | ALEJANDRA MARIA ISAZA CORTES | 2022060291375 | 22/09/2022 | VER=> |
161 | FHJ55D | 2015 | 43105474 | ALEJANDRA MARIA MONSALVE PINEDA | 2022060255648 | 22/09/2022 | VER=> |
162 | ZJC89A | 2015-2013 | 43118480 | ALEJANDRA MARIA MUÑOZ SUAREZ | 2022060311886 | 22/09/2022 | VER=> |
163 | KPW44 | 2015 | 43868731 | ALEJANDRA MARIA VARGAS RENDON | 2022060251692 | 22/09/2022 | VER=> |
164 | FHE62D | 2015 | 1017212762 | ALEJANDRA MARTINEZ USMA | 2022060291602 | 22/09/2022 | VER=> |
165 | WAU74C | 2015-2013 | 43095799 | ALEJANDRA PATRICIA GOMEZ GIRALDO | 2022060311997 | 22/09/2022 | VER=> |
166 | OKE419 | 2015-2013 | 71795453 | ALEJANDRA ZULUAGA ECHEVERRY | 2022060302022 | 22/09/2022 | VER=> |
167 | NIH85B | 2015 | 15537272 | ALEJANDRO ALBERTO ORTIZ CORTES | 2022060277563 | 22/09/2022 | VER=> |
168 | RHI67A | 2015-2013 | 71757124 | ALEJANDRO BERNAL CORREA | 2022060302295 | 22/09/2022 | VER=> |
169 | LUQ71C | 2015-2013 | 79201692 | ALEJANDRO BUITRAGO CATAÑO | 2022060300474 | 22/09/2022 | VER=> |
170 | EHQ42C | 2013 | 1020427979 | ALEJANDRO BUSTAMANTE LLANO | 2022060206820 | 22/09/2022 | VER=> |
171 | ZIC133 | 2015-2013 | 71334739 | ALEJANDRO CALLE | 2022060304361 | 22/09/2022 | VER=> |
172 | PGD36B | 2015-2013 | 70109830 | ALEJANDRO DE JESUS ACOSTA MORENO | 2022060307192 | 22/09/2022 | VER=> |
173 | VZI20 | 2015-2013 | 15378507 | ALEJANDRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ | 2022060320769 | 22/09/2022 | VER=> |
174 | HZE750 | 2015 | 71635857 | ALEJANDRO DE JESÚS RIOS RAMIREZ | 2022060232628 | 22/09/2022 | VER=> |
175 | VRA46A | 2013 | 14255382 | ALEJANDRO GIRALDO SANCHEZ | 2022060205127 | 22/09/2022 | VER=> |
176 | FJN46 | 2015-2013 | 71220589 | ALEJANDRO GONZALEZ AGUDELO | 2022060304730 | 22/09/2022 | VER=> |
177 | DSA07D | 2015 | 1039450054 | ALEJANDRO HERRERA OCAMPO | 2022060287979 | 22/09/2022 | VER=> |
178 | FHZ29 | 2015 | 93391410 | ALEJANDRO IVAN OCAMPO RODRIGUEZ | 2022060212880 | 22/09/2022 | VER=> |
179 | TAE061 | 2015 | 3320314 | ALEJANDRO LOPEZ V | 2022060265173 | 22/09/2022 | VER=> |
180 | QBI10C | 2015-2014-2013 | 1128417679 | ALEJANDRO OSPINA GIRALDO | 2022060333252 | 22/09/2022 | VER=> |
181 | NIL27B | 2015-2014-2013 | 1128417679 | ALEJANDRO OSPINA GIRALDO | 2022060333251 | 22/09/2022 | VER=> |
182 | LWE057 | 2015-2013 | 3416465 | ALEJANDRO OSPINA RAMIREZ | 2022060315050 | 22/09/2022 | VER=> |
183 | TAI387 | 2013 | 3352391 | ALEJANDRO PUERTA CELIS | 2022060202195 | 22/09/2022 | VER=> |
184 | LCG10B | 2015 | 98696969 | ALEJANDRO SIERRA RIOS | 2022060207966 | 22/09/2022 | VER=> |
185 | 363ACJ | 2015-2013 | 1020439105 | ALEJANDRO TABORDA ECHAVARRIA | 2022060326436 | 22/09/2022 | VER=> |
186 | LEA509 | 2015 | 8211967 | ALEJO RAMIREZ CUELLAR | 2022060222038 | 22/09/2022 | VER=> |
187 | FMO60D | 2015 | 1027963559 | ALEX ALBERTO RODRIGUEZ TORRES | 2022060290460 | 22/09/2022 | VER=> |
188 | DAY95D | 2015 | 1041259625 | ALEX ANTONIO TIRADO DOMINGUEZ | 2022060287310 | 22/09/2022 | VER=> |
189 | NVJ19D | 2015 | 98661435 | ALEX DE JESUS VANEGAS JIMENEZ | 2022060208286 | 22/09/2022 | VER=> |
190 | RLA68A | 2015 | 71779308 | ALEX FERNANDO HINCAPIE VALENCIA | 2022060228915 | 22/09/2022 | VER=> |
191 | GRR65 | 2015-2013 | 71783741 | ALEX MAURICIO CARTAGENA MENESES | 2022060302097 | 22/09/2022 | VER=> |
192 | XOG74C | 2015 | 71764974 | ALEXANDER ALBERTO PALACIOS COSSIO | 2022060229173 | 22/09/2022 | VER=> |
193 | KDD389 | 2015 | 71740061 | ALEXANDER ARONNA HENAO | 2022060229638 | 22/09/2022 | VER=> |
194 | CKT23 | 2015 | 98660017 | ALEXANDER CARMONA GRANADOS | 2022060208319 | 22/09/2022 | VER=> |
195 | FIH73D | 2015 | 1128429569 | ALEXANDER CHAVERRA SUAREZ | 2022060283909 | 22/09/2022 | VER=> |
196 | GXS93D | 2015 | 1001507383 | ALEXANDER DE JESUS MONSALVE HENAO | 2022060292889 | 22/09/2022 | VER=> |
197 | MMS235 | 2015 | 1017128290 | ALEXANDER ESTEBAN GUERRA RAMIREZ | 2022060292127 | 22/09/2022 | VER=> |
198 | ELP80D | 2015 | 1017188522 | ALEXANDER FORONDA | 2022060291703 | 22/09/2022 | VER=> |
199 | BCR714 | 2015 | 1128387187 | ALEXANDER GUTIERREZ | 2022060284144 | 22/09/2022 | VER=> |
200 | ENH69A | 2015 | 71214032 | ALEXANDER JARAMILLO PUERTA | 2022060236412 | 22/09/2022 | VER=> |
201 | SIP16C | 2015-2013 | 72142856 | ALEXANDER MEDINA CAMARGO | 2022060301572 | 22/09/2022 | VER=> |
202 | HZF676 | 2015 | 1020399478 | ALEXANDER MUNOZ | 2022060291350 | 22/09/2022 | VER=> |
203 | WEG45A | 2015 | 71946481 | ALEXANDER PALENCIA | 2022060228175 | 22/09/2022 | VER=> |
204 | DPF20C | 2015 | 1017132890 | ALEXANDER PIEDRAHITA | 2022060292095 | 22/09/2022 | VER=> |
205 | VBS07C | 2015-2013 | 70928898 | ALEXANDER SALAZAR BARRERA | 2022060305439 | 22/09/2022 | VER=> |
206 | PJH87D | 2015 | 1077421930 | ALEXANDER VALENCIA | 2022060285365 | 22/09/2022 | VER=> |
207 | RFR45C | 2013 | 1020447433 | ALEXANDER VIAZUS | 2022060206807 | 22/09/2022 | VER=> |
