Logo Gov.co
Contraste Aumentar Restaurar Disminuir
Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia
  • Inicio
  • Gobernador
    • Gobernador y Primera Dama
    • Gabinete 2024 - 2027
    • Oficina de comunicaciones
  • Gobernación
    • Misión - Visión
    • Principios y Valores
    • Estructura Orgánica
    • Objetivos
    • Entes de Control
    • Plan de Desarrollo
    • Secretarías
      • Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
      • Secretaría de Turismo de Antioquia
      • Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
      • Secretaría de Educación
      • Secretaría de las Mujeres
      • Secretaría General
      • Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia
      • Secretaría de Infraestructura
      • Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional
      • Secretría de Inclusión Social y Familia
      • Secretaría de Suministros y Servicios 
      • Secretaría de Minas
      • Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad
      • Secretaría de Productividad y Competitividad
      • Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
      • Secretaría de Hacienda
      • Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana
      • Secretaria de seguridad y justicia
    • Departamentos administrativos
      • Dagran
      • Planeación
    • Gerencias
      • Gerencias de Seguridad Vial
      • Gerencia de MANÁ
      • Gerencias de Infancia, Adolescencia y Juventud
      • Gerencia de Auditoría Interna
      • Gerencia Indígena
      • Gerencia de Afrodescendientes
      • Gerencia de Servicios Públicos
      • Gerencia de Municipios
      • Gerencia de Catastro
    • Entidades Descentralizadas
      • Hospital Carisma
      • Hospital La Maria
      • Hospital Marco Fidel Suárez
      • Hospital Mental de Antioquia
      • Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA- Establecimiento Público
      • Instituto Departamental de Deportes de Antioquia-INDEPORTES-Establecimiento Público
      • Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia-Establecimiento Público
      • Lotería de Medellín-EICE
      • Entidad Administradora de Pensiones de Antioquia-Establecimiento Público
      • Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
      • Reforestadora Integral de Antioquia
      • Tecnológico de Antioquia
      • Teleantioquia
      • Universidad de Antioquia
      • VIVA Empresa de Vivienda de Antioquia
      • Casa de Antioquia
    • Otras Entidades
      • Asamblea Departamental
      • Contraloria Departamental
      • FEDEAN
    • Conglomerado de Antioquia
    • Antioquia
  • Prensa
    • Histórico
  • Atención a la Ciudadanía
    • Trámites y Servicios
    • Presentar PQRSDF
    • Consulta de PQRSDF y Trámite
    • Denuncias de actos de corrupción
    • Taquillas virtuales
    • Preguntas frecuentes
    • Carta de trato digno
    • Satisfacción de la ciudadanía
  • Transparencia
  • Contratación
    • Portal único contratación
    • Registro de Proveedores
    • Manual de supervisión e interventoría
    • Manual de contratación
    • Ruta transparente de la contratación
    • Avisos de Convocatoria Pública
    • Histórico Contratación Emergencia Sanitaria por COVID-19
  • Normativa
    • Decretos
    • Leyes
    • Resoluciones
    • Edictos
    • Gaceta Departamental
    • Ordenanzas
    • Proyectos de Actos administrativos de interés general
    • Circulares
    • NormAntioquia
  • Participa
  1. Está aquí:  
  2. Inicio
  3. Notificaciones Gerencia de Seguridad Vial
  4. NOTIFICACION COBRO COACTIVO TRANSITO 2025-12-30

NOTIFICACION COBRO COACTIVO TRANSITO 2025-12-30

NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 30 DE DICIEMBRE  DE 2025)
GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

LA GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL , en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y los Decretos Departamentales 2020070000007 del 2 de enero de 2020, 2021070000528 del 01 de febrero de 2021 y 2022070000646 del 17 de enero de 2022
, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Contravención de Tránsito.
Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Gerencia de Seguridad Vial del Departamento, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario.



Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER>
ORDEN COMPARENDOS DOCUMENTO NOMBRES CONSTANCIA SECRETARIAL MANDAMIENTO FECHA M.P CITACION VER CONSTANCIA VER CITACION VER MANDAMIENTO
1 05318001000033244229 1035426642 LUZ MILDRER MOLINA ZAPATA
2025030685623
2025061416795 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
2 05318001000033244230 1013556808 ANDERSON ESCOBAR POSADA 2025030685622 2025061416790 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
3 05318001000033244299 1017194888 DANIEL GARCIA CALLE 2025030685621 2025061556299 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
4 05318001000033245122 70257163 OSWALDO ZULETA ZULETA 2025030685618 2025061416796 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
5 05318001000033245123 70256436 WILSON DE JESUS CEBALLOS RAMIREZ  2025030685619 2025061416788 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
6 05318001000033245799 1007496856 WILINTON ROMAN PEREZ 2025030685616 2025061416786 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
7 05318001000033245900 1017215616 CARLOS ANDRES MOLINA BRAN 2025030685615 2025061416793 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
8 05318001000033246307 1037525248 JUAN FERNANDO FERNANDEZ GARCIA 2025030686086 2025061416785 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
9 05318001000033243321 70927541 MAURICIO ANTONIO ZAPATA MUÑOZ 2025030685611 2025061416783 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
10 05318001000033243323 1001813407 OMAR ORLANDO BARRIENTOS MOLINA 2025030685610 2025061416780 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
11 05318001000033243325 107121320 ESTEBAN ALBERTO QUIROZ ORREGO 2025030685609 2025061416778 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
12 05318001000033243326 1042151756 ESTEBAN ORREGO GOMEZ 2025030685607 2025061416777 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
13 05318001000033245223 70926900 JORGE ISAIAS ORTIZ OSPINA 2025030685606 2025061416776 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
14 05318001000033245625 1193514071 YOBANY ANDRES BEDOYA UPEGUI 2025030685605 2025061416774 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
15 05318001000033245626 1033489019 JOHAN SEBASTIAN RIOS OCAMPO 2025030685604 2025061416773 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
16 05318001000033245870 20981184 RONALD ROUBLES MARTINEZ 2025030685602 2025061416772 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
17 05318001000033245871 20981184 RONALD ROUBLES MARTINEZ 2025030685601 2025061416770 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
18 05318001000033245872 14379962 JONATHAN RAFAEL ESPLOA 2025030685600 2025061556298 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
19 05318001000033245873 14379962 JONATHAN RAFAEL ESPLOA 2025030685598 2025061416762 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
20 05318001000033245901 71216716 JUAN DAVID MACIAS 2025030685595 2025061416765 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
21 05318001000033246006 1007889304 DEIMER DAVID ARROYO YENERIS 2025030685594 2025061416761 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
22 05318001000033246008 98607292 JUAN GUILLERMO MONTOYA MIRA 2025030685593 2025061416760 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
23 05318001000033246009 1038359748 CARLOS ALBERTO ACEVEDO MORA 2025030685591 2025061416759 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
24 05318001000033246011 15826197 JORFRE GRATEROL HURTADO 2025030685590 2025061416757 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
25 05318001000033246309 1037524943 ANDERSON HERNADEZ PARRA 2025030685588 2025061416755 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
26 05318001000033242934 1000766351 ANDRES OQUENDO VELASQUEZ 2025030685587 2025061416754 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
27 05318001000033242935 1015278532 JOSE FERNANDO RESTREPO VELASQUEZ 2025030685586 2025061416753 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
28 05318001000033242939 1015278532 JOSE FERNANDO RESTREPO VELASQUEZ 2025030685585 2025061416738 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
29 05318001000033243986 71294508 JUAN FELIPE SUAREZ GARCIA 2025030685584 2025061416724 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
30 05318001000033245125 1045113702 PABLO ANDRES ZULUAGA MADRIGAL 2025030685582 2025061416722 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
31 05318001000033245226 511461042 HENRY RIVERA 2025030685580 2025061416721 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
32 05318001000033245227 1035129197 JAVIER HUMBERTO BLANDON BETANCUR 2025030685579 2025061416831 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
33 05318001000033245228 1035129676 BRAYAN ALEXANDER TORRES MARIN 2025030685577 2025061416830 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
34 05318001000033245229 1035129676 BRAYAN ALEXANDER TORRES MARIN 2025030685576 2025061416829 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
35 05318001000033246312 1192911315 RODRIGUEZ SUAREZ CARLOS ALBERTO 2025030685573 2025061416828 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
36 05318001000033243022 21759145 MARIA YOLANDA CAMPO DAVID 2025030685571 2025061416827 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
37 05318001000033244909 1152215672 OSCAR IVAN GUERRA GIRALDO 2025030685570 2025061556349 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
38 05318001000033245802 1039759764 GUILLERMO LEON MALDONADO RAMIREZ 2025030685567 2025061556113 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
39 05318001000033246247 1018224591 MATEO CHAVARRIA ARIAS 2025030685565 2025061556112 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
40 05318001000033246314 15534100 LEONAR MOLINA FERRO 2025030685563 2025061556111 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
41 05318001000033246315 43300220 CLAUDIA CECILIA VELEZ ROJAS 2025030685560 2025061556110 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
42 05318001000033242138 1143862800 MAICOL PINZON WALTEROS 2025030685556 2025061556109 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
43 05318001000033242139 9957776 WBEIMAR DE JESUS LEDEZMA ZAPATA 2025030685554 2025061556108 19/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
44 05318001000033243932 1005893887 VARGAS CELIS LUIS HORACIO 2025030685551 2025061556122 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
45 05318001000033243933 1005893887 VARGAS CELIS LUIS HORACIO 2025030685549 2025061556297 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
46 05318001000033244301 1035770132 JAIRO ALONSO ZULUAGA OCAMPO 2025030685547 2025061556119 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
47 05318001000033244610 1041150553 ROBINSON LOPEZ FERNANDEZ 2025030685546 2025061556120 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
48 05318001000033245550 1007306684 ESTEBAN HERNANDEZ AGUDELO 2025030685544 2025061556118 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
49 05318001000033245954 1036682626 DAVID QUINTERO ALZATE 2025030685543 2025061556117 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
50 05318001000033246013 1046906445 JAVIER ALBERTO VELEZ HURTADO 2025030685541 2025061556116 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
51 05318001000033246014 1007631231 DUVAN FELIPE VASQUEZ GIL 2025030685539 2025061556313 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
52 05318001000033242415 1020439134 PATIÑO MEJIA YEFERSON EMILIO 2025030685538 2025061556311 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
53 05318001000033242416 1046933726 JHON JANDER CONTRERAS CARDONA 2025030685534 2025061556310 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
54 05318001000033242417 1046933450 PILAR VELASQUEZ VELEZ 2025030685533 2025061556309 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
55 05318001000033243473 1035066211 HONEY VELEZ GAVIRIA 2025030685531 2025061556308 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
56 05318001000033243934 1045026749 JUAN SEBASTIAN BOTERO SALAZAR 2025030685530 2025061556307 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
57 05318001000033243935 1000083739 JHON ESTEBAN CORREA TAPASCO 2025030685528 2025061556306 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
58 05318001000033244234 1027886284 CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES 2025030685527 2025061556305 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
59 05318001000033244235 4417326 ANTONIO MARIA BRAVO IBARRA 2025030685525 2025061556304 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
60 05318001000033245126 1036660045 CARLOS MATEO TABORDA MESA 2025030685524 2025061556303 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
61 05318001000033245128 1045114379 JULIAN ESTEBAN URIBE 2025030685522 2025061556302 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
62 05318001000033245629 C.V. 23925334 HERWIN GARRIDO 2025030685517 2025061556232 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
63 05318001000033245630 1105791413 LINA PAOLA GUILLOT BARAN 2025030685515 2025061556231 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
64 05318001000033245631 3359942 HERNANDO GONZALEZ MARTINEZ 2025030685513 2025061556230 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
65 05318001000033245875 1017247135 LUISA FERNANDA VASQUEZ BERNAL 2025030685512 2025061556228 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
66 05318001000033245876 1036337413 JUAN CARLOS VELASQUEZ RESTREPO 2025030685511 2025061556227 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
67 05318001000033245902 14884173 FRANCISCO HUMBERTO RIVAS GIRALDO 2025030685508 2025061556226 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
68 05318001000033245956 9726321 JOSE ADIER PEDRAZA FRANCO 2025030685507 2025061556225 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
69 05318001000033246015 1040326147 JOSE ALEJANDRO GUTIERREZ GOMEZ 2025030685506 2025061556224 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
70 05318001000033246020 1007299746 PEDRO JOSE RODRIGUEZ URREGO 2025030685504 2025061556223 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
71 05318001000033246021 1007299746 PEDRO JOSE RODRIGUEZ URREGO 2025030685451 2025061556222 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
72 05318001000033246022 1007299746 PEDRO JOSE RODRIGUEZ URREGO 2025030685449 2025061556220 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
73 05318001000033246023 1007299746 PEDRO JOSE RODRIGUEZ URREGO 2025030685448 2025061556221 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
74 05318001000033246024 1007299746 PEDRO JOSE RODRIGUEZ URREGO 2025030685447 2025061556219 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
75 05318001000033246025 1007299746 PEDRO JOSE RODRIGUEZ URREGO 2025030685446 2025061556218 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
76 05318001000033246026 1007299746 PEDRO JOSE RODRIGUEZ URREGO 2025030685444 2025061556301 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
77 05318001000033246321 1037525176 ELIZA VASQUEZ HENAO 2025030685432 2025061556216 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
78 05318001000033246343 21778054 FANNY STELLA GIRALDO YEPES 2025030685433 2025061556215 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
79 05318001000033246346 1001437892 IVAN CIRO RIVERA 2025030685434 2025061556214 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
80 05318001000033246397 98563812 ORLANDO DE JESUS GIRALDO ZULUAGA 2025030685435 2025061556213 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
81 05318001000033242418 1193578854 DANIEL CANO BETANCUR 2025030685436 2025061556211 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
82 05318001000033242420 98691783 DIDIAN ARROYAVE VELEZ 2025030685438 2025061556210 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
83 05318001000033242421 98691783 DIDIAN ARROYAVE VELEZ 2025030685440 2025061556209 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
84 05318001000033244912 1000084799 JHON STIVEN MESA MARTINEZ 2025030685442 2025061556208 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
85 05318001000033244913 98635446 RUBEN DARIO MARULANDA RAMIREZ  2025030685443 2025061556207 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
86 05318001000033244919 1041205198 EDGAR CANO GARCIA 2025030685431 2025061556206 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
87 05318001000033245130 1002066044 DIEGO ALEJANDRO CANO FONNEGRA 2025030685429 2025061556205 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
88 05318001000033245131 1002077513 ARNOLD SNEIDER ORTEGA GALVIS 2025030685428 2025061556202 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
89 05318001000033245877 1001666515 JHORMAN ROJAS MONSALVE 2025030685427 2025061556201 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
90 05318001000033245878 1001666515 JHORMAN ROJAS MONSALVE 2025030685426 2025061556200 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
91 05318001000033246191 1002089545 JUAN FELIPE GRANDA ZAPATA 2025030685425 2025061556300 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
92 05318001000033246349 1073171112 OSCAR EDUARDO PEREZ GAITAN 2025030685424 2025061556198 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
93 05318001000033246350 1073173533 CLEISMAN REINEL JARAVA MEDINA 2025030685422 2025061556197 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
94 05318001000033245233 1026001735 YARLISON ESTIVEN RUIZ 2025030685345 2025061556196 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
95 05318001000033245234 1035128948 ALEXIS ROJAS HERRERA 2025030685343 2025061556195 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
96 05318001000033245879 98529768 JUAN FELIPE CASTAÑO MONTOYA 2025030685344 2025061557633 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
97 05318001000033245880 28570578 MAIKEL JOSUE LUGO 2025030685421 2025061556193 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
98 05318001000033245911 1032099989 JAIRO ANTONIO VELASQUEZ OSPINA 2025030685340 2025061556192 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
99 05318001000033245961 1000921716 JOSE MANUEL ALVAREZ CORREA 2025030685339 2025061556191 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
100 05318001000033246027 1128460758 JHON HAROLD FERRO MESA 2025030687154 2025061556190 22/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
101 05318001000033246327 1007299857 JHAN CARLOS MESA ROLDAN 2025030687153 2025061556550 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
102 05318001000033246922 1001471740 YHOS BAIRON GARCIA RIVILLAS 2025030687152 2025061556551 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
103 05318001000033242422 1007238125 GARCIA FLOREZ JONNATHAN ESNEIDER 2025030687151 2025061556552 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
104 05318001000033242423 98454187 ABELARDO ANTONIO RUIZ LONDOÑO 2025030687150 2025061556553 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
105 05318001000033242434 1020108053 MUÑOZ TAMAYO MIGUEL ANGEL 2025030687147 2025061556554 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
106 05318001000033245418 1001440344 GIRALDO LONDOÑO LUIS DAVID 2025030687140 2025061556555 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
107 05318001000033245419 10188599 JOSE VIDAL MANJARRES 2025030687138 2025061556556 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
108 05318001000033245421 79222267 DUVERNEY GALLO CORTES 2025030687137 2025061556557 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
109 05318001000033245962 1039022452 DANIEL SANCHEZ RESTREPO 2025030687134 2025061556559 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
110 05318001000033246323 70630776 LUIS FERNANDO ROJAS QUINTANA 2025030687132 2025061556561 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
111 05318001000033246326 70630776 LUIS FERNANDO ROJAS QUINTANA 2025030687131 2025061556563 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
112 05318001000033246328 70630776 LUIS FERNANDO ROJAS QUINTANA 2025030687129 2025061556564 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
113 05318001000033246400 70810255 LUIS FERNANDO ACEVEDO VARGAS 2025030687127 2025061556565 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
114 05318001000033244609 1041146200 PABLO GAVIRIA VELASQUEZ 2025030687125 2025061556566 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
115 05318001000033245551 10176598 CARLOS JULIO RIVERA CIRO 2025030687123 2025061556567 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
116 05318001000033246401 3380501 OMAR HUMBERTO POSADA  SERNA 2025030687045 2025061556568 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
117 05318001000033244507 1001420532 JUAN SEBASTIAN CAÑAS 2025030687048 2025061556570 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
118 05318001000033244508 1001420532 JUAN SEBASTIAN CAÑAS 2025030687052 2025061556572 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
119 05318001000033244611 8461246 JAVIER ANTONIO TRUJILLO FERNANDEZ 2025030687058 2025061556573 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
120 05318001000033244614 1041146200 PABLO GAVIRIA VELASQUEZ 2025030687053 2025061556575 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
121 05318001000033245134 8390337 CESAR AUGUSTO QUINTERO MONSALVE 2025030687055 2025061556576 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
122 05318001000033246192 70251892 RODRIGO ANTONIO MESA VALENCIA 2025030687035 2025061556581 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
123 05318001000033246329 25779771 JOSE REINALDO POLO  2025030687036 2025061556583 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
124 05318001000033242424 1033648769 ALEJANDRO HERRERA ARANGO 2025030687037 2025061556584 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
125 05318001000033243480 1066508568 ANUAR ANTONIO SALCEDO PEREZ 2025030687039 2025061556585 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
126 05318001000033243481 1033338994 SALAS CANO NELSON FERNANDO 2025030687040 2025061556586 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
127 05318001000033243937 1128403591 JAIRO ANDRES VIGELLAS GIRALDO 2025030687042 2025061556587 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
128 05318001000033244509 1026134113 JIMENA CASTILLO LONDOÑO 2025030687030 2025061556588 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
129 05318001000033244620 1041150864 CRISTIAN CAMILO ALVAREZ 2025030687032 2025061556589 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
130 05318001000033244851 1037388215 FREIDER SANTIAGO ECHAVARRIA 2025030687033 2025061556590 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
131 05318001000033245237 1035127103 GIOVANY ALBERTO GIRALDO ACEVEDO 2025030687034 2025061556591 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
132 05318001000033245238 1035129054 DAIRO ALBERTO ORREGO CASTAÑO 2025030687028 2025061556592 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
133 05318001000033245299 1000920576 MARIO DE JESUS FLOEZ GAVIRIA 2025030687026 2025061556593 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
134 05318001000033245741 1002206768 ESNEIDER ALONZO ACEVEDO RUIZ 2025030687023 2025061556594 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
135 05318001000033245742 1048044892 NELSON ARTURO AGUDELO ESPINOSA 2025030687024 2025061556595 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
136 05318001000033245744 1042092651 LUCAS VALENCIA VELASQUEZ 2025030687021 2025061556596 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
137 05318001000033245804 70417873 ROGELIO DE JESUS TABORDA HERRERA 2025030687020 2025061556597 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
138 05318001000033245881 1011591691 ANDRES FELIPE GUZMAN RODRIGUEZ 2025030687019 2025061556598 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
139 05318001000033245912 1010091931 STEWARD GARCIA CORREA 2025030687017 2025061556599 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
140 05318001000033245913 28320536 HUGO ANTONIO EREU 2025030687016 2025061556600 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
141 05318001000033245914 1036666749 BRYAN SNEYDER GIRALDO CESPEDES 2025030687013 2025061556601 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
142 05318001000033245915 22005878 LUZ ANALIDA SIERRA MARTINEZ 2025030687009 2025061556602 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
143 05318001000033246193 1045107652 HECTOR IVAN SIERRA 2025030687007 2025061556603 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
144 05318001000033246194 71002353 GABRIEL ANTONIO ECHEVERRY 2025030687004 2025061556604 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
145 05318001000033246331 1007299878 CARLOS ANDRES RUIZ PEREZ 2025030687003 2025061556605 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
146 05318001000033246402 8243382 LUIS FERNANDO MONTES CARDONA 2025030687002 2025061556607 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
147 05318001000033246405 70854442 JUAN CARLOS FRANCO TABAREZ 2025030687000 2025061556608 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
148 05318001000033242425 1038387339 NELSON ALEJANDRO ARANGO 2025030687523 2025061556622 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
149 05318001000033243938 1128481734 ANA MAYELI MAZO VELEZ 2025030686998 2025061556623 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
150 05318001000033243939 1038543272 ALVARO JAVIER JIMENEZ CERON  2025030686999 2025061556621 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
151 05318001000033244510 1000766944 SANTIAGO HOLGUIN VARELA 2025030686997 2025061556620 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
152 05318001000033244511 1033342134 GABRIEL JAIME VARGAS HERNANDEZ 2025030686994 2025061556618 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
153 05318001000033245430 1035429021 EDWAR AGUIRRE VALENCIA 2025030686992 2025061556617 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
154 05318001000033245432 1048019736 JULIO DE JESUS NAVARRO CARO 2025030686991 2025061556616 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
155 05318001000033245632 1000308152 JOHN DANIEL ECHEVERRI DUQUE 2025030686990 2025061556615 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
156 05318001000033245745 1066527001 HENRY SAMUEL PACHECO HERNANDEZ 2025030686975 2025061556613 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
157 05318001000033245805 1001661403 JAMIS DE JESUS RESTREPO MOSCOSO 2025030686976 2025061556612 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
158 05318001000033245916 1036337663 LISANDRO ANTONIO CORREA OSPINA 2025030686977 2025061556611 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
159 05318001000033246096 70220985 WILSON ALBERTO BETANCUR 2025030686981 2025061556610 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
160 05318001000033246098 1033341298 YEISON GUZMAN RESTREPO 2025030686983 2025061556609 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
161 05318001000033246099 1001376138 JONATHAN CARDONA GRANADOS 2025030686985 2025061556624 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
162 05318001000033246100 98452454 LUIS EMILIO ORTIZ MONCADA 2025030686987 2025061556656 23/12/2025 VER=> VER=> VER=> VER=>
