NOTIFICACION COBRO COACTIVO TRANSITO 2025-09-30
| NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025) GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL , en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y los Decretos Departamentales 2020070000007 del 2 de enero de 2020, 2021070000528 del 01 de febrero de 2021 y 2022070000646 del 17 de enero de 2022, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Contravención de Tránsito. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Gerencia de Seguridad Vial del Departamento, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario. |
||||||||||
| Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||||||
| ORDEN | COMPARENDOS | DOCUMENTO | NOMBRES | CONSTANCIA SECRETARIAL | MANDAMIENTO | FECHA M.P | CITACION | VER CONSTANCIA | VER CITACION | VER MANDAMIENTO |
| 1 | 05318001000033242187 | 1001749281 | ALEJANDRO CORTES COLORADO | 2025030272366 | 2025060949482 | 30/09/2025 | 2025030272434 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 2 | 05318001000033242189 | 15338049 | ALEXANDER FLOREZ ARENAS | 2025030272365 | 2025060949477 | 30/09/2025 | 2025030272429 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 3 | 05318001000033244046 | 16186310 | ALEXANDER PALENCIA GONZALEZ | 2025030272364 | 2025060949298 | 30/09/2025 | 2025030271620 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 4 | 05318001000033243696 | 1033257971 | ANA SOFIA ARTEAGA MONTOYA | 2025030272363 | 2025060949390 | 30/09/2025 | 2025030272369 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 5 | 05318001000033243140 | 1000546937 | ANDRES DAVID COSSIO ARANGO | 2025030272362 | 2025060949286 | 30/09/2025 | 2025030271547 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 6 | 05318001000033242737 | 1192771761 | ANDRES FELIPE JARAMILLO BETANCUR | 2025030272361 | 2025060949502 | 30/09/2025 | 2025030272459 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 7 | 05318001000033243113 | 71380324 | ANDRES FELIPE TASCON OLARTE | 2025030272360 | 2025060949486 | 30/09/2025 | 2025030272437 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 8 | 05318001000033243892 | 25780766 | ANGEL ANTONIO M. | 2025030272359 | 2025060949275 | 30/09/2025 | 2025030271217 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 9 | 05318001000033243134 | 39356219 | BEATRIZ ELENA MOLSALVE | 2025030272358 | 2025060949325 | 30/09/2025 | 2025030271656 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 10 | 05318001000033243697 | 1063304261 | BRAYAN ANDRES DURANGO POLO | 2025030272507 | 2025060949386 | 30/09/2025 | 2025030271681 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 11 | 05318001000033242305 | 1039024867 | BRAYAN ANDRES PEREZ PULGARIN | 2025030272119 | 2025060949291 | 30/09/2025 | 2025030271607 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 12 | 05318001000033241512 | 1035303765 | BRYAM STIWAR AGUIRRE | 2025030272117 | 2025060949507 | 30/09/2025 | 2025030272464 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 13 | 05318001000033243700 | 15272940 | CARLOS ARTURO GARCIA ORTIZ | 2025030272115 | 2025060949332 | 30/09/2025 | 2025030271667 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 14 | 05318001000033243006 | 1041176298 | CARLOS MARIO MANCO MANCO | 2025030272114 | 2025060949497 | 30/09/2025 | 2025030272453 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 15 | 05318001000033242824 | 1001553849 | CARLOS MARIO MARTINEZ HENAO | 2025030272112 | 2025060949491 | 30/09/2025 | 2025030272442 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 16 | 05318001000033242976 | 1118306261 | CRISTIAN CAMILO RESTREPO ZAPATA | 2025030272110 | 2025060949454 | 30/09/2025 | 2025030272406 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 17 | 05318001000033243198 | 1039885397 | CRISTIAN RESTREPO DELGADO | 2025030272109 | 2025060949464 | 30/09/2025 | 2025030272416 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 18 | 05318001000033243219 | 1193146025 | DANIEL ANDRES AGUILAR ALVAREZ | 2025030272108 | 2025060949283 | 30/09/2025 | 2025030271542 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 19 | 05318001000033242983 | 1038386778 | DANY SNEIDER RAMIREZ SANCHEZ | 2025030271898 | 2025060949404 | 30/09/2025 | 2025030272379 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 20 | 05318001000033242536 | 15459690 | DAVID ALONSO RAMIREZ ALVAREZ | 2025030271897 | 2025060949495 | 30/09/2025 | 2025030272447 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 21 | 05318001000033243055 | 1048046323 | DAVINSON DARLEY CARDONA MEJIA | 2025030271896 | 2025060949474 | 30/09/2025 | 2025030272426 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 22 | 05318001000033243122 | 1017266304 | DIEGO ANDRES CEBALLOS | 2025030271894 | 2025060949471 | 30/09/2025 | 2025030272423 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 23 | 05318001000033243138 | 19429246 | DIEGO ARMANDO PARRA | 2025030271893 | 2025060949288 | 30/09/2025 | 2025030271602 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 24 | 05318001000033242979 | 1045049649 | DIVIOR ANDRES ROMAN JARAMILLO | 2025030271892 | 2025060949446 | 30/09/2025 | 2025030272392 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 25 | 05318001000033242823 | 1001634304 | DUVIAN ESTEBAN MORALES ALVAREZ | 2025030271891 | 2025060949492 | 30/09/2025 | 2025030272443 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 26 | 05318001000033242907 | 1023750149 | EDISON ANDRES OCHOA BETANCUR | 2025030271889 | 2025060949462 | 30/09/2025 | 2025030272414 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 27 | 05318001000033243707 | 1007121698 | EDISON FERNEY RIVERA | 2025030271888 | 2025060949278 | 30/09/2025 | 2025030271223 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 28 | 05318001000033243193 | 71951803 | EDWIN ALBERTO ALVAREZ CASTAÑO | 2025030271887 | 2025060949483 | 30/09/2025 | 2025030272435 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 29 | 05318001000033243121 | 98583689 | ELISEO SANTA MARIN | 2025030271886 | 2025060949472 | 30/09/2025 | 2025030272424 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 30 | 05318001000033241513 | 10967636 | ERIS TARCISIO MONTES VEGA | 2025030271884 | 2025060949456 | 30/09/2025 | 2025030272408 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 31 | 05318001000033242903 | 1011592381 | ESNEIDER MARIN CARO | 2025030271883 | 2025060949478 | 30/09/2025 | 2025030272430 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 32 | 05318001000033242902 | 1000766528 | ESNEY DE JESUS GOMEZ CARTAGENA | 2025030271882 | 2025060949490 | 30/09/2025 | 2025030272441 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 33 | 05318001000033243124 | 98482817 | FABIAN ANDRES ZAPATA GONZALEZ | 2025030271881 | 2025060949459 | 30/09/2025 | 2025030272410 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 34 | 05318001000033243843 | 1040571242 | FRANKIN AGUDELO MONTOYA | 2025030271880 | 2025060949276 | 30/09/2025 | 2025030271218 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 35 | 05318001000033242888 | 1045051090 | GARZON MONTES ANDRES FELIPE | 2025030271879 | 2025060949468 | 30/09/2025 | 2025030272420 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 36 | 05318001000033243061 | 70602452 | GIOVANNY ANDRES ALVAREZ TORREZ | 2025030271878 | 2025060949415 | 30/09/2025 | 2025030272388 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 37 | 05318001000033242104 | 1037973504 | GIRALDO ATEHORTUA CARLOS MARIO | 2025030271877 | 2025060949296 | 30/09/2025 | 2025030271616 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 38 | 05318001000033243112 | 8439151 | HECTOR MARIO RIOS PATIÑO | 2025030271876 | 2025060949488 | 30/09/2025 | 2025030272438 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 39 | 05318001000033243291 | 1000637975 | HEIDY NATALIA DUQUE PEREZ | 2025030271875 | 2025060949312 | 30/09/2025 | 2025030271638 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 40 | 05318001000033243010 | 1035284041 | HENRRY URIEL CARTAGENA USUGA | 2025030271874 | 2025060949289 | 30/09/2025 | 2025030271603 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 41 | 05318001000033243791 | 70257060 | HUGO ANDRES ROLDAN CADAVID | 2025030271864 | 2025060949301 | 30/09/2025 | 2025030271625 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 42 | 05318001000033243792 | 70257060 | HUGO ANDRES ROLDAN CADAVID | 2025030271866 | 2025060949300 | 30/09/2025 | 2025030271624 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 43 | 05318001000033242302 | 1026156584 | HUMBERTO OSORIO MORALES | 2025030271862 | 2025060950011 | 30/09/2025 | 2025030271611 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 44 | 05318001000033243224 | 1064307632 | JAIME GONZALEZ SANTOS | 2025030271860 | 2025060949279 | 30/09/2025 | 2025030271537 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 45 | 05318001000033243592 | 70854531 | JAIRO ALBERTO QUICENO | 2025030271858 | 2025060949397 | 30/09/2025 | 2025030272374 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 46 | 05318001000033241388 | 1013556921 | JAVIER ALBERTO SALINAS MUÑOZ | 2025030271857 | 2025060949297 | 30/09/2025 | 2025030271619 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 47 | 05318001000033242890 | 1002064901 | JEFFERSON ROMAN JARAMILLO | 2025030271856 | 2025060949447 | 30/09/2025 | 2025030272394 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 48 | 05318001000033243174 | 1001499114 | JEISON ALEXANDER COLORADO MARIN | 2025030271853 | 2025060949322 | 30/09/2025 | 2025030271651 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 49 | 05318001000033243175 | 1001499114 | JEISON ALEXANDER COLORADO MARIN | 2025030271854 | 2025060949321 | 30/09/2025 | 2025030271649 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 50 | 05318001000033243110 | 1015397067 | JESUS YADIR GARCIA ARIAS | 2025030272510 | 2025060949496 | 30/09/2025 | 2025030272452 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 51 | 05318001000033242884 | 1002064510 | JHON ALEXIS RIOS RENDON | 2025030271850 | 2025060949506 | 30/09/2025 | 2025030272463 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 52 | 05318001000033242966 | 1002064510 | JHON ALEXIS RIOS RENDON | 2025030271851 | 2025060949505 | 30/09/2025 | 2025030272462 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 53 | 05318001000033243167 | 70662482 | JHON FREDY RAMIREZ HERNANDEZ | 2025030271849 | 2025060949398 | 30/09/2025 | 2025030272375 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 54 | 05318001000033242913 | 1023748131 | JHON JAIRO RODRIGUEZ | 2025030271847 | 2025060949327 | 30/09/2025 | 2025030271660 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 55 | 05318001000033242906 | 1000765898 | JHONATAN JARAMILLO VELASQUEZ | 2025030271845 | 2025060949466 | 30/09/2025 | 2025030272418 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 56 | 05318001000033242973 | 1036622376 | JHONNIER ANDRES MORALES CORREA | 2025030271843 | 2025060949455 | 30/09/2025 | 2025030272407 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 57 | 05318001000033243008 | 1022092611 | JHONY ESTEBAN USUGA FIGUEROA | 2025030271842 | 2025060949493 | 30/09/2025 | 2025030272444 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 58 | 05318001000033242299 | 1000517820 | JOAN SEBASTIAN NEIRA MONROY | 2025030271841 | 2025060949328 | 30/09/2025 | 2025030271661 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 59 | 05318001000033242825 | 1038514000 | JOHAN DAVID YEPES VELEZ | 2025030271839 | 2025060949481 | 30/09/2025 | 2025030272433 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 60 | 05318001000033243052 | 1000539593 | JOHAN SEBASTIAN TAMAYO BEDOYA | 2025030271821 | 2025060949498 | 30/09/2025 | 2025030272456 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 61 | 05318001000033243067 | 8127749 | JOHN JEHILER VELASQUEZ VIRGUEZ | 2025030271820 | 2025060949400 | 30/09/2025 | 2025030272376 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 62 | 05318001000033243215 | 1037751786 | JONDER YESID ALVAREZ RESTREPO | 2025030271818 | 2025060949314 | 30/09/2025 | 2025030271640 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 63 | 05318001000033242885 | 1004831757 | JOSE CAMILO LOAIZA BLANDON | 2025030271817 | 2025060949479 | 30/09/2025 | 2025030272431 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 64 | 05318001000033242303 | 1039024471 | JOSE ELIECER VERGARA LOAIZA | 2025030271815 | 2025060949292 | 30/09/2025 | 2025030271610 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 65 | 05318001000033243217 | 20399442 | JOSE FERNANDEZ HERRERA | 2025030271814 | 2025060949313 | 30/09/2025 | 2025030271639 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 66 | 05318001000033243591 | 1045046206 | JOSE IGNACIO LONDOÑO RAMIREZ | 2025030271813 | 2025060949413 | 30/09/2025 | 2025030272386 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 67 | 05318001000033243701 | 71598418 | JOSE NOE CIFUENTES CARDONA | 2025030271812 | 2025060949310 | 30/09/2025 | 2025030271637 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 68 | 05318001000033243220 | 1037750699 | JUAN ALVAREZ LONDOÑO | 2025030271810 | 2025060949282 | 30/09/2025 | 2025030271541 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 69 | 05318001000033242739 | 1037886365 | JUAN ANDRES RODRIGUEZ YEPES | 2025030271809 | 2025060949500 | 30/09/2025 | 2025030272455 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 70 | 05318001000033242738 | 1007330491 | JUAN CAMILO SANCHEZ MORALES | 2025030271807 | 2025060949501 | 30/09/2025 | 2025030272458 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 71 | 05318001000033243212 | 1037750866 | JUAN CARLOS CANO MARIN | 2025030271806 | 2025060949317 | 30/09/2025 | 2025030271644 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 72 | 05318001000033243793 | 1045110000 | JUAN CARLOS HENAO SALDARRIAGA | 2025030271805 | 2025060949277 | 30/09/2025 | 2025030271220 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 73 | 05318001000033242980 | 1045049637 | JUAN CARLOS RIOS PARRA | 2025030271804 | 2025060949419 | 30/09/2025 | 2025030272390 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 74 | 05318001000033243223 | 1007420883 | JUAN CASTAÑO CARMONA | 2025030271803 | 2025060949280 | 30/09/2025 | 2025030271538 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 75 | 05318001000033242978 | 1007285948 | JUAN DANIEL OTALVARO VASQUEZ | 2025030271801 | 2025060949452 | 30/09/2025 | 2025030271538 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 76 | 05318001000033242740 | 70195786 | JUAN DAVID RESTREPO GUTIERREZ | 2025030271796 | 2025060949334 | 30/09/2025 | 2025030271674 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 77 | 05318001000033243222 | 1128437708 | JUAN MURILLO VIVARES | 2025030271794 | 2025060949281 | 30/09/2025 | 2025030271539 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 78 | 05318001000033243130 | 1042709636 | JUAN PABLO MIRANDA ARANGO | 2025030271793 | 2025060949451 | 30/09/2025 | 2025030272402 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 79 | 05318001000033243063 | 1002206994 | JULIAN OMERO ZAPATA CARDONA | 2025030271791 | 2025060949406 | 30/09/2025 | 2025030272381 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 80 | 05318001000033243139 | 1002146313 | KEVIN ALEJANDRO GUTIERREZ CHAVERRA | 2025030271790 | 2025060949287 | 30/09/2025 | 2025030271548 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 81 | 05318001000033242736 | 1001414269 | LEANDRO GOMEZ TAPIAS | 2025030271761 | 2025060949503 | 30/09/2025 | 2025030272460 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 82 | 05318001000033243594 | 1104130501 | LEIDY LIZZETTE PEREIRA RAMIREZ | 2025030271760 | 2025060949395 | 30/09/2025 | 2025030272372 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 83 | 05318001000033243698 | 43757143 | LINA ENID MADRIGAL GONZALEZ | 2025030272508 | 2025060949382 | 30/09/2025 | 2025030271678 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 84 | 05318001000033242826 | 1038514268 | LIZANDRO ARANGO RUEDA | 2025030271758 | 2025060949480 | 30/09/2025 | 2025030272432 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 85 | 05318001000033243062 | 1045106746 | LUIS ALBERTO TABORDA GARCIA | 2025030271756 | 2025060949414 | 30/09/2025 | 2025030272387 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 86 | 05318001000033243702 | 1035126802 | LUIS EDUARDO PEREZ CASTRO | 2025030271753 | 2025060949311 | 30/09/2025 | 2025030271630 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 87 | 05318001000033243703 | 1035126802 | LUIS EDUARDO PEREZ CASTRO | 2025030271754 | 2025060949309 | 30/09/2025 | 2025030271628 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 88 | 05318001000033243059 | 1002206814 | LUIS FERNANDO HINCAPIE HENAO | 2025030271752 | 2025060949470 | 30/09/2025 | 2025030272422 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 89 | 05318001000033241386 | 1053838257 | LUIS FERNANDO ORDOÑEZ QUINTANA | 2025030271751 | 2025060949331 | 30/09/2025 | 2025030271664 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 90 | 05318001000033242977 | 1062311071 | LUIS MIGUEL SARRIA GUEJIA | 2025030271750 | 2025060949453 | 30/09/2025 | 2025030272405 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 91 | 05318001000033243064 | 1129724266 | LUISA FERNANDA VARELA | 2025030271749 | 2025060949402 | 30/09/2025 | 2025030272378 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 92 | 05318001000033243014 | 43015619 | LUZ MARGARITA USUGA GOEZ | 2025030271748 | 2025060949384 | 30/09/2025 | 2025030271680 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 93 | 05318001000033242987 | 22132156 | LUZ MARIA ALVAREZ ISAZA | 2025030271747 | 2025060949326 | 30/09/2025 | 2025030271657 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 94 | 05318001000033242383 | 1099375160 | MANUEL ANTONIO ABELLO MARTINEZ | 2025030271746 | 2025060949475 | 30/09/2025 | 2025030272427 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 95 | 05318001000033243207 | 3498820 | MANUEL SALVADOR CANO GALLEGO | 2025030271745 | 2025060949333 | 30/09/2025 | 2025030271670 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 96 | 05318001000033243135 | 1152436621 | MARIA CAMILA RAMIRES ARENAS | 2025030271744 | 2025060949324 | 30/09/2025 | 2025030271655 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 97 | 05318001000033242540 | 1037627942 | MARIA DANIELA CASTRILLON URIBE | 2025030271741 | 2025060949335 | 30/09/2025 | 2025030271677 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 98 | 05318001000033243114 | 43073986 | MARIA NORELLY TAVERA AGUDELO | 2025030271740 | 2025060949484 | 30/09/2025 | 2025030272436 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 99 | 05318001000033242967 | 1003292582 | MELKIN DANIEL GALLEGO SOSSA | 2025030271739 | 2025060949494 | 30/09/2025 | 2025030272446 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 100 | 05318001000033243197 | 71951915 | MIGUEL ANTONIO DE JESUS HERRERA JARAMILL | 2025030271737 | 2025060949465 | 30/09/2025 | 2025030272417 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 101 | 05318001000033243054 | 1045106016 | NELSON FERNANDO MAZO CIFUENTES | 2025030271736 | 2025060949489 | 30/09/2025 | 2025030272440 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 102 | 05318001000033243214 | 71271517 | NICOLAS BEDOYA HERRERA | 2025030271735 | 2025060949315 | 30/09/2025 | 2025030271641 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 103 | 05318001000033243705 | 1035128263 | OSCAR ALBERTO MUÑOZ MESA | 2025030271734 | 2025060949302 | 30/09/2025 | 2025030271626 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 104 | 05318001000033243173 | 70813731 | OSCAR JAIME MONTOYA VASQUEZ | 2025030271733 | 2025060949323 | 30/09/2025 | 2025030271652 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 105 | 05318001000033243201 | 70519205 | OSCAR MARIN ARANGO | 2025030271738 | 2025060949457 | 30/09/2025 | 2025030272409 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 106 | 05318001000033242538 | 1124070782 | PAZ PAZ ANIBAL LUIS | 2025030271731 | 2025060950012 | 30/09/2025 | 2025030272382 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 107 | 05318001000033242298 | 78588544 | PEDRO ANTONIO JIMENEZ PEINADO | 2025030271730 | 2025060949329 | 30/09/2025 | 2025030271662 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 108 | 05318001000033242981 | 1045048416 | PEDRO PABLO ALVAREZ MONTOYA | 2025030271729 | 2025060949417 | 30/09/2025 | 2025030272389 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 109 | 05318001000033243065 | 70601373 | RAUL ANTONIO AGUDELO MENESES | 2025030271728 | 2025060949401 | 30/09/2025 | 2025030272377 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 110 | 05318001000033242535 | 1047996379 | ROBINSON GIOVANNY LOAIZA | 2025030271727 | 2025060949504 | 30/09/2025 | 2025030272461 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 111 | 05318001000033243692 | 21496401 | ROSA MARIA HERRERA | 2025030271726 | 2025060949394 | 30/09/2025 | 2025030272371 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 112 | 05318001000033243710 | 70927031 | RUBIEL DADICIO BARRIENTOS HERNANDEZ | 2025030271725 | 2025060949273 | 30/09/2025 | 2025030271214 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 113 | 05318001000033242384 | 1044505539 | RUBIEL DE JESUS TORO GUZMAN | 2025030271722 | 2025060949411 | 30/09/2025 | 2025030272385 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 114 | 05318001000033242385 | 1044505539 | RUBIEL DE JESUS TORO GUZMAN | 2025030271724 | 2025060949410 | 30/09/2025 | 2025030272384 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 115 | 05318001000033242386 | 1044505539 | RUBIEL DE JESUS TORO GUZMAN | 2025030271723 | 2025060949409 | 30/09/2025 | 2025030272383 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 116 | 05318001000033243704 | 1074008247 | SAH HERRERA MARTINEZ | 2025030271721 | 2025060949303 | 30/09/2025 | 2025030271627 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 117 | 05318001000033243060 | 1068812740 | SANDY MANUEL COGOLLO GUERRA | 2025030271720 | 2025060949469 | 30/09/2025 | 2025030272421 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 118 | 05318001000033243199 | 1026161812 | SANTIAGO VELASQUEZ ZAPATA | 2025030271719 | 2025060949463 | 30/09/2025 | 2025030272415 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 119 | 05318001000033243593 | 1020455561 | SEBASTIAN GUTIERREZ JARAMILLO | 2025030271716 | 2025060949396 | 30/09/2025 | 2025030272373 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 120 | 05318001000033242832 | 1006150472 | SEBASTIAN MARTINEZ VASQUEZ | 2025030271715 | 2025060949290 | 30/09/2025 | 2025030271604 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 121 | 05318001000033243009 | 1022098711 | SEBASTIAN TABORDA SUCERQUIA | 2025030271714 | 2025060949450 | 30/09/2025 | 2025030272401 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 122 | 05318001000033242911 | 1000766124 | SEBASTIAN VALLEJO GARCIA | 2025030271713 | 2025060949387 | 30/09/2025 | 2025030272367 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 123 | 05318001000033243208 | 1037751723 | SERGIO MONTOYA HURTADO | 2025030271712 | 2025060949318 | 30/09/2025 | 2025030271646 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 124 | 05318001000033243213 | 1022148616 | SIMON AMAYYA CALLE | 2025030271711 | 2025060949316 | 30/09/2025 | 2025030271643 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 125 | 05318001000033243111 | 1020456284 | STIVEN SALAS CARVAJAL | 2025030271710 | 2025060949487 | 30/09/2025 | 2025030272439 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 126 | 05318001000033243992 | 1000874111 | SUAREZ AGUDELO KATHERYN DADYANNA | 2025030271709 | 2025060949274 | 30/09/2025 | 2025030271215 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 127 | 05318001000033242296 | 71879207 | VIDARDO OLMEDO ZAPATA HERNANDEZ | 2025030271708 | 2025060949330 | 30/09/2025 | 2025030271663 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 128 | 05318001000033242300 | 71740544 | WALTER ALONSO GARCIA BLANDON | 2025030271707 | 2025060949294 | 30/09/2025 | 2025030271613 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 129 | 05318001000033243171 | 71183955 | WALTER DE JESUS OSORIO MONTOYA | 2025030271705 | 2025060949380 | 30/09/2025 | 2025030271653 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 130 | 05318001000033243056 | 1045528354 | WILLINTON ALBERTO PEREZ TORRES | 2025030271704 | 2025060949473 | 30/09/2025 | 2025030272425 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 131 | 05318001000033243218 | 71951413 | WILSON CELIS TORRES | 2025030271703 | 2025060949284 | 30/09/2025 | 2025030271545 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 132 | 05318001000033243891 | 30826846 | WOLLKER JOSE J. | 2025030271702 | 2025060949299 | 30/09/2025 | 2025030271623 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 133 | 05318001000033242831 | 11064970 | WUILINTON RAFAEL GONZALEZ POLO | 2025030271701 | 2025060949389 | 30/09/2025 | 2025030272368 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 134 | 05318001000033242539 | 22736076 | YEIMINNSON LENIN OLIVEROS DIAS | 2025030271700 | 2025060949445 | 30/09/2025 | 2025030272380 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 135 | 05318001000033243177 | 1037324698 | YEISON FERNANDO CORREA MORENO | 2025030271699 | 2025060949285 | 30/09/2025 | 2025030271546 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 136 | 05318001000033242190 | 1001772443 | YERSON OROZCO YEPES | 2025030271698 | 2025060949476 | 30/09/2025 | 2025030272428 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 137 | 05318001000033243693 | 1035128279 | YESID FERNANDEZ CASTAÑO | 2025030271697 | 2025060949392 | 30/09/2025 | 2025030272370 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 138 | 05318001000033242908 | 1023750288 | YILMER ELIECER VEGA GOMEZ | 2025030271695 | 2025060949461 | 30/09/2025 | 2025030272411 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 139 | 05318001000033242909 | 1023750288 | YILMER ELIECER VEGA GOMEZ | 2025030271696 | 2025060949460 | 30/09/2025 | 2025030272830 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 140 | 05318001000033242905 | 1000766174 | YINA MARIA QUEVEDO CORREA | 2025030271694 | 2025060949467 | 30/09/2025 | 2025030272419 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 141 | 05318001000033242827 | 1038514156 | YONY ARLEY ALZATE RIOS | 2025030271692 | 2025060949449 | 30/09/2025 | 2025030272399 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 142 | 05318001000033242828 | 1038514156 | YONY ARLEY ALZATE RIOS | 2025030271691 | 2025060949448 | 30/09/2025 | 2025030272396 | VER=> | VER=> | VER=> |
| 143 | 05318001000033242829 | 1038514156 | YONY ARLEY ALZATE RIOS | 2025030271690 | 2025060949485 | 30/09/2025 | 2025030272395 | VER=> | VER=> | VER=> |
| Se advierte a estas personas que disponen de Quince 15 días, después de notificada esta providencia para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, y que contra la presente providencia no procede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábil siguiente a la publicación de este aviso. |
||||||||||
twitter.com
facebook.com
youtube.com
instagram.com
centroderelevo.gov.co
volver al inicio