NOTIFICACION COBRO COACTIVO TRANSITO 2025-07-30
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 30 DE JULIO DE 2025) GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL , en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y los Decretos Departamentales 2020070000007 del 2 de enero de 2020, 2021070000528 del 01 de febrero de 2021 y 2022070000646 del 17 de enero de 2022, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Contravención de Tránsito. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Gerencia de Seguridad Vial del Departamento, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario. |
||||||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||||||
ORDEN | COMPARENDOS | DOCUMENTO | NOMBRES | CONSTANCIA SECRETARIAL | MANDAMIENTO | FECHA M.P | CITACION | VER CONSTANCIA | VER CITACION | VER MANDAMIENTO |
1 | 05318001000033242790 | 1041611647 | ALEXIS MONTOYA ZAPATA | 2025030221084 | 2025060182119 | 25/07/2025 | 2025030220604 | VER=> | VER=> | VER=> |
2 | 05318001000033242814 | 1013556584 | ANDERSON ARCILA ZAPATA | 2025030221083 | 2025060182049 | 25/07/2025 | 2025030220345 | VER=> | VER=> | VER=> |
3 | 05318001000033242856 | 1000920589 | ANDRES CAMILO FRANCO CARVAJAL | 2025030221080 | 2025060182063 | 25/07/2025 | 2025030220361 | VER=> | VER=> | VER=> |
4 | 05318001000033242802 | 1128456507 | ANDRES FELIPE GARCIA GONZALES | 2025030221079 | 2025060182115 | 25/07/2025 | 2025030220598 | VER=> | VER=> | VER=> |
5 | 05318001000033242529 | 1047996894 | ANDRES FELIPE LUJAN ZAPATA | 2025030221078 | 2025060182082 | 25/07/2025 | 2025030220521 | VER=> | VER=> | VER=> |
6 | 05318001000033242841 | 1036643032 | ANDRES FELIPE RAMIREZ MARTINEZ | 2025030221077 | 2025060182125 | 25/07/2025 | 2025030220616 | VER=> | VER=> | VER=> |
7 | 05318001000033243093 | 118227510 | ANDRES SANTIAGO ORREGO | 2025030221038 | 2025060182072 | 25/07/2025 | 2025030220381 | VER=> | VER=> | VER=> |
8 | 05318001000033242891 | 1023749698 | ARBOLEDA ZAPATA JUAN CAMILO | 2025030221036 | 2025060178990 | 7/07/2025 | 2025030220613 | VER=> | VER=> | VER=> |
9 | 05318001000033242897 | 1000766006 | BETANCUR VELASQUEZ JUAN ESTEBAN | 2025030221035 | 2025060178866 | 7/07/2025 | 2025030220327 | VER=> | VER=> | VER=> |
10 | 05318001000033242892 | 22116242 | BLANCA ROSMIRA MUÑOZ URIBE | 2025030221033 | 2025060182123 | 25/07/2025 | 2025030220612 | VER=> | VER=> | VER=> |
11 | 05318001000033242170 | 1000567357 | BRAYAN BERRIO ALVAREZ | 2025030221032 | 2025060182121 | 25/07/2025 | 2025030220609 | VER=> | VER=> | VER=> |
12 | 05318001000033242171 | 1000567357 | BRAYAN BERRIO ALVAREZ | 2025030221030 | 2025060182120 | 25/07/2025 | 2025030220605 | VER=> | VER=> | VER=> |
13 | 05318001000033242853 | 1000534445 | BRAYAN URIBE GOMEZ | 2025030221027 | 2025060182076 | 25/07/2025 | 2025030220386 | VER=> | VER=> | VER=> |
14 | 05318001000033242526 | 3482415 | CAMILO ANDRES OSORIO MOLINA | 2025030221024 | 2025060178893 | 7/07/2025 | 2025030220526 | VER=> | VER=> | VER=> |
15 | 05318001000033243094 | 71736303 | CRISTIAN OBDULIO ALVAREZ ARBOLEDA | 2025030221021 | 2025060178883 | 7/07/2025 | 2025030220380 | VER=> | VER=> | VER=> |
16 | 05318001000033242173 | 1001772475 | CRISTIAN VELEZ TASCON | 2025030221015 | 2025060182097 | 25/07/2025 | 2025030220544 | VER=> | VER=> | VER=> |
17 | 05318001000033241506 | 1192765880 | DAIRON ARLLIVER AREIZA VARGAS | 2025030221009 | 2025060182087 | 25/07/2025 | 2025030220961 | VER=> | VER=> | VER=> |
18 | 05318001000033242584 | 3380717 | DANIEL FELIPE SUAREZ BEDOYA | 2025030221008 | 2025060182057 | 25/07/2025 | 2025030220354 | VER=> | VER=> | VER=> |
19 | 05318001000033242846 | 1041146342 | DANIEL GOMEZ PARRA | 2025030221007 | 2025060182111 | 25/07/2025 | 2025030220591 | VER=> | VER=> | VER=> |
20 | 05318001000033242950 | 70856209 | DIEGO ANDRES ANGEL VILLADA | 2025030221001 | 2025060182088 | 25/07/2025 | 2025030220533 | VER=> | VER=> | VER=> |
21 | 05318001000033242585 | 42731890 | DORIS ELENA MENDEZ CORDOBA | 2025030220998 | 2025060182056 | 25/07/2025 | 2025030220353 | VER=> | VER=> | VER=> |
22 | 05318001000033242843 | 1045050159 | DUBERNEY MARTINEZ SOSA | 2025030220997 | 2025060182114 | 25/07/2025 | 2025030220595 | VER=> | VER=> | VER=> |
23 | 05318001000033243095 | 5255698 | EDUARDO APOSTOL BRICEÑO | 2025030220994 | 2025060182065 | 25/07/2025 | 2025030220364 | VER=> | VER=> | VER=> |
24 | 05318001000033242166 | 1015186323 | ELKIN DAVID ROJAS VALENCIA | 2025030220992 | 2025060182134 | 25/07/2025 | 2025030220641 | VER=> | VER=> | VER=> |
25 | 05318001000033242167 | 1015186323 | ELKIN DAVID ROJAS VALENCIA | 2025030220982 | 2025060182133 | 25/07/2025 | 2025030220639 | VER=> | VER=> | VER=> |
26 | 05318001000033242894 | 1045138822 | ESCOBAR BETANCUR JUAN STIVEN | 2025030220979 | 2025060182086 | 25/07/2025 | 2025030220530 | VER=> | VER=> | VER=> |
27 | 05318001000033242379 | 1001987927 | FRANSISCO AREIZA URIBE | 2025030220976 | 2025060182058 | 25/07/2025 | 2025030220355 | VER=> | VER=> | VER=> |
28 | 05318001000033242945 | 70854815 | GUSTAVO ENRIQUE VILLADA MURILLO | 2025030220974 | 2025060182106 | 25/07/2025 | 2025030220559 | VER=> | VER=> | VER=> |
29 | 05318001000033242842 | 15675957 | HECTOR MARIO BAYER CEBALLOS | 2025030220973 | 2025060182118 | 25/07/2025 | 2025030220603 | VER=> | VER=> | VER=> |
30 | 05318001000033242168 | 1042064638 | HUGO ALEXANDER MORALES CARDONA | 2025030220970 | 2025060182129 | 25/07/2025 | 2025030220627 | VER=> | VER=> | VER=> |
31 | 05318001000033242169 | 1042064638 | HUGO ALEXANDER MORALES CARDONA | 2025030220969 | 2025060182128 | 25/07/2025 | 2025030220626 | VER=> | VER=> | VER=> |
32 | 05318001000033242377 | 1007436951 | IVAN ANDRES PEREZ MUÑOZ | 2025030220964 | 2025060178950 | 25/07/2025 | 2025030220542 | VER=> | VER=> | VER=> |
33 | 05318001000033242852 | 1002149672 | JAVIER ANDRES QUINCHIA HERRERA | 2025030220963 | 2025060182083 | 25/07/2025 | 2025030220523 | VER=> | VER=> | VER=> |
34 | 05318001000033241362 | 73164827 | JAVIER ANTONIO HERAZO MAYA | 2025030220955 | 2025060182132 | 25/07/2025 | 2025030220636 | VER=> | VER=> | VER=> |
35 | 05318001000033242893 | 1023748081 | JESUS MANUEL VEGA VELASQUEZ | 2025030220953 | 2025060182100 | 25/07/2025 | 2025030220552 | VER=> | VER=> | VER=> |
36 | 05318001000033242859 | 1001910892 | JHON ALEXIS GIL RESTREPO | 2025030220951 | 2025060182047 | 25/07/2025 | 2025030220328 | VER=> | VER=> | VER=> |
37 | 05318001000033241365 | 1018237886 | JHON CARLOS DAVID CAMPO | 2025030220948 | 2025060182127 | 25/07/2025 | 2025030220622 | VER=> | VER=> | VER=> |
38 | 05318001000033242946 | 1045051120 | JHON EDISON HENAO PATIÑO | 2025030220947 | 2025060182105 | 25/07/2025 | 2025030220557 | VER=> | VER=> | VER=> |
39 | 05318001000033241502 | 1036339285 | JOHAN CAMILO VALENCIA ARIAS | 2025030220946 | 2025060182126 | 25/07/2025 | 2025030220618 | VER=> | VER=> | VER=> |
40 | 05318001000033242806 | 71607264 | JOHN JAIRO RAMIREZ ISAZA | 2025030220944 | 2025060182081 | 25/07/2025 | 2025030220520 | VER=> | VER=> | VER=> |
41 | 05318001000033242807 | 71607264 | JOHN JAIRO RAMIREZ ISAZA | 2025030220942 | 2025060182080 | 25/07/2025 | 2025030220922 | VER=> | VER=> | VER=> |
42 | 05318001000033242573 | 98452851 | JOHN JAWER LOPEZ RAIGOZA | 2025030220940 | 2025060182130 | 25/07/2025 | 2025030220628 | VER=> | VER=> | VER=> |
43 | 05318001000033242579 | 16378055 | JOHNNY ALEXANDER ARISTIZABAL NUÑEZ | 2025030220939 | 2025060182093 | 25/07/2025 | 2025030220541 | VER=> | VER=> | VER=> |
44 | 05318001000033243098 | 1037574387 | JONATHAN CALLE USMA | 2025030220936 | 2025060182041 | 25/07/2025 | 2025030220321 | VER=> | VER=> | VER=> |
45 | 05318001000033242813 | 1000313857 | JORGE ANDRES LONDOÑO BEDOYA | 2025030220935 | 2025060182165 | 28/07/2025 | 2025030220347 | VER=> | VER=> | VER=> |
46 | 05318001000033242954 | 1045050653 | JOSE DAVID PATIÑO RENDON | 2025030220934 | 2025060182069 | 25/07/2025 | 2025030220366 | VER=> | VER=> | VER=> |
47 | 05318001000033242857 | 1045046206 | JOSE IGNACIO LONDOÑO RAMIREZ | 2025030220932 | 2025060182061 | 25/07/2025 | 2025030220359 | VER=> | VER=> | VER=> |
48 | 05318001000033242858 | 11173173 | JUAN CARLOS ORTIZ PUENTES | 2025030220931 | 2025060182048 | 25/07/2025 | 2025030220329 | VER=> | VER=> | VER=> |
49 | 05318001000033242949 | 1041610913 | JUAN CARLOS OTALVARO HOLGUIN | 2025030220929 | 2025060182089 | 25/07/2025 | 2025030220534 | VER=> | VER=> | VER=> |
50 | 05318001000033242163 | 1041610000 | JUAN ESTEBAN GARCIA SALDARRIAGA | 2025030220927 | 2025060182136 | 25/07/2025 | 2025030220644 | VER=> | VER=> | VER=> |
51 | 05318001000033242164 | 1041610000 | JUAN ESTEBAN GARCIA SALDARRIAGA | 2025030220925 | 2025060182135 | 25/07/2025 | 2025030220643 | VER=> | VER=> | VER=> |
52 | 05318001000033242174 | 1046982000 | JUAN JOSE QUINTERO VALENCIA | 2025030220923 | 2025060182096 | 25/07/2025 | 2025030220543 | VER=> | VER=> | VER=> |
53 | 05318001000033242575 | 1193236037 | JUAN PABLO HERRERA CASTAÑEDA | 2025030220804 | 2025060182117 | 25/07/2025 | 2025030220601 | VER=> | VER=> | VER=> |
54 | 05318001000033242727 | 1007522788 | JUAN SANTIAGO ARANGO TAMAYO | 2025030220803 | 2025060178861 | 7/07/2025 | 2025030220319 | VER=> | VER=> | VER=> |
55 | 05318001000033242725 | 1023800451 | JUNIOR YESID POSADA AREIZA | 2025030220802 | 2025060182116 | 25/07/2025 | 2025030220599 | VER=> | VER=> | VER=> |
56 | 05318001000033242896 | 1000766628 | KEBIN GONZALEZ URREGO | 2025030220801 | 2025060182059 | 25/07/2025 | 2025030220356 | VER=> | VER=> | VER=> |
57 | 05318001000033241364 | 1022094761 | LAURA ISABEL USUGA MANCO | 2025030220799 | 2025060182131 | 25/07/2025 | 2025030220635 | VER=> | VER=> | VER=> |
58 | 05318001000033242590 | 1037325080 | LEONARDO FABIO SANCHEZ TABORDA | 2025030220798 | 2025060182043 | 25/07/2025 | 2025030220325 | VER=> | VER=> | VER=> |
59 | 05318001000033242724 | 71906090 | LEONEL URIBE ARANGO | 2025030220797 | 2025060182091 | 25/07/2025 | 2025030220538 | VER=> | VER=> | VER=> |
60 | 05318001000033242951 | 1045047653 | LUIS FERNEY GARCIA GONZALES | 2025030220791 | 2025060182075 | 25/07/2025 | 2025030220385 | VER=> | VER=> | VER=> |
61 | 05318001000033242944 | 1088250172 | LUIS FERNNADO RESTREPO RIVERA | 2025030220790 | 2025060182108 | 25/07/2025 | 2025030220561 | VER=> | VER=> | VER=> |
62 | 05318001000033242583 | 70413844 | LUIS GRACIAN JIMENEZ GOMEZ | 2025030220789 | 2025060178889 | 7/07/2025 | 2025030220524 | VER=> | VER=> | VER=> |
63 | 05318001000033242943 | 1002802652 | MARTINEZ ANGEL CRISTIAN DAVID | 2025030220788 | 2025060178977 | 7/07/2025 | 2025030220565 | VER=> | VER=> | VER=> |
64 | 05318001000033242576 | 1037322873 | MIGUEL ANTONIO RIOS SUAREZ | 2025030220785 | 2025060182109 | 25/07/2025 | 2025030220564 | VER=> | VER=> | VER=> |
65 | 05318001000033242572 | 71386781 | MILTON ANDRES GRISALES GOMEZ | 2025030220784 | 2025060182166 | 28/07/2025 | 2025030220631 | VER=> | VER=> | VER=> |
66 | 05318001000033242992 | 1007495902 | MONSALVE VALLE GILVER STIVEN | 2025030220776 | 2025060182103 | 25/07/2025 | 2025030220553 | VER=> | VER=> | VER=> |
67 | 05318001000033243092 | 1001452034 | MONTOYA MARTINEZ YEISON DARIO | 2025030220775 | 2025060178885 | 7/07/2025 | 2025030220383 | VER=> | VER=> | VER=> |
68 | 05318001000033242726 | 8156451 | NABIER ALEJANDRO ROJAS RIVILLAS | 2025030220769 | 2025060182064 | 25/07/2025 | 2025030220362 | VER=> | VER=> | VER=> |
69 | 05318001000033242172 | 1041611566 | ROBINSON DAMIAN PANCHI YAGARI | 2025030220768 | 2025060182099 | 25/07/2025 | 2025030220550 | VER=> | VER=> | VER=> |
70 | 05318001000033242577 | 1092850078 | SANTIAGO ANGEL PAREJA | 2025030220767 | 2025060182107 | 25/07/2025 | 2025030220560 | VER=> | VER=> | VER=> |
71 | 05318001000033242845 | 3625762 | SOTERO FERNANDO DE J MARTINEZ OBANDO | 2025030220766 | 2025060178979 | 7/07/2025 | 2025030220593 | VER=> | VER=> | VER=> |
72 | 05318001000033242847 | 1043414672 | VELEZ VELEZ YHONNY JOSE | 2025030221090 | 2025060182104 | 25/07/2025 | 2025030220555 | VER=> | VER=> | VER=> |
73 | 05318001000033242849 | 1007333246 | VICTOR ALFONSO LONDOÑO RAMIREZ | 2025030220765 | 2025060182092 | 25/07/2025 | 2025030220540 | VER=> | VER=> | VER=> |
74 | 05318001000033242815 | 1001517746 | WILDER MONCADA RAMIREZ | 2025030220764 | 2025060182042 | 25/07/2025 | 2025030220322 | VER=> | VER=> | VER=> |
75 | 05318001000033242844 | 1007285926 | WILLIAM ALBERTO RIOS GOMEZ | 2025030220762 | 2025060182113 | 25/07/2025 | 2025030220594 | VER=> | VER=> | VER=> |
76 | 05318001000033242588 | 1037326646 | YEISON URREGO GARCIA | 2025030220761 | 2025060182044 | 25/07/2025 | 2025030220326 | VER=> | VER=> | VER=> |
77 | 05318001000033242801 | 1039420101 | YERLY ALEJANDRA ZAPATA M | 2025030220760 | 2025060178994 | 7/07/2025 | 2025030220623 | VER=> | VER=> | VER=> |
Se advierte a estas personas que disponen de Quince 15 días, después de notificada esta providencia para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, y que contra la presente providencia no procede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábil siguiente a la publicación de este aviso. |