Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 17 DE ENERO DE 2023) TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA TESORERÍA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Tesorería General del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico |
|||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | |||||||
CONSEC | PLACA | VIGENCIAS del MANDAMIENTO | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO No. | FECHA MANDAMIENTO | VER MANDAMIENTO |
32401 | MSS513 | 2015-2014 | 71772884 | MAURICIO SERNA CALLE | 2022060328273 | 22/09/2022 | VER=> |
32402 | MOX760 | 2015 | 71772884 | MAURICIO SERNA CALLE | 2022060229057 | 22/09/2022 | VER=> |
32403 | MJL211 | 2015 | 71772884 | MAURICIO SERNA CALLE | 2022060229058 | 22/09/2022 | VER=> |
32404 | KDC856 | 2015 | 71679055 | MAURICIO SIERRA JARAMILLO | 2022060231313 | 22/09/2022 | VER=> |
32405 | RJG94A | 2015 | 98593799 | MAURICIO TIRADO | 2022060209309 | 22/09/2022 | VER=> |
32406 | CIW53 | 2015 | 98559663 | MAURICIO URIBE | 2022060210111 | 22/09/2022 | VER=> |
32407 | FPL45 | 2015 | 8435209 | MAURICIO URREGO MUNETON | 2022060216515 | 22/09/2022 | VER=> |
32408 | LIF49B | 2013 | 8521862 | MAURICIO UTRIA | 2022060194886 | 22/09/2022 | VER=> |
32409 | QNI75 | 2015-2013 | 19222924 | MAURICIO VALDERRAMA DIAZ GRANADOS | 2022060319039 | 22/09/2022 | VER=> |
32410 | KDE038 | 2015 | 19222924 | MAURICIO VALDERRAMA DIAZ GRANADOS | 2022060274822 | 22/09/2022 | VER=> |
32411 | EVK982 | 2015 | 19222924 | MAURICIO VALDERRAMA DIAZ GRANADOS | 2022060274823 | 22/09/2022 | VER=> |
32412 | LAJ847 | 2015 | 19222924 | MAURICIO VALDERRAMA DIAZ GRANADOS | 2022060274826 | 22/09/2022 | VER=> |
32413 | KEB424 | 2015 | 19222924 | MAURICIO VALDERRAMA DIAZ GRANADOS | 2022060274825 | 22/09/2022 | VER=> |
32414 | FAX665 | 2015 | 19222924 | MAURICIO VALDERRAMA DIAZ GRANADOS | 2022060274824 | 22/09/2022 | VER=> |
32415 | BBQ581 | 2015 | 19222924 | MAURICIO VALDERRAMA DIAZ GRANADOS | 2022060274821 | 22/09/2022 | VER=> |
32416 | TQR13C | 2015 | 98653919 | MAURICIO VALENCIA VILLARREAL | 2022060208455 | 22/09/2022 | VER=> |
32417 | KEE446 | 2015 | 10263060 | MAURICIO VELASCO DE LA ESPRIELLA | 2022060290598 | 22/09/2022 | VER=> |
32418 | EKN240 | 2015 | 10263060 | MAURICIO VELASCO DE LA ESPRIELLA | 2022060290599 | 22/09/2022 | VER=> |
32419 | MHO50C | 2015-2013 | 71709613 | MAURICIO VELASQUEZ ZAPATA | 2022060302693 | 22/09/2022 | VER=> |
32420 | HZF263 | 2015-2014-2013 | 98536378 | MAURICIO ZAMORA | 2022060330859 | 22/09/2022 | VER=> |
32421 | MCC006 | 2015-2014 | 98536378 | MAURICIO ZAMORA | 2022060327452 | 22/09/2022 | VER=> |
32422 | LWF340 | 2015 | 8294592 | MAURO ANTONIO MORENO SALINAS | 2022060219296 | 22/09/2022 | VER=> |
32423 | KBF408 | 2015-2014 | 71695814 | MAURO DE JESUS ALVAREZ GAVIRIA | 2022060328328 | 22/09/2022 | VER=> |
32424 | UYV46A | 2015-2013 | 3490011 | MAURO DE JESUS MELGUISO FRANCO | 2022060314759 | 22/09/2022 | VER=> |
32425 | KAI801 | 2015 | 70057408 | MAURO DE JESUS ORTIZ OSPINA | 2022060244613 | 22/09/2022 | VER=> |
32426 | PEF11B | 2015-2013 | 71664987 | MAURO EUGENIO ESPINAL GARCIA | 2022060303078 | 22/09/2022 | VER=> |
32427 | EWR799 | 2013 | 337558 | MAURO GALLO | 2022060202153 | 22/09/2022 | VER=> |
32428 | HAJ49 | 2015-2013 | 98486735 | MAURO RAMIREZ PARRA | 2022060295250 | 22/09/2022 | VER=> |
32429 | LWC744 | 2015-2013 | 6038400 | MAURO RAUL VILLAMIL SOLANO | 2022060308670 | 22/09/2022 | VER=> |
32430 | EQG16B | 2013 | 9001125315 | MAVEFOREST SA | 2022060194427 | 22/09/2022 | VER=> |
32431 | LEG210 | 2015-2013 | 8001910888 | MAVICO LTDA | 2022060299859 | 22/09/2022 | VER=> |
32432 | BWT343 | 2015 | 2370614 | MAXIMILIANO ALZATE GUTIERREZ | 2022060270683 | 22/09/2022 | VER=> |
32433 | AIJ730 | 2015 | 593255 | MAXIMILIANO BERRIO BEDOYA | 2022060247696 | 22/09/2022 | VER=> |
32434 | CBI80 | 2015 | 19198093 | MAXIMILIANO CARRIAZO CASTAÑO | 2022060274885 | 22/09/2022 | VER=> |
32435 | LCI96B | 2013 | 15047918 | MAXIMILIANO CONTRERAS ARRIETA | 2022060205049 | 22/09/2022 | VER=> |
32436 | LDF341 | 2015 | 3304585 | MAXIMILIANO ECHEVERRY PARDO | 2022060265599 | 22/09/2022 | VER=> |
32437 | CJZ84 | 2015 | 9288138 | MAXIMILIANO FAVA BELCAMINO | 2022060212991 | 22/09/2022 | VER=> |
32438 | MMB963 | 2015 | 398685 | MAXIMILIANO GASTON BRAVO | 2022060258885 | 22/09/2022 | VER=> |
32439 | ECY90B | 2015 | 91071651083 | MAXIMILIANO PEREZ | 2022060213585 | 22/09/2022 | VER=> |
32440 | GHE36B | 2015 | 91071651083 | MAXIMILIANO PEREZ | 2022060213586 | 22/09/2022 | VER=> |
32441 | LXJ034 | 2015 | 678054 | MAXIMILIANO PEREZ CARABALLO | 2022060246237 | 22/09/2022 | VER=> |
32442 | LYE297 | 2015-2013 | 70852450 | MAXIMILIANO VARGAS TANGARIFE | 2022060305609 | 22/09/2022 | VER=> |
32443 | MLE224 | 2015 | 78698683 | MAXIMO ADOLFO FRANCO RODRIGUEZ | 2022060225750 | 22/09/2022 | VER=> |
32444 | IJE28C | 2015 | 1040499751 | MAXIMO CABRERA MORENO | 2022060287533 | 22/09/2022 | VER=> |
32445 | HHE414 | 2015 | 70286457 | MAXIMO DE JESUS ALZATE P | 2022060241502 | 22/09/2022 | VER=> |
32446 | MLF805 | 2015 | 1128476540 | MAYCOL STIVEN MONSALVE SERNA | 2022060283679 | 22/09/2022 | VER=> |
32447 | FGV078 | 2015-2013 | 32628373 | MAYDA ROSA FILOMENO AREVALO | 2022060315705 | 22/09/2022 | VER=> |
32448 | BEQ085 | 2015 | 1096201866 | MAYDA TERRAZA RODRIGUEZ | 2022060284897 | 22/09/2022 | VER=> |
32449 | OXW98C | 2015-2013 | 21590126 | MAYELLI PATRICIA COLON PARRA | 2022060318264 | 22/09/2022 | VER=> |
32450 | FUE22B | 2013 | 13723736 | MAYER ALBERTO GUTIERREZ ORTIZ | 2022060205168 | 22/09/2022 | VER=> |
32451 | MMA611 | 2015 | 1042423056 | MAYERLI VILLAMIZAR ARCINIEGAS | 2022060287213 | 22/09/2022 | VER=> |
32452 | MGE73C | 2015-2014-2013 | 1052958054 | MAYERLIN STEFANY FRANCO DIAZ | 2022060333322 | 22/09/2022 | VER=> |
32453 | VAS68C | 2015-2013 | 1052958054 | MAYERLIN STEFANY FRANCO DIAZ | 2022060324067 | 22/09/2022 | VER=> |
32454 | MSU58C | 2015 | 1052958054 | MAYERLIN STEFANY FRANCO DIAZ | 2022060286229 | 22/09/2022 | VER=> |
32455 | FCK519 | 2015 | 22247348 | MAYERLYS DEL CARMEN ZARZA SUAREZ | 2022060270954 | 22/09/2022 | VER=> |
32456 | EVU324 | 2015 | 43753626 | MAYERTIN JARAMILLO GARZON | 2022060252221 | 22/09/2022 | VER=> |
32457 | CHI78B | 2015-2013 | 1037577435 | MAYKOL FAVER ESCOBAR GARCIA | 2022060325475 | 22/09/2022 | VER=> |
32458 | QWK83B | 2015-2013 | 1027946373 | MAYRA ALEJANDRA CORREA DIAZ | 2022060326204 | 22/09/2022 | VER=> |
32459 | MMP257 | 2015 | 1030543321 | MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ | 2022060290376 | 22/09/2022 | VER=> |
32460 | FBF170 | 2015 | 361931 | MAYRA ALEXANDRA OSORIO JIMENEZ | 2022060260915 | 22/09/2022 | VER=> |
32461 | EWX616 | 2015 | 1102354117 | MAYRA LISED ORTIZ PRADA | 2022060284747 | 22/09/2022 | VER=> |
32462 | EWT158 | 2015 | 42794161 | MAYURI VILLEGAS JARAMILLO | 2022060257637 | 22/09/2022 | VER=> |
32463 | LAA242 | 2015-2013 | 8300215328 | MAZMOTOR LIMITADA - EN LIQUIDACION | 2022060297937 | 22/09/2022 | VER=> |
32464 | KEC895 | 2015 | 3329589 | MAZO RUBEN DARIO ZAPATA | 2022060264959 | 22/09/2022 | VER=> |
32465 | EQB23B | 2015 | 8438923 | MECQUISIDEL DE JESUS RETREPO GARCIA | 2022060216475 | 22/09/2022 | VER=> |
32466 | JGA88D | 2015 | 9004357128 | MEDA OBRAS Y SERVICIOS SAS | 2022060214044 | 22/09/2022 | VER=> |
32467 | KAC601 | 2015 | 10156187 | MEDARDO ANTONIO OCHOA O | 2022060292225 | 22/09/2022 | VER=> |
32468 | IUB199 | 2015-2013 | 71420938 | MEDARDO ARCANGEL PENAGOS QUICENO | 2022060304065 | 22/09/2022 | VER=> |
32469 | TIB594 | 2015 | 8400294 | MEDARDO DE JESUS LONDONO ZAPATA | 2022060217133 | 22/09/2022 | VER=> |
32470 | LUX05B | 2015-2013 | 71084577 | MEDARDO DE JESUS QUIROZ BARRIENTOS | 2022060305178 | 22/09/2022 | VER=> |
32471 | KBG422 | 2015 | 3002286 | MEDARDO GONZALEZ NAVARRETE | 2022060268882 | 22/09/2022 | VER=> |
32472 | HGA079 | 2015 | 3657038 | MEDARDO PINEDA VALENCIA | 2022060260618 | 22/09/2022 | VER=> |
32473 | PNB41B | 2015-2013 | 32242829 | MEDELEN OCAMPO OCHOA | 2022060316462 | 22/09/2022 | VER=> |
32474 | PVA461 | 2015 | 8036866 | MEDIO DE JESUS PENAGOS V | 2022060223598 | 22/09/2022 | VER=> |
32475 | EPG68A | 2015 | 8110051794 | MEGA POLLO S DE H | 2022060222935 | 22/09/2022 | VER=> |
32476 | 232ACJ | 2015 | 9002669041 | MEGAHIERROS S A S | 2022060214136 | 22/09/2022 | VER=> |
32477 | 239ACJ | 2015 | 9002669041 | MEGAHIERROS S A S | 2022060214137 | 22/09/2022 | VER=> |
32478 | ESX74A | 2015 | 8110183084 | MEGUI INMOBILIARIA SA | 2022060222838 | 22/09/2022 | VER=> |
32479 | ITX688 | 2015-2014-2013 | 216576 | MEI YAN WU (WU MET YAN) | 2022060332900 | 22/09/2022 | VER=> |
32480 | MLF110 | 2014 | 8000313790 | MEJIA ROLDAN Y CIA S EN C | 2022060207187 | 22/09/2022 | VER=> |
32481 | MLF110 | 2015 | 800031379 | MEJIA ROLDAN Y CIA SOC EN C | 2022060224434 | 22/09/2022 | VER=> |
32482 | LFJ603 | 2015-2014-2013 | 21766534 | MELANIA CIFUENTES DE M | 2022060332889 | 22/09/2022 | VER=> |
32483 | MMM659 | 2015-2014 | 32516678 | MELANIA VALOIS LOZANO | 2022060329832 | 22/09/2022 | VER=> |
32484 | UPK022 | 2015-2013 | 6874424 | MELANIO ANDRES MEJIA GONZALEZ | 2022060308049 | 22/09/2022 | VER=> |
32485 | ITT319 | 2015 | 78303870 | MELANIO BOLANOS RODRIGUEZ | 2022060225932 | 22/09/2022 | VER=> |
32486 | LOK069 | 2015 | 78303870 | MELANIO BOLANOS RODRIGUEZ | 2022060225933 | 22/09/2022 | VER=> |
32487 | LWC415 | 2015 | 22258031 | MELBA DE BEDOYA | 2022060270948 | 22/09/2022 | VER=> |
32488 | SNE74A | 2015 | 42770499 | MELBA EDITH OROZCO SUAREZ | 2022060257855 | 22/09/2022 | VER=> |
32489 | LAI377 | 2015 | 20526420 | MELBA FORERO | 2022060274044 | 22/09/2022 | VER=> |
32490 | CJA27B | 2015 | 24536089 | MELBA GARCIA M | 2022060270451 | 22/09/2022 | VER=> |
32491 | MDA775 | 2013 | 34991005 | MELBA GONZALEZ URUETA | 2022060201877 | 22/09/2022 | VER=> |
32492 | BWV090 | 2013 | 21500121 | MELBA LADIS GALLO GALLO | 2022060203671 | 22/09/2022 | VER=> |
32493 | DIT36B | 2015-2013 | 25100514 | MELBA NERY RAMIREZ SOTO | 2022060317376 | 22/09/2022 | VER=> |
32494 | LDJ712 | 2015 | 41591531 | MELBA OVIEDO FORERO | 2022060258564 | 22/09/2022 | VER=> |
32495 | LFA348 | 2015 | 49767407 | MELBIS MARULANDA RAMIREZ | 2022060250412 | 22/09/2022 | VER=> |
32496 | BXC161 | 2015 | 1130638800 | MELISA ALEJANDRACLL CARVAJAL PRECIADO | 2022060283578 | 22/09/2022 | VER=> |
32497 | HBL60D | 2015 | 43919308 | MELISA JASMYN CORREA RUIZ | 2022060251456 | 22/09/2022 | VER=> |
32498 | ITU488 | 2015 | 1121845952 | MELISA LILIANA GALLEGO GARZON | 2022060284416 | 22/09/2022 | VER=> |
32499 | TND406 | 2015 | 1017143605 | MELISA NARANJO | 2022060292005 | 22/09/2022 | VER=> |
32500 | KKW26D | 2015 | 1038128313 | MELISA PERALTA DE LA OSSA | 2022060288394 | 22/09/2022 | VER=> |
32501 | KHK331 | 2015 | 43118519 | MELISA TRUJILLO ZAPATA | 2022060255559 | 22/09/2022 | VER=> |
32502 | FAL864 | 2015 | 1037618988 | MELISSA ANDREA GOMEZ AGUDELO | 2022060288729 | 22/09/2022 | VER=> |
32503 | EIH63C | 2015 | 1102582625 | MELISSA MARIETH MENDOZA YEPES | 2022060284743 | 22/09/2022 | VER=> |
32504 | ELM464 | 2015-2013 | 32297258 | MELISSA VILLA HOLGUIN | 2022060316393 | 22/09/2022 | VER=> |
32505 | KCF096 | 2015-2013 | 8272358 | MELITON BETANCUR CORREA | 2022060298191 | 22/09/2022 | VER=> |
32506 | KAE915 | 2015 | 8272358 | MELITON BETANCUR CORREA | 2022060220059 | 22/09/2022 | VER=> |
32507 | LUK36D | 2015 | 9139842 | MELITON MENDEA CALDERA | 2022060213357 | 22/09/2022 | VER=> |
32508 | QCB81C | 2015 | 71084679 | MELQUIN ARIEL RIVERA VARGAS | 2022060237229 | 22/09/2022 | VER=> |
32509 | LYD522 | 2015 | 1102351179 | MELQUIN PALOMINO OJEDA | 2022060284749 | 22/09/2022 | VER=> |
32510 | CBZ790 | 2015 | 96187921 | MELQUIS RUIZ MOSQUERA | 2022060212542 | 22/09/2022 | VER=> |
32511 | KFJ267 | 2013 | 6555080 | MELQUISEDEC LIBREROS | 2022060199287 | 22/09/2022 | VER=> |
32512 | LKH491 | 2013 | 24622817 | MELVA INES MARIN DE HOYOS | 2022060203181 | 22/09/2022 | VER=> |
32513 | RIB039 | 2015 | 22629957 | MELVA MATILDE BERDUGO DE SOLANO | 2022060270836 | 22/09/2022 | VER=> |
32514 | EWY322 | 2015-2013 | 11795654 | MELVIN FRANCISCO MORENO PALACIOS | 2022060322266 | 22/09/2022 | VER=> |
32515 | BMC335 | 2015-2013 | 49775267 | MELVIS IMITOLA HERNANDEZ | 2022060309550 | 22/09/2022 | VER=> |
32516 | DKH14 | 2015 | 427691564 | MERCADOS EL CERRO | 2022060257865 | 22/09/2022 | VER=> |
32517 | DJM667 | 2015-2013 | 26327746 | MERCEDES ASPRILLA MURILLO | 2022060317198 | 22/09/2022 | VER=> |
32518 | EVO816 | 2015 | 21368803 | MERCEDES BETANCOURT JIMENEZ | 2022060273215 | 22/09/2022 | VER=> |
32519 | KCC894 | 2015-2013 | 21587756 | MERCEDES CASTANEDA | 2022060318274 | 22/09/2022 | VER=> |
32520 | RDH49D | 2015 | 52299679 | MERCEDES CENTENO VARGAS | 2022060249247 | 22/09/2022 | VER=> |
32521 | QAC773 | 2015 | 42974851 | MERCEDES EDILMA GOMEZ PIMIENTA | 2022060256891 | 22/09/2022 | VER=> |
32522 | FGP271 | 2015 | 21367197 | MERCEDES ESTRADA DE RESTREPO | 2022060273229 | 22/09/2022 | VER=> |
32523 | ANA479 | 2015 | 20153907 | MERCEDES FANNY VIVEROS LONDOÑO | 2022060274135 | 22/09/2022 | VER=> |
32524 | PAE572 | 2015 | 22002667 | MERCEDES GALEANO VIUDA DE O | 2022060271471 | 22/09/2022 | VER=> |
32525 | KFE272 | 2015-2014 | 22423871 | MERCEDES LOPEZ DE VALENCIA | 2022060330071 | 22/09/2022 | VER=> |
32526 | LFA570 | 2013 | 42502639 | MERCEDES OCAMPO GALLEGO | 2022060200975 | 22/09/2022 | VER=> |
32527 | MLY866 | 2015-2013 | 32519899 | MERCEDES ROSA SANCHEZ GUZMAN | 2022060315819 | 22/09/2022 | VER=> |
32528 | GGX70B | 2015-2013 | 21272957 | MERCEDES ROSA TRUJILLO | 2022060318720 | 22/09/2022 | VER=> |
32529 | LWC369 | 2015 | 38978654 | MERCEDES RUEDA DE HERNANDEZ | 2022060259953 | 22/09/2022 | VER=> |
32530 | LFC139 | 2015 | 40010972 | MERCEDES SUAREZ RODRIGUEZ | 2022060258875 | 22/09/2022 | VER=> |
32531 | KCF225 | 2015-2013 | 32075786 | MERCEDES TORO DE CORREA | 2022060316628 | 22/09/2022 | VER=> |
32532 | MND088 | 2015 | 22392168 | MERCEDES ZENITH NUNEZ BARRIOS | 2022060270912 | 22/09/2022 | VER=> |
32533 | ASE750 | 2015 | 41734133 | MERCEDEZ CRUZ DE ESTUPINAN | 2022060258486 | 22/09/2022 | VER=> |
32534 | KCC361 | 2015 | 8909000667 | MERCOVIL | 2022060215071 | 22/09/2022 | VER=> |
32535 | GVF28 | 2015-2013 | 90900066 | MERCOVIL SA | 2022060296143 | 22/09/2022 | VER=> |
32536 | LFE261 | 2013 | 90900066 | MERCOVIL SA | 2022060194324 | 22/09/2022 | VER=> |
32537 | LFJ268 | 2013 | 90900066 | MERCOVIL SA | 2022060194322 | 22/09/2022 | VER=> |
32538 | LKA485 | 2013 | 90900066 | MERCOVIL SA | 2022060194323 | 22/09/2022 | VER=> |
32539 | LYB942 | 2015-2013 | 49781318 | MERCY ESTHER ARZUAGA ZULETA | 2022060309548 | 22/09/2022 | VER=> |
32540 | NAF792 | 2015 | 1128266401 | MERCY MARIA VALDEBLANQUEZ MORALES | 2022060284271 | 22/09/2022 | VER=> |
32541 | LUU01D | 2015 | 1143941743 | MERCY RENGIFO SANCHEZ | 2022060283424 | 22/09/2022 | VER=> |
32542 | LMD544 | 2015 | 20408327 | MERCY ROBLES MUNOZ | 2022060274061 | 22/09/2022 | VER=> |
32543 | ITN611 | 2015-2013 | 49777970 | MERCYS LUZ CONSUELO GONZALEZ ZULETA | 2022060309549 | 22/09/2022 | VER=> |
32544 | PGK17B | 2015 | 43634436 | MERIDA ELENA SALAZAR ALZATE | 2022060253020 | 22/09/2022 | VER=> |
32545 | WFV32A | 2013 | 1038106186 | MERLEYDIS SANE GALVIS | 2022060206489 | 22/09/2022 | VER=> |
32546 | FAV828 | 2015-2013 | 45464726 | MERLIN DEL SOCORRO SEMACARITT SMAIKLE | 2022060309819 | 22/09/2022 | VER=> |
32547 | FHI269 | 2015 | 1040730267 | MERLIN YULIANA ARANGO HENAO | 2022060287472 | 22/09/2022 | VER=> |
32548 | CDN31 | 2015 | 70557106 | MERLINE OSCAR IGNACIO JARAMILLO | 2022060239703 | 22/09/2022 | VER=> |
32549 | KCA453 | 2015 | 34976642 | MERLYS STELLA CASTELLANOS RODRIGUEZ | 2022060262559 | 22/09/2022 | VER=> |
32550 | IVL90B | 2015-2013 | 16501720 | MERQUI EULISES CORREA VILORIA | 2022060319714 | 22/09/2022 | VER=> |
32551 | ESY03A | 2015-2013 | 8110183686 | MERSTEC SAS | 2022060299209 | 22/09/2022 | VER=> |
32552 | ITU269 | 2015 | 8110183686 | MERSTEC SAS | 2022060222836 | 22/09/2022 | VER=> |
32553 | KFG622 | 2015 | 8110183686 | MERSTEC SAS | 2022060222837 | 22/09/2022 | VER=> |
32554 | HKD37 | 2015-2013 | 8110183686 | MERSTEC SAS | 2022060299210 | 22/09/2022 | VER=> |
32555 | KDG741 | 2015 | 29863060 | MERY CALLE ZUNIGA | 2022060268907 | 22/09/2022 | VER=> |
32556 | TRD930 | 2015 | 43538373 | MERY DEL SOCORRO RESTREPO MUNOZ | 2022060253853 | 22/09/2022 | VER=> |
32557 | VZJ57 | 2015 | 31417789 | MERY P GIRALDO GOMEZ | 2022060268581 | 22/09/2022 | VER=> |
32558 | CEG60 | 2015 | 43033126 | MERY STELLA BETANCUR | 2022060256326 | 22/09/2022 | VER=> |
32559 | DJM005 | 2015-2013 | 1130675362 | MERY YOVANA ORDONEZ PEREA | 2022060322611 | 22/09/2022 | VER=> |
32560 | EIR42C | 2015 | 1130675362 | MERY YOVANA ORDONEZ PEREA | 2022060283571 | 22/09/2022 | VER=> |
32561 | TBC647 | 2013 | 41107793 | MERYAN KELLY BENAVIDES CORREA | 2022060201068 | 22/09/2022 | VER=> |
32562 | DBC03B | 2015-2013 | 1027942131 | MERYS MERTIT SUAREZ FAJARDO | 2022060326213 | 22/09/2022 | VER=> |
32563 | HKA385 | 2015 | 8001093243 | MESO LTDA | 2022060224262 | 22/09/2022 | VER=> |
32564 | BXC293 | 2015 | 8110017068 | MESON DEL GITANO SA | 2022060222972 | 22/09/2022 | VER=> |
32565 | GVZ75 | 2015 | 8909128933 | METALICAS MEDELLIN LTDA EN LIQUIDACION | 2022060214863 | 22/09/2022 | VER=> |
32566 | RNE16A | 2015 | 9000772303 | METRO GOLD MINES MINERAL RESOURCES SA | 2022060214240 | 22/09/2022 | VER=> |
32567 | CZS58D | 2015 | 8000025691 | METRO MALLAS LTDA | 2022060224487 | 22/09/2022 | VER=> |
32568 | KBA447 | 2015 | 90901530 | METROPOLITANA FUNERARIA | 2022060213841 | 22/09/2022 | VER=> |
32569 | PVI21B | 2015 | 39321636 | MEYLIN MAYLETH MONTERO MADRID | 2022060259427 | 22/09/2022 | VER=> |
32570 | CKZ37 | 2015 | 8001359615 | MEZETA LTDA | 2022060224208 | 22/09/2022 | VER=> |
32571 | OXF64C | 2015-2013 | 30078563 | MICAELINA BAILARIN | 2022060316844 | 22/09/2022 | VER=> |
32572 | KIV861 | 2015 | 78701212 | MICHAEL AUGUSTO LACHARME MENDEZ | 2022060225739 | 22/09/2022 | VER=> |
32573 | FTS73B | 2015 | 1100891926 | MICHAEL FERNEY LOPEZ MIRANDA | 2022060284765 | 22/09/2022 | VER=> |
32574 | FCT589 | 2015 | 1037597940 | MICHAEL ORLANDO VÉLEZ CORREA | 2022060288858 | 22/09/2022 | VER=> |
32575 | LAF674 | 2015 | 1037597940 | MICHAEL ORLANDO VÉLEZ CORREA | 2022060288859 | 22/09/2022 | VER=> |
32576 | PKS25B | 2015 | 1038107522 | MICHAEL SANCHEZ | 2022060288495 | 22/09/2022 | VER=> |
32577 | LQY56C | 2015-2013 | 1036222137 | MICHAEL STEVEN PERDOMO PEREZ | 2022060325867 | 22/09/2022 | VER=> |
32578 | PLX53B | 2015 | 1040500143 | MICHAELL MIGUEL MENDOZA GONZALEZ | 2022060287530 | 22/09/2022 | VER=> |
32579 | ERX74A | 2015 | 82773368 | MICHEL JARDIN ARTIFICIAL | 2022060219893 | 22/09/2022 | VER=> |
32580 | TMF779 | 2015 | 1017145195 | MICHELE MOLANO ACEVEDO | 2022060291994 | 22/09/2022 | VER=> |
32581 | FBZ959 | 2015-2013 | 9000474421 | MICROTRONIX LTDA | 2022060296338 | 22/09/2022 | VER=> |
32582 | KFJ573 | 2015-2014-2013 | 43425558 | MIDIAM DEL SOCORRO GUZMAN | 2022060332249 | 22/09/2022 | VER=> |
32583 | LIM58B | 2015-2014-2013 | 11792674 | MIGDONIO CHAVERRA HURTADO | 2022060333220 | 22/09/2022 | VER=> |
32584 | KBQ076 | 2015-2014 | 11792674 | MIGDONIO CHAVERRA HURTADO | 2022060330564 | 22/09/2022 | VER=> |
32585 | GWD02 | 2015-2013 | 1468292 | MIGDONIO HINESTROZA | 2022060321504 | 22/09/2022 | VER=> |
32586 | SIJ14C | 2015-2013 | 43485179 | MIGDONY JIMENEZ CIFUENTES | 2022060311344 | 22/09/2022 | VER=> |
32587 | KFA910 | 2015 | 8389978 | MIGEL ANGEL HINCAPIE RESTREPO | 2022060217414 | 22/09/2022 | VER=> |
32588 | KBJ694 | 2015 | 70350504 | MIGEUL ANGEL GOMEZ CIRO | 2022060241253 | 22/09/2022 | VER=> |
32589 | LXC290 | 2015-2013 | 135842 | MIGUEL A BARRAZA P | 2022060321662 | 22/09/2022 | VER=> |
32590 | LWC727 | 2015 | 135842 | MIGUEL A BARRAZA P | 2022060281598 | 22/09/2022 | VER=> |
32591 | CMS56 | 2015 | 71632339 | MIGUEL A FRANCO TALAGA | 2022060232719 | 22/09/2022 | VER=> |
32592 | CBO70 | 2015 | 71596515 | MIGUEL A GRAJALEZ ATEHORTUA | 2022060233867 | 22/09/2022 | VER=> |
32593 | KYD879 | 2015 | 79322208 | MIGUEL A LINAREZ CARRENO | 2022060225206 | 22/09/2022 | VER=> |
32594 | KCB977 | 2015 | 5901345 | MIGUEL A ORTIZ | 2022060247771 | 22/09/2022 | VER=> |
32595 | DFL28 | 2015 | 71575558 | MIGUEL A OSPINA ZAPATA | 2022060234486 | 22/09/2022 | VER=> |
32596 | PUP05B | 2015 | 8050853 | MIGUEL A PATERNINA ORTIZ | 2022060223328 | 22/09/2022 | VER=> |
32597 | KBJ294 | 2015-2013 | 79657995 | MIGUEL A RODRIGUEZ MANRIQUE | 2022060300244 | 22/09/2022 | VER=> |
32598 | EVU750 | 2013 | 91429689 | MIGUEL ACUNA | 2022060194030 | 22/09/2022 | VER=> |
32599 | TIB394 | 2015 | 2773251 | MIGUEL AGUDELO | 2022060269514 | 22/09/2022 | VER=> |
32600 | VZR377 | 2015 | 15425185 | MIGUEL ALBERTO ARBELAEZ ACEVEDO | 2022060278857 | 22/09/2022 | VER=> |
32601 | KFA894 | 2015 | 19372811 | MIGUEL ALBERTO SAENZ EQUEUE | 2022060274488 | 22/09/2022 | VER=> |
32602 | DKK49 | 2015 | 15382653 | MIGUEL ALCIDES RESTREPO MARTINEZ | 2022060279233 | 22/09/2022 | VER=> |
32603 | MLA521 | 2015-2013 | 19335393 | MIGUEL ALEJANDRO LOZANO CASTAÑEDA | 2022060318969 | 22/09/2022 | VER=> |
