Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2025)
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
EL SUBSECRETARIO DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 3577 de 2023, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores.
Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda que podrá hacer a través del correo electrónico
| Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | |||||||
| CONSEC | PLACA | VIGENCIAS del MANDAMIENTO | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO No. | FECHA MANDAMIENTO | VER MANDAMIENTO |
| 29401 | LXD030 | 2017-2018 | 32512383 | SILVIA ELENA TAMAYO GARZON | 2025060422382 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29402 | IQD55B | 2016-2017-2018 | 42778902 | SILVIA EUGENIA RODRIGUEZ MEJIA | 2025060377271 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29403 | HZI444 | 2018 | 43053447 | SILVIA GLADYS SALINASSANCHEZ | 2025060381888 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29404 | HLA485 | 2017-2018 | 32463748 | SILVIA HINCAPIE DE GUTIERREZ | 2025060425737 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29405 | MLK341 | 2017 | 21368494 | SILVIA ISABEL GUTIERREZ G | 2025060258474 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29406 | LWC333 | 2017-2018 | 41353702 | SILVIA LLERAS MANRIQUE | 2025060383096 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29407 | CBE031 | 2016-2017 | 32491280 | SILVIA LUZ MESA CORTES AMAYA | 2025060293226 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29408 | LYB285 | 2017-2018 | 42746456 | SILVIA MARGARITA LAVERDE HERRERA | 2025060383236 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29409 | LED330 | 2017-2018 | 199715 | SILVIA MARIA ALLAN | 2025060250639 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29410 | KCH968 | 2018 | 64540794 | SILVIA MARIA BETANCUR P | 2025060355442 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29411 | YCU54 | 2017 | 21925800 | SILVIA MARULANDA DAZA | 2025060302086 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29412 | IVT11B | 2017-2018 | 22233727 | SILVIA NORA HERNANDEZ | 2025060421733 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29413 | DFN31A | 2017-2018 | 1007108049 | SILVIA PATRICIA MIRANDA RIVERA | 2025060394048 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29414 | FAL571 | 2017-2018 | 32336052 | SILVIA RAQUEL FLOREZ ARISTIZABAL | 2025060425421 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29415 | KEE789 | 2017-2018 | 21523541 | SILVIA ROSA ALVAREZ ZAPATA | 2025060436120 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29416 | LXH748 | 2017-2018 | 32463821 | SILVIA STELLA GONZALEZ RIOS | 2025060425740 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29417 | AAG55B | 2018 | 43670986 | SILVIA VELEZ | 2025060380042 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29418 | LKH690 | 2017-2018 | 32447434 | SILVIA VICTORIA FUENMAYOR GOMEZ | 2025060433102 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29419 | PEK09B | 2017-2018 | 32106820 | SILVIA VIDAL | 2025060422363 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29420 | LYA830 | 2017-2018 | 4354856 | SILVIA ZULUAGA | 2025060273181 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29421 | KKR60D | 2017-2018 | 10885618 | SILVIO ANGEL CARDOZO CORTES | 2025060296682 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29422 | NVA348 | 2018 | 4737602 | SILVIO CAICEDO | 2025060266892 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29423 | NBJ906 | 2017-2018 | 4711185 | SILVIO CHACON ERAZO | 2025060266608 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29424 | GZV45B | 2016-2018 | 10191931 | SILVIO DE JESUS AGUIRRE QUINTERO | 2025060303175 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29425 | KBJ003 | 2018 | 8263608 | SILVIO DE JESUS CANO RAIGOZA | 2025060306030 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29426 | CCR95 | 2017-2018 | 3410751 | SILVIO DE JESUS CORREA AGUDELO | 2025060274731 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29427 | DBC87 | 2017-2018 | 8265285 | SILVIO DE JESUS RESTREPO RESTREPO | 2025060295464 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29428 | HAF10 | 2017-2018 | 8265285 | SILVIO DE JESUS RESTREPO RESTREPO | 2025060295465 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29429 | LDE588 | 2017-2018 | 8218125 | SILVIO ESCOBAR LOPEZ | 2025060273505 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29430 | CCC77 | 2017-2018 | 8310836 | SILVIO GOMEZ HIDALGO | 2025060304242 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29431 | KAD029 | 2017-2018 | 12485119 | SILVIO JAIRO GOMEZ PELAEZ | 2025060306210 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29432 | LLJ028 | 2017-2018 | 4606100 | SILVIO LOPEZ URRUTIA | 2025060309932 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29433 | LDC525 | 2018 | 8241157 | SILVIO MARTINEZ HURTADO | 2025060274184 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29434 | DFD45 | 2017-2018 | 8223416 | SILVIO MORALES FLOREZ | 2025060264375 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29435 | EOM22A | 2017 | 3404116 | SILVIO MORALES TOBON | 2025060258357 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29436 | FGO91 | 2017 | 3404116 | SILVIO MORALES TOBON | 2025060258358 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29437 | LDI406 | 2017-2018 | 1230085 | SILVIO MUNETON BETANCUR | 2025060248888 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29438 | KBC396 | 2017-2018 | 2853933 | SILVIO PERDOMO RAMIREZ | 2025060282689 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29439 | CAA07 | 2017-2018 | 70511631 | SILVIO RUIZ AGUDELO | 2025060332182 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29440 | ZXZ43 | 2017-2018 | 70081686 | SILVIO SALAZAR MARTINEZ | 2025060355660 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29441 | UYQ38A | 2017-2018 | 98556471 | SILVIO VILLEGAS | 2025060402002 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29442 | 822ABY | 2017-2018 | 9004641763 | SILVISERVICIOS S.A.S. | 2025060321373 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29443 | GSQ87 | 2017 | 90926017 | SIMCA DODGE LTDA | 2025060306179 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29444 | WWL03A | 2017-2018 | 8110359141 | SIMCO IPS LTDA | 2025060320117 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29445 | KDI220 | 2017 | 513263 | SIMEON CARDOZO REYES | 2025060251895 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29446 | LWA106 | 2017-2018 | 4575787 | SIMEON CRUZ | 2025060269211 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29447 | HDJ08B | 2017-2018 | 8110014934 | SIMITEC COMUNICACIONES S A | 2025060326716 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29448 | KEH997 | 2017-2018 | 8909172161 | SIMITEC LTDA | 2025060321486 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29449 | LAN988 | 2016-2017-2018 | 15345721 | SIMON CARDONA RAMIREZ | 2025060290791 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29450 | DKE01 | 2017-2018 | 98546881 | SIMON COULSON LANAU | 2025060329474 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29451 | KEC162 | 2017-2018 | 3501043 | SIMON DE JESUS ESTRADA BETANCUR | 2025060313094 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29452 | KAB043 | 2017-2018 | 8217019 | SIMON ELADIO ESPINOSA SEPULVEDA | 2025060287957 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29453 | BWU577 | 2017-2018 | 273987 | SIMON ESTEBAN TREVINO GARZA | 2025060248224 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29454 | LKJ868 | 2017-2018 | 2931011 | SIMON HONOFRE RUIZ SALAMANCA | 2025060264785 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29455 | GSJ53 | 2017-2018 | 3330045 | SIMON PEDRO SALVARRIETA ALZATE | 2025060286761 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29456 | KDD927 | 2017-2018 | 7705102 | SIMON PUENTES ANDRADE | 2025060264915 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29457 | CNV36 | 2017-2018 | 8110020825 | SIMSALABIM LTDA | 2025060326722 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29458 | KCF954 | 2018 | 592251 | SIN INFORMACION SIN INFORM SIN INFORM | 2025060246302 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29459 | DCG53 | 2018 | 524843 | SIN INFORMACIONSIN INFORM SIN INFORM | 2025060248958 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29460 | FGV496 | 2018 | 8230042817 | SINCELEJO LTDA | 2025060327423 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29461 | LGC537 | 2017-2018 | 890930474 | SINCERCOL LTDA | 2025060399959 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29462 | KDD800 | 2018 | 744502 | SINDEFIN SINDEFIN | 2025060249174 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29463 | KAC782 | 2017-2018 | 70093709 | SINECIO ANTONIO SEPULVEDA GIRALDO | 2025060356601 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29464 | IRZ75B | 2017-2018 | 9000531571 | SINERGIA COMERCIAL LTDA | 2025060317855 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29465 | LDC374 | 2018 | 41584238 | SINFORIANA BERNAL DE CORREA | 2025060381250 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29466 | CCT17 | 2018 | 8909304747 | SINSERCOL LTDA | 2025060333077 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29467 | EUU42A | 2017-2018 | 8909304747 | SINSERCOL LTDA | 2025060333078 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29468 | GZF78 | 2017-2018 | 8909304747 | SINSERCOL LTDA | 2025060333079 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29469 | YMI81A | 2017-2018 | 8909304747 | SINSERCOL LTDA | 2025060333080 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29470 | DFJ20 | 2017-2018 | 43507148 | SIOMARA HINCAPIE SALAZAR | 2025060378284 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29471 | LED161 | 2017-2018 | 60039232 | SIPSA | 2025060339389 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29472 | IZH189 | 2017-2018 | 43837799 | SIRLE MILENY SANCHEZ ZAPATA | 2025060396967 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29473 | WUH56A | 2017-2018 | 1020394985 | SIRLEY JOHANA FRANCO FORONDA | 2025060414032 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29474 | LAO461 | 2018 | 25909978 | SIRSA DEL CARMEN PAYARES MORENO | 2025060423975 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29475 | LXB803 | 2017 | 2589681 | SISINIO MURCIA PENA | 2025060253263 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29476 | HSB405 | 2017-2018 | 9000640056 | SIST. DE TRANSPORTES POR | 2025060319229 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29477 | MNO726 | 2017-2018 | 8110372055 | SISTEMAS ABIERTOS G Y G | 2025060323509 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29478 | ASC55D | 2018 | 900433795 | SISTEMFIRE SAS | 2025060327773 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29479 | CMX89 | 2017-2018 | 8002288957 | SISTV CABLE LTDA | 2025060322351 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29480 | OMH138 | 2017 | 8110044644 | SITEC SA | 2025060304034 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29481 | FYP54B | 2018 | 32252150 | SITNEY MARIA HURTADO HERNANDEZ | 2025060406595 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29482 | MLJ987 | 2017 | 28475987 | SIXTA TULIA QUIROGA DE DIAZ | 2025060316331 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29483 | ITM806 | 2018 | 7519886 | SIXTO TULIO VERGARA MOLINA | 2025060310189 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29484 | LLD240 | 2018 | 60039988 | SKANDIA SEGUROS DE COLOMBIA S A | 2025060339398 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29485 | MDM640 | 2018 | 60039988 | SKANDIA SEGUROS DE COLOMBIA SA | 2025060339396 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29486 | RNV93A | 2017-2018 | 9000810137 | SKOOT MOTOR | 2025060324056 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29487 | BWT309 | 2017-2018 | 8000661036 | SKY URBANO EXPRESS LTDA | 2025060343458 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29488 | HNV407 | 2018 | 9005255246 | SN NICOLAS CASA FUN Y SERV PRO EXEQ SAS | 2025060335627 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29489 | QRY19A | 2017-2018 | 98659176 | SNEIDER OCAMPO MOLINA | 2025060391134 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29490 | IWD71B | 2017-2018 | 1039687789 | SNEIDER ORTIZ ALVAREZ | 2025060276611 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29491 | EKX177 | 2018 | 9000803982 | SOC DE COMERC INTER COMP MIN LA ROCA SA | 2025060324055 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29492 | CIC09 | 2017-2018 | 8000885026 | SOCEX LTDA | 2025060324245 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29493 | HMJ435 | 2018 | 21322271 | SOCIA GUTIERREZ | 2025060391036 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29494 | PSJ819 | 2018 | 8909193482 | SOCIEDAD AGRICOLA TAIWAN LTDA | 2025060343003 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29495 | QAG087 | 2018 | 800011227 | SOCIEDAD AGROPECUARIA GAJA LIMITADA | 2025060419301 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29496 | ETR50A | 2018 | 800093547 | SOCIEDAD ANONIMA AST SIA. | 2025060402092 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29497 | GYX22 | 2018 | 860600002 | SOCIEDAD ANONIMA SELFIN LEASING | 2025060331878 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29498 | KCD243 | 2018 | 3330325 | SOCIEDAD ANTIOQUENADE AGR | 2025060274040 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29499 | BWV097 | 2017-2018 | 8300334740 | SOCIEDAD ART & GOLD S EN C | 2025060319480 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29500 | LHE202 | 2018 | 8909040318 | SOCIEDAD BANANERA DE OCCIDENTE SOBANDO S | 2025060318242 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29501 | KCH658 | 2017 | 90982575 | SOCIEDAD DE MUTUO AUXILIO S MARIA GORETT | 2025060256771 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29502 | EKS551 | 2018 | 9002190852 | SOCIEDAD ETICA REPRODUCTIVA LTDA | 2025060322658 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29503 | TKF207 | 2017-2018 | 8904063971 | SOCIEDAD HOTELERA Y DE TURISMO LTDA | 2025060320936 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29504 | TAJ587 | 2017-2018 | 8002117757 | SOCIEDAD INVERBUSES LTDA | 2025060322522 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29505 | CIG11 | 2017-2018 | 8000366845 | SOCIEDAD MINERA LAS MALVINAS LTDA | 2025060318345 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29506 | CIK74B | 2017-2018 | 8305069205 | SOCIEDAD POMA ROSA S.A.S | 2025060331714 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29507 | GRP69 | 2018 | 8909381272 | SOCIEDAD ZAPATA Y CIA | 2025060319146 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29508 | CHX345 | 2017 | 43049567 | SOCORRO ARGENIS VARELA VARELA | 2025060314573 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29509 | ALB710 | 2017-2018 | 32514593 | SOCORRO ARIAS OTALVARO | 2025060407907 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29510 | LWE166 | 2018 | 32348255 | SOCORRO CALLE MESA | 2025060421066 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29511 | MLE796 | 2017 | 21304060 | SOCORRO HURTADO DE BUILES | 2025060258745 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29512 | LXJ570 | 2017-2018 | 21528722 | SOCORRO LOPERA JARAMILLO | 2025060414666 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29513 | PDG33B | 2017-2018 | 42978444 | SOCORRO PARRA DE AEVEDO | 2025060323300 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29514 | PEP34B | 2017-2018 | 42978444 | SOCORRO PARRA DE AEVEDO | 2025060323301 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29515 | LWD477 | 2017-2018 | 8001806912 | SOCR ODRIGUEZ SANCHAZ Y CIA LTDA | 2025060329687 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29516 | KBJ876 | 2017 | 90910161 | SODES LTDA LTDA | 2025060256458 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29517 | KEG713 | 2017-2018 | 32407928 | SOFIA ARREDONDO DE SALAZAR | 2025060424083 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29518 | LDI298 | 2017-2018 | 21308382 | SOFIA CARVALHO DE PEREZ | 2025060425288 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29519 | KBG021 | 2017-2018 | 32306223 | SOFIA DEL SOCORRO ALVAREZ | 2025060421542 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29520 | LKE210 | 2017-2018 | 34053647 | SOFIA DEVIA DE RUIZ | 2025060412576 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29521 | LKI047 | 2017-2018 | 25998439 | SOFIA DIAZ | 2025060436172 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29522 | LWI965 | 2017-2018 | 21273505 | SOFIA GARCIA G | 2025060419183 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29523 | LWF714 | 2017-2018 | 32498902 | SOFIA INES TAPIAS MARIN | 2025060414574 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29524 | KFA040 | 2017-2018 | 21254002 | SOFIA LEBRUN DE LOPEZ | 2025060406250 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29525 | LFA640 | 2017-2018 | 41443655 | SOFIA MERCEDES MIGUEZ RINCON | 2025060382268 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29526 | KBE461 | 2017-2018 | 21252881 | SOFIA PEREZ CASTRO | 2025060406247 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29527 | LKF253 | 2017-2018 | 21390068 | SOFIA RESTREPO URIBE | 2025060392491 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29528 | LGC132 | 2017 | 21295257 | SOFIA TORO GAVIRIA | 2025060313409 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29529 | LDD016 | 2017-2018 | 22170115 | SOFIA TRUJILLO DE CARO | 2025060423568 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29530 | LYC481 | 2017 | 25758030 | SOFIA VILLADIEGO DE GOMEZ | 2025060314825 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29531 | CKY02 | 2017-2018 | 8909336951 | SOFTLAND SA | 2025060324703 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29532 | BAQ457 | 2017-2018 | 21371491 | SOL AMERICA MATEUS | 2025060422325 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29533 | AME985 | 2017-2018 | 42871105 | SOL BEATRIZ MONTOYA CANOLA | 2025060365729 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29534 | GDI433 | 2017-2018 | 42873380 | SOL BEATRIZ MORENO HENAO | 2025060376419 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29535 | QGZ337 | 2017-2018 | 22430860 | SOL FANNY ALDANA MONTES | 2025060427951 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29536 | IPB52B | 2017 | 26327160 | SOL FANNY SERNA MENA | 2025060315928 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29537 | WFA96A | 2017-2018 | 26024002 | SOL MARIA LUNA VIUDA DE LEAL | 2025060432005 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29538 | KCF295 | 2017-2018 | 32535593 | SOL MARIA NANCY GARCES VALENCIA | 2025060428847 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29539 | LXQ60B | 2017-2018 | 21395756 | SOL MARINA PEREZ ACEVEDO | 2025060421772 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29540 | COM01 | 2017-2018 | 43441434 | SOL MERY VALLE TORRES | 2025060394907 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29541 | KED678 | 2017-2018 | 21390783 | SOL MIREYA LLANO | 2025060392495 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29542 | LKF702 | 2017-2018 | 21275097 | SOLA MEJIA DE TORO | 2025060431216 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29543 | KDE928 | 2017-2018 | 45427512 | SOLA VANEGAS SOTO | 2025060400122 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29544 | LEB582 | 2017-2018 | 604628 | SOLANGEL REAL PIEDRAHITA | 2025060251741 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29545 | BET685 | 2017-2018 | 53160749 | SOLANYI GARCIA GOMEZ | 2025060377412 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29546 | ETA57A | 2017-2018 | 8909403711 | SOLDADURAS Y VARIOS LTDA | 2025060324487 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29547 | LWG655 | 2017 | 21325827 | SOLEADAD NAVIA DE MERINO | 2025060315971 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29548 | CHC824 | 2017-2018 | 22067365 | SOLEDAD ALVAREZ DE SIERRA | 2025060421113 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29549 | LXD970 | 2017-2018 | 32428818 | SOLEDAD CORREA DE SUAREZ | 2025060430139 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29550 | LDJ487 | 2017-2018 | 21778121 | SOLEDAD GOMEZ ARISTIZABAL | 2025060413718 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29551 | LLA841 | 2017 | 21304932 | SOLEDAD PATINO DE JARAMILLO | 2025060258776 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29552 | LLG942 | 2017 | 21304932 | SOLEDAD PATINO DE JARAMILLO | 2025060258777 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29553 | LKJ914 | 2017-2018 | 21254031 | SOLEDAD TRUJILLO DE NANCLARES | 2025060406251 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29554 | KCH176 | 2018 | 32416897 | SOLEDAD VASCO DE GOMEZ | 2025060434909 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29555 | LXE134 | 2017 | 32076674 | SOLEDAD VILLANUEVA | 2025060262510 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29556 | FHI013 | 2017-2018 | 8305058535 | SOLITEC EU | 2025060331712 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29557 | LIJ750 | 2017-2018 | 8001941983 | SOLITEC LTDA | 2025060325618 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29558 | IHX47E | 2018 | 830505853 | SOLITEC SAS | 2025060402303 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29559 | KEI551 | 2018 | 900501401 | SOLU FERRETEROS SAS | 2025060328632 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29560 | MLR169 | 2017-2018 | 9001456766 | SOLUC Y ESTRA JURIDICAS Y FORENSES LTDA | 2025060320194 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29561 | HYR345 | 2018 | 900152769 | SOLUCIONES ALIMENTICIAS EN SOCIEDAD ORIENTE ANTIOQUENO LTDA | 2025060407858 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29562 | CHY93B | 2017-2018 | 9000508494 | SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE SEGURIDAD | 2025060317853 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29563 | MMY962 | 2017-2018 | 9000508494 | SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE SEGURIDAD | 2025060317854 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29564 | QAB131 | 2017-2018 | 8000994602 | SOLUCIONES AUTOMATICAS LTDA | 2025060319095 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29565 | QAB042 | 2018 | 900272587 | SOLUCIONES CIVILES COMERCIALES Y GANADERAS SAS | 2025060421018 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29566 | ITV250 | 2018 | 9003900694 | SOLUCIONES DE INGENIERIA MECANICA Y ASOC | 2025060317621 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29567 | MGB27C | 2017-2018 | 9003079631 | SOLUCIONES FORKOT S.A.S. | 2025060332829 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29568 | MJL057 | 2017 | 900371881 | SOLUCIONES INDUSTRIALES SITMAN S. A. S. | 2025060274107 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29569 | FHE671 | 2018 | 9003239503 | SOLUCIONES INTEGRALES | 2025060326153 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29570 | LAJ920 | 2018 | 9004512077 | SOLUCIONES VIACON S.A.S. | 2025060320200 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29571 | TQA64C | 2017-2018 | 9005008622 | SOLUCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S | 2025060324912 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29572 | IBF679 | 2018 | 900421553 | SOLUINTEGRALES S.A.S. | 2025060335217 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29573 | XTL99A | 2017-2018 | 8110332817 | SOMOS FERRETEROS LTDA | 2025060309809 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29574 | LLF467 | 2017-2018 | 42865021 | SONIA ARANGO MAYA | 2025060379670 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29575 | LIC163 | 2017 | 32438452 | SONIA DE JESUS CARDONA MARULANDA | 2025060302115 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29576 | PDQ43B | 2017-2018 | 54252983 | SONIA ESPINOZA TRELLES | 2025060334240 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29577 | LXB613 | 2017-2018 | 32546717 | SONIA ESTRADA PEINADO | 2025060417706 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29578 | LWH608 | 2017-2018 | 21298972 | SONIA FLOREZ FLOREZ | 2025060396299 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29579 | WOB16A | 2017 | 21353250 | SONIA GIL DE CORREA | 2025060315953 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29580 | MAH505 | 2017 | 32436019 | SONIA INES GUTIERREZ VILLEGAS | 2025060315424 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29581 | LAB843 | 2017-2018 | 43481433 | SONIA INES PARRA SANCHEZ | 2025060407023 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29582 | LDI878 | 2017-2018 | 35475714 | SONIA JANNETH TRUJILLO PAEZ | 2025060405232 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29583 | ZAQ83A | 2017-2018 | 32343956 | SONIA MARGARITA CELIS PATINO | 2025060421943 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29584 | KFJ132 | 2017-2018 | 43925400 | SONIA PATRICIA ZULUAGA SANCHEZ | 2025060404779 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29585 | KDJ811 | 2017-2018 | 24919103 | SONIA QUINTERO DE MARIN | 2025060391756 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29586 | LWD518 | 2017-2018 | 21346080 | SONIA RODRIGUEZ DE ESTRADA | 2025060424422 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29587 | NVH577 | 2018 | 21608239 | SONIA VALDERRAMA JARAMILLO | 2025060428457 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29588 | LKH835 | 2017-2018 | 21250101 | SONNY JIMENEZ DE TEJADA | 2025060434284 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29589 | LDG308 | 2017-2018 | 9710 | SOPHY KORDAS DE HERNANDEZ | 2025060251046 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29590 | KHZ51D | 2018 | 8600674531 | SOPROTECO LTDA | 2025060323586 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29591 | QCI23D | 2018 | 8600674531 | SOPROTECO LTDA | 2025060323587 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29592 | KED604 | 2017-2018 | 43519054 | SOR BEATRIZ GARCIA HENAO | 2025060395938 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29593 | TAJ705 | 2017-2018 | 32429153 | SOR BERENICE TOBON GIRALDO | 2025060425864 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29594 | LEI499 | 2017-2018 | 21927175 | SOR CELINA MORENO ZAPATA | 2025060404062 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29595 | FBT568 | 2017-2018 | 43534285 | SOR EULANDY HIGUITA DAVID | 2025060407472 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29596 | KHN338 | 2018 | 21945738 | SOR GLADYS MADRIGAL CEBALLOS | 2025060431072 | 25/08/2025 | VER=> |
| 29597 | KCE112 | 2017-2018 | 32348072 | SOR LUCIA OCAMPO LOAIZA | 2025060421064 | 25/08/2025 | VER=> |
