Logo Gov.co
Contraste Aumentar Restaurar Disminuir
Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia
  • Inicio
  • Gobernador
    • Gobernador y Primera Dama
    • Gabinete 2024 - 2027
    • Oficina de comunicaciones
  • Gobernación
    • Misión - Visión
    • Principios y Valores
    • Estructura Orgánica
    • Objetivos
    • Entes de Control
    • Plan de Desarrollo
    • Secretarías
      • Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
      • Secretaría de Turismo de Antioquia
      • Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
      • Secretaría de Educación
      • Secretaría de las Mujeres
      • Secretaría General
      • Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia
      • Secretaría de Infraestructura
      • Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional
      • Secretría de Inclusión Social y Familia
      • Secretaría de Suministros y Servicios 
      • Secretaría de Minas
      • Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad
      • Secretaría de Productividad y Competitividad
      • Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
      • Secretaría de Hacienda
      • Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana
      • Secretaria de seguridad y justicia
    • Departamentos administrativos
      • Dagran
      • Planeación
    • Gerencias
      • Gerencias de Seguridad Vial
      • Gerencia de MANÁ
      • Gerencias de Infancia, Adolescencia y Juventud
      • Gerencia de Auditoría Interna
      • Gerencia Indígena
      • Gerencia de Afrodescendientes
      • Gerencia de Servicios Públicos
      • Gerencia de Municipios
      • Gerencia de Catastro
    • Entidades Descentralizadas
      • Hospital Carisma
      • Hospital La Maria
      • Hospital Marco Fidel Suárez
      • Hospital Mental de Antioquia
      • Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA- Establecimiento Público
      • Instituto Departamental de Deportes de Antioquia-INDEPORTES-Establecimiento Público
      • Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia-Establecimiento Público
      • Lotería de Medellín-EICE
      • Entidad Administradora de Pensiones de Antioquia-Establecimiento Público
      • Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
      • Reforestadora Integral de Antioquia
      • Tecnológico de Antioquia
      • Teleantioquia
      • Universidad de Antioquia
      • VIVA Empresa de Vivienda de Antioquia
      • Casa de Antioquia
    • Otras Entidades
      • Asamblea Departamental
      • Contraloria Departamental
      • FEDEAN
    • Conglomerado de Antioquia
    • Antioquia
  • Prensa
    • Histórico
  • Atención a la Ciudadanía
    • Trámites y Servicios
    • Presentar PQRSDF
    • Consulta de PQRSDF y Trámite
    • Denuncias de actos de corrupción
    • Taquillas virtuales
    • Preguntas frecuentes
    • Carta de trato digno
    • Satisfacción de la ciudadanía
  • Transparencia
  • Contratación
    • Portal único contratación
    • Registro de Proveedores
    • Manual de supervisión e interventoría
    • Manual de contratación
    • Ruta transparente de la contratación
    • Avisos de Convocatoria Pública
    • Histórico Contratación Emergencia Sanitaria por COVID-19
  • Normativa
    • Decretos
    • Leyes
    • Resoluciones
    • Edictos
    • Gaceta Departamental
    • Ordenanzas
    • Proyectos de Actos administrativos de interés general
    • Circulares
    • NormAntioquia
  • Participa
  1. Está aquí:  
  2. Inicio
  3. Cobro coactivo secretaria de hacienda
  4. Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda

Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda

Notificaciones_Vehiculos_2024-08-28

 

  • Grupo 01:Consecutivos (1-600)

  • Grupo 02:Consecutivos (601-1200)

  • Grupo 03:Consecutivos (1201-1800)

  • Grupo 04:Consecutivos (1801-2400)

  • Grupo 05:Consecutivos (2401-3000)

  • Grupo 06:Consecutivos (3001-3600)

  • Grupo 07:Consecutivos (3601-4200)

  • Grupo 08:Consecutivos (4201-4800)

  • Grupo 09:Consecutivos (4801-5400)

  • Grupo 10:Consecutivos (5401-6000)

  • Grupo 11:Consecutivos (6001-6600)

  • Grupo 12:Consecutivos (6601-7200)

  • Grupo 13:Consecutivos (7201-7800)

  • Grupo 14:Consecutivos (7801-8400)

  • Grupo 15:Consecutivos (8401-9000)

  • Grupo 16:Consecutivos (9001-9600)

  • Grupo 17:Consecutivos (9601-10200)

  • Grupo 18:Consecutivos (10201-10800)

  • Grupo 19:Consecutivos (10801-11400)

  • Grupo 20:Consecutivos (11401-12000)

  • Grupo 21:Consecutivos (12001-12600)

  • Grupo 22:Consecutivos (12601-13200)

  • Grupo 23:Consecutivos (13201-13800)

  • Grupo 24:Consecutivos (13801-14400)

  • Grupo 25:Consecutivos (14401-15000)

  • Grupo 26:Consecutivos (15001-15600)

  • Grupo 27:Consecutivos (15601-16200)

  • Grupo 28:Consecutivos (16201-16800)

  • Grupo 29:Consecutivos (16801-17513)

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 28 DE AGOSTO DE 2024)

 SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA

SECRETARÍA DE HACIENDA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

 

EL DIRECTOR OPERATIVO (E) DE LA SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 3577 de 2023, NOTIFICA las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores.

Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda que podrá hacer a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario.

 

Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER>

CONSEC

PLACA

VIGENCIAS del MANDAMIENTO

DOCUMENTO

NOMBRES

MANDAMIENTO No.

FECHA MANDAMIENTO

VER MANDAMIENTO

2401 GZA62 2015 77061202946 CESAR AGUSTO SALAZAR 2024060006870 20/02/2024 VER=>
2402 ZPM92 2015 7910212804 CESAR ALBERTO BEDOYA DAVID 2024060015981 20/02/2024 VER=>
2403 KEE467 2016 8397969 CESAR ALBERTO QUINTERO RENDON 2024060009632 20/02/2024 VER=>
2404 TPZ56C 2014 8056919 CESAR ALEJANDRO AGUAS TAMARA 2023060193308 11/09/2023 VER=>
2405 FCA703 2015 10542942 CESAR AMBROSSIO GARCIA VELASCO 2024060083523 19/06/2024 VER=>
2406 RGV55D 2015 1063354209 CESAR ANDRES JARAMILLO DIAZ 2023060363864 26/12/2023 VER=>
2407 TCG65C 2016 1017134569 CESAR ANDRES ROMO JARAMILLO 2023060364077 26/12/2023 VER=>
2408 ALJ028 2015 71002420 CESAR ANTONIO RAFAEL MARIN 2024060081521 19/06/2024 VER=>
2409 AMA415 2014 98492986 CESAR ARBEY MAYA RIOS 2023060354051 18/12/2023 VER=>
2410 NBD199 2014 3318445 CESAR ARMANDO ARISTIZABAL 2024060088440 19/06/2024 VER=>
2411 LFJ542 2016 79378704 CESAR AUGUSTO AHUMADA MARTINEZ 2024060011387 20/02/2024 VER=>
2412 VGY88A 2015 78110686 CESAR AUGUSTO ARRIETA QUIROZ 2023060189645 11/09/2023 VER=>
2413 BVU58B 2015 1001747230 CESAR AUGUSTO BARBUTIN JIMENEZ 2023060356821 26/12/2023 VER=>
2414 DEX03 2014 8371336 CESAR AUGUSTO CARDENAS ESTRADA 2023060357806 26/12/2023 VER=>
2415 EWK848 2016 98562871 CESAR AUGUSTO COLORADO 2023060208374 11/09/2023 VER=>
2416 LOS22 2015 7541486 CESAR AUGUSTO DIAZ POSADA 2024060013020 20/02/2024 VER=>
2417 DFH74 2015 15263337 CESAR AUGUSTO ECHAVARRIA ARIAS 2024060005547 20/02/2024 VER=>
2418 LGG093 2015 70382207 CESAR AUGUSTO GIRALDO GUZMAN 2023060362246 26/12/2023 VER=>
2419 LYJ767 2015 71598848 CESAR AUGUSTO GONZALEZ 2024060014745 20/02/2024 VER=>
2420 CMQ12 2014 71526409 CESAR AUGUSTO JIMENEZ RESTREPO 2023060180091 11/09/2023 VER=>
2421 LWC351 2015 98535915 CESAR AUGUSTO KENNEDY MEJIA 2023060362652 26/12/2023 VER=>
2422 HZH913 2016 78299549 CESAR AUGUSTO MEJIA PINEDA 2024060007104 20/02/2024 VER=>
2423 LAB985 2015 70114937 CESAR AUGUSTO MONSALVE FRANCO 2024060010049 20/02/2024 VER=>
2424 CCL28 2014 8288525 CESAR AUGUSTO MONTOYA GOMEZ 2023060357152 26/12/2023 VER=>
2425 HZH251 2014 10247244 CESAR AUGUSTO NARANJO HINCAPIE 2023060113577 11/09/2023 VER=>
2426 LDC745 2016 8400860 CESAR AUGUSTO OSORIO 2024060010520 20/02/2024 VER=>
2427 CES92 2015 15911425 CESAR AUGUSTO OSPINA CASTANO 2024060004376 20/02/2024 VER=>
2428 LXG772 2016 3329524 CESAR AUGUSTO PATINO LONDONO 2023060145181 11/09/2023 VER=>
2429 CLF64 2014 75047840 CESAR AUGUSTO PATINO RAMIREZ 2023060357451 26/12/2023 VER=>
2430 KCG924 2014 15323566 CESAR AUGUSTO ROJAS ROJAS 2023060127195 11/09/2023 VER=>
2431 LXB503 2014 98581926 CESAR AUGUSTO SOSA OSORIO 2023060208844 11/09/2023 VER=>
2432 389ACV 2016 1037262955 CESAR AUGUSTO SOSSA GUZMAN 2023060356371 26/12/2023 VER=>
2433 LEI988 2014 6349596 CESAR AUGUSTO TAMAYO GIRALDO 2024060011112 20/02/2024 VER=>
2434 LHJ383 2014 90919008 CESAR AUGUSTO TOBON ORTIZ 2024060011665 20/02/2024 VER=>
2435 KBH095 2015 8217877 CESAR AUGUSTO VALENCIA 2024060008654 20/02/2024 VER=>
2436 MLE689 2016 79297339 CESAR AUGUSTO VANEGAS ANGEL 2023060190880 11/09/2023 VER=>
2437 KAB267 2015 70071624 CESAR AUGUSTO VELEZ BLANDON 2024060007407 20/02/2024 VER=>
2438 KCH456 2016 15914953 CESAR AUGUSTO VINASCO VELASQUEZ 2024060009131 20/02/2024 VER=>
2439 CDJ53 2015 10142748 CESAR AUGUSTO ZAPATA 2024060004265 20/02/2024 VER=>
2440 JZD80C 2016 15514030 CESAR AUGUSTO ZAPATA OSORNO 2023060354535 18/12/2023 VER=>
2441 LKC765 2015 549535 CESAR AVE 2024060011996 20/02/2024 VER=>
2442 LKB333 2015 92275422 CESAR CARLOS CAMPO DIAZ 2024060011889 20/02/2024 VER=>
2443 LLB800 2014 70289119 CESAR CASTANO 2024060012587 20/02/2024 VER=>
2444 EVF59A 2014 79839845 CESAR DAVID MESA MARTINEZ 2023060358497 26/12/2023 VER=>
2445 TAC491 2014 4369137 CESAR DE JESUS BEDOYA RIOS 2024060015806 20/02/2024 VER=>
2446 BVD91D 2014 8015264 CESAR DE JESUS JARAMILLO ECHEVERRY 2023060356799 26/12/2023 VER=>
2447 LDH665 2014 8313080 CESAR DE JESUS SEPULVEDA RUEDA 2023060198700 11/09/2023 VER=>
2448 LBI83A 2015 71714795 CESAR DUQUE 2023060184441 11/09/2023 VER=>
2449 EWX957 2014 15171121 CESAR EDUARDO GUTIERREZ CORREA 2023060358821 26/12/2023 VER=>
2450 WRQ09D 2016 98635492 CESAR FABIAN CANO ZAPATA 2023060364455 26/12/2023 VER=>
2451 GRQ85 2015 98492461 CESAR GUSTAVO RENDON LEDESMA 2024060006559 20/02/2024 VER=>
2452 FOD58 2015 17032572 CESAR HORACIO RENDON HERNANDEZ 2024060006349 20/02/2024 VER=>
2453 LFE091 2015 8319473 CESAR JULIO BENITES ESTRADA 2024060011329 20/02/2024 VER=>
2454 KAH960 2015 738320 CESAR JULIO GRAJALES CIRO 2024060085842 19/06/2024 VER=>
2455 KBE071 2015 6783313 CESAR JULIO RENDON QUINTERO 2024060008518 20/02/2024 VER=>
2456 DCA82 2014 98490636 CESAR LEON ECHAVARRIA JARAMILLO 2023060357670 26/12/2023 VER=>
2457 LKH72D 2015 92524436 CESAR LUIS NEIRA ROSARIO 2023060362381 26/12/2023 VER=>
2458 LWC148 2014 16641567 CESAR OCTAVIO VASQUEZ R 2024060013187 20/02/2024 VER=>
2459 JKH849 2014 15432404 CESAR OVIDIO ALVAREZ RENDON 2023060128888 11/09/2023 VER=>
2460 KBJ160 2015 3342785 CESAR PEREZ TAPIAS 2024060008738 20/02/2024 VER=>
2461 JAJ799 2015 232672 CESAR RAFAEL ROLDAN SALAS 2024060085093 19/06/2024 VER=>
2462 KAI695 2015 232672 CESAR RAFAEL ROLDAN SALAS 2024060085912 19/06/2024 VER=>
2463 JEN27D 2015 11637167 CESAR RANGEL ARCO BENITEZ 2023060360701 26/12/2023 VER=>
2464 MMQ671 2015 16352923 CESAR RINCON HERNANDEZ 2024060015026 20/02/2024 VER=>
2465 LED420 2014 3603037 CESAR TULIO HENAO RESTREPO 2023060149424 11/09/2023 VER=>
2466 GZF93D 2014 15309745 CESAR TULIO MARTINEZ 2023060127016 11/09/2023 VER=>
2467 LKH867 2014 509438 CESAR TULIO QUICENO CASTANO 2024060012344 20/02/2024 VER=>
2468 ITK225 2015 1209986 CESAR VASQUEZ BOTERO 2024060007179 20/02/2024 VER=>
2469 DCO09 2015 6892796 CESAR YONI HERRERA TORREGOSA 2024060005351 20/02/2024 VER=>
2470 KBI672 2015 90936562 CHARLES LTDA MANUFACTURAS 2024060008701 20/02/2024 VER=>
2471 KBF549 2015 60008976 CHESA Y OTRO INVERSIONES 2024060008607 20/02/2024 VER=>
2472 GIA14C 2014 1020440945 CHRISTIAN ALONSO AGUIRRE CALLE 2023060359443 26/12/2023 VER=>
2473 KBJ082 2014 274043 CHRISTIAN DE BAUW 2024060008726 20/02/2024 VER=>
2474 BEA56B 2014 1040741083 CHRISTIAN JESUS TABARES CARVAJAL 2023060356744 26/12/2023 VER=>
2475 QAJ864 2014 1036625941 CHRISTIAN JOHAN ACEVEDO PAVA 2023060115090 11/09/2023 VER=>
2476 LAF775 2015 9001528399 CI DESARROLLO TERRITORIAL SA 2023060203333 11/09/2023 VER=>
2477 ITP693 2015 8909134072 CI FRIGORI FISCOS MAR AZUL LTDA 2024060007227 20/02/2024 VER=>
2478 LKG610 2015 890904224-2 CI UNION DE BANANEROS DE URABA SA - 2024060012225 20/02/2024 VER=>
2479 LXC337 2015 90301701 CIA ANDINA DE EMPAQUES LTDA 2024060014111 20/02/2024 VER=>
2480 LDD851 2015 909000333 CIA ANTIOQUENA DE AUTOMOVILES CIA ANTIOQUENA DE AUTOMOVILES 2024060010586 20/02/2024 VER=>
2481 MLD600 2014 8909132050 CIA COLOMBIANA DE EMPAQ EN LIQUIDACION 2023060202621 11/09/2023 VER=>
2482 LGC615 2015 60034693 CIA DE SEGUROS ANTORCHA DE COL 2024060011466 20/02/2024 VER=>
2483 LWD729 2014 90915333 CIA JARAMILLO PEREZ Y 2024060013310 20/02/2024 VER=>
2484 LLG067 2014 8909052182 CIA METALURGICA COMET SA LIQUIDA OBLIGAT 2024060012713 20/02/2024 VER=>
2485 ITQ340 2014 8908001523 CIA SEGUROS ATLAS DE VIDA SA 2024060007229 20/02/2024 VER=>
2486 CBR48 2014 60010054 CIA SEGUROS GENERALES AURORA SA 2023060357089 26/12/2023 VER=>
2487 RMA55A 2014 9001105649 CIA.URBANIZADORA DE OCCIDENTE S.A. 2023060203297 11/09/2023 VER=>
2488 CIX49 2014 9053914 CICERON CASTILLO PAREDES 2024060004680 20/02/2024 VER=>
2489 LYA532 2014 22413043 CIELO VARGAS DE PEREZ 2024060014596 20/02/2024 VER=>
2490 MLC011 2014 222222 CIGNA SEGUROS DE COL  2024060014893 20/02/2024 VER=>
2491 LAC833 2015 860826518 CIGNA SEGUROS DE COLOMBIA 2024060010064 20/02/2024 VER=>
2492 LEJ961 2015 860026512 CIGNA SEGUROS DE COLOMBIA SA 2024060011145 20/02/2024 VER=>
2493 LIC216 2016 23048960 CILA DEL CARMEN SANTOS MENDOZA 2023060362301 26/12/2023 VER=>
2494 GHX34C 2014 1039449500 CINDY CAROLINA DEL RIO GOMEZ 2023060116998 11/09/2023 VER=>
2495 MNY669 2014 1128469964 CINDY ESCUDERO 2023060122665 11/09/2023 VER=>
2496 VOQ21D 2016 1001590008 CINDY PAOLA LOPEZ CANOLES 2023060364322 26/12/2023 VER=>
2497 LDB451 2015 3343350 CIPRIANO RUIZ 2024060010412 20/02/2024 VER=>
2498 LXG693 2014 17105086 CIRO PACHECO POMAR 2024060014305 20/02/2024 VER=>
2499 KDD083 2015 78689885 CIRO SANJUAN GARCIA 2024060009306 20/02/2024 VER=>
2500 CDX92 2015 90985221 CIVICAS DE ANTIOQUIA BRIGADAS 2024060004311 20/02/2024 VER=>
2501 JZQ35D 2015 39312301 CLARA ELENA MARTINEZ IBARGUEN 2023060360851 26/12/2023 VER=>
2502 KAJ093 2014 21296665 CLARA FONNEGRA DE ARANGO 2024060008069 20/02/2024 VER=>
2503 KAE381 2014 21386904 CLARA INES MUNERA ARROYAVE 2023060135445 11/09/2023 VER=>
2504 KAB799 2015 58112805514 CLARA INES RESTREPO FORERO 2024060007477 20/02/2024 VER=>
2505 DIU31D 2015 39284272 CLARA INES VILLA PEREZ 2023060358035 26/12/2023 VER=>
2506 LFD943 2014 26644452 CLARA ISABEL CAMPOS PERDOMO 2024060011325 20/02/2024 VER=>
2507 HZF814 2016 27588887 CLARA ISBELIA ROLON DE CARVAJAL 2023060360116 26/12/2023 VER=>
2508 PSE244 2014 39265895 CLARA MARÍA PEREZ CERVANTES 2024060015397 20/02/2024 VER=>
2509 LXJ621 2014 51556652 CLARA MARITZA ORTIZ 2024060014506 20/02/2024 VER=>
2510 LWD994 2014 51773270 CLARA MIRIAM MEJIA MEJIA 2024060013382 20/02/2024 VER=>
2511 EKZ941 2014 39315401 CLARA PATRICIA BONILLA LOBON 2023060151740 11/09/2023 VER=>
2512 MNB140 2016 40933695 CLARENA MARITZA MENDOZA CEBALLOS 2023060363102 26/12/2023 VER=>
2513 KEB964 2015 24622999 CLARIBETH CALDERON DE H 2024060009568 20/02/2024 VER=>
2514 LDA587 2016 28513556 CLARIVEL NINO DE NIETO 2024060010324 20/02/2024 VER=>
2515 KJR25D 2015 35775108 CLARIZA BELTRAN MENA 2023060361933 26/12/2023 VER=>
2516 LEF309 2014 63347335 CLAUDIA  PATRICIA RAMIREZ  OVIEDO 2024060011045 20/02/2024 VER=>
2517 EVR196 2015 67002479 CLAUDIA ALEJANDRA MORALES ROJAS 2023060358558 26/12/2023 VER=>
2518 EWO879 2016 43629701 CLAUDIA ANDREA RODRIGUEZ CANO 2023060358684 26/12/2023 VER=>
2519 KEG414 2015 66010600891 CLAUDIA CECILIA BETANCUR 2024060009696 20/02/2024 VER=>
2520 MFX650 2014 43158679 CLAUDIA CECILIA FLOREZ GIALDO 2023060156362 11/09/2023 VER=>
2521 RRD30A 2015 80091909719 CLAUDIA CRISTINA SANTAMARIA 2024060015759 20/02/2024 VER=>
2522 ALJ10B 2014 40990211 CLAUDIA ESTER FERNANDEZ MC LAUGHLIN 2023060354048 18/12/2023 VER=>
2523 MLC838 2014 43515395 CLAUDIA ESTER VILLA AMAYA 2023060157917 11/09/2023 VER=>
2524 HYR544 2016 43083984 CLAUDIA EUGENIA GRISALES RESTREPO 2023060360053 26/12/2023 VER=>
2525 AJS40B 2016 42843472 CLAUDIA LUCERO MORALES VELASQUEZ 2023060356593 26/12/2023 VER=>
2526 KFB382 2015 43091773 CLAUDIA LUISA PEREZ VALENCIA 2024060009783 20/02/2024 VER=>
2527 LAH846 2015 45509660 CLAUDIA MADRID ROJAS 2024060010136 20/02/2024 VER=>
2528 VTF75D 2016 35143403 CLAUDIA MARGARITA-ROMERO ESCOBAR 2023060364345 26/12/2023 VER=>
2529 LTP21B 2016 39352573 CLAUDIA MARIA CASTRILLON MUNETON 2023060354877 18/12/2023 VER=>
2530 MZB904 2014 43795581 CLAUDIA MARIA ESTRADA BLANDON 2023060160223 11/09/2023 VER=>
2531 KEF069 2014 6094460 CLAUDIA MARIA SALINAS RESTREPO 2024060009648 20/02/2024 VER=>
2532 LZF313 2015 41943355 CLAUDIA MILENA SALAZAR GARZON 2024060014770 20/02/2024 VER=>
2533 CBW09D 2015 1123200839 CLAUDIA MILENA SOTO YANALAC 2023060357102 26/12/2023 VER=>
2534 LAN587 2015 38868198 CLAUDIA P OCAMPO LOPEZ 2024060010208 20/02/2024 VER=>
2535 LED594 2014 32090975 CLAUDIA PATRICIA ALVAREZ PANESO 2023060362185 26/12/2023 VER=>
2536 EHQ37C 2014 43108580 CLAUDIA PATRICIA ALVAREZ RODRIGUEZ 2023060156107 11/09/2023 VER=>
2537 LMC042 2014 43670595 CLAUDIA PATRICIA AYALA 2023060159401 11/09/2023 VER=>
2538 RCH210 2015 52372931 CLAUDIA PATRICIA CASTAO LOZANO 2024060089601 19/06/2024 VER=>
2539 KBC365 2014 31866177 CLAUDIA PATRICIA ESCOBAR   DE TORRES 2024060008387 20/02/2024 VER=>
2540 KFI618 2015 43095824 CLAUDIA PATRICIA GOMEZ SALAZAR 2024060009955 20/02/2024 VER=>
2541 546ACJ 2015 43256805 CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ 2023060156740 11/09/2023 VER=>
2542 ITU188 2014 43639989 CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ SEPULVEDA 2023060360546 26/12/2023 VER=>
2543 LMC010 2016 43098348 CLAUDIA PATRICIA MOLINA ARANGO 2024060012865 20/02/2024 VER=>
2544 EVU25D 2015 1067901927 CLAUDIA PATRICIA ORTEGA BANDA 2023060358582 26/12/2023 VER=>
2545 MLM938 2014 42793128 CLAUDIA PATRICIA PABON MONTOYA 2023060153851 11/09/2023 VER=>
2546 LWD727 2014 43050331 CLAUDIA PATRICIA POSADA RIOS 2024060087743 19/06/2024 VER=>
2547 EWR790 2015 25775872 CLAUDIA PATRICIA SOTO TIRADO 2023060358745 26/12/2023 VER=>
2548 LXA617 2016 43586287 CLAUDIA PATRICIA VASQUEZ 2024060014053 20/02/2024 VER=>
2549 LXJ747 2014 43502460 CLAUDIA PATRICIA YEPES VASQUEZ 2024060014529 20/02/2024 VER=>
2550 FCC420 2014 51887424 CLAUDIA ROCIO ALZATE PATINO 2024060006213 20/02/2024 VER=>
2551 KFD155 2015 42964485 CLAUDIA STELLA LORA JARAMILLO 2024060009817 20/02/2024 VER=>
2552 ELM810 2016 43527613 CLAUDIA YANETH BERRIO E 2023060158085 11/09/2023 VER=>
2553 ECV94B 2014 22131561 CLAUDIA YANETH RUIZ LONDONO 2023060358283 26/12/2023 VER=>
2554 EWL25B 2014 39448568 CLAUDIA YANNETH OTALVARO 2023060152237 11/09/2023 VER=>
2555 KBA068 2014 539431 CLAUDINO ARANGO MONTOYA 2024060008173 20/02/2024 VER=>
2556 OQA05D 2015 7484220 CLAUDIO ANTONIO PARRAS VEGA 2023060363367 26/12/2023 VER=>
2557 LIC519 2014 15305316 CLAUDIO MANUEL HOYOS  ARCIA 2024060011727 20/02/2024 VER=>
2558 LYB592 2015 3348470 CLAUDIO RENDON ARBELAEZ 2024060014649 20/02/2024 VER=>
2559 QAC371 2015 17323937 CLAUDIO ROA UBAQUE 2024060015476 20/02/2024 VER=>
2560 LDD600 2015 70380959 CLAVER ANTONIO ZULUAGA ZULUAGA 2024060086978 19/06/2024 VER=>
2561 LXE421 2014 19348306 CLEMENTE  DE JESUS DOMINGUEZ CASTRO 2024060014254 20/02/2024 VER=>
2562 KDA205 2015 3596057 CLEMENTE MARIN 2024060009207 20/02/2024 VER=>
2563 KAB658 2015 21347696 CLEMENTINA HOYOS DE CORREA 2024060007455 20/02/2024 VER=>
2564 LEE469 2015 23102121 CLEMENTINA MENDOZA DE PARRA 2024060011019 20/02/2024 VER=>
2565 LXJ858 2014 21349918 CLEMENTINA TAMAYO VDA DE CORREA 2024060014545 20/02/2024 VER=>
2566 MMI276 2014 32476960 CLEOTILDE MARTINEZ MONSALVE 2023060143317 11/09/2023 VER=>
2567 LVE13B 2014 71981745 CLIFF LOZANO PEREA 2023060187175 11/09/2023 VER=>
2568 KAH670 2015 6581888 CLIMACO DIAZ 2024060007996 20/02/2024 VER=>
2569 OLJ720 2014 2854456 CLIMACO LOPEZ 2024060015191 20/02/2024 VER=>
2570 CES07 2015 798824 CLIMACO NEL ALVIS HERRERA 2024060004373 20/02/2024 VER=>
2571 KCB882 2015 19367626 CLIMACO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2024060008907 20/02/2024 VER=>
2572 DCP80 2015 2826580 CLIMACO SAUL HOYOS ACEVEDO 2024060005356 20/02/2024 VER=>
2573 LYW74B 2015 6892046 CLIMADO JOSE ARCIRIA RIVERO 2023060362755 26/12/2023 VER=>
2574 LWA094 2015 8909107380 COBRANZAS MEDELLIN LTDA COBRAME 2024060013085 20/02/2024 VER=>
2575 LKB233 2015 3671173 COGER FRANCISCO CUELLO DAVILA 2024060011875 20/02/2024 VER=>
2576 LED922 2015 90925210 COINCOL LTDA 2024060011009 20/02/2024 VER=>
2577 FPB66 2014 8605321019 COINTEGRALES AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS LTDA 2024060006441 20/02/2024 VER=>
2578 LIB697 2014 8909091752 COLFA S.A. EN LIQUIDACION 2023060202580 11/09/2023 VER=>
2579 COR17 2015 8110217088 COLLINS EXPRESS LTDA 2024060004978 20/02/2024 VER=>
2580 KBD189 2015 5100323 COLMINARES 2024060008450 20/02/2024 VER=>
2581 LHG599 2015 60065443 COLOMBIAN MINERAL RESOURCES INC 2024060011605 20/02/2024 VER=>
2582 LHG868 2015 8600654439 COLOMBIAN MINERAL RESOURCES INC 2024060011615 20/02/2024 VER=>
2583 GRY80 2015 8000189280 COLOMBIANA DE CERDOS 2024060006580 20/02/2024 VER=>
2584 ITK062 2015 8600052174 COLOMBIANA DE GAS SA COLGAS CIA 2024060007174 20/02/2024 VER=>
2585 KEE406 2015 90920823 COLOMBIANA DE GASES INDUSTRIAS 2024060009631 20/02/2024 VER=>
2586 LWJ217 2015 60002099 COLOMBIANA S A CELANESE 2024060013981 20/02/2024 VER=>
2587 KCC017 2014 909000020 COLOMBIANA S.A. CALOX 2024060008914 20/02/2024 VER=>
2588 KBJ263 2014 60030619 COLOMBIANA SA BASF QUIMICA 2024060086415 19/06/2024 VER=>
2589 KAF970 2015 90903689 COLOMBIANA SA NYLON 2024060007903 20/02/2024 VER=>
2590 LLA487 2015 8909005113 COLOR BLOC LTDA EN LIQUIDACION 2024060012542 20/02/2024 VER=>
2591 MLA288 2015 89090511520 COLSEGUROS SA ASEGURADORA 2024060014884 20/02/2024 VER=>
2592 LWG882 2014 90900260 COLTEPUNTO SA COMERCIALIZADORA 2024060013731 20/02/2024 VER=>
2593 ITN730 2014 8909380772 COLVISA SA 2023060202978 11/09/2023 VER=>
2594 VER44C 2014 8909408441 COLVITEM LTDA 2023060203046 11/09/2023 VER=>
2595 LWH244 2014 8909050029 COMERCIAL INTERNACIONAL & CIA SA - LQ 2024060013800 20/02/2024 VER=>
