Logo Gov.co
Contraste Aumentar Restaurar Disminuir
Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia
  • Inicio
  • Gobernador
    • Gobernador y Primera Dama
    • Gabinete 2024 - 2027
    • Oficina de comunicaciones
  • Gobernación
    • Misión - Visión
    • Principios y Valores
    • Estructura Orgánica
    • Objetivos
    • Entes de Control
    • Plan de Desarrollo
    • Secretarías
      • Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
      • Secretaría de Turismo de Antioquia
      • Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
      • Secretaría de Educación
      • Secretaría de las Mujeres
      • Secretaría General
      • Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia
      • Secretaría de Infraestructura
      • Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional
      • Secretría de Inclusión Social y Familia
      • Secretaría de Suministros y Servicios 
      • Secretaría de Minas
      • Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad
      • Secretaría de Productividad y Competitividad
      • Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
      • Secretaría de Hacienda
      • Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana
      • Secretaria de seguridad y justicia
    • Departamentos administrativos
      • Dagran
      • Planeación
    • Gerencias
      • Gerencias de Seguridad Vial
      • Gerencia de MANÁ
      • Gerencias de Infancia, Adolescencia y Juventud
      • Gerencia de Auditoría Interna
      • Gerencia Indígena
      • Gerencia de Afrodescendientes
      • Gerencia de Servicios Públicos
      • Gerencia de Municipios
      • Gerencia de Catastro
    • Entidades Descentralizadas
      • Hospital Carisma
      • Hospital La Maria
      • Hospital Marco Fidel Suárez
      • Hospital Mental de Antioquia
      • Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA- Establecimiento Público
      • Instituto Departamental de Deportes de Antioquia-INDEPORTES-Establecimiento Público
      • Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia-Establecimiento Público
      • Lotería de Medellín-EICE
      • Entidad Administradora de Pensiones de Antioquia-Establecimiento Público
      • Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
      • Reforestadora Integral de Antioquia
      • Tecnológico de Antioquia
      • Teleantioquia
      • Universidad de Antioquia
      • VIVA Empresa de Vivienda de Antioquia
      • Casa de Antioquia
    • Otras Entidades
      • Asamblea Departamental
      • Contraloria Departamental
      • FEDEAN
    • Conglomerado de Antioquia
    • Antioquia
  • Prensa
    • Histórico
  • Atención a la Ciudadanía
    • Trámites y Servicios
    • Presentar PQRSDF
    • Consulta de PQRSDF y Trámite
    • Denuncias de actos de corrupción
    • Taquillas virtuales
    • Preguntas frecuentes
    • Carta de trato digno
    • Satisfacción de la ciudadanía
  • Transparencia
  • Contratación
    • Portal único contratación
    • Registro de Proveedores
    • Manual de supervisión e interventoría
    • Manual de contratación
    • Ruta transparente de la contratación
    • Avisos de Convocatoria Pública
    • Histórico Contratación Emergencia Sanitaria por COVID-19
  • Normativa
    • Decretos
    • Leyes
    • Resoluciones
    • Edictos
    • Gaceta Departamental
    • Ordenanzas
    • Proyectos de Actos administrativos de interés general
    • Circulares
    • NormAntioquia
  • Participa
  1. Está aquí:  
  2. Inicio
  3. Cobro coactivo secretaria de hacienda
  4. Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda

Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda

NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 )

 SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA

SECRETARÍA DE HACIENDA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

 

EL SUBSECRETARIO DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 3577 de 2023 , NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores.

Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda que podrá hacer a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , los cuales se presentarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario.

Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA para buscar y presione <ENTER>
CONSEC PLACA VIGENCIAS DEL MANDAMIENTO DOCUMENTO NOMBRES MANDAMIENTO No. FECHA MANDAMIENTO VER MANDAMIENTO
1801 MMY730 2016-2017 22592542 AURORA CECILIA DE LA CRUZ ALTAMAR 2024060350982 29/08/2024 VER=>
1802 GAW10C 2016 21571507 AURORA DE JESÚS AGUDELO GÓMEZ 2024060284955 29/08/2024 VER=>
1803 KCE768 2016 32417309 AURORA DEL SANTA CARDONA ZAPATA 2024060308336 29/08/2024 VER=>
1804 JVA508 2016 31406003 Aurora Edith Rodríguez Pastrana 2024060299181 29/08/2024 VER=>
1805 TIE484 2016 31406003 Aurora Edith Rodríguez Pastrana 2024060374803 29/08/2024 VER=>
1806 EPW69A 2016 43531101 Aurora Isabel Bedoya Montoya 2024060274196 29/08/2024 VER=>
1807 EVO051 2016 60338880 AURORA OMAIRA CAMPEROS CUÉLAR 2024060275893 29/08/2024 VER=>
1808 ITM463 2016 21267786 Aurora Sánchez 2024060296359 29/08/2024 VER=>
1809 OME777 2016 32412419 Aurora Sepúlveda Rodríguez 2024060356927 29/08/2024 VER=>
1810 CQC03E 2017 900908742 AVANA COLOMBIA SAS 2024060265293 29/08/2024 VER=>
1811 BAV148 2016 64718285 AYDA MARGOTH OTERO CARRASCAL 2024060255788 29/08/2024 VER=>
1812 KMQ774 2016-2017 64718285 AYDA MARGOTH OTERO CARRASCAL 2024060317156 29/08/2024 VER=>
1813 MLE776 2016 23217190 AYDA ROSA BARRAGAN DE RICARDO 2024060347391 29/08/2024 VER=>
1814 LWE883 2016 43556930 AYDA YAQUELINE ORTIZ AVENDANO 2024060338758 29/08/2024 VER=>
1815 EWM364 2016 94458122 AYMER LORENZO URMENDIZ PONCE 2024060277307 29/08/2024 VER=>
1816 KEH546 2016 715286 AZARIAS DUQUE GARCÍA 2024060313961 29/08/2024 VER=>
1817 ECI40A 2016 16220788 AZORÍN DE JESÚS GONZÁLEZ OSORIO 2024060271107 29/08/2024 VER=>
1818 ESJ38A 2016 16220788 AZORÍN DE JESÚS GONZÁLEZ OSORIO 2024060274712 29/08/2024 VER=>
1819 KCI725 2016 41740896 B.GLORIA PATRICIA MENDEZ 2024060309413 29/08/2024 VER=>
1820 FGW37D 2016 1152207492 BARRIO DE JESÚS POSADA FRANCO 2024060281022 29/08/2024 VER=>
1821 GYY71 2016 71655042 BAIRÓN IGNACIO VALENCIA URIBE 2024060289787 29/08/2024 VER=>
1822 EVO291 2016-2017 1079933410 BAIRÓN PALACIO QUINTERO 2024060275922 29/08/2024 VER=>
1823 JAA895 2016 71685696 BALMORE AGUIAR SEPÚLVEDA 2024060297965 29/08/2024 VER=>
1824 LDG844 2016 3610167 BALMORE ÁLVAREZ AGUILAR 2024060323081 29/08/2024 VER=>
1825 CRE775 2016 29086766 BALVANERA NELLY SALDARRIAGA DE LÓPEZ 2024060265338 29/08/2024 VER=>
1826 LAB066 2016 79105477 BALVINO AREBALO RAMÍREZ 2024060318786 29/08/2024 VER=>
1827 EVT12A 2015 8110060681 BAMBULITAS Y CORTINAS LTDA . 2024060276386 29/08/2024 VER=>
1828 XOR71A 2016 42865105 BARBARA ELENA CAÑAVERAL GALEANO 2024060383642 29/08/2024 VER=>
1829 LDE526 2016 90902676 BARBARA LTDA SANTA 2024060322416 29/08/2024 VER=>
1830 KIY457 2016 56096938 BARINIA MERCEDES SALAS JIMENEZ 2024060316750 29/08/2024 VER=>
1831 LWF722 2016 19206568 BARLOS DECIDERIO CAMACHO TÉLEZ 2024060339037 29/08/2024 VER=>
1832 OLJ375 2016 16351996 BASILIO ARTURO AVILA GALINDO 2024060356688 29/08/2024 VER=>
1833 KEC210 2016 5529692 BASILIO FUENTES MEDINA 2024060312838 29/08/2024 VER=>
1834 ATM547 2016 3336271 BAUDELINO MONTILLA CAVIEDES 2024060376589 29/08/2024 VER=>
1835 EVL489 2016 7300402 BAUDILIO CARVAJAL MARÍN 2024060275631 29/08/2024 VER=>
1836 IAG226 2016 3449621 BAUTISTA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ 2024060294104 29/08/2024 VER=>
1837 FGQ431 2016 98636425 BAVINTON DIOSA RENDON 2024060280795 29/08/2024 VER=>
1838 LWF483 2016 3439464 BAYARDO E VÁSQUEZ LOPERA 2024060338973 29/08/2024 VER=>
1839 LLH020 2016 1017169099 BAYRO CORREA ARBOLEDA 2024060333383 29/08/2024 VER=>
1840 MME173 2016-2017 87066653 BAYRON FERNANDO MUESES 2024060349752 29/08/2024 VER=>
1841 LIO38B 2016 71796022 BAYRON FERNEY LONDONO OSPINA 2024060328751 29/08/2024 VER=>
1842 OWP60C 2017 1007112889 BAYRON JAVIER ROLDÁN CORTÉS 2024060357705 29/08/2024 VER=>
1843 KAI006 2016 43027098 HERMOSA DEL CARMEN GIL DE RODRIGUEZ 2024060302885 29/08/2024 VER=>
1844 LFA655 2016 39351624 BEATRIZ   ELENA MARTÍNEZ CADAVID 2024060325820 29/08/2024 VER=>
1845 WHE466 2016 39351624 BEATRIZ   ELENA MARTÍNEZ CADAVID 2024060381165 29/08/2024 VER=>
1846 FCS789 2016 32907782 BEATRIZ ALEJANDRA CADAVID BARRIOS 2024060280122 29/08/2024 VER=>
1847 TAH999 2016 51849543 BEATRIZ ÁLVAREZ ECHAVARRIA 2024060373220 29/08/2024 VER=>
1848 LXH154 2016 21404918 BEATRIZ AURORA GÓMEZ VALENCIA 2024060342470 29/08/2024 VER=>
1849 CDM78 2016 21524835 BEATRIZ CANAS 2024060261196 29/08/2024 VER=>
1850 LDC142 2016 21709047 BEATRIZ CANO ÁLVAREZ 2024060321662 29/08/2024 VER=>
1851 TNB082 2016 32480385 BEATRIZ CECILIA CASTAÑEDA RESTREPO 2024060376636 29/08/2024 VER=>
1852 PLM02B 2016-2017 43637663 BEATRIZ CECILIA HERNÁNDEZ PALACIO 2024060361006 29/08/2024 VER=>
1853 KAA368 2016 32531102 BEATRIZ DE ESPINOSA 2024060299785 29/08/2024 VER=>
1854 LKJ866 2016 32436876 BEATRIZ DE JESÚS BOTERO ESCOBAR 2024060331971 29/08/2024 VER=>
1855 QDB31C 2016-2017 21406477 BEATRIZ DEL SOCORRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 2024060365223 29/08/2024 VER=>
1856 PYJ064 2016 32304649 BEATRIZ DEL SOCORRO MÚN OZ DE ÁNGEL 2024060363038 29/08/2024 VER=>
1857 KDH890 2016 32304649 BEATRIZ DEL SOCORRO MUÑOZ DE ÁNGEL 2024060311808 29/08/2024 VER=>
1858 VZW31 2016 43064755 BEATRIZ ELENA ACEVEDO ARANGO 2024060380642 29/08/2024 VER=>
1859 BNH833 2016 40988107 BEATRIZ ELENA AGUDELO   OCAMPO 2024060256905 29/08/2024 VER=>
1860 CDJ26 2016 43321806 BEATRIZ ELENA AGUDELO QUINTERO 2024060261105 29/08/2024 VER=>
1861 LDJ903 2016 21400418 BEATRIZ ELENA AGUDELO VANEGAS 2024060323804 29/08/2024 VER=>
1862 ITL809 2016 43811925 BEATRIZ ELENA ÁLVAREZ HERRERA 2024060296307 29/08/2024 VER=>
1863 TIE302 2016 42976395 BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ BUSTAMANTE 2024060374772 29/08/2024 VER=>
1864 KDB368 2016 43095196 BEATRIZ ELENA BEDOYA PATINO 2024060310236 29/08/2024 VER=>
1865 FAY755 2016 34956906 BEATRIZ ELENA BENÍTEZ DE MEJÍA 2024060279056 29/08/2024 VER=>
1866 LTT60B 2016 32563943 BEATRIZ ELENA BERRIO PÉREZ 2024060335809 29/08/2024 VER=>
1867 LIB885 2016 32534691 BEATRIZ ELENA BUITRAGO BLANDÓN 2024060328399 29/08/2024 VER=>
1868 LLH866 2016 31264841 BEATRIZ ELENA CAJICAO 2024060333519 29/08/2024 VER=>
1869 FVG31B 2016 43056936 BEATRIZ ELENA CARDONA DE VALENCIA 2024060283811 29/08/2024 VER=>
1870 VDD46C 2017 42773502 BEATRIZ ELENA CASAS OSORIO 2024060378997 29/08/2024 VER=>
1871 QAH613 2017 43251537 BEATRIZ ELENA CORREA SUÁREZ 2024060364292 29/08/2024 VER=>
1872 FZV25C 2016 43099351 Beatriz Elena de Villa 2024060284650 29/08/2024 VER=>
1873 NCH950 2015-2016 32481402 BEATRIZ ELENA ESTRADA URIBE 2024060353513 29/08/2024 VER=>
1874 LEJ657 2016 42753430 BEATRIZ ELENA GIL ORTIZ 2024060325586 29/08/2024 VER=>
1875 KEC998 2016 42869508 BEATRIZ ELENA GIRALDO VÉLEZ 2024060312979 29/08/2024 VER=>
1876 LKE619 2016 43426155 BEATRIZ ELENA GÓMEZ DE GIRALDO 2024060330463 29/08/2024 VER=>
1877 DJL992 2016 21575712 BEATRIZ ELENA GÓMEZ TORO 2024060269749 29/08/2024 VER=>
1878 FCV597 2016 43429608 BEATRIZ ELENA JARAMILLO ZAPATA 2024060280192 29/08/2024 VER=>
1879 KCG542 2016 42876871 BEATRIZ ELENA LONDONO MUÑOZ 2024060308814 29/08/2024 VER=>
1880 GXR53B 2016 42757706 BEATRIZ ELENA MONTES CARDONA 2024060288829 29/08/2024 VER=>
1881 QAB564 2016 43667333 BEATRIZ ELENA MUÑOZ MARTÍNEZ 2024060363309 29/08/2024 VER=>
1882 HFA594 2016 42973787 BEATRIZ ELENA OLAYA DE SUÁREZ 2024060291236 29/08/2024 VER=>
1883 OXG52C 2016-2017 32435536 BEATRIZ ELENA PALACIO DE BARRIENTOS 2024060357862 29/08/2024 VER=>
1884 KBG364 2016 43812673 BEATRIZ ELENA PARRA GALLEGO 2024060305953 29/08/2024 VER=>
1885 FBN111 2016 32346395 BEATRIZ ELENA PELAEZ MORALES 2024060279269 29/08/2024 VER=>
1886 MHR88C 2016 43163645 BEATRIZ ELENA PELAEZ SÁNCHEZ 2024060346727 29/08/2024 VER=>
1887 BWX80D 2016 1045142370 BEATRIZ ELENA POLO VÉLEZ 2024060257899 29/08/2024 VER=>
1888 RUI07C 2016 1045142370 BEATRIZ ELENA POLO VÉLEZ 2024060370327 29/08/2024 VER=>
1889 EVP870 2016 42876350 BEATRIZ ELENA RÍOS TABORDA 2024060276088 29/08/2024 VER=>
1890 LQE43B 2016 21437237 BEATRIZ ELENA RODAS ROMÁN 2024060335349 29/08/2024 VER=>
1891 KBP84C 2017 43023980 BEATRIZ ELENA RUA DE NORENA 2024060306908 29/08/2024 VER=>
1892 LAH059 2017 1089602075 BEATRIZ ELENA TAPIAS TAPIAS 2024060319424 29/08/2024 VER=>
1893 LXH835 2016 32526400 BEATRIZ ELENA URIBE GIL 2024060342611 29/08/2024 VER=>
1894 PVA022 2016 43010011 BEATRIZ EUGENIA BLANDÓN 2024060362602 29/08/2024 VER=>
1895 EZJ37B 2016 42755046 BEATRIZ EUGENIA CARDONA VÉLEZ 2024060278425 29/08/2024 VER=>
1896 HLA876 2016 42755046 BEATRIZ EUGENIA CARDONA VÉLEZ 2024060291685 29/08/2024 VER=>
1897 LDJ547 2016 21294604 BEATRIZ GÓMEZ 2024060323690 29/08/2024 VER=>
1898 DIP47B 2016 25091454 BEATRIZ GÓMEZ 2024060269223 29/08/2024 VER=>
1899 KBI88B 2016 21659959 BEATRIZ GÓMEZ SOTO 2024060306486 29/08/2024 VER=>
1900 LWD792 2016 42993552 BEATRIZ GÓMEZ SUESCUM 2024060338334 29/08/2024 VER=>
1901 KEH261 2016 43545968 BEATRIZ HELENA CARVAJAL CARVAJAL 2024060313904 29/08/2024 VER=>
1902 KDC572 2016 32448845 BEATRIZ INES GALEANO DE PÉREZ 2024060310537 29/08/2024 VER=>
1903 LDI297 2016 32448845 BEATRIZ INES GALEANO DE PÉREZ 2024060323370 29/08/2024 VER=>
1904 MCG123 2016 32448845 BEATRIZ INES GALEANO DE PÉREZ 2024060345156 29/08/2024 VER=>
1905 KCG538 2016 29647796 BEATRIZ MARTÍNEZ DE MÁRQUEZ 2024060308812 29/08/2024 VER=>
1906 SMQ88A 2016 42977785 BEATRIZ OMAIRA CANO ARANGO 2024060371538 29/08/2024 VER=>
1907 EVW689 2016 21350852 BEATRIZ PELAEZ DE ARCHILA 2024060276676 29/08/2024 VER=>
1908 LEB629 2016 20929680 BEATRIZ SARMIENTO DE GUZMÁN 2024060324174 29/08/2024 VER=>
1909 LXB530 2016 32330564 BEATRIZ TRUJILLO H. 2024060341222 29/08/2024 VER=>
1910 SAW795 2016 43092760 BEATRIZ Y ESPINAL M 2024060370764 29/08/2024 VER=>
1911 PKO38B 2017 43604694 BEATRIZ ZENEIDA PINEDA HERRERA 2024060360608 29/08/2024 VER=>
1912 LEB421 2016 21367337 BEATRIZ ZULETA DE VÉLEZ 2024060324134 29/08/2024 VER=>
1913 URG49A 2016 1023830296 BEDWARD ALFAZAR HIGUITA MORENO 2024060377916 29/08/2024 VER=>
1914 LEG020 2016 22204868 BELARMINA CÁRDENAS EUSSE 2024060324973 29/08/2024 VER=>
1915 NMC912 2016 29609942 BELARMINA CARMONA DE GUTIÉRREZ 2024060354586 29/08/2024 VER=>
1916 HMG584 2016 42870258 BELCY GAITAN ROJAS 2024060292102 29/08/2024 VER=>
1917 LWB333 2016 42870258 BELCY GAITAN ROJAS 2024060337377 29/08/2024 VER=>
1918 QAE571 2016-2017 63538485 BELCY RAMÍREZ ROJAS 2024060363791 29/08/2024 VER=>
1919 FAL891 2016 32344681 BELÉN SÁNCHEZ MANRIQUE 2024060278577 29/08/2024 VER=>
1920 FCO550 2016 15668395 BELISARIO DE JESÚS AZUERO PORTACIO 2024060279987 29/08/2024 VER=>
1921 FYL63B 2016 8277132 BELISARIO FLOREZ CARO 2024060284286 29/08/2024 VER=>
1922 KAD660 2016 538447 BELISARIO GALLEGO GÓMEZ 2024060301214 29/08/2024 VER=>
1923 LKB628 2016 683123 BELISARIO LÓPEZ OCAMPO 2024060329581 29/08/2024 VER=>
1924 PXJ118 2016 683123 BELISARIO LÓPEZ OCAMPO 2024060362991 29/08/2024 VER=>
1925 PEL56B 2016 72229068 BELISARIO PORRAS 2024060358961 29/08/2024 VER=>
1926 QAH098 2016 3607681 BELISAURIO ZULUAGA SALAZAR 2024060364211 29/08/2024 VER=>
1927 TAA375 2016 21716760 BELIZA RUIZ 2024060372073 29/08/2024 VER=>
1928 LAD063 2016 52785049 BELKYS JHOANA ALEXANDRA OVALLE RODRIGUEZ 2024060319037 29/08/2024 VER=>
1929 EWW754 2016 55303189 BELLA LIDA MARIA MARTINEZ REALES 2024060277969 29/08/2024 VER=>
1930 CMA11 2016 71687083 BELMER ALFREDO CALLE CANO 2024060264061 29/08/2024 VER=>
1931 ZHZ56 2016 202511 BENARDINI GIANLUCA 2024060385656 29/08/2024 VER=>
1932 FOU10 2016 71643876 BENEDICTO ADOLFO VÉLEZ MARÍN 2024060283208 29/08/2024 VER=>
1933 CHC24 2016 8277599 BENEDICTO DE JESÚS HINCAPIE AGUDELO 2024060262485 29/08/2024 VER=>
1934 TIA114 2016 8277599 BENEDICTO DE JESÚS HINCAPIE AGUDELO 2024060374092 29/08/2024 VER=>
1935 LDD542 2016 16759903 BENI MARCO TOLEDO 2024060322109 29/08/2024 VER=>
1936 KAB563 2016 32468223 BENILDA CHICA 2024060300279 29/08/2024 VER=>
1937 TMG750 2016 84082480 BENJAMIN ALBERTO BARROS ATENCIO 2024060376484 29/08/2024 VER=>
1938 TAH968 2016 16616371 BENJAMÍN CAMACHO 2024060373216 29/08/2024 VER=>
1939 LKC086 2016 8342466 BENJAMIN DE JESUS ​​SERNA JIMENEZ 2024060329715 29/08/2024 VER=>
1940 MDP420 2016 84450872 BENJAMIN ENRIQUE MONTENEGRO TORO 2024060345883 29/08/2024 VER=>
1941 QNE21D 2016 17648279 BENJAMIN HERRERA LONDRES O 2024060365921 29/08/2024 VER=>
1942 CCI79 2016 675348 BENJAMÍN MUÑOZ PULGARÍN 2024060260589 29/08/2024 VER=>
1943 KBJ344 2016 6576812 BENJAMIN RAFAEL SARMIENTO LÓPEZ 2024060306639 29/08/2024 VER=>
1944 LLC932 2016 19453146 BENJAMÍN RODRÍGUEZ 2024060332664 29/08/2024 VER=>
1945 PVC142 2016 700620060 BENJAMÍN SÁNCHEZ RAMÍREZ 2024060362690 29/08/2024 VER=>
1946 KAD616 2016 3712704 BENJAMÍN SERRANO SERRANO 2024060301199 29/08/2024 VER=>
1947 CGW22 2016 8305014 BERARDO ANTONIO ARROYAVE MONTOYA 2024060262393 29/08/2024 VER=>
1948 AJF611 2016 3536204 BERARDO SARAZA GONZÁLEZ 2024060253273 29/08/2024 VER=>
1949 QAG905 2016 8260918 BERARDO VARELA JIMÉNEZ 2024060364189 29/08/2024 VER=>
1950 ITV803 2016 94275926 BERDARUIN MAHECHA ORDÓNEZ 2024060297062 29/08/2024 VER=>
1951 FGE30C 2016-2017 42977433 BERENICE DEL SOCORRO ARBOLEDA HINCAPIE 2024060280399 29/08/2024 VER=>
1952 LWF835 2016 43536370 BERENICE LONDON LONDON 2024060339068 29/08/2024 VER=>
1953 MLB741 2016 32495602 BERENICE YEPES GUTIERREZ 2024060347065 29/08/2024 VER=>
1954 FIZ64D 2016 7602417 BERIS FARID CORREA BARROSO 2024060281941 29/08/2024 VER=>
1955 VUJ71 2016 14207452 BERMÚDEZ GUZMÁN NELSO 2024060380206 29/08/2024 VER=>
1956 NZB43C 2016-2017 8204406 BERNABE DE JESÚS LLANO LÓPEZ 2024060355884 29/08/2024 VER=>
1957 KAE558 2016 3559981 BERNABÉ DE JESÚS OCHOA NAVARRO 2024060301641 29/08/2024 VER=>
1958 FOW53 2016 91320709 BERNABE DUARTE ANGEL 2024060283219 29/08/2024 VER=>
1959 KFE159 2016 91320709 BERNABE DUARTE ANGEL 2024060315263 29/08/2024 VER=>
1960 PSB538 2015 8201474 BERNABE ENRIQUE MEZA BARON 2024060362117 29/08/2024 VER=>
1961 KAD692 2016 7430260 BERNABÉ TARAZONA 2024060301232 29/08/2024 VER=>
1962 LFB122 2016 21358624 BERNARDA BOLÍBAR DE HERRERA 2024060325930 29/08/2024 VER=>
1963 OYE815 2016 21803417 BERNARDA RESTREPO 2024060358143 29/08/2024 VER=>
1964 LWH533 2016 21328390 BERNARDA RESTREPO DE VÉLEZ 2024060339696 29/08/2024 VER=>
1965 LDA841 2016 43649666 BERNARDINA AGUDELO   MARÍN 2024060321203 29/08/2024 VER=>
1966 KAF15C 2016 32540924 BERNARDINA PATINO DE LÓPEZ 2024060301895 29/08/2024 VER=>
1967 LXF707 2016 14880242 BERNARDINO CARMONA CARMONA 2024060342149 29/08/2024 VER=>
1968 LDF463 2016 5752552 BERNARDINO MACÍAS ORTEGA 2024060322730 29/08/2024 VER=>
1969 PJE221 2016 15303189 BERNARDINO NAVARRO GUERRA 2024060359809 29/08/2024 VER=>
1970 ENB76A 2016 15482582 BERNARDO A CUADROS S 2024060273432 29/08/2024 VER=>
1971 KDI595 2016 3303019 BERNARDO ABAD GÓMEZ 2024060311958 29/08/2024 VER=>
1972 LDD282 2016 4334255 BERNARDO AGUIRRE   QUINTERO 2024060322030 29/08/2024 VER=>
1973 TIE035 2016 98521386 BERNARDO ALBEIRO LÓPEZ ALZATE 2024060374736 29/08/2024 VER=>
1974 EVO826 2016 8266127 BERNARDO ALBERTO RESTREPO RÍOS 2024060275978 29/08/2024 VER=>
1975 EWR641 2016 8266127 BERNARDO ALBERTO RESTREPO RÍOS 2024060277687 29/08/2024 VER=>
1976 HMA024 2016 3582896 BERNARDO ALONSO URREA URREA 2024060291989 29/08/2024 VER=>
1977 IBA332 2016 3582896 BERNARDO ALONSO URREA URREA 2024060294281 29/08/2024 VER=>
1978 QAH109 2016-2017 3414851 BERNARDO ANDRES OSPINA CARDONA 2024060364215 29/08/2024 VER=>
1979 LDI054 2016 3364541 BERNARDO ANTONIO FERNÁNDEZ 2024060323314 29/08/2024 VER=>
1980 AFA429 2016 98453348 BERNARDO ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 2024060252262 29/08/2024 VER=>
1981 LEI337 2016 98453348 BERNARDO ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 2024060325397 29/08/2024 VER=>
1982 CCB50 2016 8261689 BERNARDO ANTONIO MOLINA RÍOS 2024060260422 29/08/2024 VER=>
1983 KAA874 2016 3514971 BERNARDO ANTONIO RAMÍREZ VARGAS 2024060299998 29/08/2024 VER=>
1984 LDB374 2016 560840 BERNARDO ANTONIO VELEZ GONZALEZ 2024060321404 29/08/2024 VER=>
1985 KCB129 2016 608231 BERNARDO ARANGO MEJÍA 2024060307408 29/08/2024 VER=>
1986 TME322 2016 8296437 BERNARDO ARISTIZABAL ARISTIZABAL 2024060376128 29/08/2024 VER=>
1987 KAE112 2016 3339753 BERNARDO ARISTIZABAL GONZÁLEZ 2024060301436 29/08/2024 VER=>
1988 LYK51B 2016 71360972 BERNARDO ARLEY LEGARDA PÉREZ 2024060344489 29/08/2024 VER=>
1989 LOK67 2016 8277074 BERNARDO ARTURO JARAMILLO SÁNCHEZ 2024060335086 29/08/2024 VER=>
1990 ZIM797 2016 79496882 BERNARDO ARTURO SALAZAR ZULUAGA 2024060385744 29/08/2024 VER=>
1991 GXX01 2016 71656764 BERNARDO AUGUSTO MARULANDA RENDÓN 2024060288989 29/08/2024 VER=>
1992 LLH458 2016 500503 BERNARDO BETANCUR MEJÍA 2024060333459 29/08/2024 VER=>
1993 HAG838 2016 8268728 BERNARDO BURITICA PATINO 2024060290517 29/08/2024 VER=>
1994 KAB937 2016 2897012 BERNARDO CAÑAS V 2024060300451 29/08/2024 VER=>
1995 KAA946 2016 518973 BERNARDO CARDONA AGUDELO 2024060300023 29/08/2024 VER=>
1996 LWG856 2016 3452691 BERNARDO DE J. VARELA 2024060339439 29/08/2024 VER=>
1997 HLH527 2016 501100 BERNARDO DE JESÚS HENAO LUJÁN 2024060291858 29/08/2024 VER=>
1998 LKA628 2016 3470486 BERNARDO DE JESÚS HINCAPIÉ V 2024060329226 29/08/2024 VER=>
1999 QCC339 2016 70382865 BERNARDO DE JESÚS LÓPEZ GAVIRIA 2024060364867 29/08/2024 VER=>
2000 HUH543 2016 71583615 BERNARDO DE JESÚS MARÍN TORRES 2024060292921 29/08/2024 VER=>
2001 LEE612 2016 15321299 BERNARDO DE JESÚS MEJÍA GARCÍA 2024060324737 29/08/2024 VER=>
2002 DKH22 2016 71621731 BERNARDO DE JESÚS PIEDRAHITA CARRASQUILLA 2024060269908 29/08/2024 VER=>
2003 MLI365 2016 6480240 BERNARDO DE JESÚS QUICENO SALAZAR 2024060347770 29/08/2024 VER=>
2004 CCI90 2016 8286924 BERNARDO DE JESÚS RAMÍREZ CORREA 2024060260590 29/08/2024 VER=>
2005 LAF977 2016 3504510 BERNARDO DE JESÚS UPEGUI ESPINAL 2024060319307 29/08/2024 VER=>
