Logo Gov.co
Contraste Aumentar Restaurar Disminuir
Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia
  • Inicio
  • Gobernador
    • Gobernador y Primera Dama
    • Gabinete 2024 - 2027
    • Oficina de comunicaciones
  • Gobernación
    • Misión - Visión
    • Principios y Valores
    • Estructura Orgánica
    • Objetivos
    • Entes de Control
    • Plan de Desarrollo
    • Secretarías
      • Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
      • Secretaría de Turismo de Antioquia
      • Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
      • Secretaría de Educación
      • Secretaría de las Mujeres
      • Secretaría General
      • Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia
      • Secretaría de Infraestructura
      • Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional
      • Secretría de Inclusión Social y Familia
      • Secretaría de Suministros y Servicios 
      • Secretaría de Minas
      • Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad
      • Secretaría de Productividad y Competitividad
      • Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
      • Secretaría de Hacienda
      • Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana
      • Secretaria de seguridad y justicia
    • Departamentos administrativos
      • Dagran
      • Planeación
    • Gerencias
      • Gerencias de Seguridad Vial
      • Gerencia de MANÁ
      • Gerencias de Infancia, Adolescencia y Juventud
      • Gerencia de Auditoría Interna
      • Gerencia Indígena
      • Gerencia de Afrodescendientes
      • Gerencia de Servicios Públicos
      • Gerencia de Municipios
      • Gerencia de Catastro
    • Entidades Descentralizadas
      • Hospital Carisma
      • Hospital La Maria
      • Hospital Marco Fidel Suárez
      • Hospital Mental de Antioquia
      • Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA- Establecimiento Público
      • Instituto Departamental de Deportes de Antioquia-INDEPORTES-Establecimiento Público
      • Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia-Establecimiento Público
      • Lotería de Medellín-EICE
      • Entidad Administradora de Pensiones de Antioquia-Establecimiento Público
      • Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
      • Reforestadora Integral de Antioquia
      • Tecnológico de Antioquia
      • Teleantioquia
      • Universidad de Antioquia
      • VIVA Empresa de Vivienda de Antioquia
      • Casa de Antioquia
    • Otras Entidades
      • Asamblea Departamental
      • Contraloria Departamental
      • FEDEAN
    • Conglomerado de Antioquia
    • Antioquia
  • Prensa
    • Histórico
  • Atención a la Ciudadanía
    • Trámites y Servicios
    • Presentar PQRSDF
    • Consulta de PQRSDF y Trámite
    • Denuncias de actos de corrupción
    • Taquillas virtuales
    • Preguntas frecuentes
    • Carta de trato digno
    • Satisfacción de la ciudadanía
  • Transparencia
  • Contratación
    • Portal único contratación
    • Registro de Proveedores
    • Manual de supervisión e interventoría
    • Manual de contratación
    • Ruta transparente de la contratación
    • Avisos de Convocatoria Pública
    • Histórico Contratación Emergencia Sanitaria por COVID-19
  • Normativa
    • Decretos
    • Leyes
    • Resoluciones
    • Edictos
    • Gaceta Departamental
    • Ordenanzas
    • Proyectos de Actos administrativos de interés general
    • Circulares
    • NormAntioquia
  • Participa
  1. Está aquí:  
  2. Inicio
  3. Cobro coactivo secretaria de hacienda
  4. Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda
  5. Notificaciones Vehículos 2025-12-09

NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2025)

 SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA

SECRETARÍA DE HACIENDA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

 

EL SUBSECRETARIO DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 3577 de 2023, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores.

Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda que podrá hacer a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario.

Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER>
CONSEC PLACA VIGENCIAS del MANDAMIENTO DOCUMENTO NOMBRES MANDAMIENTO No. FECHA MANDAMIENTO VER MANDAMIENTO
7801 QDB78C 2018 1007407290 JAMINSON TERAN RAMIREZ 2025060391480 25/08/2025 VER=>
7802 MIC16E 2018 1073985611 JAMINTON DE JESUS SANDOVAL PADILLA 2025060429142 25/08/2025 VER=>
7803 DXI06C 2017-2018 3674185 JAMINTON MORENO MORENO 2025060310456 25/08/2025 VER=>
7804 YWI12A 2017-2018 15323378 JAMIS ARLEY PATINO HERNANDEZ 2025060300589 25/08/2025 VER=>
7805 IIM99E 2017-2018 1042066181 JAMIS EFREN PARRA VALENCIA 2025060254639 25/08/2025 VER=>
7806 GPU84B 2018 1114882616 JAMIT OSORIO ORTEGA 2025060276925 25/08/2025 VER=>
7807 TBV68C 2017-2018 8364574 JAN ALEXANDER CORDOBA GIRALDO 2025060283091 25/08/2025 VER=>
7808 AGT78E 2017-2018 1216719501 JAN CARLOS MUNOZ RACINIS 2025060324242 25/08/2025 VER=>
7809 ZGL43D 2016-2017-2018 1007747820 JANDERSON HURTADO ABADIA 2025060399426 25/08/2025 VER=>
7810 EWP800 2017-2018 52991344 JANE INGERVORTH BONILLA LEON 2025060377259 25/08/2025 VER=>
7811 GUB991 2017-2018 43580342 JANEH LOPEZ ZULIT 2025060381100 25/08/2025 VER=>
7812 MRR93C 2018 1077199183 JANEL HURTADO COGOLLO 2025060412228 25/08/2025 VER=>
7813 PRH88C 2018 1077199183 JANEL HURTADO COGOLLO 2025060412229 25/08/2025 VER=>
7814 QGY490 2017-2018 18955872 JANER ALONSO TORRES MONTES 2025060413211 25/08/2025 VER=>
7815 QKJ91E 2018 1101389237 JANER JOSE OLIVERO RAMIREZ 2025060434774 25/08/2025 VER=>
7816 JFB90E 2018 77161662 JANER VICENTE ZUBIRIA GUERRA 2025060371596 25/08/2025 VER=>
7817 LDP76E 2018 1038111508 JANESS YHITZAR PACHECO BRAVO 2025060271924 25/08/2025 VER=>
7818 QCV87C 2017-2018 43454355 JANET PATRICIA VARGAS GIL 2025060378876 25/08/2025 VER=>
7819 XNY18C 2017-2018 21591767 JANETH ALESANDRA AREIZA ZAPATA 2025060417450 25/08/2025 VER=>
7820 EHJ77E 2017-2018 32190802 JANETH CECILIA COLORADO JURADO 2025060406209 25/08/2025 VER=>
7821 DMK672 2018 43925349 JANETH CRISTINA GOMEZ RAMOS 2025060386752 25/08/2025 VER=>
7822 MNY677 2018 43925349 JANETH CRISTINA GOMEZ RAMOS 2025060386753 25/08/2025 VER=>
7823 QHN840 2017-2018 42793954 JANETH LILIANA CALLE RUIZ 2025060372254 25/08/2025 VER=>
7824 RIQ46D 2017-2018 1022092949 JANETH PATRICIA GALLO ALCARAZ 2025060334169 25/08/2025 VER=>
7825 KCK98C 2017-2018 1037544749 JANETH TATIANA TABORDA 2025060269889 25/08/2025 VER=>
7826 FIX30D 2017-2018 1035389208 JANIER ESTEBAN QUINTANA JIMENEZ 2025060432195 25/08/2025 VER=>
7827 TDO98C 2017-2018 4849460 JANIER MURILLO MURILLO 2025060266247 25/08/2025 VER=>
7828 AIE27E 2017-2018 43528311 JANNET ELENA OSORIO MOLINA 2025060388662 25/08/2025 VER=>
7829 LVI25C 2018 39389247 JANNET FERNANDEZ MONTOYA 2025060394942 25/08/2025 VER=>
7830 FKJ17 2017-2018 42775823 JANNET LUCIA ZAMORA CALLE 2025060373394 25/08/2025 VER=>
7831 FIW80D 2017-2018 43656278 JANNETH CATERILE VILLA RODRIGUEZ 2025060381698 25/08/2025 VER=>
7832 FCL240 2017-2018 28555290 JANNETH PINZON GALVIS 2025060430134 25/08/2025 VER=>
7833 DDU99C 2017-2018 1007309526 JAQUELINE HINCAPIE CANO 2025060329210 25/08/2025 VER=>
7834 FHN762 2018 98521807 JARBEY ANGEL MUNERA MARTINEZ 2025060397173 25/08/2025 VER=>
7835 PGM34B 2017-2018 1036864736 JARLE ALONSO GONZALEZ OSORIO 2025060279582 25/08/2025 VER=>
7836 QBV88D 2018 1032247640 JARLINSON YESID ARRIETA SALGADO 2025060342421 25/08/2025 VER=>
7837 OYA48C 2018 1045418893 JARLINTON MANUEL LOPEZ HENAO 2025060420317 25/08/2025 VER=>
7838 TDM48C 2018 1045418893 JARLINTON MANUEL LOPEZ HENAO 2025060420318 25/08/2025 VER=>
7839 SSA96D 2017-2018 8323632 JARLYN MENDOZA MOSQUERA 2025060290808 25/08/2025 VER=>
7840 DQV93D 2017-2018 1038124731 JAROL FERNEY ROMERO LONDONO 2025060418451 25/08/2025 VER=>
7841 EKP274 2017-2018 11804326 JAROL JAVIER PALACIOS PALACIOS 2025060307781 25/08/2025 VER=>
7842 301ADF 2017-2018 12022107 JAROL MORENO MENA 2025060299252 25/08/2025 VER=>
7843 QWH19B 2017-2018 1017153675 JARRINSON ECHAVARRIA SANCHEZ 2025060402802 25/08/2025 VER=>
7844 DED73A 2017-2018 70420605 JARRISON DE JESUS MOLINA PEREZ 2025060362641 25/08/2025 VER=>
7845 EVV072 2017-2018 11636002 JARRY VALDERRAMA GUTIERREZ 2025060298635 25/08/2025 VER=>
7846 FSQ54B 2016-2017-2018 1035432310 JASBREIDY HERNANDEZ USUGA 2025060269863 25/08/2025 VER=>
7847 CPW83E 2018 499176948 JASON CHRISTIAN YOUNG 2025060399684 25/08/2025 VER=>
7848 NKO48E 2018 1104422373 JAVID ANDRES DIAZ HOYOS 2025060279988 25/08/2025 VER=>
7849 EWM847 2017-2018 84009102 JAVID ENRIQUE DE LA HOZ PEREA 2025060346237 25/08/2025 VER=>
7850 CJS89 2017-2018 70557349 JAVIER ALBERTO MONTOYA VELEZ 2025060343734 25/08/2025 VER=>
7851 LED419 2017-2018 8151658 JAVIER ALCIDES JARAMILLO JARAMILLO 2025060290191 25/08/2025 VER=>
7852 NWF66C 2018 3674345 JAVIER ALCIDES MAZO PATINO 2025060303603 25/08/2025 VER=>
7853 YZR72D 2017-2018 1067091622 JAVIER ALEJANDRO MORALES SOLANO 2025060260970 25/08/2025 VER=>
7854 FBR910 2017-2018 1039455142 JAVIER ALEXANDER RIOS SANMARTIN 2025060262424 25/08/2025 VER=>
7855 GAT33C 2017-2018 98651430 JAVIER ALFREDO HERNANDEZ BARRIOSNUEVO 2025060340222 25/08/2025 VER=>
7856 QCR49C 2018 1152442662 JAVIER ALONSO ALVAREZ AGUDELO 2025060325772 25/08/2025 VER=>
7857 LXA452 2017-2018 1419725 JAVIER ALONSO CLAVIJO MARIN 2025060249007 25/08/2025 VER=>
7858 MVV728 2018 71790458 JAVIER ALONSO GARCIA ATEHORTUA 2025060371590 25/08/2025 VER=>
7859 PGH03B 2017-2018 71086780 JAVIER ALONSO GARCIA DIAZ 2025060362518 25/08/2025 VER=>
7860 LEH803 2017-2018 10765762 JAVIER ALONSO GHISAYS COGOLLO 2025060302210 25/08/2025 VER=>
7861 MLV917 2017 10538433 JAVIER ALONSO LOPEZ BOLANOS 2025060261395 25/08/2025 VER=>
7862 EHZ92C 2017-2018 71421919 JAVIER ALONSO PATINO GUERRA 2025060364852 25/08/2025 VER=>
7863 LHI498 2016-2017-2018 88135172 JAVIER ALONSO SARAVIA SARAVIA 2025060413533 25/08/2025 VER=>
7864 EVM086 2018 8162425 JAVIER ALONSO ZAPATA ACOSTA 2025060267492 25/08/2025 VER=>
7865 QAJ636 2017 88154842 JAVIER ANAYA CALDERON 2025060276762 25/08/2025 VER=>
7866 KWS65C 2017-2018 8439132 JAVIER ANDRES USUGA 2025060301311 25/08/2025 VER=>
7867 XLT18D 2016-2017-2018 70810586 JAVIER ANEIRO CARDONA VELEZ 2025060353891 25/08/2025 VER=>
7868 BLU904 2017-2018 98716491 JAVIER ANGULO CASTILLO 2025060402021 25/08/2025 VER=>
7869 CFE89 2017-2018 1035127808 JAVIER ANTONIO ARBOLEDA BARRIENTOS 2025060431897 25/08/2025 VER=>
7870 RTQ94C 2017-2018 98763187 JAVIER ANTONIO BARRAZA CARDENAS 2025060417874 25/08/2025 VER=>
7871 DAW45D 2017-2018 71279637 JAVIER ANTONIO CARDENAS PATINO 2025060345008 25/08/2025 VER=>
7872 LFA160 2018 3455587 JAVIER ANTONIO COLORADO ROJAS 2025060270347 25/08/2025 VER=>
7873 KGB27D 2017-2018 70465160 JAVIER ANTONIO FLOREZ CARVAJAL 2025060352200 25/08/2025 VER=>
7874 335ACJ 2017-2018 17849418 JAVIER ANTONIO GOMEZ CAUSIL 2025060429076 25/08/2025 VER=>
7875 869ABY 2017-2018 17849418 JAVIER ANTONIO GOMEZ CAUSIL 2025060429077 25/08/2025 VER=>
7876 896ABY 2017-2018 17849418 JAVIER ANTONIO GOMEZ CAUSIL 2025060429078 25/08/2025 VER=>
7877 BAH49E 2017-2018 71172642 JAVIER ANTONIO MUNOZ AGUIRRE 2025060359687 25/08/2025 VER=>
7878 DGA53 2017-2018 71191604 JAVIER ANTONIO MUNOZ QUIROS 2025060337529 25/08/2025 VER=>
7879 IXG95E 2017-2018 70138099 JAVIER ANTONIO PARRA MONSALVE 2025060352917 25/08/2025 VER=>
7880 KCG633 2017-2018 98588814 JAVIER ANTONIO PEREZ MUNETON 2025060415856 25/08/2025 VER=>
7881 EKP08C 2017-2018 8167313 JAVIER ANTONIO RAMOS MARTINEZ 2025060264312 25/08/2025 VER=>
7882 YZK43D 2017-2018 1045418518 JAVIER ANTONIO VILLA GRIZALEZ 2025060435190 25/08/2025 VER=>
7883 LEB354 2017 8307857 JAVIER ARTURO ALVAREZ VILLA 2025060251389 25/08/2025 VER=>
7884 LEA281 2017-2018 4578365 JAVIER CARDONA 2025060265649 25/08/2025 VER=>
7885 PVB014 2017-2018 3350392 JAVIER DARIO CARDENAS HINCAPIE 2025060276502 25/08/2025 VER=>
7886 AKV76D 2017-2018 15343034 JAVIER DARIO MARIN CEBALLOS 2025060306660 25/08/2025 VER=>
7887 RAB480 2017-2018 71392247 JAVIER DARIO ORREGO MUNOZ 2025060370753 25/08/2025 VER=>
7888 LED989 2017-2018 3502378 JAVIER DAZA BUENO 2025060263517 25/08/2025 VER=>
7889 LFD790 2017-2018 3502378 JAVIER DAZA BUENO 2025060263518 25/08/2025 VER=>
7890 TIB724 2018 15250816 JAVIER DE J RODRIGUEZFLOREZ 2025060284092 25/08/2025 VER=>
7891 KHM32D 2017-2018 3367080 JAVIER DE JESUS ACOSTA CUARTAS 2025060314652 25/08/2025 VER=>
7892 LIC007 2017-2018 71492554 JAVIER DE JESUS ALVAREZ SEPULVEDA 2025060372967 25/08/2025 VER=>
7893 LWP68B 2017-2018 4337977 JAVIER DE JESUS CANAS JARAMILLO 2025060269497 25/08/2025 VER=>
7894 LKH011 2017-2018 15376412 JAVIER DE JESUS LOPEZ PEREZ 2025060245210 25/08/2025 VER=>
7895 TAH907 2017-2018 15250816 JAVIER DE JESUS RODRIGUEZ FLOREZ 2025060284091 25/08/2025 VER=>
7896 MEB91A 2018 18607268 JAVIER DE JESUS VARGAS VELASQUEZ 2025060429635 25/08/2025 VER=>
7897 CCX17 2017-2018 3575313 JAVIER DUQUE GOMEZ 2025060310019 25/08/2025 VER=>
7898 EQI46E 2018 1037479881 JAVIER EDUARDO GONZALEZ GUTIERREZ 2025060426712 25/08/2025 VER=>
7899 NZH37C 2018 71451456 JAVIER EDUARDO ROJAS CATANO 2025060370591 25/08/2025 VER=>
7900 QCQ92C 2018 71451456 JAVIER EDUARDO ROJAS CATANO 2025060370592 25/08/2025 VER=>
7901 EVO634 2016-2017-2018 15320219 JAVIER ELEAZAR CORREA CALLE 2025060301685 25/08/2025 VER=>
7902 LEH628 2017-2018 15320219 JAVIER ELEAZAR CORREACALLE 2025060301686 25/08/2025 VER=>
7903 DJD62C 2017-2018 70581202 JAVIER ELIAS GUERRA MENESES 2025060353500 25/08/2025 VER=>
7904 WCG97C 2017-2018 3407564 JAVIER EMILIO ESCOBAR 2025060286990 25/08/2025 VER=>
7905 CBE94C 2017-2018 1041328344 JAVIER ESTIVEN MARIN HENAO 2025060432160 25/08/2025 VER=>
7906 XGZ63D 2017-2018 1046904068 JAVIER FERNEY CORTES MESA 2025060280250 25/08/2025 VER=>
7907 OIU88 2017-2018 15523287 JAVIER FRED ROJAS SANCHEZ 2025060326030 25/08/2025 VER=>
7908 WKC59D 2017-2018 16647078 JAVIER GARCIA CASTRO 2025060326530 25/08/2025 VER=>
7909 LXA428 2017-2018 98526125 JAVIER GIOVANI AGUDELO ZAPATA 2025060330872 25/08/2025 VER=>
7910 RNH91A 2017-2018 98526125 JAVIER GIOVANI AGUDELO ZAPATA 2025060330873 25/08/2025 VER=>
7911 SID77C 2017-2018 71254088 JAVIER GUISAO MANCO 2025060355074 25/08/2025 VER=>
7912 LAE318 2017-2018 73103815 JAVIER HARRIS FERNANDEZ 2025060372289 25/08/2025 VER=>
7913 TMG239 2017-2018 15326596 JAVIER HERNAN GOMEZ 2025060297007 25/08/2025 VER=>
7914 FIW51D 2017-2018 94300070 JAVIER HIDALGO NIETO 2025060402551 25/08/2025 VER=>
7915 ZWO91D 2017-2018 3553733 JAVIER HUMBERTO HENAO ESTRADA 2025060274456 25/08/2025 VER=>
7916 DWN95C 2017-2018 98471236 JAVIER HUMBERTO MUNERA SALAZAR 2025060393282 25/08/2025 VER=>
7917 ANE089 2017-2018 70323676 JAVIER IGNACIO AVENDANOMUNERA 2025060362060 25/08/2025 VER=>
7918 SNB83A 2017-2018 98565591 JAVIER IGNACIO MUNOZ ALVAREZ 2025060402359 25/08/2025 VER=>
7919 LWI945 2018 71729771 JAVIER IGNACIO QUICENO GONZALEZ 2025060347336 25/08/2025 VER=>
7920 ATC715 2017-2018 15405604 JAVIER IRLAN CHANCI SANTANA 2025060304629 25/08/2025 VER=>
7921 MXQ62B 2017-2018 71352209 JAVIER ISNALDO TORO GONZALES 2025060354880 25/08/2025 VER=>
7922 XZO45C 2017-2018 71351997 JAVIER JAMES MELENDES MORENO 2025060354873 25/08/2025 VER=>
7923 RFJ750 2017-2018 7519716 JAVIER JARAMILLO BUITRAGO 2025060310188 25/08/2025 VER=>
7924 TQJ25C 2017-2018 1045137867 JAVIER JOSE RUIZ PATERNINA 2025060425794 25/08/2025 VER=>
7925 PKO54B 2018 70163480 JAVIER MARIN 2025060336025 25/08/2025 VER=>
7926 BVW96D 2017-2018 1128195850 JAVIER MAURICIO CABALLERO GUTIERREZ 2025060343219 25/08/2025 VER=>
7927 APA004 2017-2018 17416369 JAVIER MEDINA CARO 2025060392016 25/08/2025 VER=>
7928 LDH365 2017-2018 82384654 JAVIER MORALES ASPRILLA 2025060388854 25/08/2025 VER=>
7929 MHQ32C 2018 1129044898 JAVIER MURILLO QUINTO 2025060329331 25/08/2025 VER=>
7930 DTB82D 2017-2018 3963989 JAVIER ONATE TORREGROSA 2025060308561 25/08/2025 VER=>
7931 VBY29C 2017-2018 7249200 JAVIER POLO MORA 2025060310619 25/08/2025 VER=>
7932 LKB363 2017-2018 98577811 JAVIER QUIROZ 2025060400746 25/08/2025 VER=>
7933 EWL667 2018 1102383830 JAVIER RAMIREZ CASTRO 2025060277148 25/08/2025 VER=>
7934 BNU27C 2017-2018 8167464 JAVIER RAMIREZ LEON 2025060284124 25/08/2025 VER=>
7935 QAA695 2018 18591987 JAVIER RODRIGUEZ SANCHEZ 2025060429541 25/08/2025 VER=>
7936 ZLZ54C 2018 71699551 JAVIER ROLDAN SALDARRIAGA 2025060398126 25/08/2025 VER=>
7937 DEQ93 2017-2018 98761144 JAVIER SALAZAR MENA 2025060398938 25/08/2025 VER=>
7938 ZRK188 2017-2018 1124018988 JAVIER SEGUNDO GONZALEZ CANTILLO 2025060312417 25/08/2025 VER=>
7939 DOK28C 2017-2018 15539562 JAVIER TUBERQUIA ZAPATA 2025060322278 25/08/2025 VER=>
7940 ZYF07D 2017-2018 8332720 JAVIER URREGO CIFUENTES 2025060303919 25/08/2025 VER=>
7941 KEI339 2018 5957832 JAVIER VALENCIA MONTOYA 2025060267702 25/08/2025 VER=>
7942 KOL56 2017-2018 15338886 JAVIER VASQUEZ GIRALDO 2025060308095 25/08/2025 VER=>
7943 LYC861 2017-2018 91490667 JAVIER Y RUEDA H 2025060416105 25/08/2025 VER=>
7944 LXD037 2017-2018 6882669 JAVIERALONSO KERGUENARRIETA 2025060311267 25/08/2025 VER=>
7945 VBR18C 2017-2018 11709079 JAVIERCRISTINO MORENO ASPRILLA 2025060282809 25/08/2025 VER=>
7946 WLC78D 2018 432412680 JAY HARRY DRIVAS 2025060409712 25/08/2025 VER=>
7947 YYZ99C 2018 432412680 JAY HARRY DRIVAS 2025060409713 25/08/2025 VER=>
7948 SSG75D 2017-2018 39322046 JAZMIN DIRENA OSSA ALARCON 2025060396364 25/08/2025 VER=>
7949 QDJ67C 2016-2017-2018 63495039 JAZMIN RODRIGUEZ CONTRERAS 2025060336394 25/08/2025 VER=>
7950 DXQ31C 2017-2018 1077443018 JEAMY PATRICIA ROMANA CORDOBA 2025060418405 25/08/2025 VER=>
7951 XEV37C 2017-2018 1036963451 JEAN CARLOS GOMEZ GARCIA 2025060279670 25/08/2025 VER=>
7952 KKB87D 2017-2018 8204776 JEAN CARLOS JARAMILLO MARIN 2025060265671 25/08/2025 VER=>
7953 SUO55D 2017-2018 28994299 JEAN PEREIRA DE QUEIROZ 2025060417599 25/08/2025 VER=>
7954 LXI669 2017-2018 71609349 JEAN PIERRE RIOS BUSTAMANTE 2025060368924 25/08/2025 VER=>
7955 PER15B 2017-2018 15373738 JEFERSON ALEXIS ALZATE ZAPATA 2025060245947 25/08/2025 VER=>
7956 AYA98C 2018 1010144373 JEFERSON ALEXIS HIGINIO USME 2025060393091 25/08/2025 VER=>
7957 SGJ82C 2017-2018 1010144373 JEFERSON ALEXIS HIGINIO USME 2025060393092 25/08/2025 VER=>
7958 AXZ92C 2017-2018 1046905368 JEFERSON ALEXIS JIMENEZ ALVAREZ 2025060262305 25/08/2025 VER=>
7959 VKF47D 2017-2018 1040372958 JEFERSON HIGUITA QUICENO 2025060435070 25/08/2025 VER=>
7960 IXL18E 2017-2018 1082248735 JEFERSON LEIMAN OROZCO VEGA 2025060434979 25/08/2025 VER=>
7961 506ADF 2018 11708092 JEFERSON MURILLO 2025060304226 25/08/2025 VER=>
7962 JDU78D 2017-2018 1036618260 JEFERSSON STIV VASQUEZ SEPULVEDA 2025060261547 25/08/2025 VER=>
7963 KFZ68E 2017-2018 1040743858 JEFFERLAIRMIR GIL PUERTA 2025060277851 25/08/2025 VER=>
7964 QUX38D 2018 1035231469 JEFFERSON ALEXANDER CASTRILLON VELASQUEZ 2025060270263 25/08/2025 VER=>
7965 MSU353 2018 1115077069 JEFFERSON DANIEL ORTIZ QUINTERO 2025060276932 25/08/2025 VER=>
7966 MHP55C 2017 1045138174 JEFFERSON ELIECER RENTERIA GARCIA 2025060304423 25/08/2025 VER=>
7967 RHJ67D 2018 1046913032 JEFFERSON ESMELL FIGUEROA OYOLA 2025060280288 25/08/2025 VER=>
7968 KHJ78D 2017-2018 1152199657 JEFFERSON ESTEBAN ACEVEDO GRANADOS 2025060319449 25/08/2025 VER=>
7969 RHH72C 2018 1035284207 JEFFERSON OQUENDO JARAMILLO 2025060279097 25/08/2025 VER=>
7970 IRE29B 2017-2018 11793697 JEFFERSON PALACIOS 2025060283116 25/08/2025 VER=>
7971 NWQ71C 2018 70540872 JEFREY FARLEY LONDONO 2025060351878 25/08/2025 VER=>
7972 CBU30D 2018 1033338359 JEHISON ALBERTO LOPEZ 2025060267285 25/08/2025 VER=>
7973 ITO251 2017-2018 1017153078 JEIDI YOJANA MAZO 2025060401973 25/08/2025 VER=>
7974 FJN74D 2017-2018 43705006 JEIDY ALEJANDRA NARANJO BEDOYA 2025060378488 25/08/2025 VER=>
7975 DRO57E 2018 1077426089 JEIDYBLANQUICET PEREZ 2025060422790 25/08/2025 VER=>
7976 ORN64B 2017-2018 82140549 JEILER MAYORAL MOSQUERA 2025060367774 25/08/2025 VER=>
7977 LHI177 2018 1037602063 JEIMY VANESSA LONDONO ZULUAGA 2025060261451 25/08/2025 VER=>
7978 MSH40C 2018 70221421 JEINER ALBERTO SANCHEZ 2025060354782 25/08/2025 VER=>
7979 VCA23C 2017-2018 12647501 JEINER CLAVIJO RANGEL 2025060297534 25/08/2025 VER=>
7980 XIJ58D 2018 1001477189 JEINER HUMBERTO TEJADA MARIN 2025060412372 25/08/2025 VER=>
7981 AGU04E 2017-2018 12496489 JEINER RODRIGUEZ JIMENEZ 2025060292928 25/08/2025 VER=>
7982 PEJ23B 2018 1026001010 JEISON ALBERTO CALLE VELEZ 2025060413544 25/08/2025 VER=>
7983 VNE84D 2017-2018 1035227249 JEISON ANDRES CASTRILLON CARMONA 2025060255571 25/08/2025 VER=>
7984 GHV14C 2017-2018 18521577 JEISON ANDRES ZAPATA BEDOYA 2025060421076 25/08/2025 VER=>
7985 XHF86D 2017-2018 18521577 JEISON ANDRES ZAPATA BEDOYA 2025060421077 25/08/2025 VER=>
7986 AJL31B 2018 98772115 JEISON DAVID BELENO CASTRO 2025060327253 25/08/2025 VER=>
7987 XGR80D 2017-2018 78590511 JEISON ENRIQUE GONZALEZ MORELO 2025060365400 25/08/2025 VER=>
7988 KFS86D 2017-2018 1022034213 JEISON JULIAN DUQUE OSPINA 2025060327368 25/08/2025 VER=>
7989 RGU74D 2018 1038131158 JEISON MANUEL BENITEZ RODRIGUEZ 2025060412174 25/08/2025 VER=>
7990 KVX31D 2017-2018 71352607 JEISON QUEJADA MOSQUERA 2025060360201 25/08/2025 VER=>
7991 BWT259 2017-2018 1064989974 JEISON STIP GUERRA MARTINEZ 2025060258002 25/08/2025 VER=>
7992 QBQ97C 2016-2018 15518431 JEISSON ANDRES ESQUIVEL 2025060325808 25/08/2025 VER=>
7993 YCX12D 2017-2018 3486974 JENARO ALFONSO URREGO USUGA 2025060265447 25/08/2025 VER=>
7994 FVL75B 2017-2018 15430189 JENARO DE JESUS GARCIA GARCIA 2025060247981 25/08/2025 VER=>
7995 RMZ77A 2017-2018 15430189 JENARO DE JESUS GARCIA GARCIA 2025060247982 25/08/2025 VER=>
7996 RRF06C 2017-2018 1035832614 JENIFER URIBE RIVILLAS 2025060264704 25/08/2025 VER=>
7997 BWX415 2017 1036610938 JENIFFER SULEIMA CARVAJAL ACEVEDO 2025060272325 25/08/2025 VER=>
7998 GQO568 2018 88026793 JENNEY PABA CARDENAS 2025060392126 25/08/2025 VER=>
7999 KBE994 2017-2018 1052389760 JENNIER ARLEY CAMARGO PARRA 2025060259398 25/08/2025 VER=>
