NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2025)
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
EL SUBSECRETARIO DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 3577 de 2023, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores.
Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda que podrá hacer a través del correo electrónico
| Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | |||||||
| CONSEC | PLACA | VIGENCIAS del MANDAMIENTO | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO No. | FECHA MANDAMIENTO | VER MANDAMIENTO |
| 30001 | EWT25B | 2017-2018 | 15446433 | UBER ANDRES ORTIZ CORREA | 2025060324379 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30002 | LAD729 | 2017-2018 | 98557977 | UBER DARIO VALENCIA MOLINA | 2025060400031 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30003 | GYT69 | 2017-2018 | 71750540 | UBER GUILLEDY JARAMILLO CARMONA | 2025060348613 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30004 | FIL91 | 2017-2018 | 71750540 | UBER GUILLEDY JARAMILLO CARMONA | 2025060348614 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30005 | CGM63 | 2017-2018 | 98493219 | UBER NORBEY ALVAREZ BERMUDEZ | 2025060342436 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30006 | CNH50 | 2017-2018 | 70694741 | UBER RAMIREZ JIMENEZ | 2025060336780 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30007 | LAS438 | 2017-2018 | 71791230 | UBERNEY DUQUE GIRALDO | 2025060370942 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30008 | LHJ476 | 2017-2018 | 43085694 | UBERTINA FLOREZ MORENO | 2025060383799 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30009 | LEC386 | 2017-2018 | 21264018 | UBILER TAMAYO MESA | 2025060390858 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30010 | HPL27E | 2018 | 900809679 | UFFICHI S.A.S | 2025060391375 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30011 | HPR84E | 2018 | 9008096799 | UFFISHI S.A.S. | 2025060325548 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30012 | BWX438 | 2018 | 8000986011 | UFIFELS.A. | 2025060319093 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30013 | DBM99 | 2017-2018 | 71584299 | ULISES DE JESUS VELASQUEZ DIOSA | 2025060357188 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30014 | MAB547 | 2017 | 5188370 | ULISES GUERRA MEJIA | 2025060250722 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30015 | NVB37D | 2018 | 38895652 | ULISES NAJUL HERMANAVICIUS | 2025060425427 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30016 | LKF160 | 2017-2018 | 71609806 | ULPIANO DE JESUS ZAPATA GOMEZ | 2025060370798 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30017 | KEF942 | 2017-2018 | 5898475 | ULPIANO FRASSER AYALA | 2025060286107 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30018 | KEE992 | 2017-2018 | 544824 | ULPRIANO ZULETA | 2025060247563 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30019 | KCH537 | 2017-2018 | 17809932 | UNAIDE JESUS PALACIO CURVELO | 2025060436288 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30020 | MMW425 | 2017 | 8020134324 | UNIAPUESTAS S. A | 2025060308295 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30021 | FBT246 | 2018 | 802013432 | UNIAPUESTAS S.A | 2025060396620 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30022 | FBU093 | 2018 | 802013432 | UNIAPUESTAS S.A | 2025060396621 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30023 | FHJ854 | 2017-2018 | 9002078562 | UNIDAD MEDICA MARIA CONCEPCION IPS LTDA | 2025060328728 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30024 | LWJ317 | 2017 | 90002866 | UNIDAS SA | 2025060280944 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30025 | ZXY22 | 2017-2018 | 900013854 | UNIFORMES NACIONALES SA | 2025060389819 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30026 | LMJ687 | 2018 | 8909042242 | UNION BANANEROS DE URABA | 2025060318587 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30027 | LKG610 | 2018 | 890904224 | UNION BANANEROS DE URABA S.A. | 2025060390633 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30028 | LDF855 | 2018 | 8909042242 | UNION DE BANANEROS DE URABA S.A | 2025060321332 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30029 | EPB30A | 2018 | 8002264314 | UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA SA - LQ | 2025060322346 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30030 | MMR764 | 2017 | 8060136855 | UNION DE INVERSIONES DE LA COSTA | 2025060308281 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30031 | BWW847 | 2017-2018 | 8300284163 | UNION INGENIEROS LTDA | 2025060319262 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30032 | CHB541 | 2017-2018 | 9003142031 | UNION TEMPORAL ACUEDUCTOS RURALES NN | 2025060332836 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30033 | KBJ992 | 2017-2018 | 8110425350 | UNION TEMPORAL SERVICEMENTO | 2025060320033 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30034 | HLA221 | 2017-2018 | 8110425350 | UNION TEMPORALSERVICEMENTO | 2025060320032 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30035 | DEI85 | 2017-2018 | 700876079 | UNIPARTES | 2025060402929 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30036 | JMH63B | 2018 | 8301373338 | UNITED MOTORS DE COLOMBIA E U | 2025060322303 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30037 | LXZ96B | 2018 | 8301373338 | UNITED MOTORS DE COLOMBIA E U | 2025060322304 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30038 | PJK94B | 2018 | 8301373338 | UNITED MOTORS DE COLOMBIA E U | 2025060322305 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30039 | RKV90A | 2018 | 8301373338 | UNITED MOTORS DE COLOMBIA E U | 2025060322306 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30040 | RKV91A | 2018 | 8301373338 | UNITED MOTORS DE COLOMBIA E U | 2025060334783 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30041 | RKV92A | 2018 | 8301373338 | UNITED MOTORS DE COLOMBIA E U | 2025060334784 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30042 | RKV94A | 2018 | 8301373338 | UNITED MOTORS DE COLOMBIA E U | 2025060334785 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30043 | RKV95A | 2018 | 8301373338 | UNITED MOTORS DE COLOMBIA E U | 2025060334786 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30044 | RKV99A | 2018 | 8301373338 | UNITED MOTORS DE COLOMBIA E U | 2025060334787 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30045 | RKW01A | 2018 | 8301373338 | UNITED MOTORS DE COLOMBIA E U | 2025060334788 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30046 | RKW02A | 2018 | 8301373338 | UNITED MOTORS DE COLOMBIA E U | 2025060334789 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30047 | RKW03A | 2018 | 8301373338 | UNITED MOTORS DE COLOMBIA E U | 2025060334790 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30048 | RKW04A | 2018 | 8301373338 | UNITED MOTORS DE COLOMBIA E U | 2025060334791 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30049 | AJC388 | 2017 | 90914614 | UNITEE ACEROS BOE HLER S A | 2025060270414 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30050 | 821ACV | 2018 | 900234303 | UNIVERSAL DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P | 2025060421013 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30051 | 819ACV | 2018 | 9002343036 | UNIVERSAL DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP | 2025060321428 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30052 | 820ACV | 2018 | 9002343036 | UNIVERSAL DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP | 2025060321429 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30053 | MMF382 | 2017-2018 | 8001016488 | UNIVERSAL DE TEXTILES | 2025060324255 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30054 | KBW804 | 2018 | 8301394976 | UNIVERSAL SECURITY RENTAL LTDA | 2025060334792 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30055 | CEN73 | 2017 | 90926013 | UNO DOS FRISOLES CON ARROZ LTDA | 2025060270754 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30056 | CLD11 | 2017-2018 | 8909076564 | UPEGUI HOYOS HERMANOS LTDA LIQUIDACION | 2025060326358 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30057 | MXQ37B | 2017 | 8110410054 | URABA LIMPIO S A E S P | 2025060269539 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30058 | HPZ29E | 2018 | 9005756484 | URBANO ELEMENTOS S.A.S | 2025060325107 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30059 | FGH917 | 2017-2018 | 8001936965 | URBANOS MENSAJERIA LTDA. | 2025060325613 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30060 | FRW67B | 2017-2018 | 8001239351 | URIBE LOPERA Y CIA S EN | 2025060323318 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30061 | LIB648 | 2017-2018 | 890906657 | URIBES Y CORREAS SC URIBES Y CORREAS SC | 2025060416078 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30062 | KBB794 | 2017-2018 | 8347937 | URIEL A CARDENAS | 2025060285034 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30063 | KDG654 | 2017-2018 | 4593224 | URIEL ABELLO | 2025060309063 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30064 | MBI373 | 2017-2018 | 71530245 | URIEL ALBERTO GUERRA MUNOZ | 2025060371295 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30065 | KAF870 | 2017-2018 | 6529599 | URIEL ALFONSO VILLEGAS HINCAPIE | 2025060317245 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30066 | MAM635 | 2018 | 98591122 | URIEL ANTONIO BOTERO VALENCIA | 2025060328915 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30067 | DEU83 | 2017-2018 | 70511150 | URIEL ANTONIO FERNADEZ FORONDA | 2025060347648 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30068 | LLE155 | 2017-2018 | 6492613 | URIEL ANTONIO GOMEZ PAREJA | 2025060275343 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30069 | KDH82B | 2017-2018 | 71084980 | URIEL ANTONIO JARAMILLO CARRILLO | 2025060359309 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30070 | GRT11 | 2017-2018 | 71617028 | URIEL ANTONIO MORA RIOS | 2025060375344 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30071 | GYB493 | 2017-2018 | 6084534 | URIEL ARTURO DUQUE OSPINA | 2025060302703 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30072 | CBT453 | 2017-2018 | 1331473 | URIEL BETANCURT BETANCURT | 2025060247284 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30073 | KDI090 | 2017-2018 | 1331473 | URIEL BETANCURT BETANCURT | 2025060247286 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30074 | KBB282 | 2017-2018 | 3333543 | URIEL CARDONA SANCHEZ | 2025060316731 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30075 | HZF757 | 2017-2018 | 4396064 | URIEL CASTRO LLANO | 2025060312636 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30076 | CCL52 | 2017-2018 | 10035786 | URIEL CEBALLOS GONZALEZ | 2025060298126 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30077 | FNT94 | 2017-2018 | 71666971 | URIEL DARIO URREGO LARREA | 2025060366317 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30078 | DEQ42 | 2017-2018 | 6786985 | URIEL DE J VANEGAS VARGAS | 2025060275557 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30079 | GQC732 | 2017-2018 | 8285635 | URIEL DE JESUS CASTRILLON CASTRILLON | 2025060282285 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30080 | LMJ613 | 2017-2018 | 4574949 | URIEL DUQUE OSPINA | 2025060269203 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30081 | LWM621 | 2016-2017-2018 | 98539306 | URIEL E DUQUE MUYOZ | 2025060409458 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30082 | CAM53 | 2017-2018 | 70901060 | URIEL GIRALDO SERNA | 2025060345231 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30083 | GTN21 | 2017-2018 | 98547746 | URIEL GRANADA ALARCON | 2025060330938 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30084 | LLB202 | 2017-2018 | 3340727 | URIEL JIMENEZ GIRALDO | 2025060289073 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30085 | KEF731 | 2017 | 6568961 | URIEL MUNOZ VALENCIA | 2025060250508 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30086 | LKA310 | 2017-2018 | 8216393 | URIEL NARANJO MEJIA | 2025060287166 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30087 | LDJ693 | 2017-2018 | 17526964 | URIEL PORRAS MENDIVELSO | 2025060391564 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30088 | BSD152 | 2017-2018 | 15374396 | URIEL STIVEN CASTRO VALENCIA | 2025060247468 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30089 | CAH49 | 2018 | 71666971 | URIEL URREGO LARREA | 2025060366316 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30090 | KFE522 | 2017 | 90913211 | URIPEL LTDA | 2025060270439 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30091 | OJK009 | 2018 | 825003685 | URMEDICAS VIP LIMITADA | 2025060401099 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30092 | APK000 | 2018 | 890104346 | URUENA E HIJOS LTDA . | 2025060331880 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30093 | LXA874 | 2017 | 90938092 | URYECO LTDA INDUSTRIAS | 2025060257557 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30094 | 055ACP | 2018 | 9007131107 | V Y D DISTRIPARTES S.A.S. | 2025060340425 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30095 | KFF054 | 2017 | 32332406 | V. ADELA BERRIO | 2025060313549 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30096 | KED433 | 2017-2018 | 27577646 | V. MARGARITA PACHECO DE | 2025060413722 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30097 | CES118 | 2017-2018 | 9002266090 | V.R.A. Y CIA. S. EN C. | 2025060321420 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30098 | EVY211 | 2018 | 800212547 | VACACIONAR LTDA | 2025060332330 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30099 | TME216 | 2017-2018 | 8301398194 | VALDIVI T CIA | 2025060334793 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30100 | KDA429 | 2018 | 39180174 | VALENCIA LEONARDO CEJA GRISALES | 2025060432113 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30101 | OME313 | 2017-2018 | 890917830 | VALENCIA MARIN LTDA | 2025060400831 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30102 | IQH82B | 2017 | 15428425 | VALENTIN SALDARRIAGA JARAMILLO | 2025060261083 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30103 | FCO417 | 2018 | 1112761890 | VALENTINA MILLAN SANCHEZ | 2025060420741 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30104 | LAN940 | 2017-2018 | 42149889 | VALENTINA RAMIREZ SERNA | 2025060389543 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30105 | LWC928 | 2017-2018 | 17123226 | VALERIO SANTANA | 2025060324928 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30106 | FGJ173 | 2018 | 9001502272 | VALLE PRODUCCIONES LTDA | 2025060311596 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30107 | LYG64B | 2017-2018 | 1037596663 | VANEZA ASPRILLA RENDON | 2025060435147 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30108 | LKD598 | 2017 | 90900304 | VANIDAD SA MANUFACTURAS | 2025060267539 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30109 | KBH510 | 2018 | 1243574 | VARGAS SANCHEZ ELIER | 2025060248972 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30110 | MDK973 | 2017 | 21315288 | VASQUEZ ISABEL CASTRILLON DE | 2025060262748 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30111 | LDF261 | 2018 | 8909082724 | VASQUEZ ISAZA Y CIA LTDA | 2025060332569 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30112 | LDB074 | 2018 | 8909282941 | VASQUEZ Y VASQUEZ Y CIA LTDA . | 2025060330989 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30113 | WVO23C | 2017-2018 | 9004737294 | VECTOR 3 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS | 2025060323966 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30114 | MUK358 | 2017-2018 | 9002819938 | VECTOR INGENIERIACONSTRUCCION Y EQUIPOS S.A.S. | 2025060319802 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30115 | LLE848 | 2017-2018 | 8001807041 | VEHICOLDA LTDA | 2025060329689 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30116 | HMO57B | 2017-2018 | 8909146778 | VEHICULOS LTDA | 2025060319419 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30117 | OKD090 | 2017-2018 | 8909409281 | VEHICULOS USADOS OK SA | 2025060312459 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30118 | EWS165 | 2018 | 900012138 | VEL AUTOS EU | 2025060389817 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30119 | ERW98A | 2018 | 8002108435 | VELADORAS EL TREBOL LUZ Y PROSPERID | 2025060322519 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30120 | KFE757 | 2017-2018 | 21259035 | VELASQUEZ OLIVA CORREA | 2025060403518 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30121 | TMJ764 | 2017-2018 | 21259035 | VELASQUEZ OLIVA CORREA | 2025060403519 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30122 | LFA220 | 2018 | 8909428616 | VELASQUEZ VARGAS LTDA | 2025060322220 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30123 | CAO98 | 2017-2018 | 43024225 | VELEZ RUIZ DE | 2025060387227 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30124 | MLP146 | 2017-2018 | 43499946 | VELQUIS ELENA GIRALDO QUINTERO | 2025060397365 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30125 | KDE832 | 2018 | 2772264 | VENANCIO CARDONA CASTANO | 2025060263215 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30126 | LXM79B | 2017-2018 | 32227081 | VERENICE AMPARO MAZO | 2025060433852 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30127 | CAE96 | 2017-2018 | 3626920 | VERGARA LUIS OVIDIO | 2025060303009 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30128 | BCP334 | 2017-2018 | 43972111 | VERONICA CHALARCA MUNOZ | 2025060385298 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30129 | EDS17E | 2017-2018 | 1026143573 | VERONICA JOHANA ZAPATA OSPINA | 2025060390359 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30130 | LWF655 | 2017-2018 | 39454664 | VERONICA MARIA PATINO BEDOYA | 2025060380487 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30131 | DWB35 | 2017-2018 | 42827295 | VERONICA YANET CASTANEDA | 2025060376287 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30132 | UZP28A | 2017-2018 | 42827295 | VERONICA YANET CASTANEDA | 2025060376288 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30133 | XOX49A | 2018 | 9004308653 | VETA CTA | 2025060325167 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30134 | KCJ215 | 2018 | 8909064871 | VEYMA LIMITADA . | 2025060326074 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30135 | ITW420 | 2017-2018 | 43678392 | VI FRANCY RESTREPO ARBOLEDA | 2025060377302 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30136 | NMJ180 | 2018 | 3323448 | VI LONDONO CASTANEDA | 2025060316727 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30137 | GRY36 | 2018 | 8909274420 | VIA LIBRE S A | 2025060318604 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30138 | PVC069 | 2017-2018 | 8909104512 | VIAJES MUNDIALES LTDA | 2025060324881 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30139 | MLI797 | 2017-2018 | 8909276473 | VIAJES ORBITA LIMITADA | 2025060333681 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30140 | KDI486 | 2017-2018 | 8228349 | VIANOR DE JESUS GIL MARIN | 2025060275910 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30141 | LKA393 | 2017-2018 | 8228349 | VIANOR DE JESUS GIL MARIN | 2025060275911 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30142 | LDH512 | 2017 | 17157337 | VIANOR DUQUE LOIZA | 2025060259050 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30143 | LWB403 | 2017-2018 | 3335369 | VIANOR GIRALDO HOYOS | 2025060302969 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30144 | 021ACP | 2017-2018 | 800214691 | VIAS E INFRAESTRUCTURA S.A.S | 2025060332331 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30145 | KFB735 | 2018 | 8110043607 | VIBRACOL LIMITADA | 2025060320110 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30146 | RIA785 | 2017-2018 | 9300299723 | VIC BEAH M | 2025060319493 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30147 | JCR215 | 2018 | 8220038097 | VICARIATO APOSTOLICO DE PUERTO GAITAN | 2025060318061 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30148 | LHE710 | 2016-2018 | 91680005 | VICARIATO APOSTOLICO DE QUIBDO APOSTOLICO DE QUIBDO | 2025060408879 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30149 | MCE209 | 2017 | 4311723 | VICENCIO JAVIER UPEGUI LATORRE | 2025060250286 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30150 | KDB171 | 2017-2018 | 3596294 | VICENTE ABEL MARIN MARIN | 2025060287456 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30151 | LOV57 | 2016-2017-2018 | 70552474 | VICENTE ALBERTO DUQUE URIBE | 2025060350509 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30152 | LDC783 | 2017-2018 | 521271 | VICENTE ALCARAZ | 2025060247723 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30153 | KAC722 | 2017-2018 | 3506466 | VICENTE ANTONIO MAZO RUIZ | 2025060287717 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30154 | GSX59 | 2017-2018 | 3373085 | VICENTE ANTONIO MONTANO QUINTERO | 2025060273972 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30155 | DJJ72 | 2017-2018 | 3571752 | VICENTE ARIZA FLOREZ | 2025060289202 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30156 | FNZ41 | 2017-2018 | 71705226 | VICENTE BEDOYA VASQUEZ | 2025060376042 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30157 | LGC260 | 2017-2018 | 234281 | VICENTE ENRIUE ENCALADA JIMENEZ | 2025060247002 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30158 | KBC604 | 2017-2018 | 511999 | VICENTE GAVIRIA | 2025060247415 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30159 | RHB44A | 2017-2018 | 15351119 | VICENTE IGNACIO VALENCIA GOMEZ | 2025060281458 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30160 | KBC155 | 2017-2018 | 3516577 | VICENTE JOSE RIOS CASTRO | 2025060263046 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30161 | KAF298 | 2017 | 8216508 | VICENTE LAGOEYTE GARCIA | 2025060260530 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30162 | KDJ789 | 2017-2018 | 1684560 | VICENTE LEON LOPEZ C | 2025060246425 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30163 | NCB796 | 2016-2017 | 8395872 | VICENTE OLIMPO CARDENAS HENAO | 2025060251472 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30164 | LLB590 | 2017-2018 | 3528732 | VICENTE OROZCO GALEANO | 2025060287012 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30165 | ACF108 | 2017-2018 | 19144865 | VICENTE OSPINA M | 2025060427919 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30166 | LDH615 | 2017-2018 | 3320664 | VICENTE RAMIREZ LEMA | 2025060287380 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30167 | LEI471 | 2017-2018 | 4976291 | VICENTE REYES VILARDY | 2025060312025 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30168 | KCI858 | 2017-2018 | 661044 | VICENTE SANCHEZ | 2025060248693 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30169 | LDA027 | 2017-2018 | 6044333 | VICENTE SARMIENTO | 2025060286526 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30170 | QNJ61 | 2017-2018 | 8266753 | VICENTE TOBON LEVIS | 2025060304452 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30171 | LWA469 | 2017-2018 | 8365030 | VICTOR A CUELLAR | 2025060304104 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30172 | CGC42 | 2017-2018 | 3581027 | VICTOR ABEL GIRALDO L | 2025060287998 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30173 | NFD935 | 2018 | 3581309 | VICTOR ABEL GUTIERREZ CARVAJAL | 2025060286421 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30174 | CDZ38 | 2017-2018 | 70080749 | VICTOR ACEVEDO MAZO | 2025060358886 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30175 | LWA250 | 2017 | 3665657 | VICTOR ACEVEDO SALAZAR | 2025060251860 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30176 | EJH58C | 2017-2018 | 1000921082 | VICTOR ADOLFO AGUDELO SANCHEZ | 2025060327957 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30177 | GZM76 | 2017-2018 | 71706900 | VICTOR ADOLFO PINUELA MUNERA | 2025060355298 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30178 | LWB819 | 2017-2018 | 19240264 | VICTOR ALEJANDRO PARRA QUECAN | 2025060433358 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30179 | YWD07A | 2017 | 71394128 | VICTOR ALEXANDER CASTRILLON ECHEVERRY | 2025060296517 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30180 | YYT73C | 2018 | 1038626225 | VICTOR ALFONSO AGUIRRE HERRERA | 2025060256674 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30181 | LWD265 | 2017-2018 | 6491716 | VICTOR ALFONSO ESCOBAR | 2025060275339 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30182 | DCT15A | 2017 | 8030982 | VICTOR ALFONSO LONDONO AGUDELO | 2025060250685 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30183 | LUR95B | 2017-2018 | 8106522 | VICTOR ALFONSO MONCADA SANCHEZ | 2025060275139 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30184 | FYI71B | 2018 | 70330337 | VICTOR ALFONSO SOTO AGUDELO | 2025060359024 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30185 | QAC946 | 2017-2018 | 79266418 | VICTOR ALFONSO VELEZ FLOREZ | 2025060354124 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30186 | KBE159 | 2017-2018 | 525291 | VICTOR ALI ZULUAGA ARISTIZABAL | 2025060249073 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30187 | KFA005 | 2017 | 70695814 | VICTOR ALONSO GIRALDO DUQUE | 2025060259733 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30188 | JTX64B | 2017-2018 | 18522101 | VICTOR ANDRES MESA SEPULVEDA | 2025060421079 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30189 | LEB264 | 2017-2018 | 8315286 | VICTOR ANGEL HENAO SANTA | 2025060297797 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30190 | TIJ350 | 2018 | 3307089 | VICTOR ANTONIO ALZATE OROZCO | 2025060290160 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30191 | FML11 | 2017-2018 | 8338403 | VICTOR ANTONIO ARREDONDO DAVID | 2025060295402 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30192 | BBE176 | 2016-2017-2018 | 6812504 | VICTOR ANTONIO CASAS CALLEJAS | 2025060315662 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30193 | TMA542 | 2017-2018 | 1222842 | VICTOR ANTONIO TORO ESPINOSA | 2025060245618 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30194 | UIJ787 | 2017-2018 | 2708867 | VICTOR ARBELAEZ Z | 2025060271441 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30195 | RGV46A | 2017-2018 | 14955904 | VICTOR AUGUSTO AREVALO | 2025060305885 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30196 | CMF54 | 2017-2018 | 70554944 | VICTOR AUGUSTO GOMEZ | 2025060337012 | 25/08/2025 | VER=> |
| 30197 | KAE667 | 2018 | 3475790 | VICTOR DANIEL ECHEVERRY CALDERON | 2025060266021 | 25/08/2025 | VER=> |
