Logo Gov.co
Contraste Aumentar Restaurar Disminuir
Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia Gobernación Antioquia
  • Inicio
  • Gobernador
    • Gobernador y Primera Dama
    • Gabinete 2024 - 2027
    • Oficina de comunicaciones
  • Gobernación
    • Misión - Visión
    • Principios y Valores
    • Estructura Orgánica
    • Objetivos
    • Entes de Control
    • Plan de Desarrollo
    • Secretarías
      • Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
      • Secretaría de Turismo de Antioquia
      • Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
      • Secretaría de Educación
      • Secretaría de las Mujeres
      • Secretaría General
      • Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia
      • Secretaría de Infraestructura
      • Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional
      • Secretría de Inclusión Social y Familia
      • Secretaría de Suministros y Servicios 
      • Secretaría de Minas
      • Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad
      • Secretaría de Productividad y Competitividad
      • Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
      • Secretaría de Hacienda
      • Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana
      • Secretaria de seguridad y justicia
    • Departamentos administrativos
      • Dagran
      • Planeación
    • Gerencias
      • Gerencias de Seguridad Vial
      • Gerencia de MANÁ
      • Gerencias de Infancia, Adolescencia y Juventud
      • Gerencia de Auditoría Interna
      • Gerencia Indígena
      • Gerencia de Afrodescendientes
      • Gerencia de Servicios Públicos
      • Gerencia de Municipios
      • Gerencia de Catastro
    • Entidades Descentralizadas
      • Hospital Carisma
      • Hospital La Maria
      • Hospital Marco Fidel Suárez
      • Hospital Mental de Antioquia
      • Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA- Establecimiento Público
      • Instituto Departamental de Deportes de Antioquia-INDEPORTES-Establecimiento Público
      • Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia-Establecimiento Público
      • Lotería de Medellín-EICE
      • Entidad Administradora de Pensiones de Antioquia-Establecimiento Público
      • Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
      • Reforestadora Integral de Antioquia
      • Tecnológico de Antioquia
      • Teleantioquia
      • Universidad de Antioquia
      • VIVA Empresa de Vivienda de Antioquia
      • Casa de Antioquia
    • Otras Entidades
      • Asamblea Departamental
      • Contraloria Departamental
      • FEDEAN
    • Conglomerado de Antioquia
    • Antioquia
  • Prensa
    • Histórico
  • Atención a la Ciudadanía
    • Trámites y Servicios
    • Presentar PQRSDF
    • Consulta de PQRSDF y Trámite
    • Denuncias de actos de corrupción
    • Taquillas virtuales
    • Preguntas frecuentes
    • Carta de trato digno
    • Satisfacción de la ciudadanía
  • Transparencia
  • Contratación
    • Portal único contratación
    • Registro de Proveedores
    • Manual de supervisión e interventoría
    • Manual de contratación
    • Ruta transparente de la contratación
    • Avisos de Convocatoria Pública
    • Histórico Contratación Emergencia Sanitaria por COVID-19
  • Normativa
    • Decretos
    • Leyes
    • Resoluciones
    • Edictos
    • Gaceta Departamental
    • Ordenanzas
    • Proyectos de Actos administrativos de interés general
    • Circulares
    • NormAntioquia
  • Participa
  1. Está aquí:  
  2. Inicio
  3. Cobro coactivo secretaria de hacienda
  4. Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda
  5. Notificaciones Vehículos 2025-12-09

NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2025)

 SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA

SECRETARÍA DE HACIENDA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

 

EL SUBSECRETARIO DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 3577 de 2023, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores.

Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda que podrá hacer a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario.

Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER>
CONSEC PLACA VIGENCIAS del MANDAMIENTO DOCUMENTO NOMBRES MANDAMIENTO No. FECHA MANDAMIENTO VER MANDAMIENTO
9001 LDE374 2017-2018 3488157 FRANCISCO ANTONIO GARCIA CASTRILLON 2025060266096 25/08/2025 VER=>
9002 TIR672 2018 3488157 FRANCISCO ANTONIO GARCIA CASTRILLON 2025060266867 25/08/2025 VER=>
9003 KEH106 2017-2018 70116317 FRANCISCO ANTONIO GIRALDO RESTREPO 2025060340282 25/08/2025 VER=>
9004 KAF764 2017-2018 528397 FRANCISCO ANTONIO GOMEZ GOMEZ 2025060249420 25/08/2025 VER=>
9005 KAI956 2017-2018 528397 FRANCISCO ANTONIO GOMEZ GOMEZ 2025060249421 25/08/2025 VER=>
9006 HJC118 2016-2017-2018 531686 FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ MESA 2025060245558 25/08/2025 VER=>
9007 LYC552 2017-2018 3661044 FRANCISCO ANTONIO MAZO MAZO 2025060274403 25/08/2025 VER=>
9008 MMG050 2017-2018 17129299 FRANCISCO ANTONIO MINA ESCOBAR 2025060335649 25/08/2025 VER=>
9009 LEE035 2017-2018 4176756 FRANCISCO ANTONIO ORTIZ CAMACHO 2025060270871 25/08/2025 VER=>
9010 KAA003 2017-2018 3336654 FRANCISCO ANTONIO OSPINA VIRA 2025060287437 25/08/2025 VER=>
9011 LWB050 2018 540580 FRANCISCO ANTONIO PALACIO DUQUE 2025060248623 25/08/2025 VER=>
9012 LAF505 2017 505378 FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ DIAZ 2025060249244 25/08/2025 VER=>
9013 KFJ413 2017 516689 FRANCISCO ANTONIO ROJO MIRA 2025060250553 25/08/2025 VER=>
9014 HLI884 2017 3559311 FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ RAMIREZ 2025060252984 25/08/2025 VER=>
9015 KBE171 2017-2018 8386312 FRANCISCO ANTONIO SOSA MESA 2025060305134 25/08/2025 VER=>
9016 LXH647 2017 19198328 FRANCISCO ANTONIO URREGO SANCHEZ 2025060261632 25/08/2025 VER=>
9017 NNE599 2018 3483610 FRANCISCO ANTONIO URREGO SEPULVEDA 2025060303582 25/08/2025 VER=>
9018 LKF385 2017-2018 70084710 FRANCISCO ANTONIO VERGARA JARAMILLO 2025060348316 25/08/2025 VER=>
9019 LLD022 2017-2018 70084710 FRANCISCO ANTONIO VERGARA JARAMILLO 2025060349105 25/08/2025 VER=>
9020 DDB53 2017-2018 8251698 FRANCISCO ANTONIO ZAPATA OSORIO 2025060297694 25/08/2025 VER=>
9021 LFA838 2016-2017-2018 4488110 FRANCISCO ARANGO RIVAS 2025060309045 25/08/2025 VER=>
9022 LKJ832 2018 6843027 FRANCISCO ARBOLEDA ABAD 2025060273100 25/08/2025 VER=>
9023 KDH450 2017 2773918 FRANCISCO ARIEL VAHOS OLARTE 2025060258218 25/08/2025 VER=>
9024 LKI946 2017-2018 3622003 FRANCISCO ARNULFO BUSTAMANTE TAVERA 2025060311621 25/08/2025 VER=>
9025 LAM409 2017 2806623 FRANCISCO ARNULFO HERNANDEZ VALENCIA 2025060258706 25/08/2025 VER=>
9026 LMA329 2017-2018 1262900 FRANCISCO ARTURO ARISTIZABAL SALAZAR 2025060249291 25/08/2025 VER=>
9027 CDB64 2018 70071939 FRANCISCO ARTURO ORTIZ NAVARRO 2025060362395 25/08/2025 VER=>
9028 LDA839 2017-2018 8214561 FRANCISCO ARTURO ZULUAGA 2025060289389 25/08/2025 VER=>
9029 LMD068 2017-2018 70829081 FRANCISCO ARVEY HOYOS ALZATE 2025060346092 25/08/2025 VER=>
9030 LWA535 2017-2018 8311706 FRANCISCO BEDOYA ALVAREZ 2025060303409 25/08/2025 VER=>
9031 LAG295 2017-2018 3465099 FRANCISCO BETANCUR 2025060266346 25/08/2025 VER=>
9032 KAB687 2017-2018 1243808 FRANCISCO BETANCUR MUNERA 2025060248973 25/08/2025 VER=>
9033 LKB227 2017-2018 70100797 FRANCISCO BOTRO 2025060332168 25/08/2025 VER=>
9034 LAE402 2017-2018 17030217 FRANCISCO BURGOS BURGOS HERNANDEZ 2025060323973 25/08/2025 VER=>
9035 GPC457 2016-2017-2018 8049388 FRANCISCO CALI SANDOVAL 2025060282975 25/08/2025 VER=>
9036 LXB877 2018 1359054 FRANCISCO CANAS VELEZ 2025060246056 25/08/2025 VER=>
9037 KBA525 2017-2018 3328848 FRANCISCO CARVAJAL S 2025060287594 25/08/2025 VER=>
9038 KAD217 2017-2018 3303842 FRANCISCO CASTANO OSORIO 2025060315845 25/08/2025 VER=>
9039 TOA404 2017-2018 70412684 FRANCISCO CESAR ARAQUE GONZALES 2025060361269 25/08/2025 VER=>
9040 FGE38C 2017-2018 1121209185 FRANCISCO CHAGAS DA SILVA 2025060419892 25/08/2025 VER=>
9041 GSZ87 2018 14952426 FRANCISCO CHAVEZ GIL 2025060305877 25/08/2025 VER=>
9042 VZJ19 2017-2018 70079309 FRANCISCO CLAVIJO FRANCO 2025060361486 25/08/2025 VER=>
9043 ZOA72A 2018 8424200 FRANCISCO CORRALES ORTIZ 2025060297920 25/08/2025 VER=>
9044 KCC388 2018 3407997 FRANCISCO CORREA MONTOYA 2025060275165 25/08/2025 VER=>
9045 GVQ20 2017-2018 3343461 FRANCISCO DANIEL ESCOBAR 2025060315355 25/08/2025 VER=>
9046 ZNG99C 2017-2018 1010023273 FRANCISCO DARIO BRAM RIVAS 2025060416222 25/08/2025 VER=>
9047 EVR09A 2017-2018 71722988 FRANCISCO DARIO SIERRA ARANGO 2025060348511 25/08/2025 VER=>
9048 LWF256 2018 8301767 FRANCISCO DE J VASQUEZ RESTREPO 2025060296021 25/08/2025 VER=>
9049 KDJ974 2017-2018 595307 FRANCISCO DE JESUS ACEVEDO TABORDA 2025060247457 25/08/2025 VER=>
9050 CHD81 2016-2017-2018 8275918 FRANCISCO DE JESUS MONSALVE GRISALES 2025060306584 25/08/2025 VER=>
9051 KAH888 2017-2018 8237387 FRANCISCO DE PAULA CARDENAS MARTINEZ 2025060275039 25/08/2025 VER=>
9052 LDA100 2017-2018 2773297 FRANCISCO DE PAULA MARULANDA LLANO 2025060316996 25/08/2025 VER=>
9053 CJT11 2017-2018 70041634 FRANCISCO DE PAULA PEREZ MORENO 2025060339051 25/08/2025 VER=>
9054 MLK376 2016-2017-2018 4488838 FRANCISCO DIEGO GONZALEZ RIOS 2025060309046 25/08/2025 VER=>
9055 LYA833 2017-2018 3665223 FRANCISCO DIEGO OSORIO MESA 2025060278896 25/08/2025 VER=>
9056 CDK43 2018 538956 FRANCISCO DIONISIO ARANGO VILLA 2025060248477 25/08/2025 VER=>
9057 AKD195 2017-2018 8246821 FRANCISCO EDUARDO HERRERA GARCES 2025060296132 25/08/2025 VER=>
9058 NSE071 2017-2018 70046160 FRANCISCO EDUARDO QUINTERO VERA 2025060360368 25/08/2025 VER=>
9059 FNA23 2017-2018 3398253 FRANCISCO EDUARDO TABARES TABARES 2025060275068 25/08/2025 VER=>
9060 LYA678 2017-2018 3558033 FRANCISCO ELADIO ROMAN JARAMILLO 2025060285910 25/08/2025 VER=>
9061 KAF965 2017-2018 8234446 FRANCISCO ELADIO SANCHEZ ZULETA 2025060275677 25/08/2025 VER=>
9062 UIB305 2017-2018 71691979 FRANCISCO ELADIO ZAPATA 2025060386830 25/08/2025 VER=>
9063 KAC282 2017 540247 FRANCISCO ELIAS AGUDELO GIL 2025060250774 25/08/2025 VER=>
9064 TAI274 2017-2018 70095446 FRANCISCO ELKIN LOPEZ HENAO 2025060351511 25/08/2025 VER=>
9065 AGG500 2018 3501888 FRANCISCO EMILIO RENDON MONTOYA 2025060266875 25/08/2025 VER=>
9066 LFB753 2017-2018 2543580 FRANCISCO ERNESTO TAMAYO GIRALDO 2025060264389 25/08/2025 VER=>
9067 TCB956 2017-2018 15316554 FRANCISCO ESPINOSA R 2025060303231 25/08/2025 VER=>
9068 MDK483 2017 1547857 FRANCISCO ESTEBAN PEREZ FLOREZ 2025060252937 25/08/2025 VER=>
9069 LEC200 2017-2018 70042056 FRANCISCO ESTRADA ESCOBAR 2025060338835 25/08/2025 VER=>
9070 LYA238 2017-2018 70811670 FRANCISCO EUSEBIO-JARAMILLO JARAMILLO 2025060355099 25/08/2025 VER=>
9071 LWE336 2017-2018 15375884 FRANCISCO EVELIO TABAREZ ARANGO 2025060245174 25/08/2025 VER=>
9072 KAE345 2017-2018 3689083 FRANCISCO FABIO AGUDELO SALAZAR 2025060273814 25/08/2025 VER=>
9073 KEA825 2017 569638 FRANCISCO FELIPE ALVAREZ RESTREPO 2025060251252 25/08/2025 VER=>
9074 MAD026 2017-2018 2498890 FRANCISCO FERNANDEZ MARIN 2025060285753 25/08/2025 VER=>
9075 HZE076 2017-2018 8260819 FRANCISCO FRANCO PARRA 2025060293516 25/08/2025 VER=>
9076 LWA058 2017-2018 8243341 FRANCISCO GABRIEL MARTINEZ MACIAS 2025060273370 25/08/2025 VER=>
9077 TAG020 2017-2018 17858094 FRANCISCO GAGELIN 2025060429086 25/08/2025 VER=>
9078 MLA944 2017 3407315 FRANCISCO GARCIA RONDON 2025060250590 25/08/2025 VER=>
9079 KDG935 2017-2018 70059345 FRANCISCO GERARDO SALDARRIAGA 2025060356233 25/08/2025 VER=>
9080 GTI27 2017-2018 3361461 FRANCISCO GERMAN PALACIO JARAMILLO 2025060273458 25/08/2025 VER=>
9081 RIB169 2017-2018 3473652 FRANCISCO GILBERTO FORONDA CATANO 2025060271462 25/08/2025 VER=>
9082 TAH854 2017-2018 3473652 FRANCISCO GILBERTO FORONDA CATANO 2025060271463 25/08/2025 VER=>
9083 KFE815 2017-2018 3473652 FRANCISCO GILBERTO FORONDA CATANO 2025060271464 25/08/2025 VER=>
9084 KFF173 2017-2018 756746 FRANCISCO GIRALDO MARTINEZ 2025060246589 25/08/2025 VER=>
9085 LEG821 2017-2018 756746 FRANCISCO GIRALDO MARTINEZ 2025060248874 25/08/2025 VER=>
9086 LKD599 2017-2018 589649 FRANCISCO GOMEZ 2025060248498 25/08/2025 VER=>
9087 LDJ198 2017-2018 389165 FRANCISCO GONZALEZ 2025060245412 25/08/2025 VER=>
9088 VZJ08 2017-2018 8303282 FRANCISCO GONZALEZ RAMIREZ 2025060291524 25/08/2025 VER=>
9089 DFC17 2017-2018 536637 FRANCISCO GRISALES HENAO 2025060248607 25/08/2025 VER=>
9090 LFE245 2017-2018 3478891 FRANCISCO GUILLERMO VILLEGAS JIMENEZ 2025060265638 25/08/2025 VER=>
9091 DEH98 2017-2018 70043016 FRANCISCO GUZMAN TABORDA 2025060350451 25/08/2025 VER=>
9092 MAD908 2017 3417395 FRANCISCO HEMEL OCAMPOGIRALDO 2025060253537 25/08/2025 VER=>
9093 KEE662 2017-2018 520641 FRANCISCO HENAO MACHADO 2025060250664 25/08/2025 VER=>
9094 LXA203 2017-2018 6782126 FRANCISCO HERNAN CASTRO FRANCO 2025060262906 25/08/2025 VER=>
9095 GSA73 2017-2018 71390008 FRANCISCO HERNAN POSADA GONZALEZ 2025060339136 25/08/2025 VER=>
9096 LWD011 2017 70055288 FRANCISCO HERNANDO ARANGO ARANGO 2025060312166 25/08/2025 VER=>
9097 LLI056 2017 8341533 FRANCISCO HERNANDO ARBOLEDA ALVAREZ 2025060252494 25/08/2025 VER=>
9098 GTS97 2017-2018 8350579 FRANCISCO HERNANDO ORTEGA 2025060290841 25/08/2025 VER=>
9099 LWE278 2017-2018 6431514 FRANCISCO HERRERA P 2025060288028 25/08/2025 VER=>
9100 KDD716 2018 8251022 FRANCISCO HORACIO DUQUE A 2025060281678 25/08/2025 VER=>
9101 LKA843 2017-2018 3322390 FRANCISCO HOYOS CASTANO 2025060286903 25/08/2025 VER=>
9102 BWU334 2017-2018 17086074 FRANCISCO HUGO MEJIA MAYA 2025060323094 25/08/2025 VER=>
9103 TID677 2018 3492156 FRANCISCO IGNACIO GIRALDO GARCIA 2025060266638 25/08/2025 VER=>
9104 LWA650 2017-2018 3319830 FRANCISCO J CARDENO B 2025060286835 25/08/2025 VER=>
9105 GRB09 2017-2018 3578847 FRANCISCO J CUERVO GONZALES 2025060288345 25/08/2025 VER=>
9106 EOH08A 2017-2018 3376712 FRANCISCO J ECHEVERRI BERMUDEZ 2025060265094 25/08/2025 VER=>
9107 OUF288 2017-2018 15501292 FRANCISCO J LONDONO RODRIGUEZ 2025060335064 25/08/2025 VER=>
9108 CGF15 2017 70103459 FRANCISCO JAVIER ACEVEDO MONTOYA 2025060314817 25/08/2025 VER=>
9109 GRT34 2017-2018 70548164 FRANCISCO JAVIER ADARVE MUNOZ 2025060350948 25/08/2025 VER=>
9110 DDC35 2017-2018 70324746 FRANCISCO JAVIER AGUIRRE JIMENEZ 2025060359927 25/08/2025 VER=>
9111 PEM39E 2018 106888728 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ALVARADO 2025060392230 25/08/2025 VER=>
9112 LLH212 2017-2018 8218496 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ YEPES 2025060273114 25/08/2025 VER=>
9113 LLG285 2018 6238297 FRANCISCO JAVIER ARANGO GARCIA 2025060289852 25/08/2025 VER=>
9114 TIS666 2017-2018 98650505 FRANCISCO JAVIER AREIZA AREIZA 2025060408178 25/08/2025 VER=>
9115 LXJ480 2017-2018 6035018 FRANCISCO JAVIER ARGOTE 2025060289957 25/08/2025 VER=>
9116 LWE876 2018 3492758 FRANCISCO JAVIER ARISTIZABAL LOPEZ 2025060286854 25/08/2025 VER=>
9117 MLG341 2017-2018 94372423 FRANCISCO JAVIER ATEHORTUA ECHEVERRY 2025060414062 25/08/2025 VER=>
9118 LDG871 2017-2018 731756 FRANCISCO JAVIER BEDOLLA ESTRADA 2025060248822 25/08/2025 VER=>
9119 LYC396 2018 3520330 FRANCISCO JAVIER BEDOYA BEDOYA 2025060270613 25/08/2025 VER=>
9120 PEZ12B 2018 15521135 FRANCISCO JAVIER BETANCUR GUTIERREZ 2025060326492 25/08/2025 VER=>
9121 BVO81B 2016-2018 8324435 FRANCISCO JAVIER BOLANO MARTINEZ 2025060295302 25/08/2025 VER=>
9122 QRG17A 2017-2018 71684671 FRANCISCO JAVIER CADAVID SALAZAR 2025060375450 25/08/2025 VER=>
9123 KEE035 2017-2018 8390301 FRANCISCO JAVIER CALDERON OSORNO 2025060306289 25/08/2025 VER=>
9124 ITS268 2016-2017-2018 98159312 FRANCISCO JAVIER CARDENAS 2025060409037 25/08/2025 VER=>
9125 LLB075 2017-2018 8396220 FRANCISCO JAVIER CARMONA AGUDELO 2025060303615 25/08/2025 VER=>
9126 CAF51B 2017-2018 71597723 FRANCISCO JAVIER CASTANEDA MARIN 2025060368384 25/08/2025 VER=>
9127 KBE173 2017 70285473 FRANCISCO JAVIER CASTANO 2025060291026 25/08/2025 VER=>
9128 KDD403 2018 8280525 FRANCISCO JAVIER CHAVEZ RESTREPO 2025060294057 25/08/2025 VER=>
9129 EWH648 2017-2018 8280525 FRANCISCO JAVIER CHAVEZRESTREPO 2025060294056 25/08/2025 VER=>
9130 GTV50 2017-2018 3407855 FRANCISCO JAVIER CORREA CARDONA 2025060275159 25/08/2025 VER=>
9131 LIC577 2017-2018 3407855 FRANCISCO JAVIER CORREA CARDONA 2025060275160 25/08/2025 VER=>
9132 SAX024 2017 70553765 FRANCISCO JAVIER CORREA GARCES 2025060254981 25/08/2025 VER=>
9133 EMA815 2017-2018 8289261 FRANCISCO JAVIER DE J SIERRA MESA 2025060294632 25/08/2025 VER=>
9134 FNH34 2017-2018 71627742 FRANCISCO JAVIER DIAZ CEBALLOS 2025060371729 25/08/2025 VER=>
9135 KDJ356 2017-2018 17195304 FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ BARRERA 2025060421961 25/08/2025 VER=>
9136 LWA500 2017-2018 788479 FRANCISCO JAVIER ECHAVARRIA 2025060247167 25/08/2025 VER=>
9137 KAE834 2017-2018 3339694 FRANCISCO JAVIER ESCOBAR RESTREPO 2025060264841 25/08/2025 VER=>
9138 KFH660 2017-2018 8288855 FRANCISCO JAVIER FLOREZ CARO 2025060302797 25/08/2025 VER=>
9139 MLV743 2017-2018 328894 FRANCISCO JAVIER FORTO VIDAL 2025060249643 25/08/2025 VER=>
9140 KAA969 2017-2018 8237597 FRANCISCO JAVIER FRANCO BOTERO 2025060300953 25/08/2025 VER=>
9141 KDI962 2017-2018 71051098 FRANCISCO JAVIER GARCIA BEDOYA 2025060339880 25/08/2025 VER=>
9142 KCH765 2017-2018 1533727 FRANCISCO JAVIER GARCIA MOLINA 2025060247215 25/08/2025 VER=>
9143 CNX34 2017-2018 3565061 FRANCISCO JAVIER GARCIA SOTO 2025060288750 25/08/2025 VER=>
9144 GRL43 2017-2018 3562061 FRANCISCO JAVIER GARCIA SOTO 2025060310516 25/08/2025 VER=>
9145 KAA860 2018 3457421 FRANCISCO JAVIER GIRALDO ARANGO 2025060270690 25/08/2025 VER=>
9146 EQA44A 2018 70068496 FRANCISCO JAVIER GIRALDO BRAVO 2025060359392 25/08/2025 VER=>
9147 GWX76 2017-2018 8317468 FRANCISCO JAVIER GIRALDO RENDON 2025060291771 25/08/2025 VER=>
9148 LKJ411 2017-2018 70692600 FRANCISCO JAVIER GOMEZ GOMEZ 2025060339546 25/08/2025 VER=>
9149 LWJ223 2017-2018 70043439 FRANCISCO JAVIER GOMEZ OTALVARO 2025060351933 25/08/2025 VER=>
9150 FIV50 2017-2018 8253753 FRANCISCO JAVIER GOMEZ VALENCIA 2025060299334 25/08/2025 VER=>
9151 CNE12 2017-2018 70512231 FRANCISCO JAVIER GONZALES ALARCON 2025060351802 25/08/2025 VER=>
9152 TMD612 2017-2018 8039260 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ESPINOSA 2025060311217 25/08/2025 VER=>
9153 KEA537 2018 15502060 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VANEGAS 2025060317971 25/08/2025 VER=>
9154 AJI214 2018 71595193 FRANCISCO JAVIER HINCAPIE MOLINA 2025060345995 25/08/2025 VER=>
9155 HAB187 2017-2018 8229184 FRANCISCO JAVIER HURTADO 2025060286639 25/08/2025 VER=>
9156 LKD673 2017-2018 8342005 FRANCISCO JAVIER JARAMILLO H 2025060293539 25/08/2025 VER=>
9157 CMG61 2017-2018 70192537 FRANCISCO JAVIER JARAMILLO PEREZ 2025060359123 25/08/2025 VER=>
9158 GSC56 2017-2018 8342005 FRANCISCO JAVIER JARAMILLOHOLGUIN 2025060293538 25/08/2025 VER=>
9159 LOQ43 2017-2018 3585544 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ YEPEZ 2025060264259 25/08/2025 VER=>
9160 LWA353 2017-2018 6131055 FRANCISCO JAVIER LOPEZ CUERVO 2025060288360 25/08/2025 VER=>
9161 LLH042 2017-2018 3574312 FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA 2025060315527 25/08/2025 VER=>
9162 GVQ01 2017-2018 15253246 FRANCISCO JAVIER LORA SANTAMARIA 2025060307641 25/08/2025 VER=>
9163 KCC749 2017-2018 4349129 FRANCISCO JAVIER MARIN BEDOYA 2025060281251 25/08/2025 VER=>
9164 KDE349 2017-2018 15502543 FRANCISCO JAVIER MAYA RESTREPO 2025060323100 25/08/2025 VER=>
9165 AOX98A 2017-2018 70430474 FRANCISCO JAVIER MIRANDA SUAREZ 2025060357900 25/08/2025 VER=>
9166 FKQ46 2017 8239036 FRANCISCO JAVIER MOLINA SIERRA 2025060252334 25/08/2025 VER=>
9167 TME648 2016-2017-2018 10773539 FRANCISCO JAVIER MONTES PARRA 2025060308510 25/08/2025 VER=>
9168 EWK123 2017-2018 19260315 FRANCISCO JAVIER MORENO MORENO 2025060436891 25/08/2025 VER=>
9169 CNY55 2017-2018 72200194 FRANCISCO JAVIER NIEBLES JIMEMEZ 2025060369337 25/08/2025 VER=>
9170 KBF111 2018 8236889 FRANCISCO JAVIER NORENA L. 2025060309415 25/08/2025 VER=>
9171 LWA635 2017-2018 8316778 FRANCISCO JAVIER OSORIO ARTEAGA 2025060292988 25/08/2025 VER=>
9172 TIB816 2018 8228048 FRANCISCO JAVIER PALACIO T 2025060311204 25/08/2025 VER=>
9173 CBA11 2018 3411921 FRANCISCO JAVIER POSADA VELASQUEZ 2025060272188 25/08/2025 VER=>
9174 KCH683 2017-2018 3411921 FRANCISCO JAVIER POSADA VELASQUEZ 2025060272189 25/08/2025 VER=>
9175 KCH694 2017-2018 3411927 FRANCISCO JAVIER POSADA VELASQUEZ 2025060272191 25/08/2025 VER=>
9176 CKB28 2017-2018 8261283 FRANCISCO JAVIER QUINTERO C 2025060308223 25/08/2025 VER=>
9177 GRS45 2017 71110832 FRANCISCO JAVIER QUINTERO VALENCIA 2025060280940 25/08/2025 VER=>
9178 LKD596 2017 8278667 FRANCISCO JAVIER RAMIEZ RAMIREZ 2025060260980 25/08/2025 VER=>
9179 DEA13 2017-2018 10088908 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ 2025060293057 25/08/2025 VER=>
9180 APG159 2017-2018 15432839 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARCIA 2025060252260 25/08/2025 VER=>
9181 DFL71 2017 741277 FRANCISCO JAVIER RESTREPO 2025060249803 25/08/2025 VER=>
9182 DFL72 2017 741277 FRANCISCO JAVIER RESTREPO 2025060249804 25/08/2025 VER=>
9183 GTQ12 2017-2018 70040061 FRANCISCO JAVIER RESTREPO GONZALEZ 2025060337350 25/08/2025 VER=>
9184 KAI715 2017-2018 821683 FRANCISCO JAVIER RESTREPO M 2025060245338 25/08/2025 VER=>
9185 LKD418 2017-2018 70037728 FRANCISCO JAVIER RIVERA MARIN 2025060338672 25/08/2025 VER=>
9186 HLA451 2017-2018 8429638 FRANCISCO JAVIER RIVERA TAMAYO 2025060302307 25/08/2025 VER=>
9187 DEG59 2017-2018 8427821 FRANCISCO JAVIER ROJO PARRA 2025060307203 25/08/2025 VER=>
9188 FAA320 2017-2018 15535809 FRANCISCO JAVIER RUA 2025060318119 25/08/2025 VER=>
9189 PAA060 2017-2018 3583651 FRANCISCO JAVIER SALAZAR 2025060286993 25/08/2025 VER=>
9190 ITX410 2017-2018 70384048 FRANCISCO JAVIER SALAZAR GIRALDO 2025060349903 25/08/2025 VER=>
9191 LDI433 2017-2018 8290737 FRANCISCO JAVIER SALAZAR RAMIREZ 2025060296959 25/08/2025 VER=>
9192 EPP31A 2017-2018 70128278 FRANCISCO JAVIER SALAZAR ZULUAGA 2025060336419 25/08/2025 VER=>
9193 LDE598 2017-2018 70508965 FRANCISCO JAVIER TOBON MONSALVE 2025060362178 25/08/2025 VER=>
9194 KAD845 2017-2018 70054695 FRANCISCO JAVIER TORRES GUZMAN 2025060361556 25/08/2025 VER=>
