NOTIFICACIONES POR AVISO EN PÁGINA WEB DE LIQUIDACIÓN QUE IMPONE SANCIÓN OMISOS 2016 (16 de Julio de 2021) Arch. 21
La Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, en uso de sus facultades conferidas en los artículos 6, 369, 370, 413, 433, 434, 466, 467 y 468 de la Ordenanza 41 de 2020 -Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia, y en el artículo 147 de la Ley 488 de 1998, RESUELVE. Proferir Liquidación que Impone Sanción (Omisos 2016) por concepto del Impuesto Sobre Vehículos Automotores de los contribuyentes inscritos en el listado anexo a continuación:
| PLACA | VIGENCIA | IDENTIFICACION | RADICADO LIS | FECHA RADICADO LIS | VER IMAGEN |
| CBG16D | 2016 | 70812587 | 2021060081266 | 01/07/2021 | VER=> |
| CBK52 | 2016 | 98477951 | 2021060081267 | 01/07/2021 | VER=> |
| CBM20D | 2016 | 1015277171 | 2021060081268 | 01/07/2021 | VER=> |
| CBM414 | 2016 | 18152069 | 2021060081269 | 01/07/2021 | VER=> |
| CBV47D | 2016 | 1037750268 | 2021060081270 | 01/07/2021 | VER=> |
| CCH46D | 2016 | 1001526247 | 2021060081271 | 01/07/2021 | VER=> |
| CIA246 | 2016 | 71696739 | 2021060081272 | 01/07/2021 | VER=> |
| CIA355 | 2016 | 98623000 | 2021060081273 | 01/07/2021 | VER=> |
| CIA388 | 2016 | 79543353 | 2021060081274 | 01/07/2021 | VER=> |
| CIA505 | 2016 | 21638629 | 2021060081275 | 01/07/2021 | VER=> |
| CIA506 | 2016 | 6881304 | 2021060081276 | 01/07/2021 | VER=> |
| CIA526 | 2016 | 32669879 | 2021060081277 | 01/07/2021 | VER=> |
| CIA535 | 2016 | 16657640 | 2021060081278 | 01/07/2021 | VER=> |
| CKF82C | 2016 | 8419689 | 2021060081279 | 01/07/2021 | VER=> |
| CPP88D | 2016 | 71330648 | 2021060081280 | 01/07/2021 | VER=> |
| DCB05 | 2016 | 8173551 | 2021060081281 | 01/07/2021 | VER=> |
| DCC52 | 2016 | 8334816 | 2021060081282 | 01/07/2021 | VER=> |
| DCF39 | 2016 | 78742087 | 2021060081283 | 01/07/2021 | VER=> |
| DCK82A | 2016 | 71230787 | 2021060081284 | 01/07/2021 | VER=> |
| DDC34 | 2016 | 1333669 | 2021060081285 | 01/07/2021 | VER=> |
| DEV55 | 2016 | 71720690 | 2021060081286 | 01/07/2021 | VER=> |
| DEZ11 | 2016 | 104572 | 2021060081287 | 01/07/2021 | VER=> |
| DFA37A | 2016 | 8014761 | 2021060081288 | 01/07/2021 | VER=> |
| DJA55D | 2016 | 52880721 | 2021060081289 | 01/07/2021 | VER=> |
| DJO28 | 2016 | 1038408467 | 2021060081290 | 01/07/2021 | VER=> |
| DTC56D | 2016 | 1038410501 | 2021060081291 | 01/07/2021 | VER=> |
| DXW185 | 2016 | 43787190 | 2021060081292 | 01/07/2021 | VER=> |
| DZG80B | 2016 | 8154101 | 2021060081293 | 01/07/2021 | VER=> |
| EKA721 | 2016 | 15325311 | 2021060081294 | 01/07/2021 | VER=> |
| EKW954 | 2016 | 9004390738 | 2021060081295 | 01/07/2021 | VER=> |
| ELJ214 | 2016 | 73375732 | 2021060081296 | 01/07/2021 | VER=> |
| ENV04B | 2016 | 1042767871 | 2021060081297 | 01/07/2021 | VER=> |
| ENW94B | 2016 | 1079604869 | 2021060081298 | 01/07/2021 | VER=> |
| EQN77A | 2016 | 43684843 | 2021060081299 | 01/07/2021 | VER=> |
| EVL232 | 2016 | 94298954 | 2021060081300 | 01/07/2021 | VER=> |
| EVV567 | 2016 | 8120034629 | 2021060081301 | 01/07/2021 | VER=> |
| EVY181 | 2016 | 70059689 | 2021060081302 | 01/07/2021 | VER=> |
| EWO122 | 2016 | 21401487 | 2021060081303 | 01/07/2021 | VER=> |
| EWY22A | 2016 | 3339700 | 2021060081304 | 01/07/2021 | VER=> |
| EXG385 | 2016 | 15300556 | 2021060081305 | 01/07/2021 | VER=> |
| FAO974 | 2016 | 900709820 | 2021060081306 | 01/07/2021 | VER=> |
| FAY035 | 2016 | 98636293 | 2021060081307 | 01/07/2021 | VER=> |
| FBE45C | 2016 | 1038435079 | 2021060081308 | 01/07/2021 | VER=> |
| FBG50C | 2016 | 1037639912 | 2021060081309 | 01/07/2021 | VER=> |
| FBH475 | 2016 | 3618654 | 2021060081310 | 01/07/2021 | VER=> |
| FCO970 | 2016 | 9008283803 | 2021060081311 | 01/07/2021 | VER=> |
| FFY10C | 2016 | 1038410784 | 2021060081312 | 01/07/2021 | VER=> |
| FGX123 | 2016 | 52112142 | 2021060081313 | 01/07/2021 | VER=> |
| FOO36 | 2016 | 70096174 | 2021060081314 | 01/07/2021 | VER=> |
| FPI05 | 2016 | 71334082 | 2021060081315 | 01/07/2021 | VER=> |
| FYE46C | 2016 | 4730026 | 2021060081316 | 01/07/2021 | VER=> |
| GNA191 | 2016 | 3354295 | 2021060081317 | 01/07/2021 | VER=> |
| GPF14 | 2016 | 8600261825 | 2021060081318 | 01/07/2021 | VER=> |
| HAG261 | 2016 | 10940880 | 2021060081319 | 01/07/2021 | VER=> |
| HBC491 | 2016 | 42773297 | 2021060081320 | 01/07/2021 | VER=> |
| HBF61C | 2016 | 1038814751 | 2021060081321 | 01/07/2021 | VER=> |
| HBL10C | 2016 | 71004696 | 2021060081322 | 01/07/2021 | VER=> |
| HIE040 | 2016 | 3516025 | 2021060081323 | 01/07/2021 | VER=> |
| HRA52D | 2016 | 1062284708 | 2021060081324 | 01/07/2021 | VER=> |
| HUE326 | 2016 | 1035918831 | 2021060081325 | 01/07/2021 | VER=> |
| HYJ038 | 2016 | 15428662 | 2021060081326 | 01/07/2021 | VER=> |
| IAK031 | 2016 | 5591721 | 2021060081327 | 01/07/2021 | VER=> |
| IBK068 | 2016 | 88137286 | 2021060081328 | 01/07/2021 | VER=> |
| IHQ507 | 2016 | 32297005 | 2021060081329 | 01/07/2021 | VER=> |
| INO824 | 2016 | 3506824 | 2021060081330 | 01/07/2021 | VER=> |
| IPC95B | 2016 | 94457411 | 2021060081331 | 01/07/2021 | VER=> |
| IRY80B | 2016 | 1037750702 | 2021060081332 | 01/07/2021 | VER=> |
| ITO911 | 2016 | 705027379 | 2021060081333 | 01/07/2021 | VER=> |
| ITP752 | 2016 | 72136612 | 2021060081334 | 01/07/2021 | VER=> |
| ITQ760 | 2016 | 71784840 | 2021060081335 | 01/07/2021 | VER=> |
| IWH87D | 2016 | 32561863 | 2021060081336 | 01/07/2021 | VER=> |
| IWJ34D | 2016 | 1007257873 | 2021060081337 | 01/07/2021 | VER=> |
| IWU23B | 2016 | 15325581 | 2021060081338 | 01/07/2021 | VER=> |
| IYF173 | 2016 | 8267552 | 2021060081339 | 01/07/2021 | VER=> |
| JUA53B | 2016 | 71665610 | 2021060081340 | 01/07/2021 | VER=> |
| JVG275 | 2016 | 32554652 | 2021060081341 | 01/07/2021 | VER=> |
| JZX78D | 2016 | 71989725 | 2021060081342 | 01/07/2021 | VER=> |
| KAI116 | 2016 | 70071295 | 2021060081343 | 01/07/2021 | VER=> |
| KAI490 | 2016 | 8344781 | 2021060081344 | 01/07/2021 | VER=> |
| KBT41 | 2016 | 71797688 | 2021060081345 | 01/07/2021 | VER=> |
| KCA500 | 2016 | 32559944 | 2021060081346 | 01/07/2021 | VER=> |
| KCE713 | 2016 | 98639630 | 2021060081347 | 01/07/2021 | VER=> |
| KCF331 | 2016 | 3628991 | 2021060081348 | 01/07/2021 | VER=> |
| KCI374 | 2016 | 8333258 | 2021060081349 | 01/07/2021 | VER=> |
| KDA460 | 2016 | 15304477 | 2021060081350 | 01/07/2021 | VER=> |
| KDA567 | 2016 | 8281558 | 2021060081351 | 01/07/2021 | VER=> |
| KDA612 | 2016 | 22164768 | 2021060081352 | 01/07/2021 | VER=> |
| KDB817 | 2016 | 539756 | 2021060081353 | 01/07/2021 | VER=> |
| KEB427 | 2016 | 84070701781 | 2021060081354 | 01/07/2021 | VER=> |
| KEJ065 | 2016 | 3502023 | 2021060081355 | 01/07/2021 | VER=> |
| KFL61B | 2016 | 91134448 | 2021060081356 | 01/07/2021 | VER=> |
| KZM63B | 2016 | 1045503590 | 2021060081357 | 01/07/2021 | VER=> |
| LAB767 | 2016 | 8252304 | 2021060081358 | 01/07/2021 | VER=> |
| LAE055 | 2016 | 43582593 | 2021060081359 | 01/07/2021 | VER=> |
| LAP295 | 2016 | 70552794 | 2021060081360 | 01/07/2021 | VER=> |
| LBE80A | 2016 | 593090 | 2021060081361 | 01/07/2021 | VER=> |
| LDF777 | 2016 | 70112349 | 2021060081362 | 01/07/2021 | VER=> |
| LGG269 | 2016 | 716817 | 2021060081363 | 01/07/2021 | VER=> |
| LHE745 | 2016 | 60026182 | 2021060081364 | 01/07/2021 | VER=> |
| LKA549 | 2016 | 5384355 | 2021060081365 | 01/07/2021 | VER=> |
| LKC025 | 2016 | 8317571 | 2021060081366 | 01/07/2021 | VER=> |
| LKE97D | 2016 | 1103114170 | 2021060081367 | 01/07/2021 | VER=> |
| LKF90D | 2016 | 16402181 | 2021060081368 | 01/07/2021 | VER=> |
| LL0012 | 2016 | 860004875 | 2021060081369 | 01/07/2021 | VER=> |
| LMD751 | 2016 | 6816124 | 2021060081370 | 01/07/2021 | VER=> |
| LMJ932 | 2016 | 39757395 | 2021060081371 | 01/07/2021 | VER=> |
| LNH74 | 2016 | 98648710 | 2021060081372 | 01/07/2021 | VER=> |
| LNJ836 | 2016 | 11800390 | 2021060081373 | 01/07/2021 | VER=> |
| LOL16 | 2016 | 98588124 | 2021060081374 | 01/07/2021 | VER=> |
| LVQ76B | 2016 | 21791158 | 2021060081375 | 01/07/2021 | VER=> |
| LWD657 | 2016 | 8000068993 | 2021060081376 | 01/07/2021 | VER=> |
| LWE866 | 2016 | 70048225 | 2021060081377 | 01/07/2021 | VER=> |
| LWF14C | 2016 | 98471700 | 2021060081378 | 01/07/2021 | VER=> |
| LWG507 | 2016 | 3436207 | 2021060081379 | 01/07/2021 | VER=> |
| LWQ35B | 2016 | 8175611 | 2021060081380 | 01/07/2021 | VER=> |
| LXA381 | 2016 | 90103513 | 2021060081381 | 01/07/2021 | VER=> |
| LXA780 | 2016 | 90923119 | 2021060081382 | 01/07/2021 | VER=> |
| LXA785 | 2016 | 890919251 | 2021060081383 | 01/07/2021 | VER=> |
| LXG111 | 2016 | 8908001523 | 2021060081384 | 01/07/2021 | VER=> |
| LYH502 | 2016 | 71319595 | 2021060081385 | 01/07/2021 | VER=> |
| MDM308 | 2016 | 552635 | 2021060081386 | 01/07/2021 | VER=> |
| MLC730 | 2016 | 85154629 | 2021060081387 | 01/07/2021 | VER=> |
| MLG521 | 2016 | 94361608 | 2021060081388 | 01/07/2021 | VER=> |
| MLU030 | 2016 | 92555075 | 2021060081389 | 01/07/2021 | VER=> |
| MMC030 | 2016 | 84036622 | 2021060081390 | 01/07/2021 | VER=> |
| MMI676 | 2016 | 6894584 | 2021060081391 | 01/07/2021 | VER=> |
| MNG406 | 2016 | 15879486 | 2021060081392 | 01/07/2021 | VER=> |
| MNM445 | 2016 | 10097097 | 2021060081393 | 01/07/2021 | VER=> |
| MNT212 | 2016 | 71775880 | 2021060081394 | 01/07/2021 | VER=> |
| MYY61B | 2016 | 71116504 | 2021060081395 | 01/07/2021 | VER=> |
| NPF23C | 2016 | 22114915 | 2021060081396 | 01/07/2021 | VER=> |
| NYM22A | 2016 | 8434363 | 2021060081397 | 01/07/2021 | VER=> |
| OCF408 | 2016 | 7335382 | 2021060081398 | 01/07/2021 | VER=> |
| ODS659 | 2016 | 8909807571 | 2021060081399 | 01/07/2021 | VER=> |
| OKC334 | 2016 | 1026151273 | 2021060081400 | 01/07/2021 | VER=> |
| OLD590 | 2016 | 71216339 | 2021060081401 | 01/07/2021 | VER=> |
| OLD660 | 2016 | 860003992 | 2021060081402 | 01/07/2021 | VER=> |
| OMH363 | 2016 | 98566245 | 2021060081403 | 01/07/2021 | VER=> |
| OMH380 | 2016 | 18508427 | 2021060081404 | 01/07/2021 | VER=> |
| OMH525 | 2016 | 1067928785 | 2021060081405 | 01/07/2021 | VER=> |
| OMT31 | 2016 | 54257159 | 2021060081406 | 01/07/2021 | VER=> |
| PAG468 | 2016 | 15347784 | 2021060081407 | 01/07/2021 | VER=> |
| PBC137 | 2016 | 1063356589 | 2021060081408 | 01/07/2021 | VER=> |
| PEF058 | 2016 | 1038409316 | 2021060081409 | 01/07/2021 | VER=> |
| PKY36A | 2016 | 8110262674 | 2021060081410 | 01/07/2021 | VER=> |
| PLB64B | 2016 | 1026132507 | 2021060081411 | 01/07/2021 | VER=> |
| PXA115 | 2016 | 78587544 | 2021060081412 | 01/07/2021 | VER=> |
| PXJ575 | 2016 | 8414500 | 2021060081413 | 01/07/2021 | VER=> |
| QEC66B | 2016 | 21676566 | 2021060081414 | 01/07/2021 | VER=> |
| QGX956 | 2016 | 71933842 | 2021060081415 | 01/07/2021 | VER=> |
| QUU85D | 2016 | 42767775 | 2021060081416 | 01/07/2021 | VER=> |
| RAG292 | 2016 | 15927620 | 2021060081417 | 01/07/2021 | VER=> |
| RAO54A | 2016 | 43743136 | 2021060081418 | 01/07/2021 | VER=> |
| RDM48D | 2016 | 43533771 | 2021060081419 | 01/07/2021 | VER=> |
| REK40D | 2016 | 43571637 | 2021060081420 | 01/07/2021 | VER=> |
| RIA027 | 2016 | 1042092701 | 2021060081421 | 01/07/2021 | VER=> |
| RIB359 | 2016 | 92031156 | 2021060081422 | 01/07/2021 | VER=> |
| SNC34A | 2016 | 6551578 | 2021060081423 | 01/07/2021 | VER=> |
| TAG284 | 2016 | 3515776 | 2021060081424 | 01/07/2021 | VER=> |
| TKG626 | 2016 | 32324275 | 2021060081425 | 01/07/2021 | VER=> |
| UEY11C | 2016 | 1040797103 | 2021060081426 | 01/07/2021 | VER=> |
| UPJ180 | 2016 | 1409814 | 2021060081427 | 01/07/2021 | VER=> |
| URN95A | 2016 | 71495754 | 2021060081428 | 01/07/2021 | VER=> |
| URZ08A | 2016 | 1038769674 | 2021060081429 | 01/07/2021 | VER=> |
| VJB543 | 2016 | 71717717 | 2021060081430 | 01/07/2021 | VER=> |
| VMS96D | 2016 | 39418250 | 2021060081431 | 01/07/2021 | VER=> |
| VNF34D | 2016 | 43423020 | 2021060081432 | 01/07/2021 | VER=> |
| VOU52D | 2016 | 71350595 | 2021060081433 | 01/07/2021 | VER=> |
| VPM98C | 2016 | 1041176215 | 2021060081434 | 01/07/2021 | VER=> |
| VPN16C | 2016 | 1022094387 | 2021060081435 | 01/07/2021 | VER=> |
| VRO21A | 2016 | 15265896 | 2021060081436 | 01/07/2021 | VER=> |
| VZA56A | 2016 | 70723780 | 2021060081437 | 01/07/2021 | VER=> |
| VZB59A | 2016 | 70728134 | 2021060081438 | 01/07/2021 | VER=> |
| VZC83A | 2016 | 1047971606 | 2021060081439 | 01/07/2021 | VER=> |
| WAJ847 | 2016 | 3606751 | 2021060081440 | 01/07/2021 | VER=> |
| WFJ31A | 2016 | 70581719 | 2021060081441 | 01/07/2021 | VER=> |
| WFP73A | 2016 | 71986826 | 2021060081442 | 01/07/2021 | VER=> |
| WIN65A | 2016 | 1130904004 | 2021060081443 | 01/07/2021 | VER=> |
| WIP26A | 2016 | 43168874 | 2021060081444 | 01/07/2021 | VER=> |
| WUE34A | 2016 | 1036393400 | 2021060081445 | 01/07/2021 | VER=> |
| XWJ427 | 2016 | 1046903399 | 2021060081446 | 01/07/2021 | VER=> |
| YAB185 | 2016 | 71940837 | 2021060081447 | 01/07/2021 | VER=> |
| YBC24C | 2016 | 39305396 | 2021060081448 | 01/07/2021 | VER=> |
| ZGM93D | 2016 | 32287899 | 2021060081449 | 01/07/2021 | VER=> |
| ZGO34D | 2016 | 1028031678 | 2021060081450 | 01/07/2021 | VER=> |
| ZUK06C | 2016 | 1027961451 | 2021060081451 | 01/07/2021 | VER=> |
| ZYC86D | 2016 | 1040366052 | 2021060081452 | 01/07/2021 | VER=> |
| KCJ524 | 2016 | 32704908 | 2021060081453 | 01/07/2021 | VER=> |
| MLB666 | 2016 | 19691455 | 2021060081455 | 01/07/2021 | VER=> |
| ANE507 | 2016 | 4509015 | 2021060081461 | 01/07/2021 | VER=> |
| HAI530 | 2016 | 15364772 | 2021060081463 | 01/07/2021 | VER=> |
| QAG866 | 2016 | 71187808 | 2021060081493 | 01/07/2021 | VER=> |
| LIJ090 | 2016 | 15346380 | 2021060081503 | 01/07/2021 | VER=> |
| KAI746 | 2016 | 3351172 | 2021060081508 | 01/07/2021 | VER=> |
| GYD94 | 2016 | 98581775 | 2021060081511 | 01/07/2021 | VER=> |
| DFB27 | 2016 | 70086104 | 2021060081512 | 01/07/2021 | VER=> |
| VED42C | 2016 | 8344918 | 2021060081522 | 01/07/2021 | VER=> |
| QAB081 | 2016 | 32537401 | 2021060081526 | 01/07/2021 | VER=> |
| OMF975 | 2016 | 10254886 | 2021060081528 | 01/07/2021 | VER=> |
| MTW215 | 2016 | 1102826569 | 2021060081529 | 01/07/2021 | VER=> |
| MLI903 | 2016 | 43634701 | 2021060081533 | 01/07/2021 | VER=> |
| MBA703 | 2016 | 71792946 | 2021060081534 | 01/07/2021 | VER=> |
| LMA329 | 2016 | 1262900 | 2021060081545 | 01/07/2021 | VER=> |
| LLB712 | 2016 | 561351 | 2021060081547 | 01/07/2021 | VER=> |
| LKE444 | 2016 | 3292750 | 2021060081549 | 01/07/2021 | VER=> |
| KDH68C | 2016 | 1152441154 | 2021060081560 | 01/07/2021 | VER=> |
| KCJ903 | 2016 | 32537401 | 2021060081564 | 01/07/2021 | VER=> |
| KCF204 | 2016 | 82011111110 | 2021060081565 | 01/07/2021 | VER=> |
| ITP972 | 2016 | 42992104 | 2021060081581 | 01/07/2021 | VER=> |
| HZG624 | 2016 | 70855210 | 2021060081583 | 01/07/2021 | VER=> |
| VMJ498 | 2016 | 17340636 | 2021060081614 | 01/07/2021 | VER=> |
| QFD380 | 2016 | 94463081 | 2021060081615 | 01/07/2021 | VER=> |
| PSI821 | 2016 | 18917861 | 2021060081616 | 01/07/2021 | VER=> |
| OKJ803 | 2016 | 43102894 | 2021060081617 | 01/07/2021 | VER=> |
| OFK054 | 2016 | 29639172 | 2021060081618 | 01/07/2021 | VER=> |
| NCB796 | 2016 | 8395872 | 2021060081619 | 01/07/2021 | VER=> |
| LFG189 | 2016 | 4751483 | 2021060081620 | 01/07/2021 | VER=> |
| KGG242 | 2016 | 15375763 | 2021060081621 | 01/07/2021 | VER=> |
| KGG134 | 2016 | 3364729 | 2021060081622 | 01/07/2021 | VER=> |
| CKE330 | 2016 | 32437215 | 2021060081623 | 01/07/2021 | VER=> |
| CIA098 | 2016 | 15051111 | 2021060081624 | 01/07/2021 | VER=> |
| AWN40A | 2016 | 71579876 | 2021060081625 | 01/07/2021 | VER=> |
| QAA057 | 2016 | 40978868 | 2021060081626 | 01/07/2021 | VER=> |
| MOU567 | 2016 | 1023882501 | 2021060081627 | 01/07/2021 | VER=> |
| MAN622 | 2016 | 50919883 | 2021060081628 | 01/07/2021 | VER=> |
| LMD505 | 2016 | 39583470 | 2021060081629 | 01/07/2021 | VER=> |
| KCI749 | 2016 | 113668 | 2021060081630 | 01/07/2021 | VER=> |
| HGB352 | 2016 | 20774724 | 2021060081631 | 01/07/2021 | VER=> |
| WEX51A | 2016 | 71945895 | 2021060081632 | 01/07/2021 | VER=> |
| WEX48A | 2016 | 32743761 | 2021060081633 | 01/07/2021 | VER=> |
| WEX47A | 2016 | 98618309 | 2021060081634 | 01/07/2021 | VER=> |
| WEW70A | 2016 | 73196468 | 2021060081635 | 01/07/2021 | VER=> |
| WEV15A | 2016 | 43283652 | 2021060081636 | 01/07/2021 | VER=> |
| WES58A | 2016 | 71930059 | 2021060081637 | 01/07/2021 | VER=> |
| VEB83C | 2016 | 43453122 | 2021060081638 | 01/07/2021 | VER=> |
| OKC165 | 2016 | 50917115 | 2021060081639 | 01/07/2021 | VER=> |
| NWH08D | 2016 | 8363940 | 2021060081640 | 01/07/2021 | VER=> |
| MSP588 | 2016 | 79760813 | 2021060081641 | 01/07/2021 | VER=> |
| MQX29D | 2016 | 1046904058 | 2021060081642 | 01/07/2021 | VER=> |
| MOV549 | 2016 | 1017124215 | 2021060081643 | 01/07/2021 | VER=> |
| MBJ829 | 2016 | 591427 | 2021060081644 | 01/07/2021 | VER=> |
| LXC332 | 2016 | 1735740 | 2021060081645 | 01/07/2021 | VER=> |
| LVK095 | 2016 | 6883656 | 2021060081646 | 01/07/2021 | VER=> |
| LDG867 | 2016 | 15319998 | 2021060081647 | 01/07/2021 | VER=> |
| LAM244 | 2016 | 42960152 | 2021060081648 | 01/07/2021 | VER=> |
| ITO828 | 2016 | 9866471 | 2021060081649 | 01/07/2021 | VER=> |
| ITL986 | 2016 | 50902550 | 2021060081650 | 01/07/2021 | VER=> |
| HAB05B | 2016 | 8413068 | 2021060081651 | 01/07/2021 | VER=> |
| GZK79B | 2016 | 6886904 | 2021060081652 | 01/07/2021 | VER=> |
| FHG119 | 2016 | 12270883 | 2021060081653 | 01/07/2021 | VER=> |
| EVQ575 | 2016 | 19095148 | 2021060081654 | 01/07/2021 | VER=> |
| EPR28B | 2016 | 15369989 | 2021060081655 | 01/07/2021 | VER=> |
| EPQ57B | 2016 | 8321386 | 2021060081656 | 01/07/2021 | VER=> |
| EKJ345 | 2016 | 2424575 | 2021060081657 | 01/07/2021 | VER=> |
| EKF71D | 2016 | 12277397 | 2021060081658 | 01/07/2021 | VER=> |
| CFX826 | 2016 | 2293136 | 2021060081659 | 01/07/2021 | VER=> |
| BXC422 | 2016 | 45495576 | 2021060081660 | 01/07/2021 | VER=> |
| BVU74B | 2016 | 1706616 | 2021060081661 | 01/07/2021 | VER=> |
| BVR22B | 2016 | 71939054 | 2021060081662 | 01/07/2021 | VER=> |
| BVO81B | 2016 | 8324435 | 2021060081663 | 01/07/2021 | VER=> |
| BVN73B | 2016 | 78713531 | 2021060081664 | 01/07/2021 | VER=> |
| AHL26E | 2016 | 71450506 | 2021060081665 | 01/07/2021 | VER=> |
| CIA439 | 2016 | 1063292910 | 2021060081666 | 01/07/2021 | VER=> |
| SAW850 | 2016 | 6790851 | 2021060081667 | 01/07/2021 | VER=> |
| CRM164 | 2016 | 4955373 | 2021060081668 | 01/07/2021 | VER=> |
| LXB733 | 2016 | 609806 | 2021060081669 | 01/07/2021 | VER=> |
| KBJ924 | 2016 | 90980045 | 2021060081670 | 01/07/2021 | VER=> |
| IYF434 | 2016 | 890910407 | 2021060081671 | 01/07/2021 | VER=> |
twitter.com
facebook.com
youtube.com
instagram.com
centroderelevo.gov.co
volver al inicio