NOTIFICACIONES POR AVISO EN PÁGINA WEB DE LIQUIDACIÓN QUE IMPONE SANCIÓN OMISOS 2016 (16 de Julio de 2021) Arch. 20
La Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, en uso de sus facultades conferidas en los artículos 6, 369, 370, 413, 433, 434, 466, 467 y 468 de la Ordenanza 41 de 2020 -Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia, y en el artículo 147 de la Ley 488 de 1998, RESUELVE. Proferir Liquidación que Impone Sanción (Omisos 2016) por concepto del Impuesto Sobre Vehículos Automotores de los contribuyentes inscritos en el listado anexo a continuación:
| PLACA | VIGENCIA | IDENTIFICACION | RADICADO LIS | FECHA RADICADO LIS | VER IMAGEN |
| FTO02B | 2016 | 93092412065 | 2020060123750 | 20/11/2020 | VER=> |
| FTN83B | 2016 | 71228141 | 2020060123751 | 20/11/2020 | VER=> |
| FTF450 | 2016 | 4489779 | 2020060123754 | 20/11/2020 | VER=> |
| FSZ56B | 2016 | 43838922 | 2020060123756 | 20/11/2020 | VER=> |
| FSX35B | 2016 | 8029560 | 2020060123757 | 20/11/2020 | VER=> |
| FSX09B | 2016 | 10169642 | 2020060123758 | 20/11/2020 | VER=> |
| FSW44B | 2016 | 8457614 | 2020060123759 | 20/11/2020 | VER=> |
| FSV72B | 2016 | 8909145621 | 2020060123760 | 20/11/2020 | VER=> |
| FST12B | 2016 | 75068374 | 2020060123763 | 20/11/2020 | VER=> |
| FSQ09B | 2016 | 14259567 | 2020060123766 | 20/11/2020 | VER=> |
| FSP91B | 2016 | 71330074 | 2020060123767 | 20/11/2020 | VER=> |
| FSN50B | 2016 | 71219091 | 2020060123769 | 20/11/2020 | VER=> |
| FSN35B | 2016 | 33965636 | 2020060123770 | 20/11/2020 | VER=> |
| FSI40B | 2016 | 39212891 | 2020060123772 | 20/11/2020 | VER=> |
| FSB14B | 2016 | 70114639 | 2020060123775 | 20/11/2020 | VER=> |
| FSB11B | 2016 | 1036393929 | 2020060123776 | 20/11/2020 | VER=> |
| FSA97B | 2016 | 43912193 | 2020060123777 | 20/11/2020 | VER=> |
| FRV62B | 2016 | 71224147 | 2020060123778 | 20/11/2020 | VER=> |
| FRT02B | 2016 | 43259798 | 2020060123780 | 20/11/2020 | VER=> |
| FRR86B | 2016 | 89060952885 | 2020060123781 | 20/11/2020 | VER=> |
| FRQ32B | 2016 | 54253444 | 2020060123782 | 20/11/2020 | VER=> |
| FNW81 | 2016 | 8909294611 | 2019060314042 | 07/11/2019 | VER=> |
| FNH46 | 2016 | 70080804 | 2020060123785 | 20/11/2020 | VER=> |
| FMY85 | 2016 | 71004678 | 2020060123787 | 20/11/2020 | VER=> |
| FMY81 | 2016 | 43568425 | 2020060123788 | 20/11/2020 | VER=> |
| FMU91 | 2016 | 32243047 | 2020060123791 | 20/11/2020 | VER=> |
| FMS54 | 2016 | 52507522 | 2020060123794 | 20/11/2020 | VER=> |
| FMS53 | 2016 | 70581313 | 2020060123795 | 20/11/2020 | VER=> |
| FMM45 | 2016 | 1128447556 | 2020060123806 | 20/11/2020 | VER=> |
| FML19D | 2016 | 1002084241 | 2020060123808 | 20/11/2020 | VER=> |
| FMK06D | 2016 | 71947447 | 2020060123809 | 20/11/2020 | VER=> |
| FMJ39 | 2016 | 71707473 | 2020060123810 | 20/11/2020 | VER=> |
| FMJ28 | 2016 | 43526173 | 2020060123811 | 20/11/2020 | VER=> |
| FMJ25 | 2016 | 42873666 | 2020060123812 | 20/11/2020 | VER=> |
| FMI97 | 2016 | 71585573 | 2020060123813 | 20/11/2020 | VER=> |
| FMG90 | 2016 | 70138430 | 2020060123815 | 20/11/2020 | VER=> |
| FMC39 | 2016 | 16076749 | 2020060123820 | 20/11/2020 | VER=> |
| FMC37 | 2016 | 71740159 | 2020060123821 | 20/11/2020 | VER=> |
| FMA16 | 2016 | 90081674891 | 2020060123823 | 20/11/2020 | VER=> |
| FMA14 | 2016 | 3564000 | 2020060123824 | 20/11/2020 | VER=> |
| FMA029 | 2016 | 7424947 | 2020060123826 | 20/11/2020 | VER=> |
| FMA028 | 2016 | 18877122 | 2020060123827 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLZ60 | 2016 | 1128406201 | 2020060123828 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLX93 | 2016 | 1047392050 | 2020060123829 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLX79 | 2016 | 39659877 | 2020060123830 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLX48 | 2016 | 15488782 | 2020060123831 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLX21 | 2016 | 42891429 | 2020060123832 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLX14 | 2016 | 43105606 | 2020060123833 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLX11 | 2016 | 83042405 | 2020060123834 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLV52 | 2016 | 1038800522 | 2020060123835 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLV29 | 2016 | 70568881 | 2020060123836 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLV03 | 2016 | 88277413 | 2020060123837 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLU40 | 2016 | 3341547 | 2020060123839 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLU35 | 2016 | 1062678796 | 2020060123841 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLU14 | 2016 | 43922068 | 2020060123842 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLU12 | 2016 | 71690542 | 2020060123843 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLQ76 | 2016 | 1037593734 | 2020060123844 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLP16 | 2016 | 1039446266 | 2020060123845 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLO47 | 2016 | 43550905 | 2020060123846 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLK66 | 2016 | 42999100 | 2020060123847 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLI84 | 2016 | 71394760 | 2020060123848 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLI59 | 2016 | 28838865 | 2020060123849 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLI57 | 2016 | 8110472137 | 2020060123850 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLI13 | 2016 | 70578234 | 2020060123851 | 20/11/2020 | VER=> |
| FLG40 | 2016 | 43568252 | 2020060123853 | 20/11/2020 | VER=> |
| FKV16D | 2016 | 1131619071 | 2020060123859 | 20/11/2020 | VER=> |
| FKJ91 | 2016 | 71690936 | 2020060123866 | 20/11/2020 | VER=> |
| FJD15D | 2016 | 71241824 | 2020060123883 | 20/11/2020 | VER=> |
| FIV17 | 2016 | 3347502 | 2020060123889 | 20/11/2020 | VER=> |
| FIT95 | 2016 | 8110077818 | 2020060123890 | 20/11/2020 | VER=> |
| FIR49 | 2016 | 15405262 | 2020060123892 | 20/11/2020 | VER=> |
| FIQ80D | 2016 | 1104378265 | 2020060123893 | 20/11/2020 | VER=> |
| FIN36 | 2016 | 98585174 | 2020060123895 | 20/11/2020 | VER=> |
| FIN33 | 2016 | 2137074 | 2020060123896 | 20/11/2020 | VER=> |
| FIM98 | 2016 | 8110069311 | 2020060123897 | 20/11/2020 | VER=> |
| FII70 | 2016 | 4419224 | 2020060123904 | 20/11/2020 | VER=> |
| FII68 | 2016 | 71766727 | 2020060123905 | 20/11/2020 | VER=> |
| FII58 | 2016 | 15072442 | 2020060123906 | 20/11/2020 | VER=> |
| FIC78D | 2016 | 15329553 | 2020060123911 | 20/11/2020 | VER=> |
| FHI891 | 2016 | 19602016 | 2020060123934 | 20/11/2020 | VER=> |
| FHD931 | 2016 | 1037583053 | 2020060123950 | 20/11/2020 | VER=> |
| FHB942 | 2016 | 98474220 | 2020060123955 | 20/11/2020 | VER=> |
| FHA558 | 2016 | 43593035 | 2020060123958 | 20/11/2020 | VER=> |
| FGZ921 | 2016 | 8396557 | 2020060123961 | 20/11/2020 | VER=> |
| FGY49 | 2016 | 71717741 | 2020060123963 | 20/11/2020 | VER=> |
| FGX21D | 2016 | 1020423209 | 2020060123968 | 20/11/2020 | VER=> |
| FGW27 | 2016 | 8600723311 | 2019060313212 | 07/11/2019 | VER=> |
| FGW268 | 2016 | 1109383787 | 2020060123971 | 20/11/2020 | VER=> |
| FGW26 | 2016 | 8600723311 | 2019060313211 | 07/11/2019 | VER=> |
| FGV811 | 2016 | 9001414715 | 2020060123972 | 20/11/2020 | VER=> |
| FGV761 | 2016 | 79931872 | 2020060123973 | 20/11/2020 | VER=> |
| FGU402 | 2016 | 43738998 | 2020060123979 | 20/11/2020 | VER=> |
| FGT04 | 2016 | 98556590 | 2020060123988 | 20/11/2020 | VER=> |
| FGS704 | 2016 | 16595057 | 2020060123993 | 20/11/2020 | VER=> |
| FGS165 | 2016 | 1067877884 | 2020060123996 | 20/11/2020 | VER=> |
| FGS111 | 2016 | 88285244 | 2020060123997 | 20/11/2020 | VER=> |
| FGR34 | 2016 | 15262378 | 2020060124000 | 20/11/2020 | VER=> |
| FCZ896 | 2016 | 43985092 | 2020060124027 | 20/11/2020 | VER=> |
| FCD865 | 2016 | 4592028 | 2020060124047 | 20/11/2020 | VER=> |
| FBZ083 | 2016 | 8110352167 | 2020060124050 | 20/11/2020 | VER=> |
| FBW875 | 2016 | 70505867 | 2020060124060 | 20/11/2020 | VER=> |
| FBU061 | 2016 | 8305027 | 2020060124074 | 20/11/2020 | VER=> |
| FBT189 | 2016 | 43676998 | 2020060124077 | 20/11/2020 | VER=> |
| FBS095 | 2016 | 76210107 | 2020060124081 | 20/11/2020 | VER=> |
| FBR692 | 2016 | 3510328 | 2020060124085 | 20/11/2020 | VER=> |
| FBP744 | 2016 | 24719455 | 2020060124089 | 20/11/2020 | VER=> |
| FBB641 | 2016 | 71716494 | 2019060312644 | 07/11/2019 | VER=> |
| FAW631 | 2016 | 43879355 | 2020060124118 | 20/11/2020 | VER=> |
| FAW051 | 2016 | 8031713 | 2020060124120 | 20/11/2020 | VER=> |
| FAV902 | 2016 | 15525026 | 2020060124121 | 20/11/2020 | VER=> |
| FAV828 | 2016 | 45464726 | 2020060124122 | 20/11/2020 | VER=> |
| FAV012 | 2016 | 1020422393 | 2020060124125 | 20/11/2020 | VER=> |
| FAR893 | 2016 | 71789876 | 2020060124133 | 20/11/2020 | VER=> |
| FAN031 | 2016 | 79796744 | 2020060124147 | 20/11/2020 | VER=> |
| FAM761 | 2016 | 73236312 | 2020060124152 | 20/11/2020 | VER=> |
| FAH058 | 2016 | 71690707 | 2020060124168 | 20/11/2020 | VER=> |
| FAC387 | 2016 | 16343168 | 2020060124169 | 20/11/2020 | VER=> |
| FAA220 | 2016 | 3447917 | 2020060124170 | 20/11/2020 | VER=> |
| EXM46B | 2016 | 43608533 | 2020060124176 | 20/11/2020 | VER=> |
| EXK20B | 2016 | 32103633 | 2020060124177 | 20/11/2020 | VER=> |
| EXE70B | 2016 | 39441292 | 2020060124179 | 20/11/2020 | VER=> |
| EXE19B | 2016 | 43556949 | 2020060124180 | 20/11/2020 | VER=> |
| EXC41B | 2016 | 1040038580 | 2020060124181 | 20/11/2020 | VER=> |
| EWX469 | 2016 | 8000006058 | 2019060312236 | 07/11/2019 | VER=> |
| EWU39B | 2016 | 43208209 | 2020060124197 | 20/11/2020 | VER=> |
| EWT68B | 2016 | 8462737 | 2020060124199 | 20/11/2020 | VER=> |
| EWS477 | 2016 | 49718030 | 2020060124201 | 20/11/2020 | VER=> |
| EWS11B | 2016 | 25166587 | 2020060124203 | 20/11/2020 | VER=> |
| EWS104 | 2016 | 32501013 | 2020060124204 | 20/11/2020 | VER=> |
| EWQ58B | 2016 | 63505601 | 2020060124209 | 20/11/2020 | VER=> |
| EWP67B | 2016 | 98010754976 | 2020060124212 | 20/11/2020 | VER=> |
| EWO21B | 2016 | 70099426 | 2020060124218 | 20/11/2020 | VER=> |
| EWO20B | 2016 | 17649068 | 2020060124219 | 20/11/2020 | VER=> |
| EWM13B | 2016 | 437770 | 2020060124224 | 20/11/2020 | VER=> |
| EWM12B | 2016 | 17649068 | 2020060124225 | 20/11/2020 | VER=> |
| EWM11B | 2016 | 17649068 | 2020060124226 | 20/11/2020 | VER=> |
| EWM10B | 2016 | 43684958 | 2020060124227 | 20/11/2020 | VER=> |
| EWL71B | 2016 | 71275425 | 2020060124230 | 20/11/2020 | VER=> |
| EWL465 | 2016 | 71693682 | 2020060124232 | 20/11/2020 | VER=> |
| EWK84B | 2016 | 31414236 | 2020060124236 | 20/11/2020 | VER=> |
| EVY390 | 2016 | 43427109 | 2020060124246 | 20/11/2020 | VER=> |
| EVX425 | 2016 | 98465052 | 2020060124252 | 20/11/2020 | VER=> |
| EVW901 | 2016 | 79424343 | 2020060124254 | 20/11/2020 | VER=> |
| EVW325 | 2016 | 71620605 | 2020060124256 | 20/11/2020 | VER=> |
| EVT265 | 2016 | 77039873 | 2020060124274 | 20/11/2020 | VER=> |
| EVT20A | 2016 | 8110397689 | 2019060311937 | 07/11/2019 | VER=> |
| EVQ619 | 2016 | 79284361 | 2019060311828 | 07/11/2019 | VER=> |
| EVO937 | 2016 | 15316037 | 2020060124299 | 20/11/2020 | VER=> |
| EVN857 | 2016 | 42788885 | 2020060124309 | 20/11/2020 | VER=> |
| EVN210 | 2016 | 8224562 | 2020060124312 | 20/11/2020 | VER=> |
| EVN184 | 2016 | 3304013 | 2020060124313 | 20/11/2020 | VER=> |
| EVM779 | 2016 | 71686353 | 2020060124318 | 20/11/2020 | VER=> |
| EVM340 | 2016 | 22582207 | 2020060124323 | 20/11/2020 | VER=> |
| EUU316 | 2016 | 15318114 | 2020060124347 | 20/11/2020 | VER=> |
| EUO845 | 2016 | 18395142 | 2020060124354 | 20/11/2020 | VER=> |
| EUK77A | 2016 | 43745292 | 2020060124359 | 20/11/2020 | VER=> |
| ETO47A | 2016 | 71745308 | 2020060124365 | 20/11/2020 | VER=> |
| ETA01A | 2016 | 1255439 | 2020060124367 | 20/11/2020 | VER=> |
| EQV31A | 2016 | 71779096 | 2020060124369 | 20/11/2020 | VER=> |
| EQJ84A | 2016 | 71666252 | 2020060124373 | 20/11/2020 | VER=> |
| EPF34A | 2016 | 21729256 | 2020060124390 | 20/11/2020 | VER=> |
| EOF23A | 2016 | 43743760 | 2020060124392 | 20/11/2020 | VER=> |
| ENL59A | 2016 | 70066565 | 2020060124394 | 20/11/2020 | VER=> |
| ELL840 | 2016 | 42822345 | 2020060124407 | 20/11/2020 | VER=> |
| ELF756 | 2016 | 43664783 | 2020060124413 | 20/11/2020 | VER=> |
| EKX469 | 2016 | 70551280 | 2020060124423 | 20/11/2020 | VER=> |
| EKV328 | 2016 | 1007218395 | 2020060124433 | 20/11/2020 | VER=> |
| EKU454 | 2016 | 16791888 | 2020060124445 | 20/11/2020 | VER=> |
| EKT572 | 2016 | 14569295 | 2020060124458 | 20/11/2020 | VER=> |
| EKO721 | 2016 | 19089420 | 2020060124511 | 20/11/2020 | VER=> |
| EKO501 | 2016 | 43746665 | 2019060310502 | 07/11/2019 | VER=> |
| EKO307 | 2016 | 21362660 | 2020060124517 | 20/11/2020 | VER=> |
| EKO001 | 2016 | 15533714 | 2020060124519 | 20/11/2020 | VER=> |
| EKM285 | 2016 | 71906014 | 2020060124534 | 20/11/2020 | VER=> |
| EKL767 | 2016 | 4335559 | 2020060124540 | 20/11/2020 | VER=> |
| EKK884 | 2016 | 10111450 | 2020060124558 | 20/11/2020 | VER=> |
| EKK725 | 2016 | 8110226797 | 2020060124562 | 20/11/2020 | VER=> |
| EKJ529 | 2016 | 60005239 | 2020060124575 | 20/11/2020 | VER=> |
| EJK49B | 2016 | 43556930 | 2020060124668 | 20/11/2020 | VER=> |
| EJJ52B | 2016 | 43156674 | 2020060124672 | 20/11/2020 | VER=> |
| EIU67C | 2016 | 1152686632 | 2020060124681 | 20/11/2020 | VER=> |
| EIC77C | 2016 | 71743403 | 2020060124687 | 20/11/2020 | VER=> |
| EHW88B | 2016 | 43743845 | 2020060124688 | 20/11/2020 | VER=> |
| EHW32B | 2016 | 98082004726 | 2020060124689 | 20/11/2020 | VER=> |
| EHU67B | 2016 | 3355732 | 2020060124690 | 20/11/2020 | VER=> |
| EHT47B | 2016 | 32118711 | 2020060124692 | 20/11/2020 | VER=> |
| EHT46B | 2016 | 40320288 | 2020060124693 | 20/11/2020 | VER=> |
| EHT12B | 2016 | 43104076 | 2020060124694 | 20/11/2020 | VER=> |
| EHR62B | 2016 | 43756845 | 2020060124696 | 20/11/2020 | VER=> |
| EHR56B | 2016 | 71706704 | 2020060124697 | 20/11/2020 | VER=> |
| EHP26B | 2016 | 43818590 | 2020060124699 | 20/11/2020 | VER=> |
| EHG98B | 2016 | 97041114529 | 2020060124707 | 20/11/2020 | VER=> |
| EHE07B | 2016 | 15513912 | 2020060124710 | 20/11/2020 | VER=> |
| EGX82B | 2016 | 71690472 | 2020060124713 | 20/11/2020 | VER=> |
| EGW81B | 2016 | 42897794 | 2020060124714 | 20/11/2020 | VER=> |
| EGW28B | 2016 | 90091862289 | 2020060124715 | 20/11/2020 | VER=> |
| EGW26B | 2016 | 1036220045 | 2020060124716 | 20/11/2020 | VER=> |
| EGV37B | 2016 | 19614547 | 2020060124717 | 20/11/2020 | VER=> |
| EGV08B | 2016 | 71665661 | 2020060124718 | 20/11/2020 | VER=> |
| EGV06B | 2016 | 42886613 | 2020060124719 | 20/11/2020 | VER=> |
| EGT50B | 2016 | 91212419 | 2020060124720 | 20/11/2020 | VER=> |
| EGS81B | 2016 | 98453987 | 2020060124722 | 20/11/2020 | VER=> |
| EGS77B | 2016 | 98529196 | 2020060124723 | 20/11/2020 | VER=> |
| EGP94B | 2016 | 71050775 | 2020060124724 | 20/11/2020 | VER=> |
| EGO61B | 2016 | 71942766 | 2020060124727 | 20/11/2020 | VER=> |
| EGM51B | 2016 | 1036640591 | 2020060124728 | 20/11/2020 | VER=> |
| EGK69B | 2016 | 98762028 | 2020060124732 | 20/11/2020 | VER=> |
| EGJ77B | 2016 | 16702244 | 2020060124733 | 20/11/2020 | VER=> |
| EGG75B | 2016 | 8012453 | 2020060124734 | 20/11/2020 | VER=> |
| EGD83B | 2016 | 32486415 | 2020060124735 | 20/11/2020 | VER=> |
| EFY57B | 2016 | 15302016 | 2020060124737 | 20/11/2020 | VER=> |
| EFX96B | 2016 | 95112420038 | 2020060124738 | 20/11/2020 | VER=> |
| EFT46B | 2016 | 71490898 | 2020060124740 | 20/11/2020 | VER=> |
| EFS08B | 2016 | 15400501 | 2020060124742 | 20/11/2020 | VER=> |
| EFR17B | 2016 | 32181861 | 2020060124744 | 20/11/2020 | VER=> |
| EFN90B | 2016 | 35895613 | 2020060124745 | 20/11/2020 | VER=> |
| EFN33B | 2016 | 35695733 | 2020060124746 | 20/11/2020 | VER=> |
| EFN20B | 2016 | 43255713 | 2020060124747 | 20/11/2020 | VER=> |
| EFL81B | 2016 | 71741086 | 2020060124748 | 20/11/2020 | VER=> |
| EFH56B | 2016 | 8151325 | 2020060124751 | 20/11/2020 | VER=> |
| EFG86B | 2016 | 6785346 | 2020060124752 | 20/11/2020 | VER=> |
| EFG85B | 2016 | 6785346 | 2020060124753 | 20/11/2020 | VER=> |
| EFE33B | 2016 | 70661259 | 2020060124754 | 20/11/2020 | VER=> |
| EFC65B | 2016 | 71693106 | 2020060124755 | 20/11/2020 | VER=> |
| EFC64B | 2016 | 71693106 | 2020060124756 | 20/11/2020 | VER=> |
| EFC63B | 2016 | 71693106 | 2020060124757 | 20/11/2020 | VER=> |
| EFC53B | 2016 | 7313978 | 2020060124758 | 20/11/2020 | VER=> |
| EFC49B | 2016 | 43185992 | 2020060124759 | 20/11/2020 | VER=> |
| EEY22B | 2016 | 9001057321 | 2020060124761 | 20/11/2020 | VER=> |
| EEV83B | 2016 | 71727259 | 2020060124764 | 20/11/2020 | VER=> |
| EEJ68D | 2016 | 15407365 | 2020060124768 | 20/11/2020 | VER=> |
| EEJ64D | 2016 | 1022096905 | 2020060124769 | 20/11/2020 | VER=> |
| ECZ67B | 2016 | 35895810 | 2020060124772 | 20/11/2020 | VER=> |
| ECX90B | 2016 | 43168937 | 2020060124776 | 20/11/2020 | VER=> |
| ECW08B | 2016 | 43972410 | 2020060124778 | 20/11/2020 | VER=> |
| ECW07B | 2016 | 43595679 | 2020060124779 | 20/11/2020 | VER=> |
| ECV94B | 2016 | 22131561 | 2020060124780 | 20/11/2020 | VER=> |
| ECT71B | 2016 | 402424969 | 2020060124781 | 20/11/2020 | VER=> |
| ECS97B | 2016 | 94050309600 | 2020060124782 | 20/11/2020 | VER=> |
| ECS19B | 2016 | 21792058 | 2020060124783 | 20/11/2020 | VER=> |
| ECS05B | 2016 | 6135736 | 2020060124785 | 20/11/2020 | VER=> |
| ECR60B | 2016 | 18004398 | 2020060124787 | 20/11/2020 | VER=> |
| ECQ81B | 2016 | 42939609 | 2020060124788 | 20/11/2020 | VER=> |
| ECO99B | 2016 | 32466702 | 2020060124790 | 20/11/2020 | VER=> |
| ECL94B | 2016 | 70327694 | 2020060124792 | 20/11/2020 | VER=> |
| ECK43B | 2016 | 16051953 | 2020060124793 | 20/11/2020 | VER=> |
| ECH03B | 2016 | 72260430 | 2020060124795 | 20/11/2020 | VER=> |
| ECD67B | 2016 | 11036505 | 2020060124798 | 20/11/2020 | VER=> |
| ECD57B | 2016 | 15321148 | 2020060124799 | 20/11/2020 | VER=> |
| ECB33B | 2016 | 43666976 | 2020060124802 | 20/11/2020 | VER=> |
| EBZ48B | 2016 | 3481016 | 2020060124804 | 20/11/2020 | VER=> |
| EBX08B | 2016 | 9000974201 | 2020060124806 | 20/11/2020 | VER=> |
| EBW97B | 2016 | 71934778 | 2020060124807 | 20/11/2020 | VER=> |
| EBW47B | 2016 | 15539191 | 2020060124809 | 20/11/2020 | VER=> |
| EBW25B | 2016 | 1036943858 | 2020060124810 | 20/11/2020 | VER=> |
| DZK082 | 2016 | 43021065 | 2020060124811 | 20/11/2020 | VER=> |
| DXJ72C | 2016 | 70194084 | 2020060124816 | 20/11/2020 | VER=> |
| DXC64C | 2016 | 1036599315 | 2020060124820 | 20/11/2020 | VER=> |
| DXA02C | 2016 | 9003288862 | 2020060124822 | 20/11/2020 | VER=> |
| DSI93D | 2016 | 43201859 | 2020060124832 | 20/11/2020 | VER=> |
| DPE73C | 2016 | 43258007 | 2020060124845 | 20/11/2020 | VER=> |
| DKM54 | 2016 | 8110313017 | 2020060124866 | 20/11/2020 | VER=> |
| DJA27D | 2016 | 6622630 | 2020060124888 | 20/11/2020 | VER=> |
| DIY68D | 2016 | 9005591991 | 2020060124894 | 20/11/2020 | VER=> |
| DIE72B | 2016 | 70141233 | 2020060124918 | 20/11/2020 | VER=> |
| DIC06B | 2016 | 7536856 | 2020060124921 | 20/11/2020 | VER=> |
| DHZ784 | 2016 | 98533610 | 2020060124922 | 20/11/2020 | VER=> |
| DHZ106 | 2016 | 1128432727 | 2020060124923 | 20/11/2020 | VER=> |
| DHY56B | 2016 | 8047989 | 2020060124926 | 20/11/2020 | VER=> |
| DGC45 | 2016 | 8405852 | 2020060124935 | 20/11/2020 | VER=> |
| DGA05 | 2016 | 70555104 | 2020060124937 | 20/11/2020 | VER=> |
| DFQ93 | 2016 | 42989303 | 2020060124950 | 20/11/2020 | VER=> |
| DFQ84 | 2016 | 8909286256 | 2020060124951 | 20/11/2020 | VER=> |
| DFQ83 | 2016 | 8909286256 | 2020060124952 | 20/11/2020 | VER=> |
| DFQ42 | 2016 | 3526629 | 2020060124954 | 20/11/2020 | VER=> |
| DFQ12 | 2016 | 70515176 | 2020060124955 | 20/11/2020 | VER=> |
| DFP93 | 2016 | 43989303 | 2020060124956 | 20/11/2020 | VER=> |
| DFP92 | 2016 | 43989303 | 2020060124957 | 20/11/2020 | VER=> |
| DFP88 | 2016 | 42989303 | 2020060124958 | 20/11/2020 | VER=> |
| DFP84 | 2016 | 42989303 | 2020060124959 | 20/11/2020 | VER=> |
| DFF99 | 2016 | 90916911 | 2020060124966 | 20/11/2020 | VER=> |
| DFE19 | 2016 | 1192858 | 2020060124969 | 20/11/2020 | VER=> |
| DFC67 | 2016 | 3596631 | 2020060124972 | 20/11/2020 | VER=> |
| DES91 | 2016 | 71001031 | 2020060124982 | 20/11/2020 | VER=> |
| DES02 | 2016 | 42767235 | 2020060124984 | 20/11/2020 | VER=> |
| DER38 | 2016 | 90922245 | 2020060124988 | 20/11/2020 | VER=> |
| DEC90 | 2016 | 90913675 | 2020060125003 | 20/11/2020 | VER=> |
| DDS63 | 2016 | 3566036 | 2019060308546 | 07/11/2019 | VER=> |
| DDQ62 | 2016 | 1019010887 | 2019060308528 | 07/11/2019 | VER=> |
| DDM88C | 2016 | 71372092 | 2020060125022 | 20/11/2020 | VER=> |
| DDM87C | 2016 | 71372092 | 2020060125023 | 20/11/2020 | VER=> |
| DDL46C | 2016 | 43604951 | 2020060125030 | 20/11/2020 | VER=> |
| DDI82C | 2016 | 98695259 | 2020060125036 | 20/11/2020 | VER=> |
| DDD72A | 2016 | 98511775 | 2020060125041 | 20/11/2020 | VER=> |
| DCS29 | 2016 | 6890684 | 2020060125054 | 20/11/2020 | VER=> |
| DCK25 | 2016 | 71932920 | 2020060125087 | 20/11/2020 | VER=> |
| DCK07 | 2016 | 71933920 | 2020060125088 | 20/11/2020 | VER=> |
| DCG37 | 2016 | 2559635 | 2020060125107 | 20/11/2020 | VER=> |
| DCF87A | 2016 | 70421540 | 2020060125108 | 20/11/2020 | VER=> |
| DBP53 | 2016 | 71610629 | 2020060125149 | 20/11/2020 | VER=> |
| DBD98 | 2016 | 1685605 | 2020060125156 | 20/11/2020 | VER=> |
| CZD46D | 2016 | 1037499695 | 2020060125191 | 20/11/2020 | VER=> |
| CWG258 | 2016 | 72220084 | 2020060125201 | 20/11/2020 | VER=> |
| CQU125 | 2016 | 8352931 | 2020060125212 | 20/11/2020 | VER=> |
| CPZ11 | 2016 | 98564560 | 2020060125218 | 20/11/2020 | VER=> |
| CPW68 | 2016 | 98461865 | 2020060125222 | 20/11/2020 | VER=> |
| CPW65 | 2016 | 43487306 | 2020060125223 | 20/11/2020 | VER=> |
| CPU87 | 2016 | 15437385 | 2020060125229 | 20/11/2020 | VER=> |
| CPP28 | 2016 | 42999072 | 2020060125230 | 20/11/2020 | VER=> |
| CPM32 | 2016 | 71602551 | 2019060307730 | 07/11/2019 | VER=> |
| CPM03D | 2016 | 15324491 | 2020060125233 | 20/11/2020 | VER=> |
| CPK942 | 2016 | 19164462 | 2020060125236 | 20/11/2020 | VER=> |
| CPK827 | 2016 | 514634 | 2020060125237 | 20/11/2020 | VER=> |
| CPI10 | 2016 | 550608 | 2020060125241 | 20/11/2020 | VER=> |
| CPF92B | 2016 | 43400249 | 2020060125243 | 20/11/2020 | VER=> |
| CPE87B | 2016 | 71826380 | 2020060125245 | 20/11/2020 | VER=> |
| CPE73B | 2016 | 43608492 | 2020060125246 | 20/11/2020 | VER=> |
| CPE41B | 2016 | 15329215 | 2020060125248 | 20/11/2020 | VER=> |
| CPE18B | 2016 | 21715270 | 2020060125249 | 20/11/2020 | VER=> |
| COY25B | 2016 | 70417435 | 2020060125254 | 20/11/2020 | VER=> |
| COX87B | 2016 | 70726804 | 2020060125255 | 20/11/2020 | VER=> |
| COV31 | 2016 | 15345099 | 2020060125258 | 20/11/2020 | VER=> |
| COU45 | 2016 | 52009394 | 2020060125259 | 20/11/2020 | VER=> |
| COS73 | 2016 | 42872140 | 2020060125260 | 20/11/2020 | VER=> |
| COS70 | 2016 | 70193800 | 2020060125261 | 20/11/2020 | VER=> |
| COF62 | 2016 | 71712919 | 2020060125263 | 20/11/2020 | VER=> |
| CNB35 | 2016 | 70138408 | 2020060125267 | 20/11/2020 | VER=> |
| CLW72 | 2016 | 43730111 | 2020060125270 | 20/11/2020 | VER=> |
| CKK09 | 2016 | 98565498 | 2020060125276 | 20/11/2020 | VER=> |
| CKG76 | 2016 | 70083339 | 2020060125277 | 20/11/2020 | VER=> |
