Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 3 DE FEBRERO DE 2025) SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
EL DIRECTOR OPERATIVO (E) DE LA SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 3577 de 2023, NOTIFICA las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de impuesto de vehículos automotores. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda que podrá hacer a través del correo electrónico |
|||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | |||||||
CONSEC | PLACA | VIGENCIAS del MANDAMIENTO | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO No. | FECHA MANDAMIENTO | VER MANDAMIENTO |
1 | KBG486 | 2016 | 6790803 | A. EDGAR GONZALEZ | 2024060305982 | 29/08/2024 | VER=> |
2 | KBH779 | 2016 | 8233461 | A. MANUEL FELIPE RESTREPO | 2024060306240 | 29/08/2024 | VER=> |
3 | KCC363 | 2016 | 14941061 | A. NORBERTO ARGEMIRO ARBELAEZ | 2024060307699 | 29/08/2024 | VER=> |
4 | AIO12E | 2016 | 70250699 | ABAD ANTONIO MARIN PEREZ | 2024060253186 | 29/08/2024 | VER=> |
5 | LKI418 | 2015-2016 | 3489476 | ABAD DE JESUS LONDONO CORREA | 2024060331569 | 29/08/2024 | VER=> |
6 | FOO63 | 2016 | 542479 | ABAD DE JESUS TORRES | 2024060283158 | 29/08/2024 | VER=> |
7 | FOO64 | 2016 | 542479 | ABAD DE JESUS TORRES | 2024060283159 | 29/08/2024 | VER=> |
8 | KDB194 | 2016 | 3992604 | ABDALA MIGUEL TURBAY SAMUR | 2024060310180 | 29/08/2024 | VER=> |
9 | CNP17 | 2016 | 71702435 | ABDONI DE JESUS VAHOS VAHOS | 2024060264611 | 29/08/2024 | VER=> |
10 | LDA467 | 2016 | 16348714 | ABDUL OVIDIO SHEKT TANGARIFE | 2024060321089 | 29/08/2024 | VER=> |
11 | PIT53D | 2017 | 1036943599 | ABDUL YASIN ECHEVERRI SHAIKH | 2024060359666 | 29/08/2024 | VER=> |
12 | CER31 | 2016 | 8294958 | ABEL A AGUDELO GONZALEZ | 2024060261819 | 29/08/2024 | VER=> |
13 | PXJ173 | 2016 | 8411053 | ABEL A USUGA CARTAGENA | 2024060362992 | 29/08/2024 | VER=> |
14 | DJH59 | 2016 | 3384884 | ABEL ADAN RODRIGUEZ RESTREPO | 2024060269672 | 29/08/2024 | VER=> |
15 | RVS52C | 2016 | 1045136624 | ABEL ANDRES ACEVEDO PATINO | 2024060370639 | 29/08/2024 | VER=> |
16 | FTG81D | 2016 | 1038332432 | ABEL ANTONI QUINTERO BORJA | 2024060283555 | 29/08/2024 | VER=> |
17 | TBA445 | 2016 | 17580837 | ABEL ANTONIO CLARO MANZANO | 2024060373486 | 29/08/2024 | VER=> |
18 | HLD586 | 2016 | 3406915 | ABEL ANTONIO ESCOBAR ADARVE | 2024060291760 | 29/08/2024 | VER=> |
19 | HUJ400 | 2016 | 3495134 | ABEL ANTONIO LARA OSPINA | 2024060292947 | 29/08/2024 | VER=> |
20 | CEF90 | 2016 | 3615887 | ABEL ANTONIO OCAMPO OCAMPO | 2024060261597 | 29/08/2024 | VER=> |
21 | LWA130 | 2016 | 17110919 | ABEL ANTONIO OVALLE OVALLE | 2024060336963 | 29/08/2024 | VER=> |
22 | GQC55 | 2015 | 8427419 | ABEL ANTONIO RODRIGUEZ SEPULVEDA | 2024060286284 | 29/08/2024 | VER=> |
23 | PQF81C | 2016-2017 | 1076817105 | ABEL ANTONIO RUIZ MOSQUERA | 2024060361627 | 29/08/2024 | VER=> |
24 | LDF259 | 2016 | 652089 | ABEL ANTONIO USUGA ECHAVARRIA | 2024060322661 | 29/08/2024 | VER=> |
25 | QES83D | 2017 | 12459095 | ABEL ARIAS SALCEDO | 2024060365435 | 29/08/2024 | VER=> |
26 | KEA575 | 2016 | 762547 | ABEL DE JESUS BRAN LONDONO | 2024060312497 | 29/08/2024 | VER=> |
27 | HAA469 | 2016 | 683072 | ABEL DE JESUS GARCIA D | 2024060290302 | 29/08/2024 | VER=> |
28 | EVK094 | 2016 | 78290585 | ABEL ENRIQUE CORREDOR MIRANDA | 2024060275457 | 29/08/2024 | VER=> |
29 | KDC391 | 2016 | 10890397 | ABEL GUZMAN GARCIA | 2024060310499 | 29/08/2024 | VER=> |
30 | DJC37 | 2016 | 3867870 | ABEL HERNANDO VIVERO CABARCAS | 2024060269573 | 29/08/2024 | VER=> |
31 | LBE43A | 2016 | 98475132 | ABEL MANUEL BLANCO MARIMON | 2024060320593 | 29/08/2024 | VER=> |
32 | DEO89 | 2016 | 8237649 | ABEL MARIA PORRAS ESPINAL | 2024060267659 | 29/08/2024 | VER=> |
33 | 404ACV | 2016 | 11900024 | ABEL MARTINEZ PUENTES | 2024060251013 | 29/08/2024 | VER=> |
34 | LLH600 | 2016 | 10896818 | ABEL PACHECO | 2024060333485 | 29/08/2024 | VER=> |
35 | LKG649 | 2016 | 70050715 | ABEL POLOCHE ZARATE | 2024060330990 | 29/08/2024 | VER=> |
36 | LMC592 | 2016 | 70039939 | ABEL RICARDO OCHOA OCHOA | 2024060334385 | 29/08/2024 | VER=> |
37 | URQ65A | 2016 | 71052645 | ABELARDO ANTONIO BENITEZ SANMARTIN | 2024060378008 | 29/08/2024 | VER=> |
38 | CZK99D | 2016 | 70254360 | ABELARDO ANTONIO URIBE MARIN | 2024060265567 | 29/08/2024 | VER=> |
39 | TBW30C | 2016 | 98656409 | ABELARDO BATISTA | 2024060373648 | 29/08/2024 | VER=> |
40 | LLA409 | 2016 | 755995 | ABELARDO BERIO MURILLO | 2024060332129 | 29/08/2024 | VER=> |
41 | HUF799 | 2016 | 548352 | ABELARDO CANO CARO | 2024060292896 | 29/08/2024 | VER=> |
42 | LVW66B | 2016 | 71081676 | ABELARDO DE JESUS GAVIRIA | 2024060336837 | 29/08/2024 | VER=> |
43 | ITN40B | 2016 | 3587784 | ABELARDO DE JESUS SUAREZ ZAMARRA | 2024060296460 | 29/08/2024 | VER=> |
44 | TIP62D | 2016 | 71905729 | ABELARDO ESNEIDER-SOTO MONSALVE | 2024060375359 | 29/08/2024 | VER=> |
45 | LKI323 | 2016 | 3445324 | ABELARDO FRANCO TAMAYO | 2024060331542 | 29/08/2024 | VER=> |
46 | IYD254 | 2016 | 753586 | ABELARDO GAVIRIA VALENCIA | 2024060297892 | 29/08/2024 | VER=> |
47 | LKA315 | 2016 | 10216637 | ABELARDO JIMENEZ | 2024060329112 | 29/08/2024 | VER=> |
48 | LXJ843 | 2016 | 71531458 | ABELARDO MUNETON DURANGO | 2024060343178 | 29/08/2024 | VER=> |
49 | HQX70D | 2016 | 1070808242 | ABELARDO RAMOS RACERO | 2024060292552 | 29/08/2024 | VER=> |
50 | LDE740 | 2016 | 10531974 | ABELARDO RAMOS RAMIREZ | 2024060322486 | 29/08/2024 | VER=> |
51 | FTR78B | 2016 | 1052942439 | ABIMAEL PALOMINO MIRANDA | 2024060283630 | 29/08/2024 | VER=> |
52 | KCB451 | 2016 | 1745544 | ABRAHAM AKLES | 2024060307507 | 29/08/2024 | VER=> |
53 | KAB298 | 2016 | 3415601 | ABRAHAM ALFREDO AGUDELO AGUDELO | 2024060300176 | 29/08/2024 | VER=> |
54 | JEW12D | 2016 | 72335401 | ABRAHAM CUEVAS ACUNA | 2024060298228 | 29/08/2024 | VER=> |
55 | FMV26 | 2016 | 70756201 | ABRAHAM DE JESUS HENAO AGUDELO | 2024060282871 | 29/08/2024 | VER=> |
56 | SGR03C | 2016 | 71083507 | ABRAHAM EMILIO PEREZ POSADA | 2024060370989 | 29/08/2024 | VER=> |
57 | BXF532 | 2016 | 4532315 | ABRAHAM EPIA REYES | 2024060258379 | 29/08/2024 | VER=> |
58 | KAE839 | 2016 | 664900 | ABRAHAM GUTIERREZ G | 2024060301756 | 29/08/2024 | VER=> |
59 | 251ADF | 2016 | 4832726 | ABRAHAM HURTADO IBARGUEN | 2024060250818 | 29/08/2024 | VER=> |
60 | 082AAM | 2016 | 4862829 | ABRAHAM MOSQUERA COSSIO | 2024060250691 | 29/08/2024 | VER=> |
61 | LDC577 | 2016 | 8330150 | ABRAHAN DE JESUS ECHEVERRI M | 2024060321804 | 29/08/2024 | VER=> |
62 | LFB538 | 2016 | 5763071 | ABRAHAN TORRES HERRERA | 2024060326024 | 29/08/2024 | VER=> |
63 | LLC222 | 2016 | 1668744 | ABRAHAN VASQUEZ MUNOZ | 2024060332509 | 29/08/2024 | VER=> |
64 | HAG971 | 2016 | 3597647 | ABSALON DE JESUS SALAZAR AMAYA | 2024060290521 | 29/08/2024 | VER=> |
65 | KDC802 | 2016 | 3597647 | ABSALON DE JESUS SALAZAR AMAYA | 2024060310571 | 29/08/2024 | VER=> |
66 | LKG989 | 2016 | 3619279 | ABSALON MARIA MARIN MARTINEZ | 2024060331111 | 29/08/2024 | VER=> |
67 | ORE89D | 2016 | 35604757 | ABY FLOR ALOMIA PANDALES | 2024060357364 | 29/08/2024 | VER=> |
68 | KBI360 | 2016 | 70191025 | ACEIBO DE JESUS CARDONA GUZMAN | 2024060306363 | 29/08/2024 | VER=> |
69 | HZF274 | 2016 | 15351607 | ACEIBO DE JESUS OCAMPO GARCIA | 2024060293331 | 29/08/2024 | VER=> |
70 | JEJ58D | 2016 | 49595463 | ACENETH PALMA JIMENEZ | 2024060298160 | 29/08/2024 | VER=> |
71 | FOB28 | 2016 | 210394733 | ACEROS DEL CARIBE LTDA INDUSTRIAS | 2024060283010 | 29/08/2024 | VER=> |
72 | RUT06C | 2016 | 98475610 | ACORO BANGUERA IBIS | 2024060370478 | 29/08/2024 | VER=> |
73 | TDP43C | 2016 | 39171725 | ADA LUZ CASTRO FONEGRA | 2024060373978 | 29/08/2024 | VER=> |
74 | JEO24D | 2016 | 71988421 | ADALBERTO CUESTA ECHAVARRIA | 2024060298187 | 29/08/2024 | VER=> |
75 | LKC103 | 2016 | 73078743 | ADALBERTO JOSE AGRESOTT MENDOZA | 2024060329717 | 29/08/2024 | VER=> |
76 | VCO37C | 2016 | 1063281285 | ADALBERTO JOSE LLORENTE ROMERO | 2024060378910 | 29/08/2024 | VER=> |
77 | OWU84C | 2016-2017 | 19788094 | ADALBERTO MIGUEL ALVAREZ GENES | 2024060357764 | 29/08/2024 | VER=> |
78 | DHQ31 | 2016 | 15304441 | ADALBERTO MORALES | 2024060268832 | 29/08/2024 | VER=> |
79 | LY3182 | 2016 | 6807816 | ADALBERTO OCHOA GONZALEZ | 2024060343376 | 29/08/2024 | VER=> |
80 | AOA822 | 2016 | 6063844 | ADALBERTO OSSA AULESTIA | 2024060254268 | 29/08/2024 | VER=> |
81 | MMN376 | 2016 | 11172064 | ADALBERTO PEREZ ZUMAQUE | 2024060350369 | 29/08/2024 | VER=> |
82 | GYZ28D | 2016 | 8712608 | ADALBERTO RAMOS | 2024060289804 | 29/08/2024 | VER=> |
83 | MHS44C | 2016 | 8940569 | ADALBERTO SACO ARRIETA | 2024060346738 | 29/08/2024 | VER=> |
84 | LKC466 | 2016 | 958518 | ADALBERTO ZULETA JIMENEZ | 2024060329828 | 29/08/2024 | VER=> |
85 | FXZ04C | 2016 | 39286051 | ADALEY MACEA HERRERA | 2024060284127 | 29/08/2024 | VER=> |
86 | QOJ42D | 2016 | 39274671 | ADALGIZA GONZNeLEZ | 2024060366110 | 29/08/2024 | VER=> |
87 | UNA045 | 2015 | 39267592 | ADALGIZA VILLAMIZAR HOYOS | 2024060377658 | 29/08/2024 | VER=> |
88 | KSM88C | 2016 | 71278249 | ADAN ALEXANDER VALENCIA ARBELAEZ | 2024060317892 | 29/08/2024 | VER=> |
89 | KAB836 | 2016 | 7526064 | ADAN BERNAL REDON | 2024060300402 | 29/08/2024 | VER=> |
90 | KEH970 | 2016 | 7526064 | ADAN BERNAL REDON | 2024060314059 | 29/08/2024 | VER=> |
91 | GSZ13 | 2016 | 71605016 | ADAN CANOLA HURTADO | 2024060287382 | 29/08/2024 | VER=> |
92 | KED608 | 2016 | 3564903 | ADAN DE JESUS ALVAREZ SANCHEZ | 2024060313127 | 29/08/2024 | VER=> |
93 | TAE722 | 2016 | 758370 | ADAN DE JESUS ARENAS | 2024060372792 | 29/08/2024 | VER=> |
94 | SGK42C | 2016 | 8290451 | ADAN DE JESUS CHAVERRA GUZMAN | 2024060370933 | 29/08/2024 | VER=> |
95 | TAB368 | 2016 | 661609 | ADAN DE JESUS OSSA ZAPATA | 2024060372209 | 29/08/2024 | VER=> |
96 | DJI04 | 2016 | 70252571 | ADAN DE JESUS RUIZ VALLEJO | 2024060269679 | 29/08/2024 | VER=> |
97 | HAA382 | 2016 | 3580641 | ADAN GARCIA CARDONA | 2024060290299 | 29/08/2024 | VER=> |
98 | BVI82D | 2016 | 98610468 | ADAN JOSE QUINTANA YEMAYL | 2024060257255 | 29/08/2024 | VER=> |
99 | MSG08C | 2016 | 98610468 | ADAN JOSE QUINTANA YEMAYL | 2024060352564 | 29/08/2024 | VER=> |
100 | FAM095 | 2016 | 78300573 | ADAN JOSE SEVERICHE BRACAMONTE | 2024060278587 | 29/08/2024 | VER=> |
101 | LDG642 | 2016 | 15300996 | ADAN MANUEL MONTERROSA ARIAS | 2024060323029 | 29/08/2024 | VER=> |
102 | LWH943 | 2016 | 61570 | ADAN PARRA VARGAS | 2024060339850 | 29/08/2024 | VER=> |
103 | HLD984 | 2016 | 3466549 | ADAN RESTREPO RESTREPO | 2024060291774 | 29/08/2024 | VER=> |
104 | GAF98C | 2016 | 1010023584 | ADANI RODRIGUEZ | 2024060284753 | 29/08/2024 | VER=> |
105 | MSH23C | 2016-2017 | 1104376780 | ADANIES DE JESUS BALDOVINO BALDOVINO | 2024060352571 | 29/08/2024 | VER=> |
106 | CBO98C | 2016 | 11707627 | ADEL MOSQUERA QUINTO | 2024060260026 | 29/08/2024 | VER=> |
107 | LKB943 | 2016 | 21728217 | ADELA MONTOYA MONTOYA | 2024060329668 | 29/08/2024 | VER=> |
108 | RID002 | 2016 | 42012616 | ADELAIDA GONZALEZ IDARRAGA | 2024060368322 | 29/08/2024 | VER=> |
109 | ZAD95D | 2016 | 39412247 | ADELAIDA TUBERQUIA CASTANO | 2024060385263 | 29/08/2024 | VER=> |
110 | OME732 | 2016 | 21507724 | ADELFA INES JARAMILLO ARBOLEDA | 2024060356915 | 29/08/2024 | VER=> |
111 | EVL510 | 2016 | 25870090 | ADELINA MARIA MARTINEZ MESTRA | 2024060275634 | 29/08/2024 | VER=> |
112 | LLE408 | 2016 | 3329732 | ADELMAR RODRIGUEZ OCAMPO | 2024060332925 | 29/08/2024 | VER=> |
113 | PSA327 | 2016 | 6630138 | ADELMO DE JESUS ALVAREZ PEREZ | 2024060362071 | 29/08/2024 | VER=> |
114 | QCD895 | 2016 | 3496625 | ADELMO RINCON CASTRILLON | 2024060364897 | 29/08/2024 | VER=> |
115 | ZGO51D | 2016 | 8439295 | ADENAUDER ANTONIO PENA AGUDELO | 2024060385566 | 29/08/2024 | VER=> |
116 | 920AAB | 2016 | 78295637 | ADENIS DE JESUS GARCIA CRESPO | 2024060251544 | 29/08/2024 | VER=> |
117 | XPT97C | 2016 | 4847178 | ADERMO EDMUNDO CORDOBA PEREA | 2024060383922 | 29/08/2024 | VER=> |
118 | ACC881 | 2016 | 32511218 | ADIELA FLOREZ DE PEREZ | 2024060252020 | 29/08/2024 | VER=> |
119 | TCC881 | 2016 | 32511218 | ADIELA FLOREZ DE PEREZ | 2024060373719 | 29/08/2024 | VER=> |
120 | QEO56D | 2016 | 1035126944 | ADIELA FLOREZ VILLA | 2024060365414 | 29/08/2024 | VER=> |
121 | NPD554 | 2016 | 34720122 | ADIELA MARGOTH LLANTEN MANQUILLO | 2024060354743 | 29/08/2024 | VER=> |
122 | LIJ649 | 2016 | 43714647 | ADIELA PATRICIA ARCILA CARDONA | 2024060328644 | 29/08/2024 | VER=> |
123 | IIA76C | 2016 | 26367127 | ADIELA VALOIS CORDOBA | 2024060294714 | 29/08/2024 | VER=> |
124 | PKF79D | 2017 | 1017159848 | ADIER DAVID PUERTA RODRIGUEZ | 2024060360392 | 29/08/2024 | VER=> |
125 | KWZ20C | 2016 | 36572824 | ADIS LEONOR OSPINO OSPINO | 2024060318483 | 29/08/2024 | VER=> |
126 | STW78D | 2016 | 1007309202 | ADIS MARIA ARRIETA | 2024060371910 | 29/08/2024 | VER=> |
127 | MLG612 | 2016 | 888492 | ADNERY SALGUEDO TORRES | 2024060347579 | 29/08/2024 | VER=> |
128 | LLF743 | 2016 | 86080158922 | ADOLFO ALONSO FLOREZ | 2024060333186 | 29/08/2024 | VER=> |
129 | TAH883 | 2016 | 746728 | ADOLFO DE JESUS ALVAREZ CASAS | 2024060373199 | 29/08/2024 | VER=> |
130 | DIK33C | 2016 | 15271444 | ADOLFO ALEXANDER RESTREPO GARCIA | 2024060269107 | 29/08/2024 | VER=> |
131 | GUC824 | 2016 | 8331458 | ADOLFO ANTONIO CARTAGENA PEREZ | 2024060287959 | 29/08/2024 | VER=> |
132 | OWM71C | 2016-2017 | 70257153 | ADOLFO ANTONIO CORDOBA DUQUE | 2024060357685 | 29/08/2024 | VER=> |
133 | LBV18B | 2016 | 98610144 | ADOLFO ANTONIO NAVARRO JIMENEZ | 2024060320729 | 29/08/2024 | VER=> |
134 | DIT34 | 2016 | 78016511 | ADOLFO ANTONIO PADILLA CARRASCAL | 2024060269326 | 29/08/2024 | VER=> |
135 | HLJ514 | 2016 | 15261469 | ADOLFO ARIAS PULGARIN | 2024060291900 | 29/08/2024 | VER=> |
136 | CCE28 | 2016 | 1917793 | ADOLFO BARRAGAN | 2024060260477 | 29/08/2024 | VER=> |
137 | LLJ189 | 2016 | 6264877 | ADOLFO CANO | 2024060333751 | 29/08/2024 | VER=> |
138 | RHB538 | 2016 | 70161161 | ADOLFO DAVID GARCES ZULUAGA | 2024060367604 | 29/08/2024 | VER=> |
139 | KBA949 | 2016 | 3389614 | ADOLFO DE J ARRUBLA | 2024060304168 | 29/08/2024 | VER=> |
140 | KAF855 | 2016 | 573112 | ADOLFO DE J. HOYOS MARIN | 2024060302199 | 29/08/2024 | VER=> |
141 | EXE079 | 2016 | 15325862 | ADOLFO DE J. MISAS | 2024060278235 | 29/08/2024 | VER=> |
142 | OKE017 | 2016 | 15525640 | ADOLFO DE JESUS GIL CORDOBA | 2024060356438 | 29/08/2024 | VER=> |
143 | MGS68C | 2016 | 15092058 | ADOLFO DE LA CRUZ PEREZ HERNANDEZ | 2024060346491 | 29/08/2024 | VER=> |
144 | LGD134 | 2016 | 15610766 | ADOLFO DOMICO JUMI | 2024060327130 | 29/08/2024 | VER=> |
145 | LEB407 | 2016 | 621103 | ADOLFO EMIRO MARQUEZ ALVAREZ | 2024060324132 | 29/08/2024 | VER=> |
146 | LGC421 | 2016 | 621103 | ADOLFO EMIRO MARQUEZ ALVAREZ | 2024060327015 | 29/08/2024 | VER=> |
147 | KAJ860 | 2016 | 645738 | ADOLFO FORONDA CATANO | 2024060303608 | 29/08/2024 | VER=> |
148 | OME682 | 2016 | 231432 | ADOLFO HERNANDEZ RIANO | 2024060356900 | 29/08/2024 | VER=> |
149 | LWK57C | 2016 | 1052956564 | ADOLFO JOSE BOLIVAR PEREZ | 2024060340551 | 29/08/2024 | VER=> |
150 | QOS27D | 2016-2017 | 15341432 | ADOLFO LEON GIRALDO | 2024060366179 | 29/08/2024 | VER=> |
151 | BFJ10A | 2016 | 98483284 | ADOLFO LEON JIMENEZ GOMEZ | 2024060256450 | 29/08/2024 | VER=> |
152 | MHN82C | 2016 | 71084914 | ADOLFO LEON LONDON O CASTAN O | 2024060346683 | 29/08/2024 | VER=> |
153 | KDI485 | 2016 | 15703125 | ADOLFO PESTANA MIGUEL | 2024060311931 | 29/08/2024 | VER=> |
154 | LLE444 | 2016 | 2712161 | ADOLFO RAMIREZ MEJIA | 2024060332933 | 29/08/2024 | VER=> |
155 | WUF36A | 2016 | 78704881 | ADOLFO RAMON GALVAN PRETEL | 2024060382058 | 29/08/2024 | VER=> |
156 | LKD213 | 2016 | 3670825 | ADOLFO RODRIGUEZ CABRERA | 2024060330025 | 29/08/2024 | VER=> |
157 | QBW43C | 2017 | 19500191 | ADOLFO SEGUNDO MENDOZA MANGA | 2024060364773 | 29/08/2024 | VER=> |
158 | SJV65A | 2016 | 1039022031 | ADOLFO TAMAYO CARDONA | 2024060371428 | 29/08/2024 | VER=> |
159 | SVI63D | 2016 | 1027951029 | ADONAI DE JESUS MARIN POSADA | 2024060372030 | 29/08/2024 | VER=> |
160 | AHW81E | 2016 | 1038542473 | ADONAI GOMEZ GALVIS | 2024060253009 | 29/08/2024 | VER=> |
161 | DAJ18C | 2016 | 98511018 | ADONIS DE JESUS CANO RUIZ | 2024060265747 | 29/08/2024 | VER=> |
162 | EWN051 | 2016 | 9297661 | ADONIS ENRIQUE PENA NARVAEZ | 2024060277361 | 29/08/2024 | VER=> |
163 | ORR86D | 2016-2017 | 8472941 | ADRIAN ALBERTO USUGA ESPINAL | 2024060357494 | 29/08/2024 | VER=> |
164 | JFI27D | 2016 | 1040510064 | ADRIAN ANDRES CORREA PEINADO | 2024060298314 | 29/08/2024 | VER=> |
165 | SVD97D | 2016 | 70755945 | ADRIAN ANTONIO HERRERA ZAPATA | 2024060372012 | 29/08/2024 | VER=> |
166 | DIV73D | 2016 | 1038113178 | ADRIAN ANTONIO VARGAS MONTES | 2024060269384 | 29/08/2024 | VER=> |
167 | MOO43C | 2016-2017 | 15273122 | ADRIAN DE JESUS CARDONA CHAVARRIA | 2024060352053 | 29/08/2024 | VER=> |
168 | HYX45B | 2016 | 8013622 | ADRIAN DE JESUS ZAPATA PEREZ | 2024060293109 | 29/08/2024 | VER=> |
169 | GTI28 | 2016 | 71676644 | ADRIAN E MEDINA MORALES | 2024060287557 | 29/08/2024 | VER=> |
170 | NUZ65D | 2016-2017 | 98651274 | ADRIAN ESTEBAN ARGUMEDO | 2024060354965 | 29/08/2024 | VER=> |
171 | FWI31B | 2016 | 91072767425 | ADRIAN FELIPE CARRILLO SIERRA | 2024060284007 | 29/08/2024 | VER=> |
172 | BZZ39C | 2016 | 1017142413 | ADRIAN FELIPE MACHADO RAMIREZ | 2024060258635 | 29/08/2024 | VER=> |
173 | CQA48B | 2016 | 98694984 | ADRIAN FELIPE MUNOZ MONTOYA | 2024060265278 | 29/08/2024 | VER=> |
174 | CKR27 | 2016 | 81101710882 | ADRIAN FERLEY CHAVARRIA CANAS | 2024060263576 | 29/08/2024 | VER=> |
175 | DBF38 | 2016 | 81101710882 | ADRIAN FERLEY CHAVARRIA CANAS | 2024060265992 | 29/08/2024 | VER=> |
176 | FVI22E | 2017 | 1041254408 | ADRIAN FERNANDO CASTANO HOYOS | 2024060283819 | 29/08/2024 | VER=> |
177 | VEO96C | 2016 | 1001438171 | ADRIAN FERNANDO HENAO PEREANEZ | 2024060379237 | 29/08/2024 | VER=> |
178 | MGJ30C | 2016 | 3674309 | ADRIAN FRANCISCO MOLINA NIETO | 2024060346404 | 29/08/2024 | VER=> |
179 | RSL37B | 2016 | 73187904 | ADRIAN GEHOVANY PARDO | 2024060369988 | 29/08/2024 | VER=> |
180 | KAB36C | 2016 | 15342651 | ADRIAN GENARO PATINO ACEVEDO | 2024060300204 | 29/08/2024 | VER=> |
181 | DKE19 | 2016 | 71556376 | ADRIAN GERLEY GARCIA GARCIA | 2024060269860 | 29/08/2024 | VER=> |
182 | AOJ790 | 2016 | 81051102266 | ADRIAN MAURICIO PEREZ BERONA | 2024060254325 | 29/08/2024 | VER=> |
183 | SJU72A | 2016 | 18513371 | ADRIAN RAMIRO OSPINA HENAO | 2024060371419 | 29/08/2024 | VER=> |
184 | QJK53D | 2016 | 1001165743 | ADRIAN STIVEN QUINONEZ CHAVAVARRN A | 2024060365654 | 29/08/2024 | VER=> |
185 | KES72D | 2016 | 71311874 | ADRIAN USUGA RAMIREZ | 2024060314520 | 29/08/2024 | VER=> |
186 | CBP570 | 2016 | 43756978 | ADRIANA C GONZALEZ CHARRY | 2024060260046 | 29/08/2024 | VER=> |
187 | PMJ20B | 2016 | 1073982315 | ADRIANA CAROLINA LANDERO CORDERO | 2024060361265 | 29/08/2024 | VER=> |
188 | QGG985 | 2016 | 43798331 | ADRIANA CUARTAS AGUDELO | 2024060365476 | 29/08/2024 | VER=> |
189 | ZWG94D | 2016 | 1063285738 | ADRIANA DEL SOCORRO RAMOS PEREIRA | 2024060386863 | 29/08/2024 | VER=> |
190 | KFF297 | 2016 | 50697986 | ADRIANA ESTHER NUNEZ YAGUNA | 2024060315417 | 29/08/2024 | VER=> |
191 | LYB92B | 2016 | 25164667 | ADRIANA EUGENIA BENJUMEA RUIZ | 2024060343753 | 29/08/2024 | VER=> |
192 | AAU52D | 2016 | 39456965 | ADRIANA GARCIA RESTREPO | 2024060251788 | 29/08/2024 | VER=> |
193 | FAO56 | 2016 | 43090125 | ADRIANA ISABEL GIL ECHAVARRIA | 2024060278699 | 29/08/2024 | VER=> |
194 | EUL65D | 2016 | 29583302 | ADRIANA JIMENA BERMUDEZ AUDOR | 2024060275129 | 29/08/2024 | VER=> |
195 | BWW910 | 2016 | 42134731 | ADRIANA LUCIA AGUILAR RENGIFO | 2024060257821 | 29/08/2024 | VER=> |
196 | HZH349 | 2016 | 39439048 | ADRIANA LUCIA ATEHORTUA ORTIZ | 2024060293691 | 29/08/2024 | VER=> |
197 | LKG624 | 2016 | 43062745 | ADRIANA MARIA ARANGO VELASQUEZ | 2024060330982 | 29/08/2024 | VER=> |
198 | TBB967 | 2016 | 21555983 | ADRIANA MARIA BEDOYA ARENAS | 2024060373543 | 29/08/2024 | VER=> |
199 | FBJ358 | 2016 | 43510715 | ADRIANA MARIA BOTERO GIRALDO | 2024060279223 | 29/08/2024 | VER=> |
200 | ELF381 | 2016 | 39437786 | ADRIANA MARIA CARDONA VALLEJO | 2024060273178 | 29/08/2024 | VER=> |
201 | LWZ41B | 2016 | 1113524442 | ADRIANA MARIA CUERO ERAZO | 2024060340708 | 29/08/2024 | VER=> |
202 | UNE75C | 2016 | 39212772 | ADRIANA MARIA HIGUITA LONDONO | 2024060377696 | 29/08/2024 | VER=> |
203 | TIO146 | 2016 | 24437006 | ADRIANA MARIA LOAIZA GALVEZ | 2024060375303 | 29/08/2024 | VER=> |
204 | FXQ58E | 2017 | 42937011 | ADRIANA MARIA LOPEZ AGUDELO | 2024060284057 | 29/08/2024 | VER=> |
205 | QAD545 | 2016 | 43848221 | ADRIANA MARIA MONTOYA BEDOYA | 2024060363618 | 29/08/2024 | VER=> |
206 | CLP70 | 2016 | 43733684 | ADRIANA MARIA MONTOYA URREGO | 2024060263902 | 29/08/2024 | VER=> |
207 | MOH61C | 2016 | 21979429 | ADRIANA MARIA PALACIO GONZALEZ | 2024060351918 | 29/08/2024 | VER=> |
208 | RMY77A | 2016 | 43707655 | ADRIANA MARIA PULGARIN SANCHEZ | 2024060368871 | 29/08/2024 | VER=> |
209 | SAW917 | 2016 | 43707655 | ADRIANA MARIA PULGARIN SANCHEZ | 2024060370775 | 29/08/2024 | VER=> |
