Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda
LA TESORERA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 136 de 1994, artículo 66 de la Ley 383 de 1997, el artículo 824 del Decreto 624 de 1989, , Ley 788 de 2003, ley 863 de 2003 y artículo 1 literal b del Decreto 2697 de 2012, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por contravención de tránsito.
Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Tesorería General del Departamento, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario.
CONSEC | COMPARENDO | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO No. | FECHA | VER MANDAMIENTO |
1 | 05318001000014270574 | 1035859573 | JUAN DAVID MESA CACERES | 2019060039617 | 28/03/2019 | VER=> |
2 | 05318001000014272077 | 98766554 | PEDRO LUIS GARCIA HOYOS | 2019060039690 | 28/03/2019 | VER=> |
3 | 05318001000014272079 | 98766554 | PEDRO LUIS GARCIA HOYOS | 2019060039871 | 28/03/2019 | VER=> |
4 | 05318001000018457400 | 1042770751 | MILEIDY MONTOYA ZABALA | 2019060039623 | 28/03/2019 | VER=> |
5 | 05318001000014270244 | 1035388121 | JUAN FELIPE MUÑOZ RUIZ | 2019060039655 | 28/03/2019 | VER=> |
6 | 05318001000018456417 | 70752434 | JUAN GUILLERMO FLOREZ ALZATE | 2019060039662 | 28/03/2019 | VER=> |
7 | 05318001000014274218 | 70097360 | CARLOS ENRIQUE BLANDON POSADA | 2019060039664 | 28/03/2019 | VER=> |
8 | 05318001000014269313 | 15265234 | EDISONALONSO FLOREZPANIAGUA | 2019060039685 | 28/03/2019 | VER=> |
9 | 05318001000014274282 | 71493796 | JULIO FERANDEZ GONZALEZ | 2019060039688 | 28/03/2019 | VER=> |
10 | 05318001000014269327 | 15439645 | YONYARLEY DIEZPEREZ | 2019060039692 | 28/03/2019 | VER=> |
11 | 05318001000018457392 | 1001225601 | HIVY CAROLINA MARTINEZ MAZO | 2019060039715 | 28/03/2019 | VER=> |
12 | 05318001000018455044 | 1039760082 | LEIDER ALEXIS ALVAREZ CORREA | 2019060039722 | 28/03/2019 | VER=> |
13 | 05318001000018456422 | 1128405430 | JOHAN ALEXANDER HENAO C | 2019060039731 | 28/03/2019 | VER=> |
14 | 05318001000014270558 | 15385380 | OMAR DARIO RIVERA ARCILA | 2019060039737 | 28/03/2019 | VER=> |
15 | 05318001000018456712 | 1041610575 | LUIS ESTEBAN OTALVARO | 2019060041097 | 28/03/2019 | VER=> |
16 | 05318001000014272561 | 1020446700 | EDWIN ESAU GARCES USUGA | 2019060039744 | 28/03/2019 | VER=> |
17 | 05318001000014272542 | 1047995429 | JULIAN ESTEBAN OLIVARES VELEZ | 2019060039751 | 28/03/2019 | VER=> |
18 | 05318001000018456373 | 1035912586 | HECTOR ALONSO CARDONA | 2019060039754 | 28/03/2019 | VER=> |
19 | 05318001000018454901 | 8464963 | ROBINSON EDUARDO ARANGO ACEVEDO | 2019060039776 | 28/03/2019 | VER=> |
20 | 05318001000014274760 | 71210744 | MAURICIO MEDINA MORALES | 2019060039783 | 28/03/2019 | VER=> |
21 | 05318001000014272341 | 1020459145 | PALACIO ARRIETA HAROLD | 2019060039784 | 28/03/2019 | VER=> |
22 | 05318001000014271750 | 1035283578 | YERSON HERNANDEZ DAVID | 2019060039798 | 28/03/2019 | VER=> |
23 | 05318001000014271736 | 1035283578 | YERSON HERNANDEZ DAVID | 2019060040368 | 28/03/2019 | VER=> |
24 | 05318001000014272053 | 98640698 | EDWIN DE JESUS JARAMILLO MADRID | 2019060039803 | 28/03/2019 | VER=> |
25 | 05318001000014274604 | 98696623 | CARLOS ALBERTO RAMIREZ JARAMILLO | 2019060039806 | 28/03/2019 | VER=> |
26 | 05318001000018455881 | 1037263992 | ADAN SNEIDER GUZMAN UPEGUI | 2019060039816 | 28/03/2019 | VER=> |
27 | 05318001000014267381 | 71877044 | JOSE ALBERTO PALACIO | 2019060039831 | 28/03/2019 | VER=> |
28 | 05318001000014273598 | 1035918047 | MARIA ALEJANDRA RIVERA RIVERA | 2019060039844 | 28/03/2019 | VER=> |
29 | 05318001000014274695 | 1037644350 | MARCO ANTONIO RICO YEPES | 2019060039850 | 28/03/2019 | VER=> |
30 | 05318001000014274775 | 3496373 | ARNULFO LEON HINCAPIE FLOREZ | 2019060039858 | 28/03/2019 | VER=> |
31 | 05318001000014274658 | 3378930 | JUAN CARLOS POSADA ARAQUE | 2019060039859 | 28/03/2019 | VER=> |
32 | 05318001000014275710 | 71087663 | YERSON YESID MENA CARMONA | 2019060039866 | 28/03/2019 | VER=> |
33 | 05318001000014272049 | 1041151451 | LUIS CAMILO CORREA GRANADOS | 2019060039872 | 28/03/2019 | VER=> |
34 | 05318001000014272633 | 1000765513 | DANIEL ZAPATA | 2019060039888 | 28/03/2019 | VER=> |
35 | 05318001000018455671 | 70752594 | CARLOS AGUDELO AGUDELO | 2019060039891 | 28/03/2019 | VER=> |
36 | 05318001000018459933 | 8356399 | CARLOS ALBERTO ALVAREZ HENAO | 2019060040015 | 28/03/2019 | VER=> |
37 | 05318001000018457389 | 1042771164 | ROBISON ESTEBAN MUÑOZ OQUENDO | 2019060040042 | 28/03/2019 | VER=> |
38 | 05318001000018457822 | 1040734368 | WILSON ANDRES VALENCIA | 2019060040043 | 28/03/2019 | VER=> |
39 | 05318001000018457724 | 1001772511 | CRISTIAN CANO | 2019060040053 | 28/03/2019 | VER=> |
40 | 05318001000018457723 | 1001772511 | CRISTIAN CANO | 2019060040641 | 28/03/2019 | VER=> |
41 | 05318001000018454934 | 1002064970 | LUIS MAURICIO GRANADA OTALVARO | 2019060040056 | 28/03/2019 | VER=> |
42 | 05318001000018455243 | 71384105 | GEOVANY ESTEBAN HERRERA | 2019060040058 | 28/03/2019 | VER=> |
43 | 05318001000018454885 | 1041149929 | DANIEL SANCHEZ MONSALVE | 2019060040067 | 28/03/2019 | VER=> |
44 | 05318001000018455223 | 70753835 | GUILLERMO LEON OSPINA MONTOYA | 2019060040086 | 28/03/2019 | VER=> |
45 | 05318001000014270594 | 71556698 | DIEGO MONSALVE MAZO | 2019060040103 | 28/03/2019 | VER=> |
46 | 05318001000014272506 | 1047995067 | WILMAR MESA TABORDA | 2019060040130 | 28/03/2019 | VER=> |
47 | 05318001000018456693 | 70856186 | ISRAEL DE JESUS MONTES LOPEZ | 2019060040142 | 28/03/2019 | VER=> |
48 | 05318001000018455408 | 1041610562 | CRISTIAN CAMILO CARDENAS | 2019060040148 | 28/03/2019 | VER=> |
49 | 05318001000014270762 | 98466448 | CESAR CARO CARDONA | 2019060040151 | 28/03/2019 | VER=> |
50 | 05318001000014274131 | 1039623835 | ANGELA P FLOREZ ZAPATA | 2019060040156 | 28/03/2019 | VER=> |
51 | 05318001000014272635 | 1023723401 | JORGE IVAN ATEHORTUA | 2019060040165 | 28/03/2019 | VER=> |
52 | 05318001000014274894 | 1017132269 | MARIA NATALI MONTAÑO | 2019060040168 | 28/03/2019 | VER=> |
53 | 05318001000014273536 | 1020450911 | EIDER MAURICIO CASTAÑO VALENCIA | 2019060040169 | 28/03/2019 | VER=> |
54 | 05318001000014270550 | 1035303526 | CARLOS ANDRES MARULANDA | 2019060040170 | 28/03/2019 | VER=> |
55 | 05318001000014272582 | 1035304125 | JORGE A CARDONA GIRALDO | 2019060040171 | 28/03/2019 | VER=> |
56 | 05318001000018455656 | 1130612351 | JOSE DAVID GOMEZ | 2019060040231 | 28/03/2019 | VER=> |
57 | 05318001000014270200 | 1037503716 | RAUL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ | 2019060040324 | 28/03/2019 | VER=> |
58 | 05318001000018455648 | 71261551 | JAIRAN FERNEY ZULUAGA QUINTERO | 2019060040247 | 28/03/2019 | VER=> |
59 | 05318001000014275242 | 1007762772 | FERNEY POSADA URIBE | 2019060040283 | 28/03/2019 | VER=> |
60 | 05318001000014272350 | 1039468040 | JAIME ANDRES SUESCUN GARCIA | 2019060040301 | 28/03/2019 | VER=> |
61 | 05318001000014275073 | 71948420 | OVIDIO DE JESUS PIEDRAHITA | 2019060040332 | 28/03/2019 | VER=> |
62 | 05318001000014275666 | 1038766414 | MAURICIO ISAZA CAMPILLO | 2019060040345 | 28/03/2019 | VER=> |
63 | 05318001000014269143 | 1039461470 | DAVID CASTRILLON OSPINA | 2019060040362 | 28/03/2019 | VER=> |
64 | 05318001000014271731 | 1049027228 | JAISON ALMANZA NAVARRO | 2019060040371 | 28/03/2019 | VER=> |
65 | 05318001000014271577 | 1152691671 | LUI JAVIER OLARTE RESTREPO | 2019060040385 | 28/03/2019 | VER=> |
66 | 05318001000014271393 | 1020414767 | OSCAR YULLIAN SIMBAQUEB | 2019060040394 | 28/03/2019 | VER=> |
67 | 05318001000008916068 | 1040752618 | SIMON ARBELAEZ PINEDA | 2019060040407 | 28/03/2019 | VER=> |
68 | 05318001000014269273 | 1039886220 | OSMELSTIVE ARBOLEDAMUÑOZ | 2019060040417 | 28/03/2019 | VER=> |
69 | 05318001000014271301 | 1039460705 | DANIEL GUSTAVO FRANCO | 2019060040448 | 28/03/2019 | VER=> |
70 | 05318001000014272691 | 1039422668 | EDWUIN SILVESTRE HERNANDEZ CANO | 2019060040468 | 28/03/2019 | VER=> |
71 | 05318001000014266834 | 98482163 | JULIAN ALBERTO GARCIA SUECUN | 2019060040474 | 28/03/2019 | VER=> |
72 | 05318001000018457323 | 1036602437 | LUIS MIGUEL MONTOYA PULGARIN | 2019060040724 | 28/03/2019 | VER=> |
73 | 05318001000014273683 | 15516440 | NELSON RIOS | 2019060040747 | 28/03/2019 | VER=> |
74 | 05318001000018456384 | 1036924220 | JOSE GREGORIO CARDONA SERNA | 2019060040782 | 28/03/2019 | VER=> |
75 | 05318001000014274857 | 71729332 | JUAN DAVID AGUIRRE LOPEZ | 2019060040839 | 28/03/2019 | VER=> |
76 | 05318001000018455647 | 1017238680 | JUAN DIEGO CORTES PELAEZ | 2019060040847 | 28/03/2019 | VER=> |
77 | 05318001000014274676 | 8461262 | JAIR TRUJILLO | 2019060040874 | 28/03/2019 | VER=> |
78 | 05318001000014272530 | 1033342099 | JUAN SEBASTIAN CORTES MURIEL | 2019060040878 | 28/03/2019 | VER=> |
79 | 05318001000014274786 | 1035916624 | CARLOS ANDRES RIVERA | 2019060040887 | 28/03/2019 | VER=> |
80 | 05318001000014275225 | 8013660 | NELSON HENAO RODRIGUEZ | 2019060040920 | 28/03/2019 | VER=> |
81 | 05318001000014275688 | 1020432933 | DARLING ALEXANDER PEREZ | 2019060040921 | 28/03/2019 | VER=> |
82 | 05318001000014266893 | 1039625098 | JHOAN MATEO SEPULVEDA VILLA | 2019060040923 | 28/03/2019 | VER=> |
83 | 05318001000014272017 | 1042060471 | NELSON ANTONIA USMA C | 2019060040956 | 28/03/2019 | VER=> |
84 | 05318001000014273614 | 71212188 | LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ | 2019060041018 | 28/03/2019 | VER=> |
85 | 05318001000018455850 | 1036339231 | PABLO ANDRES ORTIZ PULGARIN | 2019060041019 | 28/03/2019 | VER=> |
86 | 05318001000014271641 | 1128480707 | JHON BRAHIAN DUQUE RESTREPO | 2019060041025 | 28/03/2019 | VER=> |
87 | 05318001000014274384 | 1128275843 | LUIS CARLOS OCAMPO RAMIREZ | 2019060041032 | 28/03/2019 | VER=> |
88 | 05318001000014274694 | 1042064256 | JUAN PABLO VELEZ MOLINA | 2019060041033 | 28/03/2019 | VER=> |
89 | 05318001000018455842 | 1036337128 | FAUSTO RODRIGUEZ VELASQUEZ | 2019060041043 | 28/03/2019 | VER=> |
90 | 05318001000018460191 | 70950496 | PARMENIO DE JESUS GIRALDO GUARIN | 2019060041044 | 28/03/2019 | VER=> |
91 | 05318001000018455011 | 1022098121 | DIEGO LEON HERRERA HENAO | 2019060041052 | 28/03/2019 | VER=> |
92 | 05318001000018454747 | 1033647040 | LUIS NORBERTO CORREA CARDONA | 2019060041055 | 28/03/2019 | VER=> |
93 | 05318001000018458391 | 1048017481 | YEISON CAMILO VARGAS | 2019060041060 | 28/03/2019 | VER=> |
94 | 05318001000014274390 | 8471527 | LUIS ARMANDO GONZALEZ OSORNO | 2019060041063 | 28/03/2019 | VER=> |
95 | 05318001000014272891 | 71052050 | JAIME ALONSO ARBOLEDA GONZALEZ | 2019060041065 | 28/03/2019 | VER=> |
96 | 05318001000014272889 | 1037633098 | DANIEL ANDRES DAVID GIRALDO | 2019060041067 | 28/03/2019 | VER=> |
97 | 05318001000014270782 | 1128401163 | INYERMAN MARIN PARRA | 2019060041069 | 28/03/2019 | VER=> |
98 | 05318001000018456175 | 8125054 | ALEJANDRO HOYOS SIERRA | 2019060041070 | 28/03/2019 | VER=> |
99 | 05318001000018456991 | 1022034067 | MAURICIO ALEJANDRO BORJA LOAIZA | 2019060041072 | 28/03/2019 | VER=> |
100 | 05318001000018456234 | 1216716663 | NEVERLAND HERNANDEZ HERNANDEZ | 2019060041074 | 28/03/2019 | VER=> |
101 | 05318001000018456605 | 8473254 | ESTEBAN DARIO ALVAREZ ZAPATA | 2019060041075 | 28/03/2019 | VER=> |
102 | 05318001000018457140 | 1013559245 | JUAN CAMILO MESA MARIN | 2019060041078 | 28/03/2019 | VER=> |
103 | 05318001000008916024 | 84103637 | NELSON ANIBAL VELASQUEZ DIAZ | 2019060041084 | 28/03/2019 | VER=> |
104 | 05318001000014275203 | 15273975 | CARLOS ANDRES ORDOÑEZ | 2019060041087 | 28/03/2019 | VER=> |
105 | 05318001000018456178 | 1001249847 | EDWIN MONTOYA RODRIGUEZ | 2019060041093 | 28/03/2019 | VER=> |
106 | 05318001000018457752 | 79834147 | RICARDO JIMENEZ PINEDA | 2019060041095 | 28/03/2019 | VER=> |
107 | 05318001000018457450 | 1017135140 | HERNAN DARIO VASQUEZ MARIN | 2019060041096 | 28/03/2019 | VER=> |
108 | 05318001000018454820 | 1017258255 | JUAN DIEGO GARCIA TROCHEZ | 2019060041098 | 28/03/2019 | VER=> |
109 | 05318001000018454814 | 1037599198 | JUAN ESTEBAN ARENAS | 2019060041099 | 28/03/2019 | VER=> |
110 | 05318001000014270788 | 1023832948 | WILSON QUICENO ALVAREZ | 2019060041100 | 28/03/2019 | VER=> |
111 | 05318001000018455367 | 71618054 | RAFAEL ALBERTO FERREIRA | 2019060041102 | 28/03/2019 | VER=> |
112 | 05318001000018457457 | 15402939 | JORGE ELIECER BENITEZ GALLEGO | 2019060041103 | 28/03/2019 | VER=> |
113 | 05318001000018455870 | 1128277723 | GUILLERMO LEON ALZATE HERNANDEZ | 2019060041105 | 28/03/2019 | VER=> |
114 | 05318001000018459062 | 1017133152 | MARTIN ELIAS CARMONA MORALES | 2019060041109 | 28/03/2019 | VER=> |
115 | 05318001000018459061 | 1017133152 | MARTIN ELIAS CARMONA MORALES | 2019060041112 | 28/03/2019 | VER=> |
116 | 05318001000018457203 | 1037633237 | JOHN RODRIGUEZ SANTAMARIA | 2019060041110 | 28/03/2019 | VER=> |
117 | 05318001000018455834 | 92027610 | JULIO ENRIQUE PEREZ MERCADO | 2019060041111 | 28/03/2019 | VER=> |
118 | 05318001000018455065 | 1020433974 | CRISTIAN ISAZA MARTINEZ | 2019060041115 | 28/03/2019 | VER=> |
119 | 05318001000018459680 | 37246242 | MARIA IRMA MORA CARRILLO | 2019060041116 | 28/03/2019 | VER=> |
120 | 05318001000014274998 | 1035864445 | HERNAN DARIO GOMEZ CASTRILLON | 2019060041120 | 28/03/2019 | VER=> |
121 | 05318001000018457350 | 1007310479 | CESAR VIDAL MOLINA | 2019060041121 | 28/03/2019 | VER=> |
122 | 05318001000018455299 | 98601955 | WILMAR ALONSO ALVAREZ | 2019060041123 | 28/03/2019 | VER=> |
123 | 05318001000018455369 | 1042769918 | PRADA GOLBAITH IGNACIO | 2019060041126 | 28/03/2019 | VER=> |
124 | 05318001000018457552 | 98512079 | JAVIER GIRALDO JIMENEZ | 2019060041130 | 28/03/2019 | VER=> |
125 | 05318001000018456657 | 70135374 | JUAN BERNARDO LOAIZA PULGARIN | 2019060041132 | 28/03/2019 | VER=> |
126 | 05318001000018457550 | 1037236885 | HUGO FERNANDO USME CIFUENTES | 2019060041141 | 28/03/2019 | VER=> |
127 | 05318001000018459698 | 1037072244 | JHONY JAIME ARCILA GALLO | 2019060041146 | 28/03/2019 | VER=> |
128 | 05318001000014274680 | 1124021339 | DAIBER JOSE LOPEZ RANGEL | 2019060041428 | 28/03/2019 | VER=> |
129 | 05318001000018457568 | 1037238451 | CRISTIAN DAVID GIRALDO | 2019060041433 | 28/03/2019 | VER=> |
130 | 05318001000018457561 | 98512459 | NELSON AUGUSTO MARIN RIVERA | 2019060041434 | 28/03/2019 | VER=> |
131 | 05318001000018458493 | 1036133720 | FABER JHOAN MACIAS MAYA | 2019060041474 | 28/03/2019 | VER=> |
132 | 05318001000018459951 | 1017141903 | JUAN DAVID PAVAS PEÑA | 2019060041475 | 28/03/2019 | VER=> |
133 | 05318001000014268590 | 1020442302 | JHOJAN FELIPE MORENO HERNANDEZ | 2019060041487 | 28/03/2019 | VER=> |
134 | 05318001000014272998 | 8462196 | JORGE WILLIAM DIEZ MALDONADO | 2019060041640 | 28/03/2019 | VER=> |
135 | 05318001000014272986 | 1046668565 | SANTIAGO CIFUENTES CASAS | 2019060041641 | 28/03/2019 | VER=> |
136 | 05318001000018459477 | 7184270 | DIEGO GIOVANNY PARRA | 2019060041652 | 28/03/2019 | VER=> |
137 | 05318001000014270668 | 98561015 | HERNAN DE JESUS MORALES | 2019060041654 | 28/03/2019 | VER=> |
138 | 05318001000018457869 | 71275225 | ERIS ESCANIA HOYOS MARTINEZ | 2019060041657 | 28/03/2019 | VER=> |
139 | 05318001000018460277 | 70431692 | JOSE BERNARDO VANEGAS | 2019060041659 | 28/03/2019 | VER=> |
140 | 05318001000018455327 | 1118303562 | HAROLD ANDRES FONSECA | 2019060041662 | 28/03/2019 | VER=> |
141 | 05318001000018456409 | 1035919890 | MIGUEL GRISALES MONSALVE | 2019060041666 | 28/03/2019 | VER=> |
142 | 05318001000018457623 | 1035918501 | ERIK DANIEL MIRANDA BETANCUR | 2019060041668 | 28/03/2019 | VER=> |
143 | 05318001000014274035 | 1152705206 | YOHAN ALEXANDER CALLE | 2019060041670 | 28/03/2019 | VER=> |
144 | 05318001000018457448 | 1000395921 | JUAN HENAO LEZCANO | 2019060041769 | 28/03/2019 | VER=> |
145 | 05318001000014271313 | 1035917748 | BRYAN STIVEN ORTIZ VELASQUEZ | 2019060041878 | 28/03/2019 | VER=> |
146 | 05318001000014271313 | 1035917748 | BRYAN STIVEN ORTIZ VELASQUEZ | 2019060041878 | 28/03/2019 | VER=> |
147 | 05318001000014270648 | 1042439184 | FERNEY ANTONIO LARIOS | 2019060041881 | 28/03/2019 | VER=> |
148 | 05318001000014270657 | 1053780879 | CRISTIAN CAMILO CARDENAS | 2019060041882 | 28/03/2019 | VER=> |
149 | 05318001000018459945 | 1048045404 | FRANCISCO BETANCURT RIVERA | 2019060041885 | 28/03/2019 | VER=> |
150 | 05318001000014270740 | 1001760498 | MARIA JOSE VASQUEZ CASTRILLON | 2019060041888 | 28/03/2019 | VER=> |
151 | 05318001000014274037 | 70813678 | ALEJANDRO ANTONIO FLOREZ RENDON | 2019060041889 | 28/03/2019 | VER=> |
152 | 05318001000014273766 | 15337809 | ADRIAN DE JESUS RIOS RIOS | 2019060041891 | 28/03/2019 | VER=> |
153 | 05318001000018458345 | 1035912329 | JULIAN OCHOA CEBALLOS | 2019060041897 | 28/03/2019 | VER=> |
154 | 05318001000014274643 | 1042091460 | JOSE ALFREDO JARAMILLO LOAIZA | 2019060041898 | 28/03/2019 | VER=> |
155 | 05318001000014274921 | 98666990 | SERGIO ORTEGA JARAMILLO | 2019060041923 | 28/03/2019 | VER=> |
156 | 05318001000014275776 | 15406695 | FABIAN MORALES CUREQUIA | 2019060041926 | 28/03/2019 | VER=> |
157 | 05318001000018455625 | 1011590482 | DAISON ALEJANDRO MORENO GALLO | 2019060041938 | 28/03/2019 | VER=> |
158 | 05318001000014275371 | 98648502 | ANDRES MAURICIO VINCHIRA MURILLO | 2019060041940 | 28/03/2019 | VER=> |
159 | 05318001000014275424 | 71584612 | NELSON DARIO LONDOÑO SEPULVEDA | 2019060041941 | 28/03/2019 | VER=> |
160 | 05318001000014272990 | 1046667523 | ALVARO JAVIER CARVAJAL MONTOYA | 2019060042017 | 28/03/2019 | VER=> |
161 | 05318001000014275770 | 15538796 | LISARDO ORTEGA GIRALDO | 2019060042046 | 28/03/2019 | VER=> |
162 | 05318001000014268140 | 1018343175 | LILIANA RESTREPO | 2019060151188 | 28/08/2019 | VER=> |
163 | 05318001000014273442 | 1152201724 | JUANCAMILO RESTREPO FRANCO | 2019060042048 | 28/03/2019 | VER=> |
Se advierte a estas personas que disponen de Quince 15 días, después de notificada esta providencia para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, y que contra la presente providencia no procede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábil siguiente a la publicación de este aviso.
LA TESORERA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 136 de 1994, artículo 66 de la Ley 383 de 1997, el artículo 824 del Decreto 624 de 1989, , Ley 788 de 2003, ley 863 de 2003 y artículo 1 literal b del Decreto 2697 de 2012, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que Libra Mandamiento de Pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de la Sanción de Contrabando.
Enterado del contenido del auto y advertido de que dispone de quince (15) días hábiles para pagar o proponer excepciones, ante la Tesorería Departamental de Antioquia. De conformidad con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
RESOLUCIÓN MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | NOMBRES | VER RESOLUCIÓN MANDAMIENTO DE PAGO |
34193 | 11/04/2014 | 1040353920 | DAISURY CAICEDO MOSQUERA | http://190.217.114.23/imagenes/ccoaccontrabando20191204/34193.pdf |
132473 | 14/11/2014 | 71263003 | BELISARIO MEDINA PEREZ | http://190.217.114.23/imagenes/ccoaccontrabando20191204/132473.pdf |
34196 | 11/04/2014 | 8162589 | JUAN DIEGO SILVA RIOS | http://190.217.114.23/imagenes/ccoaccontrabando20191204/34196.pdf |
111838 | 5/06/2014 | 32256339 | SANDRA MILENA CASTAÑO CORREA | http://190.217.114.23/imagenes/ccoaccontrabando20191204/111838.pdf |
201500001086 | 19/01/2015 | 70905304 | PEDRO CLAVER BOTERO GIRALDO | http://190.217.114.23/imagenes/ccoaccontrabando20191204/201500001086.pdf |
201500312798 | 5/10/2015 | 15427889 | RODRIGO DE JESUS ORTIZ ORTIZ | http://190.217.114.23/imagenes/ccoaccontrabando20191204/201500312798.pdf |
La notificación se entenderá surtida el día hábil siguiente a la publicación de este aviso.
LA TESORERA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 136 de 1994, artículo 66 de la Ley 383 de 1997, el artículo 824 del Decreto 624 de 1989, Ley 788 de 2003, ley 863 de 2003 y artículo 1 literal b del Decreto 2697 de 2012, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que Libra Mandamiento de Pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de la Sanción de Contrabando.
Enterado del contenido del auto y advertido de que dispone de quince (15) días hábiles para pagar o proponer excepciones, ante la Tesorería Departamental de Antioquia. De conformidad con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
La notificación se entenderá surtida el día hábil siguiente a la publicación de este aviso.
LA TESORERA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 91 literal d, de la Ley 136 de 1994, artículo 66 de la Ley 383 de 1997, el artículo 824 del Decreto 624 de 1989, , Ley 788 de 2003, ley 863 de 2003 y artículo 1 literal b del Decreto 2697 de 2012, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que Libra Mandamiento de Pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de la Sanción de Contrabando.
Enterado del contenido del auto y advertido de que dispone de quince (15) días hábiles para pagar o proponer excepciones, ante la Tesorería Departamental de Antioquia. De conformidad con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
RESOLUCIÓN MANDAMIENTO DE PAGO | FECHA | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | NOMBRES | VER RESOLUCIÓN MANDAMIENTO DE PAGO |
110453 | 19/11/2013 | 75055483 | JOSE HILDEBRANDO BEDOYA PATIÑO | Ver PDF |
113337 | 10/12/2013 | 70290032 | GUILLERMO ALONSO MARIN GIRALDO | Ver PDF |
52443 | 7/06/2012 | 43470249 | GLORIA CECILIA CUARTAS HENAO | Ver PDF |
2423 | 9/01/2014 | 70953673 | DIEGO EDISON CEBALLOS BEDOYA | Ver PDF |
52446 | 7/06/2012 | 43470249 | GLORIA CECILIA CUARTAS HENAO | Ver PDF |
111392 | 27/11/2013 | 15514465 | WALTER HERNANDEZ ECHEVERRY | Ver PDF |
2016060076794 | 12/09/2016 | 39177702 | ADRIANA MARIA ARCILA CARDONA | Ver PDF |
La notificación se entenderá surtida el día hábil siguiente a la publicación de este aviso.
Página 7 de 243
#AntioquiaCuenta
La Gobernación de Antioquia llegó a Puerto Girón, Apartadó, con toda su oferta institucional y de servicios
28 Abril 2025 - Apartadó, 24 de abril de 2025. La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Gobierno, estuvo este jueves en el corregimien...
Abril 28, 2025
Gobernación de Antioquia, en articulación con la Alcaldía, atiende emergencia vial en San Luis
28 Abril 2025 - San Luis, 24 de abril de 2025. Debido a las fuertes lluvias de los últimos días en el departamento, en el municipio de San Luis, Oriente ...
Abril 28, 2025
Gobernación de Antioquia entrega instrumentos musicales a personas en condición de discapacidad
28 Abril 2025 - Medellín, 24 de abril de 2025. La Gobernación de Antioquia, a través del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia –ICPA–, y en...
Abril 28, 2025
Quedan dos días para pagar el impuesto vehicular con descuento por pronto pago en Antioquia
28 Abril 2025 - Medellín, 5 de enero de 2025. La Gobernación de Antioquia recuerda a los contribuyentes del impuesto vehicular que, hasta este viernes 25...
Abril 28, 2025
La Registraduría Nacional del Estado Civil certifica que la convocatoria a consulta popular para el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás cumple con los requisitos legales
28 Abril 2025 - Medellín, 24 de abril de 2025. En el escrito del organismo electoral dirigido a los alcaldes de La Ceja, La Unión, El Carmen de Vibor...
Abril 28, 2025
En un 5,9% creció la ocupación hotelera en Antioquia durante la Semana Mayor
28 Abril 2025 - En un 5,9% creció la ocupación hotelera en Antioquia durante la Semana Mayor - Este año, en los principales destinos religiosos se rep...
Abril 28, 2025
La Gobernación de Antioquia abre la convocatoria “Estímulos e Iniciativas por Antioquia Firme 2025”, dirigida a las organizaciones sociales y comunales del departamento
28 Abril 2025 - Medellín, 23 de abril de 2025. Se reconocerán 70 iniciativas provenientes de las nueve subregiones de Antioquia que buscan fortalecer...
Abril 28, 2025
"Nos vamos a tomar el Charcón de Liberia, vamos a consolidar allí la seguridad", dijo el Gobernador Andrés Julián en Anorí
28 Abril 2025 - Anorí, 23 de abril de 2025. ⁃ El mandatario departamental alertó que criminales que delinquen en la zona están utilizando antidrones p...
Abril 28, 2025
