Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022) SUBSECRETARIA DE TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA SUBSECRETARIA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022. Y demás normas concordantes y conexas. NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo por medio del cual se ordena seguir adelante con la ejecución en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de Contribución de Valorización; de conformidad con lo previsto en el artículo 836 del Estatuto Tributario. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaria de Tesorería del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico |
||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||
CONSEC | OBLIGACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCIÓN | FECHA RESOL | VER RESOL |
1 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 42888473 | ADRIANA MARIA MOLINA OCAMPO | 2017060094333 | 01/08/2017 | VER=> |
2 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 39208914 | ALBA NIDIA TOBON CASTAÑO | 2017060101408 | 15/09/2017 | VER=> |
3 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 98592487 | ALEJANDRO GALLEGO ARIAS | 2017060101299 | 14/09/2017 | VER=> |
4 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 1220944 | ALEJANDRO MONTOYA QUICENO | 2017060101498 | 18/09/2017 | VER=> |
5 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 21525465 | ALIRIA DEL SOCORRO ALVAREZ DE MARIN | 2018060227418 | 07/06/2018 | VER=> |
6 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 586734 | ALVARO DE JESUS GOMEZ CHAVERRA | 2017060101658 | 19/09/2017 | VER=> |
7 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 8228996 | ARNULFO TORRES RENGIFO | 2017060101273 | 14/09/2017 | VER=> |
8 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 70139055 | EFRAIN ANTONIO BUITRAGO ECHEVERRI | 2017060101088 | 13/09/2017 | VER=> |
9 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 2774606 | GABRIEL JAIME MEJIA LALINDE | 2017060101526 | 18/09/2017 | VER=> |
10 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 21523413 | GABRIELA AGUDELO PUERTA | 2017060094125 | 31/07/2017 | VER=> |
11 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 3397386 | GONZALO DE JESUS ORTIZ BEDOYA | 2017060101421 | 15/09/2017 | VER=> |
12 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 70135083 | HECTOR ALONSO MONSALVE VANEGAS | 2017060094365 | 01/08/2017 | VER=> |
13 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 70130111 | HECTOR DARIO MARIN MEJIA | 2017060094617 | 02/08/2017 | VER=> |
14 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 70135889 | HUGO DE JESUS FORONDA BUSTAMANTE | 2017060101243 | 14/09/2017 | VER=> |
15 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 4469643 | JAIRO DAVILA OSPINA | 2017060101297 | 14/09/2017 | VER=> |
16 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 70131575 | JAIRO DE JESUS JIMENEZ CASTRILLON | 2017060101259 | 14/09/2017 | VER=> |
17 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 591747 | JAIRO QUINCHIA HENAO | 2017060101257 | 14/09/2017 | VER=> |
18 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 70132382 | JAVIER HUMBERTO HENAO MADRID | 2017060101092 | 13/09/2017 | VER=> |
19 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 70136488 | JORGE HUMBERTO GAVIRIA PUERTA | 2017060101422 | 15/09/2017 | VER=> |
20 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 70133878 | JOSE ANIBAL HENAO MADRID | 2017060094409 | 01/08/2017 | VER=> |
21 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 70130964 | JOSE DE JESUS HERNANDEZ CARDONA | 2017060093953 | 28/07/2017 | VER=> |
22 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 586717 | JOSE DE LOS SANTOS AGUDELO MUÑOZ | 2017060101531 | 18/09/2017 | VER=> |
23 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 3525038 | JOSE ISIDRO VANEGAS GALLEGO | 2017060094126 | 31/07/2017 | VER=> |
24 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 10230080 | JOSE NEVARDO AGUDELO VASQUEZ | 2017060110401 | 22/11/2017 | VER=> |
25 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 98490677 | JUAN DAVID TAMAYO | 2017060101409 | 15/09/2017 | VER=> |
26 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 71652446 | JUAN GONZALO MOLINA VASQUEZ | 2017060101070 | 13/09/2017 | VER=> |
27 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 6360475 | JULIAN GUTIERREZ OCHOA | 2017060101414 | 15/09/2017 | VER=> |
28 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 21521635 | MARIA DOLORES CHAVERRA DE CARDENAS | 2017060101527 | 18/09/2017 | VER=> |
29 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 21348600 | MARIA GRACIELA LONDOÑO DE MONTOYA | 2017060093878 | 28/07/2017 | VER=> |
30 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 39211530 | MARLLIN MABELY OSPINA CASTRILLON | 2017060101671 | 19/09/2017 | VER=> |
31 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 21523261 | NELLY DEL SOCORRO SANCHZ BEDOYA | 2017060101071 | 13/09/2017 | VER=> |
32 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 586089 | PEDRO PABLO ESCOBAR CAÑAS | 2017060101523 | 18/09/2017 | VER=> |
33 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 587454 | RAFAEL ANTONIO LOPERA MORENO | 2017060101089 | 13/09/2017 | VER=> |
34 | CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN | 70131599 | ROGELIO DE JESUS QUINTERO CARMONA | 2017060101514 | 18/09/2017 | VER=> |
Se advierte a estas personas que disponen de Quince 15 días, después denotificada esta providencia para cancelar la deuda o proponer las excepcioneslegales que estimen pertinentes, y que contra la presente providencia noprocede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábilsiguiente a la publicación de este aviso. |
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022) SUBSECRETARIA DE TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA SUBSECRETARIA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022. Y demás normas concordantes y conexas. NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo por medio del cual se ordena seguir adelante con la ejecución en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción de contrabando y fraudulento; de conformidad con lo previsto en el artículo 836 del Estatuto Tributario. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaria de Tesorería del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico |
||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||
CONSEC | OBLIGACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCIÓN | FECHA RESOL | VER RESOL |
1 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43013348 | ANA LUCIA URIBE GARCES | 2019060151836 | 03/09/2019 | VER=> |
2 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43739222 | BERTA INES MEJIA GONZALEZ | 2019060151823 | 03/09/2019 | VER=> |
3 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 43106414 | CLAUDIA YANETH ESTRADA VASQUEZ | 2018060279705 | 28/08/2018 | VER=> |
4 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71367508 | DIEGO ALEJANDRO ZAPATA TAMAYO | 2019060151834 | 03/09/2019 | VER=> |
5 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71577239 | GILDARDO GALLEGO | 2018060238824 | 23/08/2018 | VER=> |
6 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 70553962 | GUSTAVO VASQUEZ GARCIA | 2017060102848 | 27/09/2017 | VER=> |
7 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 70977401 | IVAN ADIECER TABORDA BORJA | 2019060138833 | 21/06/2019 | VER=> |
8 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 71181052 | IVAN ZULUAGA GARCES | 2019060151923 | 03/09/2019 | VER=> |
9 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1087987829 | JHON LEANDRO SEGURA SOTO | 2019060152165 | 04/09/2019 | VER=> |
10 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 94193359 | JULIAN ADOLFO IDARRAGA MARIN | 2019060152136 | 04/09/2019 | VER=> |
11 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 15374910 | LEONEL FERNANDO LONDOÑO VALENCIA | 2019060138868 | 21/06/2019 | VER=> |
12 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 70782700 | NELSON GARCIA RINCON | 2018060359621 | 12/09/2018 | VER=> |
13 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 8153450 | NORBEY ALIRIO PATIÑO ARBOLEDA | 2019060151828 | 03/09/2019 | VER=> |
14 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 98659247 | RUBEN ALFONSO POSADA JARAMILLO | 2019060001665 | 21/01/2019 | VER=> |
15 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 1020439976 | VANESSA TABARES TABARES | 2019060151943 | 03/09/2019 | VER=> |
16 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 70909983 | VICTOR ALFONSO GOMEZ GOMEZ | 2022060009740 | 07/04/2022 | VER=> |
17 | COBRO COACTIVO CONTRABANDO Y FRAUDULENTO | 98519269 | WILLIAM JAVIER GOMEZ PIEDRAHITA | 2019060145335 | 22/07/2019 | VER=> |
Se advierte a estas personas que contra la presente providencia noprocede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábilsiguiente a la publicación de este aviso. |
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022) SUBSECRETARIA DE TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA LA SUBSECRETARIA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, Reglamentada por la Circular 00069 del 11 de agosto de 2006, Decreto Departamental 5383 de 2022. Y demás normas concordantes y conexas. NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo por medio del cual se ordena seguir adelante con la ejecución en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago del fondo Gilberto Echeverri; de conformidad con lo previsto en el artículo 836 del Estatuto Tributario. Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Subsecretaria de Tesorería del Departamento que podrá hacer a través del correo electrónico |
||||||
Para realizar una búsqueda por favor presione la combinación de teclas <Control> + <F>, digite el DOCUMENTO de IDENTIDAD o LA PLACA a buscar y presione <ENTER> | ||||||
CONSEC | OBLIGACIÓN | DOCUMENTO | NOMBRES | RESOLUCIÓN | FECHA RESOL | VER RESOL |
1 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1036131670 | ALBA MARIA PULECIO GONZALEZ | 2022060008014 | 25/03/2022 | VER=> |
2 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 70928898 | ALEXANDER SALAZAR BARRERA | 2022060007998 | 25/03/2022 | VER=> |
3 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 75089757 | ALEXANDER MARIN GRAJALES | 2022060008043 | 25/03/2022 | VER=> |
4 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1047967427 | ALIX MILENA GRISALES LOAIZA | 2022060008027 | 25/03/2022 | VER=> |
5 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 8357287 | ANDRES FELIPE CHALARCA LOTERO | 2022060007965 | 25/03/2022 | VER=> |
6 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 43201483 | ANGELA MARIA PRADO ESCOBAR | 2022060008034 | 25/03/2022 | VER=> |
7 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1045495785 | ARLEN DIAZ PLAZA | 2022060007961 | 25/03/2022 | VER=> |
8 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1040358535 | ARMANDO CHAVERRA SANCHEZ | 2022060007960 | 25/03/2022 | VER=> |
9 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1007357172 | ARNOLIA ARLETH BENITEZ DIAZ | 2022060007959 | 25/03/2022 | VER=> |
10 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 43405152 | CLAUDIA YANED MONCADA | 2022060007993 | 25/03/2022 | VER=> |
11 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1027951445 | CRISTIAN CAMILO GARCIA CORREA | 2022060007955 | 25/03/2022 | VER=> |
12 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1037070830 | DOLLY VIVIANA BARRIENTOS CIRO | 2022060008039 | 25/03/2022 | VER=> |
13 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 43928477 | EILEEN CIRO GONZALEZ | 2022060007948 | 25/03/2022 | VER=> |
14 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1027953831 | FABER ARLEY CORTES REYES | 2022060007989 | 25/03/2022 | VER=> |
15 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 71005220 | FREDY ARMANDO GUARIN | 2022060007997 | 25/03/2022 | VER=> |
16 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1035389023 | GREISON DARNEY MONTOYA RODRIGUEZ | 2022060007942 | 25/03/2022 | VER=> |
17 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1027947832 | HERNAN ALONSO SANCHEZ LORA | 2022060007987 | 25/03/2022 | VER=> |
18 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 37575524 | INGRI FABIOLA GIL PEÑATE | 2022060007939 | 25/03/2022 | VER=> |
19 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1039596517 | JEIDY TATIANA FLOREZ CARMONA | 2022060007937 | 25/03/2022 | VER=> |
20 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 8056981 | JUAN GUILLERMO ORTEGA | 2022060007928 | 25/03/2022 | VER=> |
21 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1000438436 | JUAN JOSE FONNEGRA TAMAYO | 2022060007984 | 25/03/2022 | VER=> |
22 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1047966753 | JULIETA OROZCO HENAO | 2022060007926 | 25/03/2022 | VER=> |
23 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1067863951 | KAREM SAMIRA DORADO MACIAS | 2022060007925 | 25/03/2022 | VER=> |
24 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1045509384 | LILIANA BELTRAN ARAUJO | 2022060007917 | 25/03/2022 | VER=> |
25 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1048051992 | LOURDES YESENIA CARO MONTOYA | 2022060007999 | 25/03/2022 | VER=> |
26 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1033651061 | LUISA FERNANDA ARISTISABAL MEJIA | 2022060007914 | 25/03/2022 | VER=> |
27 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1022095198 | LUISA FERNANDA GRACIANO URIBE | 2022060007913 | 25/03/2022 | VER=> |
28 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 43915739 | LUZ DAMARIS TORRES CARO | 2022060008000 | 25/03/2022 | VER=> |
29 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 38867472 | MARIA DEL SOCORRO CARVAJAL QUINAYAS | 2022060008048 | 25/03/2022 | VER=> |
30 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1037499503 | MARIA ERFELIA CHAVERRA FRANCO | 2022060008042 | 25/03/2022 | VER=> |
31 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1039084623 | MARTHA LILIANA BABILONIA CUAVA | 2022060007980 | 25/03/2022 | VER=> |
32 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1027964658 | MARTIN FERNANDO HENAO PULGARIN | 2022060008020 | 25/03/2022 | VER=> |
33 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1042210961 | NAIDA PAOLA RODRIGUEZ | 2022060007903 | 25/03/2022 | VER=> |
34 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1096189342 | NELSON ARNOLDO DIAZ LEON | 2022060007898 | 25/03/2022 | VER=> |
35 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1045498170 | NESLY AYALA RIVAS | 2022060007897 | 25/03/2022 | VER=> |
36 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1027956501 | NILSON MIGUEL SIMANCA PEREIRA | 2022060008019 | 25/03/2022 | VER=> |
37 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 15489865 | OVIDIO ALEXANDER JARAMILLO MARTINEZ | 2022060008032 | 25/03/2022 | VER=> |
38 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 98778570 | ROBINSON DAVID GOMEZ ZAPATA | 2022060007893 | 25/03/2022 | VER=> |
39 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1045497770 | RUTH VANNESSA PEREA MOSQUERA | 2022060007892 | 25/03/2022 | VER=> |
40 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 39428992 | SHIRLEY LOPEZ TORREZ | 2022060007891 | 25/03/2022 | VER=> |
41 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1041259951 | SINDY MALENA ARAUJO ANICHARICO | 2022060008008 | 25/03/2022 | VER=> |
42 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 70908793 | WALTER ANDRES GIRALDO OROZCO | 2022060007886 | 25/03/2022 | VER=> |
43 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 43704785 | YELENA VIVIANAOSORIO ROJAS | 2022060007884 | 25/03/2022 | VER=> |
44 | COBRO COACTIVO FONDO GILBERTO ECHEVERRI | 1039596603 | YULIANA ANDREA PELAEZ JARAMILLO | 2022060007883 | 25/03/2022 | VER=> |
Se advierte a estas personas que contra la presente providencia noprocede recurso alguno. La notificación se entenderá surtida el día hábilsiguiente a la publicación de este aviso. |
Más artículos…
Página 88 de 100