Cobro Coactivo Secretaría de Hacienda
LA TESORERA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, y los artículos 98 a 101 de la ley 1437 de 2011, artículo 66 de la Ley 383 de 1997, el artículo 824 del Decreto 624 de 1989 y artículo 1 literal b del Decreto Departamental 2697 de 2012, Ley 769 de 2002, artículo 159, modificado por el artículo 206 del Decreto Ley 019 2012, y el artículo 161.
NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que DECLARÓ la PRESCRIPCIÓN de la acción de cobro en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por Contravención de Tránsito.
Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno conforme lo establece el artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional.
CONSEC | OBLIGACIÓN COBRADA | CC | CONTRAVENTOR | RESOLUCIÓN No. | FECHA | VER MANDAMIENTO |
1 | 05318001000004550821 | 1.000.402.182 | ANDERSON HOYOS PARRA | 2020060028037 | 23/07/2020 | VER=> |
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN PÁGINA WEB (FECHA 21 DE ENERO DE 2021)
TESORERÍA - SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
LA TESORERA GENERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, y los artículos 98 a 101 de la ley 1437 de 2011, artículo 66 de la Ley 383 de 1997, el artículo 824 del Decreto 624 de 1989 y artículo 1 literal b del Decreto Departamental 2697 de 2012, NOTIFICA a las siguientes personas, el contenido del acto administrativo que dictó mandamiento de pago en el proceso de cobro administrativo coactivo adelantado en su contra por mora en el pago de sanción por Contravención de Tránsito.
Se informa al notificado que cuenta con quince (15) días para pagar o para proponer por escrito excepciones ante la Tesorería General del Departamento, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 830 del Estatuto Tributario.
CONSEC | COMPARENDOS | DOCUMENTO | NOMBRES | MANDAMIENTO | FECHA M.P | VER MANDAMIENTO |
1 | 05318001000018455443 | 1042709675 | ACEVEDO CARMONA JUAN | 2020060128262 | 14/12/2020 | VER=> |
2 | 05318001000018455740 | 1001738595 | ADRIAN ESTEBANSUAREZ | 2020060128263 | 14/12/2020 | VER=> |
3 | 05318001000014273842 - 05318001000014273843 | 71452173 | AGUDELO BURITICA ELKIN DARIO | 2020060128264 | 14/12/2020 | VER=> |
4 | 05318001000018455422 | 1007306164 | AGUDELO HEREDIA CARLOS ANDRES | 2020060128265 | 14/12/2020 | VER=> |
5 | 05318001000014273275 | 75040099 | AGUDELO RAMIREZ ANGEL | 2020060116491 | 13/11/2020 | VER=> |
6 | 05318001000014273249 | 8473451 | AGUDELO ZAPATA FABER FERNEY | 2020060116462 | 13/11/2020 | VER=> |
7 | 05318001000018455461 | 1022099335 | AGUEDELO YEISON ALEXANDER | 2020060128266 | 14/12/2020 | VER=> |
8 | 05318001000014272947 | 1042708283 | AGUIRRE ARBOLEDA JUAN | 2020060128267 | 14/12/2020 | VER=> |
9 | 05318001000018455724 - 05318001000018457097 | 71174127 | ALBERTO ANTONIO VALENCIA MONTOYA | 2020060128268 | 14/12/2020 | VER=> |
10 | 05318001000018457090 | 1035388886 | ALEJANDRO VELEZ MAZO | 2020060128269 | 14/12/2020 | VER=> |
11 | 05318001000018454909 | 1041149504 | ALEXMONTOYA RESTREPO | 2020060128270 | 14/12/2020 | VER=> |
12 | 05318001000018455576 | 15265714 | ALVAREZ HENRY ALONSO | 2020060128271 | 14/12/2020 | VER=> |
13 | 05318001000018455574 | 15263681 | ALVAREZ JESUS MARIA | 2020060128272 | 14/12/2020 | VER=> |
14 | 05318001000014273975 | 1000106373 | ALVAREZ TAVERA LEIDY | 2020060128273 | 14/12/2020 | VER=> |
15 | 05318001000014273313 | 8205179 | ALZATE ALZATE ALIRIO | 2020060116460 | 13/11/2020 | VER=> |
16 | 05318001000018455309 | 1026153461 | ALZATE CARLOS AUGUSTO | 2020060128274 | 14/12/2020 | VER=> |
17 | 05318001000014273744 | 1036666002 | AMARILES VELEZ DANIEL STIVEN | 2020060128275 | 14/12/2020 | VER=> |
18 | 05318001000014273825 | 1042064191 | ANDERSON BLANDON VELASQUEZ | 2020060128276 | 14/12/2020 | VER=> |
19 | 05318001000018455802 | 1046667950 | ANDERSON ESTEVENFLOREZ CASTAÑO | 2020060128277 | 14/12/2020 | VER=> |
20 | 05318001000014272499 | 1039024480 | ANDERSONMARIN RIOS | 2020060128278 | 14/12/2020 | VER=> |
21 | 05318001000018455728 | 1035392111 | ANDRES CAMILOMARTINEZ VASQUEZ | 2020060128279 | 14/12/2020 | VER=> |
22 | 05318001000018459723 - 05318001000018459764 | 1022098835 | ANDRES FELIPEGOMEZ ROJAS | 2020060128280 | 14/12/2020 | VER=> |
23 | 05318001000014274598 | 1041146196 | ANDRES FERNANDOMONSALVE | 2020060116552 | 13/11/2020 | VER=> |
24 | 05318001000018454878 | 1041146858 | ANDRES GEOVANNY BLANDON MURIEL | 2020060128281 | 14/12/2020 | VER=> |
25 | 05318001000018455752 | 13791743 | ANDRESPARDO SIERRA | 2020060128282 | 14/12/2020 | VER=> |
26 | 05318001000018456302 - 05318001000018456310 | 1007321451 | ANGEL JUAN PABLO | 2020060128284 | 14/12/2020 | VER=> |
27 | 05318001000014273802 | 8205474 | ARANGO GARCIA ANDRES MAURICIO | 2020060128285 | 14/12/2020 | VER=> |
28 | 05318001000018455505 | 1035911452 | ARANGO GRAJALES EDWIN | 2020060128286 | 14/12/2020 | VER=> |
29 | 05318001000018456036 | 98482515 | ARANGO HURLEY ANGELO | 2020060128287 | 14/12/2020 | VER=> |
30 | 05318001000014273811 | 1036668774 | ARANGO SEBASTIAN | 2020060128288 | 14/12/2020 | VER=> |
31 | 05318001000018456304 - 05318001000018456305 | 1033340319 | ARANGO VELEZ JUAN FERNANDO | 2020060128289 | 14/12/2020 | VER=> |
32 | 05318001000014272937 | 1042708287 | ARBELAEZ SERGIO MAXIMILIANO | 2020060128290 | 14/12/2020 | VER=> |
33 | 05318001000018455428 | 1001687389 | ARBOLEDA GALLON JOHAN NICOLAS | 2020060128291 | 14/12/2020 | VER=> |
34 | 05318001000018456298 | 98604131 | ARBOLEDA JUAN GUILLERMO | 2020060128292 | 14/12/2020 | VER=> |
35 | 05318001000018456840 | 1042706560 | ARBOLEDA JULIAN FELIPE | 2020060128293 | 14/12/2020 | VER=> |
36 | 05318001000018456836 | 1017187572 | ARCILA JIMENEZ SAMUEL | 2020060128294 | 14/12/2020 | VER=> |
37 | 05318001000018456274 - 05318001000018458059 | 1033342329 | ARENAS ARENAS MATEO | 2020060128295 | 14/12/2020 | VER=> |
38 | 05318001000018455504 | 1042062999 | ARENAS VILLADA LUIS NORBEY | 2020060128296 | 14/12/2020 | VER=> |
39 | 05318001000018455757 | 71172935 | ARGIROOSORIO RIVERA | 2020060128297 | 14/12/2020 | VER=> |
40 | 05318001000014272488 - 05318001000018456726 | 71876844 | ARIELTOBON BETANCUR | 2020060128298 | 14/12/2020 | VER=> |
41 | 05318001000018456162 | 1022095827 | ARLEY GRACIANO SILVA | 2020060128299 | 14/12/2020 | VER=> |
42 | 05318001000018455473 | 1042064410 | AYALA BRAYAN FELIPE | 2020060128300 | 14/12/2020 | VER=> |
43 | 05318001000014273538 | 1020450806 | BARROS FLOREZ JUAN CARLOS | 2020060128301 | 14/12/2020 | VER=> |
44 | 05318001000018455493 | 1042065347 | BEDOYA AYALA ANDREY | 2020060128302 | 14/12/2020 | VER=> |
45 | 05318001000018456889 | 1026135872 | BEDOYA DIEZ ANDRES FELIPE | 2020060128303 | 14/12/2020 | VER=> |
46 | 05318001000018456490 | 15261269 | BEDOYA JOSE AGUSTIN | 2020060128304 | 14/12/2020 | VER=> |
47 | 05318001000018456505 | 1007304354 | BEDOYA LOPERA JHON DARIO | 2020060128305 | 14/12/2020 | VER=> |
48 | 05318001000014275413 | 1035388012 | BEDOYA QUINTERO VICTOR ALFONSO | 2020060116532 | 13/11/2020 | VER=> |
49 | 05318001000018456044 | 1042708956 | BEDOYA WILSON | 2020060128306 | 14/12/2020 | VER=> |
50 | 05318001000018455460 | 1022097298 | BENITEZ CRISTIAN DAVID | 2020060128307 | 14/12/2020 | VER=> |
51 | 05318001000018456878 | 10007410 | BERNARDO PEREZ RAMIREZ | 2020060128308 | 14/12/2020 | VER=> |
52 | 05318001000018456827 -05318001000018456828 -05318001000018456829 | 1042708015 | BETANCUR JARAMILLO VICTOR | 2020060128309 | 14/12/2020 | VER=> |
53 | 05318001000014272617 | 15325974 | BETANCUR JHON JAIRO | 2020060128310 | 14/12/2020 | VER=> |
54 | 05318001000018456518 | 1037750814 | BETANCUR JOHAN SEBASTIAN | 2020060128311 | 14/12/2020 | VER=> |
55 | 05318001000018455481 | 1000870607 | BLANDON JHONY MANUEL | 2020060128312 | 14/12/2020 | VER=> |
56 | 05318001000018456286 | 98602078 | BLANDON VELEZ RUBEN DARIO | 2020060128313 | 14/12/2020 | VER=> |
57 | 05318001000018456190 | 15386180 | BOTERO GARCIA CARLOS MARIO | 2020060128314 | 14/12/2020 | VER=> |
58 | 05318001000018456155 | 1007104261 | BRAYAN BALLESTEROS TORRES | 2020060128315 | 14/12/2020 | VER=> |
59 | 05318001000018456168 | 1036639558 | BRAYAN GABRIELCASTAÑO | 2020060128316 | 14/12/2020 | VER=> |
60 | 05318001000018457083 | 1007813654 | BRAYAN STIVEN ALCAZAR CASTRILLON | 2020060128317 | 14/12/2020 | VER=> |
61 | 05318001000018456838 | 1042708129 | BUILES CARLOS ALBERTO | 2020060128318 | 14/12/2020 | VER=> |
62 | 05318001000018456031 | 1022098687 | BUILES MUNERA DANIEL | 2020060128319 | 14/12/2020 | VER=> |
63 | 05318001000018457121 | 1035390269 | BUSTAMANTE CASTRILLON JUAN CAMILO | 2020060128320 | 14/12/2020 | VER=> |
64 | 05318001000018456053 | 1042706941 | BUSTAMANTE VILLA JUAN | 2020060128321 | 14/12/2020 | VER=> |
65 | 05318001000018456055 | 1042710204 | CADAVID CULETA CARLOS | 2020060128322 | 14/12/2020 | VER=> |
66 | 05318001000014272490 | 71260361 | CALDERON MUÑOZ JUAN | 2020060128323 | 14/12/2020 | VER=> |
67 | 05318001000014275369 | 1035390909 | CALDERON RIOS CRISTIAN ANDRES | 2020060128324 | 14/12/2020 | VER=> |
68 | 05318001000014273993 - 05318001000018456045 | 1042709389 | CALDERON RUIZ JUAN | 2020060128325 | 14/12/2020 | VER=> |
69 | 05318001000014273197 | 1037582302 | CAMACHO FRANCO ANDRES | 2020060116541 | 13/11/2020 | VER=> |
70 | 05318001000018456151 | 1035283016 | CAMILO ANDRES OLAYA OQUENDO | 2020060128326 | 14/12/2020 | VER=> |
71 | 05318001000018457051 | 1035305157 | CAMPO IVAN SANTIAGO | 2020060128327 | 14/12/2020 | VER=> |
72 | 05318001000018456493 | 1000295579 | CANO ALVAREZ JUAN ESTEBAN | 2020060128328 | 14/12/2020 | VER=> |
73 | 05318001000018454875 | 1041151390 | CANO GOMEZ YEINER ALEXIS | 2020060128329 | 14/12/2020 | VER=> |
74 | 05318001000014273317 | 15338822 | CANO VARGAS JOVANNY | 2020060116470 | 13/11/2020 | VER=> |
75 | 05318001000014273738 | 1007319650 | CARDONA CUERVO HUGO FERNEY | 2020060128330 | 14/12/2020 | VER=> |
76 | 05318001000018456847 | 71317149 | CARDONA GOMEZ JHONY | 2020060128331 | 14/12/2020 | VER=> |
77 | 05318001000014273719 | 1001808427 | CARDONA RUIZ BRAHIAN ANDRES | 2020060128332 | 14/12/2020 | VER=> |
78 | 05318001000014273731 | 98696872 | CARDONA VILLA DEYBID ANDRES | 2020060128333 | 14/12/2020 | VER=> |
79 | 05318001000018456169 - 05318001000018456170 | 1002206857 | CARLOS ANDRES HINCAPIE HENAO | 2020060128334 | 14/12/2020 | VER=> |
80 | 05318001000018454910 | 8461934 | CARLOS NORBELTO BLANDON GALLEGO | 2020060128335 | 14/12/2020 | VER=> |
81 | 05318001000018456034 | 70195852 | CARMONA CARLOS MARIO | 2020060128336 | 14/12/2020 | VER=> |
82 | 05318001000018456486 | 71629565 | CARO ALFONSO DE JESUS | 2020060128337 | 14/12/2020 | VER=> |
83 | 05318001000018456496 - 05318001000018456497 | 1039886984 | CARO ARAQUE JOHANY | 2020060128338 | 14/12/2020 | VER=> |
84 | 05318001000014273920 -05318001000014273921 -05318001000014273922 | 1000404496 | CARO GAÑAN KEVIN ANDRES | 2020060128339 | 14/12/2020 | VER=> |
85 | 05318001000018455578 | 1039886132 | CARO MARIN JAMES DUBAN | 2020060128340 | 14/12/2020 | VER=> |
86 | 05318001000018454830 | 15538125 | CARRILLO CALDERON LEON ALBERTO | 2020060128341 | 14/12/2020 | VER=> |
87 | 05318001000018455915 - 05318001000018455916 | 1017178773 | CARVAJAL DIEGO FERNANDO | 2020060128342 | 14/12/2020 | VER=> |
88 | 05318001000014274595 | 1041150329 | CASTAÑEDA SEBASTIAN ALONSO | 2020060116558 | 13/11/2020 | VER=> |
89 | 05318001000014273536 | 1020450911 | CASTAÑO VALENCIA EIDER MAURICIO | 2020060128343 | 14/12/2020 | VER=> |
90 | 05318001000014273213 | 15506858 | CASTILLEJO PADILLA LUIS ALFREDO | 2020060116472 | 13/11/2020 | VER=> |
91 | 05318001000014273739 | 1038810385 | CASTILLO LUCAS JESUS ALBERTO | 2020060128344 | 14/12/2020 | VER=> |
92 | 05318001000014273688 | 71361829 | CASTRILLON ANDREA | 2020060128345 | 14/12/2020 | VER=> |
93 | 05318001000018458177 | 1037500811 | CESAR ALBERTOVASQUEZ CORTES | 2020060128346 | 14/12/2020 | VER=> |
94 | 05318001000018455302 | 98478676 | CHALARCA LUIS GONZALO | 2020060128347 | 14/12/2020 | VER=> |
95 | 05318001000018457657 -05318001000018457660 -05318001000018457661 | 1036951280 | CHAVERRA RIOS YENITH PAOLA | 2020060128348 | 14/12/2020 | VER=> |
96 | 05318001000014275447 | 1035389901 | CHAYANNE SEBASTIAN FRANCO SERNA | 2020060128349 | 14/12/2020 | VER=> |
97 | 05318001000018455620 | 71756784 | CIFUENTES HERNANDEZ EDWIN ALBEIRO | 2020060128350 | 14/12/2020 | VER=> |
98 | 05318001000018456281 | 43561295 | CLAUDIAPARRA VELEZ | 2020060128351 | 14/12/2020 | VER=> |
99 | 05318001000018455436 | 43070105 | CLAVIJO FRANCO CLARA LUZ | 2020060128352 | 14/12/2020 | VER=> |
100 | 05318001000018455311 | 98479586 | COLORADO YOVANI DE JESUS | 2020060128353 | 14/12/2020 | VER=> |
101 | 05318001000014272472 | 98691653 | CONTRERAS CASTAÑEDA CESAR | 2020060128354 | 14/12/2020 | VER=> |
102 | 05318001000018456107 | 71770314 | CORREA MESA ANDRES | 2020060128355 | 14/12/2020 | VER=> |
103 | 05318001000014273406 | 15264536 | CORREA OSPIAN EUSEBIO | 2020060116467 | 13/11/2020 | VER=> |
104 | 05318001000018456295 | 1033341187 | CORTES COLORADO OMAR | 2020060128356 | 14/12/2020 | VER=> |
105 | 05318001000018457108 | 1035389507 | CRISTIAN CAMILOGOMEZ GARCIA | 2020060128357 | 14/12/2020 | VER=> |
106 | 05318001000018456195 | 1040041153 | CRISTIAN DANILO RAMIREZ FLOREZ | 2020060128358 | 14/12/2020 | VER=> |
107 | 05318001000014274600 | 1152207424 | CRISTIANGALLEGO | 2020060116578 | 13/11/2020 | VER=> |
108 | 05318001000018456882 - 05318001000018456881 | 1038386552 | CRUZ MONTOYA FABER NEIDER | 2020060128359 | 14/12/2020 | VER=> |
109 | 05318001000014272496 | 1036681724 | DAHIANGIRALDO POSADA | 2020060128360 | 14/12/2020 | VER=> |
110 | 05318001000014273813 | 1041611262 | DANIEL ESTIBEN RAMIREZ | 2020060128361 | 14/12/2020 | VER=> |
111 | 05318001000014273896 | 1048021851 | DANIEL FERNANDO BOLIVAR HENAO | 2020060128363 | 14/12/2020 | VER=> |
112 | 05318001000014273853 | 1024540614 | DANIEL SANTIAGO ARBOLEDA ROJAS | 2020060128364 | 14/12/2020 | VER=> |
113 | 05318001000014272291 | 1026593027 | DAVID ANDRES BOTERO DEL RIO | 2020060128365 | 14/12/2020 | VER=> |
114 | 05318001000018455735 | 1056782858 | DAVID ESTIVEN GUTIERREZ VIVARES | 2020060128366 | 14/12/2020 | VER=> |
115 | 05318001000018454879 | 1041146065 | DAVID FELIPEVILLA VILLA | 2020060128367 | 14/12/2020 | VER=> |
116 | 05318001000018455425 | 1117485994 | DAVID MORENO GERMAN DE JESUS | 2020060128368 | 14/12/2020 | VER=> |
117 | 05318001000018456144 | 1035304964 | DAVIDGIL USUGA | 2020060128369 | 14/12/2020 | VER=> |
118 | 05318001000014275381 | 1017229557 | DAVIDZULUAGA MEJIA | 2020060128370 | 14/12/2020 | VER=> |
119 | 05318001000014273943 | 1039886720 | DEDIEGO LUJAN JONATAN | 2020060128371 | 14/12/2020 | VER=> |
120 | 05318001000018455741 | 1038542092 | DEIBER ALBERTO VIDALES VARGAS | 2020060128372 | 14/12/2020 | VER=> |
121 | 05318001000018455734 | 8364015 | DEIVIS BARNABY LOPEZ ZAPATA | 2020060128373 | 14/12/2020 | VER=> |
122 | 05318001000018455463 | 1036338278 | DELGADO JOSE DANIEL | 2020060128374 | 14/12/2020 | VER=> |
123 | 05318001000014273954 | 1036339732 | DELGADO OTALVARO CRSITIAN CAMILO | 2020060128375 | 14/12/2020 | VER=> |
124 | 05318001000014272901 | 1002845459 | DELGADO ZAPATA LUIS GUSTAVO | 2020060128376 | 14/12/2020 | VER=> |
125 | 05318001000014273839 | 1038387099 | DERIAN FERNANDOPELAEZ SERNA | 2020060128377 | 14/12/2020 | VER=> |
126 | 05318001000018455726 - 05318001000018455744 | 1035390957 | DEYVIS SEBASTIANMORALES ORTIZ | 2020060128378 | 14/12/2020 | VER=> |
127 | 05318001000018456163 | 32184860 | DIANA ALVAREZ CASTRILLON | 2020060128379 | 14/12/2020 | VER=> |
128 | 05318001000014272948 | 1046476002 | DIAZ URIBE SERGIO | 2020060128380 | 14/12/2020 | VER=> |
129 | 05318001000014272494 | 1110552571 | DIEGO OROZCO ROBAYO | 2020060128381 | 14/12/2020 | VER=> |
130 | 05318001000014273827 | 1067889076 | DIEZ CORONADO CARLOS | 2020060128382 | 14/12/2020 | VER=> |
131 | 05318001000014274420 | 1001510498 | DONALDO DE JESUS GUZMAN GAÑAN | 2020060128383 | 14/12/2020 | VER=> |
132 | 05318001000018455475 | 1036661643 | DUQUE CARDONA JEFERSON | 2020060128384 | 14/12/2020 | VER=> |
133 | 05318001000018456883 - 05318001000018456884 | 1002857442 | DUQUE GOMEZ CARLOS ANDRES | 2020060128385 | 14/12/2020 | VER=> |
134 | 05318001000018457890 | 1035302352 | DURANGO LUIS CARLOS | 2020060128386 | 14/12/2020 | VER=> |
135 | 05318001000018456887 | 1038384676 | DUVAN ARMANDO RESTREPO | 2020060128387 | 14/12/2020 | VER=> |
136 | 05318001000018457391 | 1023724982 | DUVAN DARIOPEREZ ROJA | 2020060128388 | 14/12/2020 | VER=> |
137 | 05318001000014273202 | 1152460533 | DUVAN FERNANDOZAPATA | 2020060116580 | 13/11/2020 | VER=> |
138 | 05318001000018456516 - 05318001000018456517 | 1007518406 | ECHAVARRIA RESTREPO JOHAN STIVEN | 2020060128389 | 14/12/2020 | VER=> |
139 | 05318001000014274200 | 1037660476 | ECHEVERRY JULIAN | 2020060128390 | 14/12/2020 | VER=> |
140 | 05318001000014273900 | 1036686142 | EDISON ESTIVENVELEZ CORTES | 2020060128391 | 14/12/2020 | VER=> |
141 | 05318001000014273840 | 1026143362 | EDWIN ALEXNADERVALENCIA | 2020060128392 | 14/12/2020 | VER=> |
142 | 05318001000018456723 - 05318001000018456724 | 1036678849 | EDWINCARDONA SUAZA | 2020060128393 | 14/12/2020 | VER=> |
143 | 05318001000014270565 | 1040181228 | ELIANAGARCIA FLOREZ | 2020060128394 | 14/12/2020 | VER=> |
144 | 05318001000018456309 | 98602252 | ELKIN DARIOUSMA ORTIZ | 2020060128395 | 14/12/2020 | VER=> |
145 | 05318001000018455731 | 1035391850 | ELKIN FABIANCARDONA BEDOYA | 2020060128396 | 14/12/2020 | VER=> |
146 | 05318001000018455918 | 15295823 | EMIGDIO DE JESUSGOMEZ GALEANO | 2020060128397 | 14/12/2020 | VER=> |
147 | 05318001000018456502 | 1039885597 | ESCOBAR GALLEGO CRISTIAN ANDRES | 2020060128398 | 14/12/2020 | VER=> |
148 | 05318001000018456774 | 1039887096 | ESCOBAR GALLEGO VICTOR | 2020060128399 | 14/12/2020 | VER=> |
149 | 05318001000014273932 | 1048019430 | ESCOBAR HERRERA JUAN PABLO | 2020060128400 | 14/12/2020 | VER=> |
150 | 05318001000018455490 | 1042060018 | ESCOBAR MORALES DIEGO ALEXANDER | 2020060128401 | 14/12/2020 | VER=> |
151 | 05318001000014273219 | 1007306205 | ESCUDERO JESUS ALBEIRO | 2020060116511 | 13/11/2020 | VER=> |
152 | 05318001000018455719 | 1007101987 | ESNEYDER GALLEGO RESTREPO | 2020060128402 | 14/12/2020 | VER=> |
153 | 05318001000014273951 | 1146440983 | ESPINAL LONDOÑO WILMAR | 2020060128403 | 14/12/2020 | VER=> |
154 | 05318001000018455113 | 1007257374 | ESTEBAN BEDOYA ACEVEDO | 2020060128404 | 14/12/2020 | VER=> |
155 | 05318001000014275449 | 71776430 | EVELIO ARTURO OQUENDO | 2020060128405 | 14/12/2020 | VER=> |
156 | 05318001000018455811 | 1047996016 | EVERGOMEZ TABORDA | 2020060128406 | 14/12/2020 | VER=> |
157 | 05318001000014270245 | 1037589659 | FABIAN ESTEBANPOSADA | 2020060128408 | 14/12/2020 | VER=> |
158 | 05318001000014270250 | 1035391677 | FABIO HUMBERTO ESTRADA FRANCO | 2020060128409 | 14/12/2020 | VER=> |
159 | 05318001000014273726 | 16796781 | FAJARDO RAMIREZ WILLIAM | 2020060128410 | 14/12/2020 | VER=> |
160 | 05318001000018457119 | 1039687419 | FERNEY DAVIDDURANGO CASTRILLON | 2020060128411 | 14/12/2020 | VER=> |
161 | 05318001000014273908 | 15261635 | FIGUEROA B LUIS ALFONSO | 2020060128412 | 14/12/2020 | VER=> |
162 | 05318001000014273727 | 1042065603 | FLOREZ BETANCUR JHON DAVID | 2020060128413 | 14/12/2020 | VER=> |
163 | 05318001000014273723 | 1042065943 | FLOREZ CANO CARLOS ANDRES | 2020060128414 | 14/12/2020 | VER=> |
164 | 05318001000018459734 | 1048021618 | FLOREZ JONATHAN | 2020060128415 | 14/12/2020 | VER=> |
165 | 05318001000014273347 | 1001545844 | FLOREZ MONCADA JOAQUIN ALBERTO | 2020060128416 | 14/12/2020 | VER=> |
166 | 05318001000014273852 | 71052835 | FLOREZ MUNERA SAUL ANTONIO | 2020060128417 | 14/12/2020 | VER=> |
167 | 05318001000018455581 | 1007518587 | FLOREZ VELASQUEZ DANILO | 2020060128418 | 14/12/2020 | VER=> |
168 | 05318001000014273940 | 15265234 | FLOREZPANIAGUA EDISONALONSO | 2020060128419 | 14/12/2020 | VER=> |
169 | 05318001000014273832 | 15336279 | FRANCISCO ANTONIO SERNA R | 2020060128420 | 14/12/2020 | VER=> |
170 | 05318001000018456732 | 1039024772 | FRANCISCO CASTAÑO FLOREZ | 2020060128421 | 14/12/2020 | VER=> |
171 | 05318001000018454916 | 104666846 | FRANCISCO RESTREPO SANCHEZ | 2020060128422 | 14/12/2020 | VER=> |
172 | 05318001000018456831 | 98481459 | GALEANO ORTIZ JORGE | 2020060128423 | 14/12/2020 | VER=> |
173 | 05318001000014274995 | 1041150339 | GALLEGO MESA JORGE ANDRES | 2020060128424 | 14/12/2020 | VER=> |
174 | 05318001000014272915 | 1152707934 | GALLEGO RESTREPO DIEGO | 2020060128425 | 14/12/2020 | VER=> |
175 | 05318001000018456008 -05318001000018456009 -05318001000018456010 | 70003301 | GALLEGO SIERRA FRANQUI | 2020060128426 | 14/12/2020 | VER=> |
176 | 05318001000018455596 | 1007441212 | GAÑAN OSCAR ALEJAMDRO | 2020060128427 | 14/12/2020 | VER=> |
177 | 05318001000018456483 | 1039887337 | GAÑAN TAMAYO ALEJANDRO | 2020060128428 | 14/12/2020 | VER=> |
178 | 05318001000018456039 | 70080352 | GARCIA LEONIDAS | 2020060128429 | 14/12/2020 | VER=> |
179 | 05318001000018455579 | 1001643453 | GARCIA MARIN JUAN DAVID | 2020060128430 | 14/12/2020 | VER=> |
180 | 05318001000014273961 | 1042707918 | GARCIA MIRANDA JOSE | 2020060128431 | 14/12/2020 | VER=> |
181 | 05318001000018455503 | 1025761150 | GARCIA VILLADA JORMAN DAVID | 2020060128432 | 14/12/2020 | VER=> |
182 | 05318001000014273838 | 1041149182 | GERMAN ALBERTORIOS ZAPATA | 2020060128433 | 14/12/2020 | VER=> |
183 | .5318001000014275422 | 71173112 | GIL BUSTAMANTE LUIS | 2020060116582 | 13/11/2020 | VER=> |
184 | 05318001000018454905 | 98566179 | GIL HAROLD ALEZANDER | 2020060128434 | 14/12/2020 | VER=> |
185 | 05318001000018455618 | 71728582 | GIRALDO GIRALDO JUAN BAUTISTA | 2020060128435 | 14/12/2020 | VER=> |
186 | 05318001000014274594 | 8465676 | GIRALDO NORBEY | 2020060116461 | 13/11/2020 | VER=> |
187 | 05318001000018456843 | 22117829 | GOEZ TORRES MARIA | 2020060128436 | 14/12/2020 | VER=> |
188 | 05318001000018456272 | 1033341768 | GOMEZ EDDIE | 2020060128437 | 14/12/2020 | VER=> |
189 | 05318001000018455465 | 71226480 | GOMEZ JOSE ORLANDO | 2020060128438 | 14/12/2020 | VER=> |
190 | 05318001000014272932 | 1042706291 | GONZALES MONSALVE VICTOR | 2020060128439 | 14/12/2020 | VER=> |
191 | 05318001000018456822 | 1000753019 | GONZALES MONTOYA MARIA | 2020060128440 | 14/12/2020 | VER=> |
192 | 05318001000014273812 | 10164562 | GONZALEZ FRANCISCO | 2020060128441 | 14/12/2020 | VER=> |
193 | 05318001000014272908 | 1042707405 | GONZALEZ FREDY ANTONIO | 2020060128442 | 14/12/2020 | VER=> |
194 | 05318001000014275358 | 1128273701 | GONZALEZ GOMEZ GERLEY CRISTINA | 2020060128443 | 14/12/2020 | VER=> |
195 | 05318001000018456473 -05318001000018456474 -05318001000018456475 -05318001000018456476 | 1000871506 | GONZALEZ HOLGUIN JUAN ESTEBAN | 2020060128444 | 14/12/2020 | VER=> |
196 | 05318001000014273720 | 1017234572 | GONZALEZ MUÑOZ ANDRES MAURICIO | 2020060128445 | 14/12/2020 | VER=> |
197 | 05318001000014273137 | 71421982 | GONZALEZ RESTREPO JUAN DAVID | 2020060128446 | 14/12/2020 | VER=> |
198 | 05318001000018456043 | 1023918232 | GRACIANO JORGE WILLIAM | 2020060128447 | 14/12/2020 | VER=> |
199 | 05318001000018455480 | 1042061828 | GRAJALES FREDY ALEXANDER | 2020060128448 | 14/12/2020 | VER=> |
200 | 05318001000014273740 | 1042066358 | GRANADOS VARGAS CRISTIAN CAMILO | 2020060128449 | 14/12/2020 | VER=> |
201 | 05318001000018456478 - 05318001000018456479 | 15261672 | GUERRA CANO OSCAR ALONSO | 2020060128450 | 14/12/2020 | VER=> |
202 | 05318001000014273167 | 1042706734 | GUEVARA PINEDA KATHERINE | 2020060116560 | 13/11/2020 | VER=> |
203 | 05318001000018457095 - 05318001000018457096 | 1038548088 | GUSTAVO ADOLFO BARRIENTOS | 2020060128451 | 14/12/2020 | VER=> |
