CÓDIGO SUBREGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE MUNICIPIO | SUBREGIONES Y MUNICIPIOS | SUSCRIPTORES | ||||||||||
Viviendas | Comercial | Industrial | Otros (1) |
Total Urbano |
||||||||||
Estrato | Subtotal | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
05 | 05 | 05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 145.686 | 457.291 | 442.434 | 118.038 | 78.427 | 34.054 | 1.275.244 | 100.924 | 8.011 | 6.740 | 1.390.919 |
SR01 | SR01 | SR01 | VALLE DE ABURRÁ | 66.909 | 314.233 | 342.801 | 108.062 | 75.808 | 33.917 | 941.730 | 69.214 | 7.536 | 3.243 | 1.021.723 |
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | 47.785 | 209.554 | 210.808 | 83.321 | 62.694 | 32.769 | 646.931 | 49.169 | 4.477 | 2.347 | 702.924 |
SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 520 | 3.958 | 1.021 | 1 | 0 | 0 | 5.500 | 587 | 19 | 34 | 6.140 |
SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 14.742 | 36.261 | 41.937 | 5.166 | 7 | 1 | 98.114 | 4.276 | 338 | 239 | 102.967 |
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 108 | 7.918 | 5.041 | 3 | 1 | 1 | 13.072 | 1.345 | 61 | 40 | 14.518 |
SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 392 | 9.099 | 6.733 | 130 | 87 | 93 | 16.534 | 880 | 93 | 65 | 17.572 |
SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 713 | 9.220 | 24.211 | 12.501 | 12.810 | 998 | 60.453 | 3.834 | 396 | 162 | 64.845 |
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 47 | 5.791 | 1.156 | 91 | 50 | 53 | 7.188 | 677 | 79 | 49 | 7.993 |
SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | 2.581 | 26.272 | 36.390 | 2.674 | 2 | 0 | 67.919 | 6.212 | 1.325 | 209 | 75.665 |
SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 20 | 2.938 | 5.063 | 946 | 125 | 2 | 9.094 | 481 | 259 | 46 | 9.880 |
SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 1 | 3.222 | 10.441 | 3.229 | 32 | 0 | 16.925 | 1.753 | 489 | 52 | 19.219 |
SR02 | SR02 | SR02 | BAJO CAUCA | 18.743 | 9.604 | 2.437 | 6 | 1 | 0 | 30.791 | 1.693 | 2 | 163 | 32.649 |
SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 1.275 | 392 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 114 | 0 | 26 | 1.809 |
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 7.397 | 4.409 | 2.089 | 6 | 1 | 0 | 13.902 | 739 | 0 | 51 | 14.692 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 3.890 | 1.779 | 137 | 0 | 0 | 0 | 5.806 | 261 | 0 | 27 | 6.094 |
SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | 2.092 | 325 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2.513 | 167 | 0 | 26 | 2.706 |
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 2.675 | 1.434 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.140 | 305 | 2 | 33 | 4.480 |
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 1.414 | 1.265 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2.761 | 107 | 0 | 0 | 2.868 |
SR03 | SR03 | SR03 | MAGDALENA MEDIO | 8.632 | 6.029 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 15.947 | 1.289 | 6 | 216 | 17.458 |
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 373 | 604 | 16 | 0 | 0 | 0 | 993 | 103 | 0 | 23 | 1.119 |
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | |||||||||||
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | 6.399 | 2.858 | 770 | 0 | 0 | 0 | 10.027 | 891 | 6 | 101 | 11.025 |
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 409 | 956 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 125 | 0 | 24 | 1.752 |
SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 184 | 716 | 6 | 0 | 0 | 0 | 906 | 40 | 0 | 28 | 974 |
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó (2) | 1.267 | 895 | 256 | 0 | 0 | 0 | 2.418 | 130 | 0 | 40 | 2.588 |
SR04 | SR04 | SR04 | NORDESTE | 6.868 | 13.683 | 5.749 | 25 | 0 | 0 | 26.325 | 2.330 | 135 | 282 | 29.072 |
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 788 | 1.664 | 1.637 | 6 | 0 | 0 | 4.095 | 357 | 0 | 40 | 4.492 |
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 250 | 1.052 | 520 | 4 | 0 | 0 | 1.826 | 226 | 0 | 29 | 2.081 |
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | 507 | 1.473 | 761 | 0 | 0 | 0 | 2.741 | 332 | 2 | 15 | 3.090 |
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios (2) | 1.381 | 1.230 | 846 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | 289 | 3 | 31 | 3.780 |
SR04 | Z05 | 05670 | San Roque (2) | 476 | 1.183 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1.940 | 179 | 119 | 0 | 2.238 |
SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 171 | 540 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 89 | 0 | 27 | 1.130 |
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 2.080 | 2.606 | 735 | 15 | 0 | 0 | 5.436 | 271 | 10 | 50 | 5.767 |
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | 820 | 1.784 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2.646 | 325 | 1 | 34 | 3.006 |
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 291 | 583 | 106 | 0 | 0 | 0 | 980 | 90 | 0 | 19 | 1.089 |
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | 104 | 1.568 | 518 | 0 | 0 | 0 | 2.190 | 172 | 0 | 37 | 2.399 |
SR05 | SR05 | SR05 | NORTE | 3.843 | 17.909 | 10.287 | 1.186 | 1 | 0 | 32.540 | 4.040 | 97 | 386 | 37.063 |
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | 63 | 470 | 285 | 0 | 0 | 0 | 818 | 133 | 0 | 24 | 975 |
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 23 | 440 | 77 | 0 | 0 | 0 | 540 | 38 | 0 | 21 | 599 |
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | 99 | 425 | 251 | 0 | 0 | 0 | 775 | 89 | 0 | 20 | 884 |
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | 9 | 422 | 204 | 1 | 0 | 0 | 636 | 114 | 0 | 13 | 763 |
SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 252 | 936 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 91 | 28 | 0 | 1.314 |
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | 7 | 1.305 | 1.168 | 348 | 0 | 0 | 2.142 | 490 | 0 | 4 | 2.636 |
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 4 | 117 | 1.137 | 336 | 1 | 0 | 1.595 | 248 | 14 | 20 | 1.877 |
SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | 344 | 1.256 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 155 | 0 | 25 | 1.807 |
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | 123 | 458 | 64 | 0 | 0 | 0 | 645 | 58 | 0 | 16 | 719 |
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | 423 | 1.062 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1.920 | 315 | 0 | 30 | 2.265 |
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 265 | 578 | 58 | 0 | 0 | 0 | 901 | 132 | 0 | 0 | 1.033 |
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | 118 | 609 | 18 | 0 | 0 | 0 | 745 | 109 | 16 | 0 | 870 |
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 33 | 1.453 | 1.910 | 193 | 0 | 0 | 3.589 | 493 | 4 | 32 | 4.118 |
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 271 | 4.198 | 822 | 84 | 0 | 0 | 5.375 | 639 | 25 | 79 | 6.118 |
SR05 | Z12 | 05819 | Toledo (2) | 297 | 497 | 152 | 0 | 0 | 0 | 946 | 113 | 7 | 30 | 1.096 |
SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | 416 | 700 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 157 | 0 | 18 | 1.446 |
SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | 1.096 | 2.983 | 3.517 | 224 | 0 | 0 | 7.820 | 666 | 3 | 54 | 8.543 |
SR06 | SR06 | SR06 | OCCIDENTE | 3.893 | 10.444 | 5.178 | 1.366 | 781 | 107 | 21.769 | 2.026 | 21 | 475 | 24.291 |
SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | 21 | 229 | 70 | 0 | 0 | 0 | 320 | 20 | 0 | 13 | 353 |
SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | 101 | 178 | 203 | 0 | 0 | 6 | 488 | 47 | 0 | 20 | 555 |
SR06 | Z14 | 05059 | Armenia (2) | 117 | 695 | 279 | 0 | 1 | 0 | 1.092 | 70 | 0 | 24 | 1.186 |
SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | |||||||||||
SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | 105 | 415 | 97 | 0 | 0 | 0 | 617 | 88 | 0 | 31 | 736 |
SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | 19 | 765 | 140 | 0 | 0 | 0 | 924 | 158 | 0 | 0 | 1.082 |
SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba | 573 | 838 | 764 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 330 | 0 | 29 | 2.534 |
SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | 67 | 421 | 267 | 0 | 0 | 0 | 755 | 93 | 0 | 22 | 870 |
SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | 394 | 1.035 | 1.052 | 84 | 0 | 0 | 2.565 | 223 | 0 | 43 | 2.831 |
SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | 160 | 261 | 3 | 0 | 0 | 0 | 424 | 61 | 3 | 17 | 505 |
SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | |||||||||||
SR06 | Z14 | 05411 | Liborina (2) | 349 | 271 | 324 | 10 | 0 | 0 | 954 | 115 | 13 | 0 | 1.082 |
SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | |||||||||||
SR06 | Z13 | 05543 | Peque | 96 | 450 | 40 | 0 | 0 | 0 | 586 | 63 | 0 | 18 | 667 |
SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | 232 | 556 | 133 | 0 | 0 | 0 | 921 | 95 | 0 | 158 | 1.174 |
SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo (2) | 138 | 1.112 | 400 | 730 | 230 | 5 | 2.615 | 214 | 2 | 30 | 2.861 |
SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia (2) | 1.276 | 2.804 | 1.400 | 542 | 550 | 96 | 6.668 | 380 | 3 | 58 | 7.109 |
SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | |||||||||||
SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | 245 | 414 | 6 | 0 | 0 | 0 | 665 | 69 | 0 | 12 | 746 |
SR07 | SR07 | SR07 | ORIENTE | 5.186 | 37.004 | 51.397 | 5.931 | 1.757 | 7 | 101.282 | 11.086 | 128 | 881 | 113.377 |
SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | 587 | 1.763 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 232 | 0 | 34 | 2.858 |
SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | 107 | 722 | 150 | 0 | 0 | 0 | 979 | 69 | 0 | 18 | 1.066 |
SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | 1.051 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 16 | 0 | 7 | 1.087 |
SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | 291 | 1.107 | 853 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 168 | 0 | 26 | 2.445 |
SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | 70 | 577 | 274 | 0 | 0 | 0 | 921 | 97 | 0 | 23 | 1.041 |
SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | 89 | 2.742 | 5.064 | 23 | 0 | 0 | 7.918 | 583 | 0 | 78 | 8.579 |
SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | 117 | 2.845 | 506 | 31 | 2 | 0 | 3.501 | 287 | 0 | 27 | 3.815 |
SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | 1 | 685 | 1.918 | 454 | 302 | 6 | 3.366 | 375 | 1 | 39 | 3.781 |
SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | 941 | 3.886 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 6.362 | 780 | 40 | 48 | 7.230 |
SR07 | Z16 | 05313 | Granada | 188 | 602 | 1.700 | 7 | 0 | 0 | 2.497 | 180 | 0 | 27 | 2.704 |
SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | 81 | 1.360 | 3.452 | 37 | 0 | 0 | 4.930 | 440 | 15 | 52 | 5.437 |
SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | 49 | 1.622 | 367 | 107 | 0 | 0 | 2.145 | 246 | 0 | 46 | 2.437 |
SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | 80 | 2.577 | 9.444 | 1.066 | 219 | 1 | 13.387 | 1.630 | 2 | 86 | 15.105 |
SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | 255 | 2.283 | 816 | 12 | 0 | 0 | 3.366 | 295 | 0 | 26 | 3.687 |
SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | 67 | 2.896 | 7.947 | 141 | 0 | 0 | 11.051 | 1.036 | 31 | 62 | 12.180 |
SR07 | Z15 | 05483 | Nariño | 266 | 613 | 73 | 0 | 0 | 0 | 952 | 185 | 0 | 0 | 1.137 |
SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro | 258 | 4.016 | 12.736 | 3.946 | 1.234 | 0 | 22.190 | 3.155 | 39 | 137 | 25.521 |
SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos | 99 | 1.245 | 1.153 | 34 | 0 | 0 | 2.531 | 219 | 0 | 29 | 2.779 |
SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | 741 | 103 | 0 | 0 | 0 | 844 | 96 | 0 | 0 | 940 | |
SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | 279 | 1.671 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 174 | 0 | 20 | 2.220 |
SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | |||||||||||
SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | 100 | 656 | 887 | 9 | 0 | 0 | 1.652 | 213 | 0 | 18 | 1.883 |
SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | 210 | 2.387 | 2.096 | 64 | 0 | 0 | 4.757 | 610 | 0 | 78 | 5.445 |
SR08 | SR08 | SR08 | SUROESTE | 7.935 | 24.533 | 15.160 | 448 | 79 | 23 | 48.178 | 4.731 | 63 | 671 | 53.643 |
SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | 244 | 3.229 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3.773 | 303 | 1 | 30 | 4.107 |
SR08 | Z20 | 05034 | Andes | 1.217 | 3.292 | 999 | 76 | 0 | 0 | 5.584 | 624 | 12 | 53 | 6.273 |
SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis | 380 | 698 | 168 | 108 | 0 | 0 | 1.354 | 1.354 | |||
SR08 | Z20 | 05091 | Betania | 137 | 794 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 147 | 0 | 39 | 1.497 |
SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | 545 | 624 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 180 | 0 | 28 | 1.649 |
SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | 136 | 244 | 469 | 0 | 0 | 0 | 849 | 83 | 2 | 24 | 958 |
SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | 888 | 1.670 | 1.626 | 12 | 0 | 0 | 4.196 | 478 | 0 | 63 | 4.737 |
SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | 408 | 1.211 | 721 | 30 | 0 | 0 | 2.370 | 249 | 0 | 38 | 2.657 |
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | 387 | 1.133 | 999 | 3 | 2 | 0 | 2.524 | 340 | 1 | 37 | 2.902 |
SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | 26 | 497 | 612 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 99 | 0 | 11 | 1.245 |
SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | 334 | 1.214 | 1.048 | 23 | 0 | 0 | 2.619 | 272 | 1 | 31 | 2.923 |
SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | 49 | 1.151 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 278 | 27 | 56 | 2.626 |
SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | 758 | 801 | 25 | 36 | 37 | 1 | 1.658 | 150 | 0 | 25 | 1.833 |
SR08 | Z22 | 05467 | Montebello | 97 | 251 | 325 | 0 | 0 | 0 | 673 | 85 | 0 | 25 | 783 |
SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | 185 | 594 | 529 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 155 | 0 | 12 | 1.475 |
SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | 440 | 837 | 599 | 0 | 0 | 0 | 1.876 | 258 | 0 | 35 | 2.169 |
SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara (2) | 606 | 2.046 | 2.095 | 39 | 16 | 0 | 4.802 | 311 | 2 | 47 | 5.162 |
SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | |||||||||||
SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | 307 | 443 | 179 | 3 | 0 | 10 | 942 | 83 | 1 | 18 | 1.044 |
SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | 145 | 871 | 141 | 6 | 1 | 0 | 1.164 | 53 | 0 | 19 | 1.236 |
SR08 | Z21 | 05847 | Urrao | 466 | 2.136 | 1.856 | 44 | 0 | 0 | 4.502 | 401 | 16 | 55 | 4.974 |
SR08 | Z22 | 05856 | Valparaíso | |||||||||||
SR08 | Z19 | 05861 | Venecia | 180 | 797 | 752 | 68 | 23 | 12 | 1.832 | 182 | 0 | 25 | 2.039 |
SR09 | SR09 | SR09 | URABÁ | 23.677 | 23.852 | 8.139 | 1.014 | 0 | 0 | 56.682 | 4.515 | 23 | 423 | 61.643 |
SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | 8.653 | 7.934 | 4.379 | 941 | 0 | 0 | 21.907 | 1.975 | 13 | 82 | 23.977 |
SR09 | Z24 | 05051 | Arboletes | 1.036 | 1.138 | 311 | 13 | 0 | 0 | 2.498 | 173 | 0 | 32 | 2.703 |
SR09 | Z23 | 05147 | Carepa | 2.137 | 4.017 | 873 | 15 | 0 | 0 | 7.042 | 433 | 2 | 33 | 7.510 |
SR09 | Z23 | 05172 | Chigorodó | 4.266 | 5.426 | 615 | 14 | 0 | 0 | 10.321 | 726 | 1 | 92 | 11.140 |
SR09 | Z25 | 05475 | Murindó | |||||||||||
SR09 | Z23 | 05480 | Mutatá | 421 | 669 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1.139 | 112 | 0 | 37 | 1.288 |
SR09 | Z24 | 05490 | Necoclí | 1.386 | 1.335 | 436 | 4 | 0 | 0 | 3.161 | 320 | 0 | 37 | 3.518 |
SR09 | Z24 | 05659 | San Juan de Urabá | |||||||||||
SR09 | Z24 | 05665 | San Pedro de Urabá | 2.616 | 546 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 184 | 0 | 40 | 3.389 |
SR09 | Z23 | 05837 | Turbo | 2.828 | 2.787 | 1.474 | 26 | 0 | 0 | 7.115 | 592 | 7 | 70 | 7.784 |
SR09 | Z25 | 05873 | Vigía del Fuerte | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 |
CONVENCIÓN: | |||||||
(...) Sin información disponible. | |||||||
NOTA: | |||||||
(1) Incluye oficial, exenta y autoconsumos. | |||||||
(2) Incluye algunos suscriptores rurales. | |||||||
FUENTE: Empresas Públicas de Medellín - EPM, Operadores privados y Alcaldías Municipales. |