CÓDIGO SUBREGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE MUNICIPIO | SUBREGIONES Y MUNICIPIOS | AGUA FACTURADA (M3/AÑO) | ||||||||||
Viviendas | COMERCIAL | INDUSTRIAL | OTROS (1) |
TOTAL URBANO |
||||||||||
Estrato | Subtotal | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 17.735.668 | 62.355.647 | 62.295.638 | 18.263.641 | 13.392.091 | 7.450.309 | 181.492.991 | 18.874.961 | 12.903.266 | 12.951.047 | 226.081.800 | ||
SR01 | SR01 | SR01 | VALLE DE ABURRÁ | 9.869.030 | 48.427.347 | 52.556.952 | 17.064.300 | 12.908.871 | 7.386.624 | 148.213.122 | 15.829.539 | 12.549.153 | 10.864.963 | 187.456.776 |
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | 6.880.023 | 31.518.451 | 32.047.205 | 13.007.234 | 10.427.514 | 7.043.047 | 100.923.474 | 11.858.770 | 6.994.760 | 7.454.877 | 127.231.880 |
SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 82.680 | 599.945 | 164.311 | 0 | 0 | 846.935 | 174.498 | 150.220 | 61.888 | 1.233.541 | |
SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 2.298.949 | 5.934.032 | 6.252.661 | 777.411 | 110 | 773 | 15.263.936 | 770.695 | 794.814 | 1.585.171 | 18.414.616 |
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 21.613 | 1.386.836 | 877.512 | 1.277 | 2.287.238 | 212.279 | 128.289 | 66.343 | 2.694.149 | ||
SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 58.155 | 1.362.453 | 1.012.348 | 35.925 | 32.764 | 35.260 | 2.536.905 | 146.878 | 178.726 | 145.551 | 3.008.060 |
SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 119.962 | 1.550.155 | 4.028.341 | 2.160.379 | 2.377.363 | 282.657 | 10.518.857 | 772.396 | 705.395 | 472.177 | 12.468.825 |
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 6.797 | 929.430 | 199.655 | 25.210 | 23.959 | 23.817 | 1.208.868 | 98.649 | 310.411 | 60.089 | 1.678.017 |
SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | 397.489 | 4.168.881 | 5.740.376 | 426.925 | 2.768 | 0 | 10.736.439 | 1.168.797 | 2.151.093 | 840.774 | 14.897.103 |
SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 3.139 | 473.952 | 770.201 | 187.920 | 32.404 | 1.070 | 1.468.685 | 190.497 | 310.660 | 93.605 | 2.063.447 |
SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 223 | 503.212 | 1.464.342 | 442.019 | 11.989 | 0 | 2.421.785 | 436.080 | 824.785 | 84.488 | 3.767.138 |
SR02 | SR02 | SR02 | BAJO CAUCA | 1.965.749 | 1.115.399 | 348.370 | 2.054 | 17 | 0 | 3.431.589 | 169.672 | 1.154 | 221.397 | 3.723.727 |
SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 153.301 | 63.850 | 734 | 0 | 0 | 0 | 217.885 | 13.010 | 0 | 16.735 | 247.630 |
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 1.108.797 | 729.322 | 304.254 | 2.054 | 17 | 0 | 2.144.444 | 75.081 | 0 | 72.597 | 2.292.122 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 6.397 | 12.794 | 19.192 | 0 | 0 | 0 | 38.383 | 13.104 | 0 | 48.598 | 100.085 (2) |
SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | 324.345 | 61.667 | 19.137 | 0 | 0 | 0 | 405.149 | 29.345 | 0 | 39.412 | 473.906 |
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 372.909 | 247.766 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 625.728 | 39.132 | 1.154 | 44.055 | 710.069 |
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR03 | SR03 | SR03 | MAGDALENA MEDIO | 143.211 | 392.154 | 68.018 | 0 | 0 | 0 | 603.383 | 38.116 | 0 | 59.302 | 700.801 |
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 45.569 | 81.507 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 129.025 | 11.514 | 0 | 29.558 | 170.097 |
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo (1) | 69.469 | 203.906 | 64.688 | 0 | 0 | 0 | 338.063 | 18.281 | 0 | 3.656 | 360.000 |
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | |||||||||||
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | |||||||||||
SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 28.173 | 106.741 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 136.295 | 8.321 | 0 | 26.088 | 170.704 |
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | |||||||||||
SR04 | SR04 | SR04 | NORDESTE | 447.668 | 683.275 | 374.317 | 4.920 | 0 | 0 | 1.510.180 | 112.347 | 1.130 | 109.779 | 1.693.057 |
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 101.131 | 166.157 | 200.061 | 2.380 | 0 | 0 | 469.729 | 44.909 | 0 | 44.049 | 558.687 |
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 27.908 | 101.408 | 53.698 | 962 | 0 | 0 | 183.976 | 19.778 | 0 | 27.335 | 231.089 |
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | |||||||||||
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | 12.115 | 13.056 | 10.775 | 0 | 0 | 0 | 35.946 | 3.239 | 77 | 1.117 | 40.379 (2) |
SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | |||||||||||
SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | |||||||||||
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 274.883 | 348.585 | 98.875 | 1.578 | 0 | 0 | 723.921 | 35.528 | 1.053 | 29.089 | 789.591 |
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | |||||||||||
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 31.631 | 54.069 | 10.908 | 0 | 0 | 0 | 96.608 | 8.893 | 0 | 8.189 | 113.690 |
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | |||||||||||
SR05 | SR05 | SR05 | NORTE | 311.563 | 1.518.072 | 858.812 | 62.739 | 0 | 0 | 2.751.186 | 306.493 | 198.769 | 231.738 | 3.488.186 |
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | |||||||||||
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 5.716 | 70.299 | 8.777 | 0 | 0 | 0 | 84.792 | 4.573 | 0 | 9.433 | 98.798 |
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | |||||||||||
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento (1) | 1.464 | 6.686 | 16.008 | 156 | 0 | 0 | 24.314 | 19.172 | 0 | 8.498 | 51.984 |
SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 27.900 | 103.629 | 775 | 0 | 0 | 0 | 132.304 | 10.075 | 3.100 | 0 | 145.479 |
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | |||||||||||
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | |||||||||||
SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | |||||||||||
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe (1) | 13.300 | 50.292 | 6.876 | 0 | 0 | 0 | 70.468 | 3.288 | 0 | 2.820 | 76.576 |
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango (1) | 43.354 | 110.977 | 52.836 | 0 | 0 | 0 | 207.167 | 29.432 | 0 | 25.398 | 261.997 |
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 19.740 | 15.147 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 38.922 | 0 | 38.922 | ||
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña (1) | 10.809 | 60.260 | 1.924 | 359 | 0 | 0 | 73.352 | 5.258 | 0 | 6.707 | 85.317 |
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 5.581 | 197.898 | 264.202 | 30.085 | 0 | 0 | 497.766 | 69.258 | 143.956 | 29.117 | 740.097 |
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 62.691 | 595.678 | 105.883 | 13.409 | 0 | 0 | 777.661 | 93.480 | 47.563 | 66.485 | 985.189 |
SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | |||||||||||
SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | |||||||||||
SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | 121.008 | 307.206 | 397.496 | 18.730 | 0 | 0 | 844.440 | 71.957 | 4.150 | 83.280 | 1.003.827 |
SR06 | SR06 | SR06 | OCCIDENTE | 632.862 | 1.173.212 | 732.053 | 195.336 | 255.884 | 40.844 | 3.030.191 | 357.777 | 33.838 | 270.520 | 3.692.326 |
SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | |||||||||||
SR06 | Z14 | 05044 | Anzá (1) | 16707 | 29204 | 28290 | 0 | 0 | 1070 | 75.271 | 4662 | 0 | 12445 | 92.378 |
SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | 9.793 | 58.362 | 24.878 | 0 | 268 | 0 | 93.301 | 3.975 | 0 | 14.303 | 111.579 |
SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | |||||||||||
SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | |||||||||||
SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | |||||||||||
SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba (1) | 82.488 | 85.572 | 149.736 | 0 | 0 | 0 | 317.796 | 35.268 | 0 | 62.472 | 415.536 |
SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | |||||||||||
SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | 48.832 | 122.892 | 106.776 | 10.040 | 0 | 0 | 288.540 | 29.344 | 0 | 9.636 | 327.520 |
SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | 19.680 | 31.980 | 312 | 0 | 0 | 0 | 51.972 | 3.480 | 1.044 | 4.944 | 61.440 |
SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | |||||||||||
SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | 146.168 | 53.690 | 42.469 | 0 | 0 | 242.327 | 11.935 | 8.695 | 0 | 262.957 | |
SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | |||||||||||
SR06 | Z13 | 05543 | Peque | |||||||||||
SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga (1) | 40.178 | 51.518 | 16.572 | 0 | 0 | 0 | 108.268 | 4.978 | 0 | 18.258 | 131.504 |
SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | 21.580 | 165.149 | 56.336 | 75.854 | 41.102 | 3.269 | 363.290 | 74.365 | 2.168 | 17.184 | 457.007 |
SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 203.359 | 474.462 | 299.426 | 109.442 | 214.514 | 36.505 | 1.337.708 | 161.585 | 21.931 | 67.319 | 1.588.543 |
SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | |||||||||||
SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | 44.077 | 100.383 | 7.258 | 0 | 0 | 0 | 151.718 | 28.185 | 0 | 63.959 | 243.862 |
SR07 | SR07 | SR07 | ORIENTE | 266.991 | 2.583.314 | 4.301.695 | 729.250 | 212.339 | 11.656 | 8.105.245 | 875.575 | 12.584 | 321.737 | 9.315.141 |
SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | 42.619 | 133.605 | 22.215 | 0 | 0 | 0 | 198.439 | 20.388 | 0 | 34.094 | 252.921 |
SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría (1) | 12.312 | 84.036 | 24.204 | 2.076 | 5.436 | 11.448 | 139.512 | 1.536 | 24 | 0 | 141.072 |
SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | |||||||||||
SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | |||||||||||
SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | 76.298 | 6.829 | 42.427 | 0 | 0 | 0 | 125.554 | 6.641 | 0 | 8.380 | 140.575 |
SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | 14.608 | 343.476 | 600.313 | 1.072 | 0 | 0 | 959.469 | 58.538 | 0 | 35.085 | 1.053.092 |
SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | 9.897 | 313.607 | 56.370 | 2.630 | 197 | 0 | 382.701 | 29.418 | 0 | 23.512 | 435.631 |
SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | |||||||||||
SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | |||||||||||
SR07 | Z16 | 05313 | Granada | 7.560 | 25.572 | 87.792 | 456 | 0 | 0 | 121.380 | 9.480 | 0 | 14.040 | 144.900 |
SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | |||||||||||
SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | 4.870 | 157.257 | 36.844 | 3.135 | 0 | 0 | 202.106 | 36.480 | 0 | 21.413 | 259.999 |
SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | 18.639 | 363.151 | 1.186.843 | 117.847 | 21.456 | 208 | 1.708.144 | 146.784 | 6.705 | 67.834 | 1.929.467 |
SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | |||||||||||
SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | |||||||||||
SR07 | Z15 | 05483 | Nariño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro | 38.731 | 602.889 | 1.911.950 | 592.380 | 185.250 | 0 | 3.331.200 | 473.634 | 5.855 | 30.567 | 3.841.256 |
SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos | |||||||||||
SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael (1) | 10.440 | 252.333 | 26.551 | 0 | 0 | 0 | 289.324 | 17.654 | 0 | 32.439 | 339.417 |
SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | 10.238 | 75.483 | 91.791 | 535 | 0 | 0 | 178.047 | 26.511 | 0 | 5.661 | 210.219 |
SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | 20.779 | 225.076 | 214.395 | 9.119 | 0 | 0 | 469.369 | 48.511 | 0 | 48.712 | 566.592 |
SR08 | SR08 | SR08 | SUROESTE | 876.244 | 2.698.725 | 1.785.567 | 42.912 | 14.980 | 11.185 | 5.429.612 | 520.658 | 67.400 | 453.386 | 6.471.056 |
SR08 | Z19 | 05030 | Amagá (1) | 37.177 | 441.326 | 34.499 | 0 | 0 | 0 | 513.002 | 37.867 | 0 | 43.526 | 594.395 |
SR08 | Z20 | 05034 | Andes | 181.343 | 430.386 | 128.306 | 6.921 | 0 | 0 | 746.956 | 94.377 | 3.360 | 131.010 | 975.703 |
SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis | |||||||||||
SR08 | Z20 | 05091 | Betania | |||||||||||
SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | |||||||||||
SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | |||||||||||
SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | 172.469 | 279.870 | 247.080 | 3.933 | 0 | 0 | 703.352 | 77.972 | 0 | 76.328 | 857.652 |
SR08 | Z21 | 05209 | Concordia (1) | 43.253 | 131.835 | 78.533 | 3.168 | 0 | 0 | 256.788 | 27.525 | 3.277 | 655 | 288.245 |
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | 47.969 | 135.532 | 113.368 | 54 | 4 | 0 | 296.927 | 29.104 | 1.501 | 37 | 327.569 |
SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | |||||||||||
SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | 41.958 | 142.508 | 124.540 | 3.613 | 0 | 0 | 312.619 | 43.914 | 909 | 22.783 | 380.225 |
SR08 | Z22 | 05368 | Jericó (1) | 29.219 | 219.660 | 311.584 | 0 | 0 | 0 | 560.463 | 55.013 | 0 | 30.964 | 646.440 |
SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | |||||||||||
SR08 | Z22 | 05467 | Montebello (1) | 13.684 | 29.193 | 36.743 | 0 | 0 | 0 | 79.620 | 9.868 | 0 | 4.546 | 94.034 |
SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | 18.900 | 64.404 | 57.072 | 0 | 0 | 0 | 140.376 | 13.488 | 0 | 8.148 | 162.012 |
SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | 54.052 | 104.199 | 74.096 | 0 | 0 | 0 | 232.347 | 21.591 | 0 | 37.017 | 290.955 |
SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara | 75.171 | 233.569 | 236.990 | 4.365 | 1.324 | 0 | 551.419 | 32.608 | 912 | 34.007 | 618.946 |
SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | |||||||||||
SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | 63.487 | 73.751 | 31.075 | 959 | 0 | 5.524 | 174.796 | 8.156 | 719 | 14.895 | 198.566 |
SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | 20.967 | 113.928 | 15.223 | 528 | 59 | 0 | 150.705 | 4.079 | 0 | 11.643 | 166.427 |
SR08 | Z21 | 05847 | Urrao | 48.296 | 186.119 | 194.329 | 6.438 | 0 | 0 | 435.182 | 36.462 | 56.722 | 16.036 | 544.402 |
SR08 | Z22 | 05856 | Valparaíso | |||||||||||
SR08 | Z19 | 05861 | Venecia | 28.299 | 112.445 | 102.129 | 12.933 | 13.593 | 5.661 | 275.060 | 28.634 | 0 | 21.791 | 325.485 |
SR09 | SR09 | SR09 | URABÁ | 3.222.350 | 3.764.149 | 1.269.854 | 162.130 | 0 | 0 | 8.418.483 | 664.784 | 39.238 | 418.225 | 9.540.730 |
SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | 1.285.891 | 1.389.793 | 716.810 | 153.932 | 0 | 0 | 3.546.426 | 317.404 | 8.335 | 137.461 | 4.009.626 |
SR09 | Z24 | 05051 | Arboletes | 119.553 | 146.676 | 43.238 | 1.745 | 311.212 | 32.569 | 0 | 38.447 | 382.228 | ||
SR09 | Z23 | 05147 | Carepa | 394.076 | 696.182 | 161.193 | 868 | 0 | 0 | 1.252.319 | 71.970 | 297 | 26.374 | 1.350.960 |
SR09 | Z23 | 05172 | Chigorodó | 559.802 | 839.322 | 88.572 | 1.012 | 0 | 0 | 1.488.708 | 69.133 | 6 | 56.531 | 1.614.378 |
SR09 | Z25 | 05475 | Murindó | No hay acueducto | ||||||||||
SR09 | Z23 | 05480 | Mutatá | 44.759 | 91.663 | 6.813 | 12 | 0 | 0 | 143.247 | 18.113 | 0 | 38.877 | 200.237 |
SR09 | Z24 | 05490 | Necoclí | 129.722 | 146.846 | 51.152 | 530 | 0 | 0 | 328.250 | 36.144 | 0 | 35.155 | 399.549 |
SR09 | Z24 | 05659 | San Juan de Urabá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR09 | Z24 | 05665 | San Pedro de Urabá (1) | 326.297 | 89.282 | 49 | 0 | 0 | 0 | 415.628 | 22.733 | 28.916 | 0 | 467.277 |
SR09 | Z23 | 05837 | Turbo | 362.250 | 364.385 | 202.027 | 4.031 | 0 | 0 | 932.693 | 96.718 | 1.684 | 85.380 | 1.116.475 |
SR09 | Z25 | 05873 | Vigía del Fuerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONVENCIÓN: |
(...) Sin información disponible. |
NOTAS: |
(1) Información 2012. |
(2) El consumo facturado es muy bajo porque hay muy pocos medidores en servicio. |
FUENTES: Empresas Públicas de Medellín - EPM, Operadores privados y Alcaldías Municipales. |