Presentación | Generalidades e información técnica | Estadísticas adicionales | Indicadores temáticos | Índice Multidimensional de Condiciones de Vida - IMCV / ICV-MD |
< Tasa neta de escolaridad básica primaria (Por cada 100 personas) >
Código | Ed_32 | Sigla | TNBP | Nombre | Tasa neta de escolaridad básica primaria (Por cada 100 personas) | ||||
Tema | Educación | ||||||||
Definición/Descripción | Es la relación entre los alumnos de 6 a 10 años matriculados en básica primaria y la población de 6 a 10 años. | ||||||||
Fórmula de cálculo | TNBP = Población de 6
a 10 años matriculada en básica primaria* 100
Población de 6 a 10 años |
||||||||
TNBP: Tasa neta de escolaridad básica primaria (Por cada 100 personas). | |||||||||
Unidad de medida | Porcentaje | ||||||||
Definición de variables de la fórmula | |||||||||
Fuente de los datos: | Variable Operativa | Población de 6 a 10 años matriculada en básica primaria | |||||||
Entidad de origen | Departamento Administrativo de Planeación (DAP) - Dirección Sistemas de Indicadores (DSI). Base de datos de la Encuesta de Calidad de Vida. | ||||||||
Enlace, nombre | Gildardo Peláez Jurado | ||||||||
Cargo | Profesional Universitario | ||||||||
Teléfono | (57 4) 383 91 85 | ||||||||
Correo | gildardo.Pelaez@antioquia.gov.co | ||||||||
Fuente de los datos: | Variable Operativa | Población de 6 a 10 años | |||||||
Entidad de origen | Departamento Administrativo de Planeación (DAP) - Dirección Sistemas de Indicadores (DSI). Base de datos de la Encuesta de Calidad de Vida. | ||||||||
Enlace, nombre | Gildardo Peláez Jurado | ||||||||
Cargo | Profesional Universitario | ||||||||
Teléfono | (57 4) 383 91 85 | ||||||||
Correo | gildardo.Pelaez@antioquia.gov.co | ||||||||
Periodicidad de los datos | Bienal | ||||||||
Línea base | Valor de referencia | 96,07- TOTAL DEPARTAMENTO | |||||||
Fecha v/r referencia | 2009 | ||||||||
Fecha de corte | Diciembre de 2009 | ||||||||
Interpretación de los datos | A mayor valor mejor condición. Entre más cercano a 100, se refleja una mayor cobertura, es decir, hay más cantidad de niños y niñas de 6 a 10 años matriculados en básica primaria. Entre más cerca a cero, menos niños y niñas de 6 a 10 años matriculados en básica primaria. | ||||||||
Desagregación Geográfica de los datos | Departamental, subregional, zonal, sexo, urbano y rural. | ||||||||
Bibliografía/cablegrafía | http://www.antioquia.gov.co/index.html/planeacion/187-ocultos/6865-antioquia-estadisticas-e-indicadores- | ||||||||
Dificultades y/o Limitaciones | Debido al diseño muestral del proyecto Encuesta de Calidad de Vida, los cálculos a nivel municipal no tiene representatividad. | ||||||||
Observaciones | La Encuesta de Calidad de Vida, insumo para el cálculo de este indicador, es realizada cada dos años por la Comisión Tripartita de Antioquia (Gobernación de Antioquia, Valle de Aburrá y Alcaldía de Medellín), por lo tanto es diferente a la Encuesta de Calidad de Vida del DANE. | ||||||||
Líder del indicador: | Nombre | Gloria Patricia Carmona | |||||||
Dependencia | Departamento Administrativo de Planeación (DAP) - Dirección Sistemas de Indicadores (DSI) | ||||||||
Cargo | Profesional Universitaria | ||||||||
Teléfono | (57 4) 383 91 81 | ||||||||
Correo | gloriapatricia.carmona@antioquia.gov.co |
Total | Cabecera | Resto | |||||||
Subregiones | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total |
VALLE DE ABURRÁ | 84,65 | 84,96 | 84,80 | 84,72 | 84,64 | 84,68 | 84,17 | 87,22 | 85,67 |
BAJO CAUCA | 89,87 | 90,75 | 90,30 | 89,71 | 88,53 | 89,13 | 90,11 | 94,12 | 92,07 |
MAGDALENA MEDIO | 89,23 | 85,36 | 87,37 | 89,78 | 83,69 | 86,87 | 88,36 | 87,92 | 88,15 |
NORDESTE | 85,72 | 88,34 | 86,99 | 89,03 | 92,51 | 90,74 | 82,43 | 83,97 | 83,17 |
NORTE | 90,20 | 86,11 | 88,21 | 90,38 | 86,36 | 88,44 | 90,04 | 85,90 | 88,01 |
OCCIDENTE | 88,27 | 91,60 | 89,87 | 90,62 | 94,20 | 92,33 | 86,98 | 90,17 | 88,51 |
ORIENTE | 90,06 | 89,72 | 89,89 | 90,81 | 88,43 | 89,65 | 89,07 | 91,41 | 90,20 |
SUROESTE | 89,73 | 90,64 | 90,17 | 90,40 | 92,20 | 91,27 | 89,10 | 89,17 | 89,13 |
URABÁ | 90,95 | 92,65 | 91,78 | 91,43 | 93,03 | 92,21 | 90,28 | 92,12 | 91,18 |
Zonas | |||||||||
Centro V.A(Valle de Aburrá) | 87,39 | 86,58 | 86,99 | 88,08 | 86,95 | 87,53 | 82,25 | 83,83 | 83,02 |
Norte V.A(Valle de Aburrá) | 74,63 | 77,15 | 75,87 | 73,03 | 75,29 | 74,15 | 87,26 | 92,13 | 89,64 |
Sur V.A(Valle de Aburrá) | 86,90 | 88,64 | 87,75 | 86,93 | 87,99 | 87,45 | 86,74 | 92,23 | 89,45 |
Bajo Cauca | 89,87 | 90,75 | 90,30 | 89,71 | 88,53 | 89,13 | 90,11 | 94,12 | 92,07 |
Ribereña (Magdalena Medio) | 89,44 | 86,26 | 87,91 | 90,82 | 84,54 | 87,80 | 87,14 | 89,12 | 88,10 |
Nus (Magdalena Medio) | 87,08 | 85,02 | 86,08 | 85,95 | 86,31 | 86,13 | 88,00 | 83,96 | 86,04 |
Meseta (Nordeste) | 87,65 | 90,62 | 89,10 | 91,36 | 95,45 | 93,35 | 84,68 | 86,76 | 85,69 |
Minera (Nordeste) | 82,75 | 85,58 | 84,12 | 87,03 | 90,97 | 88,93 | 75,86 | 76,92 | 76,37 |
Río Porce (Norte) | 90,39 | 89,67 | 90,05 | 91,95 | 88,27 | 90,18 | 89,16 | 90,78 | 89,94 |
Vertiente Chorros Blancos (Norte) | 90,25 | 85,01 | 87,71 | 90,81 | 84,45 | 87,72 | 89,80 | 85,47 | 87,69 |
Río Grande y Chico (Norte) | 90,96 | 86,28 | 88,67 | 90,00 | 87,99 | 89,02 | 92,06 | 84,31 | 88,27 |
Río Cauca (Norte) | 87,36 | 87,98 | 87,66 | 89,75 | 88,51 | 89,15 | 86,45 | 87,79 | 87,10 |
Cuenca del Río Sucio (Occidente) | 88,85 | 89,80 | 89,30 | 89,01 | 90,60 | 89,77 | 88,76 | 89,36 | 89,05 |
Cauca Medio (Occidente) | 87,87 | 92,85 | 90,26 | 91,71 | 96,66 | 94,08 | 85,74 | 90,73 | 88,13 |
Páramo (Oriente) | 87,45 | 88,46 | 87,94 | 87,57 | 83,35 | 85,53 | 87,40 | 90,99 | 89,13 |
Embalses (Oriente) | 92,96 | 91,39 | 92,21 | 93,28 | 88,54 | 90,99 | 92,67 | 94,04 | 93,34 |
Bosques (Oriente) | 88,52 | 93,49 | 90,91 | 86,40 | 92,15 | 89,16 | 89,68 | 94,21 | 91,86 |
Valle de San Nicolás (Oriente) | 90,24 | 89,40 | 89,83 | 91,04 | 88,80 | 89,95 | 88,74 | 90,51 | 89,60 |
Sinifaná (Suroeste) | 89,87 | 94,67 | 92,18 | 93,40 | 97,52 | 95,38 | 86,17 | 91,68 | 88,82 |
San Juan (Suroeste) | 89,94 | 88,05 | 89,03 | 89,81 | 89,76 | 89,78 | 90,09 | 86,20 | 88,21 |
Penderisco (Suroeste) | 91,25 | 90,59 | 90,93 | 90,51 | 90,42 | 90,47 | 91,74 | 90,70 | 91,24 |
Cartama (Suroeste) | 87,42 | 90,02 | 88,69 | 88,24 | 91,97 | 90,05 | 86,54 | 87,90 | 87,20 |
Urabá Centro (Urabá) | 92,34 | 93,47 | 92,89 | 92,42 | 93,65 | 93,02 | 92,19 | 93,08 | 92,63 |
Urabá Norte (Urabá) | 87,80 | 91,44 | 89,58 | 86,81 | 90,38 | 88,56 | 88,31 | 91,99 | 90,11 |
Atrato Medio (Urabá) | 72,94 | 69,66 | 71,34 | 67,09 | 71,20 | 69,10 | 75,55 | 68,98 | 72,34 |
TOTAL ANTIOQUIA | 87,34 | 87,73 | 87,53 | 87,08 | 86,95 | 87,01 | 87,93 | 89,54 | 88,71 |
Nota: N.A. : No Aplica
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2013 Expandida con proyecciones demográficas DANE.
Muestra calculada para el resto del departamento con un margen de error del 4% y una confiabilidad del 95%.
Nota: Los números entre paréntesis ubicados junto a los rangos en los mapas, corresponde al total de polígonos que se encuentran en los rangos allí definidos.
Nota: Los números entre paréntesis ubicados junto a los rangos en los mapas, corresponde al total de polígonos que se encuentran en los rangos allí definidos.