Presentación | Generalidades e información técnica | Estadísticas adicionales | Indicadores temáticos | Índice Multidimensional de Condiciones de Vida - IMCV / ICV-MD |
< Tasa Neta de Escolaridad (Primaria, Básica Secundaria, Media y Superior) (Por cada 100 personas) >
Código | Sigla | TNE | Nombre | Tasa Neta de Escolaridad (Primaria, Básica Secundaria, Media y Superior) (Por cada 100 personas) | |||||
Tema | Educación | ||||||||
Definición/Descripción | Es la relación entre los alumnos de 6 a 21 años matriculados en alguno de los nivel de enseñanza básica primaria, básica secundaría, media y superior y la población de 6 a 21 años. | ||||||||
Normatividad | Se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2015, en el proyecto: Sistemas de información del departamento que enmarca la necesidad de aunar esfuerzos para lograr la legalidad y la transparencia, resaltando el interés fundamental en la información, bajo la premisa de “no poder gobernar lo que no se conoce con un nivel suficiente de certeza y veracidad”. | ||||||||
Fórmula de cálculo | TNE = Asistencia los alumnos de 6 a 21 años a básica primaria,
secundaria, media y superior * 100
Población de 6 a 21 años |
||||||||
TNE: Tasa Neta de Escolaridad (Primaria, Básica Secundaria, Media y Superior) (Por cada 100 personas). | |||||||||
Unidad de medida | Porcentaje | ||||||||
Sentido del indicador | Positivo | Positivo | Negativo | ||||||
Definición de variables de la fórmula | |||||||||
Fuente de los datos: | Variable Operativa | Asistencia los alumnos de 6 a 21 años a básica primaria, secundaria, media y superior | |||||||
Entidad de origen | Departamento Administrativo de Planeación (DAP) - Dirección Sistemas de Indicadores (DSI). Base de datos de la Encuesta de Calidad de Vida. | ||||||||
Enlace, nombre | Gildardo Peláez Jurado | ||||||||
Cargo | Profesional Universitario | ||||||||
Teléfono | (57 4) 383 91 85 | ||||||||
Correo | gildardo.Pelaez@antioquia.gov.co | ||||||||
Fuente de los datos: | Variable Operativa | Población de 6 a 21 años | |||||||
Entidad de origen | Departamento Administrativo de Planeación (DAP) - Dirección Sistemas de Indicadores (DSI). Base de datos de la Encuesta de Calidad de Vida. | ||||||||
Enlace, nombre | Gildardo Peláez Jurado | ||||||||
Cargo | Profesional Universitario | ||||||||
Teléfono | (57 4) 383 91 85 | ||||||||
Correo | gildardo.Pelaez@antioquia.gov.co | ||||||||
Periodicidad de los datos | Bienal | ||||||||
Línea base | Valor de referencia | 55,51 | |||||||
Fecha v/r referencia | 2007 | ||||||||
Fecha de corte | Diciembre de 2007 | ||||||||
Interpretación de los datos | Entre más cercano a 100, se refleja una mejor situación, es decir, hay una mayor cantidad de personas de 6 a 21 años matriculados en alguno de los nivel de enseñanza básica primaria, básica secundaría, media y superior. Entre más cerca a cero, menos personas de 6 a 21 años se encuentran matriculados en alguno de los nivel de enseñanza básica primaria, básica secundaría, media y superior. | ||||||||
Desagregación Geográfica de los datos | Departamental, subregional, zonal, sexo, urbano y rural. | ||||||||
Bibliografía/cablegrafía | http://www.antioquia.gov.co/index.html/planeacion/187-ocultos/6865-antioquia-estadisticas-e-indicadores- | ||||||||
Dificultades y/o Limitaciones | Debido al diseño muestral del proyecto Encuesta de Calidad de Vida, los cálculos a nivel municipal no tiene representatividad. | ||||||||
Última fecha de actualización | 2013 | ||||||||
Observaciones | |||||||||
Líder del indicador: | Nombre | Gloria Patricia Carmona | |||||||
Dependencia | Departamento Administrativo de Planeación (DAP) - Dirección Sistemas de Indicadores (DSI) | ||||||||
Cargo | Profesional Universitaria | ||||||||
Teléfono | (57 4) 383 91 81 | ||||||||
Correo | gloriapatricia.carmona@antioquia.gov.co |
Total | Cabecera | Resto | |||||||
Subregiones | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total |
VALLE DE ABURRÁ | 52,80 | 57,75 | 55,23 | 53,37 | 57,85 | 55,57 | 48,69 | 57,05 | 52,82 |
BAJO CAUCA | 43,61 | 46,08 | 44,83 | 44,80 | 49,30 | 47,02 | 41,81 | 41,20 | 41,51 |
MAGDALENA MEDIO | 48,51 | 50,76 | 49,59 | 51,97 | 52,51 | 52,23 | 42,89 | 48,01 | 45,39 |
NORDESTE | 40,45 | 46,71 | 43,48 | 45,50 | 52,82 | 49,07 | 35,44 | 40,42 | 37,83 |
NORTE | 44,67 | 49,25 | 46,89 | 49,09 | 53,60 | 51,27 | 40,88 | 45,59 | 43,17 |
OCCIDENTE | 45,09 | 51,91 | 48,32 | 51,29 | 62,42 | 56,57 | 41,68 | 46,13 | 43,79 |
ORIENTE | 51,07 | 55,97 | 53,44 | 55,71 | 59,19 | 57,40 | 44,96 | 51,70 | 48,22 |
SUROESTE | 46,50 | 52,00 | 49,15 | 51,66 | 56,29 | 53,90 | 41,62 | 47,94 | 44,67 |
URABÁ | 48,84 | 55,89 | 52,32 | 52,21 | 61,23 | 56,67 | 44,05 | 48,23 | 46,11 |
Zonas | |||||||||
Centro V.A(Valle de Aburrá) | 54,44 | 58,86 | 56,60 | 55,34 | 59,20 | 57,23 | 47,93 | 56,43 | 52,13 |
Norte V.A(Valle de Aburrá) | 44,81 | 50,39 | 47,58 | 44,14 | 49,17 | 46,63 | 50,29 | 60,62 | 55,37 |
Sur V.A(Valle de Aburrá) | 55,93 | 62,14 | 58,98 | 56,97 | 63,17 | 60,02 | 49,55 | 55,91 | 52,69 |
Bajo Cauca | 43,61 | 46,08 | 44,83 | 44,80 | 49,30 | 47,02 | 41,81 | 41,20 | 41,51 |
Ribereña (Magdalena Medio) | 48,97 | 51,87 | 50,37 | 52,64 | 53,95 | 53,27 | 42,83 | 48,37 | 45,50 |
Nus (Magdalena Medio) | 42,70 | 47,20 | 44,87 | 47,97 | 53,47 | 50,63 | 38,42 | 42,09 | 40,19 |
Meseta (Nordeste) | 40,44 | 47,09 | 43,68 | 44,57 | 52,72 | 48,54 | 37,14 | 42,59 | 39,79 |
Minera (Nordeste) | 40,39 | 44,62 | 42,42 | 45,41 | 50,56 | 47,88 | 32,33 | 35,06 | 33,64 |
Río Porce (Norte) | 43,88 | 51,22 | 47,37 | 47,77 | 54,27 | 50,86 | 40,81 | 48,81 | 44,61 |
Vertiente Chorros Blancos (Norte) | 41,55 | 46,73 | 44,06 | 47,75 | 51,35 | 49,50 | 36,52 | 42,98 | 39,66 |
Río Grande y Chico (Norte) | 47,34 | 52,11 | 49,65 | 48,87 | 54,67 | 51,69 | 45,56 | 49,13 | 47,29 |
Río Cauca (Norte) | 43,85 | 46,72 | 45,24 | 54,65 | 56,10 | 55,35 | 39,77 | 43,18 | 41,43 |
Cuenca del Río Sucio (Occidente) | 46,07 | 52,60 | 49,18 | 50,77 | 61,35 | 55,80 | 43,54 | 47,88 | 45,60 |
Cauca Medio (Occidente) | 44,42 | 51,43 | 47,74 | 51,63 | 63,14 | 57,08 | 40,41 | 44,92 | 42,55 |
Páramo (Oriente) | 42,23 | 48,55 | 45,27 | 47,12 | 51,63 | 49,29 | 39,81 | 47,04 | 43,28 |
Embalses (Oriente) | 46,50 | 54,70 | 50,46 | 50,73 | 60,47 | 55,43 | 42,57 | 49,32 | 45,83 |
Bosques (Oriente) | 46,92 | 53,39 | 50,02 | 50,50 | 58,39 | 54,28 | 44,97 | 50,67 | 47,70 |
Valle de San Nicolás (Oriente) | 54,09 | 57,94 | 55,96 | 57,52 | 59,87 | 58,66 | 47,70 | 54,33 | 50,93 |
Sinifaná (Suroeste) | 50,55 | 56,33 | 53,34 | 58,66 | 59,00 | 58,83 | 42,03 | 53,54 | 47,57 |
San Juan (Suroeste) | 45,98 | 48,94 | 47,41 | 49,06 | 53,06 | 50,99 | 42,63 | 44,45 | 43,51 |
Penderisco (Suroeste) | 42,62 | 51,02 | 46,62 | 47,88 | 55,51 | 51,52 | 39,10 | 48,02 | 43,35 |
Cartama (Suroeste) | 47,99 | 52,64 | 50,25 | 51,71 | 58,22 | 54,89 | 43,92 | 46,52 | 45,19 |
Urabá Centro (Urabá) | 50,33 | 57,26 | 53,76 | 52,63 | 61,55 | 57,05 | 45,56 | 48,37 | 46,95 |
Urabá Norte (Urabá) | 45,53 | 53,10 | 49,23 | 50,72 | 60,58 | 55,54 | 42,85 | 49,25 | 45,98 |
Atrato Medio (Urabá) | 28,81 | 30,13 | 29,45 | 32,52 | 35,31 | 33,87 | 27,15 | 27,83 | 27,48 |
TOTAL ANTIOQUIA | 49,96 | 55,15 | 52,50 | 52,55 | 57,57 | 55,01 | 43,68 | 49,20 | 46,37 |
Nota: N.A. : No Aplica
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2013 Expandida con proyecciones demográficas DANE.
Muestra calculada para el resto del departamento con un margen de error del 4% y una confiabilidad del 95%.
Nota: Los números entre paréntesis ubicados junto a los rangos en los mapas, corresponde al total de polígonos que se encuentran en los rangos allí definidos.
Nota: Los números entre paréntesis ubicados junto a los rangos en los mapas, corresponde al total de polígonos que se encuentran en los rangos allí definidos.