Presentación | Generalidades e información técnica | Estadísticas adicionales | Indicadores temáticos | Índice Multidimensional de Condiciones de Vida - IMCV / ICV-MD |
Subregiones | Área | Estrato | |||||||
Urbano | Rural | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
VALLE DE ABURRÁ | 3.314.997 | 370.426 | 3.685.423 | 457.656 | 1.416.460 | 1.190.911 | 309.173 | 211.361 | 99.862 |
BAJO CAUCA | 173.017 | 114.262 | 287.279 | 207.850 | 68.320 | 10.963 | 146 | 0 | 0 |
MAGDALENA MEDIO | 69.045 | 43.739 | 112.784 | 69.850 | 36.204 | 6.694 | 0 | 36 | 0 |
NORDESTE | 90.649 | 90.679 | 181.327 | 86.195 | 68.714 | 26.190 | 159 | 0 | 70 |
NORTE | 118.559 | 137.651 | 256.209 | 98.940 | 112.313 | 42.535 | 2.329 | 0 | 92 |
OCCIDENTE | 70.986 | 129.118 | 200.104 | 96.357 | 85.672 | 15.046 | 2.664 | 180 | 185 |
ORIENTE | 326.278 | 247.607 | 573.885 | 89.619 | 256.235 | 203.419 | 18.758 | 5.796 | 59 |
SUROESTE | 183.504 | 192.918 | 376.422 | 129.306 | 182.116 | 62.100 | 2.452 | 277 | 172 |
URABÁ | 368.157 | 258.440 | 626.597 | 433.772 | 152.373 | 35.990 | 4.461 | 0 | 0 |
Zonas | |||||||||
Centro V.A (Valle de Aburrá) | 2.194.857 | 222.468 | 2.417.325 | 311.098 | 889.097 | 718.689 | 236.021 | 167.303 | 95.118 |
Norte V.A (Valle de Aburrá) | 543.398 | 63.939 | 607.337 | 113.182 | 279.738 | 195.579 | 17.062 | 1.092 | 683 |
Sur V.A (Valle de Aburrá) | 576.742 | 84.019 | 660.761 | 33.377 | 247.625 | 276.642 | 56.090 | 42.966 | 4.061 |
Bajo Cauca | 173.017 | 114.262 | 287.279 | 207.850 | 68.320 | 10.963 | 146 | 0 | 0 |
Ribereña (Magdalena Medio) | 63.015 | 37.643 | 100.658 | 65.174 | 29.359 | 6.125 | 0 | 0 | 0 |
Nus (Magdalena Medio) | 21.800 | 26.785 | 48.585 | 19.584 | 25.370 | 3.566 | 29 | 36 | 0 |
Meseta (Nordeste) | 27.951 | 34.912 | 62.863 | 30.791 | 25.004 | 6.937 | 130 | 0 | 0 |
Minera (Nordeste) | 41.306 | 25.689 | 66.995 | 34.435 | 17.880 | 14.611 | 0 | 0 | 70 |
Río Porce (Norte) | 17.269 | 21.885 | 39.154 | 13.635 | 23.077 | 2.396 | 33 | 0 | 13 |
Vertiente Chorros Blancos (Norte) | 43.136 | 53.204 | 96.340 | 43.519 | 34.768 | 17.397 | 576 | 0 | 80 |
Río Grande y Chico (Norte) | 54.338 | 46.962 | 101.300 | 24.288 | 52.871 | 22.475 | 1.667 | 0 | 0 |
Río Cauca (Norte) | 9.438 | 24.988 | 34.426 | 23.560 | 8.901 | 1.911 | 53 | 0 | 0 |
Cuenca del Río Sucio (Occidente) | 27.606 | 51.148 | 78.754 | 39.391 | 31.879 | 6.814 | 485 | 0 | 185 |
Cauca Medio (Occidente) | 43.380 | 77.970 | 121.350 | 56.966 | 53.793 | 8.231 | 2.179 | 180 | 0 |
Páramo (Oriente) | 26.938 | 54.525 | 81.463 | 23.521 | 45.607 | 12.231 | 104 | 0 | 0 |
Embalses (Oriente) | 33.958 | 36.472 | 70.430 | 16.032 | 44.980 | 9.383 | 36 | 0 | 0 |
Bosques (Oriente) | 11.085 | 20.402 | 31.487 | 13.429 | 15.880 | 2.178 | 0 | 0 | 0 |
Valle de San Nicolás (Oriente) | 254.297 | 136.208 | 390.505 | 36.637 | 149.768 | 179.627 | 18.618 | 5.796 | 59 |
Sinifaná (Suroeste) | 44.595 | 42.513 | 87.108 | 32.555 | 41.534 | 11.969 | 987 | 0 | 63 |
San Juan (Suroeste) | 52.421 | 48.154 | 100.575 | 23.704 | 60.476 | 16.306 | 90 | 0 | 0 |
Penderisco (Suroeste) | 39.838 | 59.590 | 99.428 | 43.354 | 40.680 | 15.102 | 208 | 84 | 0 |
Cartama (Suroeste) | 46.650 | 42.661 | 89.311 | 29.694 | 39.425 | 18.722 | 1.167 | 193 | 109 |
Urabá Centro (Urabá) | 313.238 | 151.033 | 464.271 | 292.307 | 134.482 | 33.020 | 4.461 | 0 | 0 |
Urabá Norte (Urabá) | 51.849 | 100.519 | 152.368 | 131.507 | 17.891 | 2.970 | 0 | 0 | 0 |
Atrato Medio (Urabá) | 3.070 | 6.888 | 9.958 | 9.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL ANTIOQUIA | 4.715.192 | 1.584.839 | 6.300.031 | 1.669.546 | 2.378.406 | 1.593.847 | 340.141 | 217.651 | 100.440 |
Nota: N.A. : No Aplica
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2013 Expandida con proyecciones demográficas DANE. Muestra calculada para el resto del departamento con un margen de error del 4% y una confiabilidad del 95%.