Presentación Generalidades e información técnica Estadísticas adicionales Indicadores temáticos Índice Multidimensional de Condiciones de Vida - IMCV / ICV-MD

<   2.1.9 Viviendas que poseen cuartos exclusivos para dormir según subregiones y zonas.   >

Subregiones Total No Si Número de cuartos exclusivos para dormir en la vivienda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio por vivienda
Valle de Aburrá 1.102.257 100% 28.632 2,60% 1.073.625 97,40% 108.780 336.567 460.894 132.371 25.183 7.136 1.443 594 308 348 2,6
Bajo Cauca 65.977 100% 10.963 16,62% 55.014 83,38% 14.473 25.047 12.469 2.515 341 115 0 54 0 0 1,7
Magdalena Medio 32.834 100% 3.016 9,19% 29.818 90,81% 8.588 13.155 6.283 1.547 173 22 0 21 0 27 1,9
Nordeste 59.046 100% 5.592 9,47% 53.454 90,53% 11.695 22.931 14.661 3.288 663 163 9 31 14 0 2,0
Norte 73.943 100% 3.836 5,19% 70.107 94,81% 10.856 27.242 24.184 6.355 1.031 276 84 30 0 48 2,3
Occidente 67.937 100% 3.941 5,80% 63.996 94,20% 14.891 28.345 15.316 4.007 854 409 120 53 0 0 2,1
Oriente 189.241 100% 5.310 2,81% 183.931 97,19% 25.424 69.242 64.743 17.760 4.950 1.436 163 213 0 0 2,5
Suroeste 114.458 100% 4.024 3,52% 110.434 96,48% 17.201 45.653 34.215 9.889 2.607 650 144 45 30 0 2,4
Urabá 138.683 100% 12.177 8,78% 126.506 91,22% 28.949 54.745 34.440 6.223 1.827 288 10 25 0 0 2,0
Total Antioquia 1.844.376 100% 77.489 4,20% 1.766.887 95,80% 240.858 622.927 667.205 183.955 37.630 10.496 1.974 1.066 352 424 2,4
Subregiones Zonas Total No Si Número de cuartos exclusivos para dormir en la vivienda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio por vivienda
Valle de Aburrá Centro 748.806 100% 20.475 2,73% 728.331 97,27% 79.913 235.902 303.079 86.655 16.152 4.772 1.013 337 225 283 2,6
Norte  167.286 100% 5.099 3,05% 162.187 96,95% 15.765 51.605 69.819 19.664 3.942 1.060 118 123 61 31 2,6
Sur  186.165 100% 3.057 1,64% 183.108 98,36% 13.103 49.060 87.997 26.051 5.089 1.303 313 135 23 34 2,8
Bajo Cauca Bajo Cauca 65.977 100% 10.963 16,62% 55.014 83,38% 14.473 25.047 12.469 2.515 341 115 0 54 0 0 1,7
Magdalena Medio Ribereña 28.074 100% 2.758 9,83% 25.316 90,17% 7.644 11.180 5.097 1.234 111 22 0 0 0 27 1,8
Nus* 19.407 100% 1.597 8,23% 17.810 91,77% 3.711 8.212 4.671 951 182 63 0 21 0 0 2,0
Nordeste Meseta 20.891 100% 1.882 9,01% 19.009 90,99% 3.800 7.956 5.506 1.263 392 70 0 22 0 0 2,1
Minera 19.331 100% 1.902 9,84% 17.429 90,16% 4.176 7.205 4.799 1.102 112 21 0 0 14 0 2,0
Río Porce* 11.006 100% 825 7,49% 10.181 92,51% 2.023 4.017 2.889 986 192 37 19 19 0 0 2,2
Norte Vertiente Chorros Blancos 25.609 100% 1.776 6,93% 23.833 93,07% 4.719 9.369 7.182 2.056 330 117 20 20 0 20 2,2
Río Grande y Chico 30.229 100% 522 1,73% 29.707 98,27% 2.516 10.840 12.741 3.033 411 83 55 0 0 28 2,6
Río Cauca 11.276 100% 1.182 10,48% 10.094 89,52% 2.548 4.550 2.244 565 138 49 0 0 0 0 1,9
Occidente Cuenca del Río Sucio 23.179 100% 1.887 8,14% 21.292 91,86% 5.183 9.094 5.032 1.501 288 124 69 0 0 0 2,0
Cauca Medio 44.758 100% 2.053 4,59% 42.705 95,41% 9.709 19.251 10.284 2.506 566 285 51 53 0 0 2,1
Oriente Páramo 23.558 100% 471 2,00% 23.087 98,00% 3.120 9.711 7.476 1.980 667 92 42 0 0 0 2,4
Embalses 28.529 100% 967 3,39% 27.562 96,61% 3.979 11.987 9.279 1.808 331 178 0 0 0 0 2,3
Bosques 13.110 100% 1.009 7,70% 12.101 92,30% 3.046 5.911 2.437 561 78 39 29 0 0 0 1,9
Valle de San Nicolás 124.044 100% 2.863 2,31% 121.181 97,69% 15.280 41.632 45.551 13.411 3.874 1.127 92 213 0 0 2,6
Suroeste Sinifaná 25.324 100% 811 3,20% 24.513 96,80% 3.561 10.404 7.420 2.296 551 147 89 45 0 0 2,4
San Juan 29.153 100% 1.115 3,82% 28.038 96,18% 4.049 11.016 9.302 2.683 766 166 55 0 0 0 2,4
Penderisco 27.847 100% 1.166 4,19% 26.681 95,81% 4.277 11.831 7.971 2.050 415 108 0 0 30 0 2,3
Cartama 32.134 100% 932 2,90% 31.202 97,10% 5.314 12.402 9.521 2.860 875 229 0 0 0 0 2,4
Urabá Centro 96.220 100% 8.206 8,53% 88.014 91,47% 17.515 38.713 25.667 4.318 1.529 273 0 0 0 0 2,1
Norte 39.915 100% 3.839 9,62% 36.076 90,38% 11.021 15.151 7.996 1.641 248 0 0 18 0 0 1,8
Atrato Medio 2.548 100% 132 5,18% 2.416 94,82% 413 881 777 264 50 15 10 6 0 0 2,4
Total 1.844.376 100% 77.489 4,20% 1.766.887 95,80% 240.858 622.927 667.205 183.955 37.630 10.496 1.974 1.066 352 424 2,4

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2013 Expandida.
Notas:
Nus*: La zona Nus pertenece a la subregión del Magdalena Medio y Nordeste.
Río Porce*: La zona Rio Porce pertenece a la subregión Norte y Nordeste.

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014