Presentación | Generalidades e información técnica | Estadísticas adicionales | Indicadores temáticos | Índice Multidimensional de Condiciones de Vida - IMCV / ICV-MD |
< 1.9.7. Población según la frecuencia con la que practican actividades recreativas por subregiones y zonas >
Subregiones | Frecuencia con la que practica actividades recreativas | |||||||||
Total | Diaria | Semanal | Mensual | Esporádica | ||||||
Valle de Aburrá | 218.392 | 100% | 21.325 | 9,76% | 128.587 | 58,88% | 11.764 | 5,39% | 56.715 | 25,97% |
Bajo Cauca | 4.627 | 100% | 1.519 | 32,83% | 2.392 | 51,70% | 33 | 0,70% | 684 | 14,78% |
Magdalena Medio | 1.958 | 100% | 38 | 1,96% | 1.096 | 55,95% | 17 | 0,89% | 807 | 41,20% |
Nordeste | 8.069 | 100% | 446 | 5,53% | 3.975 | 49,26% | 176 | 2,18% | 3.471 | 43,02% |
Norte | 4.030 | 100% | 358 | 8,88% | 1.751 | 43,45% | 144 | 3,58% | 1.777 | 44,09% |
Occidente | 19.386 | 100% | 5.865 | 30,25% | 10.182 | 52,52% | 938 | 4,84% | 2.402 | 12,39% |
Oriente | 14.653 | 100% | 1.894 | 12,92% | 8.244 | 56,26% | 680 | 4,64% | 3.836 | 26,18% |
Suroeste | 6.519 | 100% | 979 | 15,02% | 3.356 | 51,48% | 736 | 11,29% | 1.447 | 22,20% |
Urabá | 40.092 | 100% | 13.583 | 33,88% | 19.501 | 48,64% | 1.625 | 4,05% | 5.383 | 13,43% |
Total Antioquia | 317.725 | 100% | 46.008 | 14,48% | 179.083 | 56,36% | 16.114 | 5,07% | 76.521 | 24,08% |
Subregiones | Zonas | Frecuencia con la que practica actividades recreativas | |||||||||
Total | Diaria | Semanal | Mensual | Esporádica | |||||||
Valle de Aburrá | Centro | 152.455 | 100% | 14.763 | 9,68% | 85.861 | 56,32% | 8.669 | 5,69% | 43.162 | 28,31% |
Norte | 39.869 | 100% | 3.991 | 10,01% | 26.724 | 67,03% | 1.564 | 3,92% | 7.591 | 19,04% | |
Sur | 26.067 | 100% | 2.571 | 9,86% | 16.002 | 61,39% | 1.532 | 5,88% | 5.962 | 22,87% | |
Bajo Cauca | Bajo Cauca | 4.627 | 100% | 1.519 | 32,83% | 2.392 | 51,70% | 33 | 0,70% | 684 | 14,78% |
Magdalena Medio | Ribereña | 1.150 | 100% | 38 | 3,33% | 684 | 59,48% | 17 | 1,52% | 410 | 35,67% |
Nus* | 1.139 | 100% | 0 | 0,00% | 733 | 64,38% | 9 | 0,79% | 397 | 34,83% | |
Nordeste | Meseta | 3.104 | 100% | 61 | 1,96% | 1.376 | 44,31% | 108 | 3,49% | 1.559 | 50,24% |
Minera | 3.331 | 100% | 352 | 10,57% | 1.732 | 51,99% | 59 | 1,77% | 1.188 | 35,67% | |
Río Porce* | 3.463 | 100% | 96 | 2,77% | 1.181 | 34,11% | 74 | 2,14% | 2.112 | 60,99% | |
Norte | Vertiente Chorros Blancos | 584 | 100% | 237 | 40,57% | 244 | 41,81% | 51 | 8,72% | 52 | 8,90% |
Río Grande y Chico | 1.239 | 100% | 49 | 3,96% | 854 | 68,94% | 0 | 0,00% | 336 | 27,10% | |
Río Cauca | 46 | 100% | 10 | 21,04% | 17 | 37,00% | 19 | 41,96% | 0 | 0,00% | |
Occidente | Cuenca del Río Sucio | 7.424 | 100% | 2.861 | 38,53% | 3.539 | 47,67% | 427 | 5,76% | 597 | 8,04% |
Cauca Medio | 11.962 | 100% | 3.004 | 25,11% | 6.643 | 55,53% | 510 | 4,27% | 1.805 | 15,09% | |
Oriente | Páramo | 2.171 | 100% | 483 | 22,24% | 1.209 | 55,70% | 190 | 8,77% | 288 | 13,29% |
Embalses | 1.787 | 100% | 202 | 11,28% | 1.123 | 62,83% | 0 | 0,00% | 463 | 25,89% | |
Bosques | 272 | 100% | 24 | 8,70% | 123 | 45,19% | 41 | 14,91% | 85 | 31,20% | |
Valle de San Nicolás | 10.423 | 100% | 1.186 | 11,38% | 5.789 | 55,54% | 449 | 4,31% | 3.000 | 28,78% | |
Suroeste | Sinifaná | 510 | 100% | 0 | 0,00% | 162 | 31,70% | 134 | 26,30% | 214 | 42,00% |
San Juan | 1.289 | 100% | 170 | 13,21% | 356 | 27,62% | 97 | 7,54% | 665 | 51,64% | |
Penderisco | 797 | 100% | 31 | 3,91% | 391 | 49,04% | 103 | 12,94% | 272 | 34,11% | |
Cartama | 3.923 | 100% | 778 | 19,83% | 2.447 | 62,38% | 402 | 10,24% | 296 | 7,55% | |
Urabá | Centro | 29.448 | 100% | 9.846 | 33,44% | 14.934 | 50,71% | 877 | 2,98% | 3.790 | 12,87% |
Norte | 9.441 | 100% | 3.621 | 38,35% | 3.924 | 41,56% | 680 | 7,20% | 1.217 | 12,89% | |
Atrato Medio | 1.203 | 100% | 116 | 9,62% | 643 | 53,51% | 68 | 5,67% | 375 | 31,21% | |
Total | 317.725 | 100% | 46.008 | 14,48% | 179.083 | 56,36% | 16.114 | 5,07% | 76.521 | 24,08% |
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2013 Expandida.
Notas:
Nus*: La zona Nus pertenece a la subregión del Magdalena Medio y Nordeste.
Río Porce*: La zona Rio Porce pertenece a la subregión Norte y Nordeste.