> 16. Turismo | 16.3 Rutas turísticas | 16.3.3 Oferta turística por municipio | Suroeste
Oferta turística del departamento de Antioquia | ||||
Código departamento | Código región | Código zona | Código municipio | Municipio |
05 | SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada |
Generalidades | ||||
Habitantes: | 6.610 | |||
Extensión: | 55 Km2 | |||
Altura s.n.m.: |
600 m | |||
Temperatura promedio: |
25° | |||
Distancia de Medellín: |
74 Km - 2h:02min | |||
Gentilicio: | Pintadeños | |||
Economía: | Frutales, ganadería y turismo | |||
Cajero electrónico: |
Si | |||
Sitios de interés turístico |
|
|||