> 16. Turismo | 16.3 Rutas turísticas | 16.3.3 Oferta turística por municipio | Oriente
Oferta turística del departamento de Antioquia | ||||
Código departamento | Código región | Código zona | Código municipio | Municipio |
05 | SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael |
Generalidades | ||||
Habitantes: | 13.021 | |||
Extensión: | 366 Km2 | |||
Altura s.n.m.: |
1000 m | |||
Temperatura promedio: |
23° | |||
Distancia de Medellín: |
96 Km - 2h:32min | |||
Gentilicio: | Sanrafaelita | |||
Economía: | Hidroenergética, agropecuaria (café, caña panelera, plátano, yuca) ganadería, minería y madera | |||
Cajero electrónico: |
Si | |||
Sitios de interés turístico |
|
|||