> 16. Turismo | 16.3 Rutas turísticas | 16.3.3 Oferta turística por municipio | Oriente
Oferta turística del departamento de Antioquia | ||||
Código departamento | Código región | Código zona | Código municipio | Municipio |
05 | SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría |
Generalidades | ||||
Habitantes: | 3.502 | |||
Extensión: | 151 Km2 | |||
Altura s.n.m.: |
1650 m | |||
Temperatura promedio: |
20° | |||
Distancia de Medellín: |
75 Km - 1h:54min | |||
Gentilicio: | Alejandrinos | |||
Economía: | Ganadería, fique, producción de café, caña de azúcar, hidroenergía y extracción de oro | |||
Cajero electrónico: |
No | |||
Sitios de interés turístico |
|
|||