> 16. Turismo | 16.3 Rutas turísticas | 16.3.3 Oferta turística por municipio | Occidente
Oferta turística del departamento de Antioquia | ||||
Código departamento | Código región | Código zona | Código municipio | Municipio |
05 | SR06 | Z14 | 05656 | San jerónimo |
Generalidades | ||||
Habitantes: | 12.541 | |||
Extensión: | 157 Km2 | |||
Altura s.n.m.: |
780 m | |||
Temperatura promedio: |
25° | |||
Distancia de Medellín: |
30 Km - 0h:36min | |||
Gentilicio: | Jeronimitas | |||
Economía: | Mango, café y ganadería | |||
Cajero electrónico: |
Si | |||
Sitios de interés turístico |
|
|||